Солнечная Долина (Крым)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

3-разовое питание 2025

5-этажный корпус Морской

Период 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море 2-местн Станд Улучшенный вид море 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь 2-местн Станд Улучшенный вид степь 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 7500 4850 10125 10313 14250 17812 8850 7000 8350 13550
08/06/2025 .. 14/06/2025 7500 4850 10125 10313 14250 17812 8850 7000 8350 13550
15/06/2025 .. 15/06/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
16/06/2025 .. 16/06/2025 8500 5250 11475 11688     9350 8000 8850 14850
17/06/2025 .. 22/06/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
23/06/2025 .. 25/06/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
26/06/2025 .. 26/06/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
27/06/2025 .. 28/06/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
29/06/2025 .. 30/06/2025 8500 5250 11475 11688     9350 8000 8850 14850
01/07/2025 .. 02/07/2025 8500 5250 11475 11688     9350 8000 8850  
03/07/2025 .. 03/07/2025 8500 5250 11475 11688     9350 8000 8850 14850
04/07/2025 .. 04/07/2025 8500 5250 11475 11688     9350 8000 8850 14850
05/07/2025 .. 05/07/2025 9500 5650 12825 13063     10800 9000 10300 16800
06/07/2025 .. 11/07/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
12/07/2025 .. 13/07/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
14/07/2025 .. 14/07/2025 9500 5650 12825 13063     10800 9000 10300 16800
15/07/2025 .. 18/07/2025 9500 5650 12825 13063     10800 9000 10300 16800
19/07/2025 .. 19/07/2025 9500 5650 12825 13063     10800 9000 10300 16800
20/07/2025 .. 22/07/2025 9500 5650 12825 13063     10800 9000 10300 16800
23/07/2025 .. 25/07/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
26/07/2025 .. 26/07/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
27/07/2025 .. 28/07/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
29/07/2025 .. 30/07/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
31/07/2025 .. 03/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
04/08/2025 .. 04/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
05/08/2025 .. 05/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
06/08/2025 .. 06/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
07/08/2025 .. 07/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
08/08/2025 .. 10/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
11/08/2025 .. 11/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
12/08/2025 .. 12/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
13/08/2025 .. 17/08/2025 9500 5650 12825 13063     10800 9000 10300 16800
18/08/2025 .. 18/08/2025 9500 5650 12825 13063     10800 9000 10300 16800
19/08/2025 .. 21/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
22/08/2025 .. 23/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
24/08/2025 .. 25/08/2025 9500 5650 12825 13063 17500 21875 10800 9000 10300 16800
26/08/2025 .. 26/08/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
27/08/2025 .. 27/08/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
28/08/2025 .. 29/08/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
30/08/2025 .. 03/09/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437 9350 8000 8850 14850
04/09/2025 .. 05/09/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437   8000 8850 14850
06/09/2025 .. 09/09/2025 8500 5250 11475 11688 15550 19437   8000 8850 14850
10/09/2025 .. 13/09/2025 7500 4850 10125 10313 14250 17812   7000 8350 13550
14/09/2025 .. 14/09/2025 7500 4850 10125 10313 14250 17812   7000 8350 13550
15/09/2025 .. 16/09/2025 7500 4850 10125 10313 14250 17812 8850 7000 8350 13550
17/09/2025 .. 30/09/2025 7500 4850 10125 10313 14250 17812 8850 7000 8350 13550
01/10/2025 .. 31/10/2025 6150 3960 8303 8456 10850 13563 7200 5650 6700 10200
01/11/2025 .. 31/12/2025                    
01/01/2026 .. 27/06/2026                    
28/06/2026 .. 29/06/2026                    
30/06/2026 .. 04/07/2026                    

Коттеджный городок Солнечная долина

Период 2-местн 1-комн 3-местн 1-комн
2 взр. 3 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 8200 11050
08/06/2025 .. 14/06/2025 8200 11050
15/06/2025 .. 15/06/2025 8950 12500
16/06/2025 .. 16/06/2025 8950 12500
17/06/2025 .. 22/06/2025 8950 12500
23/06/2025 .. 25/06/2025 8950 12500
26/06/2025 .. 26/06/2025 8950 12500
27/06/2025 .. 28/06/2025 8950 12500
29/06/2025 .. 30/06/2025 8950 12500
01/07/2025 .. 02/07/2025 8950 12500
03/07/2025 .. 03/07/2025 8950 12500
04/07/2025 .. 04/07/2025 8950 12500
05/07/2025 .. 05/07/2025 10150 13850
06/07/2025 .. 11/07/2025 10150 13850
12/07/2025 .. 13/07/2025 10150 13850
14/07/2025 .. 14/07/2025 10150 13850
15/07/2025 .. 18/07/2025 10150 13850
19/07/2025 .. 19/07/2025 10150 13850
20/07/2025 .. 22/07/2025 10150 13850
23/07/2025 .. 25/07/2025 10150 13850
26/07/2025 .. 26/07/2025 10150 13850
27/07/2025 .. 28/07/2025 10150 13850
29/07/2025 .. 30/07/2025 10150 13850
31/07/2025 .. 03/08/2025 10150 13850
04/08/2025 .. 04/08/2025   13850
05/08/2025 .. 05/08/2025   13850
06/08/2025 .. 06/08/2025 10150 13850
07/08/2025 .. 07/08/2025 10150 13850
08/08/2025 .. 10/08/2025 10150  
11/08/2025 .. 11/08/2025 10150  
12/08/2025 .. 12/08/2025 10150  
13/08/2025 .. 17/08/2025 10150 13850
18/08/2025 .. 18/08/2025 10150  
19/08/2025 .. 21/08/2025 10150 13850
22/08/2025 .. 23/08/2025 10150  
24/08/2025 .. 25/08/2025 10150 13850
26/08/2025 .. 26/08/2025 8950 12500
27/08/2025 .. 27/08/2025 8950 12500
28/08/2025 .. 29/08/2025 8950 12500
30/08/2025 .. 03/09/2025 8950 12500
04/09/2025 .. 05/09/2025 8950 12500
06/09/2025 .. 09/09/2025 8950 12500
10/09/2025 .. 13/09/2025 8200 11050
14/09/2025 .. 14/09/2025 8200 11050
15/09/2025 .. 16/09/2025 8200 11050
17/09/2025 .. 30/09/2025 8200 11050
01/10/2025 .. 31/10/2025 7250 9650
01/11/2025 .. 31/12/2025    
01/01/2026 .. 27/06/2026    

Люкс

Период 3-местный 2-комнатный Люкс с сауной 3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи
3 взр. 3 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025   18750
08/06/2025 .. 14/06/2025 18750 18750
15/06/2025 .. 15/06/2025 19500 19500
16/06/2025 .. 16/06/2025 19500 19500
17/06/2025 .. 22/06/2025 19500 19500
23/06/2025 .. 25/06/2025 19500 19500
26/06/2025 .. 26/06/2025 19500 19500
04/07/2025 .. 04/07/2025 19500 19500
05/07/2025 .. 05/07/2025 22750 22750
06/07/2025 .. 11/07/2025 22750 22750
12/07/2025 .. 13/07/2025 22750 22750
14/07/2025 .. 14/07/2025 22750 22750
15/07/2025 .. 18/07/2025 22750 22750
19/07/2025 .. 19/07/2025   22750
20/07/2025 .. 22/07/2025   22750
23/07/2025 .. 25/07/2025   22750
26/07/2025 .. 26/07/2025   22750
27/07/2025 .. 28/07/2025 22750 22750
29/07/2025 .. 30/07/2025 22750 22750
31/07/2025 .. 03/08/2025 22750 22750
04/08/2025 .. 04/08/2025 22750 22750
05/08/2025 .. 05/08/2025 22750  
06/08/2025 .. 06/08/2025 22750 22750
07/08/2025 .. 07/08/2025   22750
08/08/2025 .. 10/08/2025   22750
11/08/2025 .. 11/08/2025 22750 22750
12/08/2025 .. 12/08/2025 22750 22750
13/08/2025 .. 17/08/2025 22750 22750
18/08/2025 .. 18/08/2025 22750 22750
19/08/2025 .. 21/08/2025 22750 22750
22/08/2025 .. 23/08/2025 22750 22750
24/08/2025 .. 25/08/2025   22750
26/08/2025 .. 26/08/2025   19500
28/08/2025 .. 29/08/2025 19500  
30/08/2025 .. 03/09/2025 19500  
04/09/2025 .. 05/09/2025 19500  
06/09/2025 .. 09/09/2025 19500 19500
10/09/2025 .. 13/09/2025 18750 18750
14/09/2025 .. 14/09/2025 18750 18750
15/09/2025 .. 16/09/2025 18750 18750
17/09/2025 .. 30/09/2025 18750 18750
01/10/2025 .. 31/10/2025 16500 16500
01/11/2025 .. 31/12/2025    
01/01/2026 .. 27/06/2026    

Сруб деревянный (2этажный)

Период 4-местный 2-комнатный 1 кат
4 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 15180
08/06/2025 .. 14/06/2025 15180
15/06/2025 .. 15/06/2025 15675
16/06/2025 .. 16/06/2025 15675
17/06/2025 .. 22/06/2025 15675
23/06/2025 .. 25/06/2025 15675
26/06/2025 .. 26/06/2025 15675
27/06/2025 .. 28/06/2025 15675
29/06/2025 .. 30/06/2025 15675
01/07/2025 .. 02/07/2025 15675
03/07/2025 .. 03/07/2025 15675
04/07/2025 .. 04/07/2025 15675
05/07/2025 .. 05/07/2025 16940
06/07/2025 .. 11/07/2025 16940
12/07/2025 .. 13/07/2025 16940
14/07/2025 .. 14/07/2025 16940
15/07/2025 .. 18/07/2025 16940
19/07/2025 .. 19/07/2025 16940
20/07/2025 .. 22/07/2025 16940
23/07/2025 .. 25/07/2025 16940
26/07/2025 .. 26/07/2025 16940
27/07/2025 .. 28/07/2025 16940
29/07/2025 .. 30/07/2025 16940
31/07/2025 .. 03/08/2025 16940
04/08/2025 .. 04/08/2025 16940
05/08/2025 .. 05/08/2025 16940
06/08/2025 .. 06/08/2025 16940
07/08/2025 .. 07/08/2025 16940
08/08/2025 .. 10/08/2025 16940
11/08/2025 .. 11/08/2025 16940
12/08/2025 .. 12/08/2025 16940
13/08/2025 .. 17/08/2025 16940
18/08/2025 .. 18/08/2025 16940
19/08/2025 .. 21/08/2025 16940
22/08/2025 .. 23/08/2025 16940
24/08/2025 .. 25/08/2025 16940
26/08/2025 .. 26/08/2025 15675
27/08/2025 .. 27/08/2025 15675
28/08/2025 .. 29/08/2025 15675
30/08/2025 .. 03/09/2025 15675
04/09/2025 .. 05/09/2025 15675
06/09/2025 .. 09/09/2025 15675
10/09/2025 .. 13/09/2025 15180
14/09/2025 .. 14/09/2025 15180
15/09/2025 .. 16/09/2025 15180
17/09/2025 .. 30/09/2025 15180
01/10/2025 .. 31/10/2025 14520
01/11/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 27/06/2026  

Сруб деревянный 1-этажный

Период 4-местный 2-комнатный 1 этаж
4 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 19550
08/06/2025 .. 14/06/2025 19550
23/06/2025 .. 25/06/2025 20370
26/06/2025 .. 26/06/2025 20370
27/06/2025 .. 28/06/2025 20370
29/06/2025 .. 30/06/2025 20370
01/07/2025 .. 02/07/2025 20370
03/07/2025 .. 03/07/2025 20370
04/07/2025 .. 04/07/2025 20370
14/09/2025 .. 14/09/2025 19550
15/09/2025 .. 16/09/2025 19550
17/09/2025 .. 30/09/2025 19550
01/10/2025 .. 31/10/2025 17450
01/11/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 27/06/2026  

Сруб 2 этажный

Период 2-местн 1-комн
2 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 9000
08/06/2025 .. 14/06/2025 9000
15/06/2025 .. 15/06/2025 10250
16/06/2025 .. 16/06/2025 10250
17/06/2025 .. 22/06/2025 10250
23/06/2025 .. 25/06/2025 10250
26/06/2025 .. 26/06/2025 10250
27/06/2025 .. 28/06/2025 10250
29/06/2025 .. 30/06/2025 10250
01/07/2025 .. 02/07/2025 10250
03/07/2025 .. 03/07/2025 10250
04/07/2025 .. 04/07/2025 10250
05/07/2025 .. 05/07/2025 10950
06/07/2025 .. 11/07/2025 10950
12/07/2025 .. 13/07/2025 10950
14/07/2025 .. 14/07/2025 10950
15/07/2025 .. 18/07/2025 10950
19/07/2025 .. 19/07/2025 10950
20/07/2025 .. 22/07/2025 10950
23/07/2025 .. 25/07/2025 10950
26/07/2025 .. 26/07/2025 10950
27/07/2025 .. 28/07/2025 10950
29/07/2025 .. 30/07/2025 10950
31/07/2025 .. 03/08/2025 10950
22/08/2025 .. 23/08/2025 10950
24/08/2025 .. 25/08/2025 10950
30/08/2025 .. 03/09/2025 10250
04/09/2025 .. 05/09/2025 10250
06/09/2025 .. 09/09/2025 10250
10/09/2025 .. 13/09/2025 9000
14/09/2025 .. 14/09/2025 9000
15/09/2025 .. 16/09/2025 9000
17/09/2025 .. 30/09/2025 9000
01/10/2025 .. 31/10/2025 7850
01/11/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 27/06/2026  

Коттеджный городок Морской

Период 4-местн 2-комн(коттедж 1,2,3) 4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) 3-мест 2-комн 2-местн 1-комн
4 взр. 4 взр. 3 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 18100 18100 14400 9450
08/06/2025 .. 14/06/2025 18100 18100 14400  
15/06/2025 .. 15/06/2025 18700 18700 15100 10800
16/06/2025 .. 16/06/2025 18700 18700 15100 10800
17/06/2025 .. 22/06/2025 18700 18700 15100 10800
23/06/2025 .. 25/06/2025 18700 18700 15100 10800
26/06/2025 .. 26/06/2025 18700 18700 15100 10800
27/06/2025 .. 28/06/2025 18700 18700 15100 10800
29/06/2025 .. 30/06/2025   18700    
01/07/2025 .. 02/07/2025   18700    
03/07/2025 .. 03/07/2025   18700    
04/07/2025 .. 04/07/2025   18700    
05/07/2025 .. 05/07/2025 21700 21700    
06/07/2025 .. 11/07/2025 21700 21700    
12/07/2025 .. 13/07/2025 21700 21700    
14/07/2025 .. 14/07/2025 21700 21700    
15/07/2025 .. 18/07/2025 21700 21700    
19/07/2025 .. 19/07/2025 21700 21700    
20/07/2025 .. 22/07/2025   21700    
23/07/2025 .. 25/07/2025   21700    
26/07/2025 .. 26/07/2025   21700    
29/07/2025 .. 30/07/2025 21700      
31/07/2025 .. 03/08/2025 21700 21700    
04/08/2025 .. 04/08/2025 21700 21700    
05/08/2025 .. 05/08/2025 21700 21700    
06/08/2025 .. 06/08/2025 21700 21700    
07/08/2025 .. 07/08/2025 21700 21700    
08/08/2025 .. 10/08/2025   21700    
11/08/2025 .. 11/08/2025   21700    
12/08/2025 .. 12/08/2025   21700 17950  
13/08/2025 .. 17/08/2025 21700 21700 17950  
18/08/2025 .. 18/08/2025 21700 21700 17950  
19/08/2025 .. 21/08/2025 21700 21700 17950  
22/08/2025 .. 23/08/2025 21700 21700 17950  
24/08/2025 .. 25/08/2025 21700 21700 17950  
26/08/2025 .. 26/08/2025 18700 18700 15100  
27/08/2025 .. 27/08/2025 18700 18700 15100  
28/08/2025 .. 29/08/2025 18700 18700 15100  
30/08/2025 .. 03/09/2025 18700 18700 15100  
04/09/2025 .. 05/09/2025 18700 18700 15100  
06/09/2025 .. 09/09/2025 18700 18700 15100  
10/09/2025 .. 13/09/2025 18100 18100 14400  
14/09/2025 .. 14/09/2025 18100 18100 14400  
15/09/2025 .. 16/09/2025 18100 18100 14400  
17/09/2025 .. 30/09/2025 18100 18100 14400 9450
01/10/2025 .. 31/10/2025 16150 16150 11550 8700
01/11/2025 .. 31/12/2025        
01/01/2026 .. 27/06/2026        
28/06/2026 .. 29/06/2026        
30/06/2026 .. 04/07/2026        

Коттеджный городок 1 Тарханкут

Период 4-местн 2-комнатный 2-местн 1-комн Гор 1
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 2 чел в ном 3 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет
01/01/2026 .. 27/06/2026              

Коттеджный городок 3 Солнечный уголок

Период 4-местн 2-комн
4 взр.
01/01/2026 .. 27/06/2026  

Усадьба Попова

Период 2-мест 1-комн номер Стандарт 3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют 2-мест 1-комн Стандарт Улучш. 3-местн 3-комн Люкс
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 7200 4730 9720 9900 11200 14000 8400 5210 11340 11550 16775
08/06/2025 .. 14/06/2025 7200 4730 9720 9900 11200 14000 8400 5210 11340 11550 16775
15/06/2025 .. 15/06/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062         18700
16/06/2025 .. 16/06/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062         18700
17/06/2025 .. 22/06/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062         18700
23/06/2025 .. 25/06/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062         18700
26/06/2025 .. 26/06/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
27/06/2025 .. 28/06/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
29/06/2025 .. 30/06/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
01/07/2025 .. 02/07/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
03/07/2025 .. 03/07/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
04/07/2025 .. 04/07/2025 8300 5170 11205 11413 12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
05/07/2025 .. 05/07/2025 9350 5590 12623 12856 14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
06/07/2025 .. 11/07/2025 9350 5590 12623 12856 14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
12/07/2025 .. 13/07/2025 9350 5590 12623 12856 14700 18375         20405
14/07/2025 .. 14/07/2025 9350 5590 12623 12856 14700 18375         20405
15/07/2025 .. 18/07/2025         14700 18375         20405
19/07/2025 .. 19/07/2025         14700 18375         20405
20/07/2025 .. 22/07/2025         14700 18375         20405
23/07/2025 .. 25/07/2025         14700 18375         20405
26/07/2025 .. 26/07/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
27/07/2025 .. 28/07/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
29/07/2025 .. 30/07/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
31/07/2025 .. 03/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
04/08/2025 .. 04/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
05/08/2025 .. 05/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
06/08/2025 .. 06/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
07/08/2025 .. 07/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
08/08/2025 .. 10/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
11/08/2025 .. 11/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
12/08/2025 .. 12/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
13/08/2025 .. 17/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
18/08/2025 .. 18/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
19/08/2025 .. 21/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
22/08/2025 .. 23/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
24/08/2025 .. 25/08/2025         14700 18375 10500 6050 14175 14438 20405
26/08/2025 .. 26/08/2025         12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
27/08/2025 .. 27/08/2025         12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
28/08/2025 .. 29/08/2025         12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
30/08/2025 .. 03/09/2025         12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
04/09/2025 .. 05/09/2025         12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
06/09/2025 .. 09/09/2025         12850 16062 9050 5470 12218 12444 18700
10/09/2025 .. 13/09/2025         11200 14000 8400 5210 11340 11550 16775
14/09/2025 .. 14/09/2025         11200 14000 8400 5210 11340 11550 16775
15/09/2025 .. 16/09/2025         11200 14000 8400 5210 11340 11550 16775
17/09/2025 .. 30/09/2025         11200 14000 8400 5210 11340 11550 16775
01/10/2025 .. 31/10/2025 6000 3900 8100 8250 9300 11625 6600 4140 8910 9075 12100
01/11/2025 .. 31/12/2025                      
01/01/2026 .. 27/06/2026                      
В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак 2025

5-этажный корпус Морской

Период 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море 2-местн Станд Улучшенный вид море 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь 2-местн Станд Улучшенный вид степь 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 5000 2650 6750 6875 10500 13125 5700 4500 5200 9800
08/06/2025 .. 14/06/2025 5000 2650 6750 6875 10500 13125 5700 4500 5200 9800
15/06/2025 .. 15/06/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
16/06/2025 .. 16/06/2025 5900 3010 7965 8113     6550 5400 6100 11250
17/06/2025 .. 22/06/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
23/06/2025 .. 25/06/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
26/06/2025 .. 26/06/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
27/06/2025 .. 28/06/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
29/06/2025 .. 30/06/2025 5900 3010 7965 8113     6550 5400 6100 11250
01/07/2025 .. 02/07/2025 5900 3010 7965 8113     6550 5400 6100  
03/07/2025 .. 03/07/2025 5900 3010 7965 8113     6550 5400 6100 11250
04/07/2025 .. 04/07/2025 5900 3010 7965 8113     6550 5400 6100 11250
05/07/2025 .. 05/07/2025 7300 3720 9855 10038     8150 6800 7550 13250
06/07/2025 .. 11/07/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
12/07/2025 .. 13/07/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
14/07/2025 .. 14/07/2025 7300 3720 9855 10038     8150 6800 7550 13250
15/07/2025 .. 18/07/2025 7300 3720 9855 10038     8150 6800 7550 13250
19/07/2025 .. 22/07/2025 7300 3720 9855 10038     8150 6800 7550 13250
23/07/2025 .. 25/07/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
26/07/2025 .. 26/07/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
27/07/2025 .. 30/07/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
31/07/2025 .. 03/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
04/08/2025 .. 04/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
05/08/2025 .. 05/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
06/08/2025 .. 06/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
07/08/2025 .. 07/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
08/08/2025 .. 10/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
11/08/2025 .. 11/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
12/08/2025 .. 12/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
13/08/2025 .. 17/08/2025 7300 3720 9855 10038     8150 6800 7550 13250
18/08/2025 .. 18/08/2025 7300 3720 9855 10038     8150 6800 7550 13250
19/08/2025 .. 21/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
22/08/2025 .. 23/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
24/08/2025 .. 25/08/2025 7300 3720 9855 10038 13950 17438 8150 6800 7550 13250
26/08/2025 .. 26/08/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
27/08/2025 .. 27/08/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
28/08/2025 .. 29/08/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
30/08/2025 .. 03/09/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937 6550 5400 6100 11250
04/09/2025 .. 05/09/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937   5400 6100 11250
06/09/2025 .. 09/09/2025 5900 3010 7965 8113 11950 14937   5400 6100 11250
10/09/2025 .. 13/09/2025 5000 2650 6750 6875 10500 13125   4500 5200 9800
14/09/2025 .. 14/09/2025 5000 2650 6750 6875 10500 13125   4500 5200 9800
15/09/2025 .. 16/09/2025 5000 2650 6750 6875 10500 13125 5700 4500 5200 9800
17/09/2025 .. 30/09/2025 5000 2650 6750 6875 10500 13125 5700 4500 5200 9800
01/10/2025 .. 31/10/2025 3300 2145 4455 4538 5500 6875 3850 3080 3410 4950
01/11/2025 .. 31/12/2025                    
01/01/2026 .. 27/06/2026                    
28/06/2026 .. 29/06/2026                    
30/06/2026 .. 04/07/2026                    

Коттеджный городок Солнечная долина

Период 2-местн 1-комн 3-местн 1-комн
2 взр. 3 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 5550 7050
08/06/2025 .. 14/06/2025 5550 7050
15/06/2025 .. 15/06/2025 6200 8300
16/06/2025 .. 16/06/2025 6200 8300
17/06/2025 .. 22/06/2025 6200 8300
23/06/2025 .. 25/06/2025 6200 8300
26/06/2025 .. 26/06/2025 6200 8300
27/06/2025 .. 28/06/2025 6200 8300
29/06/2025 .. 30/06/2025 6200 8300
01/07/2025 .. 02/07/2025 6200 8300
03/07/2025 .. 03/07/2025 6200 8300
04/07/2025 .. 04/07/2025 6200 8300
05/07/2025 .. 05/07/2025 7550 10450
06/07/2025 .. 11/07/2025 7550 10450
12/07/2025 .. 13/07/2025 7550 10450
14/07/2025 .. 14/07/2025 7550 10450
15/07/2025 .. 18/07/2025 7550 10450
19/07/2025 .. 22/07/2025 7550 10450
23/07/2025 .. 25/07/2025 7550 10450
26/07/2025 .. 26/07/2025 7550 10450
27/07/2025 .. 30/07/2025 7550 10450
31/07/2025 .. 03/08/2025 7550 10450
04/08/2025 .. 04/08/2025   10450
05/08/2025 .. 05/08/2025   10450
06/08/2025 .. 06/08/2025 7550 10450
07/08/2025 .. 07/08/2025 7550 10450
08/08/2025 .. 10/08/2025 7550  
11/08/2025 .. 11/08/2025 7550  
12/08/2025 .. 12/08/2025 7550  
13/08/2025 .. 17/08/2025 7550 10450
18/08/2025 .. 18/08/2025 7550  
19/08/2025 .. 21/08/2025 7550 10450
22/08/2025 .. 23/08/2025 7550  
24/08/2025 .. 25/08/2025 7550 10450
26/08/2025 .. 26/08/2025 6200 8300
27/08/2025 .. 27/08/2025 6200 8300
28/08/2025 .. 29/08/2025 6200 8300
30/08/2025 .. 03/09/2025 6200 8300
04/09/2025 .. 05/09/2025 6200 8300
06/09/2025 .. 09/09/2025 6200 8300
