Солнечная Долина (Крым)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

3-разовое питание 2025

5-этажный корпус Морской

Период 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море 2-местн Станд Улучшенный вид море 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь 2-местн Станд Улучшенный вид степь 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025                    
01/01/2026 .. 31/03/2026                    
01/04/2026 .. 30/04/2026                   10710
10/06/2026 .. 14/06/2026 7875 5093 10631 10828 14963 18703   7350 8768 14228
15/06/2026 .. 19/06/2026 8925 5513 12049 12272 16328 20409   8400 9293 15593
20/06/2026 .. 29/06/2026 8925 5513 12049 12272 16328 20409   8400 9293 15593
30/06/2026 .. 30/06/2026 8925 5513 12049 12272 16328 20409   8400 9293 15593
01/07/2026 .. 04/07/2026 8925 5513 12049 12272 16328 20409   8400 9293 15593
05/07/2026 .. 05/07/2026 9975 5933 13466 13716 18375 22969   9450 10815 17640
06/07/2026 .. 14/07/2026 9975 5933 13466 13716 18375 22969   9450 10815 17640
15/07/2026 .. 19/07/2026 9975 5933 13466 13716 18375 22969   9450 10815 17640
20/07/2026 .. 29/07/2026 9975 5933 13466 13716 18375 22969   9450 10815 17640
30/07/2026 .. 11/08/2026 9975 5933 13466 13716 18375 22969   9450 10815 17640
12/08/2026 .. 12/08/2026 9975 5933 13466 13716       9450 10815 17640
13/08/2026 .. 15/08/2026 9975 5933 13466 13716 18375 22969   9450 10815 17640
16/08/2026 .. 19/08/2026 9975 5933 13466 13716 18375 22969   9450 10815 17640
20/08/2026 .. 25/08/2026 9975 5933 13466 13716 18375 22969   9450 10815 17640
26/08/2026 .. 27/08/2026 8925 5513 12049 12272 16328 20409   8400 9293 15593
28/08/2026 .. 30/08/2026 8925 5513 12049 12272 16328 20409   8400 9293 15593
31/08/2026 .. 09/09/2026 8925 5513 12049 12272 16328 20409   8400 9293 15593
10/09/2026 .. 10/09/2026 7875 5093 10631 10828 14963 18703   7350 8768  
01/10/2026 .. 31/10/2026         11393 14241   5933 7035 10710

Коттеджный городок Солнечная долина

Период 2-местн 1-комн 3-местн 1-комн
2 взр. 3 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025    
01/01/2026 .. 31/03/2026    
01/05/2026 .. 14/05/2026 7613 10133
15/05/2026 .. 31/05/2026 8610 11603
01/06/2026 .. 09/06/2026 8610 11603
10/06/2026 .. 14/06/2026 8610 11603
15/06/2026 .. 19/06/2026 9398 13125
30/06/2026 .. 30/06/2026 9398 13125
01/07/2026 .. 04/07/2026 9398 13125
05/07/2026 .. 05/07/2026 10658 14543
06/07/2026 .. 14/07/2026 10658 14543
15/07/2026 .. 19/07/2026 10658 14543
30/07/2026 .. 11/08/2026 10658 14543
12/08/2026 .. 12/08/2026 10658 14543
13/08/2026 .. 15/08/2026 10658 14543
16/08/2026 .. 19/08/2026 10658 14543
20/08/2026 .. 25/08/2026 10658 14543
26/08/2026 .. 27/08/2026 9398 13125
28/08/2026 .. 30/08/2026 9398 13125
31/08/2026 .. 09/09/2026 9398 13125
10/09/2026 .. 10/09/2026 8610 11603
11/09/2026 .. 30/09/2026 8610 11603

Люкс

Период 3-местный 2-комнатный Люкс с сауной 3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи
3 взр. 3 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025    
01/01/2026 .. 31/03/2026    
01/05/2026 .. 14/05/2026 17325  
15/05/2026 .. 31/05/2026 19688  
01/06/2026 .. 09/06/2026 19688  
10/06/2026 .. 14/06/2026 19688  
15/06/2026 .. 19/06/2026 20475  
20/06/2026 .. 29/06/2026 20475  
30/06/2026 .. 30/06/2026 20475  
01/07/2026 .. 04/07/2026 20475  
05/07/2026 .. 05/07/2026 23888  
06/07/2026 .. 14/07/2026 23888  
15/07/2026 .. 19/07/2026 23888  
20/07/2026 .. 29/07/2026 23888  
30/07/2026 .. 11/08/2026 23888  
12/08/2026 .. 12/08/2026 23888  
13/08/2026 .. 15/08/2026 23888  
16/08/2026 .. 19/08/2026 23888  
20/08/2026 .. 25/08/2026 23888  
26/08/2026 .. 27/08/2026 20475  
28/08/2026 .. 30/08/2026 20475  
31/08/2026 .. 09/09/2026 20475  
10/09/2026 .. 10/09/2026 19688  
11/09/2026 .. 30/09/2026 19688  
01/10/2026 .. 31/10/2026   17325

Сруб деревянный (2этажный)

Период 4-местный 2-комнатный 1 кат
4 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 31/03/2026  
01/10/2026 .. 31/10/2026 15246

Сруб деревянный 1-этажный

Период 4-местный 2-комнатный 1 этаж
4 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 31/03/2026  
31/08/2026 .. 09/09/2026 21389
10/09/2026 .. 10/09/2026 20528
11/09/2026 .. 30/09/2026 20528
01/10/2026 .. 31/10/2026 18323

Сруб 2 этажный

Период 2-местн 1-комн
2 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 31/03/2026  
01/06/2026 .. 09/06/2026 9450
10/06/2026 .. 14/06/2026 9450
15/06/2026 .. 19/06/2026 10763
20/06/2026 .. 29/06/2026 10763
30/06/2026 .. 30/06/2026 10763
01/07/2026 .. 04/07/2026 10763
05/07/2026 .. 05/07/2026 11498
06/07/2026 .. 14/07/2026 11498
20/08/2026 .. 25/08/2026 11498
26/08/2026 .. 27/08/2026 10763
28/08/2026 .. 30/08/2026 10763
31/08/2026 .. 09/09/2026 10763
10/09/2026 .. 10/09/2026 9450
11/09/2026 .. 30/09/2026 9450

Коттеджный городок Морской

Период 4-местн 2-комн(коттедж 1,2,3) 4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) 3-мест 2-комн 2-местн 1-комн
4 взр. 4 взр. 3 взр. 2 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025        
01/01/2026 .. 31/03/2026        
01/04/2026 .. 30/04/2026 16958 16958 12128 9135
01/05/2026 .. 14/05/2026 16958 16958 12128  
15/05/2026 .. 31/05/2026 19005 19005 15120  
01/06/2026 .. 09/06/2026 19005 19005 15120  
10/06/2026 .. 14/06/2026 19005 19005 15120  
15/06/2026 .. 19/06/2026 19635 19635 15855  
20/06/2026 .. 29/06/2026 19635 19635 15855  
30/06/2026 .. 30/06/2026 19635 19635 15855  
01/07/2026 .. 04/07/2026 19635 19635 15855  
05/07/2026 .. 05/07/2026 22785 22785 18848  
06/07/2026 .. 14/07/2026 22785 22785 18848  
15/07/2026 .. 19/07/2026 22785 22785 18848  
20/07/2026 .. 29/07/2026 22785 22785 18848  
30/07/2026 .. 11/08/2026 22785 22785 18848  
12/08/2026 .. 12/08/2026 22785 22785 18848  
13/08/2026 .. 15/08/2026 22785 22785 18848  
16/08/2026 .. 19/08/2026 22785 22785 18848  
20/08/2026 .. 25/08/2026 22785 22785 18848  
26/08/2026 .. 27/08/2026 19635 19635 15855  
28/08/2026 .. 30/08/2026 19635 19635 15855  
31/08/2026 .. 09/09/2026 19635 19635 15855  
10/09/2026 .. 10/09/2026 19005 19005 15120  
11/09/2026 .. 30/09/2026 19005 19005 15120  
01/10/2026 .. 31/10/2026 16958 16958 12128 9135

Коттеджный городок 1 Тарханкут

Период 4-местн 2-комнатный 2-местн 1-комн Гор 1
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 2 чел в ном 3 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет
01/01/2026 .. 31/03/2026              
01/04/2026 .. 30/04/2026              
01/10/2026 .. 31/10/2026              

Коттеджный городок 3 Солнечный уголок

Период 4-местн 2-комн
4 взр.
01/01/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 30/04/2026  
01/10/2026 .. 31/10/2026  

Усадьба Попова

Период 2-мест 1-комн номер Стандарт 3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют 2-мест 1-комн Стандарт Улучш. 3-местн 3-комн Люкс
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025                      
01/01/2026 .. 31/03/2026                      
01/05/2026 .. 14/05/2026             6930 4347 9356 9529 12705
15/05/2026 .. 31/05/2026             8820 5471 11907 12128 17614
01/06/2026 .. 09/06/2026             8820 5471 11907 12128 17614
10/06/2026 .. 14/06/2026             8820 5471 11907 12128 17614
15/06/2026 .. 19/06/2026             9503 5744 12828 13066 19635
20/06/2026 .. 29/06/2026             9503 5744 12828 13066 19635
30/06/2026 .. 30/06/2026             9503 5744 12828 13066 19635
01/07/2026 .. 04/07/2026             9503 5744 12828 13066  
05/07/2026 .. 05/07/2026             11025 6353 14884 15159  
06/07/2026 .. 14/07/2026             11025 6353 14884 15159  
15/07/2026 .. 19/07/2026             11025 6353 14884 15159  
20/07/2026 .. 29/07/2026             11025 6353 14884 15159  
30/07/2026 .. 11/08/2026             11025 6353 14884 15159  
12/08/2026 .. 12/08/2026             11025 6353 14884 15159  
13/08/2026 .. 15/08/2026             11025 6353 14884 15159  
28/08/2026 .. 30/08/2026             9503 5744 12828 13066  
31/08/2026 .. 09/09/2026             9503 5744 12828 13066  
10/09/2026 .. 10/09/2026             8820 5471 11907 12128  
11/09/2026 .. 30/09/2026             8820 5471 11907 12128  
01/10/2026 .. 31/10/2026 6300 4095 8505 8663 9765 12206 6930 4347 9356 9529 12705
В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак 2025

5-этажный корпус Морской

Период 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море 2-местн Станд Улучшенный вид море 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь 2-местн Станд Улучшенный вид степь 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025                    
01/01/2026 .. 31/03/2026                    
01/04/2026 .. 30/04/2026                   5198
10/06/2026 .. 14/06/2026 5250 2783 7088 7219 11025 13781   4725 5460 10290
15/06/2026 .. 19/06/2026 6195 3161 8363 8518 12548 15684   5670 6405 11813
20/06/2026 .. 29/06/2026 6195 3161 8363 8518 12548 15684   5670 6405 11813
30/06/2026 .. 30/06/2026 6195 3161 8363 8518 12548 15684   5670 6405 11813
01/07/2026 .. 04/07/2026 6195 3161 8363 8518 12548 15684   5670 6405 11813
05/07/2026 .. 14/07/2026 7665 3906 10348 10539 14648 18309   7140 7928 13913
15/07/2026 .. 19/07/2026 7665 3906 10348 10539 14648 18309   7140 7928 13913
20/07/2026 .. 29/07/2026 7665 3906 10348 10539 14648 18309   7140 7928 13913
30/07/2026 .. 11/08/2026 7665 3906 10348 10539 14648 18309   7140 7928 13913
12/08/2026 .. 12/08/2026 7665 3906 10348 10539       7140 7928 13913
13/08/2026 .. 15/08/2026 7665 3906 10348 10539 14648 18309   7140 7928 13913
16/08/2026 .. 19/08/2026 7665 3906 10348 10539 14648 18309   7140 7928 13913
20/08/2026 .. 25/08/2026 7665 3906 10348 10539 14648 18309   7140 7928 13913
26/08/2026 .. 27/08/2026 6195 3161 8363 8518 12548 15684   5670 6405 11813
28/08/2026 .. 30/08/2026 6195 3161 8363 8518 12548 15684   5670 6405 11813
31/08/2026 .. 09/09/2026 6195 3161 8363 8518 12548 15684   5670 6405 11813
10/09/2026 .. 10/09/2026 5250 2783 7088 7219 11025 13781   4725 5460  
01/10/2026 .. 31/10/2026         5775 7219   3234 3581 5198

Коттеджный городок Солнечная долина

Период 2-местн 1-комн 3-местн 1-комн
2 взр. 3 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025    
01/01/2026 .. 31/03/2026    
01/05/2026 .. 14/05/2026 4253 6248
15/05/2026 .. 31/05/2026 5828 7403
01/06/2026 .. 09/06/2026 5828 7403
10/06/2026 .. 14/06/2026 5828 7403
15/06/2026 .. 19/06/2026 6510 8715
30/06/2026 .. 30/06/2026 6510 8715
01/07/2026 .. 04/07/2026 6510 8715
05/07/2026 .. 14/07/2026 7928 10973
15/07/2026 .. 19/07/2026 7928 10973
30/07/2026 .. 11/08/2026 7928 10973
12/08/2026 .. 12/08/2026 7928 10973
13/08/2026 .. 15/08/2026 7928 10973
16/08/2026 .. 19/08/2026 7928 10973
20/08/2026 .. 25/08/2026 7928 10973
26/08/2026 .. 27/08/2026 6510 8715
28/08/2026 .. 30/08/2026 6510 8715
31/08/2026 .. 09/09/2026 6510 8715
10/09/2026 .. 10/09/2026 5828 7403
11/09/2026 .. 30/09/2026 5828 7403

Люкс

Период 3-местный 2-комнатный Люкс с сауной 3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи
3 взр. 3 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025    
01/01/2026 .. 31/03/2026    
01/05/2026 .. 14/05/2026 13650  
15/05/2026 .. 31/05/2026 15645  
01/06/2026 .. 09/06/2026 15645  
10/06/2026 .. 14/06/2026 15645  
15/06/2026 .. 19/06/2026 16538  
20/06/2026 .. 29/06/2026 16538  
30/06/2026 .. 30/06/2026 16538  
01/07/2026 .. 04/07/2026 16538  
05/07/2026 .. 14/07/2026 19688  
15/07/2026 .. 19/07/2026 19688  
20/07/2026 .. 29/07/2026 19688  
30/07/2026 .. 11/08/2026 19688  
12/08/2026 .. 12/08/2026 19688  
13/08/2026 .. 15/08/2026 19688  
16/08/2026 .. 19/08/2026 19688  
20/08/2026 .. 25/08/2026 19688  
26/08/2026 .. 27/08/2026 16538  
28/08/2026 .. 30/08/2026 16538  
31/08/2026 .. 09/09/2026 16538  
10/09/2026 .. 10/09/2026 15645  
11/09/2026 .. 30/09/2026 15645  
01/10/2026 .. 31/10/2026   13052

Сруб деревянный (2этажный)

Период 4-местный 2-комнатный 1 кат
4 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 31/03/2026  
01/10/2026 .. 31/10/2026 12128

Сруб деревянный 1-этажный

Период 4-местный 2-комнатный 1 этаж
4 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 31/03/2026  
31/08/2026 .. 09/09/2026 17325
10/09/2026 .. 10/09/2026 16065
11/09/2026 .. 30/09/2026 16065
01/10/2026 .. 31/10/2026 13918

Сруб 2 этажный

Период 2-местн 1-комн
2 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 31/03/2026  
01/06/2026 .. 09/06/2026 7560
10/06/2026 .. 14/06/2026 7560
15/06/2026 .. 19/06/2026 8978
20/06/2026 .. 29/06/2026 8978
30/06/2026 .. 30/06/2026 8978
01/07/2026 .. 04/07/2026 8978
05/07/2026 .. 14/07/2026 10185
20/08/2026 .. 25/08/2026 10185
26/08/2026 .. 27/08/2026 8978
28/08/2026 .. 30/08/2026 8978
31/08/2026 .. 09/09/2026 8978
10/09/2026 .. 10/09/2026 7560
11/09/2026 .. 30/09/2026 7560

Коттеджный городок Морской

Период 4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) 3-мест 2-комн 2-местн 1-комн
4 взр. 3 взр. 2 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025      
01/01/2026 .. 31/03/2026      
01/04/2026 .. 30/04/2026      
01/05/2026 .. 14/05/2026      
15/05/2026 .. 31/05/2026 14805 10868  
01/06/2026 .. 09/06/2026 14805 10868  
10/06/2026 .. 14/06/2026 14805 10868  
15/06/2026 .. 19/06/2026 15908 13230  
20/06/2026 .. 29/06/2026 15908 13230  
30/06/2026 .. 30/06/2026 15908 13230  
01/07/2026 .. 04/07/2026 15908 13230  
05/07/2026 .. 14/07/2026 18900 15960  
15/07/2026 .. 19/07/2026 18900 15960  
20/07/2026 .. 29/07/2026 18900 15960  
30/07/2026 .. 11/08/2026 18900 15960  
12/08/2026 .. 12/08/2026 18900 15960  
13/08/2026 .. 15/08/2026 18900 15960  
16/08/2026 .. 19/08/2026 18900 15960  
20/08/2026 .. 25/08/2026 18900 15960  
26/08/2026 .. 27/08/2026 15908 13230  
28/08/2026 .. 30/08/2026 15908 13230  
31/08/2026 .. 09/09/2026 15908 13230  
10/09/2026 .. 10/09/2026 14805 10868  
11/09/2026 .. 30/09/2026 14805 10868  
01/10/2026 .. 31/10/2026      

Вилла 5-комнатная Семейная

Период 10-мест 5-комн Семейная вилла
10 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025  
01/01/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 30/04/2026 36787
01/10/2026 .. 31/10/2026 36787

Коттеджный городок 1 Тарханкут

Период 4-местн 2-комнатный 2-местн 1-комн Гор 1
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 2 чел в ном 3 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет
01/01/2026 .. 31/03/2026              
01/04/2026 .. 30/04/2026              
01/10/2026 .. 31/10/2026              

Коттеджный городок 3 Солнечный уголок

Период 4-местн 2-комн
4 взр.
01/01/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 30/04/2026  
01/10/2026 .. 31/10/2026  

Усадьба Попова

Период 2-мест 1-комн номер Стандарт 3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют 2-мест 1-комн Стандарт Улучш. 3-местн 3-комн Люкс
2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 1 взр и 1 реб до 12 лет 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет 3 чел в ном 3 взр.
03/12/2025 .. 31/12/2025                      
01/01/2026 .. 31/03/2026                      
01/05/2026 .. 14/05/2026             3938 2153 5318 5418 7508
15/05/2026 .. 31/05/2026             5880 3035 7938 8085 13629
01/06/2026 .. 09/06/2026             5880 3035 7938 8085 13629
10/06/2026 .. 14/06/2026             5880 3035 7938 8085 13629
15/06/2026 .. 19/06/2026             6720 3371 9072 9240 15766
20/06/2026 .. 29/06/2026             6720 3371 9072 9240 15766
30/06/2026 .. 30/06/2026             6720 3371 9072 9240 15766
01/07/2026 .. 04/07/2026             6720 3371 9072 9240  
05/07/2026 .. 14/07/2026             8243 4137 11127 11333  
15/07/2026 .. 19/07/2026             8243 4137 11127 11333  
20/07/2026 .. 29/07/2026             8243 4137 11127 11333  
30/07/2026 .. 11/08/2026             8243 4137 11127 11333  
12/08/2026 .. 12/08/2026             8243 4137 11127 11333  
13/08/2026 .. 15/08/2026             8243 4137 11127 11333  
28/08/2026 .. 30/08/2026             6720 3371 9072 9240  
31/08/2026 .. 09/09/2026             6720 3371 9072 9240  
10/09/2026 .. 10/09/2026             5880 3035 7938 8085  
11/09/2026 .. 30/09/2026             5880 3035 7938 8085  
01/10/2026 .. 31/10/2026 3465 2252 4678 4764 4967 6209 3812 2391 5146 5241 7508