Тысяча и одна ночь

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ЗАВТРАК

Гостиница

Период Standart Twin (1-2 этаж) Deluxe 2 (1-4 этаж) Suite 2 (3-4 этаж) Suite Premier Suite Shahriyar
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр.
09/04/2026 .. 12/04/2026 7000 5500 7500 10400 6000 9500 12400 8000 11000 13900 12000
17/04/2026 .. 29/04/2026 7000 5500 7500 10400 6000 9500 12400 8000 11000 13900 12000
30/04/2026 .. 30/04/2026 7000 7000 7500 10400 7500 9500 12400 9500 11000 13900 12000
03/05/2026 .. 08/05/2026 9500 9500 10000 12900 10000 12500 15400 12500 14000 16900 15000
11/05/2026 .. 10/06/2026 9500 9500 10000 12900 10000 12500 15400 12500 14000 16900 15000
11/06/2026 .. 11/06/2026 9500 9500 10000 12900 10000 12500 15400 12500 14000 16900 15000
01/01/2027 .. 16/03/2027                      
17/03/2027 .. 07/04/2027                      
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

Гостиница

Период Standart Twin (1-2 этаж) Deluxe 2 (1-4 этаж) Suite 2 (3-4 этаж) Suite Premier Suite Shahriyar
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр.
07/04/2026 .. 29/04/2026 9500 7500 10000 13900 8000 12000 15900 10000 13500 17400 15000
30/04/2026 .. 30/04/2026 9500 9500 10000 13900 10000 12000 15900 12000 13500 17400 15000
01/05/2026 .. 02/05/2026 15000 15000 16000 19900 16000 18500 22400 18500 21000 24900 22000
03/05/2026 .. 10/06/2026 12000 12000 13000 16900 13000 15500 19400 15500 19000 22900 20000
11/06/2026 .. 11/06/2026 12000 12000 13000 16900 13000 15500 19400 15500 19000 22900 20000
12/06/2026 .. 20/06/2026 16500 16500 17500 22400 17500 20500 25400 20500 23000 27900 24000
21/06/2026 .. 05/09/2026 18500 18500 19500 24400 19500 22500 27400 22500 25000 29900 26000
06/09/2026 .. 03/10/2026 16500 16500 17500 22400 17500 20500 25400 20500 23000 27900 24000
04/10/2026 .. 24/10/2026 12000 12000 13000 16900 13000 15500 19400 15500 19000 22900 20000
25/10/2026 .. 27/10/2026     11000 14900 9000           16000
28/10/2026 .. 21/11/2026     11000 14900 9000           16000
22/11/2026 .. 24/12/2026     11000 14900 9000            
01/01/2027 .. 16/03/2027                      
17/03/2027 .. 07/04/2027