Период | Standart Twin (1-2 этаж) | Deluxe 2 (1-4 этаж) | Luxe | Suite 2 (3-4 этаж) | Suite Premier | Suite Shahriyar | ||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | |
04/11/2025 .. 25/12/2025 | 8000 | 6000 | 8500 | 11200 | 6500 | 9000 | 10000 | 12700 | 8000 | 11500 | 14200 | 12500 |
01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Период | Standart Twin (1-2 этаж) | Deluxe 2 (1-4 этаж) | Luxe | Suite 2 (3-4 этаж) | Suite Premier | Suite Shahriyar | ||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | |
01/09/2025 .. 04/10/2025 | 15000 | 15000 | 16000 | 19900 | 16000 | 16500 | 17500 | 21400 | 17500 | 19000 | 22900 | 20000 |
05/10/2025 .. 18/10/2025 | 13000 | 13000 | 14000 | 17900 | 14000 | 14500 | 15500 | 19400 | 15500 | 17000 | 20900 | 18000 |
19/10/2025 .. 03/11/2025 | 10500 | 10500 | 11500 | 15400 | 11500 | 12000 | 13000 | 16900 | 13000 | 14500 | 18400 | 16000 |
04/11/2025 .. 25/12/2025 | 9500 | 7500 | 10000 | 13900 | 8000 | 11000 | 12000 | 15900 | 10000 | 13500 | 17400 | 15000 |
26/12/2025 .. 29/12/2025 | 10500 | 10500 | 11500 | 15400 | 11500 | 12000 | 13000 | 16900 | 13000 | 14500 | 18400 | 16000 |
01/01/2026 .. 24/02/2026 | ||||||||||||
14/06/2026 .. 14/06/2026 | ||||||||||||
17/06/2026 .. 17/06/2026 |