Период | Economy DBL | Economy Comfort | Standart DBL | Standart Comfort | Deluxe DBL | Suite Family | Suite Respect | Studio | Studio без балкона | Superior 2 | Superior 3 без балк. | Superior Premier |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | |
07/06/2025 .. 07/06/2025 | 17000 | 19500 | 22000 | |||||||||
08/06/2025 .. 08/06/2025 | 8500 | 8500 | 9500 | 10000 | 10000 | 13500 | 19500 | 19000 | ||||
09/06/2025 .. 09/06/2025 | 8500 | 8500 | 9500 | 10000 | 10000 | 13500 | 12000 | 19500 | 19000 | |||
10/06/2025 .. 10/06/2025 | 8500 | 9500 | 10000 | 10000 | 13500 | 15000 | 12000 | 19500 | 19000 | |||
11/06/2025 .. 11/06/2025 | 8500 | 8500 | 9500 | 10000 | 10000 | 13500 | 12000 | 15000 | 19500 | 19000 | ||
05/10/2025 .. 25/10/2025 | 7000 | 7000 | 8000 | 8500 | 8500 | 12000 | 13500 | 10500 | 9500 | 13500 | 15000 | 17000 |
26/10/2025 .. 30/10/2025 | 7000 | 8000 | 8500 | 8500 | 12000 | 13500 | 10500 | 9500 | 13500 | 15000 | 17000 | |
31/10/2025 .. 03/11/2025 | 8500 | 9500 | 10000 | 10000 | 13500 | 15000 | 12000 | 10500 | 15000 | 17000 | 19000 | |
04/11/2025 .. 25/12/2025 | 7000 | 8000 | 8500 | 8500 | 12000 | 13500 | 10500 | 9500 | 13500 | 15000 | 17000 | |
26/12/2025 .. 29/12/2025 | 8500 | 9500 | 10000 | 10000 | 13500 | 15000 | 12000 | 10500 | 15000 | 17000 | 19000 | |
30/12/2025 .. 19/04/2026 | ||||||||||||
20/04/2026 .. 13/05/2026 | ||||||||||||
14/05/2026 .. 25/08/2026 |
Период | Economy DBL | Economy Comfort | Standart DBL | Standart Comfort | Deluxe DBL | Suite Family | Suite Respect | Studio | Studio без балкона | Superior 2 | Superior 3 без балк. | Superior Premier |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | |
12/06/2025 .. 13/06/2025 | 11000 | 13000 | 13000 | 15500 | 18500 | 23000 | 24000 | |||||
14/06/2025 .. 15/06/2025 | 11000 | 11000 | 12500 | 13000 | 13000 | 17000 | 15500 | 18500 | 23000 | 24000 | ||
16/06/2025 .. 16/06/2025 | 11000 | 11000 | 12500 | 13000 | 13000 | 17000 | 15500 | 13500 | 18500 | 23000 | 24000 | |
17/06/2025 .. 18/06/2025 | 11000 | 13000 | 13000 | 17000 | 15500 | 13500 | 18500 | 23000 | 24000 | |||
19/06/2025 .. 22/06/2025 | 11000 | 11000 | 12500 | 13000 | 13000 | 17000 | 15500 | 13500 | 18500 | 23000 | 24000 | |
23/06/2025 .. 23/06/2025 | 12500 | 18500 | 19500 | 26500 | ||||||||
24/06/2025 .. 26/06/2025 | 12500 | 14000 | 18500 | 19500 | 26500 | |||||||
27/06/2025 .. 28/06/2025 | 12500 | 14000 | 18500 | 26500 | ||||||||
29/06/2025 .. 29/06/2025 | 12500 | 14000 | 18500 | |||||||||
30/06/2025 .. 30/06/2025 | 12500 | 12500 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 17500 | 15000 | ||||
01/07/2025 .. 01/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 17500 | 15000 | 23000 | ||
02/07/2025 .. 03/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 17500 | 15000 | 19500 | 23000 | |
04/07/2025 .. 05/07/2025 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 17500 | 15000 | 19500 | 23000 | ||
06/07/2025 .. 08/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 17500 | 15000 | 19500 | 23000 | |
09/07/2025 .. 11/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 17500 | 15000 | 23000 | ||
12/07/2025 .. 16/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 17500 | 15000 | 23000 | 26500 | ||
17/07/2025 .. 19/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 17500 | 15000 | 19500 | 26500 | |
20/07/2025 .. 20/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 17500 | 15000 | 19500 | 26500 | ||
21/07/2025 .. 23/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 17500 | 15000 | 19500 | 23000 | ||
24/07/2025 .. 25/07/2025 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 15000 | 23000 | |||||
26/07/2025 .. 27/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 15000 | 23000 | |||
28/07/2025 .. 29/07/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 19500 | 23000 | 26500 | ||||
30/07/2025 .. 01/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | 23000 | 26500 | |||
02/08/2025 .. 02/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 19500 | 23000 | 26500 | ||
03/08/2025 .. 03/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 15000 | 19500 | 23000 | 26500 | ||
04/08/2025 .. 05/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 15000 | 19500 | 23000 | 26500 | |||
06/08/2025 .. 06/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 15000 | 23000 | 26500 | ||||
07/08/2025 .. 07/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 17500 | 15000 | 23000 | 26500 | ||
08/08/2025 .. 09/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 17500 | 15000 | 19500 | 23000 | 26500 | |
10/08/2025 .. 11/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 15000 | 23000 | 26500 | |||
12/08/2025 .. 15/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 15000 | 23000 | 26500 | ||||
16/08/2025 .. 16/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 19500 | 15000 | 23000 | 26500 | |||
17/08/2025 .. 19/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 15000 | 26500 | |||
20/08/2025 .. 21/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 17500 | 15000 | 26500 | ||
22/08/2025 .. 22/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 17500 | 15000 | 26500 | |||
23/08/2025 .. 24/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 17500 | 15000 | 23000 | 26500 | ||
25/08/2025 .. 26/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 15000 | 23000 | 26500 | ||||
27/08/2025 .. 28/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 15000 | 19500 | 23000 | 26500 | |
29/08/2025 .. 29/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 15000 | 23000 | 26500 | ||
30/08/2025 .. 30/08/2025 | 12500 | 12500 | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 19500 | 15000 | 19500 | 23000 | 26500 | |
31/08/2025 .. 31/08/2025 | 11000 | 11000 | 12500 | 13000 | 13000 | 17000 | 18500 | 13500 | 18500 | 21500 | 24000 | |
01/09/2025 .. 03/09/2025 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 17000 | 18500 | 15500 | 13500 | 18500 | 21500 | 24000 | |
04/09/2025 .. 07/09/2025 | 11000 | 11000 | 12500 | 13000 | 13000 | 17000 | 18500 | 15500 | 13500 | 18500 | 21500 | 24000 |
08/09/2025 .. 19/09/2025 | 11000 | 11000 | 12500 | 13000 | 13000 | 17000 | 15500 | 13500 | 18500 | 21500 | 24000 | |
20/09/2025 .. 04/10/2025 | 11000 | 11000 | 12500 | 13000 | 13000 | 17000 | 18500 | 15500 | 13500 | 18500 | 21500 | 24000 |
01/01/2026 .. 19/04/2026 | ||||||||||||
20/04/2026 .. 13/05/2026 | ||||||||||||
14/05/2026 .. 25/08/2026 |