Севастополь

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф BB

Гостиница

Период 1-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Стандарт Dbl 2-мест 1-комн Стандарт Twin 2-местный Улучшенный 1-комнатный Стандарт Полулюкс Люкс Посольские Апартаменты
1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
05/06/2025 .. 07/06/2025 7500 8200 9200 8200 9200 9200 10200 10700 11700 12200 13200 35000 35000
08/06/2025 .. 08/06/2025 7000 7700 8700 7700 8700 8700 9700 11200 12200 12700 13700 40000 40000
09/06/2025 .. 09/06/2025 7500 8200 9200 8200 9200 9200 10200 10700 11700 12200 13200 35000 35000
10/06/2025 .. 11/06/2025 7000 7700 8700 7700 8700 8700 9700 11200 12200 12700 13700 40000 40000
12/06/2025 .. 14/06/2025 7500 8200 9200 8200 9200 9200 10200 10700 11700 12200 13200 35000 35000
15/06/2025 .. 15/06/2025 7000 7700 8700 7700 8700 8700 9700 11200 12200 12700 13700 40000 40000
16/06/2025 .. 16/06/2025 7500 8200 9200 8200 9200 9200 10200 10700 11700 12200 13200 35000 35000
17/06/2025 .. 18/06/2025 8500 9200 10200 9200 10200 10200 11200 11700 12700 13200 14200 40000 40000
19/06/2025 .. 28/06/2025 7500 8200 9200 8200 9200 9200 10200 10700 11700 12200 13200 35000 35000
29/06/2025 .. 30/06/2025 7000 7700 8700 7700 8700 8700 9700 11200 12200 12700 13700 40000 40000
01/07/2025 .. 23/07/2025 7500 8200 9200 8200 9200 9200 10200 10700 11700 12200 13200 35000 35000
24/07/2025 .. 26/07/2025 8500 9200 10200 9200 10200 10200 11200 11700 12700 13200 14200 40000 40000
01/08/2025 .. 11/08/2025 7500 8200 9200 8200 9200 9200 10200 10700 11700 12200 13200 35000 35000
12/08/2025 .. 16/08/2025 8500 9200 10200 9200 10200 10200 11200 11700 12700 13200 14200 40000 40000
17/08/2025 .. 30/09/2025 7500 8200 9200 8200 9200 9200 10200 10700 11700 12200 13200 35000 35000
01/10/2025 .. 07/12/2025 6500 7200 8200 7200 8200 8200 9200 9700 10700 11200 12200 30000 30000
08/12/2025 .. 26/12/2025 6000 6700 7700 6700 7700 7700 8700 9200 10200 10700 11700 30000 30000
27/12/2025 .. 31/12/2025 7000 7700 8700 7700 8700 8700 9700 10200 11200 11700 12700 35000 35000
01/01/2026 .. 18/02/2026