Вилла Елена/Villa Elena Hotel

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для близких BB

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Императорский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном
21/08/2026 .. 22/08/2026 22400 23800 23800 28700 30100 30100 44100 45500 66500 69700 70000 65100 66500 69700 80500 94500 94500 98000
23/08/2026 .. 25/08/2026 19600 21000 21000 24500 25900 25900 37800 39200 54600 54600 57400 65100 66500 66500 79100 93100 93100 95900
26/08/2026 .. 26/08/2026 19600 21000 21000 24500 25900 25900 42700 44100 54600 54600 57400 65100 66500 66500 79100 93100 93100 95900
27/08/2026 .. 27/08/2026 22400 23800 23800 24500 25900 25900 37800 39200 58100 58100 60900 65100 66500 66500 79100 93100 93100 95900
28/08/2026 .. 29/08/2026 22400 23800 23800 28700 30100 30100 44100 45500 63000 66200 66500 65100 66500 69700 80500 94500 94500 98000
30/08/2026 .. 31/08/2026 19600 21000 21000 24500 25900 25900 37800 39200 54600 54600 57400 65100 66500 66500 79100 93100 93100 95900
01/09/2026 .. 01/09/2026 16800 18200 18200 21700 23100 23100 30100 31500 44100 44100 46900 58100 59500 59500 72100 86100 86100 88900
02/09/2026 .. 03/09/2026 16800 18200 18200 24500 25900 25900 30100 31500 44100 44100 46900 58100 59500 59500 72100 86100 86100 88900
04/09/2026 .. 05/09/2026 19600 21000 21000 25900 27300 30500 30100 31500 45500 48700 49000 58100 59500 62700 73500 87500 90700 91000
06/09/2026 .. 10/09/2026 16800 18200 18200 21700 23100 23100 30100 31500 44100 44100 46900 58100 59500 59500 72100 86100 86100 88900
11/09/2026 .. 12/09/2026 19600 21000 21000 25900 27300 30500 33600 35000 45500 48700 49000 58100 59500 62700 73500 87500 90700 91000
13/09/2026 .. 13/09/2026 16800 18200 18200 21700 23100 25900 33600 35000 44100 46900 46900 58100 59500 62300 72100 86100 88900 88900
14/09/2026 .. 17/09/2026 16800 18200 18200 21700 23100 25900 30100 31500 44100 46900 46900 58100 59500 62300 72100 86100 88900 88900
18/09/2026 .. 19/09/2026 19600 21000 21000 25900 27300 27300 30100 31500 45500 48700 49000 58100 59500 62700 73500 87500 87500 91000
20/09/2026 .. 24/09/2026 16800 18200 18200 21700 23100 23100 30100 31500 44100 44100 46900 58100 59500 59500 72100 86100 86100 88900
25/09/2026 .. 25/09/2026 19600 21000 21000 25900 27300 27300 30100 31500 45500 48700 49000 58100 59500 62700 73500 87500 87500 91000
26/09/2026 .. 26/09/2026 22400 23800 23800 25900 27300 27300 35000 36400 50400 53600 53900 58100 59500 62700 73500 87500 87500 91000
27/09/2026 .. 29/09/2026 16800 18200 18200 21700 23100 23100 30100 31500 44100 44100 46900 58100 59500 59500 72100 86100 86100 88900
30/09/2026 .. 30/09/2026 16800 18200 18200 21700 23100 23100 30100 31500 47600 47600 50400 58100 59500 59500 72100 86100 86100 88900
01/10/2026 .. 01/10/2026 14000 15400 15400 15400 16800 16800 19600 21000 31500 31500 34300 27300 28700 28700 41300 48300 48300 51100
02/10/2026 .. 03/10/2026 16800 18200 18200 16800 18200 21400 21000 22400 34300 37500 37800 30100 31500 34700 45500 52500 55700 56000
04/10/2026 .. 08/10/2026 14000 15400 15400 15400 16800 16800 19600 21000 31500 31500 34300 27300 28700 28700 41300 48300 48300 51100
09/10/2026 .. 09/10/2026 16800 18200 18200 16800 18200 21400 21000 22400 34300 37500 37800 30100 31500 34700 45500 52500 55700 56000
10/10/2026 .. 10/10/2026 16800 18200 18200 16800 18200 21400 21000 22400 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 55700 56000
11/10/2026 .. 15/10/2026 14000 15400 15400 15400 16800 19600 19600 21000 29400 32200 32200 27300 28700 31500 41300 48300 51100 51100
16/10/2026 .. 17/10/2026 16800 18200 18200 16800 18200 18200 21000 22400 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 52500 56000
18/10/2026 .. 22/10/2026 14000 15400 15400 15400 16800 16800 19600 21000 29400 29400 32200 27300 28700 28700 41300 48300 48300 51100
23/10/2026 .. 24/10/2026 16800 18200 18200 16800 18200 18200 23100 24500 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 52500 56000
25/10/2026 .. 29/10/2026 14000 15400 15400 15400 16800 16800 19600 21000 29400 29400 32200 27300 28700 28700 41300 48300 48300 51100
30/10/2026 .. 31/10/2026 16800 18200 18200 16800 18200 18200 21000 22400 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 52500 56000
01/11/2026 .. 05/11/2026 12600 14000 14000 14000 15400 15400 19600 21000 29400 29400 32200 27300 28700 28700 39900 47600 47600 50400
06/11/2026 .. 07/11/2026 14000 15400 15400 15400 16800 20000 21000 22400 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 55700 56000
08/11/2026 .. 12/11/2026 12600 14000 14000 14000 15400 18200 19600 21000 29400 32200 32200 27300 28700 31500 39900 47600 50400 50400
13/11/2026 .. 14/11/2026 14000 15400 15400 15400 16800 16800 21000 22400 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 52500 56000
15/11/2026 .. 15/11/2026 12600 14000 14000 14000 15400 15400 19600 21000 29400 29400 32200 27300 28700 28700 39900 47600   50400
16/11/2026 .. 19/11/2026 12600 14000 14000 14000 15400   19600 21000 29400   32200 27300 28700   39900 47600   50400
20/11/2026 .. 21/11/2026 14000 15400 15400 15400 16800 16800 21000 22400 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 52500 56000
22/11/2026 .. 26/11/2026 12600 14000 14000 14000 15400   19600 21000 29400   32200 27300 28700   39900 47600   50400
27/11/2026 .. 28/11/2026 14000 15400 15400 15400 16800 16800 21000 22400 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 52500 56000
29/11/2026 .. 03/12/2026 12600 14000 14000 14000 15400   19600 21000 29400   32200 27300 28700   39900 47600   50400
04/12/2026 .. 05/12/2026 14000 15400 15400 15400 16800 20000 21000 22400 32200 35400 35700 30100 31500 34700 45500 52500 55700 56000
06/12/2026 .. 10/12/2026 12600 14000 14000 14000 15400   19600 21000 29400   32200 27300 28700   39900 47600   50400
11/12/2026 .. 12/12/2026 14000 15400 15400 15400 16800   21000 22400 32200   35700 30100 31500   45500 52500   56000
13/12/2026 .. 17/12/2026 12600 14000 14000 14000 15400   19600 21000 29400   32200 27300 28700   39900 47600   50400
18/12/2026 .. 19/12/2026 14000 15400 15400 15400 16800   21000 22400 32200   35700 30100 31500   45500 52500   56000
20/12/2026 .. 24/12/2026 12600 14000 14000 14000 15400   19600 21000 29400   32200 27300 28700   39900 47600   50400
25/12/2026 .. 26/12/2026 14000 15400 15400 15400 16800   21000 22400 32200   35700 30100 31500   45500 52500   56000
27/12/2026 .. 29/12/2026 12600 14000 14000 14000 15400   19600 21000 29400   32200 27300 28700   39900 47600   50400
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Раннее бронирование ВВ

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Императорский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном
21/08/2026 .. 22/08/2026 25600 27200 27200 32800 34400 34400 50400 52000 76000 79200 80000              
23/08/2026 .. 25/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 43200 44800 62400 62400 65600              
26/08/2026 .. 26/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 48800 50400 62400 62400 65600              
27/08/2026 .. 27/08/2026 25600 27200 27200 28000 29600 29600 43200 44800 66400 66400 69600              
28/08/2026 .. 29/08/2026 25600 27200 27200 32800 34400 34400 50400 52000 72000 75200 76000              
30/08/2026 .. 31/08/2026 22400 24000 24000 28000 29600 29600 43200 44800 62400 62400 65600              
01/09/2026 .. 01/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
02/09/2026 .. 03/09/2026 19200 20800 20800 28000 29600 29600 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
04/09/2026 .. 05/09/2026 22400 24000 24000 29600 31200 34400 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 103200 104000
06/09/2026 .. 10/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
11/09/2026 .. 12/09/2026 22400 24000 24000 29600 31200 34400 38400 40000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 103200 104000
13/09/2026 .. 13/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 29200 38400 40000 50400 53200 53600 66400 68000 70800 82400 98400 101200 101600
14/09/2026 .. 17/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 29200 34400 36000 50400 53200 53600 66400 68000 70800 82400 98400 101200 101600
18/09/2026 .. 19/09/2026 22400 24000 24000 29600 31200 31200 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
20/09/2026 .. 24/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
25/09/2026 .. 25/09/2026 22400 24000 24000 29600 31200 31200 34400 36000 52000 55200 56000 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
26/09/2026 .. 26/09/2026 25600 27200 27200 29600 31200 31200 40000 41600 57600 60800 61600 66400 68000 71200 84000 100000 100000 104000
27/09/2026 .. 29/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 50400 50400 53600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
30/09/2026 .. 30/09/2026 19200 20800 20800 24800 26400 26400 34400 36000 54400 54400 57600 66400 68000 68000 82400 98400 98400 101600
01/10/2026 .. 01/10/2026 16000 17600 17600 17600 19200 19200 22400 24000 36000 36000 39200 31200 32800 32800 47200 55200 55200 58400
02/10/2026 .. 03/10/2026 19200 20800 20800 19200 20800 24000 24000 25600 39200 42400 43200 34400 36000 39200 52000 60000 63200 64000
04/10/2026 .. 08/10/2026 16000 17600 17600 17600 19200 19200 22400 24000 36000 36000 39200 31200 32800 32800 47200 55200 55200 58400
09/10/2026 .. 09/10/2026 19200 20800 20800 19200 20800 24000 24000 25600 39200 42400 43200 34400 36000 39200 52000 60000 63200 64000
10/10/2026 .. 10/10/2026 19200 20800 20800 19200 20800 24000 24000 25600 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 63200 64000
11/10/2026 .. 15/10/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22000 22400 24000 33600 36400 36800 31200 32800 35600 47200 55200 58000 58400
16/10/2026 .. 17/10/2026 19200 20800 20800 19200 20800 20800 24000 25600 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 60000 64000
18/10/2026 .. 22/10/2026 16000 17600 17600 17600 19200 19200 22400 24000 33600 33600 36800 31200 32800 32800 47200 55200 55200 58400
23/10/2026 .. 24/10/2026 19200 20800 20800 19200 20800 20800 26400 28000 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 60000 64000
25/10/2026 .. 29/10/2026 16000 17600 17600 17600 19200 19200 22400 24000 33600 33600 36800 31200 32800 32800 47200 55200 55200 58400
30/10/2026 .. 31/10/2026 19200 20800 20800 19200 20800 20800 24000 25600 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 60000 64000
01/11/2026 .. 05/11/2026 14400 16000 16000 16000 17600 17600 22400 24000 33600 33600 36800 31200 32800 32800 45600 54400 54400 57600
06/11/2026 .. 07/11/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22400 24000 25600 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 63200 64000
08/11/2026 .. 12/11/2026 14400 16000 16000 16000 17600 20400 22400 24000 33600 36400 36800 31200 32800 35600 45600 54400 57200 57600
13/11/2026 .. 14/11/2026 16000 17600 17600 17600 19200 19200 24000 25600 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 60000 64000
15/11/2026 .. 15/11/2026 14400 16000 16000 16000 17600 17600 22400 24000 33600   36800 31200 32800   45600 54400 54400 57600
16/11/2026 .. 19/11/2026 14400 16000 16000 16000 17600   22400 24000 33600   36800 31200 32800   45600 54400   57600
20/11/2026 .. 21/11/2026 16000 17600 17600 17600 19200 19200 24000 25600 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 60000 64000
22/11/2026 .. 26/11/2026 14400 16000 16000 16000 17600   22400 24000 33600   36800 31200 32800   45600 54400   57600
27/11/2026 .. 28/11/2026 16000 17600 17600 17600 19200 19200 24000 25600 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 60000 64000
29/11/2026 .. 03/12/2026 14400 16000 16000 16000 17600   22400 24000 33600   36800 31200 32800   45600 54400   57600
04/12/2026 .. 05/12/2026 16000 17600 17600 17600 19200 22400 24000 25600 36800 40000 40800 34400 36000 39200 52000 60000 63200 64000
06/12/2026 .. 10/12/2026 14400 16000 16000 16000 17600   22400 24000 33600   36800 31200 32800   45600 54400   57600
11/12/2026 .. 12/12/2026 16000 17600 17600 17600 19200   24000 25600 36800   40800 34400 36000   52000 60000   64000
13/12/2026 .. 17/12/2026 14400 16000 16000 16000 17600   22400 24000 33600   36800 31200 32800   45600 54400   57600
18/12/2026 .. 19/12/2026 16000 17600 17600 17600 19200   24000 25600 36800   40800 34400 36000   52000 60000   64000
20/12/2026 .. 24/12/2026 14400 16000 16000 16000 17600   22400 24000 33600   36800 31200 32800   45600 54400   57600
25/12/2026 .. 26/12/2026 16000 17600 17600 17600 19200   24000 25600 36800   40800 34400 36000   52000 60000   64000
27/12/2026 .. 29/12/2026 14400 16000 16000 16000 17600   22400 24000 33600   36800 31200 32800   45600 54400   57600
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ОПТИМАЛЬНЫЙ BB

Отель

Период 2-местн 1-комн Делюкс 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Люкс Классик 4-местн 3-комн Апартамент 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус 4-мест 3-комн Президентский Пентаус 4-мест 3-комн Императорский Пентхаус
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб до 3 лет 4 чел в ном 4 чел в ном 4 чел в ном и 1 реб до 3 лет 5 чел в ном
21/08/2026 .. 22/08/2026 32000 34000 34000 41000 43000 43000 63000 65000 95000 95000 99000 93000 95000 95000 115000 135000 135000 139000
23/08/2026 .. 25/08/2026 28000 30000 30000 35000 37000 37000 54000 56000 78000 78000 82000 93000 95000 95000 113000 133000 133000 137000
26/08/2026 .. 26/08/2026 28000 30000 30000 35000 37000 37000 61000 63000 78000 78000 82000 93000 95000 95000 113000 133000 133000 137000
27/08/2026 .. 27/08/2026 32000 34000 34000 35000 37000 37000 54000 56000 83000 83000 87000 93000 95000 95000 113000 133000 133000 137000
28/08/2026 .. 29/08/2026 32000 34000 34000 41000 43000 43000 63000 65000 90000 90000 94000 93000 95000 95000 115000 135000 135000 139000
30/08/2026 .. 31/08/2026 28000 30000 30000 35000 37000 37000 54000 56000 78000 78000 82000 93000 95000 95000 113000 133000 133000 137000
01/09/2026 .. 01/09/2026 24000 26000 26000 31000 33000 33000 43000 45000 63000 63000 67000 83000 85000 85000 103000 123000 123000 127000
02/09/2026 .. 03/09/2026 24000 26000 26000 35000 37000 37000 43000 45000 63000 63000 67000 83000 85000 85000 103000 123000 123000 127000
04/09/2026 .. 05/09/2026 28000 30000 30000 37000 39000 39000 43000 45000 65000 65000 69000 83000 85000 85000 105000 125000 125000 129000
06/09/2026 .. 10/09/2026 24000 26000 26000 31000 33000 33000 43000 45000 63000 63000 67000 83000 85000 85000 103000 123000 123000 127000
11/09/2026 .. 12/09/2026 28000 30000 30000 37000 39000 39000 48000 50000 65000 65000 69000 83000 85000 85000 105000 125000 125000 129000
13/09/2026 .. 13/09/2026 24000 26000 26000 31000 33000 36500 48000 50000 63000 66500 67000 83000 85000 88500 103000 123000 126500 127000
14/09/2026 .. 17/09/2026 24000 26000 26000 31000 33000 36500 43000 45000 63000 66500 67000 83000 85000 88500 103000 123000 126500 127000
18/09/2026 .. 19/09/2026 28000 30000 30000 37000 39000 39000 43000 45000 65000 65000 69000 83000 85000 85000 105000 125000 125000 129000
20/09/2026 .. 24/09/2026 24000 26000 26000 31000 33000 33000 43000 45000 63000 63000 67000 83000 85000 85000 103000 123000 123000 127000
25/09/2026 .. 25/09/2026 28000 30000 30000 37000 39000 39000 43000 45000 65000 65000 69000 83000 85000 85000 105000 125000 125000 129000
26/09/2026 .. 26/09/2026 32000 34000 34000 37000 39000 39000 50000 52000 72000 72000 76000 83000 85000 85000 105000 125000 125000 129000
27/09/2026 .. 29/09/2026 24000 26000 26000 31000 33000 33000 43000 45000 63000 63000 67000 83000 85000 85000 103000 123000 123000 127000
30/09/2026 .. 30/09/2026 24000 26000 26000 31000 33000 33000 43000 45000 68000 68000 72000 83000 85000 85000 103000 123000 123000 127000
01/10/2026 .. 01/10/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 28000 30000 45000 45000 49000 39000 41000 41000 59000 69000 69000 73000
02/10/2026 .. 03/10/2026 24000 26000 26000 24000 26000 26000 30000 32000 49000 49000 53000 39000 41000 41000 65000 75000 75000 79000
04/10/2026 .. 08/10/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 28000 30000 45000 45000 49000 39000 41000 41000 59000 69000 69000 73000
09/10/2026 .. 09/10/2026 24000 26000 26000 24000 26000 26000 30000 32000 49000 49000 53000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
10/10/2026 .. 10/10/2026 24000 26000 26000 24000 26000 26000 30000 32000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
11/10/2026 .. 15/10/2026 20000 22000 22000 22000 24000 27500 28000 30000 42000 45500 46000 39000 41000 44500 59000 69000 72500 73000
16/10/2026 .. 17/10/2026 24000 26000 26000 24000 26000 26000 30000 32000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
18/10/2026 .. 22/10/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 28000 30000 42000 42000 46000 39000 41000 41000 59000 69000 69000 73000
23/10/2026 .. 24/10/2026 24000 26000 26000 24000 26000 26000 33000 35000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
25/10/2026 .. 29/10/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 28000 30000 42000 42000 46000 39000 41000 41000 59000 69000 69000 73000
30/10/2026 .. 31/10/2026 24000 26000 26000 24000 26000 26000 30000 32000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
01/11/2026 .. 05/11/2026 18000 20000 20000 20000 22000 22000 28000 30000 42000 42000 46000 39000 41000 41000 57000 68000 68000 72000
06/11/2026 .. 07/11/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 30000 32000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
08/11/2026 .. 12/11/2026 18000 20000 20000 20000 22000 25500 28000 30000 42000 45500 46000 39000 41000 44500 57000 68000 71500 72000
13/11/2026 .. 14/11/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 30000 32000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
15/11/2026 .. 15/11/2026 18000 20000 20000 20000 22000 22000 28000 30000 42000 42000 46000 39000 41000 41000 57000 68000 68000 72000
16/11/2026 .. 19/11/2026 18000 20000 20000 20000 22000   28000 30000 42000   46000 39000 41000   57000 68000   72000
20/11/2026 .. 21/11/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 30000 32000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
22/11/2026 .. 26/11/2026 18000 20000 20000 20000 22000   28000 30000 42000   46000 39000 41000   57000 68000   72000
27/11/2026 .. 28/11/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 30000 32000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
29/11/2026 .. 03/12/2026 18000 20000 20000 20000 22000   28000 30000 42000   46000 39000 41000   57000 68000   72000
04/12/2026 .. 05/12/2026 20000 22000 22000 22000 24000 24000 30000 32000 46000 46000 50000 43000 45000 45000 65000 75000 75000 79000
06/12/2026 .. 10/12/2026 18000 20000 20000 20000 22000   28000 30000 42000   46000 39000 41000   57000 68000   72000
11/12/2026 .. 12/12/2026 20000 22000 22000 22000 24000   30000 32000 46000   50000 43000 45000   65000 75000   79000
13/12/2026 .. 17/12/2026 18000 20000 20000 20000 22000   28000 30000 42000   46000 39000 41000   57000 68000   72000
18/12/2026 .. 19/12/2026 20000 22000 22000 22000 24000   30000 32000 46000   50000 43000 45000   65000 75000   79000
20/12/2026 .. 24/12/2026 18000 20000 20000 20000 22000   28000 30000 42000   46000 39000 41000   57000 68000   72000
25/12/2026 .. 26/12/2026 20000 22000 22000 22000 24000   30000 32000 46000   50000 43000 45000   65000 75000   79000
27/12/2026 .. 29/12/2026 18000 20000 20000 20000 22000   28000 30000 42000   46000 39000 41000   57000 68000   72000