Новый Свет Гостиничный Комплекс

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (от 2 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
25/09/2026 .. 25/09/2026 9300 15400 14400 11900 11900 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9800 16300 15300 12800 12800 10900 10900 13400 14400 8000 8400 5900
26/09/2026 .. 26/09/2026 9300 15400 14400 11900 11900 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9700 16100 15100 12600 12600 11100 11100 13600 14600 8200 8400 5900
27/09/2026 .. 27/09/2026 9300 15400 14400 11900 11900 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9700 16100 15100 12600 12600 11100 11100 13600 14600 8200 8400 5900
28/09/2026 .. 28/09/2026 9300 15400 14400 11900 11900 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9800 16300 15300 12800 12800 11500 11500 14000 15000 8500 8500 6000
29/09/2026 .. 29/09/2026 9300 15400 14400 11900 11900 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9700 16100 15100 12600 12600 11300 11300 13800 14800 8400 8500 6000
30/09/2026 .. 30/09/2026 9300 15400 14400 11900 11900 24500 14800 14800 17300 18300 12200 16400 16400 18900 19900 13800 9700 16100 15100 12600 12600 11300 11300 13800 14800 8400 8500 6000
01/10/2026 .. 01/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 8900 14300 13300 10800 10800 9800 9800 12300 13300 7900 8400 5900
02/10/2026 .. 02/10/2026 7700 13700 12700 10200 10200 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 8900 14300 13300 10800 10800 9800 9800 12300 13300 7900 8400 5900
03/10/2026 .. 03/10/2026 7700 13700 12700 10200 10200 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 8900 14300 13300 10800 10800 10900 10900 13400 14400 8900 9200 6600
04/10/2026 .. 04/10/2026 7700 13700 12700 10200 10200 19800 13200 13200 15700 16700 10600 14500 14500 17000 18000 11900 8900 14300 13300 10800 10800 9800 9800 12300 13300 7900 8500 6000
05/10/2026 .. 05/10/2026 8100 14300 13300 10800 10800 19800 13800 13800 16300 17300 11100 15000 15000 17500 18500 12400 9700 15200 14200 11700 11700 10900 10900 13400 14400 8900 9000 6400
06/10/2026 .. 06/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13800 13800 16300 17300 11100 15000 15000 17500 18500 12400 9700 15200 14200 11700 11700 10900 10900 13400 14400 8900 9000 6400
07/10/2026 .. 09/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13800 13800 16300 17300 11100 15000 15000 17500 18500 12400 9700 15200 14200 11700 11700 10600 10600 13100 14100 8600 9000 6400
10/10/2026 .. 15/10/2026 8100 14300 13300 10800 10800 19800 13800 13800 16300 17300 11100 15000 15000 17500 18500 12400 9700 15200 14200 11700 11700 10600 10600 13100 14100 8600 9000 6400
16/10/2026 .. 19/10/2026 8000 14100 13100 10600 10600 19800 13800 13800 16300 17300 11100 15000 15000 17500 18500 12400 9700 15200 14200 11700 11700 10600 10600 13100 14100 8600 9000 6400
20/10/2026 .. 09/11/2026 10100 16700 15700 13200 13200 24100 16700 16700 19200 20200 13500 19000 19000 21500 22500 15800 10100 15600 14600 12100 12100 10900 10900 13400 14400 8900 9200 6600
10/11/2026 .. 11/11/2026 10100 16700 15700 13200 13200 24100 16700 16700 19200 20200 13500 19000 19000 21500 22500 15800           10900 10900 13400 14400 8900 9200 6600
12/11/2026 .. 30/12/2026 8300 14900 13900 11400 11400 23300 13700 13700 16200 17200 10600 14900 14900 17400 18400 11700                        
31/12/2026 .. 31/12/2026 14000 23900 21900 18900 18900 38300 22300 22300 25300 26800 17500 24600 24600 27600 29600 19800           12000 12000 14500 15500 8800 11400 8300

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
25/09/2026 .. 25/09/2026 7000 12500 11500 9000 9000 9200 15800 14800 12300 12300
26/09/2026 .. 26/09/2026 7000 12500 11500 9000 9000 9200 15800 14800 12300 12300
27/09/2026 .. 27/09/2026 5500 11500 10500 8000 8000 9200 15800 14800 12300 12300
28/09/2026 .. 28/09/2026 5500 11500 10500 8000 8000 9200 15800 14800 12300 12300
29/09/2026 .. 29/09/2026 5500 11500 10500 8000 8000 9200 15800 14800 12300 12300
30/09/2026 .. 30/09/2026 5500 11500 10500 8000 8000 9500 16200 15200 12700 12700
01/10/2026 .. 01/10/2026 5500 11500 10500 8000 8000 8900 14400 13400 10900 10900
02/10/2026 .. 02/10/2026 5500 11500 10500 8000 8000 8900 14400 13400 10900 10900
03/10/2026 .. 03/10/2026 5500 11500 10500 8000 8000 8900 14400 13400 10900 10900
04/10/2026 .. 04/10/2026 5500 11500 10500 8000 8000 8900 14400 13400 10900 10900
05/10/2026 .. 05/10/2026 6100 12100 11100 8600 8600 8900 14400 13400 10900 10900
06/10/2026 .. 06/10/2026 6100 12100 11100 8600 8600 8900 14400 13400 10900 10900
07/10/2026 .. 09/10/2026 6100 12100 11100 8600 8600 8900 14400 13400 10900 10900
10/10/2026 .. 15/10/2026 6100 12100 11100 8600 8600 8900 14400 13400 10900 10900
16/10/2026 .. 19/10/2026 6100 12100 11100 8600 8600 8900 14400 13400 10900 10900
20/10/2026 .. 09/11/2026 6100 12100 11100 8600 8600 8900 14400 13400 10900 10900
10/11/2026 .. 11/11/2026 6100 12100 11100 8600 8600 8900 14400 13400 10900 10900
31/12/2026 .. 31/12/2026 7100 13800 12800 10300 10300 8800 15500 14500 12000 12000

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
25/09/2026 .. 25/09/2026 15600 16500
26/09/2026 .. 26/09/2026 15600 16500
27/09/2026 .. 27/09/2026 15600 16500
28/09/2026 .. 28/09/2026 15600 16500
29/09/2026 .. 29/09/2026 15600 16500
30/09/2026 .. 30/09/2026 15600 16500
01/10/2026 .. 01/10/2026 12800 14700
02/10/2026 .. 02/10/2026 14400 14700
03/10/2026 .. 03/10/2026 14400 14700
04/10/2026 .. 04/10/2026 14400 14700
05/10/2026 .. 05/10/2026 16700 16700
06/10/2026 .. 06/10/2026 16700 16700
07/10/2026 .. 09/10/2026 16700 16700
10/10/2026 .. 15/10/2026 16700 16700
16/10/2026 .. 19/10/2026 16700 16700
20/10/2026 .. 09/11/2026 16700 16700
10/11/2026 .. 11/11/2026 16700 16700
12/11/2026 .. 30/12/2026 13700 13700
31/12/2026 .. 31/12/2026 22300 22300
В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ЗАВТРАК (на 1 сутки)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
25/09/2026 .. 25/09/2026 8900 11300 10800 9800 9800 18300 12300 12300 13300 13800 11400 14000 14000 15000 15500 13100 9800 11300 10800 9800 9800 8200 8200 9200 9700 8200 6400 5500
26/09/2026 .. 26/09/2026 8900 11300 10800 9800 9800 18300 12300 12300 13300 13800 11400 14000 14000 15000 15500 13100 9700 11200 10700 9700 9700 8300 8300 9300 9800 8300 6400 5500
27/09/2026 .. 27/09/2026 8900 11300 10800 9800 9800 18300 12300 12300 13300 13800 11400 14000 14000 15000 15500 13100 9700 11200 10700 9700 9700 8300 8300 9300 9800 8300 6400 5500
28/09/2026 .. 28/09/2026 8900 11300 10800 9800 9800 18300 12300 12300 13300 13800 11400 14000 14000 15000 15500 13100 9800 11300 10800 9800 9800 8600 8600 9600 10100 8600 6500 5500
29/09/2026 .. 29/09/2026 8900 11300 10800 9800 9800 18300 12300 12300 13300 13800 11400 14000 14000 15000 15500 13100 9700 11200 10700 9700 9700 8500 8500 9500 10000 8500 6500 5500
30/09/2026 .. 30/09/2026 8900 11300 10800 9800 9800 18300 12300 12300 13300 13800 11400 14000 14000 15000 15500 13100 9700 11200 10700 9700 9700 8500 8500 9500 10000 8500 6500 5500
01/10/2026 .. 01/10/2026 7200 9600 9100 8100 8100 15400 10700 10700 11700 12200 9800 12500 12500 13500 14000 11700 7900 9400 8900 7900 7900 6900 6900 7900 8400 6900 5900 5000
02/10/2026 .. 02/10/2026 7000 9300 8800 7800 7800 15400 10700 10700 11700 12200 9800 12500 12500 13500 14000 11700 7900 9400 8900 7900 7900 6900 6900 7900 8400 6900 5900 5000
03/10/2026 .. 03/10/2026 7000 9300 8800 7800 7800 15400 10700 10700 11700 12200 9800 12500 12500 13500 14000 11700 7900 9400 8900 7900 7900 7900 7900 8900 9400 7900 6800 5600
04/10/2026 .. 04/10/2026 7000 9300 8800 7800 7800 15400 10700 10700 11700 12200 9800 12500 12500 13500 14000 11700 7900 9400 8900 7900 7900 6900 6900 7900 8400 6900 6000 5000
05/10/2026 .. 05/10/2026 7300 9700 9200 8200 8200 15400 11200 11200 12200 12700 10200 12900 12900 13900 14400 12000 8700 10200 9700 8700 8700 7900 7900 8900 9400 7900 6500 5400
06/10/2026 .. 06/10/2026 7200 9600 9100 8100 8100 15400 11200 11200 12200 12700 10200 12900 12900 13900 14400 12000 8700 10200 9700 8700 8700 7900 7900 8900 9400 7900 6500 5400
07/10/2026 .. 09/10/2026 7200 9600 9100 8100 8100 15400 11200 11200 12200 12700 10200 12900 12900 13900 14400 12000 8700 10200 9700 8700 8700 7600 7600 8600 9100 7600 6500 5400
10/10/2026 .. 15/10/2026 7300 9700 9200 8200 8200 15400 11200 11200 12200 12700 10200 12900 12900 13900 14400 12000 8700 10200 9700 8700 8700 7600 7600 8600 9100 7600 6500 5400
16/10/2026 .. 19/10/2026 7200 9600 9100 8100 8100 15400 11200 11200 12200 12700 10200 12900 12900 13900 14400 12000 8700 10200 9700 8700 8700 7600 7600 8600 9100 7600 6500 5400
20/10/2026 .. 31/10/2026 9100 11700 11200 10200 10200 19400 13700 13700 14700 15200 12500 16600 16600 17600 18100 15400 9100 10600 10100 9100 9100 7900 7900 8900 9400 7900 6800 5600
01/11/2026 .. 10/11/2026 9100 11700 11200 10200 10200 19400 13700 13700 14700 15200 12500 16600 16600 17600 18100 15400 9100 10600 10100 9100 9100 7900 7900 8900 9400 7900 6800 5600

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
25/09/2026 .. 25/09/2026 5300 7900 7400 6400 6400 9400 10900 10400 9400 9400
26/09/2026 .. 26/09/2026 5300 7900 7400 6400 6400 9400 10900 10400 9400 9400
27/09/2026 .. 27/09/2026 4900 7400 6900 5900 5900 9400 10900 10400 9400 9400
28/09/2026 .. 28/09/2026 4900 6900 6400 5400 5400 9400 10900 10400 9400 9400
29/09/2026 .. 29/09/2026 4900 6900 6400 5400 5400 9400 10900 10400 9400 9400
30/09/2026 .. 30/09/2026 4900 6900 6400 5400 5400 9800 11300 10800 9800 9800
01/10/2026 .. 01/10/2026 4500 7000 6500 5500 5500 7900 9400 8900 7900 7900
02/10/2026 .. 02/10/2026 4500 7000 6500 5500 5500 7900 9400 8900 7900 7900
03/10/2026 .. 03/10/2026 4500 7000 6500 5500 5500 7900 9400 8900 7900 7900
04/10/2026 .. 04/10/2026 4500 7000 6500 5500 5500 7900 9400 8900 7900 7900
05/10/2026 .. 05/10/2026 5100 7700 7200 6200 6200 7900 9400 8900 7900 7900
06/10/2026 .. 06/10/2026 5100 7700 7200 6200 6200 7900 9400 8900 7900 7900
07/10/2026 .. 09/10/2026 5100 7700 7200 6200 6200 7900 9400 8900 7900 7900
10/10/2026 .. 15/10/2026 5100 7700 7200 6200 6200 7900 9400 8900 7900 7900
16/10/2026 .. 19/10/2026 5100 7700 7200 6200 6200 7900 9400 8900 7900 7900
20/10/2026 .. 31/10/2026 5100 7700 7200 6200 6200 7900 9400 8900 7900 7900
01/11/2026 .. 10/11/2026 5100 7700 7200 6200 6200 7900 9400 8900 7900 7900

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
25/09/2026 .. 25/09/2026 13100 13600
26/09/2026 .. 26/09/2026 13100 13600
27/09/2026 .. 27/09/2026 13100 13600
28/09/2026 .. 28/09/2026 13100 13600
29/09/2026 .. 29/09/2026 13100 13600
30/09/2026 .. 30/09/2026 13100 13600
01/10/2026 .. 01/10/2026 11400 11800
02/10/2026 .. 02/10/2026 11600 11800
03/10/2026 .. 03/10/2026 11600 11800
04/10/2026 .. 04/10/2026 11600 11800
05/10/2026 .. 05/10/2026 13700 13700
06/10/2026 .. 06/10/2026 13700 13700
07/10/2026 .. 09/10/2026 13700 13700
10/10/2026 .. 15/10/2026 13700 13700
16/10/2026 .. 19/10/2026 13700 13700
20/10/2026 .. 31/10/2026 13700 13700
01/11/2026 .. 10/11/2026 13700 13700
В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (на 1 сутки)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
25/09/2026 .. 25/09/2026 9500 15600 14600 12100 12100 24700 15000 15000 17500 18500 12400 16600 16600 19100 20100 14000 10000 16500 15500 13000 13000 11100 11100 13600 14600 8200 8600 6100
26/09/2026 .. 26/09/2026 9500 15600 14600 12100 12100 24700 15000 15000 17500 18500 12400 16600 16600 19100 20100 14000 9900 16300 15300 12800 12800 11300 11300 13800 14800 8400 8600 6100
27/09/2026 .. 27/09/2026 9500 15600 14600 12100 12100 24700 15000 15000 17500 18500 12400 16600 16600 19100 20100 14000 9900 16300 15300 12800 12800 11300 11300 13800 14800 8400 8600 6100
28/09/2026 .. 28/09/2026 9500 15600 14600 12100 12100 24700 15000 15000 17500 18500 12400 16600 16600 19100 20100 14000 10000 16500 15500 13000 13000 11700 11700 14200 15200 8700 8700 6200
29/09/2026 .. 29/09/2026 9500 15600 14600 12100 12100 24700 15000 15000 17500 18500 12400 16600 16600 19100 20100 14000 9900 16300 15300 12800 12800 11500 11500 14000 15000 8600 8700 6200
30/09/2026 .. 30/09/2026 9500 15600 14600 12100 12100 24700 15000 15000 17500 18500 12400 16600 16600 19100 20100 14000 9900 16300 15300 12800 12800 11500 11500 14000 15000 8600 8700 6200
01/10/2026 .. 01/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 9100 14500 13500 11000 11000 10000 10000 12500 13500 8100 8600 6100
02/10/2026 .. 02/10/2026 7900 13900 12900 10400 10400 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 9100 14500 13500 11000 11000 10000 10000 12500 13500 8100 8600 6100
03/10/2026 .. 03/10/2026 7900 13900 12900 10400 10400 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 9100 14500 13500 11000 11000 11100 11100 13600 14600 9100 9400 6800
04/10/2026 .. 04/10/2026 7900 13900 12900 10400 10400 20000 13400 13400 15900 16900 10800 14700 14700 17200 18200 12100 9100 14500 13500 11000 11000 10000 10000 12500 13500 8100 8700 6200
05/10/2026 .. 05/10/2026 8300 14500 13500 11000 11000 20000 14000 14000 16500 17500 11300 15200 15200 17700 18700 12600 9900 15400 14400 11900 11900 11100 11100 13600 14600 9100 9200 6600
06/10/2026 .. 06/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 14000 14000 16500 17500 11300 15200 15200 17700 18700 12600 9900 15400 14400 11900 11900 11100 11100 13600 14600 9100 9200 6600
07/10/2026 .. 09/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 14000 14000 16500 17500 11300 15200 15200 17700 18700 12600 9900 15400 14400 11900 11900 10800 10800 13300 14300 8800 9200 6600
10/10/2026 .. 15/10/2026 8300 14500 13500 11000 11000 20000 14000 14000 16500 17500 11300 15200 15200 17700 18700 12600 9900 15400 14400 11900 11900 10800 10800 13300 14300 8800 9200 6600
16/10/2026 .. 19/10/2026 8200 14300 13300 10800 10800 20000 14000 14000 16500 17500 11300 15200 15200 17700 18700 12600 9900 15400 14400 11900 11900 10800 10800 13300 14300 8800 9200 6600
20/10/2026 .. 11/11/2026 10300 16900 15900 13400 13400 24300 16900 16900 19400 20400 13700 19200 19200 21700 22700 16000 10300 15800 14800 12300 12300 11100 11100 13600 14600 9100 9400 6800
12/11/2026 .. 30/12/2026 8500 15100 14100 11600 11600 23500 13900 13900 16400 17400 10800 15100 15100 17600 18600 11900                        
31/12/2026 .. 31/12/2026 14200 24100 22100 19100 19100 38500 22500 22500 25500 27000 17700 24800 24800 27800 29800 20000 10200 16800 15800 13300 13300 12200 12200 14700 15700 9000 11600 8500

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
25/09/2026 .. 25/09/2026 7200 12700 11700 9200 9200 9400 16000 15000 12500 12500
26/09/2026 .. 26/09/2026 7200 12700 11700 9200 9200 9400 16000 15000 12500 12500
27/09/2026 .. 27/09/2026 5700 11700 10700 8200 8200 9400 16000 15000 12500 12500
28/09/2026 .. 28/09/2026 5700 11700 10700 8200 8200 9400 16000 15000 12500 12500
29/09/2026 .. 29/09/2026 5700 11700 10700 8200 8200 9400 16000 15000 12500 12500
30/09/2026 .. 30/09/2026 5700 11700 10700 8200 8200 9700 16400 15400 12900 12900
01/10/2026 .. 01/10/2026 5700 11700 10700 8200 8200 9100 14600 13600 11100 11100
02/10/2026 .. 02/10/2026 5700 11700 10700 8200 8200 9100 14600 13600 11100 11100
03/10/2026 .. 03/10/2026 5700 11700 10700 8200 8200 9100 14600 13600 11100 11100
04/10/2026 .. 04/10/2026 5700 11700 10700 8200 8200 9100 14600 13600 11100 11100
05/10/2026 .. 05/10/2026 6300 12300 11300 8800 8800 9100 14600 13600 11100 11100
06/10/2026 .. 06/10/2026 6300 12300 11300 8800 8800 9100 14600 13600 11100 11100
07/10/2026 .. 09/10/2026 6300 12300 11300 8800 8800 9100 14600 13600 11100 11100
10/10/2026 .. 15/10/2026 6300 12300 11300 8800 8800 9100 14600 13600 11100 11100
16/10/2026 .. 19/10/2026 6300 12300 11300 8800 8800 9100 14600 13600 11100 11100
20/10/2026 .. 11/11/2026 6300 12300 11300 8800 8800 9100 14600 13600 11100 11100
31/12/2026 .. 31/12/2026 7300 14000 13000 10500 10500 9000 15700 14700 12200 12200

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
25/09/2026 .. 25/09/2026 15800 16700
26/09/2026 .. 26/09/2026 15800 16700
27/09/2026 .. 27/09/2026 15800 16700
28/09/2026 .. 28/09/2026 15800 16700
29/09/2026 .. 29/09/2026 15800 16700
30/09/2026 .. 30/09/2026 15800 16700
01/10/2026 .. 01/10/2026 14300 14900
02/10/2026 .. 02/10/2026 14600 14900
03/10/2026 .. 03/10/2026 14600 14900
04/10/2026 .. 04/10/2026 14600 14900
05/10/2026 .. 05/10/2026 16900 16900
06/10/2026 .. 06/10/2026 16900 16900
07/10/2026 .. 09/10/2026 16900 16900
10/10/2026 .. 15/10/2026 16900 16900
16/10/2026 .. 19/10/2026 16900 16900
20/10/2026 .. 11/11/2026 16900 16900
12/11/2026 .. 30/12/2026 13900 13900
31/12/2026 .. 31/12/2026 22500 22500
В таблице указаны цены номера за день.

RELAX завтрак и ужин (от 3 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
25/09/2026 .. 25/09/2026 9800 16200 15100 12600 12600 25200 15200 15200 17700 18800 12400 16800 16800 19300 20400 14900 10900 16600 15500 13000 13000 11200 11200 13700 14800 9200 9100 6000
26/09/2026 .. 26/09/2026 9800 16200 15100 12600 12600 25200 15200 15200 17700 18800 12400 16800 16800 19300 20400 14900 10700 16400 15300 12800 12800 11400 11400 13900 15000 9400 9100 6000
27/09/2026 .. 27/09/2026 9800 16200 15100 12600 12600 25200 15200 15200 17700 18800 12400 16800 16800 19300 20400 14900 10700 16400 15300 12800 12800 11400 11400 13900 15000 9400 9100 6000
28/09/2026 .. 28/09/2026 9800 16200 15100 12600 12600 25200 15200 15200 17700 18800 12400 16800 16800 19300 20400 14900 10900 16600 15500 13000 13000 11800 11800 14300 15400 9700 9200 6100
29/09/2026 .. 29/09/2026 9800 16200 15100 12600 12600 25200 15200 15200 17700 18800 12400 16800 16800 19300 20400 14900 10700 16400 15300 12800 12800 11600 11600 14100 15200 9600 9200 6100
30/09/2026 .. 30/09/2026 9800 16200 15100 12600 12600 25200 15200 15200 17700 18800 12400 16800 16800 19300 20400 14900 10700 16400 15300 12800 12800 11600 11600 14100 15200 9600 9200 6100
01/10/2026 .. 01/10/2026 8200 14600 13500 11000 11000 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15200 15200 17700 18800 12500 9000 14700 13600 11100 11100 10100 10100 12600 13700 8000 9100 6000
02/10/2026 .. 02/10/2026 7900 14300 13200 10700 10700 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15200 15200 17700 18800 12500 9000 14700 13600 11100 11100 10100 10100 12600 13700 8000 9100 6000
03/10/2026 .. 03/10/2026 7900 14300 13200 10700 10700 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15200 15200 17700 18800 12500 9000 14700 13600 11100 11100 11100 11100 13600 14700 9000 10000 6700
04/10/2026 .. 04/10/2026 7900 14300 13200 10700 10700 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15200 15200 17700 18800 12500 9000 14700 13600 11100 11100 10100 10100 12600 13700 8000 9200 6100
05/10/2026 .. 05/10/2026 8300 14800 13700 11200 11200 22300 14100 14100 16600 17700 11200 15700 15700 18200 19300 12900 9800 15500 14400 11900 11900 11100 11100 13600 14700 9000 9700 6500
06/10/2026 .. 06/10/2026 8200 14600 13500 11000 11000 22300 14100 14100 16600 17700 11200 15700 15700 18200 19300 12900 9800 15500 14400 11900 11900 11100 11100 13600 14700 9000 9700 6500
07/10/2026 .. 09/10/2026 8200 14600 13500 11000 11000 22300 14100 14100 16600 17700 11200 15700 15700 18200 19300 12900 9800 15500 14400 11900 11900 10800 10800 13300 14400 8700 9700 6500
10/10/2026 .. 15/10/2026 8300 14800 13700 11200 11200 22300 14100 14100 16600 17700 11200 15700 15700 18200 19300 12900 9800 15500 14400 11900 11900 10800 10800 13300 14400 8700 9700 6500
16/10/2026 .. 19/10/2026 8200 14600 13500 11000 11000 22300 14100 14100 16600 17700 11200 15700 15700 18200 19300 12900 9800 15500 14400 11900 11900 10800 10800 13300 14400 8700 9700 6500
20/10/2026 .. 11/11/2026 10200 17000 15900 13400 13400 26800 16800 16800 19300 20400 13500 19700 19700 22200 23300 16400 10200 15900 14800 12300 12300 11100 11100 13600 14700 9000 10000 6700
12/11/2026 .. 30/11/2026 8400 15200 14100 11600 11600 23700 17100 17100 19600 20700 13900 19900 19900 22400 23500 16600                        
01/12/2026 .. 30/12/2026 8400 15200 14100 11600 11600 23700 13900 13900 16400 17500 10700 15100 15100 17600 18700 11800                        
31/12/2026 .. 31/12/2026 14900 26500 24200 20700 20700 41500 24100 24100 27600 29900 18400 26400 26400 29900 32200 20700 10100 16900 15800 13300 13300 12200 12200 14700 15800 8900 11600 8400

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
