Новый Свет Гостиничный Комплекс

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ЗАВТРАК (от 2 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 4000 5900 5900 4900 4900 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8300 8300 9300 9800 7400
14/02/2026 .. 14/02/2026 4600 6500 6500 5500 5500 11100 8100 8100 9100 9600 7200 8700 8700 9700 10200 7800
15/02/2026 .. 15/02/2026 4000 5900 5900 4900 4900 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8500 8500 9500 10000 7600
16/02/2026 .. 20/02/2026 4000 5900 5900 4900 4900 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8300 8300 9300 9800 7400
21/02/2026 .. 21/02/2026 4100 6000 6000 5000 5000 11600 8400 8400 9400 9900 7400 8500 8500 9500 10000 7600
22/02/2026 .. 22/02/2026 4600 6500 6500 5500 5500 11600 8400 8400 9400 9900 7400 8500 8500 9500 10000 7600
23/02/2026 .. 23/02/2026 4500 6400 6400 5400 5400 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8300 8300 9300 9800 7400
24/02/2026 .. 28/02/2026 4000 5900 5900 4900 4900 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8300 8300 9300 9800 7400

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 9100 9100
14/02/2026 .. 14/02/2026 9100 9100
15/02/2026 .. 15/02/2026 9100 9100
16/02/2026 .. 20/02/2026 9100 9100
21/02/2026 .. 21/02/2026 9100 9100
22/02/2026 .. 22/02/2026 9100 9100
23/02/2026 .. 23/02/2026 9100 9100
24/02/2026 .. 28/02/2026 9100 9100
В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (от 2 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 5900 10900 10100 8100 8100 15800 9700 9700 11700 12500 7600 10200 10200 12200 13000 8100
14/02/2026 .. 14/02/2026 6000 10500 9800 8300 8300 13500 8900 8900 10400 11100 7300 9400 9400 10900 11600 7900
15/02/2026 .. 15/02/2026 5900 10900 10100 8100 8100 15800 9700 9700 11700 12500 7600 10400 10400 12400 13200 8300
16/02/2026 .. 20/02/2026 5900 10900 10100 8100 8100 15800 9700 9700 11700 12500 7600 10200 10200 12200 13000 8100
21/02/2026 .. 22/02/2026 6000 11100 10300 8300 8300 16500 10500 10500 12500 13300 8200 10400 10400 12400 13200 8300
23/02/2026 .. 28/02/2026 5900 10900 10100 8100 8100 15800 9700 9700 11700 12500 7600 10200 10200 12200 13000 8100

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 11500 11500
14/02/2026 .. 14/02/2026 11500 11500
15/02/2026 .. 15/02/2026 11500 11500
16/02/2026 .. 20/02/2026 11500 11500
21/02/2026 .. 22/02/2026 11500 11500
23/02/2026 .. 28/02/2026 11500 11500
В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ЗАВТРАК (на 1 сутки)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 5000 6900 6900 5900 5900 12100 8800 8800 9800 10300 7900 9300 9300 10300 10800 8400
14/02/2026 .. 14/02/2026 5600 7500 7500 6500 6500 12100 9100 9100 10100 10600 8200 9700 9700 10700 11200 8800
15/02/2026 .. 15/02/2026 5000 6900 6900 5900 5900 12100 8800 8800 9800 10300 7900 9500 9500 10500 11000 8600
16/02/2026 .. 20/02/2026 5000 6900 6900 5900 5900 12100 8800 8800 9800 10300 7900 9300 9300 10300 10800 8400
21/02/2026 .. 21/02/2026 5100 7000 7000 6000 6000 12600 9400 9400 10400 10900 8400 9500 9500 10500 11000 8600
22/02/2026 .. 22/02/2026 5600 7500 7500 6500 6500 12600 9400 9400 10400 10900 8400 9500 9500 10500 11000 8600
23/02/2026 .. 23/02/2026 5500 7400 7400 6400 6400 12100 8800 8800 9800 10300 7900 9300 9300 10300 10800 8400
24/02/2026 .. 28/02/2026 5000 6900 6900 5900 5900 12100 8800 8800 9800 10300 7900 9300 9300 10300 10800 8400

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 10100 10100
14/02/2026 .. 14/02/2026 10100 10100
15/02/2026 .. 15/02/2026 10100 10100
16/02/2026 .. 20/02/2026 10100 10100
21/02/2026 .. 21/02/2026 10100 10100
22/02/2026 .. 22/02/2026 10100 10100
23/02/2026 .. 23/02/2026 10100 10100
24/02/2026 .. 28/02/2026 10100 10100
В таблице указаны цены номера за день.

SPECIAL OFFER: Динамика ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (на 1 сутки)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 6100 11100 10300 8300 8300 16000 9900 9900 11900 12700 7800 10400 10400 12400 13200 8300
14/02/2026 .. 14/02/2026 6200 10700 10000 8500 8500 13700 9100 9100 10600 11300 7500 9600 9600 11100 11800 8100
15/02/2026 .. 15/02/2026 6100 11100 10300 8300 8300 16000 9900 9900 11900 12700 7800 10600 10600 12600 13400 8500
16/02/2026 .. 20/02/2026 6100 11100 10300 8300 8300 16000 9900 9900 11900 12700 7800 10400 10400 12400 13200 8300
21/02/2026 .. 22/02/2026 6200 11300 10500 8500 8500 16700 10700 10700 12700 13500 8400 10600 10600 12600 13400 8500
23/02/2026 .. 28/02/2026 6100 11100 10300 8300 8300 16000 9900 9900 11900 12700 7800 10400 10400 12400 13200 8300

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 11700 11700
14/02/2026 .. 14/02/2026 11700 11700
15/02/2026 .. 15/02/2026 11700 11700
16/02/2026 .. 20/02/2026 11700 11700
21/02/2026 .. 22/02/2026 11700 11700
23/02/2026 .. 28/02/2026 11700 11700
В таблице указаны цены номера за день.

LAST MINUTE Полный пансион (в день заезда)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 6100 11100 10300 8300 8300 16000 9900 9900 11900 12700 7800 10400 10400 12400 13200 8300
14/02/2026 .. 14/02/2026 6200 10700 10000 8500 8500 13700 9100 9100 10600 11300 7500 9600 9600 11100 11800 8100
15/02/2026 .. 15/02/2026 6100 11100 10300 8300 8300 16000 9900 9900 11900 12700 7800 10600 10600 12600 13400 8500
16/02/2026 .. 20/02/2026 6100 11100 10300 8300 8300 16000 9900 9900 11900 12700 7800 10400 10400 12400 13200 8300
21/02/2026 .. 22/02/2026 6200 11300 10500 8500 8500 16700 10700 10700 12700 13500 8400 10600 10600 12600 13400 8500
23/02/2026 .. 28/02/2026 6100 11100 10300 8300 8300 16000 9900 9900 11900 12700 7800 10400 10400 12400 13200 8300

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 11700 11700
14/02/2026 .. 14/02/2026 11700 11700
15/02/2026 .. 15/02/2026 11700 11700
16/02/2026 .. 20/02/2026 11700 11700
21/02/2026 .. 22/02/2026 11700 11700
23/02/2026 .. 28/02/2026 11700 11700
В таблице указаны цены номера за день.

LAST MINUTE Завтрак (в день заезда)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 4300 6200 6200 5200 5200 11400 8100 8100 9100 9600 7200 8600 8600 9600 10100 7700
14/02/2026 .. 14/02/2026 4900 6800 6800 5800 5800 11400 8400 8400 9400 9900 7500 9000 9000 10000 10500 8100
15/02/2026 .. 15/02/2026 4300 6200 6200 5200 5200 11400 8100 8100 9100 9600 7200 8800 8800 9800 10300 7900
16/02/2026 .. 20/02/2026 4300 6200 6200 5200 5200 11400 8100 8100 9100 9600 7200 8600 8600 9600 10100 7700
21/02/2026 .. 21/02/2026 4400 6300 6300 5300 5300 11900 8700 8700 9700 10200 7700 8800 8800 9800 10300 7900
22/02/2026 .. 22/02/2026 4900 6800 6800 5800 5800 11900 8700 8700 9700 10200 7700 8800 8800 9800 10300 7900
23/02/2026 .. 23/02/2026 4800 6700 6700 5700 5700 11400 8100 8100 9100 9600 7200 8600 8600 9600 10100 7700
24/02/2026 .. 28/02/2026 4300 6200 6200 5200 5200 11400 8100 8100 9100 9600 7200 8600 8600 9600 10100 7700

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 9400 9400
14/02/2026 .. 14/02/2026 9400 9400
15/02/2026 .. 15/02/2026 9400 9400
16/02/2026 .. 20/02/2026 9400 9400
21/02/2026 .. 21/02/2026 9400 9400
22/02/2026 .. 22/02/2026 9400 9400
23/02/2026 .. 23/02/2026 9400 9400
24/02/2026 .. 28/02/2026 9400 9400
В таблице указаны цены номера за день.

RELAX завтрак и ужин (от 3 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 6200 11900 10800 8800 8800 17600 10600 10600 12800 13800 8000 11100 11100 13300 14300 8600                        
14/02/2026 .. 14/02/2026 6400 12100 11000 9000 9000 14300 9200 9200 10700 11500 7500 9800 9800 11300 12100 8100                        
15/02/2026 .. 15/02/2026 6200 11900 10800 8800 8800 17600 10600 10600 12800 13800 8000 11300 11300 13500 14500 8800                        
16/02/2026 .. 20/02/2026 6200 11900 10800 8800 8800 17600 10600 10600 12800 13800 8000 11100 11100 13300 14300 8600                        
21/02/2026 .. 22/02/2026 6400 12100 11000 9000 9000 18200 11300 11300 13500 14500 8600 11300 11300 13500 14500 8800                        
23/02/2026 .. 28/02/2026 6200 11900 10800 8800 8800 17600 10600 10600 12800 13800 8000 11100 11100 13300 14300 8600                        
01/03/2026 .. 05/03/2026 5900 11600 10600 8400 8400 17600 10200 10200 12400 13400 7700 10700 10700 12900 13900 8300                        
06/03/2026 .. 06/03/2026 5900 11600 10600 8400 8400 17600 10200 10200 12400 13400 7700 10700 10700 12900 13900 8300                        
07/03/2026 .. 07/03/2026 6100 11900 10900 8700 8700 17600 10200 10200 12400 13400 7700 10700 10700 12900 13900 8300                        
08/03/2026 .. 08/03/2026 6100 11900 10200 8700 8700 17600 10600 10600 12800 13800 8000 10700 10700 12900 13900 8300                        
09/03/2026 .. 12/03/2026 5900 11600 9900 8400 8400 17600 10600 10600 12800 13800 8000 10700 10700 12900 13900 8300                        
13/03/2026 .. 14/03/2026 5900 11600 9900 8400 8400 17600 10600 10600 12800 13800 8000 10700 10700 12900 13900 8300                        
15/03/2026 .. 20/03/2026 5900 11600 9900 8400 8400 17600 10600 10600 12800 13800 8000 11100 11100 13300 14300 8600                        
21/03/2026 .. 24/03/2026 6200 11800 10100 8600 8600 17600 10600 10600 12100 13800 8200 11500 11500 13000 14700 9000                        
25/03/2026 .. 27/03/2026 6200 11800 10100 8600 8600 17600 10600 10600 12800 13800 8200 11500 11500 13700 14700 9000                        
28/03/2026 .. 28/03/2026 6200 11800 10100 8600 8600 18200 10600 10600 12800 13800 8200 11500 11500 13700 14700 9000                        
29/03/2026 .. 30/03/2026 6200 11800 10100 8600 8600 18200 10600 10600 12800 13800 8200 11500 11500 13700 14700 9000                        
31/03/2026 .. 31/03/2026 5800 11400 9700 8200 8200 15400 9700 9700 11900 12900 7300 10300 10300 12500 13500 7900                        
01/04/2026 .. 01/04/2026 6100 11800 10100 8600 8600 15400 9700 9700 11900 12900 7300 10300 10300 12500 13500 7900                        
02/04/2026 .. 02/04/2026 6100 11800 10100 8600 8600 18200 10600 10600 12800 13800 8200 11200 11200 13400 14400 8800                        
03/04/2026 .. 03/04/2026 6100 11800 10100 8600 8600 17600 10600 10600 12800 13800 8200 11200 11200 13400 14400 8800                        
04/04/2026 .. 13/04/2026 6200 11800 10100 8600 8600 17600 10600 10600 12800 13800 8200 11200 11200 13400 14400 8800                        
14/04/2026 .. 14/04/2026 6200 11800 10100 8600 8600 17600 10600 10600 12800 13800 8200 11500 11500 13700 14700 9000                        
15/04/2026 .. 19/04/2026 7900 14300 13200 10700 10700 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15700 15700 18200 19300 12900                        
20/04/2026 .. 20/04/2026 9100 15800 14700 12200 12200 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15700 15700 18200 19300 12900                        
21/04/2026 .. 23/04/2026 7900 14300 13200 10700 10700 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15700 15700 18200 19300 12900                        
24/04/2026 .. 29/04/2026 8200 14600 13500 11000 11000 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15700 15700 18200 19300 12900 8700 14300 13200 10700 10700 9700 9700 12200 13300 7700 9100 6000
30/04/2026 .. 30/04/2026 8200 14600 13500 11000 11000 22300 13500 13500 16000 17100 10700 15200 15200 17700 18800 12500 8700 14300 13200 10700 10700 9700 9700 12200 13300 7700 9100 6000

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
24/04/2026 .. 29/04/2026 5600 12300 11200 8700 8700 8000 13700 12600 10100 10100
30/04/2026 .. 30/04/2026 5600 12300 11200 8700 8700 8000 13700 12600 10100 10100

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 12400 12400
14/02/2026 .. 14/02/2026 12400 12400
15/02/2026 .. 15/02/2026 12400 12400
16/02/2026 .. 20/02/2026 12400 12400
21/02/2026 .. 22/02/2026 12400 12400
23/02/2026 .. 28/02/2026 12400 12400
01/03/2026 .. 05/03/2026 11000 11300
06/03/2026 .. 06/03/2026 11000 12100
07/03/2026 .. 07/03/2026 11000 11300
08/03/2026 .. 08/03/2026 11000 11300
09/03/2026 .. 12/03/2026 11000 11300
13/03/2026 .. 14/03/2026 11000 12100
15/03/2026 .. 20/03/2026 11000 11300
21/03/2026 .. 24/03/2026 11400 11800
25/03/2026 .. 27/03/2026 11400 11800
28/03/2026 .. 28/03/2026 11400 11800
29/03/2026 .. 30/03/2026 11400 11800
31/03/2026 .. 31/03/2026 10500 10800
01/04/2026 .. 01/04/2026 10500 11500
02/04/2026 .. 02/04/2026 11400 12600
03/04/2026 .. 03/04/2026 11400 12600
04/04/2026 .. 13/04/2026 11400 11800
14/04/2026 .. 14/04/2026 11400 11600
15/04/2026 .. 19/04/2026 13900 14200
20/04/2026 .. 20/04/2026 14200 14200
21/04/2026 .. 23/04/2026 14200 14200
24/04/2026 .. 29/04/2026 14400 14200
30/04/2026 .. 30/04/2026 14400 14200
В таблице указаны цены номера за день.

LAST MINUTE Завтрак и ужин (в день заезда)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 5600 9700 8900 7400 7400 14600 9200 9200 10900 11600 7400 9700 9700 11400 12100 8000
14/02/2026 .. 14/02/2026 5800 9900 9100 7600 7600 11300 7800 7800 8800 9300 6900 8400 8400 9400 9900 7500
15/02/2026 .. 15/02/2026 5600 9700 8900 7400 7400 14600 9200 9200 10900 11600 7400 9900 9900 11600 12300 8200
16/02/2026 .. 20/02/2026 5600 9700 8900 7400 7400 14600 9200 9200 10900 11600 7400 9700 9700 11400 12100 8000
21/02/2026 .. 22/02/2026 5800 9900 9100 7600 7600 15200 9900 9900 11600 12300 8000 9900 9900 11600 12300 8200
23/02/2026 .. 28/02/2026 5600 9700 8900 7400 7400 14600 9200 9200 10900 11600 7400 9700 9700 11400 12100 8000

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 11000 11000
14/02/2026 .. 14/02/2026 11000 11000
15/02/2026 .. 15/02/2026 11000 11000
16/02/2026 .. 20/02/2026 11000 11000
21/02/2026 .. 22/02/2026 11000 11000
23/02/2026 .. 28/02/2026 11000 11000
В таблице указаны цены номера за день.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА, питание ЗАВТРАК (от 2 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 4000 5900 5900 4900 4900 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8300 8300 9300 9800 7400
14/02/2026 .. 14/02/2026 4600 6500 6500 5500 5500 11100 8100 8100 9100 9600 7200 8700 8700 9700 10200 7800
15/02/2026 .. 15/02/2026 4000 5900 5900 4900 4900 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8500 8500 9500 10000 7600
16/02/2026 .. 20/02/2026 4000 5900 5900 4900 4900 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8300 8300 9300 9800 7400
21/02/2026 .. 21/02/2026 4100 6000 6000 5000 5000 11600 8400 8400 9400 9900 7400 8500 8500 9500 10000 7600
22/02/2026 .. 22/02/2026 4600 6500 6500 5500 5500 11600 8400 8400 9400 9900 7400 8500 8500 9500 10000 7600
23/02/2026 .. 23/02/2026 4500 6400 6400 5400 5400 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8300 8300 9300 9800 7400
24/02/2026 .. 28/02/2026 4000 5900 5900 4900 4900 11100 7800 7800 8800 9300 6900 8300 8300 9300 9800 7400

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 9100 9100
14/02/2026 .. 14/02/2026 9100 9100
15/02/2026 .. 15/02/2026 9100 9100
16/02/2026 .. 20/02/2026 9100 9100
21/02/2026 .. 21/02/2026 9100 9100
22/02/2026 .. 22/02/2026 9100 9100
23/02/2026 .. 23/02/2026 9100 9100
24/02/2026 .. 28/02/2026 9100 9100
В таблице указаны цены номера за день.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА, питание ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (от 2 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 5900 10900 10100 8100 8100 15800 9700 9700 11700 12500 7600 10200 10200 12200 13000 8100
14/02/2026 .. 14/02/2026 6000 10500 9800 8300 8300 13500 8900 8900 10400 11100 7300 9400 9400 10900 11600 7900
15/02/2026 .. 15/02/2026 5900 10900 10100 8100 8100 15800 9700 9700 11700 12500 7600 10400 10400 12400 13200 8300
16/02/2026 .. 20/02/2026 5900 10900 10100 8100 8100 15800 9700 9700 11700 12500 7600 10200 10200 12200 13000 8100
21/02/2026 .. 22/02/2026 6000 11100 10300 8300 8300 16500 10500 10500 12500 13300 8200 10400 10400 12400 13200 8300
23/02/2026 .. 28/02/2026 5900 10900 10100 8100 8100 15800 9700 9700 11700 12500 7600 10200 10200 12200 13000 8100

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 11500 11500
14/02/2026 .. 14/02/2026 11500 11500
15/02/2026 .. 15/02/2026 11500 11500
16/02/2026 .. 20/02/2026 11500 11500
21/02/2026 .. 22/02/2026 11500 11500
23/02/2026 .. 28/02/2026 11500 11500
В таблице указаны цены номера за день.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА Питание ЗАВТРАК и УЖИН (от 2 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 5400 9500 8700 7200 7200 14400 9000 9000 10700 11400 7200 9500 9500 11200 11900 7800
14/02/2026 .. 14/02/2026 5600 9700 8900 7400 7400 11100 7600 7600 8600 9100 6700 8200 8200 9200 9700 7300
15/02/2026 .. 15/02/2026 5400 9500 8700 7200 7200 14400 9000 9000 10700 11400 7200 9700 9700 11400 12100 8000
16/02/2026 .. 20/02/2026 5400 9500 8700 7200 7200 14400 9000 9000 10700 11400 7200 9500 9500 11200 11900 7800
21/02/2026 .. 22/02/2026 5600 9700 8900 7400 7400 15000 9700 9700 11400 12100 7800 9700 9700 11400 12100 8000
23/02/2026 .. 28/02/2026 5400 9500 8700 7200 7200 14400 9000 9000 10700 11400 7200 9500 9500 11200 11900 7800

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 10800 10800
14/02/2026 .. 14/02/2026 10800 10800
15/02/2026 .. 15/02/2026 10800 10800
16/02/2026 .. 20/02/2026 10800 10800
21/02/2026 .. 22/02/2026 10800 10800
23/02/2026 .. 28/02/2026 10800 10800
В таблице указаны цены номера за день.

RELAX завтрак (от 3 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
13/02/2026 .. 13/02/2026 4800 8300 8000 6500 6500 14300 9400 9400 10900 11700 7700 9900 9900 11400 12200 8200                        
14/02/2026 .. 14/02/2026 5400 8900 8600 7100 7100 14300 9700 9700 11200 12000 8000 10300 10300 11800 12600 8600                        
15/02/2026 .. 15/02/2026 4800 8300 8000 6500 6500 14300 9400 9400 10900 11700 7700 10100 10100 11600 12400 8400                        
16/02/2026 .. 20/02/2026 4800 8300 8000 6500 6500 14300 9400 9400 10900 11700 7700 9900 9900 11400 12200 8200                        
21/02/2026 .. 21/02/2026 4900 8400 8100 6600 6600 14800 10000 10000 11500 12300 8200 10100 10100 11600 12400 8400                        
22/02/2026 .. 22/02/2026 5400 8900 8600 7100 7100 14800 10000 10000 11500 12300 8200 10100 10100 11600 12400 8400                        
23/02/2026 .. 23/02/2026 5300 8800 8500 7000 7000 14300 9400 9400 10900 11700 7700 9900 9900 11400 12200 8200                        
24/02/2026 .. 28/02/2026 4800 8300 8000 6500 6500 14300 9400 9400 10900 11700 7700 9900 9900 11400 12200 8200                        
01/03/2026 .. 05/03/2026 4600 8500 7700 6200 6200 14300 9000 9000 10500 11300 7400 9600 9600 11100 11900 8000                        
