Период | 8-местн 4-комн Вилла | 6-местн 3-комн Вилла |
8 чел в ном | 6 чел в ном | |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 760000 | 680000 |
Период | 8-местн 4-комн номер |
8 чел в ном | |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 655000 |
Период | 8-местн 4-комн номер |
8 чел в ном | |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 791000 |
Период | 2-местн 1-комн Супериор | 2-местн 1-комн Делюкс | 2-местн 1-комн Делюкс улучшенный | 2-местн 1-комн Люкс Джуниор | 4-местн 3-комн Семейный люкс |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | |
21/11/2024 .. 21/11/2024 | 19380 | 20910 | 29580 | 38760 | 61200 |
22/11/2024 .. 22/11/2024 | 19380 | 20910 | 29580 | 38760 | 61200 |
23/11/2024 .. 23/11/2024 | 19380 | 20910 | 29580 | 38760 | 61200 |
24/11/2024 .. 30/11/2024 | 19380 | 20910 | 29580 | 38760 | 61200 |
01/12/2024 .. 10/12/2024 | 19380 | 20910 | 29580 | 38760 | 61200 |
11/12/2024 .. 28/12/2024 | 19380 | 20910 | 29580 | 38760 | 61200 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 | 34340 | 41990 | 63070 | 85170 | 132770 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 | 34340 | 41990 | 63070 | 85170 | 132770 |
Период | 2-местн 1-комн Классический |
2 чел в ном | |
21/11/2024 .. 21/11/2024 | 15300 |
22/11/2024 .. 22/11/2024 | 16830 |
23/11/2024 .. 23/11/2024 | 16830 |
24/11/2024 .. 30/11/2024 | 15300 |
01/12/2024 .. 10/12/2024 | 15300 |
11/12/2024 .. 28/12/2024 | 15300 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 | 26520 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 | 29240 |
Период | 2-местн 1-комн Супериор Семейный |
2 чел в ном | |
21/11/2024 .. 21/11/2024 | 18360 |
22/11/2024 .. 22/11/2024 | 18360 |
23/11/2024 .. 23/11/2024 | 20230 |
24/11/2024 .. 30/11/2024 | 18360 |
01/12/2024 .. 10/12/2024 | 20230 |
11/12/2024 .. 28/12/2024 | 18360 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 | 33150 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 | 36550 |
Период | 4-местн 3-комн Люкс |
4 чел в ном | |
21/11/2024 .. 21/11/2024 | 47940 |
22/11/2024 .. 22/11/2024 | 47940 |
23/11/2024 .. 23/11/2024 | 47940 |
24/11/2024 .. 30/11/2024 | 47940 |
01/12/2024 .. 10/12/2024 | 47940 |
11/12/2024 .. 28/12/2024 | 47940 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 | 116110 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 | 127628 |
Период | 2-местн 1-комн Супериор | 2-местн 1-комн Делюкс | 2-местн 1-комн Делюкс улучшенный | 2-местн 1-комн Люкс Джуниор | 4-местн 3-комн Семейный люкс |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | |
21/11/2024 .. 21/11/2024 | 22800 | 24600 | 34800 | 45600 | 72000 |
22/11/2024 .. 22/11/2024 | 22800 | 24600 | 34800 | 45600 | 72000 |
23/11/2024 .. 23/11/2024 | 22800 | 24600 | 34800 | 45600 | 72000 |
24/11/2024 .. 30/11/2024 | 22800 | 24600 | 34800 | 45600 | 72000 |
01/12/2024 .. 10/12/2024 | 22800 | 24600 | 34800 | 45600 | 72000 |
11/12/2024 .. 28/12/2024 | 22800 | 24600 | 34800 | 45600 | 72000 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 | 40400 | 49400 | 74200 | 100200 | 156200 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 | 40400 | 49400 | 74200 | 100200 | 156200 |
31/12/2024 .. 01/01/2025 | 54450 | 54400 | 81500 | 100200 | 156200 |
02/01/2025 .. 03/01/2025 | 44400 | 49400 | 74200 | 100200 | 156200 |
04/01/2025 .. 04/01/2025 | 40400 | 49400 | 74200 | 100200 | 156200 |
05/01/2025 .. 07/01/2025 | 40400 | 49400 | 74200 | 100200 | 156200 |
08/01/2025 .. 08/01/2025 | 40400 | 49400 | 74200 | 100200 | 156200 |
09/01/2025 .. 09/01/2025 | 40400 | 49400 | 74200 | 100200 | 156200 |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 71700 | 86900 | 104800 | 126900 | 211200 |
Период | 8-местн 4-комн Вилла | 6-местн 3-комн Вилла |
8 чел в ном | 6 чел в ном | |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 760000 | 680000 |
Период | 2-местн 1-комн Классический |
2 чел в ном | |
21/11/2024 .. 21/11/2024 | 18000 |
22/11/2024 .. 22/11/2024 | 19800 |
23/11/2024 .. 23/11/2024 | 19800 |
24/11/2024 .. 30/11/2024 | 18000 |
01/12/2024 .. 10/12/2024 | 18000 |
11/12/2024 .. 28/12/2024 | 18000 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 | 31200 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 | 34400 |
31/12/2024 .. 01/01/2025 | 37400 |
02/01/2025 .. 03/01/2025 | 34400 |
04/01/2025 .. 04/01/2025 | 34400 |
05/01/2025 .. 07/01/2025 | 34400 |
08/01/2025 .. 08/01/2025 | 34400 |
09/01/2025 .. 09/01/2025 | 31200 |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 55400 |
Период | 2-местн 1-комн Супериор Семейный |
2 чел в ном | |
21/11/2024 .. 21/11/2024 | 21600 |
22/11/2024 .. 22/11/2024 | 21600 |
23/11/2024 .. 23/11/2024 | 23800 |
24/11/2024 .. 30/11/2024 | 21600 |
01/12/2024 .. 10/12/2024 | 23800 |
11/12/2024 .. 28/12/2024 | 21600 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 | 39000 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 | 43000 |
31/12/2024 .. 01/01/2025 | 52700 |
02/01/2025 .. 03/01/2025 | 52700 |
04/01/2025 .. 04/01/2025 | 43000 |
05/01/2025 .. 07/01/2025 | 43000 |
08/01/2025 .. 08/01/2025 | 39000 |
09/01/2025 .. 09/01/2025 | 39000 |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 70300 |
Период | 4-местн 3-комн Люкс |
4 чел в ном | |
21/11/2024 .. 21/11/2024 | 56400 |
22/11/2024 .. 22/11/2024 | 56400 |
23/11/2024 .. 23/11/2024 | 56400 |
24/11/2024 .. 30/11/2024 | 56400 |
01/12/2024 .. 10/12/2024 | 56400 |
11/12/2024 .. 28/12/2024 | 56400 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 | 136600 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 | 150150 |
31/12/2024 .. 01/01/2025 | 150150 |
02/01/2025 .. 03/01/2025 | 150150 |
04/01/2025 .. 04/01/2025 | 150150 |
05/01/2025 .. 07/01/2025 | 136600 |
08/01/2025 .. 08/01/2025 | 136600 |
09/01/2025 .. 09/01/2025 | 136600 |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 165000 |
Период | 8-местн 4-комн номер |
8 чел в ном | |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 655000 |
Период | 8-местн 4-комн номер |
8 чел в ном | |
20/08/2025 .. 20/08/2025 | 791000 |