Феодосия гостиница

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф BB

Гостиница

Период 2-местн Стандарт 2-местн Стандарт Комфорт 1-местный (вид на море) 2-местн Полулюкс 2-местн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и реб 5-12 лет 1 чел в ном 3 чел в ном
17/06/2026 .. 30/06/2026 6400 5500 7100 6200 4200 7800 6900 9400 10550 8500 11100
01/07/2026 .. 20/07/2026 8600 7700 9650 8750 5750 10550 9650 12750 14350 11850 15150
21/07/2026 .. 23/08/2026 10050 9150 11220 10320 6650 12250 11350 14750 16550 13850 17450
24/08/2026 .. 31/08/2026 8600 7700 9650 8750 5750 10550 9650 12750 14350 11850 15150
01/09/2026 .. 30/09/2026 7450 6550 8350 7450 4950 9150 8250 11100 12450 10200 13150
15/05/2027 .. 18/05/2027                      
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф HB

Гостиница

Период 2-местн Стандарт 2-местн Стандарт Комфорт 1-местный (вид на море) 2-местн Полулюкс 2-местн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и реб 5-12 лет 1 чел в ном 3 чел в ном
17/06/2026 .. 30/06/2026 8200 6400 8900 7100 5100 9600 7800 11200 13250 9400 13800
01/07/2026 .. 20/07/2026 10400 8600 11450 9650 6650 12350 10550 14550 17050 12750 17850
21/07/2026 .. 23/08/2026 11850 10050 13020 11220 7550 14050 12250 16550 19250 14750 20150
24/08/2026 .. 31/08/2026 10400 8600 11450 9650 6650 12350 10550 14550 17050 12750 17850
01/09/2026 .. 30/09/2026 9250 7450 10150 8350 5850 10950 9150 12900 15150 11100 15850
15/05/2027 .. 18/05/2027                      
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф FB

Гостиница

Период 2-местн Стандарт 2-местн Стандарт Комфорт 1-местный (вид на море) 2-местн Полулюкс 2-местн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и реб 5-12 лет 1 чел в ном 3 чел в ном
17/06/2026 .. 30/06/2026 10000 7300 10700 8000 6000 11400 8700 13000 15950 10300 16500
01/07/2026 .. 20/07/2026 12200 9500 13250 10550 7550 14150 11450 16350 19750 13650 20550
21/07/2026 .. 23/08/2026 13650 10950 14820 12120 8450 15850 13150 18350 21950 15660 22850
24/08/2026 .. 31/08/2026 12200 9500 13250 10550 7550 14150 11450 16350 19750 13650 20550
01/09/2026 .. 30/09/2026 11050 8350 11950 9250 6750 12750 10050 14700 17850 12000 18550
15/05/2027 .. 18/05/2027