Бухта Мечты СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: завтрак

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
30/01/2025 .. 30/01/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
31/01/2025 .. 01/02/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14000 14000 22200 28600 36600 23200 33800
02/02/2025 .. 06/02/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
07/02/2025 .. 07/02/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14000 14000 22200 28600 36600 23200 33800
08/02/2025 .. 08/02/2025 10500 6800 12400 8800 12400 13200 13200 13800 14600 14600 14900 14900 22600 29200 37200 23600 34200
09/02/2025 .. 13/02/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
14/02/2025 .. 15/02/2025 10500 6800 12400 8800 12400 13200 13200 13800 14600 14600 14900 14900 22600 29200 37200 23600 34200
16/02/2025 .. 20/02/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
21/02/2025 .. 22/02/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14000 14000 22200 28600 36600 23200 33800
23/02/2025 .. 06/03/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
07/03/2025 .. 08/03/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14000 14000 22200 28600 36600 23200 33800
09/03/2025 .. 14/03/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
15/03/2025 .. 15/03/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14000 14000 22200 28600 36600 23200 33800
16/03/2025 .. 31/03/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
01/04/2025 .. 02/04/2025 17400 13700 20000 16400 19400 20100 20100 20700 22200 22200 22400 22400 26000 33800 41800 26900 37500
03/04/2025 .. 30/04/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
01/05/2025 .. 08/06/2025 10000 10000 11900 11900 12100 12100 12100 12300 13100 13100 14800 14800 22200 29200 37200 23900 36500
09/06/2025 .. 10/06/2025 10600 10600 12400 12400 12700 12700 12700 12800 13500 13500 15300 15300 23500 30700 38700 25000 38300
11/06/2025 .. 12/06/2025 12100 12100 13000 13000 15100 14600 14600 14300 15600 15600 18200 18200 28000 38200 46200 29400 41500
13/06/2025 .. 14/06/2025 12300 12300 13200 13200 15300 14800 14800 14500 15900 15900 18400 18400 28400 38800 46800 29800 42300
15/06/2025 .. 17/06/2025 12100 12100 13000 13000 15100 14600 14600 14300 15600 15600 18200 18200 28000 38200 46200 29400 41500
18/06/2025 .. 20/06/2025 12300 12300 13200 13200 15300 14800 14800 14500 15900 15900 18400 18400 28400 38800 46800 29800 42300
21/06/2025 .. 22/06/2025 12500 12500 13400 13400 15500 15000 15000 14700 16200 16200 18800 18800 28800 39400 47400 30200 43100
23/06/2025 .. 23/06/2025 12800 12800 13800 13800 15800 15200 15200 14900 16500 16500 19200 19200 29200 40000 48000 30600 43900
24/06/2025 .. 28/06/2025 12500 12500 13400 13400 15500 15000 15000 14700 16200 16200 18800 18800 28800 39400 47400 30200 43100
29/06/2025 .. 29/06/2025 12100 12100 13000 13000 15100 14600 14600 14300 15600 15600 18200 18200 28000 38200 46200 29400 41500
30/06/2025 .. 30/06/2025 15500 15500 17900 17900 18700 19600 19600 19300 20100 20100 22700 22700 32200 41900 49900 36600 55300
01/07/2025 .. 01/07/2025 16400 16400 18800 18800 19600 20500 20500 20200 21000 21000 23600 23600 33300 43200 51200 37700 56800
02/07/2025 .. 04/07/2025 15500 15500 17900 17900 18700 19600 19600 19300 20100 20100 22700 22700 32200 41900 49900 36600 55300
05/07/2025 .. 05/07/2025 16400 16400 18800 18800 19600 20500 20500 20200 21000 21000 23600 23600 33300 43200 51200 37700 56800
06/07/2025 .. 06/07/2025 15500 15500 17900 17900 18700 19600 19600 19300 20100 20100 22700 22700 32200 41900 49900 36600 55300
07/07/2025 .. 11/07/2025 16400 16400 18800 18800 19600 20500 20500 20200 21000 21000 23600 23600 33300 43200 51200 37700 56800
12/07/2025 .. 12/07/2025 17300 17300 19700 19700 20500 21400 21400 21100 22000 22000 24700 24700 34400 44500 52500 38800 58300
13/07/2025 .. 24/08/2025 14600 14600 17000 17000 17800 18700 18700 18400 19200 19200 21800 21800 31100 40800 48800 35500 53800
25/08/2025 .. 21/09/2025 11900 11900 12800 12800 14900 14400 14400 14100 15400 15400 18000 18000 27600 37800 45800 29000 40700
22/09/2025 .. 30/12/2025 8700 5000 10600 7000 10600 11400 11400   12600 12600 13100 13100 21800 28200 36200 22800 33400
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: полупансион

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
30/01/2025 .. 30/01/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
31/01/2025 .. 01/02/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17000 17000 28200 37600 49600 29200 42800
02/02/2025 .. 06/02/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
07/02/2025 .. 07/02/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17000 17000 28200 37600 49600 29200 42800
08/02/2025 .. 08/02/2025 13500 13500 15400 15400 16900 16200 16200 16800 17600 17600 17900 17900 28600 38200 50200 29600 43200
09/02/2025 .. 13/02/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
14/02/2025 .. 15/02/2025 13500 13500 15400 15400 16900 16200 16200 16800 17600 17600 17900 17900 28600 38200 50200 29600 43200
16/02/2025 .. 20/02/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
21/02/2025 .. 22/02/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17000 17000 28200 37600 49600 29200 42800
23/02/2025 .. 06/03/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
07/03/2025 .. 08/03/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17000 17000 28200 37600 49600 29200 42800
09/03/2025 .. 14/03/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
15/03/2025 .. 15/03/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17000 17000 28200 37600 49600 29200 42800
16/03/2025 .. 31/03/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
01/04/2025 .. 02/04/2025 20400 20400 23000 23000 23900 23100 23100 23700 25200 25200 25400 25400 32000 42800 54800 32900 46500
03/04/2025 .. 30/04/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
01/05/2025 .. 08/06/2025 13000 13000 14900 14900 16600 15100 15100 15300 16100 16100 17800 17800 28200 38200 50200 29900 45500
09/06/2025 .. 10/06/2025 13600 13600 15400 15400 17200 15700 15700 15800 16500 16500 18300 18300 29500 39700 51700 31000 47300
11/06/2025 .. 12/06/2025 15100 15100 16000 16000 19600 17600 17600 17300 18600 18600 21200 21200 34000 47200 59200 35400 50500
13/06/2025 .. 14/06/2025 15300 15300 16200 16200 19800 17800 17800 17500 18900 18900 21400 21400 34400 47800 59800 35800 51300
15/06/2025 .. 17/06/2025 15100 15100 16000 16000 19600 17600 17600 17300 18600 18600 21200 21200 34000 47200 59200 35400 50500
18/06/2025 .. 20/06/2025 15300 15300 16200 16200 19800 17800 17800 17500 18900 18900 21400 21400 34400 47800 59800 35800 51300
21/06/2025 .. 22/06/2025 15500 15500 16400 16400 20000 18000 18000 17700 19200 19200 21800 21800 34800 48400 60400 36200 52100
23/06/2025 .. 23/06/2025 15800 15800 16800 16800 20300 18200 18200 17900 19500 19500 22200 22200 35200 49000 61000 36600 52900
24/06/2025 .. 28/06/2025 15500 15500 16400 16400 20000 18000 18000 17700 19200 19200 21800 21800 34800 48400 60400 36200 52100
29/06/2025 .. 29/06/2025 15100 15100 16000 16000 19600 17600 17600 17300 18600 18600 21200 21200 34000 47200 59200 35400 50500
30/06/2025 .. 30/06/2025 18500 18500 20900 20900 23200 22600 22600 22300 23100 23100 25700 25700 38200 50900 62900 42600 64300
01/07/2025 .. 01/07/2025 19400 19400 21800 21800 24100 23500 23500 23200 24000 24000 26600 26600 39300 52200 64200 43700 65800
02/07/2025 .. 04/07/2025 18500 18500 20900 20900 23200 22600 22600 22300 23100 23100 25700 25700 38200 50900 62900 42600 64300
05/07/2025 .. 05/07/2025 19400 19400 21800 21800 24100 23500 23500 23200 24000 24000 26600 26600 39300 52200 64200 43700 65800
06/07/2025 .. 06/07/2025 18500 18500 20900 20900 23200 22600 22600 22300 23100 23100 25700 25700 38200 50900 62900 42600 64300
07/07/2025 .. 11/07/2025 19400 19400 21800 21800 24100 23500 23500 23200 24000 24000 26600 26600 39300 52200 64200 43700 65800
12/07/2025 .. 12/07/2025 20300 20300 22700 22700 25000 24400 24400 24100 25000 25000 27700 27700 40400 53500 65500 44800 67300
13/07/2025 .. 24/08/2025 17600 17600 20000 20000 22300 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 37100 49800 61800 41500 62800
25/08/2025 .. 21/09/2025 14900 14900 15800 15800 19400 17400 17400 17100 18400 18400 21000 21000 33600 46800 58800 35000 49700
22/09/2025 .. 30/12/2025 11700 11700 13600 13600 15100 14400 14400 15000 15600 15600 16100 16100 27800 37200 49200 28800 42400
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: без питания

СПА-Отель

Период 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
30/01/2025 .. 30/01/2025 16200 20000 24000 17400 25100
31/01/2025 .. 01/02/2025 17400 21400 25400 18400 26400
02/02/2025 .. 06/02/2025 16200 20000 24000 17400 25100
07/02/2025 .. 07/02/2025 17400 21400 25400 18400 26400
08/02/2025 .. 08/02/2025 17800 22000 26000 18800 26800
09/02/2025 .. 13/02/2025 16200 20000 24000 17400 25100
14/02/2025 .. 15/02/2025 17800 22000 26000 18800 26800
16/02/2025 .. 20/02/2025 16200 20000 24000 17400 25100
21/02/2025 .. 22/02/2025 17400 21400 25400 18400 26400
23/02/2025 .. 06/03/2025 16200 20000 24000 17400 25100
07/03/2025 .. 08/03/2025 17400 21400 25400 18400 26400
09/03/2025 .. 14/03/2025 16200 20000 24000 17400 25100
15/03/2025 .. 15/03/2025 17400 21400 25400 18400 26400
16/03/2025 .. 31/03/2025 16200 20000 24000 17400 25100
01/04/2025 .. 02/04/2025 21200 26600 30600 22100 30100
03/04/2025 .. 30/04/2025 16200 20000 24000 17400 25100
01/05/2025 .. 08/06/2025 17400 22000 26000 19100 29300
09/06/2025 .. 10/06/2025 18700 23500 27500 20200 31100
11/06/2025 .. 12/06/2025 23200 31000 35000 24600 34300
13/06/2025 .. 14/06/2025 23600 31600 35600 25000 35100
15/06/2025 .. 17/06/2025 23200 31000 35000 24600 34300
18/06/2025 .. 20/06/2025 23600 31600 35600 25000 35100
21/06/2025 .. 22/06/2025 24000 32200 36200 25400 35900
23/06/2025 .. 23/06/2025 24400 32800 36800 25800 36700
24/06/2025 .. 28/06/2025 24000 32200 36200 25400 35900
29/06/2025 .. 29/06/2025 23200 31000 35000 24600 34300
30/06/2025 .. 30/06/2025 27400 34700 38700 31800 48100
01/07/2025 .. 01/07/2025 28500 36000 40000 32900 49600
02/07/2025 .. 04/07/2025 27400 34700 38700 31800 48100
05/07/2025 .. 05/07/2025 28500 36000 40000 32900 49600
06/07/2025 .. 06/07/2025 27400 34700 38700 31800 48100
07/07/2025 .. 11/07/2025 28500 36000 40000 32900 49600
12/07/2025 .. 12/07/2025 29600 37300 41300 34000 51100
13/07/2025 .. 24/08/2025 26300 33600 37600 30700 46600
25/08/2025 .. 21/09/2025 22800 30600 34600 24200 33500
22/09/2025 .. 30/12/2025 17000 21000 25000 18000 26200
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Все включено

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
30/01/2025 .. 30/01/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
31/01/2025 .. 01/02/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 21900 21900 37600 51700 67700 38600 56800
02/02/2025 .. 06/02/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
07/02/2025 .. 07/02/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 21900 21900 37600 51700 67700 38600 56800
08/02/2025 .. 08/02/2025 18100 18100 20100 20100 23800 20800 20800 21500 22300 22300 22800 22800 38000 52300 68300 39000 57200
09/02/2025 .. 13/02/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
14/02/2025 .. 15/02/2025 18100 18100 20100 20100 23800 20800 20800 21500 22300 22300 22800 22800 38000 52300 68300 39000 57200
16/02/2025 .. 20/02/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
21/02/2025 .. 22/02/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 21900 21900 37600 51700 67700 38600 56800
23/02/2025 .. 06/03/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
07/03/2025 .. 08/03/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 21900 21900 37600 51700 67700 38600 56800
09/03/2025 .. 14/03/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
15/03/2025 .. 15/03/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 21900 21900 37600 51700 67700 38600 56800
16/03/2025 .. 31/03/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
01/04/2025 .. 02/04/2025 25000 25000 27700 27700 30800 27700 27700 28400 29900 29900 30300 30300 41400 56900 72900 42300 60500
03/04/2025 .. 30/04/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
01/05/2025 .. 08/06/2025 17700 17700 19600 19600 23600 19100 19100 20000 20800 20800 22500 22500 37600 52300 68300 39300 59600
09/06/2025 .. 10/06/2025 18300 18300 20100 20100 24200 19700 19700 20500 21200 21200 23000 23000 38900 53800 69800 40400 61400
11/06/2025 .. 12/06/2025 19800 19800 20700 20700 26600 22300 22300 21900 23400 23400 25900 25900 43400 61400 77400 44800 64500
13/06/2025 .. 14/06/2025 20000 20000 20900 20900 26800 22500 22500 22100 23700 23700 26100 26100 43800 62000 78000 45200 65300
15/06/2025 .. 17/06/2025 19800 19800 20700 20700 26600 22300 22300 21900 23400 23400 25900 25900 43400 61400 77400 44800 64500
18/06/2025 .. 20/06/2025 20000 20000 20900 20900 26800 22500 22500 22100 23700 23700 26100 26100 43800 62000 78000 45200 65300
21/06/2025 .. 22/06/2025 20200 20200 21100 21100 27000 22700 22700 22300 24000 24000 26500 26500 44200 62600 78600 45600 66100
23/06/2025 .. 23/06/2025 20500 20500 21500 21500 27300 22900 22900 22500 24300 24300 26900 26900 44600 63200 79200 46000 66900
24/06/2025 .. 28/06/2025 20200 20200 21100 21100 27000 22700 22700 22300 24000 24000 26500 26500 44200 62600 78600 45600 66100
29/06/2025 .. 29/06/2025 19800 19800 20700 20700 26600 22300 22300 21900 23400 23400 25900 25900 43400 61400 77400 44800 64500
30/06/2025 .. 30/06/2025 21500 21500 23900 23900 27700 25600 25600 25300 26100 26100 28700 28700 47500 65000 81000 48600 73300
01/07/2025 .. 01/07/2025 22400 22400 24800 24800 28600 26500 26500 26200 27000 27000 29600 29600 48600 66300 82300 49700 74800
02/07/2025 .. 04/07/2025 21500 21500 23900 23900 27700 25600 25600 25300 26100 26100 28700 28700 47500 65000 81000 48600 73300
05/07/2025 .. 05/07/2025 22400 22400 24800 24800 28600 26500 26500 26200 27000 27000 29600 29600 48600 66300 82300 49700 74800
06/07/2025 .. 06/07/2025 21500 21500 23900 23900 27700 25600 25600 25300 26100 26100 28700 28700 47500 65000 81000 48600 73300
07/07/2025 .. 11/07/2025 22400 22400 24800 24800 28600 26500 26500 26200 27000 27000 29600 29600 48600 66300 82300 49700 74800
12/07/2025 .. 12/07/2025 23300 23300 25700 25700 29500 27400 27400 27100 28000 28000 30700 30700 49700 67600 83600 50800 76300
13/07/2025 .. 24/08/2025 20600 20600 23000 23000 26800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 46400 63900 79900 47500 71800
25/08/2025 .. 21/09/2025 19600 19600 20500 20500 26400 22100 22100 21700 23200 23200 25700 25700 43000 61000 77000 44400 63700
22/09/2025 .. 30/12/2025 16300 16300 18300 18300 22000 19000 19000 19700 20300 20300 21000 21000 37200 51300 67300 38200 56400