Бухта Мечты СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: завтрак

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/06/2025 .. 28/06/2025 17900 17900 18800 18800 20900 20400 20400 20100 21400 21400 24000 24000 36600 46800 54800 38000 52700
29/06/2025 .. 29/06/2025 15900 15900 16800 16800 18900 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 33600 43800 51800 35000 48700
30/06/2025 .. 03/07/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
04/07/2025 .. 05/07/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
06/07/2025 .. 06/07/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
07/07/2025 .. 08/07/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
09/07/2025 .. 10/07/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
11/07/2025 .. 11/07/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
12/07/2025 .. 12/07/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
13/07/2025 .. 14/07/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
15/07/2025 .. 15/07/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
16/07/2025 .. 16/07/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
17/07/2025 .. 17/07/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
18/07/2025 .. 20/07/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
21/07/2025 .. 24/07/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
25/07/2025 .. 31/07/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
01/08/2025 .. 01/08/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
02/08/2025 .. 02/08/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
03/08/2025 .. 03/08/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
04/08/2025 .. 04/08/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
05/08/2025 .. 05/08/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
06/08/2025 .. 06/08/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
07/08/2025 .. 07/08/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
08/08/2025 .. 10/08/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
11/08/2025 .. 13/08/2025 21600 21600 24000 24000 24800 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 41600 51300 59300 46000 67800
14/08/2025 .. 15/08/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
16/08/2025 .. 20/08/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
21/08/2025 .. 24/08/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
25/08/2025 .. 27/08/2025 16900 16900 17800 17800 19900 19400 19400 19100 20400 20400 23000 23000 35100 45300 53300 36500 50700
28/08/2025 .. 29/08/2025 15900 15900 16800 16800 18900 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 33600 43800 51800 35000 48700
30/08/2025 .. 31/08/2025 14900 14900 15800 15800 17900 17400 17400 17100 18400 18400 21000 21000 32100 42300 50300 33500 46700
01/09/2025 .. 05/09/2025 15900 15900 16800 16800 18900 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 33600 43800 51800 35000 48700
06/09/2025 .. 10/09/2025 14900 14900 15800 15800 17900 17400 17400 17100 18400 18400 21000 21000 32100 42300 50300 33500 46700
11/09/2025 .. 12/09/2025 13900 13900 14800 14800 16900 16400 16400 16100 17400 17400 20000 20000 30600 40800 48800 32000 44700
13/09/2025 .. 17/09/2025 12900 12900 13800 13800 15900 15400 15400 15100 16400 16400 19000 19000 29100 39300 47300 30500 42700
18/09/2025 .. 21/09/2025 11600 11600 12600 12600 14600 14100 14100 13900 15300 15300 17800 17800 26800 36800 44800 28400 39800
22/09/2025 .. 24/09/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14100 14100 22200 28700 36700 23200 33800
25/09/2025 .. 30/12/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
31/12/2025 .. 07/01/2026 15900 15900 17200 17200 20200 19000 19000 18700 20400 20400 23500 23500 36500 50300 58300 38400 54000
08/01/2026 .. 30/04/2026 11900 6300 14300 8800 14800 15300 15300 16000 16800 16800 17400 17400 29300 38300 46300 30500 44800
01/05/2026 .. 11/06/2026 13900 13900 16200 16200 17000 16500 16500 16700 17500 17500 19800 19800 30800 40800 48800 32700 49800
12/06/2026 .. 28/06/2026 16000 16000 17000 17000 20200 19000 19000 18700 20300 20300 23500 23500 36500 50300 58300 38300 54000
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: полупансион

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/06/2025 .. 28/06/2025 20900 20900 21800 21800 25400 23400 23400 23100 24400 24400 27000 27000 42600 55800 67800 44000 61700
29/06/2025 .. 29/06/2025 18900 18900 19800 19800 23400 21400 21400 21100 22400 22400 25000 25000 39600 52800 64800 41000 57700
30/06/2025 .. 03/07/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
04/07/2025 .. 05/07/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
06/07/2025 .. 06/07/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
07/07/2025 .. 08/07/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
09/07/2025 .. 10/07/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
11/07/2025 .. 11/07/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
12/07/2025 .. 12/07/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
13/07/2025 .. 14/07/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
15/07/2025 .. 15/07/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
16/07/2025 .. 16/07/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
17/07/2025 .. 17/07/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
18/07/2025 .. 20/07/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
21/07/2025 .. 24/07/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
25/07/2025 .. 31/07/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
01/08/2025 .. 01/08/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
02/08/2025 .. 02/08/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
03/08/2025 .. 03/08/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
04/08/2025 .. 04/08/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
05/08/2025 .. 05/08/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
06/08/2025 .. 06/08/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
07/08/2025 .. 07/08/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
08/08/2025 .. 10/08/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
11/08/2025 .. 13/08/2025 24600 24600 27000 27000 29300 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 47600 60300 72300 52000 76800
14/08/2025 .. 15/08/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
16/08/2025 .. 20/08/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
21/08/2025 .. 24/08/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
25/08/2025 .. 27/08/2025 19900 19900 20800 20800 24400 22400 22400 22100 23400 23400 26000 26000 41100 54300 66300 42500 59700
28/08/2025 .. 29/08/2025 18900 18900 19800 19800 23400 21400 21400 21100 22400 22400 25000 25000 39600 52800 64800 41000 57700
30/08/2025 .. 31/08/2025 17900 17900 18800 18800 22400 20400 20400 20100 21400 21400 24000 24000 38100 51300 63300 39500 55700
01/09/2025 .. 05/09/2025 18900 18900 19800 19800 23400 21400 21400 21100 22400 22400 25000 25000 39600 52800 64800 41000 57700
06/09/2025 .. 10/09/2025 17900 17900 18800 18800 22400 20400 20400 20100 21400 21400 24000 24000 38100 51300 63300 39500 55700
11/09/2025 .. 12/09/2025 16900 16900 17800 17800 21400 19400 19400 19100 20400 20400 23000 23000 36600 49800 61800 38000 53700
13/09/2025 .. 17/09/2025 15900 15900 16800 16800 20400 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 35100 48300 60300 36500 51700
18/09/2025 .. 21/09/2025 14600 14600 15600 15600 19100 17100 17100 16900 18300 18300 20800 20800 32800 45800 57800 34400 48800
22/09/2025 .. 24/09/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17100 17100 28200 37700 49700 29200 42800
25/09/2025 .. 30/12/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
31/12/2025 .. 07/01/2026 19900 19900 21200 21200 26200 23000 23000 22700 24400 24400 27500 27500 44500 62300 74300 46400 66000
08/01/2026 .. 30/04/2026 15900 15900 18300 18300 20800 19300 19300 20000 20800 20800 21400 21400 37300 50300 62300 38500 56800
01/05/2026 .. 11/06/2026 17900 17900 20200 20200 23000 20500 20500 20700 21500 21500 23800 23800 38800 52800 64800 40700 61800
12/06/2026 .. 28/06/2026 20000 20000 21000 21000 26200 23000 23000 22700 24300 24300 27500 27500 44500 62300 74300 46300 66000
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: без питания

СПА-Отель

Период 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/06/2025 .. 28/06/2025 31800 39600 43600 33200 45500
29/06/2025 .. 29/06/2025 28800 36600 40600 30200 41500
30/06/2025 .. 03/07/2025 33800 41100 45100 38200 56600
04/07/2025 .. 05/07/2025 35300 42600 46600 39700 58600
06/07/2025 .. 06/07/2025 32300 39600 43600 36700 54600
07/07/2025 .. 08/07/2025 33800 41100 45100 38200 56600
09/07/2025 .. 10/07/2025 32300 39600 43600 36700 54600
11/07/2025 .. 11/07/2025 33800 41100 45100 38200 56600
12/07/2025 .. 12/07/2025 32300 39600 43600 36700 54600
13/07/2025 .. 14/07/2025 33800 41100 45100 38200 56600
15/07/2025 .. 15/07/2025 35300 42600 46600 39700 58600
16/07/2025 .. 16/07/2025 33800 41100 45100 38200 56600
17/07/2025 .. 17/07/2025 35300 42600 46600 39700 58600
18/07/2025 .. 20/07/2025 33800 41100 45100 38200 56600
21/07/2025 .. 24/07/2025 35300 42600 46600 39700 58600
25/07/2025 .. 31/07/2025 33800 41100 45100 38200 56600
01/08/2025 .. 01/08/2025 32300 39600 43600 36700 54600
02/08/2025 .. 02/08/2025 33800 41100 45100 38200 56600
03/08/2025 .. 03/08/2025 32300 39600 43600 36700 54600
04/08/2025 .. 04/08/2025 35300 42600 46600 39700 58600
05/08/2025 .. 05/08/2025 33800 41100 45100 38200 56600
06/08/2025 .. 06/08/2025 35300 42600 46600 39700 58600
07/08/2025 .. 07/08/2025 33800 41100 45100 38200 56600
08/08/2025 .. 10/08/2025 35300 42600 46600 39700 58600
11/08/2025 .. 13/08/2025 36800 44100 48100 41200 60600
14/08/2025 .. 15/08/2025 35300 42600 46600 39700 58600
16/08/2025 .. 20/08/2025 33800 41100 45100 38200 56600
21/08/2025 .. 24/08/2025 32300 39600 43600 36700 54600
25/08/2025 .. 27/08/2025 30300 38100 42100 31700 43500
28/08/2025 .. 29/08/2025 28800 36600 40600 30200 41500
30/08/2025 .. 31/08/2025 27300 35100 39100 28700 39500
01/09/2025 .. 05/09/2025 28800 36600 40600 30200 41500
06/09/2025 .. 10/09/2025 27300 35100 39100 28700 39500
11/09/2025 .. 12/09/2025 25800 33600 37600 27200 37500
13/09/2025 .. 17/09/2025 24300 32100 36100 25700 35500
18/09/2025 .. 21/09/2025 22000 29600 33600 23600 32600
22/09/2025 .. 24/09/2025 17400 21500 25500 18400 26600
25/09/2025 .. 30/12/2025 16200 20000 24000 17400 25300
31/12/2025 .. 07/01/2026 28500 38300 42300 30400 42000
08/01/2026 .. 30/04/2026 21300 26300 30300 22500 32800
01/05/2026 .. 11/06/2026 22800 28800 32800 24700 37800
12/06/2026 .. 28/06/2026 28500 38300 42300 30300 42000
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Все включено

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/06/2025 .. 28/06/2025 25600 25600 26500 26500 32400 28100 28100 27700 29200 29200 31700 31700 52000 70000 86000 53400 75700
29/06/2025 .. 29/06/2025 23600 23600 24500 24500 30400 26100 26100 25700 27200 27200 29700 29700 49000 67000 83000 50400 71700
30/06/2025 .. 03/07/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
04/07/2025 .. 05/07/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
06/07/2025 .. 06/07/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
07/07/2025 .. 08/07/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
09/07/2025 .. 10/07/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
11/07/2025 .. 11/07/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
12/07/2025 .. 12/07/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
13/07/2025 .. 14/07/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
15/07/2025 .. 15/07/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
16/07/2025 .. 16/07/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
17/07/2025 .. 17/07/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
18/07/2025 .. 20/07/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
21/07/2025 .. 24/07/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
25/07/2025 .. 31/07/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
01/08/2025 .. 01/08/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
02/08/2025 .. 02/08/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
03/08/2025 .. 03/08/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
04/08/2025 .. 04/08/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
05/08/2025 .. 05/08/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
06/08/2025 .. 06/08/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
07/08/2025 .. 07/08/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
08/08/2025 .. 10/08/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
11/08/2025 .. 13/08/2025 27600 27600 30000 30000 33800 31700 31700 31400 32200 32200 34800 34800 56900 74400 90400 58000 85800
14/08/2025 .. 15/08/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
16/08/2025 .. 20/08/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
21/08/2025 .. 24/08/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
25/08/2025 .. 27/08/2025 24600 24600 25500 25500 31400 27100 27100 26700 28200 28200 30700 30700 50500 68500 84500 51900 73700
28/08/2025 .. 29/08/2025 23600 23600 24500 24500 30400 26100 26100 25700 27200 27200 29700 29700 49000 67000 83000 50400 71700
30/08/2025 .. 31/08/2025 22600 22600 23500 23500 29400 25100 25100 24700 26200 26200 28700 28700 47500 65500 81500 48900 69700
01/09/2025 .. 05/09/2025 23600 23600 24500 24500 30400 26100 26100 25700 27200 27200 29700 29700 49000 67000 83000 50400 71700
06/09/2025 .. 10/09/2025 22600 22600 23500 23500 29400 25100 25100 24700 26200 26200 28700 28700 47500 65500 81500 48900 69700
11/09/2025 .. 12/09/2025 21600 21600 22500 22500 28400 24100 24100 23700 25200 25200 27700 27700 46000 64000 80000 47400 67700
13/09/2025 .. 17/09/2025 20600 20600 21500 21500 27400 23100 23100 22700 24200 24200 26700 26700 44500 62500 78500 45900 65700
18/09/2025 .. 21/09/2025 19300 19300 20300 20300 26100 21800 21800 21500 23100 23100 25500 25500 42200 60000 76000 43800 62800
22/09/2025 .. 24/09/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 22000 22000 37600 51800 67800 38600 56800
25/09/2025 .. 30/12/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
31/12/2025 .. 07/01/2026 23900 23900 25200 25200 32200 27000 27000 26700 28400 28400 31500 31500 52500 74300 90300 54400 78000
08/01/2026 .. 30/04/2026 20400 20400 22900 22900 27500 23800 23800 24700 25400 25400 26300 26300 46500 64200 80200 47800 70500
01/05/2026 .. 11/06/2026 22500 22500 24800 24800 30000 24300 24300 25300 26200 26200 28400 28400 48000 66700 82700 49900 75700
12/06/2026 .. 28/06/2026 24500 24500 25700 25700 33000 27700 27700 27200 29000 29000 32200 32200 53800 76300 92300 55500 79700