Бухта Мечты СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: завтрак

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/03/2024 .. 28/03/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 12200 12200 19400 25200 30000 20200 29400
29/03/2024 .. 29/03/2024 9400 5700 11000 6000 11200 11400 11400 12200 12900 12900 13100 13100 19800 25700 30500 20600 29800
30/03/2024 .. 30/03/2024 10300 6600 11900 6900 12100 12300 12300 13100 13900 13900 14000 14000 20200 26200 31000 21000 30200
31/03/2024 .. 31/03/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 12200 12200 19400 25200 30000 20200 29400
01/04/2024 .. 04/04/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
05/04/2024 .. 05/04/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 12200 12200 19400 25200 30000 20200 29400
06/04/2024 .. 06/04/2024 9400 5700 11000 6000 11200 11400 11400 12200 12900 12900 13100 13100 19800 25700 30500 20600 29800
07/04/2024 .. 11/04/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
12/04/2024 .. 13/04/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 12200 12200 19400 25200 30000 20200 29400
14/04/2024 .. 18/04/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
19/04/2024 .. 20/04/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 12200 12200 19400 25200 30000 20200 29400
21/04/2024 .. 23/04/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
24/04/2024 .. 24/04/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 12200 12200 19400 25200 30000 20200 29400
25/04/2024 .. 26/04/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
27/04/2024 .. 27/04/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 12200 12200 19400 25200 30000 20200 29400
28/04/2024 .. 30/04/2024 9200 9200 10700 10700 11100 10400 10400 11000 11600 11600 13100 13100 20400 26800 31600 21600 33200
01/05/2024 .. 08/05/2024 8700 8700 10300 10300 10600 9900 9900 10600 11300 11300 12700 12700 19200 25400 30200 20600 31500
09/05/2024 .. 09/05/2024 9200 9200 10700 10700 11100 10400 10400 11000 11600 11600 13100 13100 20400 26800 31600 21600 33200
10/05/2024 .. 09/06/2024 8700 8700 10300 10300 10600 9900 9900 10600 11300 11300 12700 12700 19200 25400 30200 20600 31500
10/06/2024 .. 15/06/2024 10000 10000 10900 10900 12700 12100 12100 11900 13200 13200 15200 15200 23000 31700 36500 24400 34200
16/06/2024 .. 30/06/2024 10500 10500 11300 11300 13200 12600 12600 12300 13500 13500 15600 15600 24200 33100 37900 25400 35900
01/07/2024 .. 03/07/2024 12700 12700 14800 14800 15600 16200 16200 16000 16600 16600 18800 18800 27100 35600 40400 30800 46800
04/07/2024 .. 05/07/2024 12900 12900 15000 15000 15800 16400 16400 16200 16800 16800 19000 19000 27500 36200 41000 31200 47600
06/07/2024 .. 07/07/2024 12700 12700 14800 14800 15600 16200 16200 16000 16600 16600 18800 18800 27100 35600 40400 30800 46800
08/07/2024 .. 13/07/2024 12900 12900 15000 15000 15800 16400 16400 16200 16800 16800 19000 19000 27500 36200 41000 31200 47600
14/07/2024 .. 25/07/2024 13100 13100 15200 15200 16000 16600 16600 16400 17100 17100 19400 19400 27900 36800 41600 31600 48400
26/07/2024 .. 27/07/2024 12900 12900 15000 15000 15800 16400 16400 16200 16800 16800 19000 19000 27500 36200 41000 31200 47600
28/07/2024 .. 28/07/2024 12700 12700 14800 14800 15600 16200 16200 16000 16600 16600 18800 18800 27100 35600 40400 30800 46800
29/07/2024 .. 31/07/2024 12900 12900 15000 15000 15800 16400 16400 16200 16800 16800 19000 19000 27500 36200 41000 31200 47600
01/08/2024 .. 25/08/2024 12700 12700 14800 14800 15600 16200 16200 16000 16600 16600 18800 18800 27100 35600 40400 30800 46800
26/08/2024 .. 30/08/2024 10500 10500 11300 11300 13200 12600 12600 12300 13500 13500 15600 15600 24200 33100 37900 25400 35900
31/08/2024 .. 31/08/2024 10000 10000 10900 10900 12700 12100 12100 11900 13200 13200 15200 15200 23000 31700 36500 24400 34200
01/09/2024 .. 16/09/2024 10500 10500 11300 11300 13200 12600 12600 12300 13500 13500 15600 15600 24200 33100 37900 25400 35900
17/09/2024 .. 22/09/2024 10000 10000 10900 10900 12700 12100 12100 11900 13200 13200 15200 15200 23000 31700 36500 24400 34200
23/09/2024 .. 23/09/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
24/09/2024 .. 28/12/2024 7600 3900 9200 4200 9400 9600 9600 10400 10900 10900 11300 11300 19000 24700 29500 19800 29000
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: полупансион

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/03/2024 .. 28/03/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 15200 15200 25400 34200 42000 26200 38400
29/03/2024 .. 29/03/2024 12400 12400 14000 14000 15700 14400 14400 15200 15900 15900 16100 16100 25800 34700 42500 26600 38800
30/03/2024 .. 30/03/2024 13300 13300 14900 14900 16600 15300 15300 16100 16900 16900 17000 17000 26200 35200 43000 27000 39200
31/03/2024 .. 31/03/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 15200 15200 25400 34200 42000 26200 38400
01/04/2024 .. 04/04/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
05/04/2024 .. 05/04/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 15200 15200 25400 34200 42000 26200 38400
06/04/2024 .. 06/04/2024 12400 12400 14000 14000 15700 14400 14400 15200 15900 15900 16100 16100 25800 34700 42500 26600 38800
07/04/2024 .. 11/04/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
12/04/2024 .. 13/04/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 15200 15200 25400 34200 42000 26200 38400
14/04/2024 .. 18/04/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
19/04/2024 .. 20/04/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 15200 15200 25400 34200 42000 26200 38400
21/04/2024 .. 23/04/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
24/04/2024 .. 24/04/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 15200 15200 25400 34200 42000 26200 38400
25/04/2024 .. 26/04/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
27/04/2024 .. 27/04/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 15200 15200 25400 34200 42000 26200 38400
28/04/2024 .. 30/04/2024 12200 12200 13700 13700 15600 13400 13400 14000 14600 14600 16100 16100 26400 35800 43600 27600 42200
01/05/2024 .. 08/05/2024 11700 11700 13300 13300 15100 12900 12900 13600 14300 14300 15700 15700 25200 34400 42200 26600 40500
09/05/2024 .. 09/05/2024 12200 12200 13700 13700 15600 13400 13400 14000 14600 14600 16100 16100 26400 35800 43600 27600 42200
10/05/2024 .. 09/06/2024 11700 11700 13300 13300 15100 12900 12900 13600 14300 14300 15700 15700 25200 34400 42200 26600 40500
10/06/2024 .. 15/06/2024 13000 13000 13900 13900 17200 15100 15100 14900 16200 16200 18200 18200 29000 40700 48500 30400 43200
16/06/2024 .. 30/06/2024 13500 13500 14300 14300 17700 15600 15600 15300 16500 16500 18600 18600 30200 42100 49900 31400 44900
01/07/2024 .. 03/07/2024 15700 15700 17800 17800 20100 19200 19200 19000 19600 19600 21800 21800 33100 44600 52400 36800 55800
04/07/2024 .. 05/07/2024 15900 15900 18000 18000 20300 19400 19400 19200 19800 19800 22000 22000 33500 45200 53000 37200 56600
06/07/2024 .. 07/07/2024 15700 15700 17800 17800 20100 19200 19200 19000 19600 19600 21800 21800 33100 44600 52400 36800 55800
08/07/2024 .. 13/07/2024 15900 15900 18000 18000 20300 19400 19400 19200 19800 19800 22000 22000 33500 45200 53000 37200 56600
14/07/2024 .. 25/07/2024 16100 16100 18200 18200 20500 19600 19600 19400 20100 20100 22400 22400 33900 45800 53600 37600 57400
26/07/2024 .. 27/07/2024 15900 15900 18000 18000 20300 19400 19400 19200 19800 19800 22000 22000 33500 45200 53000 37200 56600
28/07/2024 .. 28/07/2024 15700 15700 17800 17800 20100 19200 19200 19000 19600 19600 21800 21800 33100 44600 52400 36800 55800
29/07/2024 .. 31/07/2024 15900 15900 18000 18000 20300 19400 19400 19200 19800 19800 22000 22000 33500 45200 53000 37200 56600
01/08/2024 .. 25/08/2024 15700 15700 17800 17800 20100 19200 19200 19000 19600 19600 21800 21800 33100 44600 52400 36800 55800
26/08/2024 .. 30/08/2024 13500 13500 14300 14300 17700 15600 15600 15300 16500 16500 18600 18600 30200 42100 49900 31400 44900
31/08/2024 .. 31/08/2024 13000 13000 13900 13900 17200 15100 15100 14900 16200 16200 18200 18200 29000 40700 48500 30400 43200
01/09/2024 .. 16/09/2024 13500 13500 14300 14300 17700 15600 15600 15300 16500 16500 18600 18600 30200 42100 49900 31400 44900
17/09/2024 .. 22/09/2024 13000 13000 13900 13900 17200 15100 15100 14900 16200 16200 18200 18200 29000 40700 48500 30400 43200
23/09/2024 .. 23/09/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
24/09/2024 .. 28/12/2024 10600 10600 12200 12200 13900 12600 12600 13400 13900 13900 14300 14300 25000 33700 41500 25800 38000
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: без питания

СПА-Отель

Период 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/03/2024 .. 28/03/2024 14600 18000 20400 15400 22200
29/03/2024 .. 29/03/2024 15000 18500 20900 15800 22600
30/03/2024 .. 30/03/2024 15400 19000 21400 16200 23000
31/03/2024 .. 31/03/2024 14600 18000 20400 15400 22200
01/04/2024 .. 04/04/2024 13400 16500 18900 14400 20900
05/04/2024 .. 05/04/2024 14600 18000 20400 15400 22200
06/04/2024 .. 06/04/2024 15000 18500 20900 15800 22600
07/04/2024 .. 11/04/2024 13400 16500 18900 14400 20900
12/04/2024 .. 13/04/2024 14600 18000 20400 15400 22200
14/04/2024 .. 18/04/2024 13400 16500 18900 14400 20900
19/04/2024 .. 20/04/2024 14600 18000 20400 15400 22200
21/04/2024 .. 23/04/2024 13400 16500 18900 14400 20900
24/04/2024 .. 24/04/2024 14600 18000 20400 15400 22200
25/04/2024 .. 26/04/2024 13400 16500 18900 14400 20900
27/04/2024 .. 27/04/2024 14600 18000 20400 15400 22200
28/04/2024 .. 30/04/2024 15600 19600 22000 16800 26000
01/05/2024 .. 08/05/2024 14400 18200 20600 15800 24300
09/05/2024 .. 09/05/2024 15600 19600 22000 16800 26000
10/05/2024 .. 09/06/2024 14400 18200 20600 15800 24300
10/06/2024 .. 15/06/2024 18200 24500 26900 19600 27000
16/06/2024 .. 30/06/2024 19400 25900 28300 20600 28700
01/07/2024 .. 03/07/2024 22300 28400 30800 26000 39600
04/07/2024 .. 05/07/2024 22700 29000 31400 26400 40400
06/07/2024 .. 07/07/2024 22300 28400 30800 26000 39600
08/07/2024 .. 13/07/2024 22700 29000 31400 26400 40400
14/07/2024 .. 25/07/2024 23100 29600 32000 26800 41200
26/07/2024 .. 27/07/2024 22700 29000 31400 26400 40400
28/07/2024 .. 28/07/2024 22300 28400 30800 26000 39600
29/07/2024 .. 31/07/2024 22700 29000 31400 26400 40400
01/08/2024 .. 25/08/2024 22300 28400 30800 26000 39600
26/08/2024 .. 30/08/2024 19400 25900 28300 20600 28700
31/08/2024 .. 31/08/2024 18200 24500 26900 19600 27000
01/09/2024 .. 16/09/2024 19400 25900 28300 20600 28700
17/09/2024 .. 22/09/2024 18200 24500 26900 19600 27000
23/09/2024 .. 23/09/2024 13400 16500 18900 14400 20900
24/09/2024 .. 28/12/2024 14200 17500 19900 15000 21800
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Все включено

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
28/03/2024 .. 28/03/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 18200 18200 31400 43200 54000 32200 47400
29/03/2024 .. 29/03/2024 15400 15400 17000 17000 20200 17400 17400 18200 18900 18900 19100 19100 31800 43700 54500 32600 47800
30/03/2024 .. 30/03/2024 16300 16300 17900 17900 21100 18300 18300 19100 19900 19900 20000 20000 32200 44200 55000 33000 48200
31/03/2024 .. 31/03/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 18200 18200 31400 43200 54000 32200 47400
01/04/2024 .. 04/04/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
05/04/2024 .. 05/04/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 18200 18200 31400 43200 54000 32200 47400
06/04/2024 .. 06/04/2024 15400 15400 17000 17000 20200 17400 17400 18200 18900 18900 19100 19100 31800 43700 54500 32600 47800
07/04/2024 .. 11/04/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
12/04/2024 .. 13/04/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 18200 18200 31400 43200 54000 32200 47400
14/04/2024 .. 18/04/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
19/04/2024 .. 20/04/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 18200 18200 31400 43200 54000 32200 47400
21/04/2024 .. 23/04/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
24/04/2024 .. 24/04/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 18200 18200 31400 43200 54000 32200 47400
25/04/2024 .. 26/04/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
27/04/2024 .. 27/04/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 18200 18200 31400 43200 54000 32200 47400
28/04/2024 .. 30/04/2024 15200 15200 16700 16700 20100 16400 16400 17000 17600 17600 19100 19100 32400 44800 55600 33600 51200
01/05/2024 .. 08/05/2024 14700 14700 16300 16300 19600 15900 15900 16600 17300 17300 18700 18700 31200 43400 54200 32600 49500
09/05/2024 .. 09/05/2024 15200 15200 16700 16700 20100 16400 16400 17000 17600 17600 19100 19100 32400 44800 55600 33600 51200
10/05/2024 .. 09/06/2024 14700 14700 16300 16300 19600 15900 15900 16600 17300 17300 18700 18700 31200 43400 54200 32600 49500
10/06/2024 .. 15/06/2024 16000 16000 16900 16900 21700 18100 18100 17900 19200 19200 21200 21200 35000 49700 60500 36400 52200
16/06/2024 .. 30/06/2024 16500 16500 17300 17300 22200 18600 18600 18300 19500 19500 21600 21600 36200 51100 61900 37400 53900
01/07/2024 .. 03/07/2024 18700 18700 20800 20800 24600 22200 22200 22000 22600 22600 24800 24800 39100 53600 64400 42800 64800
04/07/2024 .. 05/07/2024 18900 18900 21000 21000 24800 22400 22400 22200 22800 22800 25000 25000 39500 54200 65000 43200 65600
06/07/2024 .. 07/07/2024 18700 18700 20800 20800 24600 22200 22200 22000 22600 22600 24800 24800 39100 53600 64400 42800 64800
08/07/2024 .. 13/07/2024 18900 18900 21000 21000 24800 22400 22400 22200 22800 22800 25000 25000 39500 54200 65000 43200 65600
14/07/2024 .. 25/07/2024 19100 19100 21200 21200 25000 22600 22600 22400 23100 23100 25400 25400 39900 54800 65600 43600 66400
26/07/2024 .. 27/07/2024 18900 18900 21000 21000 24800 22400 22400 22200 22800 22800 25000 25000 39500 54200 65000 43200 65600
28/07/2024 .. 28/07/2024 18700 18700 20800 20800 24600 22200 22200 22000 22600 22600 24800 24800 39100 53600 64400 42800 64800
29/07/2024 .. 31/07/2024 18900 18900 21000 21000 24800 22400 22400 22200 22800 22800 25000 25000 39500 54200 65000 43200 65600
01/08/2024 .. 25/08/2024 18700 18700 20800 20800 24600 22200 22200 22000 22600 22600 24800 24800 39100 53600 64400 42800 64800
26/08/2024 .. 30/08/2024 16500 16500 17300 17300 22200 18600 18600 18300 19500 19500 21600 21600 36200 51100 61900 37400 53900
31/08/2024 .. 31/08/2024 16000 16000 16900 16900 21700 18100 18100 17900 19200 19200 21200 21200 35000 49700 60500 36400 52200
01/09/2024 .. 16/09/2024 16500 16500 17300 17300 22200 18600 18600 18300 19500 19500 21600 21600 36200 51100 61900 37400 53900
17/09/2024 .. 22/09/2024 16000 16000 16900 16900 21700 18100 18100 17900 19200 19200 21200 21200 35000 49700 60500 36400 52200
23/09/2024 .. 23/09/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
24/09/2024 .. 28/12/2024 13600 13600 15200 15200 18400 15600 15600 16400 16900 16900 17300 17300 31000 42700 53500 31800 47000