Бухта Мечты СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: завтрак

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
08/09/2024 .. 08/09/2024 11200 11200 12100 12100 13900 13200 13200 12900 14300 14300 16600 16600 25400 34900 39700 26600 38300
09/09/2024 .. 12/09/2024 10900 10900 11700 11700 13600 13000 13000 12700 14100 14100 16200 16200 25000 34300 39100 26200 37500
13/09/2024 .. 14/09/2024 11200 11200 12100 12100 13900 13200 13200 12900 14300 14300 16600 16600 25400 34900 39700 26600 38300
15/09/2024 .. 15/09/2024 10900 10900 11700 11700 13600 13000 13000 12700 14100 14100 16200 16200 25000 34300 39100 26200 37500
16/09/2024 .. 19/09/2024 10700 10700 11500 11500 13400 12800 12800 12500 13800 13800 15800 15800 24600 33700 38500 25800 36700
20/09/2024 .. 22/09/2024 10500 10500 11300 11300 13200 12600 12600 12300 13500 13500 15600 15600 24200 33100 37900 25400 35900
23/09/2024 .. 28/09/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 20300 20300 19400 25200 30000 20200 29400
29/09/2024 .. 30/09/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
01/10/2024 .. 05/10/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 20300 20300 19400 25200 30000 20200 29400
06/10/2024 .. 11/10/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
12/10/2024 .. 12/10/2024 8500 4800 10100 5100 10300 10500 10500 11300 11900 11900 20300 20300 19400 25200 30000 20200 29400
13/10/2024 .. 29/12/2024 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
30/12/2024 .. 05/01/2025 11600 11600 12700 12700 14600 14100 14100 13900 15400 15400 17800 17800 26800 36800 41600 28500 39800
06/01/2025 .. 30/04/2025 7300 3600 9000 4000 9100 9300 9300 10200 10800 10800 11100 11100 18200 23700 28500 19200 28100
01/05/2025 .. 10/06/2025 8700 8700 10300 10300 10600 9900 9900 10600 11300 11300 12700 12700 19200 25400 30200 20600 31500
11/06/2025 .. 29/06/2025 10000 10000 10900 10900 12700 12100 12100 11900 13200 13200 15200 15200 23000 31700 36500 24400 34200
30/06/2025 .. 12/07/2025 12200 12200 14400 14400 15100 15700 15700 15600 16300 16300 18400 18400 25900 34200 39000 29800 45100
13/07/2025 .. 24/08/2025 12500 12500 14600 14600 15400 16000 16000 15800 16400 16400 18600 18600 26700 35200 40000 30400 46000
25/08/2025 .. 07/09/2025 10300 10300 11100 11100 13000 12400 12400 12100 13300 13300 15400 15400 23800 32700 37500 25000 35100
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: полупансион

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
08/09/2024 .. 08/09/2024 14200 14200 15100 15100 18400 16200 16200 15900 17300 17300 19600 19600 31400 43900 51700 32600 47300
09/09/2024 .. 12/09/2024 13900 13900 14700 14700 18100 16000 16000 15700 17100 17100 19200 19200 31000 43300 51100 32200 46500
13/09/2024 .. 14/09/2024 14200 14200 15100 15100 18400 16200 16200 15900 17300 17300 19600 19600 31400 43900 51700 32600 47300
15/09/2024 .. 15/09/2024 13900 13900 14700 14700 18100 16000 16000 15700 17100 17100 19200 19200 31000 43300 51100 32200 46500
16/09/2024 .. 19/09/2024 13700 13700 14500 14500 17900 15800 15800 15500 16800 16800 18800 18800 30600 42700 50500 31800 45700
20/09/2024 .. 22/09/2024 13500 13500 14300 14300 17700 15600 15600 15300 16500 16500 18600 18600 30200 42100 49900 31400 44900
23/09/2024 .. 28/09/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 23300 23300 25400 34200 42000 26200 38400
29/09/2024 .. 30/09/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
01/10/2024 .. 05/10/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 23300 23300 25400 34200 42000 26200 38400
06/10/2024 .. 11/10/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
12/10/2024 .. 12/10/2024 11500 11500 13100 13100 14800 13500 13500 14300 14900 14900 23300 23300 25400 34200 42000 26200 38400
13/10/2024 .. 29/12/2024 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
30/12/2024 .. 05/01/2025 14600 14600 15700 15700 19100 17100 17100 16900 18400 18400 20800 20800 32800 45800 53600 34500 48800
06/01/2025 .. 30/04/2025 10300 10300 12000 12000 13600 12300 12300 13200 13800 13800 14100 14100 24200 32700 40500 25200 37100
01/05/2025 .. 10/06/2025 11700 11700 13300 13300 15100 12900 12900 13600 14300 14300 15700 15700 25200 34400 42200 26600 40500
11/06/2025 .. 29/06/2025 13000 13000 13900 13900 17200 15100 15100 14900 16200 16200 18200 18200 29000 40700 48500 30400 43200
30/06/2025 .. 12/07/2025 15200 15200 17400 17400 19600 18700 18700 18600 19300 19300 21400 21400 31900 43200 51000 35800 54100
13/07/2025 .. 24/08/2025 15500 15500 17600 17600 19900 19000 19000 18800 19400 19400 21600 21600 32700 44200 52000 36400 55000
25/08/2025 .. 07/09/2025 13300 13300 14100 14100 17500 15400 15400 15100 16300 16300 18400 18400 29800 41700 49500 31000 44100
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: без питания

СПА-Отель

Период 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
08/09/2024 .. 08/09/2024 20600 27700 30100 21800 31100
09/09/2024 .. 12/09/2024 20200 27100 29500 21400 30300
13/09/2024 .. 14/09/2024 20600 27700 30100 21800 31100
15/09/2024 .. 15/09/2024 20200 27100 29500 21400 30300
16/09/2024 .. 19/09/2024 19800 26500 28900 21000 29500
20/09/2024 .. 22/09/2024 19400 25900 28300 20600 28700
23/09/2024 .. 28/09/2024 14600 18000 20400 15400 22200
29/09/2024 .. 30/09/2024 13400 16500 18900 14400 20900
01/10/2024 .. 05/10/2024 14600 18000 20400 15400 22200
06/10/2024 .. 11/10/2024 13400 16500 18900 14400 20900
12/10/2024 .. 12/10/2024 14600 18000 20400 15400 22200
13/10/2024 .. 29/12/2024 13400 16500 18900 14400 20900
30/12/2024 .. 05/01/2025 22000 29600 32000 23700 32600
06/01/2025 .. 30/04/2025 13400 16500 18900 14400 20900
01/05/2025 .. 10/06/2025 14400 18200 20600 15800 24300
11/06/2025 .. 29/06/2025 18200 24500 26900 19600 27000
30/06/2025 .. 12/07/2025 21100 27000 29400 25000 37900
13/07/2025 .. 24/08/2025 21900 28000 30400 25600 38800
25/08/2025 .. 07/09/2025 19000 25500 27900 20200 27900
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Все включено

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
08/09/2024 .. 08/09/2024 17200 17200 18100 18100 22900 19200 19200 18900 20300 20300 22600 22600 37400 52900 63700 38600 56300
09/09/2024 .. 12/09/2024 16900 16900 17700 17700 22600 19000 19000 18700 20100 20100 22200 22200 37000 52300 63100 38200 55500
13/09/2024 .. 14/09/2024 17200 17200 18100 18100 22900 19200 19200 18900 20300 20300 22600 22600 37400 52900 63700 38600 56300
15/09/2024 .. 15/09/2024 16900 16900 17700 17700 22600 19000 19000 18700 20100 20100 22200 22200 37000 52300 63100 38200 55500
16/09/2024 .. 19/09/2024 16700 16700 17500 17500 22400 18800 18800 18500 19800 19800 21800 21800 36600 51700 62500 37800 54700
20/09/2024 .. 22/09/2024 16500 16500 17300 17300 22200 18600 18600 18300 19500 19500 21600 21600 36200 51100 61900 37400 53900
23/09/2024 .. 28/09/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 26300 26300 31400 43200 54000 32200 47400
29/09/2024 .. 30/09/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
01/10/2024 .. 05/10/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 26300 26300 31400 43200 54000 32200 47400
06/10/2024 .. 11/10/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
12/10/2024 .. 12/10/2024 14500 14500 16100 16100 19300 16500 16500 17300 17900 17900 26300 26300 31400 43200 54000 32200 47400
13/10/2024 .. 29/12/2024 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
30/12/2024 .. 05/01/2025 17600 17600 18700 18700 23600 20100 20100 19900 21400 21400 23800 23800 38800 54800 65600 40500 57800
06/01/2025 .. 30/04/2025 13300 13300 15000 15000 18100 15300 15300 16200 16800 16800 17100 17100 30200 41700 52500 31200 46100
01/05/2025 .. 10/06/2025 14700 14700 16300 16300 19600 15900 15900 16600 17300 17300 18700 18700 31200 43400 54200 32600 49500
11/06/2025 .. 29/06/2025 16000 16000 16900 16900 21700 18100 18100 17900 19200 19200 21200 21200 35000 49700 60500 36400 52200
30/06/2025 .. 12/07/2025 18200 18200 20400 20400 24100 21700 21700 21600 22300 22300 24400 24400 37900 52200 63000 41800 63100
13/07/2025 .. 24/08/2025 18500 18500 20600 20600 24400 22000 22000 21800 22400 22400 24600 24600 38700 53200 64000 42400 64000
25/08/2025 .. 07/09/2025 16300 16300 17100 17100 22000 18400 18400 18100 19300 19300 21400 21400 35800 50700 61500 37000 53100