Песочная бухта парк-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК Проживание

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/05/2026 .. 28/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
29/05/2026 .. 31/05/2026 7700 9300 11300 9700 12000 10400
01/06/2026 .. 10/06/2026 8300 10300 13300 11300 14000 12000
11/06/2026 .. 13/06/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
14/06/2026 .. 25/06/2026 8300 10300 13300 11300 17600 15600
26/06/2026 .. 28/06/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
29/06/2026 .. 04/07/2026 12700 15000 17800 15500 20800 18500
05/07/2026 .. 12/07/2026 13700 16000 18800 16500 22000 19700
13/07/2026 .. 22/07/2026 16400 19200 23500 20700 29000 26200
29/07/2026 .. 31/07/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
01/08/2026 .. 03/08/2026     23500 20700 26400 23600
04/08/2026 .. 09/08/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
10/08/2026 .. 20/08/2026 12700 15000 17800 15500 22800 20500
21/08/2026 .. 23/08/2026 19700 22500 23500 20700 26400 23600
24/08/2026 .. 31/08/2026 12700 15000 17800 15500 20800 18500
01/09/2026 .. 09/09/2026 13700 16000 18800 16500 20800 18500
10/09/2026 .. 20/09/2026 11500 13800 15000 12700 17000 14700
21/09/2026 .. 10/10/2026 7700 9300 10300 8700 11500 9900
11/10/2026 .. 14/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
15/10/2026 .. 31/10/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
01/11/2026 .. 29/12/2026 7000 8600 9600 8000 10800 9200
30/12/2026 .. 31/12/2026            
01/01/2027 .. 18/05/2027            

Корпус Посейдон

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/05/2026 .. 28/05/2026 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
29/05/2026 .. 31/05/2026 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
01/06/2026 .. 10/06/2026 11100 9100 19000 21000 14500 12500 23600 21600
11/06/2026 .. 13/06/2026 20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
14/06/2026 .. 25/06/2026 11100 9100 28300 30300 14500 12500 30200 28200
26/06/2026 .. 28/06/2026 20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
29/06/2026 .. 04/07/2026 16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
05/07/2026 .. 12/07/2026 16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
13/07/2026 .. 22/07/2026 20000 17200 42200 45000 32000 29200 45000 42200
29/07/2026 .. 31/07/2026 20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
01/08/2026 .. 03/08/2026 20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
04/08/2026 .. 09/08/2026 20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
10/08/2026 .. 20/08/2026 17800 15500 32700 35000 24000 21700 35400 33100
21/08/2026 .. 23/08/2026 20000 17200 42200 45000 29000 26200 45000 42200
24/08/2026 .. 31/08/2026 16800 14500 32700 35000 21800 19500 35400 33100
01/09/2026 .. 09/09/2026 18000 15700 37700 40000 22500 20200 40000 37700
10/09/2026 .. 20/09/2026 14200 11900 24700 27000 18000 15700 28000 25700
21/09/2026 .. 10/10/2026 10100 8500 16400 18000 13500 11900 20100 18500
11/10/2026 .. 14/10/2026 9400 7800 14500 16100 12100 10500 17300 15700
01/01/2027 .. 18/05/2027                

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
23/05/2026 .. 28/05/2026 14500 12500
29/05/2026 .. 31/05/2026 10300 8700
01/06/2026 .. 10/06/2026 11500 9500
11/06/2026 .. 13/06/2026 22500 19700
14/06/2026 .. 25/06/2026 14000 12000
26/06/2026 .. 28/06/2026 22500 19700
29/06/2026 .. 04/07/2026 18000 15700
05/07/2026 .. 12/07/2026 18000 15700
13/07/2026 .. 22/07/2026 22500 19700
29/07/2026 .. 31/07/2026 22500 19700
01/08/2026 .. 03/08/2026 22500 19700
04/08/2026 .. 09/08/2026 22500 19700
10/08/2026 .. 20/08/2026 18000 15700
21/08/2026 .. 23/08/2026 22500 19700
24/08/2026 .. 31/08/2026 18000 15700
01/09/2026 .. 09/09/2026 19000 16700
10/09/2026 .. 20/09/2026 15300 13000
21/09/2026 .. 10/10/2026 10300 8700
11/10/2026 .. 14/10/2026 9600 8000
01/01/2027 .. 18/05/2027    

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/05/2026 .. 28/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
29/05/2026 .. 31/05/2026 11400 9800 10700 9100 20500 18900
01/06/2026 .. 10/06/2026 12800 10800 12000 10000 24000 22000
11/06/2026 .. 13/06/2026 26000 23200 23500 20700 50000 47200
14/06/2026 .. 25/06/2026 18900 16900 16000 14000 31000 29000
26/06/2026 .. 28/06/2026 26000 23200 23500 20700 50000 47200
29/06/2026 .. 04/07/2026 21800 19500 18600 16300 40000 37700
05/07/2026 .. 12/07/2026 22800 20500 19400 17100 42000 39700
13/07/2026 .. 22/07/2026 29000 26200 26400 23600 50000 47200
29/07/2026 .. 31/07/2026 29000 26200 23500 20700 50000 47200
01/08/2026 .. 03/08/2026 29000 26200 23500 20700 50000 47200
04/08/2026 .. 09/08/2026 29000 26200 23500 20700 50000 47200
10/08/2026 .. 20/08/2026 22800 20500 22800 20500 42000 39700
21/08/2026 .. 23/08/2026 26000 23200 23500 20700 50000 47200
24/08/2026 .. 31/08/2026 20800 18500 18600 16300 37000 34700
01/09/2026 .. 09/09/2026 21800 19500 20800 18500 37000 34700
10/09/2026 .. 20/09/2026 16000 13700 15300 13000 28000 25700
21/09/2026 .. 10/10/2026 11400 9800 10700 9100 18500 16900
11/10/2026 .. 14/10/2026 10600 9000     16600 15000
15/10/2026 .. 31/10/2026 10600 9000     16600 15000
01/11/2026 .. 29/12/2026 10600 9000     16600 15000
30/12/2026 .. 31/12/2026            
01/01/2027 .. 18/05/2027