Песочная бухта парк-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК Проживание

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 10800 11800 13000 12000 16000 15000
11/06/2025 .. 11/06/2025 11800 12800 14000 13000 17000 16000
12/06/2025 .. 12/06/2025 11800 12800     17000 16000
13/06/2025 .. 14/06/2025         17000 16000
15/06/2025 .. 16/06/2025     14000 13000 17000 16000
17/06/2025 .. 17/06/2025 11800 12800 14000 13000 17000 16000
18/06/2025 .. 08/08/2025 13000 14000 17000 16000 21000 20000
09/08/2025 .. 13/08/2025 19000 21000 26000 24000 33000 31000
14/08/2025 .. 14/09/2025 13000 14000 17000 16000 21000 20000
15/09/2025 .. 04/10/2025 8000 8500 9600 9100 10000 9500
05/10/2025 .. 10/10/2025 6500 7000 8000 7500 8300 7800
11/10/2025 .. 16/10/2025 7400 7900 8000 7500 8300 7800
17/10/2025 .. 28/12/2025 6500 7000 8000 7500 8300 7800
29/12/2025 .. 31/12/2025            
01/01/2026 .. 28/04/2026            
29/04/2026 .. 07/05/2026            

Корпус Посейдон

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 13000 12000 17500 18500 18500 17500 22000 21000
11/06/2025 .. 11/06/2025 15000 14000 21000 22000 20000 19000 24000 23000
12/06/2025 .. 12/06/2025 15000 14000 21000 22000 20000 19000 24000 23000
13/06/2025 .. 14/06/2025 15000 14000 21000 22000 20000 19000 24000 23000
15/06/2025 .. 16/06/2025 15000 14000 21000 22000 20000 19000 24000 23000
17/06/2025 .. 17/06/2025 15000 14000 21000 22000 20000 19000 24000 23000
18/06/2025 .. 08/08/2025 14500 13500 27000 28000 19200 18200 32000 31000
09/08/2025 .. 13/08/2025 24000 22000 40000 42000 30000 28000 51000 49000
14/08/2025 .. 14/09/2025 14500 13500 27000 28000 19200 18200 32000 31000
15/09/2025 .. 04/10/2025 9600 9100 17100 17600 13200 12700 20000 19500
05/10/2025 .. 10/10/2025 8000 7500 13100 13600 10000 9500 15700 15200
11/10/2025 .. 16/10/2025 8000 7500 13100 13600 10000 9500 15700 15200
17/10/2025 .. 28/12/2025 8000 7500 13100 13600 10000 9500 15700 15200
29/12/2025 .. 31/12/2025                
01/01/2026 .. 28/04/2026                
29/04/2026 .. 07/05/2026                

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 13800 12800
11/06/2025 .. 11/06/2025 15200 14200
12/06/2025 .. 12/06/2025 15200 14200
13/06/2025 .. 14/06/2025 15200 14200
15/06/2025 .. 16/06/2025 15200 14200
17/06/2025 .. 17/06/2025 15200 14200
18/06/2025 .. 08/08/2025 17000 16000
09/08/2025 .. 13/08/2025 27000 25000
14/08/2025 .. 14/09/2025 17000 16000
15/09/2025 .. 04/10/2025 9600 9100
05/10/2025 .. 10/10/2025 8000 7500
11/10/2025 .. 16/10/2025 8000 7500
17/10/2025 .. 28/12/2025 8000 7500
29/12/2025 .. 31/12/2025    
01/01/2026 .. 28/04/2026    
29/04/2026 .. 07/05/2026    

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 14800 13800 14800 13800 27000 26000
11/06/2025 .. 11/06/2025 15800 14800 15800 14800 29000 28000
12/06/2025 .. 12/06/2025 15800 14800 15800 14800 29000 28000
13/06/2025 .. 14/06/2025 15800 14800 15800 14800 29000 28000
15/06/2025 .. 16/06/2025 15800 14800 15800 14800 29000 28000
17/06/2025 .. 17/06/2025 15800 14800 15800 14800 29000 28000
18/06/2025 .. 08/08/2025 18300 17300 17000 16000 33500 32500
09/08/2025 .. 13/08/2025 28000 26000 28000 26000 50000 48000
14/08/2025 .. 14/09/2025 18300 17300 17000 16000 33500 32500
15/09/2025 .. 04/10/2025 12000 11500 11000 10500 19800 19300
05/10/2025 .. 10/10/2025 8500 8000 8500 8000 14500 14000
11/10/2025 .. 16/10/2025 11000 10500 11000 10500 14500 14000
17/10/2025 .. 28/12/2025 8500 8000 8500 8000 14500 14000
29/12/2025 .. 31/12/2025            
01/01/2026 .. 28/04/2026            
29/04/2026 .. 07/05/2026            
В таблице указаны цены номера за день.

Оздоровительный

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
1 чел в ном 2 чел в ном
02/01/2026 .. 07/05/2026    

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
02/01/2026 .. 07/05/2026    
В таблице указаны цены номера за день.

Акция Южане от 3 дней до 16.09

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 10260 11210 12350 11400 15200 14250
11/06/2025 .. 11/06/2025 11210 12160 13300 12350 16150 15200
12/06/2025 .. 12/06/2025 11210 12160     16150 15200
13/06/2025 .. 14/06/2025         16150 15200
15/06/2025 .. 16/06/2025     13300 12350 16150 15200
17/06/2025 .. 17/06/2025 11210 12160 13300 12350 16150 15200
18/06/2025 .. 08/08/2025 12350 13300 16150 15200 19950 19000
09/08/2025 .. 13/08/2025 18050 19950 24700 22800 31350 29450
14/08/2025 .. 14/09/2025 12350 13300 16150 15200 19950 19000
15/09/2025 .. 04/10/2025 7600 8075 9120 8645 9500 9025
05/10/2025 .. 10/10/2025 6175 6650 7600 7125 7885 7410
11/10/2025 .. 16/10/2025 7030 7505 7600 7125 7885 7410
17/10/2025 .. 28/12/2025 6175 6650 7600 7125 7885 7410
29/12/2025 .. 06/03/2026            
07/03/2026 .. 28/04/2026            
29/04/2026 .. 07/05/2026            

Корпус Посейдон

Период 1-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 8550 12350 11400 16625 17575 17575 16625 20900 19950
11/06/2025 .. 11/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
12/06/2025 .. 12/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
13/06/2025 .. 14/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
15/06/2025 .. 16/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
17/06/2025 .. 17/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
18/06/2025 .. 08/08/2025 10450 13775 12825 25650 26600 18240 17290 30400 29450
09/08/2025 .. 13/08/2025 19000 22800 20900 38000 39900 28500 26600 48450 46550
14/08/2025 .. 14/09/2025 10450 13775 12825 25650 26600 18240 17290 30400 29450
15/09/2025 .. 04/10/2025 7790 9120 8645 16245 16720 12540 12065 19000 18525
05/10/2025 .. 10/10/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
11/10/2025 .. 16/10/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
17/10/2025 .. 28/12/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
29/12/2025 .. 06/03/2026                  
07/03/2026 .. 28/04/2026                  
29/04/2026 .. 07/05/2026                  

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 13110 12160
11/06/2025 .. 11/06/2025 14440 13490
12/06/2025 .. 12/06/2025 14440 13490
13/06/2025 .. 14/06/2025 14440 13490
15/06/2025 .. 16/06/2025 14440 13490
17/06/2025 .. 17/06/2025 14440 13490
18/06/2025 .. 08/08/2025 16150 15200
09/08/2025 .. 13/08/2025 25650 23750
14/08/2025 .. 14/09/2025 16150 15200
15/09/2025 .. 04/10/2025 9120 8645
05/10/2025 .. 10/10/2025 7600 7125
11/10/2025 .. 16/10/2025 7600 7125
17/10/2025 .. 28/12/2025 7600 7125
29/12/2025 .. 06/03/2026    
07/03/2026 .. 28/04/2026    
29/04/2026 .. 07/05/2026    

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 14060 13110 14060 13110 25650 24700
11/06/2025 .. 11/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
12/06/2025 .. 12/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
13/06/2025 .. 14/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
15/06/2025 .. 16/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
17/06/2025 .. 17/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
18/06/2025 .. 08/08/2025 17385 16435 16150 15200 31825 30875
09/08/2025 .. 13/08/2025 26600 24700 26600 24700 47500 45600
14/08/2025 .. 14/09/2025 17385 16435 16150 15200 31825 30875
15/09/2025 .. 04/10/2025 11400 10925 10450 9975 18810 18335
05/10/2025 .. 10/10/2025 8075 7600 8075 7600 13775 13300
11/10/2025 .. 16/10/2025 10450 9975 10450 9975 13775 13300
17/10/2025 .. 28/12/2025 8075 7600 8075 7600 13775 13300
29/12/2025 .. 06/03/2026            
07/03/2026 .. 28/04/2026            
29/04/2026 .. 07/05/2026            
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание (при заезде от 7 дней)

Корпус Антей

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Улучшенный 2-местн 2-комн Улучшенный
1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 10260 11210 12350 11400 15200 14250
11/06/2025 .. 11/06/2025 11210 12160 13300 12350 16150 15200
12/06/2025 .. 12/06/2025 11210 12160     16150 15200
13/06/2025 .. 14/06/2025         16150 15200
15/06/2025 .. 16/06/2025     13300 12350 16150 15200
17/06/2025 .. 17/06/2025 11210 12160 13300 12350 16150 15200
18/06/2025 .. 08/08/2025 12350 13300 16150 15200 19950 19000
09/08/2025 .. 13/08/2025 18050 19950 24700 22800 31350 29450
14/08/2025 .. 14/09/2025 12350 13300 16150 15200 19950 19000
15/09/2025 .. 04/10/2025 7600 8075 9120 8645 9500 9025
05/10/2025 .. 10/10/2025 6175 6650 7600 7125 7885 7410
11/10/2025 .. 16/10/2025 7030 7505 7600 7125 7885 7410
17/10/2025 .. 28/12/2025 6175 6650 7600 7125 7885 7410
29/12/2025 .. 06/03/2026            
07/03/2026 .. 28/04/2026            
29/04/2026 .. 07/05/2026            

Корпус Посейдон

Период 1-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 8550 12350 11400 16625 17575 17575 16625 20900 19950
11/06/2025 .. 11/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
12/06/2025 .. 12/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
13/06/2025 .. 14/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
15/06/2025 .. 16/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
17/06/2025 .. 17/06/2025 8550 14250 13300 19950 20900 19000 18050 22800 21850
18/06/2025 .. 08/08/2025 10450 13775 12825 25650 26600 18240 17290 30400 29450
09/08/2025 .. 13/08/2025 19000 22800 20900 38000 39900 28500 26600 48450 46550
14/08/2025 .. 14/09/2025 10450 13775 12825 25650 26600 18240 17290 30400 29450
15/09/2025 .. 04/10/2025 7790 9120 8645 16245 16720 12540 12065 19000 18525
05/10/2025 .. 10/10/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
11/10/2025 .. 16/10/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
17/10/2025 .. 28/12/2025 5985 7600 7125 12445 12920 9500 9025 14915 14440
29/12/2025 .. 06/03/2026                  
07/03/2026 .. 28/04/2026                  
29/04/2026 .. 07/05/2026                  

Корпус Одиссей

Период 2-местн 1-комн Стандартный
2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 13110 12160
11/06/2025 .. 11/06/2025 14440 13490
12/06/2025 .. 12/06/2025 14440 13490
13/06/2025 .. 14/06/2025 14440 13490
15/06/2025 .. 16/06/2025 14440 13490
17/06/2025 .. 17/06/2025 14440 13490
18/06/2025 .. 08/08/2025 16150 15200
09/08/2025 .. 13/08/2025 25650 23750
14/08/2025 .. 14/09/2025 16150 15200
15/09/2025 .. 04/10/2025 9120 8645
05/10/2025 .. 10/10/2025 7600 7125
11/10/2025 .. 16/10/2025 7600 7125
17/10/2025 .. 28/12/2025 7600 7125
29/12/2025 .. 06/03/2026    
07/03/2026 .. 28/04/2026    
29/04/2026 .. 07/05/2026    

Корпус Гермес

Период 2-местн 1-комн Стандартный 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) 2-местн 2-комн Улучшенный
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 10/06/2025 14060 13110 14060 13110 25650 24700
11/06/2025 .. 11/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
12/06/2025 .. 12/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
13/06/2025 .. 14/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
15/06/2025 .. 16/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
17/06/2025 .. 17/06/2025 15010 14060 15010 14060 27550 26600
18/06/2025 .. 08/08/2025 17385 16435 16150 15200 31825 30875
09/08/2025 .. 13/08/2025 26600 24700 26600 24700 47500 45600
14/08/2025 .. 14/09/2025 17385 16435 16150 15200 31825 30875
15/09/2025 .. 04/10/2025 11400 10925 10450 9975 18810 18335
05/10/2025 .. 10/10/2025 8075 7600 8075 7600 13775 13300
11/10/2025 .. 16/10/2025 10450 9975 10450 9975 13775 13300
17/10/2025 .. 28/12/2025 8075 7600 8075 7600 13775 13300
29/12/2025 .. 06/03/2026            
07/03/2026 .. 28/04/2026            
29/04/2026 .. 07/05/2026