Киев санаторий

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тур лечение

Корпус 1,2

Период 2-местн корп 1,2 1-мест корп 2 2-мест 2-комн корп 1,2 2-мест 1-комн Люкс корп 2 (8 эт)
2 чел в ном 1 чел. в ном. 2 чел в ном 2 чел. в ном.
20/01/2025 .. 30/04/2025 7000 5000 8500 10000
01/05/2025 .. 14/06/2025 8500 6500 10000 11500
15/06/2025 .. 30/06/2025 9500 7000 11000 12500
01/07/2025 .. 31/08/2025 12000 9500 14500 16500
01/09/2025 .. 20/09/2025 11000 9000 12500 14500
21/09/2025 .. 05/10/2025 10000 8000 11500 13000
06/10/2025 .. 31/10/2025 8500 6500 10000 11500
01/11/2025 .. 30/11/2025 7500 5500 9000 10500
01/01/2026 .. 14/02/2027        

Корпус 5

Период 2-мест корп 5
2 чел. в ном.
20/01/2025 .. 30/04/2025 7000
01/05/2025 .. 14/06/2025 8500
15/06/2025 .. 30/06/2025 9500
01/07/2025 .. 31/08/2025 12000
01/09/2025 .. 20/09/2025 11000
21/09/2025 .. 05/10/2025 10000
06/10/2025 .. 31/10/2025 8500
01/11/2025 .. 30/11/2025 7500
01/01/2026 .. 14/02/2027  

Медицинский корпус

Период 2-местн 1-комн Комфорт Семейный
2 взр.
20/01/2025 .. 30/04/2025 8000
01/05/2025 .. 14/06/2025 9500
15/06/2025 .. 30/06/2025 10500
01/07/2025 .. 31/08/2025 14000
01/09/2025 .. 20/09/2025 12000
21/09/2025 .. 05/10/2025 11000
06/10/2025 .. 31/10/2025 9500
01/11/2025 .. 30/11/2025 8500
01/01/2026 .. 14/02/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Тур оздоровление

Корпус 1,2

Период 2-местн корп 1,2 1-мест корп 2 2-мест 2-комн корп 1,2 2-мест 1-комн Люкс корп 2 (8 эт)
2 чел в ном 1 чел. в ном. 2 чел в ном 2 чел. в ном.
20/01/2025 .. 31/03/2025 6000 4500 7500 9000
01/04/2025 .. 02/04/2025 6000 4500 7500 9000
03/04/2025 .. 30/04/2025 6000 4500 7500 9000
01/05/2025 .. 14/06/2025 7500 6000 9000 10500
15/06/2025 .. 30/06/2025 8500 6500 10000 11500
01/07/2025 .. 31/08/2025 11000 9000 13500 15500
01/09/2025 .. 20/09/2025 10000 8500 11500 14500
21/09/2025 .. 05/10/2025 9000 7500 10500 12000
06/10/2025 .. 31/10/2025 7500 6000 9000 10500
01/11/2025 .. 30/11/2025 6500 5000 8000 9500
01/01/2026 .. 14/02/2027        

Корпус 5

Период 2-мест корп 5
2 чел. в ном.
20/01/2025 .. 31/03/2025 6000
01/04/2025 .. 02/04/2025 6000
03/04/2025 .. 30/04/2025 6000
01/05/2025 .. 14/06/2025 7500
15/06/2025 .. 30/06/2025 8500
01/07/2025 .. 31/08/2025 11000
01/09/2025 .. 20/09/2025 10000
21/09/2025 .. 05/10/2025 9000
06/10/2025 .. 31/10/2025 7500
01/11/2025 .. 30/11/2025 6500
01/01/2026 .. 14/02/2027  

Медицинский корпус

Период 2-местн 1-комн Комфорт Семейный
2 взр.
20/01/2025 .. 31/03/2025 7000
01/04/2025 .. 02/04/2025  
03/04/2025 .. 30/04/2025 7000
01/05/2025 .. 14/06/2025 8500
15/06/2025 .. 30/06/2025 9500
01/07/2025 .. 31/08/2025 13000
01/09/2025 .. 20/09/2025 11000
21/09/2025 .. 05/10/2025 10000
06/10/2025 .. 31/10/2025 8500
01/11/2025 .. 30/11/2025 7500
01/01/2026 .. 14/02/2027