Киев санаторий

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тур лечение

Корпус 1,2

Период 2-местн корп 1,2 1-мест корп 2 2-мест 2-комн корп 1,2 2-мест 1-комн Люкс корп 2 (8 эт)
2 чел в ном 1 чел. в ном. 2 чел в ном 2 чел. в ном.
01/02/2026 .. 31/03/2026 9900 7200 11560 12660
01/04/2026 .. 30/04/2026 10460 7500 12100 14040
01/05/2026 .. 20/05/2026 11000 7800 12660 14600
21/05/2026 .. 30/05/2026 12100 8700 14040 16240
31/05/2026 .. 31/05/2026 12100 8700 14040  
01/06/2026 .. 20/06/2026 12100 8700 14040 16240
21/06/2026 .. 30/06/2026 13200 9500 15960 18140
01/07/2026 .. 31/08/2026 16500 12400 19260 22560
01/09/2026 .. 20/09/2026 15400 11250 18140 20360
21/09/2026 .. 05/10/2026 13760 10100 17060 19800
06/10/2026 .. 31/10/2026 11560 8950 14860 18140
01/11/2026 .. 30/11/2026 9900 7200 11000 12660
01/12/2026 .. 31/12/2026 9900 7200 11000 12660
01/01/2027 .. 04/04/2027        

Корпус 5

Период 2-мест корп 5
2 чел. в ном.
01/06/2026 .. 20/06/2026 12100
21/06/2026 .. 30/06/2026 13200
01/07/2026 .. 31/08/2026 16500
01/09/2026 .. 20/09/2026 15400
21/09/2026 .. 05/10/2026 13760
06/10/2026 .. 31/10/2026 11560
01/11/2026 .. 30/11/2026 9900
01/12/2026 .. 31/12/2026  
01/01/2027 .. 04/04/2027  

Медицинский корпус

Период 2-местн 1-комн Комфорт Семейный
2 взр.
01/06/2026 .. 20/06/2026 14040
21/06/2026 .. 30/06/2026 15960
01/07/2026 .. 31/08/2026 19260
01/09/2026 .. 20/09/2026 18140
21/09/2026 .. 05/10/2026 17060
06/10/2026 .. 31/10/2026 14860
01/11/2026 .. 30/11/2026 11000
01/12/2026 .. 31/12/2026  
01/01/2027 .. 04/04/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Тур оздоровление

Корпус 1,2

Период 2-местн корп 1,2 1-мест корп 2 2-мест 2-комн корп 1,2 2-мест 1-комн Люкс корп 2 (8 эт)
2 чел в ном 1 чел. в ном. 2 чел в ном 2 чел. в ном.
01/02/2026 .. 31/03/2026 8400 6450 10060 11160
01/04/2026 .. 30/04/2026 8960 6750 10600 12540
01/05/2026 .. 20/05/2026 9500 7050 11160 13100
21/05/2026 .. 31/05/2026 10600 7950 13080 14740
01/06/2026 .. 20/06/2026 10600 7950 13080 14740
21/06/2026 .. 30/06/2026 11700 8750 15000 16640
01/07/2026 .. 31/08/2026 15000 11650 18300 21060
01/09/2026 .. 20/09/2026 13900 10500 18860 18860
21/09/2026 .. 05/10/2026 12260 9350 17200 18300
06/10/2026 .. 31/10/2026 10060 8200 16100 16640
01/11/2026 .. 29/11/2026 8400 6450 13900 11160
30/11/2026 .. 30/11/2026 8400   13900 11160
01/12/2026 .. 30/12/2026 8400 6450 13900 11160
01/01/2027 .. 04/04/2027        

Корпус 5

Период 2-мест корп 5
2 чел. в ном.
01/06/2026 .. 20/06/2026 10600
21/06/2026 .. 30/06/2026 11700
01/07/2026 .. 31/08/2026 15000
01/09/2026 .. 20/09/2026 13900
21/09/2026 .. 05/10/2026 12260
06/10/2026 .. 31/10/2026 10060
01/11/2026 .. 29/11/2026 8400
30/11/2026 .. 30/11/2026 8400
01/12/2026 .. 30/12/2026 8400
01/01/2027 .. 04/04/2027  

Медицинский корпус

Период 2-местн 1-комн Комфорт Семейный
2 взр.
01/06/2026 .. 20/06/2026 12540
21/06/2026 .. 30/06/2026 14460
01/07/2026 .. 31/08/2026 17760
01/09/2026 .. 20/09/2026 16640
21/09/2026 .. 05/10/2026 15560
06/10/2026 .. 31/10/2026 13360
01/11/2026 .. 29/11/2026 9500
30/11/2026 .. 30/11/2026 9500
01/12/2026 .. 30/12/2026 9500
01/01/2027 .. 04/04/2027