Дюльбер

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном
08/02/2026 .. 12/02/2026 8415 7905 10455 9138 9478 6375 7225
13/02/2026 .. 20/02/2026 8585 8075 10625 9308 9648 6630 7395
21/02/2026 .. 22/02/2026 9010 8500 11050 9733 10073 7055 7820
23/02/2026 .. 28/02/2026 8585 8245 10625 9478 9648 6630 7395
01/03/2026 .. 11/03/2026 9435 9095 11475 10328 10498 7480 8245
12/03/2026 .. 12/03/2026 9435 9095 11475 10328 10498 7480 8245
13/03/2026 .. 27/03/2026 9435 9095 11475 10328 10498 7480 8245
28/03/2026 .. 05/04/2026 10285 9945 12325 11178 11348 8330 9095
06/04/2026 .. 17/04/2026 10251 9639 12623 11093 11475 7956 8874
18/04/2026 .. 23/04/2026 11390 10710 14025 12325 12750 8840 9860
24/04/2026 .. 11/05/2026 10251 9639 12623 11093 11475 7956 8874
12/05/2026 .. 29/05/2026 14238 13388 17531 15406 15938 11050 12325
30/05/2026 .. 31/05/2026 12529 11781 15428 13558 14025 9724 10846
01/06/2026 .. 18/06/2026 15149 14244 18653 16392 16958 11757 13114
19/06/2026 .. 21/06/2026 16516 15530 20336 17871 18488 12818 14297
22/06/2026 .. 25/06/2026 20160 18957 24824 21815 22568 15647 17452
26/06/2026 .. 30/06/2026 20160 18957 24824 21815 22568 15647 17452
01/07/2026 .. 05/07/2026 22211 20885 27349 24034 24863 17238 19227
06/07/2026 .. 12/07/2026 23350 21956 28751 25266 26138 18122 20213
13/07/2026 .. 29/07/2026 25058 23562 30855 27115 28050 19448 21692
30/07/2026 .. 02/08/2026 24489 23027 30154 26499 27413 19006 21199
03/08/2026 .. 31/08/2026 25855 24312 31837 27978 28943 20067 22382
01/09/2026 .. 16/09/2026 24489 23027 30154 26499 27413 19006 21199
17/09/2026 .. 26/09/2026 22780 21420 28050 24650 25500 17680 19720
27/09/2026 .. 30/09/2026 18224 17136 22440 19720 20400 14144 15776
01/10/2026 .. 15/10/2026 13099 12317 16129 14174 14663 10166 11339
16/10/2026 .. 04/11/2026 10593 9960 13043 11462 11858 8221 9170
05/11/2026 .. 30/11/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
01/12/2026 .. 01/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
02/12/2026 .. 02/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
03/12/2026 .. 05/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
06/12/2026 .. 06/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
07/12/2026 .. 07/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
08/12/2026 .. 08/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
09/12/2026 .. 09/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
10/12/2026 .. 10/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
11/12/2026 .. 11/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
12/12/2026 .. 12/12/2026 9733 9138 11985 10540 13855 7565 8415
13/12/2026 .. 14/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
15/12/2026 .. 15/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
16/12/2026 .. 16/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
17/12/2026 .. 19/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
20/12/2026 .. 20/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
21/12/2026 .. 25/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 2

Период 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном
08/02/2026 .. 12/02/2026 6205 8480 8299 6588 9622 9418 7480
13/02/2026 .. 20/02/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
21/02/2026 .. 22/02/2026 6800 9075 8894 7183 10217 10013 8075
23/02/2026 .. 28/02/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
01/03/2026 .. 11/03/2026 7225 9500 9319 7608 10642 10438 8500
12/03/2026 .. 12/03/2026 7225 9500 9319 7608 10642 10438 8500
13/03/2026 .. 27/03/2026 7225 9500 9319 7608 10642 10438 8500
28/03/2026 .. 05/04/2026 8075 10350 10169 8458 11492 11288 9350
06/04/2026 .. 17/04/2026 7650 10001 9821 8109 11322 11118 9180
18/04/2026 .. 23/04/2026 8500 10902 10722 9010 12342 12138 10200
24/04/2026 .. 11/05/2026 7650 10181 10001 8109 11526 11322 9180
12/05/2026 .. 29/05/2026 10625 13335 13155 11263 15096 14892 12750
30/05/2026 .. 31/05/2026 9350 11983 11803 9911 13566 13362 11220
01/06/2026 .. 18/06/2026 11305 14056 13875 11983 15912 15708 13566
19/06/2026 .. 21/06/2026 12325 15858 15632 13065 17952 17697 14790
22/06/2026 .. 25/06/2026 15045 18741 18516 15948 21216 20961 18054
26/06/2026 .. 30/06/2026 15045 18741 18516 15948 21216 20961 18054
01/07/2026 .. 05/07/2026 16575 20363 20137 17570 23052 22797 19890
06/07/2026 .. 12/07/2026 17425 21264 21038 18471 24072 23817 20910
13/07/2026 .. 29/07/2026 18700 22615 22390 19822 25602 25347 22440
30/07/2026 .. 02/08/2026 18275 22165 21939 19372 25092 24837 21930
03/08/2026 .. 31/08/2026 19295 23246 23021 20453 26316 26061 23154
01/09/2026 .. 16/09/2026 18275 22165 21939 19372 25092 24837 21930
17/09/2026 .. 26/09/2026 17000 20813 20588 18020 23562 23307 20400
27/09/2026 .. 30/09/2026 13600 16488 16308 14416 18666 18462 16320
01/10/2026 .. 15/10/2026 9775 12434 12254 10362 14076 13872 11730
16/10/2026 .. 04/11/2026 7905 10452 10271 8379 11832 11628 9486
05/11/2026 .. 30/11/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
01/12/2026 .. 01/12/2026 7395 8650 8469 6758 9792 9588 7650
02/12/2026 .. 02/12/2026 7438 8650 8469 6758 9792 9588 7650
03/12/2026 .. 05/12/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
06/12/2026 .. 06/12/2026 7140 8650 8469 6758 9792 9588 7650
07/12/2026 .. 07/12/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
08/12/2026 .. 08/12/2026 7353 8650 8469 6758 9792 9588 7650
09/12/2026 .. 09/12/2026 7395 8650 8469 6758 9792 9588 7650
10/12/2026 .. 10/12/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
11/12/2026 .. 11/12/2026 7268 8650 8469 6758 9792 9588 7650
12/12/2026 .. 12/12/2026 7268 9585 9404 7693 10855 10651 8713
13/12/2026 .. 14/12/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
15/12/2026 .. 15/12/2026 7523 8650 8469 6758 9792 9588 7650
16/12/2026 .. 16/12/2026 7565 8650 8469 6758 9792 9588 7650
17/12/2026 .. 19/12/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
20/12/2026 .. 20/12/2026 7310 8650 8469 6758 9792 9588 7650
21/12/2026 .. 25/12/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 3

Период 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 3 чел в ном 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 1-местное размещение
08/02/2026 .. 12/02/2026 8033 10100 10317 6970 9005 6290 10481 10260 8160 7480
13/02/2026 .. 20/02/2026 8203 10270 10487 7268 9302 6588 10651 10430 8330 7650
21/02/2026 .. 22/02/2026 8628 10695 10912 7693 9727 7013 11076 10855 8755 8075
23/02/2026 .. 28/02/2026 8203 10270 10487 7268 9302 6588 10651 10430 8330 7650
01/03/2026 .. 11/03/2026 9053 11120 11337 8118 10152 7438 11501 11280 9180 8500
12/03/2026 .. 12/03/2026 9053 11120 11337 8118 10152 7438 11501 11280 9180 8500
13/03/2026 .. 27/03/2026 9053 11120 11337 8118 10152 7438 11501 11280 9180 8500
28/03/2026 .. 05/04/2026 9903 11970 12187 8968 11002 8288 12351 12130 10030 9350
06/04/2026 .. 17/04/2026 9792 11859 12077 8721 10756 7946 12266 12045 9945 9061
18/04/2026 .. 23/04/2026 10880 12947 13165 9690 11725 8915 13371 13150 11050 10166
24/04/2026 .. 11/05/2026 9792 12077 12294 8721 10950 7946 12487 12266 9945 9061
12/05/2026 .. 29/05/2026 13600 15885 16102 12113 14341 11337 16354 16133 13813 12929
30/05/2026 .. 31/05/2026 11968 14253 14470 10659 12888 9884 14697 14476 12155 11271
01/06/2026 .. 18/06/2026 14470 16755 16973 12888 15116 12113 17238 17017 14697 13813
19/06/2026 .. 21/06/2026 15776 18877 19149 14051 17054 13275 19448 19172 16023 15139
22/06/2026 .. 25/06/2026 19258 22358 22630 17151 20155 16376 22984 22708 19559 18675
26/06/2026 .. 30/06/2026 19258 22358 22630 17151 20155 16376 22984 22708 19559 18675
01/07/2026 .. 05/07/2026 21216 24317 24589 18896 21899 18120 24973 24697 21548 20664
06/07/2026 .. 12/07/2026 22304 25405 25677 19865 22868 19089 26078 25802 22653 21769
13/07/2026 .. 29/07/2026 23936 27037 27309 21318 24322 20543 27736 27459 24310 23426
30/07/2026 .. 02/08/2026 23392 26493 26765 20834 23837 20058 27183 26907 23758 22874
03/08/2026 .. 31/08/2026 24698 27798 28070 21996 25000 21221 28509 28233 25084 24200
01/09/2026 .. 16/09/2026 23392 26493 26765 20834 23837 20058 27183 26907 23758 22874
17/09/2026 .. 26/09/2026 21760 24861 25133 19380 22384 18605 25526 25249 22100 21216
27/09/2026 .. 30/09/2026 17408 19693 19910 15504 17733 14729 20222 20001 17680 16796
01/10/2026 .. 15/10/2026 12512 14797 15014 11144 13372 9884 15249 15028 12708 11271
16/10/2026 .. 04/11/2026 10118 12403 12621 9012 11240 8237 12818 12597 10277 9393
05/11/2026 .. 30/11/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
01/12/2026 .. 01/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
02/12/2026 .. 02/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
03/12/2026 .. 05/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
06/12/2026 .. 06/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
07/12/2026 .. 07/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
08/12/2026 .. 08/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
09/12/2026 .. 09/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
10/12/2026 .. 10/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
11/12/2026 .. 11/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
12/12/2026 .. 12/12/2026 9308 11375 11592 8288 10322 7608 11756 11535 9435 8755
13/12/2026 .. 14/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
15/12/2026 .. 15/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
16/12/2026 .. 16/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
17/12/2026 .. 19/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
20/12/2026 .. 20/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
21/12/2026 .. 25/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
01/01/2027 .. 11/01/2027                    
12/01/2027 .. 04/04/2027                    
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (скидка 15%)

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном
07/02/2026 .. 12/02/2026 9478 8968 11518 10200 10540 7438 8288
13/02/2026 .. 20/02/2026 9648 9138 11688 10370 10710 7693 8458
21/02/2026 .. 22/02/2026 10073 9563 12113 10795 11135 8118 8883
23/02/2026 .. 28/02/2026 9648 9308 11688 10540 10710 7693 8458
01/03/2026 .. 11/03/2026 10498 10158 12538 11390 11560 8543 9308
12/03/2026 .. 12/03/2026 10498 10158 12538 11390 11560 8543 9308
13/03/2026 .. 27/03/2026 10498 10158 12538 11390 11560 8543 9308
28/03/2026 .. 05/04/2026 11348 11008 13388 12240 12410 9393 10158
06/04/2026 .. 17/04/2026 11675 10978 14376 12633 13069 9061 10107
18/04/2026 .. 23/04/2026 12814 12049 15778 13866 14344 9945 11093
24/04/2026 .. 11/05/2026 11675 10978 14376 12633 13069 9061 10107
12/05/2026 .. 29/05/2026 15661 14726 19284 16947 17531 12155 13558
30/05/2026 .. 31/05/2026 13953 13120 17181 15098 15619 10829 12079
01/06/2026 .. 18/06/2026 16572 15583 20406 17933 18551 12862 14346
19/06/2026 .. 21/06/2026 17939 16868 22089 19412 20081 13923 15530
22/06/2026 .. 25/06/2026 21584 20295 26577 23356 24161 16752 18685
26/06/2026 .. 30/06/2026 21584 20295 26577 23356 24161 16752 18685
01/07/2026 .. 05/07/2026 23634 22223 29102 25574 26456 18343 20460
06/07/2026 .. 12/07/2026 24773 23294 30504 26807 27731 19227 21446
13/07/2026 .. 29/07/2026 26482 24901 32608 28656 29644 20553 22925
30/07/2026 .. 02/08/2026 25912 24365 31907 28039 29006 20111 22432
03/08/2026 .. 31/08/2026 27279 25650 33590 29518 30536 21172 23615
01/09/2026 .. 16/09/2026 25912 24365 31907 28039 29006 20111 22432
17/09/2026 .. 26/09/2026 24204 22759 29803 26191 27094 18785 20953
27/09/2026 .. 30/09/2026 19648 18475 24193 21261 21994 15249 17009
01/10/2026 .. 15/10/2026 13953 13120 17181 15098 15619 10829 12079
16/10/2026 .. 04/11/2026 12016 11299 14796 13003 13451 9326 10402
05/11/2026 .. 30/11/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
01/12/2026 .. 01/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
02/12/2026 .. 02/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
03/12/2026 .. 05/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
06/12/2026 .. 06/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
07/12/2026 .. 07/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
08/12/2026 .. 08/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
09/12/2026 .. 09/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
10/12/2026 .. 10/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
11/12/2026 .. 11/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
12/12/2026 .. 12/12/2026 10795 10200 13048 11603 14918 8628 9478
13/12/2026 .. 14/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
15/12/2026 .. 15/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
16/12/2026 .. 16/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
17/12/2026 .. 19/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
20/12/2026 .. 20/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
21/12/2026 .. 25/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 2

Период 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном
07/02/2026 .. 12/02/2026 7268 10105 9925 7650 11322 11118 8543
13/02/2026 .. 20/02/2026 7438 10275 10095 7820 11492 11288 8713
21/02/2026 .. 22/02/2026 7863 10700 10520 8245 11917 11713 9138
23/02/2026 .. 28/02/2026 7438 10275 10095 7820 11492 11288 8713
01/03/2026 .. 11/03/2026 8288 11125 10945 8670 12342 12138 9563
12/03/2026 .. 12/03/2026 8288 11125 10945 8670 12342 12138 9563
13/03/2026 .. 27/03/2026 8288 11125 10945 8670 12342 12138 9563
28/03/2026 .. 05/04/2026 9138 11975 11795 9520 13192 12988 10413
06/04/2026 .. 17/04/2026 8713 11690 11510 9235 13235 13031 10455
18/04/2026 .. 23/04/2026 9563 12591 12411 10136 14255 14051 11475
24/04/2026 .. 11/05/2026 8713 11871 11690 9235 13439 13235 10455
12/05/2026 .. 29/05/2026 11688 15024 14844 12389 17009 16805 14025
30/05/2026 .. 31/05/2026 10413 13673 13492 11037 15479 15275 12495
01/06/2026 .. 18/06/2026 12368 15745 15565 13110 17825 17621 14841
19/06/2026 .. 21/06/2026 13388 17547 17322 14191 19865 19610 16065
22/06/2026 .. 25/06/2026 16108 20430 20205 17074 23129 22874 19329
26/06/2026 .. 30/06/2026 16108 20430 20205 17074 23129 22874 19329
01/07/2026 .. 05/07/2026 17638 22052 21827 18696 24965 24710 21165
06/07/2026 .. 12/07/2026 18488 22953 22728 19597 25985 25730 22185
13/07/2026 .. 29/07/2026 19763 24304 24079 20948 27515 27260 23715
30/07/2026 .. 02/08/2026 19338 23854 23629 20498 27005 26750 23205
03/08/2026 .. 31/08/2026 20358 24935 24710 21579 28229 27974 24429
01/09/2026 .. 16/09/2026 19338 23854 23629 20498 27005 26750 23205
17/09/2026 .. 26/09/2026 18063 22502 22277 19146 25475 25220 21675
27/09/2026 .. 30/09/2026 14663 18178 17997 15542 20579 20375 17595
01/10/2026 .. 15/10/2026 10413 13673 13492 11037 15479 15275 12495
16/10/2026 .. 04/11/2026 8968 12141 11961 9506 13745 13541 10761
05/11/2026 .. 30/11/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
01/12/2026 .. 01/12/2026 8458 10339 10159 7884 11705 11501 8925
02/12/2026 .. 02/12/2026 8500 10339 10159 7884 11705 11501 8925
03/12/2026 .. 05/12/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
06/12/2026 .. 06/12/2026 8203 10339 10159 7884 11705 11501 8925
07/12/2026 .. 07/12/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
08/12/2026 .. 08/12/2026 8415 10339 10159 7884 11705 11501 8925
09/12/2026 .. 09/12/2026 8458 10339 10159 7884 11705 11501 8925
10/12/2026 .. 10/12/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
11/12/2026 .. 11/12/2026 8330 10339 10159 7884 11705 11501 8925
12/12/2026 .. 12/12/2026 8330 11210 11030 8755 12555 12351 9775
13/12/2026 .. 14/12/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
15/12/2026 .. 15/12/2026 8585 10339 10159 7884 11705 11501 8925
16/12/2026 .. 16/12/2026 8628 10339 10159 7884 11705 11501 8925
17/12/2026 .. 19/12/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
20/12/2026 .. 20/12/2026 8373 10339 10159 7884 11705 11501 8925
21/12/2026 .. 25/12/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 3

Период 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 3 чел в ном 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 1-местное размещение
07/02/2026 .. 12/02/2026 9095 11842 12060 8033 10673 6821 12234 12013 9223 8011
13/02/2026 .. 20/02/2026 9265 12012 12230 8330 10971 7119 12404 12183 9393 8181
21/02/2026 .. 22/02/2026 9690 12437 12655 8755 11396 7544 12829 12608 9818 8606
23/02/2026 .. 28/02/2026 9265 12012 12230 8330 10971 7119 12404 12183 9393 8181
01/03/2026 .. 11/03/2026 10115 12862 13080 9180 11821 7969 13254 13033 10243 9031
12/03/2026 .. 12/03/2026 10115 12862 13080 9180 11821 7969 13254 13033 10243 9031
13/03/2026 .. 27/03/2026 10115 12862 13080 9180 11821 7969 13254 13033 10243 9031
28/03/2026 .. 05/04/2026 10965 13712 13930 10030 12671 8819 14104 13883 11093 9881
06/04/2026 .. 17/04/2026 11152 13899 14117 9932 12573 8551 14337 14116 11326 9752
18/04/2026 .. 23/04/2026 12240 14987 15205 10901 13542 9520 15442 15221 12431 10857
24/04/2026 .. 11/05/2026 11152 14117 14334 9932 12767 8551 14558 14337 11326 9752
12/05/2026 .. 29/05/2026 14960 17925 18142 13324 16158 11943 18426 18205 15194 13619
30/05/2026 .. 31/05/2026 13328 16293 16510 11870 14705 10489 16768 16547 13536 11962
01/06/2026 .. 18/06/2026 15830 18795 19013 14099 16933 12718 19310 19089 16078 14503
19/06/2026 .. 21/06/2026 17136 20917 21189 15262 18871 13881 21520 21244 17404 15829
22/06/2026 .. 25/06/2026 20618 24398 24670 18363 21972 16982 25056 24780 20940 19365
26/06/2026 .. 30/06/2026 20618 24398 24670 18363 21972 16982 25056 24780 20940 19365
01/07/2026 .. 05/07/2026 22576 26357 26629 20107 23716 18726 27045 26769 22929 21354
06/07/2026 .. 12/07/2026 23664 27445 27717 21076 24685 19695 28150 27874 24034 22459
13/07/2026 .. 29/07/2026 25296 29077 29349 22529 26139 21148 29807 29531 25691 24117
30/07/2026 .. 02/08/2026 24752 28533 28805 22045 25654 20664 29255 28979 25139 23564
03/08/2026 .. 31/08/2026 26058 29838 30110 23208 26817 21827 30581 30305 26465 24890
01/09/2026 .. 16/09/2026 24752 28533 28805 22045 25654 20664 29255 28979 25139 23564
17/09/2026 .. 26/09/2026 23120 26901 27173 20591 24201 19210 27597 27321 23481 21907
27/09/2026 .. 30/09/2026 18768 21733 21950 16715 19550 15334 22293 22072 19061 17487
01/10/2026 .. 15/10/2026 13328 16293 16510 11870 14705 10489 16768 16547 13536 11962
16/10/2026 .. 04/11/2026 11478 14443 14661 10223 13057 8842 14890 14669 11658 10083
05/11/2026 .. 30/11/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
01/12/2026 .. 01/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
02/12/2026 .. 02/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
03/12/2026 .. 05/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
06/12/2026 .. 06/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
07/12/2026 .. 07/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
08/12/2026 .. 08/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
09/12/2026 .. 09/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
10/12/2026 .. 10/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
11/12/2026 .. 11/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
12/12/2026 .. 12/12/2026 10370 13117 13335 9350 11991 8139 13509 13288 10498 9286
13/12/2026 .. 14/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
15/12/2026 .. 15/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
16/12/2026 .. 16/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
17/12/2026 .. 19/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
20/12/2026 .. 20/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
21/12/2026 .. 25/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
01/01/2027 .. 11/01/2027                    
12/01/2027 .. 04/04/2027                    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф САНАТОРНЫЙ

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном
07/02/2026 .. 12/02/2026 11150 10550 13550 12000 12400 8750 9750
13/02/2026 .. 20/02/2026 11350 10750 13750 12200 12600 9050 9950
21/02/2026 .. 22/02/2026 11850 11250 14250 12700 13100 9550 10450
23/02/2026 .. 28/02/2026 11350 10950 13750 12400 12600 9050 9950
01/03/2026 .. 12/03/2026 12350 11950 14750 13400 13600 10050 10950
13/03/2026 .. 27/03/2026 12350 11950 14750 13400 13600 10050 10950
28/03/2026 .. 05/04/2026 13350 12950 15750 14400 14600 11050 11950
06/04/2026 .. 17/04/2026 13735 12915 16913 14863 15375 10660 11890
18/04/2026 .. 23/04/2026 15075 14175 18563 16313 16875 11700 13050
24/04/2026 .. 11/05/2026 13735 12915 16913 14863 15375 10660 11890
12/05/2026 .. 29/05/2026 18425 17325 22688 19938 20625 14300 15950
30/05/2026 .. 31/05/2026 16415 15435 20213 17763 18375 12740 14210
01/06/2026 .. 18/06/2026 19497 18333 24008 21098 21825 15132 16878
19/06/2026 .. 21/06/2026 21105 19845 25988 22838 23625 16380 18270
22/06/2026 .. 25/06/2026 25393 23877 31268 27478 28425 19708 21982
26/06/2026 .. 30/06/2026 25393 23877 31268 27478 28425 19708 21982
01/07/2026 .. 05/07/2026 27805 26145 34238 30088 31125 21580 24070
06/07/2026 .. 12/07/2026 29145 27405 35888 31538 32625 22620 25230
13/07/2026 .. 29/07/2026 31155 29295 38363 33713 34875 24180 26970
30/07/2026 .. 02/08/2026 30485 28665 37538 32988 34125 23660 26390
03/08/2026 .. 31/08/2026 32093 30177 39518 34728 35925 24908 27782
01/09/2026 .. 16/09/2026 30485 28665 37538 32988 34125 23660 26390
17/09/2026 .. 26/09/2026 28475 26775 35063 30813 31875 22100 24650
27/09/2026 .. 30/09/2026 23115 21735 28463 25013 25875 17940 20010
01/10/2026 .. 15/10/2026 16415 15435 20213 17763 18375 12740 14210
16/10/2026 .. 04/11/2026 14137 13293 17408 15298 15825 10972 12238
05/11/2026 .. 30/11/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
01/12/2026 .. 01/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
02/12/2026 .. 02/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
03/12/2026 .. 05/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
06/12/2026 .. 06/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
07/12/2026 .. 07/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
08/12/2026 .. 08/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
09/12/2026 .. 09/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
10/12/2026 .. 10/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
11/12/2026 .. 11/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
12/12/2026 .. 12/12/2026 12700 12000 15350 13650 17550 10150 11150
13/12/2026 .. 14/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
