Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | |
10/10/2025 .. 10/10/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 26000 | 13000 | 13000 | |||||||||||
11/10/2025 .. 11/10/2025 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 15500 | 15500 | 29000 | 14000 | 14000 | |||||||||||
12/10/2025 .. 12/10/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 26000 | 13000 | 13000 | ||||||||
13/10/2025 .. 16/10/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
17/10/2025 .. 17/10/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | |||||||||||||
18/10/2025 .. 18/10/2025 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | |||||||||||||
19/10/2025 .. 24/10/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
25/10/2025 .. 25/10/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
26/10/2025 .. 31/10/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
01/11/2025 .. 01/11/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
02/11/2025 .. 03/11/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
04/11/2025 .. 06/11/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
07/11/2025 .. 07/11/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | |||||||||||
08/11/2025 .. 08/11/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | |||||||||||
09/11/2025 .. 14/11/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
15/11/2025 .. 15/11/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
16/11/2025 .. 21/11/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
22/11/2025 .. 22/11/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
23/11/2025 .. 28/11/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
29/11/2025 .. 29/11/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
30/11/2025 .. 05/12/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
06/12/2025 .. 06/12/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
07/12/2025 .. 12/12/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
13/12/2025 .. 13/12/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
14/12/2025 .. 19/12/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
20/12/2025 .. 20/12/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
21/12/2025 .. 26/12/2025 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 25000 | 12000 | 12000 | ||||||||
27/12/2025 .. 27/12/2025 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 9000 | 9000 | 12500 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 27500 | 13000 | 13000 | ||||||||
28/12/2025 .. 31/12/2025 | ||||||||||||||||||||||
01/01/2026 .. 10/01/2026 | ||||||||||||||||||||||
22/04/2026 .. 22/04/2026 | ||||||||||||||||||||||
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | |
28/12/2025 .. 29/12/2025 | 20000 | 20000 | 21000 | 21000 | 17000 | 17000 | 22000 | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 43000 | 17000 | 17000 | 23000 | 23000 | 27000 | 27000 | 33000 | |||
30/12/2025 .. 31/12/2025 | 25000 | 25000 | 28000 | 28000 | 22000 | 22000 | 28000 | 29000 | 29000 | 35000 | 35000 | 56000 | 22000 | 22000 | 32000 | 32000 | 37000 | 37000 | 44000 | |||
01/01/2026 .. 03/01/2026 | 25000 | 25000 | 28000 | 28000 | 22000 | 22000 | 28000 | 22000 | 22000 | 28000 | 29000 | 29000 | 35000 | 35000 | 56000 | 22000 | 22000 | 32000 | 32000 | 37000 | 37000 | 44000 |
04/01/2026 .. 10/01/2026 | 18000 | 18000 | 19000 | 19000 | 15000 | 15000 | 19000 | 15000 | 15000 | 19000 | 20000 | 20000 | 23000 | 23000 | 38000 | 15000 | 15000 | 21000 | 21000 | 25000 | 25000 | 30000 |
22/04/2026 .. 22/04/2026 | ||||||||||||||||||||||
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | |
28/12/2025 .. 29/12/2025 | 22000 | 22000 | 23000 | 23000 | 19000 | 19000 | 24000 | 24000 | 24000 | 27000 | 27000 | 45000 | 19000 | 19000 | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | 35000 | |||
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 27000 | 27000 | 30000 | 30000 | 24000 | 24000 | 30000 | 31000 | 31000 | 37000 | 37000 | 58000 | 24000 | 24000 | 34000 | 34000 | 39000 | 39000 | 46000 | |||
01/01/2026 .. 03/01/2026 | 27000 | 27000 | 30000 | 30000 | 24000 | 24000 | 30000 | 24000 | 24000 | 30000 | 31000 | 31000 | 37000 | 37000 | 58000 | 24000 | 24000 | 34000 | 34000 | 39000 | 39000 | 46000 |
04/01/2026 .. 10/01/2026 | 20000 | 20000 | 21000 | 21000 | 17000 | 17000 | 21000 | 17000 | 17000 | 21000 | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 40000 | 17000 | 17000 | 23000 | 23000 | 27000 | 27000 | 32000 |
22/04/2026 .. 22/04/2026 | ||||||||||||||||||||||
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | |
28/12/2025 .. 29/12/2025 | 24000 | 24000 | 25000 | 25000 | 21000 | 21000 | 26000 | 26000 | 26000 | 29000 | 29000 | 47000 | 21000 | 21000 | 27000 | 27000 | 31000 | 31000 | 37000 | |||
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 29000 | 29000 | 32000 | 32000 | 26000 | 26000 | 32000 | 33000 | 33000 | 39000 | 39000 | 60000 | 26000 | 26000 | 36000 | 36000 | 41000 | 41000 | 48000 | |||
01/01/2026 .. 03/01/2026 | 29000 | 29000 | 32000 | 32000 | 26000 | 26000 | 32000 | 26000 | 26000 | 32000 | 33000 | 33000 | 39000 | 39000 | 60000 | 26000 | 26000 | 36000 | 36000 | 41000 | 41000 | 48000 |
04/01/2026 .. 10/01/2026 | 22000 | 22000 | 23000 | 23000 | 19000 | 19000 | 23000 | 19000 | 19000 | 23000 | 24000 | 24000 | 27000 | 27000 | 42000 | 19000 | 19000 | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | 34000 |