Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
13/06/2026 .. 13/06/2026 14450 13413 16150 15113 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
14/06/2026 .. 14/06/2026 11900 10863 13600 12563 19125 24055 24055 28985 19125 20825 25755 23375 25755 30685
15/06/2026 .. 16/06/2026 12750 11713 14450 13413 19975 24905 24905 29835 19975 21675 26605 24225 26605 31535
17/06/2026 .. 18/06/2026 11900 10863 13600 12563 19125 24055 24055 28985 19125 20825 25755 23375 25755 30685
19/06/2026 .. 22/06/2026 11050 10013 12750 11713 18275 23205 23205 28135 18275 19975 24905 22525 24905 29835
23/06/2026 .. 25/06/2026 11900 10863 13600 12563 19125 24055 24055 28985 19125 20825 25755 23375 25755 30685
26/06/2026 .. 26/06/2026 11050 10013 12750 11713 18275 23205 23205 28135 18275 19975 24905 22525 24905 29835
27/06/2026 .. 29/06/2026 11050 10013 15351 14314 22780 27710 27710 32640 22780 24344 29274 26894 29274 34204
30/06/2026 .. 30/06/2026 11900 10863 16201 15164 23630 28560 28560 33490 23630 25194 30124 27744 30124 35054
01/07/2026 .. 04/07/2026 17000 15963 21250 20213 28050 32980 32980 37910 28050 29750 34680 32300 34680 39610
05/07/2026 .. 10/07/2026 22270 21233 27169 26132 35632 40562 40562 45492 35632 37414 42344 39964 42344 47274
11/07/2026 .. 12/07/2026 22100 21063 26520 25483 34085 39015 39015 43945 34085 35700 40630 38250 40630 45560
13/07/2026 .. 17/07/2026 22950 21913 28008 26971 35785 40715 40715 45645 35785 37400 42330 39950 42330 47260
18/07/2026 .. 23/07/2026 23800 22763 29028 27991 36890 41820 41820 46750 36890 38548 43478 41098 43478 48408
24/07/2026 .. 31/07/2026 22950 21913 28008 26971 36720 41650 41650 46580 36720 38556 43486 41106 43486 48416
01/08/2026 .. 02/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
03/08/2026 .. 05/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
06/08/2026 .. 07/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
08/08/2026 .. 09/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
10/08/2026 .. 19/08/2026 25500 24463 31025 29988 39100 44030 44030 48960 39100 40800 45730 43350 45730 50660
20/08/2026 .. 20/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
21/08/2026 .. 21/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
22/08/2026 .. 22/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
23/08/2026 .. 24/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
25/08/2026 .. 26/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
27/08/2026 .. 30/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
31/08/2026 .. 31/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
01/09/2026 .. 01/09/2026 21250 20213 25203 24166 31960 36890 36890 41820 31960 33405 38335 35955 38335 43265
02/09/2026 .. 03/09/2026 20400 19363 25203 24166 31960 36890 36890 41820 31960 33405 38335 35955 38335 43265
04/09/2026 .. 04/09/2026 19550 18513 23630 22593 31960 36890 36890 41820 31960 32555 37485 35105 37485 42415
05/09/2026 .. 05/09/2026 20400 19363 24480 23443 32640 37570 37570 42500 32640 33405 38335 35955 38335 43265
06/09/2026 .. 06/09/2026 19550 18513 23630 22593 31280 36210 36210 41140 31280 32555 37485 35105 37485 42415
07/09/2026 .. 10/09/2026 20400 19363 24480 23443 32640 37570 37570 42500 32640 33405 38335 35955 38335 43265
11/09/2026 .. 13/09/2026 19550 18513 23384 22347 30005 34935 34935 39865 30005 31408 36338 33958 36338 41268
14/09/2026 .. 14/09/2026 20400 19363 24480 23443 32640 37570 37570 42500 32640 33405 38335 35955 38335 43265
15/09/2026 .. 22/09/2026 19550 18513 23384 22347 30005 34935 34935 39865 30005 31408 36338 33958 36338 41268
23/09/2026 .. 24/09/2026 18700 17663 22270 21233 28390 33320 33320 38250 28390 29708 34638 32258 34638 39568
25/09/2026 .. 30/09/2026 17850 16813 21420 20383 27540 32470 32470 37400 27540 28858 33788 31408 33788 38718
01/10/2026 .. 01/10/2026 13600 12563 16031 14994 20230 25160 25160 30090 20230 21123 26053 23673 26053 30983
02/10/2026 .. 11/10/2026 14450 13413 16881 15844 21080 26010 26010 30940 21080 21973 26903 24523 26903 31833
12/10/2026 .. 12/10/2026 13600 12563 16031 14994 20230 25160 25160 30090 20230 21123 26053 23673 26053 30983
13/10/2026 .. 30/10/2026 11900 10863 14153 13116 18020 22950 22950 27880 18020 18836 23766 21386 23766 28696
31/10/2026 .. 07/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14280 19210 16830 19210 24140
08/11/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14195 19125 16745 19125 24055
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
13/06/2026 .. 13/06/2026 18700 23630 28560
14/06/2026 .. 14/06/2026 19975 24905 29835
15/06/2026 .. 16/06/2026 20825 25755 30685
17/06/2026 .. 18/06/2026 19975 24905 29835
19/06/2026 .. 22/06/2026 19125 24055 28985
23/06/2026 .. 25/06/2026 19975 24905 29835
26/06/2026 .. 26/06/2026 19125 24055 28985
27/06/2026 .. 29/06/2026 23758 28688 33618
30/06/2026 .. 30/06/2026 24608 29538 34468
01/07/2026 .. 04/07/2026 28900 33830 38760
05/07/2026 .. 10/07/2026 36746 41676 46606
11/07/2026 .. 12/07/2026 35084 40014 44944
13/07/2026 .. 17/07/2026 36805 41735 46665
18/07/2026 .. 23/07/2026 37910 42840 47770
24/07/2026 .. 31/07/2026 37868 42798 47728
01/08/2026 .. 02/08/2026 39270 44200 49130
03/08/2026 .. 05/08/2026 39270 44200 49130
06/08/2026 .. 07/08/2026 39270 44200 49130
08/08/2026 .. 09/08/2026 39270 44200 49130
10/08/2026 .. 19/08/2026 40163 45093 50023
20/08/2026 .. 20/08/2026 39270 44200 49130
21/08/2026 .. 21/08/2026 32300 37230 42160
22/08/2026 .. 22/08/2026 33150 38080 43010
23/08/2026 .. 24/08/2026 32300 37230 42160
25/08/2026 .. 26/08/2026 33150 38080 43010
27/08/2026 .. 30/08/2026 32300 37230 42160
31/08/2026 .. 31/08/2026 33150 38080 43010
01/09/2026 .. 01/09/2026 33065 37995 42925
02/09/2026 .. 03/09/2026 33065 37995 42925
04/09/2026 .. 04/09/2026 32853 37783 42713
05/09/2026 .. 05/09/2026 33065 37995 42925
06/09/2026 .. 06/09/2026 32258 37188 42118
07/09/2026 .. 10/09/2026 33065 37995 42925
11/09/2026 .. 13/09/2026 30876 35806 40736
14/09/2026 .. 14/09/2026 33065 37995 42925
15/09/2026 .. 22/09/2026 30876 35806 40736
23/09/2026 .. 24/09/2026 29198 34128 39058
25/09/2026 .. 30/09/2026 28348 33278 38208
01/10/2026 .. 01/10/2026 20783 25713 30643
02/10/2026 .. 11/10/2026 21633 26563 31493
12/10/2026 .. 12/10/2026 20783 25713 30643
13/10/2026 .. 30/10/2026 18530 23460 28390
31/10/2026 .. 07/11/2026 14025 18955 23885
08/11/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
13/06/2026 .. 13/06/2026 17000 15963
14/06/2026 .. 14/06/2026 14450 13413
15/06/2026 .. 16/06/2026 15300 14263
17/06/2026 .. 18/06/2026 14450 13413
19/06/2026 .. 22/06/2026 13600 12563
23/06/2026 .. 25/06/2026 14450 13413
26/06/2026 .. 26/06/2026 13600 12563
27/06/2026 .. 29/06/2026 16201 15164
30/06/2026 .. 30/06/2026 17051 16014
01/07/2026 .. 04/07/2026 22100 21063
05/07/2026 .. 10/07/2026 28951 27914
11/07/2026 .. 12/07/2026 28093 27056
13/07/2026 .. 17/07/2026 29793 28756
18/07/2026 .. 23/07/2026 30770 29733
24/07/2026 .. 31/07/2026 29835 28798
01/08/2026 .. 02/08/2026 30940 29903
03/08/2026 .. 05/08/2026 30940 29903
06/08/2026 .. 07/08/2026 30940 29903
08/08/2026 .. 09/08/2026 30940 29903
10/08/2026 .. 19/08/2026 33150 32113
20/08/2026 .. 20/08/2026 30940 29903
21/08/2026 .. 21/08/2026 26350 25313
22/08/2026 .. 22/08/2026 27200 26163
23/08/2026 .. 24/08/2026 26350 25313
25/08/2026 .. 26/08/2026 27200 26163
27/08/2026 .. 30/08/2026 26350 25313
31/08/2026 .. 31/08/2026 27200 26163
01/09/2026 .. 01/09/2026 26605 25568
02/09/2026 .. 03/09/2026 26605 25568
04/09/2026 .. 04/09/2026 26605 25568
05/09/2026 .. 05/09/2026 26520 25483
06/09/2026 .. 06/09/2026 25415 24378
07/09/2026 .. 10/09/2026 26520 25483
11/09/2026 .. 13/09/2026 24778 23741
14/09/2026 .. 14/09/2026 26520 25483
15/09/2026 .. 22/09/2026 24778 23741
23/09/2026 .. 24/09/2026 23545 22508
25/09/2026 .. 30/09/2026 22695 21658
01/10/2026 .. 01/10/2026 16915 15878
02/10/2026 .. 11/10/2026 17765 16728
12/10/2026 .. 12/10/2026 16915 15878
13/10/2026 .. 30/10/2026 14960 13923
31/10/2026 .. 07/11/2026 11050 10013
08/11/2026 .. 08/11/2026 11050 10013
01/01/2027 .. 04/04/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
13/06/2026 .. 13/06/2026 14450 13413 16150 15113 17850 22780 22780 27710 17850 19550 24480 22100 24480 29410
14/06/2026 .. 14/06/2026 11900 10863 13600 12563 19125 24055 24055 28985 19125 20825 25755 23375 25755 30685
15/06/2026 .. 16/06/2026 12750 11713 14450 13413 19975 24905 24905 29835 19975 21675 26605 24225 26605 31535
17/06/2026 .. 18/06/2026 11900 10863 13600 12563 19125 24055 24055 28985 19125 20825 25755 23375 25755 30685
19/06/2026 .. 22/06/2026 11050 10013 12750 11713 18275 23205 23205 28135 18275 19975 24905 22525 24905 29835
23/06/2026 .. 25/06/2026 11900 10863 13600 12563 19125 24055 24055 28985 19125 20825 25755 23375 25755 30685
26/06/2026 .. 26/06/2026 11050 10013 12750 11713 18275 23205 23205 28135 18275 19975 24905 22525 24905 29835
27/06/2026 .. 29/06/2026 11050 10013 15351 14314 22780 27710 27710 32640 22780 24344 29274 26894 29274 34204
30/06/2026 .. 30/06/2026 11900 10863 16201 15164 23630 28560 28560 33490 23630 25194 30124 27744 30124 35054
01/07/2026 .. 04/07/2026 17000 15963 21250 20213 28050 32980 32980 37910 28050 29750 34680 32300 34680 39610
05/07/2026 .. 10/07/2026 22270 21233 27169 26132 35632 40562 40562 45492 35632 37414 42344 39964 42344 47274
11/07/2026 .. 12/07/2026 22100 21063 26520 25483 34085 39015 39015 43945 34085 35700 40630 38250 40630 45560
13/07/2026 .. 17/07/2026 22950 21913 28008 26971 35785 40715 40715 45645 35785 37400 42330 39950 42330 47260
18/07/2026 .. 23/07/2026 23800 22763 29028 27991 36890 41820 41820 46750 36890 38548 43478 41098 43478 48408
24/07/2026 .. 31/07/2026 22950 21913 28008 26971 36720 41650 41650 46580 36720 38556 43486 41106 43486 48416
01/08/2026 .. 02/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
03/08/2026 .. 05/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
06/08/2026 .. 07/08/2026 23800 22763 29028 27991 38080 43010 43010 47940 38080 39950 44880 42500 44880 49810
08/08/2026 .. 09/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
10/08/2026 .. 19/08/2026 25500 24463 31025 29988 39100 44030 44030 48960 39100 40800 45730 43350 45730 50660
20/08/2026 .. 20/08/2026 23800 22763 29036 27999 38080 43010 43010 47940 38080 39984 44914 42534 44914 49844
21/08/2026 .. 21/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
22/08/2026 .. 22/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
23/08/2026 .. 24/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
25/08/2026 .. 26/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
27/08/2026 .. 30/08/2026 21250 20213 24990 23953 31450 36380 36380 41310 31450 32810 37740 35360 37740 42670
31/08/2026 .. 31/08/2026 22100 21063 25840 24803 32300 37230 37230 42160 32300 33660 38590 36210 38590 43520
01/09/2026 .. 01/09/2026 21250 20213 25203 24166 31960 36890 36890 41820 31960 33405 38335 35955 38335 43265
02/09/2026 .. 03/09/2026 20400 19363 25203 24166 31960 36890 36890 41820 31960 33405 38335 35955 38335 43265
04/09/2026 .. 04/09/2026 19550 18513 23630 22593 31960 36890 36890 41820 31960 32555 37485 35105 37485 42415
05/09/2026 .. 05/09/2026 20400 19363 24480 23443 32640 37570 37570 42500 32640 33405 38335 35955 38335 43265
06/09/2026 .. 06/09/2026 19550 18513 23630 22593 31280 36210 36210 41140 31280 32555 37485 35105 37485 42415
07/09/2026 .. 10/09/2026 20400 19363 24480 23443 32640 37570 37570 42500 32640 33405 38335 35955 38335 43265
11/09/2026 .. 13/09/2026 19550 18513 23384 22347 30005 34935 34935 39865 30005 31408 36338 33958 36338 41268
14/09/2026 .. 14/09/2026 20400 19363 24480 23443 32640 37570 37570 42500 32640 33405 38335 35955 38335 43265
15/09/2026 .. 22/09/2026 19550 18513 23384 22347 30005 34935 34935 39865 30005 31408 36338 33958 36338 41268
23/09/2026 .. 24/09/2026 18700 17663 22270 21233 28390 33320 33320 38250 28390 29708 34638 32258 34638 39568
25/09/2026 .. 30/09/2026 17850 16813 21420 20383 27540 32470 32470 37400 27540 28858 33788 31408 33788 38718
01/10/2026 .. 01/10/2026 13600 12563 16031 14994 20230 25160 25160 30090 20230 21123 26053 23673 26053 30983
02/10/2026 .. 11/10/2026 14450 13413 16881 15844 21080 26010 26010 30940 21080 21973 26903 24523 26903 31833
12/10/2026 .. 12/10/2026 13600 12563 16031 14994 20230 25160 25160 30090 20230 21123 26053 23673 26053 30983
13/10/2026 .. 30/10/2026 11900 10863 14153 13116 18020 22950 22950 27880 18020 18836 23766 21386 23766 28696
31/10/2026 .. 07/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14280 19210 16830 19210 24140
08/11/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14195 19125 16745 19125 24055
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
13/06/2026 .. 13/06/2026 18700 23630 28560
14/06/2026 .. 14/06/2026 19975 24905 29835
15/06/2026 .. 16/06/2026 20825 25755 30685
17/06/2026 .. 18/06/2026 19975 24905 29835
19/06/2026 .. 22/06/2026 19125 24055 28985
23/06/2026 .. 25/06/2026 19975 24905 29835
26/06/2026 .. 26/06/2026 19125 24055 28985
27/06/2026 .. 29/06/2026 23758 28688 33618
30/06/2026 .. 30/06/2026 24608 29538 34468
01/07/2026 .. 04/07/2026 28900 33830 38760
05/07/2026 .. 10/07/2026 36746 41676 46606
11/07/2026 .. 12/07/2026 35084 40014 44944
13/07/2026 .. 17/07/2026 36805 41735 46665
18/07/2026 .. 23/07/2026 37910 42840 47770
24/07/2026 .. 31/07/2026 37868 42798 47728
01/08/2026 .. 02/08/2026 39270 44200 49130
03/08/2026 .. 05/08/2026 39270 44200 49130
06/08/2026 .. 07/08/2026 39270 44200 49130
08/08/2026 .. 09/08/2026 39270 44200 49130
10/08/2026 .. 19/08/2026 40163 45093 50023
20/08/2026 .. 20/08/2026 39270 44200 49130
21/08/2026 .. 21/08/2026 32300 37230 42160
22/08/2026 .. 22/08/2026 33150 38080 43010
23/08/2026 .. 24/08/2026 32300 37230 42160
25/08/2026 .. 26/08/2026 33150 38080 43010
27/08/2026 .. 30/08/2026 32300 37230 42160
31/08/2026 .. 31/08/2026 33150 38080 43010
01/09/2026 .. 01/09/2026 33065 37995 42925
02/09/2026 .. 03/09/2026 33065 37995 42925
04/09/2026 .. 04/09/2026 32853 37783 42713
05/09/2026 .. 05/09/2026 33065 37995 42925
06/09/2026 .. 06/09/2026 32258 37188 42118
07/09/2026 .. 10/09/2026 33065 37995 42925
11/09/2026 .. 13/09/2026 30876 35806 40736
14/09/2026 .. 14/09/2026 33065 37995 42925
15/09/2026 .. 22/09/2026 30876 35806 40736
23/09/2026 .. 24/09/2026 29198 34128 39058
25/09/2026 .. 30/09/2026 28348 33278 38208
01/10/2026 .. 01/10/2026 20783 25713 30643
02/10/2026 .. 11/10/2026 21633 26563 31493
12/10/2026 .. 12/10/2026 20783 25713 30643
13/10/2026 .. 30/10/2026 18530 23460 28390
31/10/2026 .. 07/11/2026 14025 18955 23885
08/11/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
13/06/2026 .. 13/06/2026 17000 15963
14/06/2026 .. 14/06/2026 14450 13413
15/06/2026 .. 16/06/2026 15300 14263
17/06/2026 .. 18/06/2026 14450 13413
19/06/2026 .. 22/06/2026 13600 12563
23/06/2026 .. 25/06/2026 14450 13413
26/06/2026 .. 26/06/2026 13600 12563
27/06/2026 .. 29/06/2026 16201 15164
30/06/2026 .. 30/06/2026 17051 16014
01/07/2026 .. 04/07/2026 22100 21063
05/07/2026 .. 10/07/2026 28951 27914
11/07/2026 .. 12/07/2026 28093 27056
13/07/2026 .. 17/07/2026 29793 28756
18/07/2026 .. 23/07/2026 30770 29733
24/07/2026 .. 31/07/2026 29835 28798
01/08/2026 .. 02/08/2026 30940 29903
03/08/2026 .. 05/08/2026 30940 29903
06/08/2026 .. 07/08/2026 30940 29903
08/08/2026 .. 09/08/2026 30940 29903
10/08/2026 .. 19/08/2026 33150 32113
20/08/2026 .. 20/08/2026 30940 29903
21/08/2026 .. 21/08/2026 26350 25313
22/08/2026 .. 22/08/2026 27200 26163
23/08/2026 .. 24/08/2026 26350 25313
25/08/2026 .. 26/08/2026 27200 26163
27/08/2026 .. 30/08/2026 26350 25313
31/08/2026 .. 31/08/2026 27200 26163
01/09/2026 .. 01/09/2026 26605 25568
02/09/2026 .. 03/09/2026 26605 25568
04/09/2026 .. 04/09/2026 26605 25568
05/09/2026 .. 05/09/2026 26520 25483
06/09/2026 .. 06/09/2026 25415 24378
07/09/2026 .. 10/09/2026 26520 25483
11/09/2026 .. 13/09/2026 24778 23741
14/09/2026 .. 14/09/2026 26520 25483
15/09/2026 .. 22/09/2026 24778 23741
23/09/2026 .. 24/09/2026 23545 22508
25/09/2026 .. 30/09/2026 22695 21658
01/10/2026 .. 01/10/2026 16915 15878
02/10/2026 .. 11/10/2026 17765 16728
12/10/2026 .. 12/10/2026 16915 15878
13/10/2026 .. 30/10/2026 14960 13923
31/10/2026 .. 07/11/2026 11050 10013
08/11/2026 .. 08/11/2026 11050 10013
01/01/2027 .. 04/04/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
13/06/2026 .. 13/06/2026 17000 15780 19000 17780 21000 26800 26800 32600 21000 23000 28800 26000 28800 34600
14/06/2026 .. 14/06/2026 14000 12780 16000 14780 22500 28300 28300 34100 22500 24500 30300 27500 30300 36100
15/06/2026 .. 16/06/2026 15000 13780 17000 15780 23500 29300 29300 35100 23500 25500 31300 28500 31300 37100
17/06/2026 .. 18/06/2026 14000 12780 16000 14780 22500 28300 28300 34100 22500 24500 30300 27500 30300 36100
19/06/2026 .. 22/06/2026 13000 11780 15000 13780 21500 27300 27300 33100 21500 23500 29300 26500 29300 35100
23/06/2026 .. 25/06/2026 14000 12780 16000 14780 22500 28300 28300 34100 22500 24500 30300 27500 30300 36100
26/06/2026 .. 26/06/2026 13000 11780 15000 13780 21500 27300 27300 33100 21500 23500 29300 26500 29300 35100
27/06/2026 .. 29/06/2026 13000 11780 18060 16840 26800 32600 32600 38400 26800 28640 34440 31640 34440 40240
30/06/2026 .. 30/06/2026 14000 12780 19060 17840 27800 33600 33600 39400 27800 29640 35440 32640 35440 41240
01/07/2026 .. 04/07/2026 20000 18780 25000 23780 33000 38800 38800 44600 33000 35000 40800 38000 40800 46600
05/07/2026 .. 10/07/2026 26200 24980 31964 30744 41920 47720 47720 53520 41920 44016 49816 47016 49816 55616
11/07/2026 .. 12/07/2026 26000 24780 31200 29980 40100 45900 45900 51700 40100 42000 47800 45000 47800 53600
13/07/2026 .. 17/07/2026 27000 25780 32950 31730 42100 47900 47900 53700 42100 44000 49800 47000 49800 55600
18/07/2026 .. 23/07/2026 28000 26780 34150 32930 43400 49200 49200 55000 43400 45350 51150 48350 51150 56950
24/07/2026 .. 31/07/2026 27000 25780 32950 31730 43200 49000 49000 54800 43200 45360 51160 48360 51160 56960
01/08/2026 .. 02/08/2026 28000 26780 34150 32930 44800 50600 50600 56400 44800 47000 52800 50000 52800 58600
03/08/2026 .. 05/08/2026 28000 26780 34160 32940 44800 50600 50600 56400 44800 47040 52840 50040 52840 58640
06/08/2026 .. 07/08/2026 28000 26780 34150 32930 44800 50600 50600 56400 44800 47000 52800 50000 52800 58600
08/08/2026 .. 09/08/2026 28000 26780 34160 32940 44800 50600 50600 56400 44800 47040 52840 50040 52840 58640
10/08/2026 .. 19/08/2026 30000 28780 36500 35280 46000 51800 51800 57600 46000 48000 53800 51000 53800 59600
20/08/2026 .. 20/08/2026 28000 26780 34160 32940 44800 50600 50600 56400 44800 47040 52840 50040 52840 58640
21/08/2026 .. 21/08/2026 25000 23780 29400 28180 37000 42800 42800 48600 37000 38600 44400 41600 44400 50200
22/08/2026 .. 22/08/2026 26000 24780 30400 29180 38000 43800 43800 49600 38000 39600 45400 42600 45400 51200
23/08/2026 .. 24/08/2026 25000 23780 29400 28180 37000 42800 42800 48600 37000 38600 44400 41600 44400 50200
25/08/2026 .. 26/08/2026 26000 24780 30400 29180 38000 43800 43800 49600 38000 39600 45400 42600 45400 51200
27/08/2026 .. 30/08/2026 25000 23780 29400 28180 37000 42800 42800 48600 37000 38600 44400 41600 44400 50200
31/08/2026 .. 31/08/2026 26000 24780 30400 29180 38000 43800 43800 49600 38000 39600 45400 42600 45400 51200
01/09/2026 .. 01/09/2026 25000 23780 29650 28430 37600 43400 43400 49200 37600 39300 45100 42300 45100 50900
02/09/2026 .. 03/09/2026 24000 22780 29650 28430 37600 43400 43400 49200 37600 39300 45100 42300 45100 50900
04/09/2026 .. 04/09/2026 23000 21780 27800 26580 37600 43400 43400 49200 37600 38300 44100 41300 44100 49900
05/09/2026 .. 05/09/2026 24000 22780 28800 27580 38400 44200 44200 50000 38400 39300 45100 42300 45100 50900
06/09/2026 .. 06/09/2026 23000 21780 27800 26580 36800 42600 42600 48400 36800 38300 44100 41300 44100 49900
07/09/2026 .. 10/09/2026 24000 22780 28800 27580 38400 44200 44200 50000 38400 39300 45100 42300 45100 50900
11/09/2026 .. 13/09/2026 23000 21780 27510 26290 35300 41100 41100 46900 35300 36950 42750 39950 42750 48550
14/09/2026 .. 14/09/2026 24000 22780 28800 27580 38400 44200 44200 50000 38400 39300 45100 42300 45100 50900
15/09/2026 .. 22/09/2026 23000 21780 27510 26290 35300 41100 41100 46900 35300 36950 42750 39950 42750 48550
23/09/2026 .. 24/09/2026 22000 20780 26200 24980 33400 39200 39200 45000 33400 34950 40750 37950 40750 46550
25/09/2026 .. 30/09/2026 21000 19780 25200 23980 32400 38200 38200 44000 32400 33950 39750 36950 39750 45550
01/10/2026 .. 01/10/2026 16000 14780 18860 17640 23800 29600 29600 35400 23800 24850 30650 27850 30650 36450
02/10/2026 .. 11/10/2026 17000 15780 19860 18640 24800 30600 30600 36400 24800 25850 31650 28850 31650 37450
12/10/2026 .. 12/10/2026 16000 14780 18860 17640 23800 29600 29600 35400 23800 24850 30650 27850 30650 36450
13/10/2026 .. 30/10/2026 14000 12780 16650 15430 21200 27000 27000 32800 21200 22160 27960 25160 27960 33760
31/10/2026 .. 07/11/2026 10000 8780 12200 10980 16000 21800 21800 27600 16000 16800 22600 19800 22600 28400
08/11/2026 .. 08/11/2026 10000 8780 12200 10980 16000 21800 21800 27600 16000 16700 22500 19700 22500 28300
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
13/06/2026 .. 13/06/2026 22000 27800 33600
14/06/2026 .. 14/06/2026 23500 29300 35100
15/06/2026 .. 16/06/2026 24500 30300 36100
17/06/2026 .. 18/06/2026 23500 29300 35100
19/06/2026 .. 22/06/2026 22500 28300 34100
23/06/2026 .. 25/06/2026 23500 29300 35100
26/06/2026 .. 26/06/2026 22500 28300 34100
27/06/2026 .. 29/06/2026 27950 33750 39550
30/06/2026 .. 30/06/2026 28950 34750 40550
01/07/2026 .. 04/07/2026 34000 39800 45600
05/07/2026 .. 10/07/2026 43230 49030 54830
11/07/2026 .. 12/07/2026 41275 47075 52875
13/07/2026 .. 17/07/2026 43300 49100 54900
18/07/2026 .. 23/07/2026 44600 50400 56200
24/07/2026 .. 31/07/2026 44550 50350 56150
01/08/2026 .. 02/08/2026 46200 52000 57800
03/08/2026 .. 05/08/2026 46200 52000 57800
06/08/2026 .. 07/08/2026 46200 52000 57800
08/08/2026 .. 09/08/2026 46200 52000 57800
10/08/2026 .. 19/08/2026 47250 53050 58850
20/08/2026 .. 20/08/2026 46200 52000 57800
21/08/2026 .. 21/08/2026 38000 43800 49600
22/08/2026 .. 22/08/2026 39000 44800 50600
23/08/2026 .. 24/08/2026 38000 43800 49600
