Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
18/10/2024 .. 19/10/2024 11050 10200 12155 11220 17680 21080 21080 24480 17680 20222 24110 22244 24110 27999
20/10/2024 .. 24/10/2024 8925 8075 9818 8883 14280 17680 17680 21080 14280 16333 20222 18355 20222 24110
25/10/2024 .. 25/10/2024 9010 8160 9911 8976 14416 17816 17816 21216 14416 16488 20377 18510 20377 24266
26/10/2024 .. 02/11/2024 10200 9350 11220 10285 16320 19720 19720 23120 16320 18666 22555 20688 22555 26444
03/11/2024 .. 03/11/2024 8925 8075 9818 8883 14280 17680 17680 21080 14280 16333 20222 18355 20222 24110
04/11/2024 .. 08/11/2024 6970 6120 7667 6732 11152 14552 14552 17952 11152 12755 16644 14777 16644 20533
01/01/2025 .. 17/04/2025                            
18/04/2025 .. 20/04/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
21/04/2025 .. 30/04/2025 7225 6375 8670 7650 11560 15232 15232 18904 11560 12138 15994 14280 15994 19849
01/05/2025 .. 11/05/2025 8500 7650 10200 9180 13600 17272 17272 20944 13600 14280 18136 16422 18136 21991
12/05/2025 .. 15/05/2025 7225 6375 8670 7650 11560 15232 15232 18904 11560 12138 15994 14280 15994 19849
16/05/2025 .. 29/05/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
30/05/2025 .. 09/06/2025 8500 7650 10200 9180 13600 17272 17272 20944 13600 14280 18136 16422 18136 21991
10/06/2025 .. 20/06/2025 10200 9350 12240 11220 16320 20808 20808 25296 16320 17136 21848 19564 21848 26561
21/06/2025 .. 26/06/2025 11475 10625 13770 12750 18360 22848 22848 27336 18360 19278 23990 21706 23990 28703
27/06/2025 .. 05/07/2025 11900 11050 14280 13260 19040 23528 23528 28016 19040 19992 24704 22420 24704 29417
06/07/2025 .. 26/08/2025 14280 13430 17136 16116 22848 27336 27336 31824 22848 23990 28703 26418 28703 33415
27/08/2025 .. 14/09/2025 11900 11050 14280 13260 19040 23528 23528 28016 19040 19992 24704 22420 24704 29417
15/09/2025 .. 21/09/2025 11475 10625 13770 12750 18360 22848 22848 27336 18360 19278 23990 21706 23990 28703
22/09/2025 .. 25/09/2025 8075 7225 9690 8670 12920 16592 16592 20264 12920 13566 17422 15708 17422 21277
26/09/2025 .. 30/09/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
01/10/2025 .. 18/10/2025 6800 5950 8160 7140 10880 14552 14552 18224 10880 11424 15280 13566 15280 19135
19/10/2025 .. 25/10/2025 6375 5525 7650 6630 10200 13872 13872 17544 10200 10710 14566 12852 14566 18421
26/10/2025 .. 04/11/2025 6800 5950 8160 7140 10880 14552 14552 18224 10880 11424 15280 13566 15280 19135
05/11/2025 .. 08/11/2025 6375 5525 7650 6630 10200 13872 13872 17544 10200 10710 14566 12852 14566 18421
09/11/2025 .. 28/03/2026                            
29/03/2026 .. 05/12/2026                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
18/10/2024 .. 19/10/2024 19890 23715 27540
20/10/2024 .. 24/10/2024 16065 19890 23715
25/10/2024 .. 25/10/2024 16218 20043 23868
26/10/2024 .. 02/11/2024 18360 22185 26010
03/11/2024 .. 03/11/2024 16065 19890 23715
04/11/2024 .. 08/11/2024 12546 16371 20196
01/01/2025 .. 17/04/2025      
18/04/2025 .. 20/04/2025 12623 16409 20196
21/04/2025 .. 30/04/2025 11921 15708 19495
01/05/2025 .. 11/05/2025 14025 17812 21599
12/05/2025 .. 15/05/2025 11921 15708 19495
16/05/2025 .. 29/05/2025 12623 16409 20196
30/05/2025 .. 09/06/2025 14025 17812 21599
10/06/2025 .. 20/06/2025 16830 21458 26087
21/06/2025 .. 26/06/2025 18934 23562 28190
27/06/2025 .. 05/07/2025 19635 24263 28892
06/07/2025 .. 26/08/2025 23562 28190 32819
27/08/2025 .. 14/09/2025 19635 24263 28892
15/09/2025 .. 21/09/2025 18934 23562 28190
22/09/2025 .. 25/09/2025 13324 17111 20897
26/09/2025 .. 30/09/2025 12623 16409 20196
01/10/2025 .. 18/10/2025 11220 15007 18794
19/10/2025 .. 25/10/2025 10519 14306 18092
26/10/2025 .. 04/11/2025 11220 15007 18794
05/11/2025 .. 08/11/2025 10519 14306 18092
09/11/2025 .. 28/03/2026      
29/03/2026 .. 05/12/2026      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
18/10/2024 .. 19/10/2024 13260 12240
20/10/2024 .. 24/10/2024 10710 9690
25/10/2024 .. 25/10/2024 10812 9792
26/10/2024 .. 02/11/2024 12240 11220
03/11/2024 .. 03/11/2024 10710 9690
04/11/2024 .. 08/11/2024 8364 7344
01/01/2025 .. 17/04/2025    
18/04/2025 .. 20/04/2025 9945 8840
21/04/2025 .. 30/04/2025 9393 8288
01/05/2025 .. 11/05/2025 11050 9945
12/05/2025 .. 15/05/2025 9393 8288
16/05/2025 .. 29/05/2025 9945 8840
30/05/2025 .. 09/06/2025 11050 9945
10/06/2025 .. 20/06/2025 13260 12155
21/06/2025 .. 26/06/2025 14918 13813
27/06/2025 .. 05/07/2025 15470 14365
06/07/2025 .. 26/08/2025 18564 17459
27/08/2025 .. 14/09/2025 15470 14365
15/09/2025 .. 21/09/2025 14918 13813
22/09/2025 .. 25/09/2025 10498 9393
26/09/2025 .. 30/09/2025 9945 8840
01/10/2025 .. 18/10/2025 8840 7735
19/10/2025 .. 25/10/2025 8288 7183
26/10/2025 .. 04/11/2025 8840 7735
05/11/2025 .. 08/11/2025 8288 7183
09/11/2025 .. 28/03/2026    
29/03/2026 .. 05/12/2026    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%) 2024

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
18/10/2024 .. 19/10/2024 11050 10200 12155 11220 17680 21080 21080 24480 17680 20222 24110 22244 24110 27999
20/10/2024 .. 24/10/2024 8925 8075 9818 8883 14280 17680 17680 21080 14280 16333 20222 18355 20222 24110
25/10/2024 .. 25/10/2024 9010 8160 9911 8976 14416 17816 17816 21216 14416 16488 20377 18510 20377 24266
26/10/2024 .. 02/11/2024 10200 9350 11220 10285 16320 19720 19720 23120 16320 18666 22555 20688 22555 26444
03/11/2024 .. 03/11/2024 8925 8075 9818 8883 14280 17680 17680 21080 14280 16333 20222 18355 20222 24110
04/11/2024 .. 08/11/2024 6970 6120 7667 6732 11152 14552 14552 17952 11152 12755 16644 14777 16644 20533
01/01/2025 .. 17/04/2025                            
18/04/2025 .. 20/04/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
21/04/2025 .. 30/04/2025 7225 6375 8670 7650 11560 15232 15232 18904 11560 12138 15994 14280 15994 19849
01/05/2025 .. 11/05/2025 8500 7650 10200 9180 13600 17272 17272 20944 13600 14280 18136 16422 18136 21991
12/05/2025 .. 15/05/2025 7225 6375 8670 7650 11560 15232 15232 18904 11560 12138 15994 14280 15994 19849
16/05/2025 .. 29/05/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
30/05/2025 .. 09/06/2025 8500 7650 10200 9180 13600 17272 17272 20944 13600 14280 18136 16422 18136 21991
10/06/2025 .. 20/06/2025 10200 9350 12240 11220 16320 20808 20808 25296 16320 17136 21848 19564 21848 26561
21/06/2025 .. 26/06/2025 11475 10625 13770 12750 18360 22848 22848 27336 18360 19278 23990 21706 23990 28703
27/06/2025 .. 05/07/2025 11900 11050 14280 13260 19040 23528 23528 28016 19040 19992 24704 22420 24704 29417
06/07/2025 .. 26/08/2025 14280 13430 17136 16116 22848 27336 27336 31824 22848 23990 28703 26418 28703 33415
27/08/2025 .. 14/09/2025 11900 11050 14280 13260 19040 23528 23528 28016 19040 19992 24704 22420 24704 29417
15/09/2025 .. 21/09/2025 11475 10625 13770 12750 18360 22848 22848 27336 18360 19278 23990 21706 23990 28703
22/09/2025 .. 25/09/2025 8075 7225 9690 8670 12920 16592 16592 20264 12920 13566 17422 15708 17422 21277
26/09/2025 .. 30/09/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
01/10/2025 .. 18/10/2025 6800 5950 8160 7140 10880 14552 14552 18224 10880 11424 15280 13566 15280 19135
19/10/2025 .. 25/10/2025 6375 5525 7650 6630 10200 13872 13872 17544 10200 10710 14566 12852 14566 18421
26/10/2025 .. 04/11/2025 6800 5950 8160 7140 10880 14552 14552 18224 10880 11424 15280 13566 15280 19135
05/11/2025 .. 08/11/2025 6375 5525 7650 6630 10200 13872 13872 17544 10200 10710 14566 12852 14566 18421
09/11/2025 .. 05/12/2026                            
15/02/2027 .. 15/02/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
18/10/2024 .. 19/10/2024 19890 23715 27540
20/10/2024 .. 24/10/2024 16065 19890 23715
25/10/2024 .. 25/10/2024 16218 20043 23868
26/10/2024 .. 02/11/2024 18360 22185 26010
03/11/2024 .. 03/11/2024 16065 19890 23715
04/11/2024 .. 08/11/2024 12546 16371 20196
01/01/2025 .. 17/04/2025      
18/04/2025 .. 20/04/2025 12623 16409 20196
21/04/2025 .. 30/04/2025 11921 15708 19495
01/05/2025 .. 11/05/2025 14025 17812 21599
12/05/2025 .. 15/05/2025 11921 15708 19495
16/05/2025 .. 29/05/2025 12623 16409 20196
30/05/2025 .. 09/06/2025 14025 17812 21599
10/06/2025 .. 20/06/2025 16830 21458 26087
21/06/2025 .. 26/06/2025 18934 23562 28190
27/06/2025 .. 05/07/2025 19635 24263 28892
06/07/2025 .. 26/08/2025 23562 28190 32819
27/08/2025 .. 14/09/2025 19635 24263 28892
15/09/2025 .. 21/09/2025 18934 23562 28190
22/09/2025 .. 25/09/2025 13324 17111 20897
26/09/2025 .. 30/09/2025 12623 16409 20196
01/10/2025 .. 18/10/2025 11220 15007 18794
19/10/2025 .. 25/10/2025 10519 14306 18092
26/10/2025 .. 04/11/2025 11220 15007 18794
05/11/2025 .. 08/11/2025 10519 14306 18092
09/11/2025 .. 05/12/2026      
15/02/2027 .. 15/02/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
18/10/2024 .. 19/10/2024 13260 12240
20/10/2024 .. 24/10/2024 10710 9690
25/10/2024 .. 25/10/2024 10812 9792
26/10/2024 .. 02/11/2024 12240 11220
03/11/2024 .. 03/11/2024 10710 9690
04/11/2024 .. 08/11/2024 8364 7344
01/01/2025 .. 17/04/2025    
18/04/2025 .. 20/04/2025 9945 8840
21/04/2025 .. 30/04/2025 9393 8288
01/05/2025 .. 11/05/2025 11050 9945
12/05/2025 .. 15/05/2025 9393 8288
16/05/2025 .. 29/05/2025 9945 8840
30/05/2025 .. 09/06/2025 11050 9945
10/06/2025 .. 20/06/2025 13260 12155
21/06/2025 .. 26/06/2025 14918 13813
27/06/2025 .. 05/07/2025 15470 14365
06/07/2025 .. 26/08/2025 18564 17459
27/08/2025 .. 14/09/2025 15470 14365
15/09/2025 .. 21/09/2025 14918 13813
22/09/2025 .. 25/09/2025 10498 9393
26/09/2025 .. 30/09/2025 9945 8840
01/10/2025 .. 18/10/2025 8840 7735
19/10/2025 .. 25/10/2025 8288 7183
26/10/2025 .. 04/11/2025 8840 7735
05/11/2025 .. 08/11/2025 8288 7183
09/11/2025 .. 05/12/2026    
15/02/2027 .. 15/02/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2024

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
18/10/2024 .. 19/10/2024 13000 12000 14300 13200 20800 24800 24800 28800 20800 23790 28365 26169 28365 32940
20/10/2024 .. 24/10/2024 10500 9500 11550 10450 16800 20800 20800 24800 16800 19215 23790 21594 23790 28365
25/10/2024 .. 25/10/2024 10600 9600 11660 10560 16960 20960 20960 24960 16960 19398 23973 21777 23973 28548
26/10/2024 .. 02/11/2024 12000 11000 13200 12100 19200 23200 23200 27200 19200 21960 26535 24339 26535 31110
03/11/2024 .. 03/11/2024 10500 9500 11550 10450 16800 20800 20800 24800 16800 19215 23790 21594 23790 28365
04/11/2024 .. 08/11/2024 8200 7200 9020 7920 13120 17120 17120 21120 13120 15006 19581 17385 19581 24156
01/01/2025 .. 17/04/2025                            
18/04/2025 .. 20/04/2025 9000 8000 10800 9600 14400 18720 18720 23040 14400 15120 19656 17640 19656 24192
21/04/2025 .. 30/04/2025 8500 7500 10200 9000 13600 17920 17920 22240 13600 14280 18816 16800 18816 23352
01/05/2025 .. 11/05/2025 10000 9000 12000 10800 16000 20320 20320 24640 16000 16800 21336 19320 21336 25872
12/05/2025 .. 15/05/2025 8500 7500 10200 9000 13600 17920 17920 22240 13600 14280 18816 16800 18816 23352
16/05/2025 .. 29/05/2025 9000 8000 10800 9600 14400 18720 18720 23040 14400 15120 19656 17640 19656 24192
30/05/2025 .. 09/06/2025 10000 9000 12000 10800 16000 20320 20320 24640 16000 16800 21336 19320 21336 25872
10/06/2025 .. 20/06/2025 12000 11000 14400 13200 19200 24480 24480 29760 19200 20160 25704 23016 25704 31248
21/06/2025 .. 26/06/2025 13500 12500 16200 15000 21600 26880 26880 32160 21600 22680 28224 25536 28224 33768
27/06/2025 .. 05/07/2025 14000 13000 16800 15600 22400 27680 27680 32960 22400 23520 29064 26376 29064 34608
06/07/2025 .. 26/08/2025 16800 15800 20160 18960 26880 32160 32160 37440 26880 28224 33768 31080 33768 39312
27/08/2025 .. 14/09/2025 14000 13000 16800 15600 22400 27680 27680 32960 22400 23520 29064 26376 29064 34608
15/09/2025 .. 21/09/2025 13500 12500 16200 15000 21600 26880 26880 32160 21600 22680 28224 25536 28224 33768
22/09/2025 .. 25/09/2025 9500 8500 11400 10200 15200 19520 19520 23840 15200 15960 20496 18480 20496 25032
26/09/2025 .. 30/09/2025 9000 8000 10800 9600 14400 18720 18720 23040 14400 15120 19656 17640 19656 24192
01/10/2025 .. 18/10/2025 8000 7000 9600 8400 12800 17120 17120 21440 12800 13440 17976 15960 17976 22512
19/10/2025 .. 25/10/2025 7500 6500 9000 7800 12000 16320 16320 20640 12000 12600 17136 15120 17136 21672
26/10/2025 .. 04/11/2025 8000 7000 9600 8400 12800 17120 17120 21440 12800 13440 17976 15960 17976 22512
05/11/2025 .. 08/11/2025 7500 6500 9000 7800 12000 16320 16320 20640 12000 12600 17136 15120 17136 21672
09/11/2025 .. 05/12/2026                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
18/10/2024 .. 19/10/2024 23400 27900 32400
20/10/2024 .. 24/10/2024 18900 23400 27900
25/10/2024 .. 25/10/2024 19080 23580 28080
26/10/2024 .. 02/11/2024 21600 26100 30600
03/11/2024 .. 03/11/2024 18900 23400 27900
04/11/2024 .. 08/11/2024 14760 19260 23760
01/01/2025 .. 17/04/2025      
18/04/2025 .. 20/04/2025 14850 19305 23760
21/04/2025 .. 30/04/2025 14025 18480 22935
01/05/2025 .. 11/05/2025 16500 20955 25410
12/05/2025 .. 15/05/2025 14025 18480 22935
16/05/2025 .. 29/05/2025 14850 19305 23760
30/05/2025 .. 09/06/2025 16500 20955 25410
10/06/2025 .. 20/06/2025 19800 25245 30690
21/06/2025 .. 26/06/2025 22275 27720 33165
27/06/2025 .. 05/07/2025 23100 28545 33990
06/07/2025 .. 26/08/2025 27720 33165 38610
27/08/2025 .. 14/09/2025 23100 28545 33990
15/09/2025 .. 21/09/2025 22275 27720 33165
22/09/2025 .. 25/09/2025 15675 20130 24585
26/09/2025 .. 30/09/2025 14850 19305 23760
01/10/2025 .. 18/10/2025 13200 17655 22110
19/10/2025 .. 25/10/2025 12375 16830 21285
26/10/2025 .. 04/11/2025 13200 17655 22110
05/11/2025 .. 08/11/2025 12375 16830 21285
09/11/2025 .. 05/12/2026      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
18/10/2024 .. 19/10/2024 15600 14400
20/10/2024 .. 24/10/2024 12600 11400
25/10/2024 .. 25/10/2024 12720 11520
26/10/2024 .. 02/11/2024 14400 13200
03/11/2024 .. 03/11/2024 12600 11400
04/11/2024 .. 08/11/2024 9840 8640
01/01/2025 .. 17/04/2025    
18/04/2025 .. 20/04/2025 11700 10400
21/04/2025 .. 30/04/2025 11050 9750
01/05/2025 .. 11/05/2025 13000 11700
12/05/2025 .. 15/05/2025 11050 9750
16/05/2025 .. 29/05/2025 11700 10400
30/05/2025 .. 09/06/2025 13000 11700
10/06/2025 .. 20/06/2025 15600 14300
21/06/2025 .. 26/06/2025 17550 16250
27/06/2025 .. 05/07/2025 18200 16900
06/07/2025 .. 26/08/2025 21840 20540
27/08/2025 .. 14/09/2025 18200 16900
15/09/2025 .. 21/09/2025 17550 16250
22/09/2025 .. 25/09/2025 12350 11050
26/09/2025 .. 30/09/2025 11700 10400
01/10/2025 .. 18/10/2025 10400 9100
19/10/2025 .. 25/10/2025 9750 8450
26/10/2025 .. 04/11/2025 10400 9100
05/11/2025 .. 08/11/2025 9750 8450
09/11/2025 .. 05/12/2026