Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
01/01/2025 .. 17/04/2025                            
18/04/2025 .. 20/04/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
21/04/2025 .. 30/04/2025 7225 6375 8670 7650 11560 15232 15232 18904 11560 12138 15994 14280 15994 19849
01/05/2025 .. 11/05/2025 8500 7650 10200 9180 13600 17272 17272 20944 13600 14280 18136 16422 18136 21991
12/05/2025 .. 15/05/2025 7225 6375 8670 7650 11560 15232 15232 18904 11560 12138 15994 14280 15994 19849
16/05/2025 .. 29/05/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
30/05/2025 .. 09/06/2025 11220 10370 13464 12444 17952 21624 21624 25296 17952 18850 22705 20992 22705 26561
10/06/2025 .. 22/06/2025 12155 11305 14586 13566 19448 23936 23936 28424 19448 20420 25133 22848 25133 29845
23/06/2025 .. 26/06/2025 14875 14025 17850 16830 23800 28288 28288 32776 23800 24990 29702 27418 29702 34415
27/06/2025 .. 03/08/2025 15300 14450 18360 17340 24480 28968 28968 33456 24480 25704 30416 28132 30416 35129
04/08/2025 .. 12/08/2025 16065 15215 19278 18258 25704 30192 30192 34680 25704 26989 31702 29417 31702 36414
13/08/2025 .. 26/08/2025 15300 14450 18360 17340 24480 28968 28968 33456 24480 25704 30416 28132 30416 35129
27/08/2025 .. 14/09/2025 12750 11900 15300 14280 20400 24888 24888 29376 20400 21420 26132 23848 26132 30845
15/09/2025 .. 21/09/2025 12325 11475 14790 13770 19720 24208 24208 28696 19720 20706 25418 23134 25418 30131
22/09/2025 .. 30/09/2025 9350 8500 11220 10200 14960 18632 18632 22304 14960 15708 19564 17850 19564 23419
01/10/2025 .. 25/10/2025 8500 7650 10200 9180 13600 17272 17272 20944 13600 14280 18136 16422 18136 21991
26/10/2025 .. 04/11/2025 11050 10200 13260 12240 17680 21352 21352 25024 17680 18564 22420 20706 22420 26275
05/11/2025 .. 08/11/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
09/11/2025 .. 28/03/2026                            
29/03/2026 .. 05/12/2026                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
01/01/2025 .. 17/04/2025      
18/04/2025 .. 20/04/2025 12623 16409 20196
21/04/2025 .. 30/04/2025 11921 15708 19495
01/05/2025 .. 11/05/2025 14025 17812 21599
12/05/2025 .. 15/05/2025 11921 15708 19495
16/05/2025 .. 29/05/2025 12623 16409 20196
30/05/2025 .. 09/06/2025 18513 22300 26087
10/06/2025 .. 22/06/2025 20056 24684 29312
23/06/2025 .. 26/06/2025 24544 29172 33800
27/06/2025 .. 03/08/2025 25245 29873 34502
04/08/2025 .. 12/08/2025 26507 31136 35764
13/08/2025 .. 26/08/2025 25245 29873 34502
27/08/2025 .. 14/09/2025 21038 25666 30294
15/09/2025 .. 21/09/2025 20336 24965 29593
22/09/2025 .. 30/09/2025 15428 19214 23001
01/10/2025 .. 25/10/2025 14025 17812 21599
26/10/2025 .. 04/11/2025 18233 22019 25806
05/11/2025 .. 08/11/2025 12623 16409 20196
09/11/2025 .. 28/03/2026      
29/03/2026 .. 05/12/2026      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
01/01/2025 .. 17/04/2025    
18/04/2025 .. 20/04/2025 9945 8840
21/04/2025 .. 30/04/2025 9393 8288
01/05/2025 .. 11/05/2025 11050 9945
12/05/2025 .. 15/05/2025 9393 8288
16/05/2025 .. 29/05/2025 9945 8840
30/05/2025 .. 09/06/2025 14586 13481
10/06/2025 .. 22/06/2025 15802 14697
23/06/2025 .. 26/06/2025 19338 18233
27/06/2025 .. 03/08/2025 19890 18785
04/08/2025 .. 12/08/2025 20885 19780
13/08/2025 .. 26/08/2025 19890 18785
27/08/2025 .. 14/09/2025 16575 15470
15/09/2025 .. 21/09/2025 16023 14918
22/09/2025 .. 30/09/2025 12155 11050
01/10/2025 .. 25/10/2025 11050 9945
26/10/2025 .. 04/11/2025 14365 13260
05/11/2025 .. 08/11/2025 9945 8840
09/11/2025 .. 28/03/2026    
29/03/2026 .. 05/12/2026    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%) 2025

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
01/01/2025 .. 17/04/2025                            
18/04/2025 .. 20/04/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
21/04/2025 .. 30/04/2025 7225 6375 8670 7650 11560 15232 15232 18904 11560 12138 15994 14280 15994 19849
01/05/2025 .. 11/05/2025 8500 7650 10200 9180 13600 17272 17272 20944 13600 14280 18136 16422 18136 21991
12/05/2025 .. 15/05/2025 7225 6375 8670 7650 11560 15232 15232 18904 11560 12138 15994 14280 15994 19849
16/05/2025 .. 29/05/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
30/05/2025 .. 09/06/2025 11220 10370 13464 12444 17952 21624 21624 25296 17952 18850 22705 20992 22705 26561
10/06/2025 .. 22/06/2025 12155 11305 14586 13566 19448 23936 23936 28424 19448 20420 25133 22848 25133 29845
23/06/2025 .. 26/06/2025 14875 14025 17850 16830 23800 28288 28288 32776 23800 24990 29702 27418 29702 34415
27/06/2025 .. 03/08/2025 15300 14450 18360 17340 24480 28968 28968 33456 24480 25704 30416 28132 30416 35129
04/08/2025 .. 12/08/2025 16065 15215 19278 18258 25704 30192 30192 34680 25704 26989 31702 29417 31702 36414
13/08/2025 .. 26/08/2025 15300 14450 18360 17340 24480 28968 28968 33456 24480 25704 30416 28132 30416 35129
27/08/2025 .. 14/09/2025 12750 11900 15300 14280 20400 24888 24888 29376 20400 21420 26132 23848 26132 30845
15/09/2025 .. 21/09/2025 12325 11475 14790 13770 19720 24208 24208 28696 19720 20706 25418 23134 25418 30131
22/09/2025 .. 30/09/2025 9350 8500 11220 10200 14960 18632 18632 22304 14960 15708 19564 17850 19564 23419
01/10/2025 .. 25/10/2025 8500 7650 10200 9180 13600 17272 17272 20944 13600 14280 18136 16422 18136 21991
26/10/2025 .. 04/11/2025 11050 10200 13260 12240 17680 21352 21352 25024 17680 18564 22420 20706 22420 26275
05/11/2025 .. 08/11/2025 7650 6800 9180 8160 12240 15912 15912 19584 12240 12852 16708 14994 16708 20563
09/11/2025 .. 05/12/2026                            
15/02/2027 .. 15/02/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
01/01/2025 .. 17/04/2025      
18/04/2025 .. 20/04/2025 12623 16409 20196
21/04/2025 .. 30/04/2025 11921 15708 19495
01/05/2025 .. 11/05/2025 14025 17812 21599
12/05/2025 .. 15/05/2025 11921 15708 19495
16/05/2025 .. 29/05/2025 12623 16409 20196
30/05/2025 .. 09/06/2025 18513 22300 26087
10/06/2025 .. 22/06/2025 20056 24684 29312
23/06/2025 .. 26/06/2025 24544 29172 33800
27/06/2025 .. 03/08/2025 25245 29873 34502
04/08/2025 .. 12/08/2025 26507 31136 35764
13/08/2025 .. 26/08/2025 25245 29873 34502
27/08/2025 .. 14/09/2025 21038 25666 30294
15/09/2025 .. 21/09/2025 20336 24965 29593
22/09/2025 .. 30/09/2025 15428 19214 23001
01/10/2025 .. 25/10/2025 14025 17812 21599
26/10/2025 .. 04/11/2025 18233 22019 25806
05/11/2025 .. 08/11/2025 12623 16409 20196
09/11/2025 .. 05/12/2026      
15/02/2027 .. 15/02/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
01/01/2025 .. 17/04/2025    
18/04/2025 .. 20/04/2025 9945 8840
21/04/2025 .. 30/04/2025 9393 8288
01/05/2025 .. 11/05/2025 11050 9945
12/05/2025 .. 15/05/2025 9393 8288
16/05/2025 .. 29/05/2025 9945 8840
30/05/2025 .. 09/06/2025 14586 13481
10/06/2025 .. 22/06/2025 15802 14697
23/06/2025 .. 26/06/2025 19338 18233
27/06/2025 .. 03/08/2025 19890 18785
04/08/2025 .. 12/08/2025 20885 19780
13/08/2025 .. 26/08/2025 19890 18785
27/08/2025 .. 14/09/2025 16575 15470
15/09/2025 .. 21/09/2025 16023 14918
22/09/2025 .. 30/09/2025 12155 11050
01/10/2025 .. 25/10/2025 11050 9945
26/10/2025 .. 04/11/2025 14365 13260
05/11/2025 .. 08/11/2025 9945 8840
09/11/2025 .. 05/12/2026    
15/02/2027 .. 15/02/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2025

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
01/01/2025 .. 17/04/2025                            
18/04/2025 .. 20/04/2025 9000 8000 10800 9600 14400 18720 18720 23040 14400 15120 19656 17640 19656 24192
21/04/2025 .. 30/04/2025 8500 7500 10200 9000 13600 17920 17920 22240 13600 14280 18816 16800 18816 23352
01/05/2025 .. 11/05/2025 10000 9000 12000 10800 16000 20320 20320 24640 16000 16800 21336 19320 21336 25872
12/05/2025 .. 15/05/2025 8500 7500 10200 9000 13600 17920 17920 22240 13600 14280 18816 16800 18816 23352
16/05/2025 .. 29/05/2025 9000 8000 10800 9600 14400 18720 18720 23040 14400 15120 19656 17640 19656 24192
30/05/2025 .. 09/06/2025 13200 12200 15840 14640 21120 25440 25440 29760 21120 22176 26712 24696 26712 31248
10/06/2025 .. 22/06/2025 14300 13300 17160 15960 22880 28160 28160 33440 22880 24024 29568 26880 29568 35112
23/06/2025 .. 26/06/2025 17500 16500 21000 19800 28000 33280 33280 38560 28000 29400 34944 32256 34944 40488
27/06/2025 .. 03/08/2025 18000 17000 21600 20400 28800 34080 34080 39360 28800 30240 35784 33096 35784 41328
04/08/2025 .. 12/08/2025 18900 17900 22680 21480 30240 35520 35520 40800 30240 31752 37296 34608 37296 42840
13/08/2025 .. 26/08/2025 18000 17000 21600 20400 28800 34080 34080 39360 28800 30240 35784 33096 35784 41328
27/08/2025 .. 14/09/2025 15000 14000 18000 16800 24000 29280 29280 34560 24000 25200 30744 28056 30744 36288
15/09/2025 .. 21/09/2025 14500 13500 17400 16200 23200 28480 28480 33760 23200 24360 29904 27216 29904 35448
22/09/2025 .. 30/09/2025 11000 10000 13200 12000 17600 21920 21920 26240 17600 18480 23016 21000 23016 27552
01/10/2025 .. 25/10/2025 10000 9000 12000 10800 16000 20320 20320 24640 16000 16800 21336 19320 21336 25872
26/10/2025 .. 04/11/2025 13000 12000 15600 14400 20800 25120 25120 29440 20800 21840 26376 24360 26376 30912
05/11/2025 .. 08/11/2025 9000 8000 10800 9600 14400 18720 18720 23040 14400 15120 19656 17640 19656 24192
09/11/2025 .. 05/12/2026                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
01/01/2025 .. 17/04/2025      
18/04/2025 .. 20/04/2025 14850 19305 23760
21/04/2025 .. 30/04/2025 14025 18480 22935
01/05/2025 .. 11/05/2025 16500 20955 25410
12/05/2025 .. 15/05/2025 14025 18480 22935
16/05/2025 .. 29/05/2025 14850 19305 23760
30/05/2025 .. 09/06/2025 21780 26235 30690
10/06/2025 .. 22/06/2025 23595 29040 34485
23/06/2025 .. 26/06/2025 28875 34320 39765
27/06/2025 .. 03/08/2025 29700 35145 40590
04/08/2025 .. 12/08/2025 31185 36630 42075
13/08/2025 .. 26/08/2025 29700 35145 40590
27/08/2025 .. 14/09/2025 24750 30195 35640
15/09/2025 .. 21/09/2025 23925 29370 34815
22/09/2025 .. 30/09/2025 18150 22605 27060
01/10/2025 .. 25/10/2025 16500 20955 25410
26/10/2025 .. 04/11/2025 21450 25905 30360
05/11/2025 .. 08/11/2025 14850 19305 23760
09/11/2025 .. 05/12/2026      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
01/01/2025 .. 17/04/2025    
18/04/2025 .. 20/04/2025 11700 10400
21/04/2025 .. 30/04/2025 11050 9750
01/05/2025 .. 11/05/2025 13000 11700
12/05/2025 .. 15/05/2025 11050 9750
16/05/2025 .. 29/05/2025 11700 10400
30/05/2025 .. 09/06/2025 17160 15860
10/06/2025 .. 22/06/2025 18590 17290
23/06/2025 .. 26/06/2025 22750 21450
27/06/2025 .. 03/08/2025 23400 22100
04/08/2025 .. 12/08/2025 24570 23270
13/08/2025 .. 26/08/2025 23400 22100
27/08/2025 .. 14/09/2025 19500 18200
15/09/2025 .. 21/09/2025 18850 17550
22/09/2025 .. 30/09/2025 14300 13000
01/10/2025 .. 25/10/2025 13000 11700
26/10/2025 .. 04/11/2025 16900 15600
05/11/2025 .. 08/11/2025 11700 10400
09/11/2025 .. 05/12/2026    
В таблице указаны цены номера за день.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА. Тариф НЕВОЗВРАТНЫЙ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 20%

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
01/01/2025 .. 17/04/2025                            
18/04/2025 .. 20/04/2025 7200 6400 8640 7680 11520 14976 14976 18432 11520 12096 15725 14112 15725 19354
21/04/2025 .. 30/04/2025 6800 6000 8160 7200 10880 14336 14336 17792 10880 11424 15053 13440 15053 18682
01/05/2025 .. 11/05/2025 8000 7200 9600 8640 12800 16256 16256 19712 12800 13440 17069 15456 17069 20698
12/05/2025 .. 15/05/2025 6800 6000 8160 7200 10880 14336 14336 17792 10880 11424 15053 13440 15053 18682
16/05/2025 .. 29/05/2025 7200 6400 8640 7680 11520 14976 14976 18432 11520 12096 15725 14112 15725 19354
30/05/2025 .. 09/06/2025 10560 9760 12672 11712 16896 20352 20352 23808 16896 17741 21370 19757 21370 24998
10/06/2025 .. 22/06/2025 11440 10640 13728 12768 18304 22528 22528 26752 18304 19219 23654 21504 23654 28090
23/06/2025 .. 26/06/2025 14000 13200 16800 15840 22400 26624 26624 30848 22400 23520 27955 25805 27955 32390
27/06/2025 .. 03/08/2025 14400 13600 17280 16320 23040 27264 27264 31488 23040 24192 28627 26477 28627 33062
04/08/2025 .. 12/08/2025 15120 14320 18144 17184 24192 28416 28416 32640 24192 25402 29837 27686 29837 34272
13/08/2025 .. 26/08/2025 14400 13600 17280 16320 23040 27264 27264 31488 23040 24192 28627 26477 28627 33062
27/08/2025 .. 14/09/2025 12000 11200 14400 13440 19200 23424 23424 27648 19200 20160 24595 22445 24595 29030
15/09/2025 .. 21/09/2025 11600 10800 13920 12960 18560 22784 22784 27008 18560 19488 23923 21773 23923 28358
22/09/2025 .. 30/09/2025 8800 8000 10560 9600 14080 17536 17536 20992 14080 14784 18413 16800 18413 22042
01/10/2025 .. 25/10/2025 8000 7200 9600 8640 12800 16256 16256 19712 12800 13440 17069 15456 17069 20698
26/10/2025 .. 04/11/2025 10400 9600 12480 11520 16640 20096 20096 23552 16640 17472 21101 19488 21101 24730
05/11/2025 .. 08/11/2025 7200 6400 8640 7680 11520 14976 14976 18432 11520 12096 15725 14112 15725 19354
09/11/2025 .. 17/11/2026                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
01/01/2025 .. 17/04/2025      
18/04/2025 .. 20/04/2025 11880 15444 19008
21/04/2025 .. 30/04/2025 11220 14784 18348
01/05/2025 .. 11/05/2025 13200 16764 20328
12/05/2025 .. 15/05/2025 11220 14784 18348
16/05/2025 .. 29/05/2025 11880 15444 19008
30/05/2025 .. 09/06/2025 17424 20988 24552
10/06/2025 .. 22/06/2025 18876 23232 27588
23/06/2025 .. 26/06/2025 23100 27456 31812
27/06/2025 .. 03/08/2025 23760 28116 32472
04/08/2025 .. 12/08/2025 24948 29304 33660
13/08/2025 .. 26/08/2025 23760 28116 32472
27/08/2025 .. 14/09/2025 19800 24156 28512
15/09/2025 .. 21/09/2025 19140 23496 27852
22/09/2025 .. 30/09/2025 14520 18084 21648
01/10/2025 .. 25/10/2025 13200 16764 20328
26/10/2025 .. 04/11/2025 17160 20724 24288
05/11/2025 .. 08/11/2025 11880 15444 19008
09/11/2025 .. 17/11/2026      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
01/01/2025 .. 17/04/2025    
18/04/2025 .. 20/04/2025 9360 8320
21/04/2025 .. 30/04/2025 8840 7800
01/05/2025 .. 11/05/2025 10400 9360
12/05/2025 .. 15/05/2025 8840 7800
16/05/2025 .. 29/05/2025 9360 8320
30/05/2025 .. 09/06/2025 13728 12688
10/06/2025 .. 22/06/2025 14872 13832
23/06/2025 .. 26/06/2025 18200 17160
27/06/2025 .. 03/08/2025 18720 17680
04/08/2025 .. 12/08/2025 19656 18616
13/08/2025 .. 26/08/2025 18720 17680
27/08/2025 .. 14/09/2025 15600 14560
15/09/2025 .. 21/09/2025 15080 14040
22/09/2025 .. 30/09/2025 11440 10400
01/10/2025 .. 25/10/2025 10400 9360
26/10/2025 .. 04/11/2025 13520 12480
05/11/2025 .. 08/11/2025 9360 8320
09/11/2025 .. 17/11/2026