Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
13/11/2025 .. 31/12/2025                            
17/04/2026 .. 19/04/2026 7225 6375 8815 7778 11560 15504 15504 19448 11560 12138 16279 14566 16279 20420
20/04/2026 .. 29/04/2026 9775 8925 11926 10889 15640 19584 19584 23528 15640 16422 20563 18850 20563 24704
30/04/2026 .. 02/05/2026 8500 7650 10370 9333 13600 17544 17544 21488 13600 14280 18421 16708 18421 22562
03/05/2026 .. 10/05/2026 11050 10200 13481 12444 17680 21624 21624 25568 17680 18564 22705 20992 22705 26846
11/05/2026 .. 17/05/2026 8500 7650 10370 9333 13600 17544 17544 21488 13600 14280 18421 16708 18421 22562
18/05/2026 .. 26/05/2026 11475 10625 14000 12963 18360 22304 22304 26248 18360 19278 23419 21706 23419 27560
27/05/2026 .. 31/05/2026 11050 10200 13481 12444 17680 21624 21624 25568 17680 18564 22705 20992 22705 26846
01/06/2026 .. 02/06/2026 11475 10625 14000 12963 18360 22304 22304 26248 18360 19278 23419 21706 23419 27560
03/06/2026 .. 13/06/2026 14450 13600 17629 16592 23120 27880 27880 32640 23120 24276 29274 26989 29274 34272
14/06/2026 .. 25/06/2026 17850 17000 21777 20740 28560 33320 33320 38080 28560 29988 34986 32701 34986 39984
26/06/2026 .. 01/07/2026 16150 15300 19703 18666 25840 30600 30600 35360 25840 27132 32130 29845 32130 37128
02/07/2026 .. 16/07/2026 19125 18275 23333 22296 30600 35360 35360 40120 30600 32130 37128 34843 37128 42126
17/07/2026 .. 28/07/2026 19975 19125 24370 23333 31960 36720 36720 41480 31960 33558 38556 36271 38556 43554
29/07/2026 .. 04/08/2026 20825 19975 25407 24370 33320 38080 38080 42840 33320 34986 39984 37699 39984 44982
05/08/2026 .. 07/08/2026 18700 17850 22814 21777 29920 34680 34680 39440 29920 31416 36414 34129 36414 41412
08/08/2026 .. 20/08/2026 20825 19975 25407 24370 33320 38080 38080 42840 33320 34986 39984 37699 39984 44982
21/08/2026 .. 27/08/2026 19550 18700 23851 22814 31280 36040 36040 40800 31280 32844 37842 35557 37842 42840
28/08/2026 .. 05/09/2026 16150 15300 19703 18666 25840 30600 30600 35360 25840 27132 32130 29845 32130 37128
06/09/2026 .. 12/09/2026 17425 16575 21259 20222 27880 32640 32640 37400 27880 29274 34272 31987 34272 39270
13/09/2026 .. 20/09/2026 17000 16150 20740 19703 27200 31960 31960 36720 27200 28560 33558 32701 33558 38556
21/09/2026 .. 27/09/2026 15300 14450 18666 17629 24480 28424 28424 32368 24480 25704 29845 28132 29845 33986
28/09/2026 .. 30/09/2026 12750 11900 15555 14518 20400 24344 24344 28288 20400 21420 25561 23848 25561 29702
01/10/2026 .. 18/10/2026 10200 9350 12444 11407 16320 20264 20264 24208 16320 17136 21277 19564 21277 25418
19/10/2026 .. 29/10/2026 9350 8500 11407 10370 14960 18904 18904 22848 14960 15708 19849 18136 19849 23990
30/10/2026 .. 08/11/2026 8500 7650 10370 9333 13600 17544 17544 21488 13600 14280 18421 16708 18421 22562

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
13/11/2025 .. 31/12/2025      
17/04/2026 .. 19/04/2026 11921 15989 20056
20/04/2026 .. 29/04/2026 16129 20196 24263
30/04/2026 .. 02/05/2026 14025 18092 22160
03/05/2026 .. 10/05/2026 18233 22300 26367
11/05/2026 .. 17/05/2026 14025 18092 22160
18/05/2026 .. 26/05/2026 18934 23001 27068
27/05/2026 .. 31/05/2026 18233 22300 26367
01/06/2026 .. 02/06/2026 18934 23001 27068
03/06/2026 .. 13/06/2026 23843 28751 33660
14/06/2026 .. 25/06/2026 29453 34361 39270
26/06/2026 .. 01/07/2026 26648 31556 36465
02/07/2026 .. 16/07/2026 31556 36465 41374
17/07/2026 .. 28/07/2026 32959 37868 42776
29/07/2026 .. 04/08/2026 34361 39270 44179
05/08/2026 .. 07/08/2026 30855 35764 40673
08/08/2026 .. 20/08/2026 34361 39270 44179
21/08/2026 .. 27/08/2026 32258 37166 42075
28/08/2026 .. 05/09/2026 26648 31556 36465
06/09/2026 .. 12/09/2026 28751 33660 38569
13/09/2026 .. 20/09/2026 28050 32959 37868
21/09/2026 .. 27/09/2026 25245 29312 33380
28/09/2026 .. 30/09/2026 21038 25105 29172
01/10/2026 .. 18/10/2026 16830 20897 24965
19/10/2026 .. 29/10/2026 15428 19495 23562
30/10/2026 .. 08/11/2026 14025 18092 22160

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
13/11/2025 .. 31/12/2025    
17/04/2026 .. 19/04/2026 9393 8288
20/04/2026 .. 29/04/2026 12708 11603
30/04/2026 .. 02/05/2026 11050 9945
03/05/2026 .. 10/05/2026 14365 13260
11/05/2026 .. 17/05/2026 11050 9945
18/05/2026 .. 26/05/2026 14918 13813
27/05/2026 .. 31/05/2026 14365 13260
01/06/2026 .. 02/06/2026 14918 13813
03/06/2026 .. 13/06/2026 18785 17680
14/06/2026 .. 25/06/2026 23205 22100
26/06/2026 .. 01/07/2026 20995 19890
02/07/2026 .. 16/07/2026 24863 23758
17/07/2026 .. 28/07/2026 25968 24863
29/07/2026 .. 04/08/2026 27073 25968
05/08/2026 .. 07/08/2026 24310 23205
08/08/2026 .. 20/08/2026 27073 25968
21/08/2026 .. 27/08/2026 25415 24310
28/08/2026 .. 05/09/2026 20995 19890
06/09/2026 .. 12/09/2026 22653 21548
13/09/2026 .. 20/09/2026 22100 20995
21/09/2026 .. 27/09/2026 19890 18785
28/09/2026 .. 30/09/2026 16575 15470
01/10/2026 .. 18/10/2026 13260 12155
19/10/2026 .. 29/10/2026 12155 11050
30/10/2026 .. 08/11/2026 11050 9945
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
13/11/2025 .. 31/12/2025                            
17/04/2026 .. 19/04/2026 7225 6375 8815 7778 11560 15504 15504 19448 11560 12138 16279 14566 16279 20420
20/04/2026 .. 29/04/2026 9775 8925 11926 10889 15640 19584 19584 23528 15640 16422 20563 18850 20563 24704
30/04/2026 .. 02/05/2026 8500 7650 10370 9333 13600 17544 17544 21488 13600 14280 18421 16708 18421 22562
03/05/2026 .. 10/05/2026 11050 10200 13481 12444 17680 21624 21624 25568 17680 18564 22705 20992 22705 26846
11/05/2026 .. 17/05/2026 8500 7650 10370 9333 13600 17544 17544 21488 13600 14280 18421 16708 18421 22562
18/05/2026 .. 26/05/2026 11475 10625 14000 12963 18360 22304 22304 26248 18360 19278 23419 21706 23419 27560
27/05/2026 .. 31/05/2026 11050 10200 13481 12444 17680 21624 21624 25568 17680 18564 22705 20992 22705 26846
01/06/2026 .. 02/06/2026 11475 10625 14000 12963 18360 22304 22304 26248 18360 19278 23419 21706 23419 27560
03/06/2026 .. 13/06/2026 14450 13600 17629 16592 23120 27880 27880 32640 23120 24276 29274 26989 29274 34272
14/06/2026 .. 25/06/2026 17850 17000 21777 20740 28560 33320 33320 38080 28560 29988 34986 32701 34986 39984
26/06/2026 .. 01/07/2026 16150 15300 19703 18666 25840 30600 30600 35360 25840 27132 32130 29845 32130 37128
02/07/2026 .. 16/07/2026 19125 18275 23333 22296 30600 35360 35360 40120 30600 32130 37128 34843 37128 42126
17/07/2026 .. 28/07/2026 19975 19125 24370 23333 31960 36720 36720 41480 31960 33558 38556 36271 38556 43554
29/07/2026 .. 04/08/2026 20825 19975 25407 24370 33320 38080 38080 42840 33320 34986 39984 37699 39984 44982
05/08/2026 .. 07/08/2026 18700 17850 22814 21777 29920 34680 34680 39440 29920 31416 36414 34129 36414 41412
08/08/2026 .. 20/08/2026 20825 19975 25407 24370 33320 38080 38080 42840 33320 34986 39984 37699 39984 44982
21/08/2026 .. 27/08/2026 19550 18700 23851 22814 31280 36040 36040 40800 31280 32844 37842 35557 37842 42840
28/08/2026 .. 05/09/2026 16150 15300 19703 18666 25840 30600 30600 35360 25840 27132 32130 29845 32130 37128
06/09/2026 .. 12/09/2026 17425 16575 21259 20222 27880 32640 32640 37400 27880 29274 34272 31987 34272 39270
13/09/2026 .. 20/09/2026 17000 16150 20740 19703 27200 31960 31960 36720 27200 28560 33558 32701 33558 38556
21/09/2026 .. 27/09/2026 15300 14450 18666 17629 24480 28424 28424 32368 24480 25704 29845 28132 29845 33986
28/09/2026 .. 30/09/2026 12750 11900 15555 14518 20400 24344 24344 28288 20400 21420 25561 23848 25561 29702
01/10/2026 .. 18/10/2026 10200 9350 12444 11407 16320 20264 20264 24208 16320 17136 21277 19564 21277 25418
19/10/2026 .. 29/10/2026 9350 8500 11407 10370 14960 18904 18904 22848 14960 15708 19849 18136 19849 23990
30/10/2026 .. 08/11/2026 8500 7650 10370 9333 13600 17544 17544 21488 13600 14280 18421 16708 18421 22562

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
13/11/2025 .. 31/12/2025      
17/04/2026 .. 19/04/2026 11921 15989 20056
20/04/2026 .. 29/04/2026 16129 20196 24263
30/04/2026 .. 02/05/2026 14025 18092 22160
03/05/2026 .. 10/05/2026 18233 22300 26367
11/05/2026 .. 17/05/2026 14025 18092 22160
18/05/2026 .. 26/05/2026 18934 23001 27068
27/05/2026 .. 31/05/2026 18233 22300 26367
01/06/2026 .. 02/06/2026 18934 23001 27068
03/06/2026 .. 13/06/2026 23843 28751 33660
14/06/2026 .. 25/06/2026 29453 34361 39270
26/06/2026 .. 01/07/2026 26648 31556 36465
02/07/2026 .. 16/07/2026 31556 36465 41374
17/07/2026 .. 28/07/2026 32959 37868 42776
29/07/2026 .. 04/08/2026 34361 39270 44179
05/08/2026 .. 07/08/2026 30855 35764 40673
08/08/2026 .. 20/08/2026 34361 39270 44179
21/08/2026 .. 27/08/2026 32258 37166 42075
28/08/2026 .. 05/09/2026 26648 31556 36465
06/09/2026 .. 12/09/2026 28751 33660 38569
13/09/2026 .. 20/09/2026 28050 32959 37868
21/09/2026 .. 27/09/2026 25245 29312 33380
28/09/2026 .. 30/09/2026 21038 25105 29172
01/10/2026 .. 18/10/2026 16830 20897 24965
19/10/2026 .. 29/10/2026 15428 19495 23562
30/10/2026 .. 08/11/2026 14025 18092 22160

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
13/11/2025 .. 31/12/2025    
17/04/2026 .. 19/04/2026 9393 8288
20/04/2026 .. 29/04/2026 12708 11603
30/04/2026 .. 02/05/2026 11050 9945
03/05/2026 .. 10/05/2026 14365 13260
11/05/2026 .. 17/05/2026 11050 9945
18/05/2026 .. 26/05/2026 14918 13813
27/05/2026 .. 31/05/2026 14365 13260
01/06/2026 .. 02/06/2026 14918 13813
03/06/2026 .. 13/06/2026 18785 17680
14/06/2026 .. 25/06/2026 23205 22100
26/06/2026 .. 01/07/2026 20995 19890
02/07/2026 .. 16/07/2026 24863 23758
17/07/2026 .. 28/07/2026 25968 24863
29/07/2026 .. 04/08/2026 27073 25968
05/08/2026 .. 07/08/2026 24310 23205
08/08/2026 .. 20/08/2026 27073 25968
21/08/2026 .. 27/08/2026 25415 24310
28/08/2026 .. 05/09/2026 20995 19890
06/09/2026 .. 12/09/2026 22653 21548
13/09/2026 .. 20/09/2026 22100 20995
21/09/2026 .. 27/09/2026 19890 18785
28/09/2026 .. 30/09/2026 16575 15470
01/10/2026 .. 18/10/2026 13260 12155
19/10/2026 .. 29/10/2026 12155 11050
30/10/2026 .. 08/11/2026 11050 9945
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
13/11/2025 .. 31/12/2025                            
17/04/2026 .. 19/04/2026 8500 7500 10370 9150 13600 18240 18240 22880 13600 14280 19152 17136 19152 24024
20/04/2026 .. 29/04/2026 11500 10500 14030 12810 18400 23040 23040 27680 18400 19320 24192 22176 24192 29064
30/04/2026 .. 02/05/2026 10000 9000 12200 10980 16000 20640 20640 25280 16000 16800 21672 19656 21672 26544
03/05/2026 .. 10/05/2026 13000 12000 15860 14640 20800 25440 25440 30080 20800 21840 26712 24696 26712 31584
11/05/2026 .. 17/05/2026 10000 9000 12200 10980 16000 20640 20640 25280 16000 16800 21672 19656 21672 26544
18/05/2026 .. 26/05/2026 13500 12500 16470 15250 21600 26240 26240 30880 21600 22680 27552 25536 27552 32424
27/05/2026 .. 31/05/2026 13000 12000 15860 14640 20800 25440 25440 30080 20800 21840 26712 24696 26712 31584
01/06/2026 .. 02/06/2026 13500 12500 16470 15250 21600 26240 26240 30880 21600 22680 27552 25536 27552 32424
03/06/2026 .. 13/06/2026 17000 16000 20740 19520 27200 32800 32800 38400 27200 28560 34440 31752 34440 40320
14/06/2026 .. 25/06/2026 21000 20000 25620 24400 33600 39200 39200 44800 33600 35280 41160 38472 41160 47040
26/06/2026 .. 01/07/2026 19000 18000 23180 21960 30400 36000 36000 41600 30400 31920 37800 35112 37800 43680
02/07/2026 .. 16/07/2026 22500 21500 27450 26230 36000 41600 41600 47200 36000 37800 43680 40992 43680 49560
17/07/2026 .. 28/07/2026 23500 22500 28670 27450 37600 43200 43200 48800 37600 39480 45360 42672 45360 51240
29/07/2026 .. 04/08/2026 24500 23500 29890 28670 39200 44800 44800 50400 39200 41160 47040 44352 47040 52920
05/08/2026 .. 07/08/2026 22000 21000 26840 25620 35200 40800 40800 46400 35200 36960 42840 40152 42840 48720
08/08/2026 .. 20/08/2026 24500 23500 29890 28670 39200 44800 44800 50400 39200 41160 47040 44352 47040 52920
21/08/2026 .. 27/08/2026 23000 22000 28060 26840 36800 42400 42400 48000 36800 38640 44520 41832 44520 50400
28/08/2026 .. 05/09/2026 19000 18000 23180 21960 30400 36000 36000 41600 30400 31920 37800 35112 37800 43680
06/09/2026 .. 12/09/2026 20500 19500 25010 23790 32800 38400 38400 44000 32800 34440 40320 37632 40320 46200
13/09/2026 .. 20/09/2026 20000 19000 24400 23180 32000 37600 37600 43200 32000 33600 39480 38472 39480 45360
21/09/2026 .. 27/09/2026 18000 17000 21960 20740 28800 33440 33440 38080 28800 30240 35112 33096 35112 39984
28/09/2026 .. 30/09/2026 15000 14000 18300 17080 24000 28640 28640 33280 24000 25200 30072 28056 30072 34944
01/10/2026 .. 18/10/2026 12000 11000 14640 13420 19200 23840 23840 28480 19200 20160 25032 23016 25032 29904
19/10/2026 .. 29/10/2026 11000 10000 13420 12200 17600 22240 22240 26880 17600 18480 23352 21336 23352 28224
30/10/2026 .. 08/11/2026 10000 9000 12200 10980 16000 20640 20640 25280 16000 16800 21672 19656 21672 26544

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
13/11/2025 .. 31/12/2025      
17/04/2026 .. 19/04/2026 14025 18810 23595
20/04/2026 .. 29/04/2026 18975 23760 28545
30/04/2026 .. 02/05/2026 16500 21285 26070
03/05/2026 .. 10/05/2026 21450 26235 31020
11/05/2026 .. 17/05/2026 16500 21285 26070
18/05/2026 .. 26/05/2026 22275 27060 31845
27/05/2026 .. 31/05/2026 21450 26235 31020
01/06/2026 .. 02/06/2026 22275 27060 31845
03/06/2026 .. 13/06/2026 28050 33825 39600
14/06/2026 .. 25/06/2026 34650 40425 46200
26/06/2026 .. 01/07/2026 31350 37125 42900
02/07/2026 .. 16/07/2026 37125 42900 48675
17/07/2026 .. 28/07/2026 38775 44550 50325
29/07/2026 .. 04/08/2026 40425 46200 51975
05/08/2026 .. 07/08/2026 36300 42075 47850
08/08/2026 .. 20/08/2026 40425 46200 51975
21/08/2026 .. 27/08/2026 37950 43725 49500
28/08/2026 .. 05/09/2026 31350 37125 42900
06/09/2026 .. 12/09/2026 33825 39600 45375
13/09/2026 .. 20/09/2026 33000 38775 44550
21/09/2026 .. 27/09/2026 29700 34485 39270
28/09/2026 .. 30/09/2026 24750 29535 34320
01/10/2026 .. 18/10/2026 19800 24585 29370
19/10/2026 .. 29/10/2026 18150 22935 27720
30/10/2026 .. 08/11/2026 16500 21285 26070

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
13/11/2025 .. 31/12/2025    
17/04/2026 .. 19/04/2026 11050 9750
20/04/2026 .. 29/04/2026 14950 13650
30/04/2026 .. 02/05/2026 13000 11700
03/05/2026 .. 10/05/2026 16900 15600
11/05/2026 .. 17/05/2026 13000 11700
18/05/2026 .. 26/05/2026 17550 16250
27/05/2026 .. 31/05/2026 16900 15600
01/06/2026 .. 02/06/2026 17550 16250
03/06/2026 .. 13/06/2026 22100 20800
14/06/2026 .. 25/06/2026 27300 26000
26/06/2026 .. 01/07/2026 24700 23400
02/07/2026 .. 16/07/2026 29250 27950
17/07/2026 .. 28/07/2026 30550 29250
29/07/2026 .. 04/08/2026 31850 30550
05/08/2026 .. 07/08/2026 28600 27300
08/08/2026 .. 20/08/2026 31850 30550
21/08/2026 .. 27/08/2026 29900 28600
28/08/2026 .. 05/09/2026 24700 23400
06/09/2026 .. 12/09/2026 26650 25350
13/09/2026 .. 20/09/2026 26000 24700
21/09/2026 .. 27/09/2026 23400 22100
28/09/2026 .. 30/09/2026 19500 18200
01/10/2026 .. 18/10/2026 15600 14300
19/10/2026 .. 29/10/2026 14300 13000
30/10/2026 .. 08/11/2026 13000 11700