Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 18/04/2026 8075 7038 9903 8866 12070 17000 17000 21930 12070 12580 17510 15130 17510 22440
19/04/2026 .. 19/04/2026 7480 6443 9126 8089 11968 16898 16898 21828 11968 12566 17496 15116 17496 22426
20/04/2026 .. 26/04/2026 10200 9163 12410 11373 16150 21080 21080 26010 16150 17000 21930 19550 21930 26860
27/04/2026 .. 29/04/2026 10030 8993 12237 11200 16048 20978 20978 25908 16048 16850 21780 19400 21780 26710
30/04/2026 .. 02/05/2026 8925 7888 10889 9852 14280 19210 19210 24140 14280 14994 19924 17544 19924 24854
03/05/2026 .. 04/05/2026 11305 10268 13792 12755 18088 23018 23018 27948 18088 18992 23922 21542 23922 28852
05/05/2026 .. 14/05/2026 11475 10438 14025 12988 18275 23205 23205 28135 18275 19168 24098 21718 24098 29028
15/05/2026 .. 17/05/2026 8925 7888 10889 9852 14280 19210 19210 24140 14280 14994 19924 17544 19924 24854
18/05/2026 .. 31/05/2026 11475 10438 14000 12963 18360 23290 23290 28220 18360 19278 24208 21828 24208 29138
01/06/2026 .. 02/06/2026 11900 10863 14518 13481 19040 23970 23970 28900 19040 19992 24922 22542 24922 29852
03/06/2026 .. 06/06/2026 15300 14263 18666 17629 24480 29410 29410 34340 24480 25704 30634 28254 30634 35564
07/06/2026 .. 14/06/2026 15555 14518 18870 17833 24735 29665 29665 34595 24735 25925 30855 28475 30855 35785
15/06/2026 .. 25/06/2026 19125 18088 22950 21913 30260 35190 35190 40120 30260 34000 38930 36550 38930 43860
26/06/2026 .. 27/06/2026 17850 16813 21590 20553 28050 32980 32980 37910 28050 29410 34340 31960 34340 39270
28/06/2026 .. 29/06/2026 17000 15963 20740 19703 27200 32130 32130 37060 27200 28560 33490 31110 33490 38420
30/06/2026 .. 10/07/2026 20825 19788 25075 24038 33150 38080 38080 43010 33150 33660 38590 36210 38590 43520
11/07/2026 .. 12/07/2026 19125 18088 23205 22168 31365 36295 36295 41225 31365 32300 37230 34850 37230 42160
13/07/2026 .. 27/07/2026 21675 20638 25925 24888 33490 38420 38420 43350 33490 35063 39993 37613 39993 44923
28/07/2026 .. 28/07/2026 20825 19788 25407 24370 33320 38250 38250 43180 33320 34986 39916 37536 39916 44846
29/07/2026 .. 30/07/2026 21675 20638 25925 24888 33490 38420 38420 43350 33490 35063 39993 37613 39993 44923
31/07/2026 .. 31/07/2026 20825 19788 25407 24370 33320 38250 38250 43180 33320 34986 39916 37536 39916 44846
01/08/2026 .. 19/08/2026 22100 21063 26350 25313 34425 39355 39355 44285 34425 35700 40630 38250 40630 45560
20/08/2026 .. 20/08/2026 22100 21063 26350 25313 34425 39355 39355 44285 34425 35700 40630 38250 40630 45560
21/08/2026 .. 21/08/2026 21250 20213 25925 24888 34425 39355 39355 44285 34425 35700 40630 38250 40630 45560
22/08/2026 .. 26/08/2026 21250 20213 25925 24888 34000 38930 38930 43860 34000 35700 40630 38250 40630 45560
27/08/2026 .. 31/08/2026 17000 15963 20740 19703 27200 32130 32130 37060 27200 28560 33490 31110 33490 38420
01/09/2026 .. 10/09/2026 18275 17238 21760 20723 28560 33490 33490 38420 28560 30005 34935 32555 34935 39865
11/09/2026 .. 12/09/2026 17850 16813 21777 20740 28560 33490 33490 38420 28560 29988 34918 32538 34918 39848
13/09/2026 .. 20/09/2026 17425 16388 21259 20222 27880 32810 32810 37740 27880 29274 34204 31824 34204 39134
21/09/2026 .. 27/09/2026 16150 15113 19703 18666 25840 30770 30770 35700 25840 27132 32062 29682 32062 36992
28/09/2026 .. 30/09/2026 13600 12563 16592 15555 21760 26690 26690 31620 21760 22848 27778 25398 27778 32708
01/10/2026 .. 14/10/2026 11475 10438 13855 12818 18105 23035 23035 27965 18105 18955 23885 21505 23885 28815
15/10/2026 .. 18/10/2026 11050 10013 13481 12444 17680 22610 22610 27540 17680 18564 23494 21114 23494 28424
19/10/2026 .. 29/10/2026 10200 9163 12444 11407 16320 21250 21250 26180 16320 17136 22066 19686 22066 26996
30/10/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14280 19210 16830 19210 24140
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 18/04/2026 12410 17340 22270
19/04/2026 .. 19/04/2026 12342 17272 22202
20/04/2026 .. 26/04/2026 16703 21633 26563
27/04/2026 .. 29/04/2026 16550 21480 26410
30/04/2026 .. 02/05/2026 14726 19656 24586
03/05/2026 .. 04/05/2026 18653 23583 28513
05/05/2026 .. 14/05/2026 18870 23800 28730
15/05/2026 .. 17/05/2026 14726 19656 24586
18/05/2026 .. 31/05/2026 18934 23864 28794
01/06/2026 .. 02/06/2026 19635 24565 29495
03/06/2026 .. 06/06/2026 25245 30175 35105
07/06/2026 .. 14/06/2026 25500 30430 35360
15/06/2026 .. 25/06/2026 31025 35955 40885
26/06/2026 .. 27/06/2026 28900 33830 38760
28/06/2026 .. 29/06/2026 28050 32980 37910
30/06/2026 .. 10/07/2026 33405 38335 43265
11/07/2026 .. 12/07/2026 31875 36805 41735
13/07/2026 .. 27/07/2026 34510 39440 44370
28/07/2026 .. 28/07/2026 34361 39291 44221
29/07/2026 .. 30/07/2026 34510 39440 44370
31/07/2026 .. 31/07/2026 34361 39291 44221
01/08/2026 .. 19/08/2026 35275 40205 45135
20/08/2026 .. 20/08/2026 35063 39993 44923
21/08/2026 .. 21/08/2026 35063 39993 44923
22/08/2026 .. 26/08/2026 35063 39993 44923
27/08/2026 .. 31/08/2026 28050 32980 37910
01/09/2026 .. 10/09/2026 29495 34425 39355
11/09/2026 .. 12/09/2026 29453 34383 39313
13/09/2026 .. 20/09/2026 28751 33681 38611
21/09/2026 .. 27/09/2026 26648 31578 36508
28/09/2026 .. 30/09/2026 22440 27370 32300
01/10/2026 .. 14/10/2026 18615 23545 28475
15/10/2026 .. 18/10/2026 18233 23163 28093
19/10/2026 .. 29/10/2026 16830 21760 26690
30/10/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
17/04/2026 .. 18/04/2026 10030 8993
19/04/2026 .. 19/04/2026 9724 8687
20/04/2026 .. 26/04/2026 13218 12181
27/04/2026 .. 29/04/2026 13039 12002
30/04/2026 .. 02/05/2026 11603 10566
03/05/2026 .. 04/05/2026 14697 13660
05/05/2026 .. 14/05/2026 14875 13838
15/05/2026 .. 17/05/2026 11603 10566
18/05/2026 .. 31/05/2026 14918 13881
01/06/2026 .. 02/06/2026 15470 14433
03/06/2026 .. 06/06/2026 19890 18853
07/06/2026 .. 14/06/2026 20145 19108
15/06/2026 .. 25/06/2026 24735 23698
26/06/2026 .. 27/06/2026 22950 21913
28/06/2026 .. 29/06/2026 22100 21063
30/06/2026 .. 10/07/2026 27370 26333
11/07/2026 .. 12/07/2026 25245 24208
13/07/2026 .. 27/07/2026 27625 26588
28/07/2026 .. 28/07/2026 27073 26036
29/07/2026 .. 30/07/2026 27625 26588
31/07/2026 .. 31/07/2026 27073 26036
01/08/2026 .. 19/08/2026 28050 27013
20/08/2026 .. 20/08/2026 28050 27013
21/08/2026 .. 21/08/2026 27625 26588
22/08/2026 .. 26/08/2026 27625 26588
27/08/2026 .. 31/08/2026 22100 21063
01/09/2026 .. 10/09/2026 23205 22168
11/09/2026 .. 12/09/2026 23205 22168
13/09/2026 .. 20/09/2026 22653 21616
21/09/2026 .. 27/09/2026 20995 19958
28/09/2026 .. 30/09/2026 17680 16643
01/10/2026 .. 14/10/2026 14790 13753
15/10/2026 .. 18/10/2026 14365 13328
19/10/2026 .. 29/10/2026 13260 12223
30/10/2026 .. 08/11/2026 11050 10013
01/01/2027 .. 04/04/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 18/04/2026 8075 7038 9903 8866 12070 17000 17000 21930 12070 12580 17510 15130 17510 22440
19/04/2026 .. 19/04/2026 7480 6443 9126 8089 11968 16898 16898 21828 11968 12566 17496 15116 17496 22426
20/04/2026 .. 26/04/2026 10200 9163 12410 11373 16150 21080 21080 26010 16150 17000 21930 19550 21930 26860
27/04/2026 .. 29/04/2026 10030 8993 12237 11200 16048 20978 20978 25908 16048 16850 21780 19400 21780 26710
30/04/2026 .. 02/05/2026 8925 7888 10889 9852 14280 19210 19210 24140 14280 14994 19924 17544 19924 24854
03/05/2026 .. 04/05/2026 11305 10268 13792 12755 18088 23018 23018 27948 18088 18992 23922 21542 23922 28852
05/05/2026 .. 14/05/2026 11475 10438 14025 12988 18275 23205 23205 28135 18275 19168 24098 21718 24098 29028
15/05/2026 .. 17/05/2026 8925 7888 10889 9852 14280 19210 19210 24140 14280 14994 19924 17544 19924 24854
18/05/2026 .. 31/05/2026 11475 10438 14000 12963 18360 23290 23290 28220 18360 19278 24208 21828 24208 29138
01/06/2026 .. 02/06/2026 11900 10863 14518 13481 19040 23970 23970 28900 19040 19992 24922 22542 24922 29852
03/06/2026 .. 06/06/2026 15300 14263 18666 17629 24480 29410 29410 34340 24480 25704 30634 28254 30634 35564
07/06/2026 .. 14/06/2026 15555 14518 18870 17833 24735 29665 29665 34595 24735 25925 30855 28475 30855 35785
15/06/2026 .. 25/06/2026 19125 18088 22950 21913 30260 35190 35190 40120 30260 34000 38930 36550 38930 43860
26/06/2026 .. 27/06/2026 17850 16813 21590 20553 28050 32980 32980 37910 28050 29410 34340 31960 34340 39270
28/06/2026 .. 29/06/2026 17000 15963 20740 19703 27200 32130 32130 37060 27200 28560 33490 31110 33490 38420
30/06/2026 .. 10/07/2026 20825 19788 25075 24038 33150 38080 38080 43010 33150 33660 38590 36210 38590 43520
11/07/2026 .. 12/07/2026 19125 18088 23205 22168 31365 36295 36295 41225 31365 32300 37230 34850 37230 42160
13/07/2026 .. 27/07/2026 21675 20638 25925 24888 33490 38420 38420 43350 33490 35063 39993 37613 39993 44923
28/07/2026 .. 28/07/2026 20825 19788 25407 24370 33320 38250 38250 43180 33320 34986 39916 37536 39916 44846
29/07/2026 .. 30/07/2026 21675 20638 25925 24888 33490 38420 38420 43350 33490 35063 39993 37613 39993 44923
31/07/2026 .. 31/07/2026 20825 19788 25407 24370 33320 38250 38250 43180 33320 34986 39916 37536 39916 44846
01/08/2026 .. 19/08/2026 22100 21063 26350 25313 34425 39355 39355 44285 34425 35700 40630 38250 40630 45560
20/08/2026 .. 20/08/2026 22100 21063 26350 25313 34425 39355 39355 44285 34425 35700 40630 38250 40630 45560
21/08/2026 .. 21/08/2026 21250 20213 25925 24888 34425 39355 39355 44285 34425 35700 40630 38250 40630 45560
22/08/2026 .. 26/08/2026 21250 20213 25925 24888 34000 38930 38930 43860 34000 35700 40630 38250 40630 45560
27/08/2026 .. 31/08/2026 17000 15963 20740 19703 27200 32130 32130 37060 27200 28560 33490 31110 33490 38420
01/09/2026 .. 10/09/2026 18275 17238 21760 20723 28560 33490 33490 38420 28560 30005 34935 32555 34935 39865
11/09/2026 .. 12/09/2026 17850 16813 21777 20740 28560 33490 33490 38420 28560 29988 34918 32538 34918 39848
13/09/2026 .. 20/09/2026 17425 16388 21259 20222 27880 32810 32810 37740 27880 29274 34204 31824 34204 39134
21/09/2026 .. 27/09/2026 16150 15113 19703 18666 25840 30770 30770 35700 25840 27132 32062 29682 32062 36992
28/09/2026 .. 30/09/2026 13600 12563 16592 15555 21760 26690 26690 31620 21760 22848 27778 25398 27778 32708
01/10/2026 .. 14/10/2026 11475 10438 13855 12818 18105 23035 23035 27965 18105 18955 23885 21505 23885 28815
15/10/2026 .. 18/10/2026 11050 10013 13481 12444 17680 22610 22610 27540 17680 18564 23494 21114 23494 28424
19/10/2026 .. 29/10/2026 10200 9163 12444 11407 16320 21250 21250 26180 16320 17136 22066 19686 22066 26996
30/10/2026 .. 08/11/2026 8500 7463 10370 9333 13600 18530 18530 23460 13600 14280 19210 16830 19210 24140
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 18/04/2026 12410 17340 22270
19/04/2026 .. 19/04/2026 12342 17272 22202
20/04/2026 .. 26/04/2026 16703 21633 26563
27/04/2026 .. 29/04/2026 16550 21480 26410
30/04/2026 .. 02/05/2026 14726 19656 24586
03/05/2026 .. 04/05/2026 18653 23583 28513
05/05/2026 .. 14/05/2026 18870 23800 28730
15/05/2026 .. 17/05/2026 14726 19656 24586
18/05/2026 .. 31/05/2026 18934 23864 28794
01/06/2026 .. 02/06/2026 19635 24565 29495
03/06/2026 .. 06/06/2026 25245 30175 35105
07/06/2026 .. 14/06/2026 25500 30430 35360
15/06/2026 .. 25/06/2026 31025 35955 40885
26/06/2026 .. 27/06/2026 28900 33830 38760
28/06/2026 .. 29/06/2026 28050 32980 37910
30/06/2026 .. 10/07/2026 33405 38335 43265
11/07/2026 .. 12/07/2026 31875 36805 41735
13/07/2026 .. 27/07/2026 34510 39440 44370
28/07/2026 .. 28/07/2026 34361 39291 44221
29/07/2026 .. 30/07/2026 34510 39440 44370
31/07/2026 .. 31/07/2026 34361 39291 44221
01/08/2026 .. 19/08/2026 35275 40205 45135
20/08/2026 .. 20/08/2026 35063 39993 44923
21/08/2026 .. 21/08/2026 35063 39993 44923
22/08/2026 .. 26/08/2026 35063 39993 44923
27/08/2026 .. 31/08/2026 28050 32980 37910
01/09/2026 .. 10/09/2026 29495 34425 39355
11/09/2026 .. 12/09/2026 29453 34383 39313
13/09/2026 .. 20/09/2026 28751 33681 38611
21/09/2026 .. 27/09/2026 26648 31578 36508
28/09/2026 .. 30/09/2026 22440 27370 32300
01/10/2026 .. 14/10/2026 18615 23545 28475
15/10/2026 .. 18/10/2026 18233 23163 28093
19/10/2026 .. 29/10/2026 16830 21760 26690
30/10/2026 .. 08/11/2026 14025 18955 23885
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
17/04/2026 .. 18/04/2026 10030 8993
19/04/2026 .. 19/04/2026 9724 8687
20/04/2026 .. 26/04/2026 13218 12181
27/04/2026 .. 29/04/2026 13039 12002
30/04/2026 .. 02/05/2026 11603 10566
03/05/2026 .. 04/05/2026 14697 13660
05/05/2026 .. 14/05/2026 14875 13838
15/05/2026 .. 17/05/2026 11603 10566
18/05/2026 .. 31/05/2026 14918 13881
01/06/2026 .. 02/06/2026 15470 14433
03/06/2026 .. 06/06/2026 19890 18853
07/06/2026 .. 14/06/2026 20145 19108
15/06/2026 .. 25/06/2026 24735 23698
26/06/2026 .. 27/06/2026 22950 21913
28/06/2026 .. 29/06/2026 22100 21063
30/06/2026 .. 10/07/2026 27370 26333
11/07/2026 .. 12/07/2026 25245 24208
13/07/2026 .. 27/07/2026 27625 26588
28/07/2026 .. 28/07/2026 27073 26036
29/07/2026 .. 30/07/2026 27625 26588
31/07/2026 .. 31/07/2026 27073 26036
01/08/2026 .. 19/08/2026 28050 27013
20/08/2026 .. 20/08/2026 28050 27013
21/08/2026 .. 21/08/2026 27625 26588
22/08/2026 .. 26/08/2026 27625 26588
27/08/2026 .. 31/08/2026 22100 21063
01/09/2026 .. 10/09/2026 23205 22168
11/09/2026 .. 12/09/2026 23205 22168
13/09/2026 .. 20/09/2026 22653 21616
21/09/2026 .. 27/09/2026 20995 19958
28/09/2026 .. 30/09/2026 17680 16643
01/10/2026 .. 14/10/2026 14790 13753
15/10/2026 .. 18/10/2026 14365 13328
19/10/2026 .. 29/10/2026 13260 12223
30/10/2026 .. 08/11/2026 11050 10013
01/01/2027 .. 04/04/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 18/04/2026 9500 8280 11650 10430 14200 20000 20000 25800 14200 14800 20600 17800 20600 26400
19/04/2026 .. 19/04/2026 8800 7580 10736 9516 14080 19880 19880 25680 14080 14784 20584 17784 20584 26384
20/04/2026 .. 26/04/2026 12000 10780 14600 13380 19000 24800 24800 30600 19000 20000 25800 23000 25800 31600
27/04/2026 .. 29/04/2026 11800 10580 14396 13176 18880 24680 24680 30480 18880 19824 25624 22824 25624 31424
30/04/2026 .. 02/05/2026 10500 9280 12810 11590 16800 22600 22600 28400 16800 17640 23440 20640 23440 29240
03/05/2026 .. 04/05/2026 13300 12080 16226 15006 21280 27080 27080 32880 21280 22344 28144 25344 28144 33944
05/05/2026 .. 14/05/2026 13500 12280 16500 15280 21500 27300 27300 33100 21500 22550 28350 25550 28350 34150
15/05/2026 .. 17/05/2026 10500 9280 12810 11590 16800 22600 22600 28400 16800 17640 23440 20640 23440 29240
18/05/2026 .. 31/05/2026 13500 12280 16470 15250 21600 27400 27400 33200 21600 22680 28480 25680 28480 34280
01/06/2026 .. 02/06/2026 14000 12780 17080 15860 22400 28200 28200 34000 22400 23520 29320 26520 29320 35120
03/06/2026 .. 06/06/2026 18000 16780 21960 20740 28800 34600 34600 40400 28800 30240 36040 33240 36040 41840
07/06/2026 .. 14/06/2026 18300 17080 22200 20980 29100 34900 34900 40700 29100 30500 36300 33500 36300 42100
15/06/2026 .. 25/06/2026 22500 21280 27000 25780 35600 41400 41400 47200 35600 40000 45800 43000 45800 51600
26/06/2026 .. 27/06/2026 21000 19780 25400 24180 33000 38800 38800 44600 33000 34600 40400 37600 40400 46200
28/06/2026 .. 29/06/2026 20000 18780 24400 23180 32000 37800 37800 43600 32000 33600 39400 36600 39400 45200
30/06/2026 .. 10/07/2026 24500 23280 29500 28280 39000 44800 44800 50600 39000 39600 45400 42600 45400 51200
11/07/2026 .. 12/07/2026 22500 21280 27300 26080 36900 42700 42700 48500 36900 38000 43800 41000 43800 49600
13/07/2026 .. 27/07/2026 25500 24280 30500 29280 39400 45200 45200 51000 39400 41250 47050 44250 47050 52850
28/07/2026 .. 28/07/2026 24500 23280 29890 28670 39200 45000 45000 50800 39200 41160 46960 44160 46960 52760
29/07/2026 .. 30/07/2026 25500 24280 30500 29280 39400 45200 45200 51000 39400 41250 47050 44250 47050 52850
31/07/2026 .. 31/07/2026 24500 23280 29890 28670 39200 45000 45000 50800 39200 41160 46960 44160 46960 52760
01/08/2026 .. 19/08/2026 26000 24780 31000 29780 40500 46300 46300 52100 40500 42000 47800 45000 47800 53600
20/08/2026 .. 20/08/2026 26000 24780 31000 29780 40500 46300 46300 52100 40500 42000 47800 45000 47800 53600
21/08/2026 .. 21/08/2026 25000 23780 30500 29280 40500 46300 46300 52100 40500 42000 47800 45000 47800 53600
22/08/2026 .. 26/08/2026 25000 23780 30500 29280 40000 45800 45800 51600 40000 42000 47800 45000 47800 53600
27/08/2026 .. 31/08/2026 20000 18780 24400 23180 32000 37800 37800 43600 32000 33600 39400 36600 39400 45200
01/09/2026 .. 10/09/2026 21500 20280 25600 24380 33600 39400 39400 45200 33600 35300 41100 38300 41100 46900
11/09/2026 .. 12/09/2026 21000 19780 25620 24400 33600 39400 39400 45200 33600 35280 41080 38280 41080 46880
13/09/2026 .. 20/09/2026 20500 19280 25010 23790 32800 38600 38600 44400 32800 34440 40240 37440 40240 46040
21/09/2026 .. 27/09/2026 19000 17780 23180 21960 30400 36200 36200 42000 30400 31920 37720 34920 37720 43520
28/09/2026 .. 30/09/2026 16000 14780 19520 18300 25600 31400 31400 37200 25600 26880 32680 29880 32680 38480
01/10/2026 .. 14/10/2026 13500 12280 16300 15080 21300 27100 27100 32900 21300 22300 28100 25300 28100 33900
15/10/2026 .. 18/10/2026 13000 11780 15860 14640 20800 26600 26600 32400 20800 21840 27640 24840 27640 33440
19/10/2026 .. 29/10/2026 12000 10780 14640 13420 19200 25000 25000 30800 19200 20160 25960 23160 25960 31760
30/10/2026 .. 08/11/2026 10000 8780 12200 10980 16000 21800 21800 27600 16000 16800 22600 19800 22600 28400
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
17/04/2026 .. 18/04/2026 14600 20400 26200
19/04/2026 .. 19/04/2026 14520 20320 26120
20/04/2026 .. 26/04/2026 19650 25450 31250
27/04/2026 .. 29/04/2026 19470 25270 31070
30/04/2026 .. 02/05/2026 17325 23125 28925
03/05/2026 .. 04/05/2026 21945 27745 33545
05/05/2026 .. 14/05/2026 22200 28000 33800
15/05/2026 .. 17/05/2026 17325 23125 28925
18/05/2026 .. 31/05/2026 22275 28075 33875
01/06/2026 .. 02/06/2026 23100 28900 34700
03/06/2026 .. 06/06/2026 29700 35500 41300
07/06/2026 .. 14/06/2026 30000 35800 41600
15/06/2026 .. 25/06/2026 36500 42300 48100
26/06/2026 .. 27/06/2026 34000 39800 45600
28/06/2026 .. 29/06/2026 33000 38800 44600
30/06/2026 .. 10/07/2026 39300 45100 50900
11/07/2026 .. 12/07/2026 37500 43300 49100
13/07/2026 .. 27/07/2026 40600 46400 52200
28/07/2026 .. 28/07/2026 40425 46225 52025
29/07/2026 .. 30/07/2026 40600 46400 52200
31/07/2026 .. 31/07/2026 40425 46225 52025
01/08/2026 .. 19/08/2026 41500 47300 53100
20/08/2026 .. 20/08/2026 41250 47050 52850
21/08/2026 .. 21/08/2026 41250 47050 52850
22/08/2026 .. 26/08/2026 41250 47050 52850
27/08/2026 .. 31/08/2026 33000 38800 44600
01/09/2026 .. 10/09/2026 34700 40500 46300
11/09/2026 .. 12/09/2026 34650 40450 46250
13/09/2026 .. 20/09/2026 33825 39625 45425
21/09/2026 .. 27/09/2026 31350 37150 42950
28/09/2026 .. 30/09/2026 26400 32200 38000
01/10/2026 .. 14/10/2026 21900 27700 33500
15/10/2026 .. 18/10/2026 21450 27250 33050
19/10/2026 .. 29/10/2026 19800 25600 31400
30/10/2026 .. 08/11/2026 16500 22300 28100
01/01/2027 .. 04/04/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
17/04/2026 .. 18/04/2026 11800 10580
19/04/2026 .. 19/04/2026 11440 10220
20/04/2026 .. 26/04/2026 15550 14330
27/04/2026 .. 29/04/2026 15340 14120
30/04/2026 .. 02/05/2026 13650 12430
03/05/2026 .. 04/05/2026 17290 16070
05/05/2026 .. 14/05/2026 17500 16280
15/05/2026 .. 17/05/2026 13650 12430
18/05/2026 .. 31/05/2026 17550 16330
01/06/2026 .. 02/06/2026 18200 16980
03/06/2026 .. 06/06/2026 23400 22180
07/06/2026 .. 14/06/2026 23700 22480
15/06/2026 .. 25/06/2026 29100 27880
26/06/2026 .. 27/06/2026 27000 25780
28/06/2026 .. 29/06/2026 26000 24780
30/06/2026 .. 10/07/2026 32200 30980
11/07/2026 .. 12/07/2026 29700 28480
13/07/2026 .. 27/07/2026 32500 31280
28/07/2026 .. 28/07/2026 31850 30630
29/07/2026 .. 30/07/2026 32500 31280
31/07/2026 .. 31/07/2026 31850 30630
01/08/2026 .. 19/08/2026 33000 31780
20/08/2026 .. 20/08/2026 33000 31780
21/08/2026 .. 21/08/2026 32500 31280
22/08/2026 .. 26/08/2026 32500 31280
27/08/2026 .. 31/08/2026 26000 24780
01/09/2026 .. 10/09/2026 27300 26080
11/09/2026 .. 12/09/2026 27300 26080
13/09/2026 .. 20/09/2026 26650 25430
21/09/2026 .. 27/09/2026 24700 23480
28/09/2026 .. 30/09/2026 20800 19580
01/10/2026 .. 14/10/2026 17400 16180
15/10/2026 .. 18/10/2026 16900 15680
19/10/2026 .. 29/10/2026 15600 14380
30/10/2026 .. 08/11/2026 13000 11780
01/01/2027 .. 04/04/2027