Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
16/04/2027 .. 17/04/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
18/04/2027 .. 22/04/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
23/04/2027 .. 23/04/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
24/04/2027 .. 25/04/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
26/04/2027 .. 26/04/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
27/04/2027 .. 28/04/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
29/04/2027 .. 29/04/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
30/04/2027 .. 03/05/2027 8500 7463 9945 8908 11815 16745 16745 21675 11815 13685 18615 16235 18615 23545
04/05/2027 .. 07/05/2027 8500 7463 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13260 18190 15810 18190 23120
08/05/2027 .. 08/05/2027 9350 8313 10370 9333 12240 17170 17170 22100 12240 14110 19040 16660 19040 23970
09/05/2027 .. 10/05/2027 8500 7463 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13260 18190 15810 18190 23120
11/05/2027 .. 13/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
14/05/2027 .. 15/05/2027 8245 7208 9265 8228 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
16/05/2027 .. 16/05/2027 8245 7208 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
17/05/2027 .. 20/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
21/05/2027 .. 22/05/2027 8245 7208 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
23/05/2027 .. 25/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
26/05/2027 .. 27/05/2027 8840 7803 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13090 18020 15640 18020 22950
28/05/2027 .. 29/05/2027 8500 7463 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13090 18020 15640 18020 22950
30/05/2027 .. 31/05/2027 10625 9588 12070 11033 13940 18870 18870 23800 13940 15640 20570 18190 20570 25500
01/06/2027 .. 06/06/2027 11475 10438 12920 11883 14790 19720 19720 24650 14790 16490 21420 19040 21420 26350
07/06/2027 .. 13/06/2027 11475 10438 12920 11883 14790 19720 19720 24650 14790 16660 21590 19210 21590 26520
14/06/2027 .. 17/06/2027 12325 11288 13770 12733 15640 20570 20570 25500 15640 17510 22440 20060 22440 27370
18/06/2027 .. 24/06/2027 12325 11288 13770 12733 15640 20570 20570 25500 15640 17340 22270 19890 22270 27200
25/06/2027 .. 02/07/2027 13175 12138 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
03/07/2027 .. 04/07/2027 13260 12223 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
05/07/2027 .. 05/07/2027 14110 13073 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
06/07/2027 .. 08/07/2027 14960 13923 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
09/07/2027 .. 10/07/2027 14960 13923 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
11/07/2027 .. 11/07/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
12/07/2027 .. 14/07/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
15/07/2027 .. 15/07/2027 14025 12988 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
16/07/2027 .. 17/07/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
18/07/2027 .. 18/07/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
19/07/2027 .. 24/07/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
25/07/2027 .. 25/07/2027 15725 14688 17170 16133 19040 23970 23970 28900 19040 20740 25670 23290 25670 30600
26/07/2027 .. 26/07/2027 15725 14688 17170 16133 19040 23970 23970 28900 19040 20740 25670 23290 25670 30600
27/07/2027 .. 27/07/2027 15640 14603 17170 16133 19040 23970 23970 28900 19040 20740 25670 23290 25670 30600
28/07/2027 .. 28/07/2027 14790 13753 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
29/07/2027 .. 29/07/2027 15810 14773 17170 16133 19040 23970 23970 28900 19040 20740 25670 23290 25670 30600
30/07/2027 .. 31/07/2027 14110 13073 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
01/08/2027 .. 01/08/2027 14280 13243 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
02/08/2027 .. 03/08/2027 15130 14093 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 20060 24990 22610 24990 29920
04/08/2027 .. 04/08/2027 15130 14093 16490 15453 18190 23120 23120 28050 18190 20060 24990 22610 24990 29920
05/08/2027 .. 05/08/2027 14280 13243 15640 14603 17340 22270 22270 27200 17340 19210 24140 21760 24140 29070
06/08/2027 .. 06/08/2027 14195 13158 15640 14603 17340 22270 22270 27200 17340 19210 24140 21760 24140 29070
07/08/2027 .. 08/08/2027 15130 14093 16490 15453 18190 23120 23120 28050 18190 20060 24990 22610 24990 29920
09/08/2027 .. 11/08/2027 14280 13243 15640 14603 17340 22270 22270 27200 17340 19210 24140 21760 24140 29070
12/08/2027 .. 12/08/2027 14280 13243 15640 14603 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
13/08/2027 .. 13/08/2027 14110 13073 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
14/08/2027 .. 20/08/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
21/08/2027 .. 28/08/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
29/08/2027 .. 02/09/2027 13175 12138 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
03/09/2027 .. 03/09/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
04/09/2027 .. 07/09/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
08/09/2027 .. 17/09/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
18/09/2027 .. 19/09/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
20/09/2027 .. 23/09/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19210 24140 21760 24140 29070
24/09/2027 .. 26/09/2027 13175 12138 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18360 23290 20910 23290 28220
27/09/2027 .. 30/09/2027 12325 11288 13345 12308 15215 20145 20145 25075 15215 17085 22015 19635 22015 26945
01/10/2027 .. 04/10/2027 10625 9588 11645 10608 13515 18445 18445 23375 13515 15215 20145 17765 20145 25075
05/10/2027 .. 13/10/2027 10795 9758 11645 10608 13515 18445 18445 23375 13515 15215 20145 17765 20145 25075
14/10/2027 .. 18/10/2027 10625 9588 11645 10608 13515 18445 18445 23375 13515 15215 20145 17765 20145 25075
19/10/2027 .. 29/10/2027 9775 8738 10795 9758 12665 17595 17595 22525 12665 14365 19295 16915 19295 24225
30/10/2027 .. 07/11/2027 8925 7888 9945 8908 11815 16745 16745 21675 11815 13515 18445 16065 18445 23375
08/11/2027 .. 31/12/2027           4930 4930 9860     4930 2550 4930 9860
01/01/2028 .. 08/01/2028                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
16/04/2027 .. 17/04/2027 11390 16320 21250
18/04/2027 .. 22/04/2027 11390 16320 21250
23/04/2027 .. 23/04/2027 11390 16320 21250
24/04/2027 .. 25/04/2027 11390 16320 21250
26/04/2027 .. 26/04/2027 11390 16320 21250
27/04/2027 .. 28/04/2027 11390 16320 21250
29/04/2027 .. 29/04/2027 11390 16320 21250
30/04/2027 .. 03/05/2027 12665 17595 22525
04/05/2027 .. 07/05/2027 12240 17170 22100
08/05/2027 .. 08/05/2027 13090 18020 22950
09/05/2027 .. 10/05/2027 12240 17170 22100
11/05/2027 .. 13/05/2027 11815 16745 21675
14/05/2027 .. 15/05/2027 11815 16745 21675
16/05/2027 .. 16/05/2027 11815 16745 21675
17/05/2027 .. 20/05/2027 11815 16745 21675
21/05/2027 .. 22/05/2027 11815 16745 21675
23/05/2027 .. 25/05/2027 11815 16745 21675
26/05/2027 .. 27/05/2027 12240 17170 22100
28/05/2027 .. 29/05/2027 12240 17170 22100
30/05/2027 .. 31/05/2027 14790 19720 24650
01/06/2027 .. 06/06/2027 15640 20570 25500
07/06/2027 .. 13/06/2027 15640 20570 25500
14/06/2027 .. 17/06/2027 16490 21420 26350
18/06/2027 .. 24/06/2027 16490 21420 26350
25/06/2027 .. 02/07/2027 17340 22270 27200
03/07/2027 .. 04/07/2027 17340 22270 27200
05/07/2027 .. 05/07/2027 17340 22270 27200
06/07/2027 .. 08/07/2027 18190 23120 28050
09/07/2027 .. 10/07/2027 19040 23970 28900
11/07/2027 .. 11/07/2027 19040 23970 28900
12/07/2027 .. 14/07/2027 18190 23120 28050
15/07/2027 .. 15/07/2027 17340 22270 27200
16/07/2027 .. 17/07/2027 18190 23120 28050
18/07/2027 .. 18/07/2027 19040 23970 28900
19/07/2027 .. 24/07/2027 19040 23970 28900
25/07/2027 .. 25/07/2027 19890 24820 29750
26/07/2027 .. 26/07/2027 19890 24820 29750
27/07/2027 .. 27/07/2027 19890 24820 29750
28/07/2027 .. 28/07/2027 19040 23970 28900
29/07/2027 .. 29/07/2027 19890 24820 29750
30/07/2027 .. 31/07/2027 18190 23120 28050
01/08/2027 .. 01/08/2027 18190 23120 28050
02/08/2027 .. 03/08/2027 19040 23970 28900
04/08/2027 .. 04/08/2027 19040 23970 28900
05/08/2027 .. 05/08/2027 18190 23120 28050
06/08/2027 .. 06/08/2027 18190 23120 28050
07/08/2027 .. 08/08/2027 19040 23970 28900
09/08/2027 .. 11/08/2027 18190 23120 28050
12/08/2027 .. 12/08/2027 18190 23120 28050
13/08/2027 .. 13/08/2027 18190 23120 28050
14/08/2027 .. 20/08/2027 19040 23970 28900
21/08/2027 .. 28/08/2027 19040 23970 28900
29/08/2027 .. 02/09/2027 17340 22270 27200
03/09/2027 .. 03/09/2027 18190 23120 28050
04/09/2027 .. 07/09/2027 19040 23970 28900
08/09/2027 .. 17/09/2027 18190 23120 28050
18/09/2027 .. 19/09/2027 18190 23120 28050
20/09/2027 .. 23/09/2027 18190 23120 28050
24/09/2027 .. 26/09/2027 17340 22270 27200
27/09/2027 .. 30/09/2027 16065 20995 25925
01/10/2027 .. 04/10/2027 14365 19295 24225
05/10/2027 .. 13/10/2027 14365 19295 24225
14/10/2027 .. 18/10/2027 14365 19295 24225
19/10/2027 .. 29/10/2027 13515 18445 23375
30/10/2027 .. 07/11/2027 12665 17595 22525
08/11/2027 .. 31/12/2027   4930 9860
01/01/2028 .. 08/01/2028      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
16/04/2027 .. 17/04/2027 9520 8483
18/04/2027 .. 22/04/2027 9520 8483
23/04/2027 .. 23/04/2027 9520 8483
24/04/2027 .. 25/04/2027 9520 8483
26/04/2027 .. 26/04/2027 9520 8483
27/04/2027 .. 28/04/2027 9520 8483
29/04/2027 .. 29/04/2027 9520 8483
30/04/2027 .. 03/05/2027 10795 9758
04/05/2027 .. 07/05/2027 10370 9333
08/05/2027 .. 08/05/2027 11220 10183
09/05/2027 .. 10/05/2027 10370 9333
11/05/2027 .. 13/05/2027 9945 8908
14/05/2027 .. 15/05/2027 9945 8908
16/05/2027 .. 16/05/2027 9945 8908
17/05/2027 .. 20/05/2027 9945 8908
21/05/2027 .. 22/05/2027 9945 8908
23/05/2027 .. 25/05/2027 9945 8908
26/05/2027 .. 27/05/2027 10370 9333
28/05/2027 .. 29/05/2027 10370 9333
30/05/2027 .. 31/05/2027 12920 11883
01/06/2027 .. 06/06/2027 13770 12733
07/06/2027 .. 13/06/2027 13770 12733
14/06/2027 .. 17/06/2027 14620 13583
18/06/2027 .. 24/06/2027 14620 13583
25/06/2027 .. 02/07/2027 15470 14433
03/07/2027 .. 04/07/2027 15470 14433
05/07/2027 .. 05/07/2027 15470 14433
06/07/2027 .. 08/07/2027 16320 15283
09/07/2027 .. 10/07/2027 17170 16133
11/07/2027 .. 11/07/2027 17170 16133
12/07/2027 .. 14/07/2027 16490 15453
15/07/2027 .. 15/07/2027 15640 14603
16/07/2027 .. 17/07/2027 16490 15453
18/07/2027 .. 18/07/2027 17340 16303
19/07/2027 .. 24/07/2027 17170 16133
25/07/2027 .. 25/07/2027 18020 16983
26/07/2027 .. 26/07/2027 18445 17408
27/07/2027 .. 27/07/2027 18445 17408
28/07/2027 .. 28/07/2027 17595 16558
29/07/2027 .. 29/07/2027 18445 17408
30/07/2027 .. 31/07/2027 16745 15708
01/08/2027 .. 01/08/2027 16745 15708
02/08/2027 .. 03/08/2027 17595 16558
04/08/2027 .. 04/08/2027 17595 16558
05/08/2027 .. 05/08/2027 16745 15708
06/08/2027 .. 06/08/2027 16320 15283
07/08/2027 .. 08/08/2027 17170 16133
09/08/2027 .. 11/08/2027 16320 15283
12/08/2027 .. 12/08/2027 16320 15283
13/08/2027 .. 13/08/2027 16320 15283
14/08/2027 .. 20/08/2027 17340 16303
21/08/2027 .. 28/08/2027 17170 16133
29/08/2027 .. 02/09/2027 15470 14433
03/09/2027 .. 03/09/2027 16320 15283
04/09/2027 .. 07/09/2027 17595 16558
08/09/2027 .. 17/09/2027 16745 15708
18/09/2027 .. 19/09/2027 16320 15283
20/09/2027 .. 23/09/2027 16320 15283
24/09/2027 .. 26/09/2027 15470 14433
27/09/2027 .. 30/09/2027 14195 13158
01/10/2027 .. 04/10/2027 12495 11458
05/10/2027 .. 13/10/2027 12495 11458
14/10/2027 .. 18/10/2027 12495 11458
19/10/2027 .. 29/10/2027 11645 10608
30/10/2027 .. 07/11/2027 10795 9758
08/11/2027 .. 31/12/2027    
01/01/2028 .. 08/01/2028    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
16/04/2027 .. 17/04/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
18/04/2027 .. 22/04/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
23/04/2027 .. 23/04/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
24/04/2027 .. 25/04/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
26/04/2027 .. 26/04/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
27/04/2027 .. 28/04/2027 7820 6783 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
29/04/2027 .. 29/04/2027 7650 6613 8670 7633 10540 15470 15470 20400 10540 12240 17170 14790 17170 22100
30/04/2027 .. 03/05/2027 8500 7463 9945 8908 11815 16745 16745 21675 11815 13685 18615 16235 18615 23545
04/05/2027 .. 07/05/2027 8500 7463 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13260 18190 15810 18190 23120
08/05/2027 .. 08/05/2027 9350 8313 10370 9333 12240 17170 17170 22100 12240 14110 19040 16660 19040 23970
09/05/2027 .. 10/05/2027 8500 7463 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13260 18190 15810 18190 23120
11/05/2027 .. 13/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
14/05/2027 .. 15/05/2027 8245 7208 9265 8228 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
16/05/2027 .. 16/05/2027 8245 7208 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
17/05/2027 .. 20/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
21/05/2027 .. 22/05/2027 8245 7208 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
23/05/2027 .. 25/05/2027 8075 7038 9095 8058 10965 15895 15895 20825 10965 12665 17595 15215 17595 22525
26/05/2027 .. 27/05/2027 8840 7803 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13090 18020 15640 18020 22950
28/05/2027 .. 29/05/2027 8500 7463 9520 8483 11390 16320 16320 21250 11390 13090 18020 15640 18020 22950
30/05/2027 .. 31/05/2027 10625 9588 12070 11033 13940 18870 18870 23800 13940 15640 20570 18190 20570 25500
01/06/2027 .. 06/06/2027 11475 10438 12920 11883 14790 19720 19720 24650 14790 16490 21420 19040 21420 26350
07/06/2027 .. 13/06/2027 11475 10438 12920 11883 14790 19720 19720 24650 14790 16660 21590 19210 21590 26520
14/06/2027 .. 17/06/2027 12325 11288 13770 12733 15640 20570 20570 25500 15640 17510 22440 20060 22440 27370
18/06/2027 .. 24/06/2027 12325 11288 13770 12733 15640 20570 20570 25500 15640 17340 22270 19890 22270 27200
25/06/2027 .. 02/07/2027 13175 12138 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
03/07/2027 .. 04/07/2027 13260 12223 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
05/07/2027 .. 05/07/2027 14110 13073 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
06/07/2027 .. 08/07/2027 14960 13923 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
09/07/2027 .. 10/07/2027 14960 13923 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
11/07/2027 .. 11/07/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
12/07/2027 .. 14/07/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
15/07/2027 .. 15/07/2027 14025 12988 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
16/07/2027 .. 17/07/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
18/07/2027 .. 18/07/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
19/07/2027 .. 24/07/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
25/07/2027 .. 25/07/2027 15725 14688 17170 16133 19040 23970 23970 28900 19040 20740 25670 23290 25670 30600
26/07/2027 .. 26/07/2027 15725 14688 17170 16133 19040 23970 23970 28900 19040 20740 25670 23290 25670 30600
27/07/2027 .. 27/07/2027 15640 14603 17170 16133 19040 23970 23970 28900 19040 20740 25670 23290 25670 30600
28/07/2027 .. 28/07/2027 14790 13753 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
29/07/2027 .. 29/07/2027 15810 14773 17170 16133 19040 23970 23970 28900 19040 20740 25670 23290 25670 30600
30/07/2027 .. 31/07/2027 14110 13073 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
01/08/2027 .. 01/08/2027 14280 13243 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
02/08/2027 .. 03/08/2027 15130 14093 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 20060 24990 22610 24990 29920
04/08/2027 .. 04/08/2027 15130 14093 16490 15453 18190 23120 23120 28050 18190 20060 24990 22610 24990 29920
05/08/2027 .. 05/08/2027 14280 13243 15640 14603 17340 22270 22270 27200 17340 19210 24140 21760 24140 29070
06/08/2027 .. 06/08/2027 14195 13158 15640 14603 17340 22270 22270 27200 17340 19210 24140 21760 24140 29070
07/08/2027 .. 08/08/2027 15130 14093 16490 15453 18190 23120 23120 28050 18190 20060 24990 22610 24990 29920
09/08/2027 .. 11/08/2027 14280 13243 15640 14603 17340 22270 22270 27200 17340 19210 24140 21760 24140 29070
12/08/2027 .. 12/08/2027 14280 13243 15640 14603 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
13/08/2027 .. 13/08/2027 14110 13073 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
14/08/2027 .. 20/08/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
21/08/2027 .. 28/08/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
29/08/2027 .. 02/09/2027 13175 12138 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18190 23120 20740 23120 28050
03/09/2027 .. 03/09/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
04/09/2027 .. 07/09/2027 14875 13838 16320 15283 18190 23120 23120 28050 18190 19890 24820 22440 24820 29750
08/09/2027 .. 17/09/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
18/09/2027 .. 19/09/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19040 23970 21590 23970 28900
20/09/2027 .. 23/09/2027 14025 12988 15470 14433 17340 22270 22270 27200 17340 19210 24140 21760 24140 29070
24/09/2027 .. 26/09/2027 13175 12138 14620 13583 16490 21420 21420 26350 16490 18360 23290 20910 23290 28220
27/09/2027 .. 30/09/2027 12325 11288 13345 12308 15215 20145 20145 25075 15215 17085 22015 19635 22015 26945
01/10/2027 .. 04/10/2027 10625 9588 11645 10608 13515 18445 18445 23375 13515 15215 20145 17765 20145 25075
05/10/2027 .. 13/10/2027 10795 9758 11645 10608 13515 18445 18445 23375 13515 15215 20145 17765 20145 25075
14/10/2027 .. 18/10/2027 10625 9588 11645 10608 13515 18445 18445 23375 13515 15215 20145 17765 20145 25075
19/10/2027 .. 29/10/2027 9775 8738 10795 9758 12665 17595 17595 22525 12665 14365 19295 16915 19295 24225
30/10/2027 .. 07/11/2027 8925 7888 9945 8908 11815 16745 16745 21675 11815 13515 18445 16065 18445 23375

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
16/04/2027 .. 17/04/2027 11390 16320 21250
18/04/2027 .. 22/04/2027 11390 16320 21250
23/04/2027 .. 23/04/2027 11390 16320 21250
24/04/2027 .. 25/04/2027 11390 16320 21250
26/04/2027 .. 26/04/2027 11390 16320 21250
27/04/2027 .. 28/04/2027 11390 16320 21250
29/04/2027 .. 29/04/2027 11390 16320 21250
30/04/2027 .. 03/05/2027 12665 17595 22525
04/05/2027 .. 07/05/2027 12240 17170 22100
08/05/2027 .. 08/05/2027 13090 18020 22950
09/05/2027 .. 10/05/2027 12240 17170 22100
11/05/2027 .. 13/05/2027 11815 16745 21675
14/05/2027 .. 15/05/2027 11815 16745 21675
16/05/2027 .. 16/05/2027 11815 16745 21675
17/05/2027 .. 20/05/2027 11815 16745 21675
21/05/2027 .. 22/05/2027 11815 16745 21675
23/05/2027 .. 25/05/2027 11815 16745 21675
26/05/2027 .. 27/05/2027 12240 17170 22100
28/05/2027 .. 29/05/2027 12240 17170 22100
30/05/2027 .. 31/05/2027 14790 19720 24650
01/06/2027 .. 06/06/2027 15640 20570 25500
07/06/2027 .. 13/06/2027 15640 20570 25500
14/06/2027 .. 17/06/2027 16490 21420 26350
18/06/2027 .. 24/06/2027 16490 21420 26350
25/06/2027 .. 02/07/2027 17340 22270 27200
03/07/2027 .. 04/07/2027 17340 22270 27200
05/07/2027 .. 05/07/2027 17340 22270 27200
06/07/2027 .. 08/07/2027 18190 23120 28050
09/07/2027 .. 10/07/2027 19040 23970 28900
11/07/2027 .. 11/07/2027 19040 23970 28900
12/07/2027 .. 14/07/2027 18190 23120 28050
15/07/2027 .. 15/07/2027 17340 22270 27200
16/07/2027 .. 17/07/2027 18190 23120 28050
18/07/2027 .. 18/07/2027 19040 23970 28900
19/07/2027 .. 24/07/2027 19040 23970 28900
25/07/2027 .. 25/07/2027 19890 24820 29750
26/07/2027 .. 26/07/2027 19890 24820 29750
27/07/2027 .. 27/07/2027 19890 24820 29750
28/07/2027 .. 28/07/2027 19040 23970 28900
29/07/2027 .. 29/07/2027 19890 24820 29750
30/07/2027 .. 31/07/2027 18190 23120 28050
01/08/2027 .. 01/08/2027 18190 23120 28050
02/08/2027 .. 03/08/2027 19040 23970 28900
04/08/2027 .. 04/08/2027 19040 23970 28900
05/08/2027 .. 05/08/2027 18190 23120 28050
06/08/2027 .. 06/08/2027 18190 23120 28050
07/08/2027 .. 08/08/2027 19040 23970 28900
09/08/2027 .. 11/08/2027 18190 23120 28050
12/08/2027 .. 12/08/2027 18190 23120 28050
13/08/2027 .. 13/08/2027 18190 23120 28050
14/08/2027 .. 20/08/2027 19040 23970 28900
21/08/2027 .. 28/08/2027 19040 23970 28900
29/08/2027 .. 02/09/2027 17340 22270 27200
03/09/2027 .. 03/09/2027 18190 23120 28050
04/09/2027 .. 07/09/2027 19040 23970 28900
08/09/2027 .. 17/09/2027 18190 23120 28050
18/09/2027 .. 19/09/2027 18190 23120 28050
20/09/2027 .. 23/09/2027 18190 23120 28050
24/09/2027 .. 26/09/2027 17340 22270 27200
27/09/2027 .. 30/09/2027 16065 20995 25925
01/10/2027 .. 04/10/2027 14365 19295 24225
05/10/2027 .. 13/10/2027 14365 19295 24225
14/10/2027 .. 18/10/2027 14365 19295 24225
19/10/2027 .. 29/10/2027 13515 18445 23375
30/10/2027 .. 07/11/2027 12665 17595 22525

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
16/04/2027 .. 17/04/2027 9520 8483
18/04/2027 .. 22/04/2027 9520 8483
23/04/2027 .. 23/04/2027 9520 8483
24/04/2027 .. 25/04/2027 9520 8483
26/04/2027 .. 26/04/2027 9520 8483
27/04/2027 .. 28/04/2027 9520 8483
29/04/2027 .. 29/04/2027 9520 8483
30/04/2027 .. 03/05/2027 10795 9758
04/05/2027 .. 07/05/2027 10370 9333
08/05/2027 .. 08/05/2027 11220 10183
