Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
12/10/2026 .. 12/10/2026 10285 7395 7650 9180 8925 9945 12920 13175 7480 10285
13/10/2026 .. 13/10/2026 10370 7480 7735 9265 9010 10030 13005 13260 7565 10370
14/10/2026 .. 14/10/2026 10370 7565 7650 9180 9010 10030 13005 13260 7565 10370
15/10/2026 .. 15/10/2026 9435 6630 6715 7820 8075 9095 12070 12325 6630 9435
16/10/2026 .. 16/10/2026 9435 6630 6800 7820 8075 9095 12070 12325 6630 9435
17/10/2026 .. 17/10/2026 9435 6545 6800 7820 8075 9095 12070 12325 6630 9435
19/10/2026 .. 28/10/2026 10285 6800 7140 7990 8585 9435 12410 12665 7225 10285
29/10/2026 .. 17/11/2026 10795 6800 7225 8500 9095 9945 12920 13175 6800 10795
18/11/2026 .. 24/11/2026 11050 6800 7225 8500 9350 10200 13175 13430 6800 11050
25/11/2026 .. 30/11/2026 7905 5100   7055 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/12/2026 .. 01/12/2026 7905 5185 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
02/12/2026 .. 24/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
25/12/2026 .. 25/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/03/2027 .. 05/03/2027 8245 5270 5695 6970 7395 7820 10795 11050 5270 8245
06/03/2027 .. 09/03/2027 8670 5695 6120 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8670
10/03/2027 .. 13/03/2027 8415 5440 5865 7140 7565 7990 10965 11220 5440 8415
14/03/2027 .. 22/03/2027 8755 5780 6205 7480 7905 8330 11305 11560 5780 8755
23/03/2027 .. 31/03/2027 8245 5270 5695 6970 7395 7820 10795 11050 5270 8245
01/04/2027 .. 16/04/2027 8670 5695 6120 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8670
17/04/2027 .. 30/04/2027 9095 6120 6545 7820 8245 8670 11645 11900 6120 9095
01/05/2027 .. 16/05/2027 9945 6375 6970 8670 9095 9520 12495 12750 6375 9945
17/05/2027 .. 30/05/2027 9945 6460 6970 8670 9095 9520 12495 12750 6375 9945
31/05/2027 .. 31/05/2027 9945 6375 6970 8670 9095 9520 12495 12750 6375 9945
01/06/2027 .. 10/06/2027 11815 7820 8415 10115 10540 10965 13940 14195 7820 11815
11/06/2027 .. 14/06/2027 14365 9945 10540 12240 12665 13515 16490 16745 9945 14365
15/06/2027 .. 30/06/2027 14620 10200 10795 12495 12920 13770 16745 17000 10200 14620
01/07/2027 .. 27/08/2027 15895 11475 12070 13770 14195 15045 18020 18275 11475 15895
28/08/2027 .. 03/09/2027 15045 10625 11220 12920 13345 14195 17170 17425 10625 15045
04/09/2027 .. 13/09/2027 15470 11050 11645 13345 13770 14620 17595 17850 11050 15470
14/09/2027 .. 20/09/2027 15045 10625 11220 12920 13345 14195 17170 17425 10625 15045
21/09/2027 .. 30/09/2027 12835 8415 9010 10710 11135 11985 14960 15215 8415 12835
01/10/2027 .. 11/10/2027 9775 6800 7225 8500 8925 9350 12325 12580 6800 9775
12/10/2027 .. 02/11/2027 9350 6375 6800 8075 8500 8925 11900 12155 6375 9350
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
12/10/2026 .. 12/10/2026 11348 8458 8713 10243 9988 11008 14514 14769 8543 11348
13/10/2026 .. 13/10/2026 11433 8543 8798 10328 10073 11093 14599 14854 8628 11433
14/10/2026 .. 14/10/2026 11433 8628 8713 10243 10073 11093 14599 14854 8628 11433
15/10/2026 .. 15/10/2026 10498 7693 7778 8883 9138 10158 13664 13919 7693 10498
16/10/2026 .. 16/10/2026 10498 7693 7863 8883 9138 10158 13664 13919 7693 10498
17/10/2026 .. 17/10/2026 10498 7608 7863 8883 9138 10158 13664 13919 7693 10498
19/10/2026 .. 28/10/2026 11348 7863 8203 9053 9648 10498 14004 14259 8288 11348
29/10/2026 .. 17/11/2026 11858 7863 8288 9563 10158 11008 14514 14769 7863 11858
18/11/2026 .. 24/11/2026 12113 7863 8288 9563 10413 11263 14769 15024 7863 12113
25/11/2026 .. 30/11/2026 8415 5610   8118 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/12/2026 .. 01/12/2026 8415 6248 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
02/12/2026 .. 25/12/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/03/2027 .. 05/03/2027 9308 6333 6758 8033 8458 8883 12389 12644 6333 9308
06/03/2027 .. 09/03/2027 9733 6758 7183 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9733
10/03/2027 .. 13/03/2027 9478 6503 6928 8203 8628 9053 12559 12814 6503 9478
14/03/2027 .. 22/03/2027 9818 6843 7268 8543 8968 9393 12899 13154 6843 9818
23/03/2027 .. 31/03/2027 9308 6333 6758 8033 8458 8883 12389 12644 6333 9308
01/04/2027 .. 16/04/2027 9733 6758 7183 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9733
17/04/2027 .. 30/04/2027 10158 7183 7608 8883 9308 9733 13239 13494 7183 10158
01/05/2027 .. 16/05/2027 11008 7438 8033 9733 10158 10583 14089 14344 7438 11008
17/05/2027 .. 30/05/2027 11008 7523 8033 9733 10158 10583 14089 14344 7438 11008
31/05/2027 .. 31/05/2027 11008 7438 8033 9733 10158 10583 14089 14344 7438 11008
01/06/2027 .. 10/06/2027 12878 8883 9478 11178 11603 12028 15534 15789 8883 12878
11/06/2027 .. 14/06/2027 15428 11008 11603 13303 13728 14578 18084 18339 11008 15428
15/06/2027 .. 30/06/2027 15683 11263 11858 13558 13983 14833 18339 18594 11263 15683
01/07/2027 .. 27/08/2027 16958 12538 13133 14833 15258 16108 19614 19869 12538 16958
28/08/2027 .. 03/09/2027 16108 11688 12283 13983 14408 15258 18764 19019 11688 16108
04/09/2027 .. 13/09/2027 16533 12113 12708 14408 14833 15683 19189 19444 12113 16533
14/09/2027 .. 20/09/2027 16108 11688 12283 13983 14408 15258 18764 19019 11688 16108
21/09/2027 .. 30/09/2027 13898 9478 10073 11773 12198 13048 16554 16809 9478 13898
01/10/2027 .. 11/10/2027 10838 7863 8288 9563 9988 10413 13919 14174 7863 10838
12/10/2027 .. 02/11/2027 10413 7438 7863 9138 9563 9988 13494 13749 7438 10413
В таблице указаны цены номера за день.

Бархатный отдых Оздоровительный

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
12/10/2026 .. 12/10/2026 9680 6960 7200 8640 8400 9360 12160 12400 7040 9680
13/10/2026 .. 13/10/2026 9760 7040 7280 8720 8480 9440 12240 12480 7120 9760
14/10/2026 .. 14/10/2026 9760 7120 7200 8640 8480 9440 12240 12480 7120 9760
15/10/2026 .. 15/10/2026 8880 6240 6320 7360 7600 8560 11360 11600 6240 8880
16/10/2026 .. 16/10/2026 8880 6240 6400 7360 7600 8560 11360 11600 6240 8880
17/10/2026 .. 17/10/2026 8880 6160 6400 7360 7600 8560 11360 11600 6240 8880
18/10/2026 .. 18/10/2026 9440 6400 6720 7520 8000 8880 11680 11920 6720 9440
19/10/2026 .. 19/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
20/10/2026 .. 20/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
21/10/2026 .. 21/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
22/10/2026 .. 22/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
23/10/2026 .. 23/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
24/10/2026 .. 24/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
25/10/2026 .. 25/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
26/10/2026 .. 26/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
27/10/2026 .. 27/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
28/10/2026 .. 28/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
29/10/2026 .. 29/10/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
30/10/2026 .. 30/10/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
31/10/2026 .. 31/10/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
01/11/2026 .. 01/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
02/11/2026 .. 02/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
03/11/2026 .. 03/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
04/11/2026 .. 04/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
05/11/2026 .. 05/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
06/11/2026 .. 06/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
07/11/2026 .. 07/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
08/11/2026 .. 08/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
09/11/2026 .. 09/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
10/11/2026 .. 17/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
18/11/2026 .. 24/11/2026 10400 6400 6800 8000 8800 9600 12400 12640 6400 10400
25/11/2026 .. 30/11/2026 7440 4800 5040 6640 6960 7200 10000 10240 4800 7440
01/12/2026 .. 01/12/2026 7440 4880 5040 6720 6960 7200 10000 10240 4800 7440
02/12/2026 .. 24/12/2026 7440 4800 5040 6720 6960 7200 10000 10240 4800 7440
25/12/2026 .. 25/12/2026 7440 4800 5040 6720 6960 7200 10000 10240 4800 7440
26/12/2026 .. 31/12/2026     5040              
01/01/2027 .. 28/02/2027     5040              
01/03/2027 .. 05/03/2027 7760 4960 5360 6560 6960 7360 10160 10400 4960 7760
06/03/2027 .. 09/03/2027 8160 5360 5760 6960 7360 7760 10560 10800 5360 8160
10/03/2027 .. 13/03/2027 7920 5120 5520 6720 7120 7520 10320 10560 5120 7920
14/03/2027 .. 22/03/2027 8240 5440 5840 7040 7440 7840 10640 10880 5440 8240
23/03/2027 .. 31/03/2027 7760 4960 5360 6560 6960 7360 10160 10400 4960 7760
01/04/2027 .. 16/04/2027 8160 5360 5760 6960 7360 7760 10560 10800 5360 8160
17/04/2027 .. 30/04/2027 8560 5760 6160 7360 7760 8160 10960 11200 5760 8560
01/05/2027 .. 16/05/2027 9360 6000 6560 8160 8560 8960 11760 12000 6000 9360
17/05/2027 .. 30/05/2027 9360 6080 6560 8160 8560 8960 11760 12000 6000 9360
31/05/2027 .. 31/05/2027 9360 6000 6560 8160 8560 8960 11760 12000 6000 9360
01/06/2027 .. 10/06/2027 11120 7360 7920 9520 9920 10320 13120 13360 7360 11120
11/06/2027 .. 14/06/2027 13520 9360 9920 11520 11920 12720 15520 15760 9360 13520
15/06/2027 .. 25/06/2027 13760 9600 10160 11760 12160 12960 15760 16000 9600 13760
26/06/2027 .. 30/06/2027 13760 9600 10160 11760 12160 12960 15760 16000 9600 13760
01/07/2027 .. 27/08/2027 14960 10800 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10800 14960
28/08/2027 .. 03/09/2027 14160 10000 10560 12160 12560 13360 16160 16400 10000 14160
04/09/2027 .. 05/09/2027 14560 10400 10960 12560 12960 13760 16560 16800 10400 14560
06/09/2027 .. 07/09/2027 14560 10400 10960 12560 12960 13760 16560 16800 10400 14560
08/09/2027 .. 10/09/2027 14560 10400 10960 12560 12960 13760 16560 16800 10400 14560
11/09/2027 .. 11/09/2027 14560 10400 10960 12560 12960 13760 16560 16800 10400 14560
12/09/2027 .. 13/09/2027 14560 10400 10960 12560 12960 13760 16560 16800 10400 14560
14/09/2027 .. 15/09/2027 14160 10000 10560 12160 12560 13360 16160 16400 10000 14160
16/09/2027 .. 17/09/2027 14160 10000 10560 12160 12560 13360 16160 16400 10000 14160
18/09/2027 .. 20/09/2027 14160 10000 10560 12160 12560 13360 16160 16400 10000 14160
21/09/2027 .. 24/09/2027 12080 7920 8480 10080 10480 11280 14080 14320 7920 12080
25/09/2027 .. 30/09/2027 12080 7920 8480 10080 10480 11280 14080 14320 7920 12080
01/10/2027 .. 10/10/2027 9200 6400 6800 8000 8400 8800 11600 11840 6400 9200
11/10/2027 .. 11/10/2027 9200 6400 6800 8000 8400 8800 11600 11840 6400 9200
12/10/2027 .. 02/11/2027 8800 6000 6400 7600 8000 8400 11200 11440 6000 8800

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
12/10/2026 .. 12/10/2026 7409
13/10/2026 .. 13/10/2026 7409
14/10/2026 .. 14/10/2026 7409
15/10/2026 .. 15/10/2026 7409
16/10/2026 .. 16/10/2026 7409
17/10/2026 .. 17/10/2026 7409
18/10/2026 .. 18/10/2026 14520
19/10/2026 .. 19/10/2026 14520
20/10/2026 .. 20/10/2026 14520
21/10/2026 .. 21/10/2026 14520
22/10/2026 .. 22/10/2026 14520
23/10/2026 .. 23/10/2026 14520
24/10/2026 .. 24/10/2026 14520
25/10/2026 .. 25/10/2026 14520
26/10/2026 .. 26/10/2026 14520
27/10/2026 .. 27/10/2026 14560
28/10/2026 .. 28/10/2026 14560
29/10/2026 .. 29/10/2026 14560
30/10/2026 .. 30/10/2026 14560
31/10/2026 .. 31/10/2026 14560
01/11/2026 .. 01/11/2026 11040
02/11/2026 .. 02/11/2026 10920
03/11/2026 .. 03/11/2026 11200
04/11/2026 .. 04/11/2026 11080
05/11/2026 .. 05/11/2026 10520
06/11/2026 .. 06/11/2026 10960
07/11/2026 .. 07/11/2026 10960
08/11/2026 .. 08/11/2026 10520
09/11/2026 .. 09/11/2026 10520
01/06/2027 .. 10/06/2027 7680
11/06/2027 .. 14/06/2027 8480
15/06/2027 .. 25/06/2027 8880
26/06/2027 .. 30/06/2027 9280
01/07/2027 .. 27/08/2027 10080
28/08/2027 .. 03/09/2027 9680
04/09/2027 .. 05/09/2027 9280
06/09/2027 .. 07/09/2027 9680
08/09/2027 .. 10/09/2027 9280
11/09/2027 .. 11/09/2027 8880
12/09/2027 .. 13/09/2027 9280
14/09/2027 .. 15/09/2027 9280
16/09/2027 .. 17/09/2027 8880
18/09/2027 .. 20/09/2027 8480
21/09/2027 .. 24/09/2027 8480
25/09/2027 .. 30/09/2027 8080
01/10/2027 .. 10/10/2027 7680

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
12/10/2026 .. 12/10/2026 5141 5040 5544 8064 8820
13/10/2026 .. 13/10/2026 5141 5040 5544 8064 8820
14/10/2026 .. 14/10/2026 5141 5040 5544 8064 8820
15/10/2026 .. 15/10/2026 5141 5040 5544 8064 8820
16/10/2026 .. 16/10/2026 5141 5040 5544 8064 8820
17/10/2026 .. 17/10/2026 5141 5040 5544 8064 8820
18/10/2026 .. 18/10/2026 6640 6760 7440 14200 15600
19/10/2026 .. 19/10/2026 7160 7320 7880 14920 16400
20/10/2026 .. 20/10/2026 7160 7320 7880 14800 16280
21/10/2026 .. 21/10/2026 7160 7320 7920 14400 15840
22/10/2026 .. 22/10/2026 7000 7120 7840 14200 15600
23/10/2026 .. 23/10/2026 6680 6800 7800 14400 15840
24/10/2026 .. 24/10/2026 6680 6800 7600 14400 15840
25/10/2026 .. 25/10/2026 6680 6800 7440 14200 15600
26/10/2026 .. 26/10/2026 7200 7360 7920 14920 16400
27/10/2026 .. 27/10/2026 7200 7360 7920 14800 16280
28/10/2026 .. 28/10/2026 7200 7360 7960 14360 15800
29/10/2026 .. 29/10/2026 7040 7200 7880 14200 15600
30/10/2026 .. 30/10/2026 6720 6840 7840 14360 15800
31/10/2026 .. 31/10/2026 6720 6840 7600 14360 15800
01/11/2026 .. 01/11/2026 5400 8600 8680 12760 12840
02/11/2026 .. 02/11/2026 5560 8960 9040 13200 13280
03/11/2026 .. 03/11/2026 5360 9720 9800 13400 13480
04/11/2026 .. 04/11/2026 5120 10000 10080 12840 12920
05/11/2026 .. 05/11/2026 4800 9040 9120 12120 12200
06/11/2026 .. 06/11/2026 4560 9920 10000 12720 12800
07/11/2026 .. 07/11/2026 4560 9960 10040 12720 12800
08/11/2026 .. 08/11/2026 4560 8640 8720 12160 12240
09/11/2026 .. 09/11/2026 4920 9000 9080 12760 12840
01/06/2027 .. 10/06/2027 6240 6000 6480 9600 10400
11/06/2027 .. 14/06/2027 7040 6800 7280 10400 11200
15/06/2027 .. 25/06/2027 7440 7200 7680 10800 11600
26/06/2027 .. 30/06/2027 7840 7600 8080 11200 12000
01/07/2027 .. 27/08/2027 8640 8400 8880 12000 12800
28/08/2027 .. 03/09/2027 8240 8000 8480 11600 12400
04/09/2027 .. 05/09/2027 7840 7600 8080 11200 12000
06/09/2027 .. 07/09/2027 8240 8000 8480 11600 12400
08/09/2027 .. 10/09/2027 7840 7600 8080 11200 12000
11/09/2027 .. 11/09/2027 7440 7200 7680 10800 11600
12/09/2027 .. 13/09/2027 7840 7600 8080 11200 12000
14/09/2027 .. 15/09/2027 7840 7600 8080 11200 12000
16/09/2027 .. 17/09/2027 7440 7200 7680 10800 11600
18/09/2027 .. 20/09/2027 7040 6800 7280 10400 11200
21/09/2027 .. 24/09/2027 7040 6800 7280 10400 11200
25/09/2027 .. 30/09/2027 6640 6400 6880 10000 10800
01/10/2027 .. 10/10/2027 6240 6000 6480 9600 10400

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
12/10/2026 .. 12/10/2026 9072
13/10/2026 .. 13/10/2026 9072
14/10/2026 .. 14/10/2026 9072
15/10/2026 .. 15/10/2026 9072
16/10/2026 .. 16/10/2026 9072
17/10/2026 .. 17/10/2026 9072
18/10/2026 .. 18/10/2026 16200
19/10/2026 .. 19/10/2026 17000
20/10/2026 .. 20/10/2026 16880
21/10/2026 .. 21/10/2026 16400
22/10/2026 .. 22/10/2026 16200
23/10/2026 .. 23/10/2026 16400
24/10/2026 .. 24/10/2026 16400
25/10/2026 .. 25/10/2026 16200
26/10/2026 .. 26/10/2026 17000
27/10/2026 .. 27/10/2026 16880
28/10/2026 .. 28/10/2026 16360
29/10/2026 .. 29/10/2026 16200
30/10/2026 .. 30/10/2026 16360
31/10/2026 .. 31/10/2026 16360
01/11/2026 .. 01/11/2026 16080
02/11/2026 .. 02/11/2026 16080
03/11/2026 .. 03/11/2026 16920
04/11/2026 .. 04/11/2026 16960
05/11/2026 .. 05/11/2026 16120
06/11/2026 .. 06/11/2026 16960
07/11/2026 .. 07/11/2026 16960
08/11/2026 .. 08/11/2026 16160
09/11/2026 .. 09/11/2026 16160
01/06/2027 .. 10/06/2027 10800
11/06/2027 .. 14/06/2027 11600
15/06/2027 .. 25/06/2027 12000
26/06/2027 .. 30/06/2027 12400
01/07/2027 .. 27/08/2027 13200
28/08/2027 .. 03/09/2027 12800
04/09/2027 .. 05/09/2027 12400
06/09/2027 .. 07/09/2027 12800
08/09/2027 .. 10/09/2027 12400
11/09/2027 .. 11/09/2027 12000
12/09/2027 .. 13/09/2027 12400
14/09/2027 .. 15/09/2027 12400
16/09/2027 .. 17/09/2027 12000
18/09/2027 .. 20/09/2027 11600
21/09/2027 .. 24/09/2027 11600
25/09/2027 .. 30/09/2027 11200
01/10/2027 .. 10/10/2027 10800
В таблице указаны цены номера за день.

Бархатный отдых Классический санаторный

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
12/10/2026 .. 12/10/2026 11348 7960 8200 9640 9400 10360 13660 13900 8040 10680
13/10/2026 .. 13/10/2026 11433 8040 8280 9720 9480 10440 13740 13980 8120 10760
14/10/2026 .. 14/10/2026 11433 8120 8200 9640 9480 10440 13740 13980 8120 10760
15/10/2026 .. 15/10/2026 10498 7240 7320 8360 8600 9560 12860 13100 7240 9880
16/10/2026 .. 16/10/2026 10498 7240 7400 8360 8600 9560 12860 13100 7240 9880
17/10/2026 .. 17/10/2026 10498 7160 7400 8360 8600 9560 12860 13100 7240 9880
18/10/2026 .. 18/10/2026 11093 7400 7720 8520 9000 9880 13180 13420 7720 10440
19/10/2026 .. 19/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
20/10/2026 .. 20/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
21/10/2026 .. 21/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
22/10/2026 .. 22/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
23/10/2026 .. 23/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
24/10/2026 .. 24/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
25/10/2026 .. 25/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
26/10/2026 .. 26/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
27/10/2026 .. 27/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
28/10/2026 .. 28/10/2026 11348 7400 7720 8520 9080 9880 13180 13420 7800 10680
29/10/2026 .. 29/10/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
30/10/2026 .. 30/10/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
31/10/2026 .. 31/10/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
01/11/2026 .. 01/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
02/11/2026 .. 02/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
03/11/2026 .. 03/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
04/11/2026 .. 04/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
05/11/2026 .. 05/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
06/11/2026 .. 06/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
07/11/2026 .. 07/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
08/11/2026 .. 08/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
09/11/2026 .. 09/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
10/11/2026 .. 17/11/2026 11858 7400 7800 9000 9560 10360 13660 13900 7400 11160
18/11/2026 .. 24/11/2026 12113 7400 7800 9000 9800 10600 13900 14140 7400 11400
25/11/2026 .. 30/11/2026 8415 5280 5520 7640 7440 7680 10980 11220 5280 7920
01/12/2026 .. 01/12/2026 8415 5880 5520 7200 7440 7680 10980 11220 5280 7920
02/12/2026 .. 25/12/2026 8415 5280 5520 7200 7440 7680 10980 11220 5280 7920
01/03/2027 .. 05/03/2027 9308 5960 6360 7560 7960 8360 11660 11900 5960 8760
06/03/2027 .. 09/03/2027 9733 6360 6760 7960 8360 8760 12060 12300 6360 9160
10/03/2027 .. 13/03/2027 9478 6120 6520 7720 8120 8520 11820 12060 6120 8920
14/03/2027 .. 22/03/2027 9818 6440 6840 8040 8440 8840 12140 12380 6440 9240
23/03/2027 .. 31/03/2027 9308 5960 6360 7560 7960 8360 11660 11900 5960 8760
01/04/2027 .. 16/04/2027 9733 6360 6760 7960 8360 8760 12060 12300 6360 9160
17/04/2027 .. 30/04/2027 10158 6760 7160 8360 8760 9160 12460 12700 6760 9560
01/05/2027 .. 16/05/2027 11008 7000 7560 9160 9560 9960 13260 13500 7000 10360
17/05/2027 .. 30/05/2027 11008 7080 7560 9160 9560 9960 13260 13500 7000 10360
31/05/2027 .. 31/05/2027 11008 7000 7560 9160 9560 9960 13260 13500 7000 10360
01/06/2027 .. 10/06/2027 12878 8360 8920 10520 10920 11320 14620 14860 8360 12120
11/06/2027 .. 14/06/2027 15428 10360 10920 12520 12920 13720 17020 17260 10360 14520
15/06/2027 .. 25/06/2027 15683 10600 11160 12760 13160 13960 17260 17500 10600 14760
26/06/2027 .. 30/06/2027 15683 10600 11160 12760 13160 13960 17260 17500 10600 14760
01/07/2027 .. 27/08/2027 16958 11800 12360 13960 14360 15160 18460 18700 11800 15960
28/08/2027 .. 03/09/2027 16108 11000 11560 13160 13560 14360 17660 17900 11000 15160
04/09/2027 .. 05/09/2027 16533 11400 11960 13560 13960 14760 18060 18300 11400 15560
06/09/2027 .. 07/09/2027 16533 11400 11960 13560 13960 14760 18060 18300 11400 15560
08/09/2027 .. 10/09/2027 16533 11400 11960 13560 13960 14760 18060 18300 11400 15560
11/09/2027 .. 11/09/2027 16533 11400 11960 13560 13960 14760 18060 18300 11400 15560
12/09/2027 .. 13/09/2027 16533 11400 11960 13560 13960 14760 18060 18300 11400 15560
14/09/2027 .. 15/09/2027 16108 11000 11560 13160 13560 14360 17660 17900 11000 15160
16/09/2027 .. 17/09/2027 16108 11000 11560 13160 13560 14360 17660 17900 11000 15160
18/09/2027 .. 20/09/2027 16108 11000 11560 13160 13560 14360 17660 17900 11000 15160
21/09/2027 .. 24/09/2027 13898 8920 9480 11080 11480 12280 15580 15820 8920 13080
25/09/2027 .. 30/09/2027 13898 8920 9480 11080 11480 12280 15580 15820 8920 13080
01/10/2027 .. 10/10/2027 10838 7400 7800 9000 9400 9800 13100 13340 7400 10200
11/10/2027 .. 11/10/2027 10838 7400 7800 9000 9400 9800 13100 13340 7400 10200
12/10/2027 .. 02/11/2027 10413 7000 7400 8600 9000 9400 12700 12940 7000 9800

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
12/10/2026 .. 12/10/2026 8409
13/10/2026 .. 13/10/2026 8409
14/10/2026 .. 14/10/2026 8409
15/10/2026 .. 15/10/2026 8409
16/10/2026 .. 16/10/2026 8409
17/10/2026 .. 17/10/2026 8409
18/10/2026 .. 18/10/2026 15520
19/10/2026 .. 19/10/2026 15520
20/10/2026 .. 20/10/2026 15520
21/10/2026 .. 21/10/2026 15520
