Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
09/10/2025 .. 10/10/2025 10625 11029 13175 13791 14280 17000 17255 10625 16150
11/10/2025 .. 11/10/2025 10795 11199 13345 13961 14450 17170 17425 10795 16320
12/10/2025 .. 15/10/2025 9605 10073 13209 13069 13430 16150 16405 9605 15640
16/10/2025 .. 19/10/2025 9265 9626 12495 12899 13090 15810 16065 9265 14365
20/10/2025 .. 21/10/2025 8670 8861 11560 12134 12240 14960 15215 8670 13770
22/10/2025 .. 24/10/2025 8500 8861 11560 12134 12240 14960 15215 8500 13600
25/10/2025 .. 25/10/2025 8330 8691 11390 11964 12070 14790 15045 8330 13430
26/10/2025 .. 26/10/2025 8500 8861 11560 12134 12240 14960 15215 8500 13600
27/10/2025 .. 30/10/2025 8670 9031 11730 12304 12410 15130 15385 8670 13770
31/10/2025 .. 31/10/2025 8500 8861 11560 12134 12240 14960 15215 8500 13600
01/11/2025 .. 03/11/2025 8585 9010 9860 10540 11220 13940 14195 8585 13813
04/11/2025 .. 07/11/2025 7565 7990 9095 9690 10285 13005 13260 7565 12495
08/11/2025 .. 08/11/2025 6035 7119 8925 8925 9563 12283 12538 6035 11093
09/11/2025 .. 18/11/2025 6035 7119 8925 9244 9733 12453 12708 6035 11348
19/11/2025 .. 02/12/2025 5823 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
03/12/2025 .. 05/12/2025 5823 6694 8152 8442 9563 12283 12538 6460 9898
06/12/2025 .. 12/12/2025 5823 6694 8152 8442 9563 12283 12538 6460 11093
13/12/2025 .. 15/12/2025 5823 6694 8152 9244 9563 12283 12538 6460 11093
16/12/2025 .. 18/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
19/12/2025 .. 22/12/2025 5355 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
23/12/2025 .. 23/12/2025 5398 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
24/12/2025 .. 25/12/2025 4888 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
26/12/2025 .. 29/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 9881
30/12/2025 .. 30/12/2025 8500 8925 10200 12325 12750 15470 15725 8500 13175
31/12/2025 .. 03/01/2026 10200 10710 12240 14790 15300 18020 18275 10200 15810
04/01/2026 .. 07/01/2026 8075 8479 9690 11709 12113 14833 15088 8075 12516
08/01/2026 .. 10/01/2026 6630 6962 7956 9614 9945 12665 12920 6630 10277
01/03/2026 .. 05/03/2026 5270 5534 7378 7642 7905 10880 11135 5270 8169
06/03/2026 .. 09/03/2026 5695 5980 7973 8258 8543 11518 11773 5695 8827
10/03/2026 .. 13/03/2026 5440 5712 7616 7888 8160 11135 11390 5440 8432
14/03/2026 .. 22/03/2026 5780 6069 8092 8381 8670 11645 11900 5780 8959
23/03/2026 .. 31/03/2026 5270 5534 7378 7642 7905 10880 11135 5270 8169
01/04/2026 .. 16/04/2026 5695 5980 7973 8258 8543 11518 11773 5695 8827
17/04/2026 .. 30/04/2026 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
01/05/2026 .. 11/05/2026 6375 6694 8925 9244 9563 12538 12793 6375 9881
12/05/2026 .. 14/05/2026 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
15/05/2026 .. 31/05/2026 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
01/06/2026 .. 10/06/2026 7820 8211 10948 11339 11730 14705 14960 7820 12121
11/06/2026 .. 14/06/2026 9945 10442 13923 14420 14918 17893 18148 9945 15415
15/06/2026 .. 30/06/2026 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
01/07/2026 .. 13/08/2026 11475 12049 16065 16639 17213 20188 20443 11475 17786
14/08/2026 .. 27/08/2026 11475 12049 16065 16639 17213 20188 20443 13005 17786
28/08/2026 .. 03/09/2026 10625 11156 14875 15406 15938 18913 19168 10625 16469
04/09/2026 .. 13/09/2026 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
14/09/2026 .. 20/09/2026 10625 11156 14875 15406 15938 18913 19168 10625 16469
21/09/2026 .. 30/09/2026 8415 8836 11781 12202 12623 15598 15853 8415 13043
01/10/2026 .. 11/10/2026 6800 7140 9520 9860 10200 13175 13430 6800 10540
12/10/2026 .. 04/11/2026 6375 6694 8925 9244 9563 12538 12793 6375 9881
05/11/2026 .. 25/12/2026 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/02/2026 .. 19/02/2026  
20/02/2026 .. 20/02/2026  
21/02/2026 .. 22/02/2026  
23/02/2026 .. 23/02/2026  
24/02/2026 .. 25/02/2026  
26/02/2026 .. 26/02/2026  
27/02/2026 .. 28/02/2026  
01/03/2026 .. 05/03/2026  
06/03/2026 .. 09/03/2026  
10/03/2026 .. 13/03/2026  
14/03/2026 .. 22/03/2026  
23/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 16/04/2026  
17/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

НОВОГОДНИЙ (банкет включен) Крымские каникулы Оздоровительный

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
26/12/2025 .. 29/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 9881
30/12/2025 .. 30/12/2025 8500 8925 10200 12325 12750 15470 15725 8500 13175
31/12/2025 .. 31/12/2025 32200 32710 34240 36790 37300 45820 51275 32200 37810
01/01/2026 .. 03/01/2026 10200 10710 12240 14790 15300 18020 18275 10200 15810
04/01/2026 .. 07/01/2026 8075 8479 9690 11709 12113 14833 15088 8075 12516
08/01/2026 .. 10/01/2026 6630 6962 7956 9614 9945 12665 12920 6630 10277
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
09/10/2025 .. 10/10/2025 11135 11539 13685 14301 14790 18041 18296 11135 16660
11/10/2025 .. 11/10/2025 11305 11709 13855 14471 14960 18211 18466 11305 16830
12/10/2025 .. 15/10/2025 10115 10583 13719 13579 13940 17191 17446 10115 16150
16/10/2025 .. 19/10/2025 9775 10136 13005 13409 13600 16851 17106 9775 14875
20/10/2025 .. 21/10/2025 9180 9371 12070 12644 12750 16001 16256 9180 14280
22/10/2025 .. 24/10/2025 9010 9371 12070 12644 12750 16001 16256 9010 14110
25/10/2025 .. 25/10/2025 8840 9201 11900 12474 12580 15831 16086 8840 13940
26/10/2025 .. 26/10/2025 9010 9371 12070 12644 12750 16001 16256 9010 14110
27/10/2025 .. 30/10/2025 9180 9541 12240 12814 12920 16171 16426 9180 14280
31/10/2025 .. 31/10/2025 9010 9371 12070 12644 12750 16001 16256 9010 14110
01/11/2025 .. 01/11/2025 9095 9520 10370 11050 11730 16607 16989 9095 14323
02/11/2025 .. 03/11/2025 9095 9520 10370 11050 11730 14981 15236 9095 14323
04/11/2025 .. 07/11/2025 8075 8500 9605 10200 10795 14046 14301 8075 13005
08/11/2025 .. 08/11/2025 6545 7629 9435 9435 10073 13324 13579 6545 11603
09/11/2025 .. 18/11/2025 6545 7629 9435 9754 10243 13494 13749 6545 11858
19/11/2025 .. 01/12/2025 6333 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
02/12/2025 .. 02/12/2025 6333 7204 10413 10784 10073 13324 13579 7438 11603
03/12/2025 .. 05/12/2025 6333 7809 8662 8952 11156 14408 14663 7438 10408
06/12/2025 .. 12/12/2025 6333 7809 8662 8952 11156 14408 14663 7438 11603
13/12/2025 .. 15/12/2025 6333 7809 8662 10784 11156 14408 14663 7438 11603
16/12/2025 .. 18/12/2025 5823 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
19/12/2025 .. 22/12/2025 5865 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
23/12/2025 .. 23/12/2025 5908 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
24/12/2025 .. 25/12/2025 5398 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
01/03/2026 .. 05/03/2026 5780 6044 7888 8152 8415 11666 11921 5780 8679
06/03/2026 .. 09/03/2026 6205 6490 8483 8768 9053 12304 12559 6205 9337
10/03/2026 .. 13/03/2026 5950 6222 8126 8398 8670 11921 12176 5950 8942
14/03/2026 .. 22/03/2026 6290 6579 8602 8891 9180 12431 12686 6290 9469
23/03/2026 .. 31/03/2026 5780 6044 7888 8152 8415 11666 11921 5780 8679
01/04/2026 .. 16/04/2026 6205 6490 8483 8768 9053 12304 12559 6205 9337
17/04/2026 .. 30/04/2026 6630 6936 9078 9384 9690 12941 13196 6630 9996
01/05/2026 .. 11/05/2026 6885 7204 9435 9754 10073 13324 13579 6885 10391
12/05/2026 .. 14/05/2026 6630 6936 9078 9384 9690 12941 13196 6630 9996
15/05/2026 .. 31/05/2026 6630 6936 9078 9384 9690 12941 13196 6630 9996
01/06/2026 .. 10/06/2026 8330 8721 11458 11849 12240 15491 15746 8330 12631
11/06/2026 .. 14/06/2026 10455 10952 14433 14930 15428 18679 18934 10455 15925
15/06/2026 .. 30/06/2026 10710 11220 14790 15300 15810 19061 19316 10710 16320
01/07/2026 .. 13/08/2026 11985 12559 16575 17149 17723 20974 21229 11985 18296
14/08/2026 .. 27/08/2026 11985 12559 16575 17149 17723 20974 21229 13515 18296
28/08/2026 .. 03/09/2026 11135 11666 15385 15916 16448 19699 19954 11135 16979
04/09/2026 .. 13/09/2026 11560 12113 15980 16533 17085 20336 20591 11560 17638
14/09/2026 .. 20/09/2026 11135 11666 15385 15916 16448 19699 19954 11135 16979
21/09/2026 .. 30/09/2026 8925 9346 12291 12712 13133 16384 16639 8925 13553
01/10/2026 .. 11/10/2026 7310 7650 10030 10370 10710 13961 14216 7310 11050
12/10/2026 .. 04/11/2026 6885 7204 9435 9754 10073 13324 13579 6885 10391
05/11/2026 .. 25/12/2026 5610 5865 7650 7905 8160 11411 11666 5610 8415

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/02/2026 .. 19/02/2026  
20/02/2026 .. 20/02/2026  
21/02/2026 .. 22/02/2026  
23/02/2026 .. 23/02/2026  
24/02/2026 .. 25/02/2026  
26/02/2026 .. 26/02/2026  
27/02/2026 .. 28/02/2026  
01/03/2026 .. 05/03/2026  
06/03/2026 .. 09/03/2026  
10/03/2026 .. 13/03/2026  
14/03/2026 .. 22/03/2026  
23/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 16/04/2026  
17/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Оздоровительный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
09/10/2025 .. 12/10/2025 12120
13/10/2025 .. 18/10/2025 10621
01/01/2026 .. 01/01/2026  
02/01/2026 .. 08/01/2026  
01/06/2026 .. 10/06/2026 9371
11/06/2026 .. 14/06/2026 11246
15/06/2026 .. 25/06/2026 11620
26/06/2026 .. 30/06/2026 11870
01/07/2026 .. 27/08/2026 14994
28/08/2026 .. 03/09/2026 13745
04/09/2026 .. 10/09/2026 13120
11/09/2026 .. 17/09/2026 11246
18/09/2026 .. 20/09/2026 10871
21/09/2026 .. 24/09/2026 10871
25/09/2026 .. 30/09/2026 8871
01/10/2026 .. 04/10/2026 7497

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
09/10/2025 .. 12/10/2025 8410 8245 9070 13192 14429
13/10/2025 .. 18/10/2025 7370 7225 7948 11560 12644
01/01/2026 .. 01/01/2026          
02/01/2026 .. 08/01/2026          
01/06/2026 .. 10/06/2026 6503 6375 7013 10200 11156
11/06/2026 .. 14/06/2026 7803 7650 8415 12240 13388
15/06/2026 .. 25/06/2026 8063 7905 8696 12648 13834
26/06/2026 .. 30/06/2026 8237 8075 8883 12920 14131
01/07/2026 .. 27/08/2026 10404 10200 11220 16320 17850
28/08/2026 .. 03/09/2026 9537 9350 10285 14960 16363
04/09/2026 .. 10/09/2026 9104 8925 9818 14280 15619
11/09/2026 .. 17/09/2026 7803 7650 8415 12240 13388
18/09/2026 .. 20/09/2026 7543 7395 8135 11832 12941
21/09/2026 .. 24/09/2026 7543 7395 8135 11832 12941
25/09/2026 .. 30/09/2026 6156 6035 6639 9656 10561
01/10/2026 .. 04/10/2026 5202 5100 5610 8160 8925

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
09/10/2025 .. 12/10/2025 14841
13/10/2025 .. 18/10/2025 13005
01/01/2026 .. 01/01/2026  
02/01/2026 .. 08/01/2026  
01/06/2026 .. 10/06/2026 11475
11/06/2026 .. 14/06/2026 13770
15/06/2026 .. 25/06/2026 14229
26/06/2026 .. 30/06/2026 14535
01/07/2026 .. 27/08/2026 18360
28/08/2026 .. 03/09/2026 16830
04/09/2026 .. 10/09/2026 16065
11/09/2026 .. 17/09/2026 13770
18/09/2026 .. 20/09/2026 13311
21/09/2026 .. 24/09/2026 13311
25/09/2026 .. 30/09/2026 10863
01/10/2026 .. 04/10/2026 9180

Дача Диль-Рюба (Морской Прибой)

Период 3-комн 2-мест Люкс 4-комн Апартаменты
2 взр. 4 взр. 3 взр. и реб. 4-11 лет 2 взр. 3 взр. 4 взр. 5 взр. 6 взр.
09/10/2025 .. 12/10/2025 14450 20060 19805 15173 18118 21063 24008 26954
13/10/2025 .. 18/10/2025 12750 18360 18105 13388 16333 19278 22223 25169
19/10/2025 .. 19/10/2025 12750 18360 18105 13388 16333 19278 22223 25169
20/10/2025 .. 20/10/2025 12750 18360 18105 13388 16333 19278 22223 25169
21/10/2025 .. 04/11/2025 12750 18360 18105 13388 16333 19278 22223 25169
05/11/2025 .. 25/12/2025 11900 16490 16320 12495 14905 17315 19724 22134
26/12/2025 .. 29/12/2025 17000 21590 21420 17850 20260 22670 25079 27489
30/12/2025 .. 31/12/2025 20400 24990 24820 21420 23830 26240 28649 31059
01/01/2026 .. 01/01/2026 20400 24990 24820 21420 23830 26240 28649 31059
02/01/2026 .. 08/01/2026 18700 23290 23120 19635 22045 24455 26864 29274
09/01/2026 .. 10/01/2026 18700 23290 23120 19635 22045 24455 26864 29274
01/03/2026 .. 05/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
06/03/2026 .. 06/03/2026 12750 17850 17680 13388 16065 18743 21420 24098
07/03/2026 .. 07/03/2026 12750 17850 17680 13388 16065 18743 21420 24098
08/03/2026 .. 08/03/2026 12750 17850 17680 13388 16065 18743 21420 24098
09/03/2026 .. 09/03/2026 12750 17850 17680 13388 16065 18743 21420 24098
10/03/2026 .. 11/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
12/03/2026 .. 12/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
13/03/2026 .. 13/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
14/03/2026 .. 17/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
18/03/2026 .. 18/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
19/03/2026 .. 19/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
20/03/2026 .. 21/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
22/03/2026 .. 23/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
24/03/2026 .. 25/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
26/03/2026 .. 26/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
27/03/2026 .. 28/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
29/03/2026 .. 29/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
30/03/2026 .. 31/03/2026 11050 16150 15980 11603 14280 16958 19635 22313
01/04/2026 .. 16/04/2026 11900 17000 16830 12495 15173 17850 20528 23205
17/04/2026 .. 21/04/2026 13600 18700 18530 14280 16958 19635 22313 24990
22/04/2026 .. 22/04/2026 13600 18700 18530 14280 16958 19635 22313 24990
23/04/2026 .. 23/04/2026 13600 18700 18530 14280 16958 19635 22313 24990
24/04/2026 .. 24/04/2026 13600 18700 18530 14280 16958 19635 22313 24990
25/04/2026 .. 27/04/2026 13600 18700 18530 14280 16958 19635 22313 24990
28/04/2026 .. 28/04/2026 13600 18700 18530 14280 16958 19635 22313 24990
29/04/2026 .. 29/04/2026 13600 18700 18530 14280 16958 19635 22313 24990
30/04/2026 .. 30/04/2026 13600 18700 18530 14280 16958 19635 22313 24990
01/05/2026 .. 01/05/2026 15300 21420 21165 16065 19278 22491 25704 28917
02/05/2026 .. 03/05/2026 15300 21420 21165 16065 19278 22491 25704 28917
04/05/2026 .. 04/05/2026 15300 21420 21165 16065 19278 22491 25704 28917
05/05/2026 .. 11/05/2026 15300 21420 21165 16065 19278 22491 25704 28917
12/05/2026 .. 16/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
17/05/2026 .. 17/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
18/05/2026 .. 18/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
19/05/2026 .. 19/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
20/05/2026 .. 22/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
23/05/2026 .. 23/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
24/05/2026 .. 25/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
26/05/2026 .. 26/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
27/05/2026 .. 27/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
28/05/2026 .. 29/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
30/05/2026 .. 31/05/2026 13600 19720 19465 14280 17493 20706 23919 27132
01/06/2026 .. 10/06/2026 15300 21420 21165 16065 19278 22491 25704 28917
11/06/2026 .. 14/06/2026 17000 24990 24650 17850 22045 26240 30434 34629
15/06/2026 .. 25/06/2026 22950 30940 30600 24098 28292 32487 36682 40877
26/06/2026 .. 30/06/2026 22950 30940 30600 24098 28292 32487 36682 40877
01/07/2026 .. 27/08/2026 22950 30940 30600 24098 28292 32487 36682 40877
28/08/2026 .. 03/09/2026 20400 28390 28050 21420 25615 29810 34004 38199
04/09/2026 .. 10/09/2026 22950 30940 30600 24098 28292 32487 36682 40877
11/09/2026 .. 17/09/2026 22950 30940 30600 24098 28292 32487 36682 40877
18/09/2026 .. 20/09/2026 22950 30940 30600 24098 28292 32487 36682 40877
21/09/2026 .. 24/09/2026 20400 26520 26265 21420 24633 27846 31059 34272
25/09/2026 .. 30/09/2026 20400 26520 26265 21420 24633 27846 31059 34272
01/10/2026 .. 04/10/2026 18700 24820 24565 19635 22848 26061 29274 32487
05/10/2026 .. 11/10/2026 18700 24820 24565 19635 22848 26061 29274 32487
12/10/2026 .. 04/11/2026 15300 21420 21165 16065 19278 22491 25704 28917
05/11/2026 .. 26/11/2026 11900 17000 16830 12495 15173 17850 20528 23205
27/11/2026 .. 25/12/2026                
01/01/2027 .. 06/01/2027                
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Санаторный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
09/10/2025 .. 12/10/2025 13682
13/10/2025 .. 18/10/2025 12183
01/01/2026 .. 08/01/2026  
01/06/2026 .. 10/06/2026 10933
11/06/2026 .. 14/06/2026 12807
15/06/2026 .. 25/06/2026 13182
26/06/2026 .. 30/06/2026 13432
01/07/2026 .. 27/08/2026 16556
28/08/2026 .. 03/09/2026 15306
04/09/2026 .. 10/09/2026 14682
11/09/2026 .. 17/09/2026 12807
18/09/2026 .. 24/09/2026 12433
25/09/2026 .. 30/09/2026 10433
01/10/2026 .. 04/10/2026 9059

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
09/10/2025 .. 12/10/2025 9494 9308 10238 14892 16288
13/10/2025 .. 18/10/2025 8453 8288 9116 13260 14503
01/01/2026 .. 08/01/2026          
01/06/2026 .. 10/06/2026 7586 7438 8181 11900 13016
11/06/2026 .. 14/06/2026 8887 8713 9584 13940 15247
15/06/2026 .. 25/06/2026 9147 8968 9864 14348 15693
26/06/2026 .. 30/06/2026 9320 9138 10051 14620 15991
01/07/2026 .. 27/08/2026 11488 11263 12389 18020 19709
28/08/2026 .. 03/09/2026 10621 10413 11454 16660 18222
04/09/2026 .. 10/09/2026 10187 9988 10986 15980 17478
11/09/2026 .. 17/09/2026 8887 8713 9584 13940 15247
18/09/2026 .. 24/09/2026 8627 8458 9303 13532 14801
25/09/2026 .. 30/09/2026 7239 7098 7807 11356 12421
01/10/2026 .. 04/10/2026 6286 6163 6779 9860 10784

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
09/10/2025 .. 12/10/2025 16754
13/10/2025 .. 18/10/2025 14918
01/01/2026 .. 08/01/2026  
01/06/2026 .. 10/06/2026 13388
11/06/2026 .. 14/06/2026 15683
15/06/2026 .. 25/06/2026 16142
26/06/2026 .. 30/06/2026 16448
01/07/2026 .. 27/08/2026 20273
28/08/2026 .. 03/09/2026 18743
04/09/2026 .. 10/09/2026 17978
11/09/2026 .. 17/09/2026 15683
18/09/2026 .. 24/09/2026 15224
25/09/2026 .. 30/09/2026 12776
01/10/2026 .. 04/10/2026 11093
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
09/10/2025 .. 10/10/2025 10625 11029 13175 13791 14280 17000 17255 10625 16150
11/10/2025 .. 11/10/2025 10795 11199 13345 13961 14450 17170 17425 10795 16320
12/10/2025 .. 15/10/2025 9605 10073 13209 13069 13430 16150 16405 9605 15640
16/10/2025 .. 19/10/2025 9265 9626 12495 12899 13090 15810 16065 9265 14365
20/10/2025 .. 21/10/2025 8670 8861 11560 12134 12240 14960 15215 8670 13770
22/10/2025 .. 24/10/2025 8500 8861 11560 12134 12240 14960 15215 8500 13600
25/10/2025 .. 25/10/2025 8330 8691 11390 11964 12070 14790 15045 8330 13430
26/10/2025 .. 26/10/2025 8500 8861 11560 12134 12240 14960 15215 8500 13600
27/10/2025 .. 30/10/2025 8670 9031 11730 12304 12410 15130 15385 8670 13770
31/10/2025 .. 31/10/2025 8500 8861 11560 12134 12240 14960 15215 8500 13600
01/11/2025 .. 03/11/2025 8585 9010 9860 10540 11220 13940 14195 8585 13813
04/11/2025 .. 07/11/2025 7565 7990 9095 9690 10285 13005 13260 7565 12495
08/11/2025 .. 08/11/2025 6035 7119 8925 8925 9563 12283 12538 6035 11093
09/11/2025 .. 18/11/2025 6035 7119 8925 9244 9733 12453 12708 6035 11348
19/11/2025 .. 02/12/2025 5823 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
03/12/2025 .. 05/12/2025 5823 6694 8152 8442 9563 12283 12538 6460 9898
06/12/2025 .. 12/12/2025 5823 6694 8152 8442 9563 12283 12538 6460 11093
13/12/2025 .. 15/12/2025 5823 6694 8152 9244 9563 12283 12538 6460 11093
16/12/2025 .. 18/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
19/12/2025 .. 22/12/2025 5355 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
23/12/2025 .. 23/12/2025 5398 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
24/12/2025 .. 25/12/2025 4888 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
26/12/2025 .. 29/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 9881
30/12/2025 .. 30/12/2025 8500 8925 10200 12325 12750 15470 15725 8500 13175
31/12/2025 .. 03/01/2026 10200 10710 12240 14790 15300 18020 18275 10200 15810
04/01/2026 .. 07/01/2026 8075 8479 9690 11709 12113 14833 15088 8075 12516
08/01/2026 .. 10/01/2026 6630 6962 7956 9614 9945 12665 12920 6630 10277
01/03/2026 .. 05/03/2026 5270 5534 7378 7642 7905 10880 11135 5270 8169
06/03/2026 .. 09/03/2026 5695 5980 7973 8258 8543 11518 11773 5695 8827
10/03/2026 .. 13/03/2026 5440 5712 7616 7888 8160 11135 11390 5440 8432
14/03/2026 .. 22/03/2026 5780 6069 8092 8381 8670 11645 11900 5780 8959
23/03/2026 .. 31/03/2026 5270 5534 7378 7642 7905 10880 11135 5270 8169
01/04/2026 .. 16/04/2026 5695 5980 7973 8258 8543 11518 11773 5695 8827
17/04/2026 .. 30/04/2026 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
01/05/2026 .. 11/05/2026 6375 6694 8925 9244 9563 12538 12793 6375 9881
12/05/2026 .. 31/05/2026 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
01/06/2026 .. 10/06/2026 7820 8211 10948 11339 11730 14705 14960 7820 12121
11/06/2026 .. 14/06/2026 9945 10442 13923 14420 14918 17893 18148 9945 15415
15/06/2026 .. 30/06/2026 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
01/07/2026 .. 13/08/2026 11475 12049 16065 16639 17213 20188 20443 11475 17786
14/08/2026 .. 27/08/2026 11475 12049 16065 16639 17213 20188 20443 13005 17786
28/08/2026 .. 03/09/2026 10625 11156 14875 15406 15938 18913 19168 10625 16469
04/09/2026 .. 13/09/2026 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
14/09/2026 .. 20/09/2026 10625 11156 14875 15406 15938 18913 19168 10625 16469
21/09/2026 .. 30/09/2026 8415 8836 11781 12202 12623 15598 15853 8415 13043
01/10/2026 .. 11/10/2026 6800 7140 9520 9860 10200 13175 13430 6800 10540
12/10/2026 .. 04/11/2026 6375 6694 8925 9244 9563 12538 12793 6375 9881
05/11/2026 .. 25/12/2026 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
09/10/2025 .. 10/10/2025 11135 11539 13685 14301 14790 18041 18296 11135 16660
11/10/2025 .. 11/10/2025 11305 11709 13855 14471 14960 18211 18466 11305 16830
