Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
04/08/2025 .. 10/08/2025 15725 16575 21675 22610 23205 25925 26180 16405 26350
11/08/2025 .. 14/08/2025 16150 17000 22355 23205 23715 26435 26690 16405 26605
15/08/2025 .. 21/08/2025 15300 16065 21250 22015 22525 25245 25500 15980 26095
22/08/2025 .. 26/08/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 23163
27/08/2025 .. 31/08/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21888
01/09/2025 .. 03/09/2025 13175 13728 14875 18360 19125 21845 22100 13175 20060
04/09/2025 .. 09/09/2025 13349 13898 18689 18530 19295 22015 22270 13349 20230
10/09/2025 .. 13/09/2025 12750 13303 17850 17935 18700 21420 21675 13388 19635
14/09/2025 .. 15/09/2025 12750 13303 17850 17935 18700 21420 21675 13388 22185
16/09/2025 .. 20/09/2025 13175 13728 18445 18360 19125 21845 22100 13175 22610
21/09/2025 .. 26/09/2025 11560 12240 16184 16150 16745 19465 19720 11560 18700
27/09/2025 .. 30/09/2025 10901 11433 15092 15598 16108 18828 19083 11446 16958
01/10/2025 .. 07/10/2025 8734 9077 10965 11645 12155 14875 15130 8734 14748
08/10/2025 .. 11/10/2025 9520 9924 12070 12941 13175 15895 16150 9520 15045
12/10/2025 .. 17/10/2025 8670 9031 11900 12304 12495 15215 15470 8670 13770
18/10/2025 .. 19/10/2025 8500 8861 11730 12325 12155 14875 15130 8500 13600
20/10/2025 .. 30/10/2025 8075 8436 11135 11709 11688 14408 14663 8075 13175
31/10/2025 .. 31/10/2025 7650 8011 10710 11093 11263 13983 14238 8033 12750
01/11/2025 .. 03/11/2025 7480 7905 8755 9435 9775 12495 12750 7480 12716
04/11/2025 .. 07/11/2025 6874 7225 8500 8925 9265 11985 12240 6874 11900
08/11/2025 .. 08/11/2025 6035 7119 8075 8500 8925 11645 11900 6035 11050
09/11/2025 .. 09/11/2025 6885 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
10/11/2025 .. 10/11/2025 5525 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
11/11/2025 .. 16/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
17/11/2025 .. 18/11/2025 5525 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
19/11/2025 .. 20/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
21/11/2025 .. 24/11/2025 5440 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
25/11/2025 .. 26/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
27/11/2025 .. 27/11/2025 5440 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
28/11/2025 .. 28/11/2025 5398 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
29/11/2025 .. 30/11/2025 5355 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
01/12/2025 .. 05/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
06/12/2025 .. 07/12/2025 5270 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
08/12/2025 .. 12/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
13/12/2025 .. 14/12/2025 5270 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
15/12/2025 .. 18/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
19/12/2025 .. 22/12/2025 5355 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
23/12/2025 .. 23/12/2025 5398 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
24/12/2025 .. 25/12/2025 4888 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
26/12/2025 .. 28/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 11093
29/12/2025 .. 29/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 9881
30/12/2025 .. 03/01/2026 11050 11603 13260 16023 16575 19295 19550 11050 17128
04/01/2026 .. 06/01/2026 10200 10710 12240 14790 15300 18020 18275 10200 15810
07/01/2026 .. 10/01/2026 6800 7140 8160 9860 10200 12920 13175 6800 10540

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/02/2026 .. 19/02/2026  
20/02/2026 .. 20/02/2026  
21/02/2026 .. 22/02/2026  
23/02/2026 .. 23/02/2026  
24/02/2026 .. 25/02/2026  
26/02/2026 .. 26/02/2026  
27/02/2026 .. 01/03/2026  
02/03/2026 .. 05/03/2026  
06/03/2026 .. 06/03/2026  
07/03/2026 .. 07/03/2026  
08/03/2026 .. 08/03/2026  
09/03/2026 .. 10/03/2026  
11/03/2026 .. 14/03/2026  
15/03/2026 .. 15/03/2026  
16/03/2026 .. 16/03/2026  
17/03/2026 .. 17/03/2026  
18/03/2026 .. 18/03/2026  
19/03/2026 .. 19/03/2026  
20/03/2026 .. 23/03/2026  
24/03/2026 .. 25/03/2026  
26/03/2026 .. 26/03/2026  
27/03/2026 .. 28/03/2026  
29/03/2026 .. 29/03/2026  
30/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 01/04/2026  
02/04/2026 .. 02/04/2026  
03/04/2026 .. 03/04/2026  
04/04/2026 .. 04/04/2026  
05/04/2026 .. 05/04/2026  
06/04/2026 .. 09/04/2026  
10/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 14/04/2026  
15/04/2026 .. 16/04/2026  
17/04/2026 .. 17/04/2026  
18/04/2026 .. 19/04/2026  
20/04/2026 .. 21/04/2026  
22/04/2026 .. 22/04/2026  
23/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 24/04/2026  
25/04/2026 .. 27/04/2026  
28/04/2026 .. 28/04/2026  
29/04/2026 .. 29/04/2026  
30/04/2026 .. 04/05/2026  
05/05/2026 .. 07/05/2026  
08/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 10/05/2026  
11/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 13/05/2026  
14/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

НОВОГОДНИЙ (банкет включен) Крымские каникулы Оздоровительный

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
05/08/2025 .. 10/08/2025 15725 16575 21675 22610 23205 25925 26180 16405 26350
11/08/2025 .. 14/08/2025 16150 17000 22355 23205 23715 26435 26690 16405 26605
15/08/2025 .. 21/08/2025 15300 16065 21250 22015 22525 25245 25500 15980 26095
22/08/2025 .. 26/08/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 23163
27/08/2025 .. 31/08/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21888
01/09/2025 .. 03/09/2025 13175 13728 14875 18360 19125 21845 22100 13175 20060
04/09/2025 .. 09/09/2025 13349 13898 18689 18530 19295 22015 22270 13349 20230
10/09/2025 .. 13/09/2025 12750 13303 17850 17935 18700 21420 21675 13388 19635
14/09/2025 .. 15/09/2025 12750 13303 17850 17935 18700 21420 21675 13388 22185
16/09/2025 .. 20/09/2025 13175 13728 18445 18360 19125 21845 22100 13175 22610
21/09/2025 .. 26/09/2025 11560 12240 16184 16150 16745 19465 19720 11560 18700
27/09/2025 .. 30/09/2025 10901 11433 15092 15598 16108 18828 19083 11446 16958
01/10/2025 .. 07/10/2025 8734 9077 10965 11645 12155 14875 15130 8734 14748
08/10/2025 .. 11/10/2025 9520 9924 12070 12941 13175 15895 16150 9520 15045
12/10/2025 .. 17/10/2025 8670 9031 11900 12304 12495 15215 15470 8670 13770
18/10/2025 .. 19/10/2025 8500 8861 11730 12325 12155 14875 15130 8500 13600
20/10/2025 .. 30/10/2025 8075 8436 11135 11709 11688 14408 14663 8075 13175
31/10/2025 .. 31/10/2025 7650 8011 10710 11093 11263 13983 14238 8033 12750
01/11/2025 .. 03/11/2025 7480 7905 8755 9435 9775 12495 12750 7480 12716
04/11/2025 .. 07/11/2025 6874 7225 8500 8925 9265 11985 12240 6874 11900
08/11/2025 .. 08/11/2025 6035 7119 8075 8500 8925 11645 11900 6035 11050
09/11/2025 .. 09/11/2025 6885 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
10/11/2025 .. 10/11/2025 5525 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
11/11/2025 .. 16/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
17/11/2025 .. 18/11/2025 5525 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
19/11/2025 .. 20/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
21/11/2025 .. 24/11/2025 5440 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
25/11/2025 .. 26/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
27/11/2025 .. 27/11/2025 5440 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
28/11/2025 .. 28/11/2025 5398 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
29/11/2025 .. 30/11/2025 5355 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
01/12/2025 .. 05/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
06/12/2025 .. 07/12/2025 5270 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
08/12/2025 .. 12/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
13/12/2025 .. 14/12/2025 5270 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
15/12/2025 .. 18/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
19/12/2025 .. 22/12/2025 5355 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
23/12/2025 .. 23/12/2025 5398 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
24/12/2025 .. 25/12/2025 4888 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
26/12/2025 .. 28/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 11093
29/12/2025 .. 29/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 9881
30/12/2025 .. 30/12/2025 11050 11603 13260 16023 16575 19295 19550 11050 17128
31/12/2025 .. 31/12/2025 33050 33603 35260 38023 38575 47095 52550 33050 39128
01/01/2026 .. 03/01/2026 11050 11603 13260 16023 16575 19295 19550 11050 17128
04/01/2026 .. 06/01/2026 10200 10710 12240 14790 15300 18020 18275 10200 15810
07/01/2026 .. 10/01/2026 6800 7140 8160 9860 10200 12920 13175 6800 10540
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
05/08/2025 .. 10/08/2025 16235 17085 22185 23120 23715 26966 27221 16915 26860
11/08/2025 .. 14/08/2025 16660 17510 22865 23715 24225 27476 27731 16915 27115
15/08/2025 .. 21/08/2025 15810 16575 21760 22525 23035 26286 26541 16490 26605
22/08/2025 .. 26/08/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 23673
27/08/2025 .. 31/08/2025 15088 15841 16660 21876 22631 25883 26138 15088 22398
01/09/2025 .. 03/09/2025 13685 14238 15385 18870 19635 22886 23141 13685 20570
04/09/2025 .. 09/09/2025 13859 14408 19199 19040 19805 23056 23311 13859 20740
10/09/2025 .. 13/09/2025 13260 13813 18360 18445 19210 22461 22716 13898 20145
14/09/2025 .. 15/09/2025 13260 13813 18360 18445 19210 22461 22716 13898 22695
16/09/2025 .. 20/09/2025 13685 14238 18955 18870 19635 22886 23141 13685 23120
21/09/2025 .. 26/09/2025 12070 12750 16694 16660 17255 20506 20761 12070 19210
27/09/2025 .. 30/09/2025 11411 11943 15602 16108 16618 19869 20124 11956 17468
01/10/2025 .. 07/10/2025 9244 9587 11475 12155 12665 15916 16171 9244 15258
08/10/2025 .. 11/10/2025 10030 10434 12580 13451 13685 16936 17191 10030 15555
12/10/2025 .. 17/10/2025 9180 9541 12410 12814 13005 16256 16511 9180 14280
18/10/2025 .. 19/10/2025 9010 9371 12240 12835 12665 15916 16171 9010 14110
20/10/2025 .. 30/10/2025 8585 8946 11645 12219 12198 15449 15704 8585 13685
31/10/2025 .. 31/10/2025 8160 8521 11220 11603 11773 15024 15279 8543 13260
01/11/2025 .. 01/11/2025 7990 8415 9265 9945 10285 15162 15544 7990 13226
02/11/2025 .. 03/11/2025 7990 8415 9265 9945 10285 13536 13791 7990 13226
04/11/2025 .. 07/11/2025 7384 7735 9010 9435 9775 13026 13281 7384 12410
08/11/2025 .. 08/11/2025 6545 7629 8585 9010 9435 12686 12941 6545 11560
09/11/2025 .. 09/11/2025 7395 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
10/11/2025 .. 10/11/2025 6035 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
11/11/2025 .. 16/11/2025 5993 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
17/11/2025 .. 18/11/2025 6035 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
19/11/2025 .. 20/11/2025 5993 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
21/11/2025 .. 24/11/2025 5950 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
25/11/2025 .. 26/11/2025 5993 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
27/11/2025 .. 27/11/2025 5950 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
28/11/2025 .. 28/11/2025 5908 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
29/11/2025 .. 30/11/2025 5865 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
01/12/2025 .. 05/12/2025 5823 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
06/12/2025 .. 07/12/2025 5780 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
08/12/2025 .. 12/12/2025 5823 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
13/12/2025 .. 14/12/2025 5780 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
15/12/2025 .. 18/12/2025 5823 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
19/12/2025 .. 22/12/2025 5865 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
23/12/2025 .. 23/12/2025 5908 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603
24/12/2025 .. 25/12/2025 5398 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 11603

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/02/2026 .. 19/02/2026  
20/02/2026 .. 20/02/2026  
21/02/2026 .. 22/02/2026  
23/02/2026 .. 23/02/2026  
24/02/2026 .. 25/02/2026  
26/02/2026 .. 26/02/2026  
27/02/2026 .. 01/03/2026  
02/03/2026 .. 05/03/2026  
06/03/2026 .. 06/03/2026  
07/03/2026 .. 07/03/2026  
08/03/2026 .. 08/03/2026  
09/03/2026 .. 10/03/2026  
11/03/2026 .. 11/03/2026  
12/03/2026 .. 12/03/2026  
13/03/2026 .. 14/03/2026  
15/03/2026 .. 15/03/2026  
16/03/2026 .. 16/03/2026  
17/03/2026 .. 17/03/2026  
18/03/2026 .. 18/03/2026  
19/03/2026 .. 19/03/2026  
20/03/2026 .. 21/03/2026  
22/03/2026 .. 22/03/2026  
23/03/2026 .. 23/03/2026  
24/03/2026 .. 25/03/2026  
26/03/2026 .. 26/03/2026  
27/03/2026 .. 28/03/2026  
29/03/2026 .. 29/03/2026  
30/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 01/04/2026  
02/04/2026 .. 02/04/2026  
03/04/2026 .. 03/04/2026  
04/04/2026 .. 04/04/2026  
05/04/2026 .. 05/04/2026  
06/04/2026 .. 09/04/2026  
10/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 14/04/2026  
15/04/2026 .. 16/04/2026  
17/04/2026 .. 17/04/2026  
18/04/2026 .. 19/04/2026  
20/04/2026 .. 21/04/2026  
22/04/2026 .. 22/04/2026  
23/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 24/04/2026  
25/04/2026 .. 26/04/2026  
27/04/2026 .. 27/04/2026  
28/04/2026 .. 28/04/2026  
29/04/2026 .. 29/04/2026  
30/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 01/05/2026  
02/05/2026 .. 03/05/2026  
04/05/2026 .. 04/05/2026  
05/05/2026 .. 07/05/2026  
08/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 10/05/2026  
11/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 13/05/2026  
14/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Оздоровительный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
05/08/2025 .. 20/08/2025 18118
21/08/2025 .. 26/08/2025 16868
27/08/2025 .. 05/09/2025 16244
06/09/2025 .. 10/09/2025 17493
11/09/2025 .. 20/09/2025 16244
21/09/2025 .. 30/09/2025 13745
01/10/2025 .. 12/10/2025 9996
13/10/2025 .. 18/10/2025 9621
01/01/2026 .. 08/01/2026  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
05/08/2025 .. 20/08/2025 12572 12325 13558 19720 21569
21/08/2025 .. 26/08/2025 11705 11475 12623 18360 20081
27/08/2025 .. 05/09/2025 11271 11050 12155 17680 19338
06/09/2025 .. 10/09/2025 12138 11900 13090 19040 20825
11/09/2025 .. 20/09/2025 11271 11050 12155 17680 19338
21/09/2025 .. 30/09/2025 9537 9350 10285 14960 16363
01/10/2025 .. 12/10/2025 6936 6800 7480 10880 11900
13/10/2025 .. 18/10/2025 6676 6545 7200 10472 11454
01/01/2026 .. 08/01/2026          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
05/08/2025 .. 20/08/2025 22185
21/08/2025 .. 26/08/2025 20655
27/08/2025 .. 05/09/2025 19890
06/09/2025 .. 10/09/2025 21420
11/09/2025 .. 20/09/2025 19890
21/09/2025 .. 30/09/2025 16830
01/10/2025 .. 12/10/2025 12240
13/10/2025 .. 18/10/2025 11781
01/01/2026 .. 08/01/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Санаторный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
05/08/2025 .. 20/08/2025 19680
21/08/2025 .. 26/08/2025 18430
27/08/2025 .. 05/09/2025 17805
06/09/2025 .. 10/09/2025 19055
11/09/2025 .. 20/09/2025 17805
21/09/2025 .. 30/09/2025 15306
01/10/2025 .. 12/10/2025 11558
13/10/2025 .. 18/10/2025 11183
01/01/2026 .. 08/01/2026  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
05/08/2025 .. 20/08/2025 13655 13388 14726 21420 23428
21/08/2025 .. 26/08/2025 12788 12538 13791 20060 21941
27/08/2025 .. 05/09/2025 12355 12113 13324 19380 21197
06/09/2025 .. 10/09/2025 13222 12963 14259 20740 22684
11/09/2025 .. 20/09/2025 12355 12113 13324 19380 21197
21/09/2025 .. 30/09/2025 10621 10413 11454 16660 18222
01/10/2025 .. 12/10/2025 8020 7863 8649 12580 13759
13/10/2025 .. 18/10/2025 7760 7608 8368 12172 13313
01/01/2026 .. 08/01/2026          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
05/08/2025 .. 20/08/2025 24098
21/08/2025 .. 26/08/2025 22568
27/08/2025 .. 05/09/2025 21803
06/09/2025 .. 10/09/2025 23333
11/09/2025 .. 20/09/2025 21803
21/09/2025 .. 30/09/2025 18743
01/10/2025 .. 12/10/2025 14153
13/10/2025 .. 18/10/2025 13694
01/01/2026 .. 08/01/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
05/08/2025 .. 10/08/2025 15725 16575 21675 22610 23205 25925 26180 16405 26350
11/08/2025 .. 14/08/2025 16150 17000 22355 23205 23715 26435 26690 16405 26605
15/08/2025 .. 21/08/2025 15300 16065 21250 22015 22525 25245 25500 15980 26095
22/08/2025 .. 26/08/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 23163
27/08/2025 .. 31/08/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21888
01/09/2025 .. 03/09/2025 13175 13728 14875 18360 19125 21845 22100 13175 20060
04/09/2025 .. 04/09/2025 13349 13898 18689 18530 19295 22015 22270 13349 20230
05/09/2025 .. 09/09/2025 13349 13898 18689 18530 19295 22015 22270 13349 20230
10/09/2025 .. 12/09/2025 12750 13303 17850 17935 18700 21420 21675 13388 19635
13/09/2025 .. 13/09/2025 12750 13303 17850 17935 18700 21420 21675 13388 19635
14/09/2025 .. 15/09/2025 12750 13303 17850 17935 18700 21420 21675 13388 22185
16/09/2025 .. 20/09/2025 13175 13728 18445 18360 19125 21845 22100 13175 22610
21/09/2025 .. 23/09/2025 11560 12240 16184 16150 16745 19465 19720 11560 18700
24/09/2025 .. 24/09/2025 11560 12240 16184 16150 16745 19465 19720 11560 18700
25/09/2025 .. 26/09/2025 11560 12240 16184 16150 16745 19465 19720 11560 18700
27/09/2025 .. 30/09/2025 10901 11433 15092 15598 16108 18828 19083 11446 16958
01/10/2025 .. 02/10/2025 8734 9077 10965 11645 12155 14875 15130 8734 14748
03/10/2025 .. 03/10/2025 8734 9077 10965 11645 12155 14875 15130 8734 14748
04/10/2025 .. 05/10/2025 8734 9077 10965 11645 12155 14875 15130 8734 14748
06/10/2025 .. 06/10/2025 8734 9077 10965 11645 12155 14875 15130 8734 14748
07/10/2025 .. 07/10/2025 8734 9077 10965 11645 12155 14875 15130 8734 14748
08/10/2025 .. 11/10/2025 9520 9924 12070 12941 13175 15895 16150 9520 15045
12/10/2025 .. 17/10/2025 8670 9031 11900 12304 12495 15215 15470 8670 13770
18/10/2025 .. 19/10/2025 8500 8861 11730 12325 12155 14875 15130 8500 13600
20/10/2025 .. 30/10/2025 8075 8436 11135 11709 11688 14408 14663 8075 13175
31/10/2025 .. 31/10/2025 7650 8011 10710 11093 11263 13983 14238 8033 12750
01/11/2025 .. 03/11/2025 7480 7905 8755 9435 9775 12495 12750 7480 12716
04/11/2025 .. 07/11/2025 6874 7225 8500 8925 9265 11985 12240 6874 11900
08/11/2025 .. 08/11/2025 6035 7119 8075 8500 8925 11645 11900 6035 11050
09/11/2025 .. 09/11/2025 6885 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
10/11/2025 .. 10/11/2025 5525 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
11/11/2025 .. 16/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
17/11/2025 .. 18/11/2025 5525 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
19/11/2025 .. 20/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
21/11/2025 .. 24/11/2025 5440 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
25/11/2025 .. 26/11/2025 5483 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
27/11/2025 .. 27/11/2025 5440 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
28/11/2025 .. 28/11/2025 5398 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
29/11/2025 .. 30/11/2025 5355 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
01/12/2025 .. 05/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
06/12/2025 .. 07/12/2025 5270 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
08/12/2025 .. 12/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
13/12/2025 .. 14/12/2025 5270 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
15/12/2025 .. 18/12/2025 5313 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
19/12/2025 .. 22/12/2025 5355 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
23/12/2025 .. 23/12/2025 5398 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
24/12/2025 .. 25/12/2025 4888 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 11093
26/12/2025 .. 28/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 11093
29/12/2025 .. 29/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 9881
30/12/2025 .. 03/01/2026 11050 11603 13260 16023 16575 19295 19550 11050 17128
04/01/2026 .. 06/01/2026 10200 10710 12240 14790 15300 18020 18275 10200 15810
07/01/2026 .. 10/01/2026 6800 7140 8160 9860 10200 12920 13175 6800 10540
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
05/08/2025 .. 10/08/2025 16235 17085 22185 23120 23715 26966 27221 16915 26860
11/08/2025 .. 14/08/2025 16660 17510 22865 23715 24225 27476 27731 16915 27115
15/08/2025 .. 21/08/2025 15810 16575 21760 22525 23035 26286 26541 16490 26605
22/08/2025 .. 26/08/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 23673
27/08/2025 .. 31/08/2025 15088 15841 16660 21876 22631 25883 26138 15088 22398
01/09/2025 .. 03/09/2025 13685 14238 15385 18870 19635 22886 23141 13685 20570
04/09/2025 .. 04/09/2025 13859 14408 19199 19040 19805 23056 23311 13859 20740
05/09/2025 .. 09/09/2025 13859 14408 19199 19040 19805 23056 23311 13859 20740
10/09/2025 .. 12/09/2025 13260 13813 18360 18445 19210 22461 22716 13898 20145
13/09/2025 .. 13/09/2025 13260 13813 18360 18445 19210 22461 22716 13898 20145
14/09/2025 .. 15/09/2025 13260 13813 18360 18445 19210 22461 22716 13898 22695
16/09/2025 .. 20/09/2025 13685 14238 18955 18870 19635 22886 23141 13685 23120
21/09/2025 .. 23/09/2025 12070 12750 16694 16660 17255 20506 20761 12070 19210
24/09/2025 .. 24/09/2025 12070 12750 16694 16660 17255 20506 20761 12070 19210
25/09/2025 .. 26/09/2025 12070 12750 16694 16660 17255 20506 20761 12070 19210
27/09/2025 .. 30/09/2025 11411 11943 15602 16108 16618 19869 20124 11956 17468
01/10/2025 .. 02/10/2025 9244 9587 11475 12155 12665 15916 16171 9244 15258
03/10/2025 .. 03/10/2025 9244 9587 11475 12155 12665 15916 16171 9244 15258
