Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
30/04/2026 .. 30/04/2026 12912 8330 8747 11560 12079 12495 15470 15725 8330 12912
01/05/2026 .. 02/05/2026 13260 8840 9265 12240 12665 13005 15980 16235 8840 13260
03/05/2026 .. 05/05/2026 13260 8500 8925 11900 12325 12835 15810 16065 8500 13260
06/05/2026 .. 06/05/2026 12835 8075 8500 11475 11900 12410 15385 15640 8075 12835
07/05/2026 .. 08/05/2026 12121 7820 8211 10795 11339 11730 14705 14960 7820 12121
09/05/2026 .. 10/05/2026 13439 8670 9104 12138 12572 13005 15980 16235 8670 13439
11/05/2026 .. 11/05/2026 9350 6120 6439 8245 8628 8968 11943 12198 6120 9350
12/05/2026 .. 14/05/2026 12835 8075 8500 11475 11900 12410 15385 15640 8075 12835
15/05/2026 .. 19/05/2026 12835 8075 8500 11475 11900 12410 15385 15640 8075 12835
20/05/2026 .. 22/05/2026 14493 9350 9818 12750 13558 14025 17000 17255 9350 14493
23/05/2026 .. 24/05/2026 12835 8075 8500 11475 11900 12410 15385 15640 8075 12835
25/05/2026 .. 29/05/2026 13260 8500 8925 11900 12325 12835 15810 16065 8500 13260
30/05/2026 .. 31/05/2026 10455 6800 7140 9265 9690 10073 13048 13303 6800 10455
01/06/2026 .. 14/06/2026 15810 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
15/06/2026 .. 18/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
19/06/2026 .. 20/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
21/06/2026 .. 21/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
22/06/2026 .. 23/06/2026 19763 12750 13388 17850 18488 19125 22100 22355 12750 19763
24/06/2026 .. 24/06/2026 18445 12750 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
25/06/2026 .. 27/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
28/06/2026 .. 28/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
29/06/2026 .. 29/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
30/06/2026 .. 30/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
01/07/2026 .. 05/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
06/07/2026 .. 12/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
13/07/2026 .. 15/07/2026 26350 17000 17850 23800 24650 25500 28475 28730 17000 26350
16/07/2026 .. 16/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
17/07/2026 .. 24/07/2026 26350 17000 17850 23800 24650 25500 28475 28730 17000 26350
25/07/2026 .. 26/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
27/07/2026 .. 28/07/2026 26350 17000 17850 23800 24650 25500 28475 28730 17000 26350
29/07/2026 .. 30/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
31/07/2026 .. 31/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
01/08/2026 .. 01/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
02/08/2026 .. 02/08/2026 24110 15725 16511 21760 22525 23333 26308 26563 15725 24110
03/08/2026 .. 04/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
05/08/2026 .. 05/08/2026 24374 15980 16779 22015 22801 23588 26563 26818 15980 24374
06/08/2026 .. 07/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
08/08/2026 .. 09/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 11475 24374
10/08/2026 .. 11/08/2026 26350 17000 17850 23800 24650 25500 28475 28730 17000 26350
12/08/2026 .. 12/08/2026 24769 15980 16779 22372 23171 23970 26945 27200 15980 24769
13/08/2026 .. 16/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
17/08/2026 .. 18/08/2026 24769 15980 16779 22372 23171 23970 26945 27200 15980 24769
19/08/2026 .. 26/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
27/08/2026 .. 31/08/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
01/09/2026 .. 06/09/2026 21471 13855 14535 19380 20060 20783 23758 24013 13855 21471
07/09/2026 .. 10/09/2026 21726 14110 14790 19635 20315 21038 24013 24268 14110 21726
11/09/2026 .. 12/09/2026 21471 13855 14535 19380 20060 20783 23758 24013 13855 21471
13/09/2026 .. 15/09/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
16/09/2026 .. 18/09/2026 20421 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20421
19/09/2026 .. 19/09/2026 19499 12580 13209 17612 18241 18870 21845 22100 12580 19499
20/09/2026 .. 23/09/2026 20421 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20421
24/09/2026 .. 30/09/2026 19499 12580 13209 17612 18241 18870 21845 22100 12580 19499
01/10/2026 .. 07/10/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
08/10/2026 .. 13/10/2026 11989 7735 8122 10795 11216 11603 14578 14833 7735 11989
14/10/2026 .. 15/10/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
16/10/2026 .. 25/10/2026 9486 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
26/10/2026 .. 24/11/2026 10145 6545 6872 9163 9490 9818 12793 13048 6545 10145
25/11/2026 .. 30/11/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/12/2026 .. 01/12/2026 7905 5185 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
02/12/2026 .. 25/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/01/2027 .. 04/04/2027                    
05/04/2027 .. 05/05/2027                    

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
30/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 02/05/2026  
03/05/2026 .. 05/05/2026  
06/05/2026 .. 06/05/2026  
07/05/2026 .. 08/05/2026  
09/05/2026 .. 10/05/2026  
11/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
30/04/2026 .. 30/04/2026 13974 9393 9809 12623 13141 13558 17064 17319 9393 13974
01/05/2026 .. 02/05/2026 14323 9903 10328 13303 13728 14068 17574 17829 9903 14323
03/05/2026 .. 05/05/2026 14323 9563 9988 12963 13388 13898 17404 17659 9563 14323
06/05/2026 .. 06/05/2026 13898 9138 9563 12538 12963 13473 16979 17234 9138 13898
07/05/2026 .. 08/05/2026 13184 8883 9274 11858 12402 12793 16299 16554 8883 13184
09/05/2026 .. 10/05/2026 14501 9733 10166 13201 13634 14068 17574 17829 9733 14501
11/05/2026 .. 11/05/2026 10413 7183 7501 9308 9690 10030 13536 13791 7183 10413
12/05/2026 .. 14/05/2026 13898 9138 9563 12538 12963 13473 16979 17234 9138 13898
15/05/2026 .. 19/05/2026 13898 9138 9563 12538 12963 13473 16979 17234 9138 13898
20/05/2026 .. 22/05/2026 15555 10413 10880 13813 14620 15088 18594 18849 10413 15555
23/05/2026 .. 24/05/2026 13898 9138 9563 12538 12963 13473 16979 17234 9138 13898
25/05/2026 .. 29/05/2026 14323 9563 9988 12963 13388 13898 17404 17659 9563 14323
30/05/2026 .. 31/05/2026 11518 7863 8203 10328 10753 11135 14641 14896 7863 11518
01/06/2026 .. 14/06/2026 16873 11263 11773 15343 15853 16363 19869 20124 11263 16873
15/06/2026 .. 18/06/2026 19508 12963 13558 17723 18318 18913 22419 22674 12963 19508
19/06/2026 .. 20/06/2026 18190 12113 12665 16533 17085 17638 21144 21399 12113 18190
21/06/2026 .. 21/06/2026 19508 12963 13558 17723 18318 18913 22419 22674 12963 19508
22/06/2026 .. 23/06/2026 20825 13813 14450 18913 19550 20188 23694 23949 13813 20825
24/06/2026 .. 24/06/2026 19508 13813 13558 17723 18318 18913 22419 22674 12963 19508
25/06/2026 .. 27/06/2026 19508 12963 13558 17723 18318 18913 22419 22674 12963 19508
28/06/2026 .. 28/06/2026 18190 12113 12665 16533 17085 17638 21144 21399 12113 18190
29/06/2026 .. 29/06/2026 19508 12963 13558 17723 18318 18913 22419 22674 12963 19508
30/06/2026 .. 30/06/2026 18190 12113 12665 16533 17085 17638 21144 21399 12113 18190
01/07/2026 .. 05/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
06/07/2026 .. 12/07/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
13/07/2026 .. 15/07/2026 27413 18063 18913 24863 25713 26563 30069 30324 18063 27413
16/07/2026 .. 16/07/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
17/07/2026 .. 24/07/2026 27413 18063 18913 24863 25713 26563 30069 30324 18063 27413
25/07/2026 .. 26/07/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
27/07/2026 .. 28/07/2026 27413 18063 18913 24863 25713 26563 30069 30324 18063 27413
29/07/2026 .. 30/07/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
31/07/2026 .. 31/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
01/08/2026 .. 04/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
05/08/2026 .. 05/08/2026 25832 17043 17842 23435 24234 25033 28539 28794 17043 25832
06/08/2026 .. 07/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
08/08/2026 .. 09/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 12538 25436
10/08/2026 .. 11/08/2026 27413 18063 18913 24863 25713 26563 30069 30324 18063 27413
12/08/2026 .. 12/08/2026 25832 17043 17842 23435 24234 25033 28539 28794 17043 25832
13/08/2026 .. 16/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
17/08/2026 .. 18/08/2026 25832 17043 17842 23435 24234 25033 28539 28794 17043 25832
19/08/2026 .. 26/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
27/08/2026 .. 31/08/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
01/09/2026 .. 06/09/2026 22534 14918 15598 20443 21123 21845 25351 25606 14918 22534
07/09/2026 .. 10/09/2026 22789 15173 15853 20698 21378 22100 25606 25861 15173 22789
11/09/2026 .. 12/09/2026 22534 14918 15598 20443 21123 21845 25351 25606 14918 22534
13/09/2026 .. 15/09/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
16/09/2026 .. 18/09/2026 21484 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21484
19/09/2026 .. 19/09/2026 20562 13643 14272 18675 19304 19933 23439 23694 13643 20562
20/09/2026 .. 23/09/2026 21484 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21484
24/09/2026 .. 30/09/2026 20562 13643 14272 18675 19304 19933 23439 23694 13643 20562
01/10/2026 .. 07/10/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
08/10/2026 .. 13/10/2026 13052 8798 9184 11858 12278 12665 16171 16426 8798 13052
14/10/2026 .. 15/10/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
16/10/2026 .. 25/10/2026 10549 7183 7489 9631 9937 10243 13749 14004 7183 10549
26/10/2026 .. 24/11/2026 11207 7608 7935 10226 10553 10880 14386 14641 7608 11207
25/11/2026 .. 30/11/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/12/2026 .. 01/12/2026 8415 6248 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
02/12/2026 .. 25/12/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/01/2027 .. 04/04/2027                    
05/04/2027 .. 05/05/2027                    

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
30/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 02/05/2026  
03/05/2026 .. 05/05/2026  
06/05/2026 .. 06/05/2026  
07/05/2026 .. 08/05/2026  
09/05/2026 .. 10/05/2026  
11/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Оздоровительный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 01/06/2026 10200
02/06/2026 .. 03/06/2026 10625
04/06/2026 .. 07/06/2026 10880
08/06/2026 .. 14/06/2026 11135
15/06/2026 .. 15/06/2026 11475
16/06/2026 .. 21/06/2026 11050
22/06/2026 .. 29/06/2026 11900
30/06/2026 .. 30/06/2026 11050
01/07/2026 .. 05/07/2026 16150
06/07/2026 .. 10/07/2026 16405
11/07/2026 .. 12/07/2026 16150
13/07/2026 .. 16/07/2026 17000
17/07/2026 .. 28/07/2026 18700
29/07/2026 .. 29/07/2026 17425
30/07/2026 .. 31/07/2026 17000
01/08/2026 .. 02/08/2026 18743
03/08/2026 .. 04/08/2026 19550
05/08/2026 .. 05/08/2026 18743
06/08/2026 .. 06/08/2026 19550
07/08/2026 .. 09/08/2026 18743
10/08/2026 .. 13/08/2026 19550
14/08/2026 .. 16/08/2026 19975
17/08/2026 .. 21/08/2026 18743
22/08/2026 .. 26/08/2026 19975
27/08/2026 .. 31/08/2026 19550
01/09/2026 .. 05/09/2026 18700
06/09/2026 .. 09/09/2026 18700
10/09/2026 .. 23/09/2026 18700
24/09/2026 .. 30/09/2026 14450
01/10/2026 .. 03/10/2026 7872
04/10/2026 .. 07/10/2026 8415
08/10/2026 .. 17/10/2026 7872
01/01/2027 .. 23/02/2027  
24/02/2027 .. 04/04/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 01/06/2026 8237 8075 8883 12920 13430
02/06/2026 .. 03/06/2026 8500 8330 9010 13175 13685
04/06/2026 .. 07/06/2026 8755 8585 9265 13430 13940
08/06/2026 .. 14/06/2026 9010 8840 9520 13685 14195
15/06/2026 .. 15/06/2026 9104 8925 9818 14280 15619
16/06/2026 .. 21/06/2026 9367 9180 10098 14688 16065
22/06/2026 .. 29/06/2026 9797 9605 10566 15368 16809
30/06/2026 .. 30/06/2026 9367 9180 10098 14688 16065
01/07/2026 .. 05/07/2026 12155 11900 13090 19040 20825
06/07/2026 .. 10/07/2026 12410 12155 13345 19295 21080
11/07/2026 .. 12/07/2026 12155 11900 13090 19040 20825
13/07/2026 .. 16/07/2026 13005 12750 14025 20400 22313
17/07/2026 .. 28/07/2026 14306 14025 15428 22440 24544
29/07/2026 .. 29/07/2026 13439 13175 14493 21080 23056
30/07/2026 .. 31/07/2026 13005 12750 14025 20400 22313
01/08/2026 .. 02/08/2026 14999 14705 16176 23528 25734
03/08/2026 .. 04/08/2026 15606 15300 16830 23392 26775
05/08/2026 .. 05/08/2026 14999 14705 16176 23528 25734
06/08/2026 .. 06/08/2026 15606 15300 16830 23392 26775
07/08/2026 .. 09/08/2026 14999 14705 16176 23528 25734
10/08/2026 .. 13/08/2026 15606 15300 16830 23392 26775
14/08/2026 .. 16/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
17/08/2026 .. 21/08/2026 14999 14705 16176 23528 25734
22/08/2026 .. 26/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
27/08/2026 .. 31/08/2026 14493 14195 15615 22712 24841
01/09/2026 .. 05/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
06/09/2026 .. 09/09/2026 13260 13005 14280 20655 22568
10/09/2026 .. 23/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
24/09/2026 .. 30/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
01/10/2026 .. 03/10/2026 5462 5355 5891 8568 9371
04/10/2026 .. 07/10/2026 5896 5780 6358 9248 10115
08/10/2026 .. 17/10/2026 5462 5355 5891 8568 9371
01/01/2027 .. 23/02/2027          
24/02/2027 .. 04/04/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 01/06/2026 13600
02/06/2026 .. 03/06/2026 14025
04/06/2026 .. 07/06/2026 14365
08/06/2026 .. 14/06/2026 14620
15/06/2026 .. 15/06/2026 15810
16/06/2026 .. 21/06/2026 16524
22/06/2026 .. 29/06/2026 17289
30/06/2026 .. 30/06/2026 16524
01/07/2026 .. 05/07/2026 21420
06/07/2026 .. 10/07/2026 21675
11/07/2026 .. 12/07/2026 21420
13/07/2026 .. 16/07/2026 22950
17/07/2026 .. 28/07/2026 25245
29/07/2026 .. 29/07/2026 23715
30/07/2026 .. 31/07/2026 22950
01/08/2026 .. 02/08/2026 26469
03/08/2026 .. 04/08/2026 27540
05/08/2026 .. 05/08/2026 26469
06/08/2026 .. 06/08/2026 27540
07/08/2026 .. 09/08/2026 26469
10/08/2026 .. 13/08/2026 27540
14/08/2026 .. 16/08/2026 26010
17/08/2026 .. 21/08/2026 26469
22/08/2026 .. 26/08/2026 26010
27/08/2026 .. 31/08/2026 25551
01/09/2026 .. 05/09/2026 22950
06/09/2026 .. 09/09/2026 23205
10/09/2026 .. 23/09/2026 22950
24/09/2026 .. 30/09/2026 18666
01/10/2026 .. 03/10/2026 9639
04/10/2026 .. 07/10/2026 10404
08/10/2026 .. 17/10/2026 9639
01/01/2027 .. 23/02/2027  

Дача Диль-Рюба (Морской Прибой)

Период 3-комн 2-мест Люкс 4-комн Апартаменты
2 взр. 4 взр. 3 взр. и реб. 4-11 лет 2 взр. 3 взр. 4 взр. 5 взр. 6 взр.
01/01/2027 .. 23/02/2027                
24/02/2027 .. 04/04/2027                
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Санаторный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 01/06/2026 11263
02/06/2026 .. 03/06/2026 11688
04/06/2026 .. 07/06/2026 11943
08/06/2026 .. 14/06/2026 12198
15/06/2026 .. 15/06/2026 12538
16/06/2026 .. 21/06/2026 12113
22/06/2026 .. 29/06/2026 12963
30/06/2026 .. 30/06/2026 12113
01/07/2026 .. 05/07/2026 17213
06/07/2026 .. 10/07/2026 17468
11/07/2026 .. 12/07/2026 17213
13/07/2026 .. 16/07/2026 18063
17/07/2026 .. 28/07/2026 19763
29/07/2026 .. 29/07/2026 18488
30/07/2026 .. 31/07/2026 18063
01/08/2026 .. 02/08/2026 19805
03/08/2026 .. 04/08/2026 20613
05/08/2026 .. 05/08/2026 19805
06/08/2026 .. 06/08/2026 20613
07/08/2026 .. 09/08/2026 19805
10/08/2026 .. 13/08/2026 20613
14/08/2026 .. 16/08/2026 21038
17/08/2026 .. 21/08/2026 19805
22/08/2026 .. 26/08/2026 21038
27/08/2026 .. 31/08/2026 20613
01/09/2026 .. 05/09/2026 19763
06/09/2026 .. 09/09/2026 19763
10/09/2026 .. 23/09/2026 19763
24/09/2026 .. 30/09/2026 15513
01/10/2026 .. 03/10/2026 8934
04/10/2026 .. 04/10/2026 9478
05/10/2026 .. 07/10/2026 9478
08/10/2026 .. 17/10/2026 8934
01/01/2027 .. 04/04/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 01/06/2026 9299 9138 9945 13983 14493
02/06/2026 .. 03/06/2026 9563 9393 10073 14238 14748
04/06/2026 .. 07/06/2026 9818 9648 10328 14493 15003
08/06/2026 .. 14/06/2026 10073 9903 10583 14748 15258
15/06/2026 .. 15/06/2026 10166 9988 10880 15343 16681
16/06/2026 .. 21/06/2026 10430 10243 11161 15751 17128
22/06/2026 .. 29/06/2026 10860 10668 11628 16431 17871
30/06/2026 .. 30/06/2026 10430 10243 11161 15751 17128
01/07/2026 .. 05/07/2026 13218 12963 14153 20103 21888
06/07/2026 .. 10/07/2026 13473 13218 14408 20358 22143
11/07/2026 .. 12/07/2026 13218 12963 14153 20103 21888
13/07/2026 .. 16/07/2026 14068 13813 15088 21463 23375
17/07/2026 .. 28/07/2026 15368 15088 16490 23503 25606
29/07/2026 .. 29/07/2026 14501 14238 15555 22143 24119
30/07/2026 .. 31/07/2026 14068 13813 15088 21463 23375
01/08/2026 .. 02/08/2026 16062 15768 17238 24591 26796
03/08/2026 .. 04/08/2026 16669 16363 17893 24455 27838
05/08/2026 .. 05/08/2026 16062 15768 17238 24591 26796
06/08/2026 .. 06/08/2026 16669 16363 17893 24455 27838
07/08/2026 .. 09/08/2026 16062 15768 17238 24591 26796
10/08/2026 .. 13/08/2026 16669 16363 17893 24455 27838
14/08/2026 .. 16/08/2026 15802 15513 16958 24183 26350
17/08/2026 .. 21/08/2026 16062 15768 17238 24591 26796
22/08/2026 .. 26/08/2026 15802 15513 16958 24183 26350
27/08/2026 .. 31/08/2026 15555 15258 16677 23775 25904
01/09/2026 .. 05/09/2026 14068 13813 15088 21463 23375
06/09/2026 .. 09/09/2026 14323 14068 15343 21718 23630
10/09/2026 .. 23/09/2026 14068 13813 15088 21463 23375
24/09/2026 .. 30/09/2026 11645 11433 12470 17655 19210
01/10/2026 .. 03/10/2026 6525 6418 6953 9631 10434
04/10/2026 .. 04/10/2026 6958 6843 7421 10311 11178
05/10/2026 .. 07/10/2026 6958 6843 7421 10311 11178
08/10/2026 .. 17/10/2026 6525 6418 6953 9631 10434
01/01/2027 .. 04/04/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 01/06/2026 14663
02/06/2026 .. 03/06/2026 15088
04/06/2026 .. 07/06/2026 15428
08/06/2026 .. 14/06/2026 15683
15/06/2026 .. 15/06/2026 16873
16/06/2026 .. 21/06/2026 17587
22/06/2026 .. 29/06/2026 18352
30/06/2026 .. 30/06/2026 17587
01/07/2026 .. 05/07/2026 22483
06/07/2026 .. 10/07/2026 22738
11/07/2026 .. 12/07/2026 22483
13/07/2026 .. 16/07/2026 24013
17/07/2026 .. 28/07/2026 26308
29/07/2026 .. 29/07/2026 24778
30/07/2026 .. 31/07/2026 24013
01/08/2026 .. 02/08/2026 27532
03/08/2026 .. 04/08/2026 28603
05/08/2026 .. 05/08/2026 27532
06/08/2026 .. 06/08/2026 28603
07/08/2026 .. 09/08/2026 27532
10/08/2026 .. 13/08/2026 28603
14/08/2026 .. 16/08/2026 27073
17/08/2026 .. 21/08/2026 27532
22/08/2026 .. 26/08/2026 27073
27/08/2026 .. 31/08/2026 26614
01/09/2026 .. 05/09/2026 24013
06/09/2026 .. 09/09/2026 24268
10/09/2026 .. 23/09/2026 24013
24/09/2026 .. 30/09/2026 19729
01/10/2026 .. 03/10/2026 10702
04/10/2026 .. 04/10/2026 11467
05/10/2026 .. 07/10/2026 11467
08/10/2026 .. 17/10/2026 10702
01/01/2027 .. 04/04/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
30/04/2026 .. 30/04/2026 12912 8330 8747 11560 12079 12495 15470 15725 8330 12912
01/05/2026 .. 02/05/2026 13260 8840 9265 12240 12665 13005 15980 16235 8840 13260
03/05/2026 .. 05/05/2026 13260 8500 8925 11900 12325 12835 15810 16065 8500 13260
06/05/2026 .. 06/05/2026 12835 8075 8500 11475 11900 12410 15385 15640 8075 12835
07/05/2026 .. 08/05/2026 12121 7820 8211 10795 11339 11730 14705 14960 7820 12121
09/05/2026 .. 10/05/2026 13439 8670 9104 12138 12572 13005 15980 16235 8670 13439
11/05/2026 .. 11/05/2026 9350 6120 6439 8245 8628 8968 11943 12198 6120 9350
12/05/2026 .. 19/05/2026 12835 8075 8500 11475 11900 12410 15385 15640 8075 12835
20/05/2026 .. 22/05/2026 14493 9350 9818 12750 13558 14025 17000 17255 9350 14493
23/05/2026 .. 24/05/2026 12835 8075 8500 11475 11900 12410 15385 15640 8075 12835
25/05/2026 .. 29/05/2026 13260 8500 8925 11900 12325 12835 15810 16065 8500 13260
30/05/2026 .. 31/05/2026 10455 6800 7140 9265 9690 10073 13048 13303 6800 10455
01/06/2026 .. 14/06/2026 15810 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
15/06/2026 .. 18/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
19/06/2026 .. 20/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
21/06/2026 .. 21/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
22/06/2026 .. 23/06/2026 19763 12750 13388 17850 18488 19125 22100 22355 12750 19763
24/06/2026 .. 24/06/2026 18445 12750 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
25/06/2026 .. 27/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
28/06/2026 .. 28/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
29/06/2026 .. 29/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
30/06/2026 .. 30/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
01/07/2026 .. 05/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
06/07/2026 .. 12/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
13/07/2026 .. 15/07/2026 26350 17000 17850 23800 24650 25500 28475 28730 17000 26350
16/07/2026 .. 16/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
17/07/2026 .. 24/07/2026 26350 17000 17850 23800 24650 25500 28475 28730 17000 26350
25/07/2026 .. 26/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
27/07/2026 .. 28/07/2026 26350 17000 17850 23800 24650 25500 28475 28730 17000 26350
29/07/2026 .. 30/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
31/07/2026 .. 31/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
01/08/2026 .. 01/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
02/08/2026 .. 02/08/2026 24110 15725 16511 21760 22525 23333 26308 26563 15725 24110
03/08/2026 .. 04/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
