Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 11475 12508 16065 16639 17213 19933 20188 11475 19508
11/06/2025 .. 29/06/2025 13175 13834 18445 19104 19763 22483 22738 13175 22398
30/06/2025 .. 30/06/2025 14025 14726 19635 20336 21038 23758 24013 14025 23843
01/07/2025 .. 13/07/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21250
14/07/2025 .. 14/07/2025 11475 14238 16150 16660 21548 24268 24523 12070 21250
15/07/2025 .. 16/07/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21250
17/07/2025 .. 24/07/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 21250
25/07/2025 .. 31/07/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21250
01/08/2025 .. 03/08/2025 15300 16065 16150 22185 22950 25670 25925 15300 23375
04/08/2025 .. 10/08/2025 15300 16065 21420 22185 22950 25670 25925 15300 23375
11/08/2025 .. 11/08/2025 15725 16511 22015 22801 23588 26308 26563 15725 23375
12/08/2025 .. 14/08/2025 15725 16511 22015 22801 23588 26308 26563 15725 26733
15/08/2025 .. 19/08/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 25288
20/08/2025 .. 26/08/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 22738
27/08/2025 .. 31/08/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21463
01/09/2025 .. 03/09/2025 14450 15173 16150 20953 21675 24395 24650 14450 22100
04/09/2025 .. 20/09/2025 14450 15173 20230 20953 21675 24395 24650 14450 22100
21/09/2025 .. 30/09/2025 12325 12941 17255 17871 18488 21208 21463 12325 18913
01/10/2025 .. 11/10/2025 8075 8479 11305 11709 12113 14833 15088 8075 13728
12/10/2025 .. 04/11/2025 7225 7586 10115 10476 10838 13558 13813 7225 12283
05/11/2025 .. 25/12/2025 7225 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 10838
26/12/2025 .. 26/12/2025 7225 7565 10115 10455 10880 13600 13855 7565 12283
27/12/2025 .. 27/12/2025 7225 8330 10115 10455 10880 13600 13855 7565 48025
28/12/2025 .. 28/12/2025 7225 8288 10115 10455 10880 13600 13855 7565 47303
29/12/2025 .. 29/12/2025 7225 7565 10115 10455 10880 13600 13855 7565 47303
30/12/2025 .. 31/12/2025 7225 7565 10115 10455 10880 13600 13855 7565 12283
01/01/2026 .. 01/01/2026       8011 8713 8713 8713   9860
02/01/2026 .. 02/01/2026       8033 8713 8713 8713   9860
03/01/2026 .. 03/01/2026       8011 8628 8628 8628   9733
04/01/2026 .. 05/01/2026       8011 8585 8585 8585   9690
06/01/2026 .. 07/01/2026       8011 8670 8670 8670   9818
08/01/2026 .. 09/01/2026       8033 8755 8755 8755   9903
10/01/2026 .. 10/01/2026       8011 8670 8670 8670   9818
11/01/2026 .. 11/01/2026                  
14/01/2026 .. 14/01/2026                  
18/01/2026 .. 21/01/2026                  
25/01/2026 .. 25/01/2026                  
27/01/2026 .. 27/01/2026                  
31/01/2026 .. 01/02/2026                  
10/02/2026 .. 10/02/2026                  
14/02/2026 .. 14/02/2026                  
20/02/2026 .. 20/02/2026                  
23/02/2026 .. 23/02/2026                  
26/02/2026 .. 26/02/2026                  
02/03/2026 .. 05/03/2026                  
07/03/2026 .. 07/03/2026                  
09/03/2026 .. 10/03/2026                  
15/03/2026 .. 15/03/2026                  
17/03/2026 .. 17/03/2026                  
19/03/2026 .. 19/03/2026                  
24/03/2026 .. 25/03/2026                  
27/03/2026 .. 28/03/2026                  
30/03/2026 .. 31/03/2026                  
02/04/2026 .. 02/04/2026                  
04/04/2026 .. 04/04/2026                  
06/04/2026 .. 09/04/2026                  
13/04/2026 .. 14/04/2026                  
17/04/2026 .. 17/04/2026                  
20/04/2026 .. 21/04/2026                  
23/04/2026 .. 23/04/2026                  
25/04/2026 .. 27/04/2026                  
29/04/2026 .. 29/04/2026                  
05/05/2026 .. 07/05/2026                  
10/05/2026 .. 10/05/2026                  
12/05/2026 .. 13/05/2026                  

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/02/2026 .. 19/02/2026  
20/02/2026 .. 20/02/2026  
21/02/2026 .. 22/02/2026  
23/02/2026 .. 23/02/2026  
24/02/2026 .. 25/02/2026  
26/02/2026 .. 26/02/2026  
27/02/2026 .. 01/03/2026  
02/03/2026 .. 05/03/2026  
06/03/2026 .. 06/03/2026  
07/03/2026 .. 07/03/2026  
08/03/2026 .. 08/03/2026  
09/03/2026 .. 10/03/2026  
11/03/2026 .. 14/03/2026  
15/03/2026 .. 15/03/2026  
16/03/2026 .. 16/03/2026  
17/03/2026 .. 17/03/2026  
18/03/2026 .. 18/03/2026  
19/03/2026 .. 19/03/2026  
20/03/2026 .. 23/03/2026  
24/03/2026 .. 25/03/2026  
26/03/2026 .. 26/03/2026  
27/03/2026 .. 28/03/2026  
29/03/2026 .. 29/03/2026  
30/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 01/04/2026  
02/04/2026 .. 02/04/2026  
03/04/2026 .. 03/04/2026  
04/04/2026 .. 04/04/2026  
05/04/2026 .. 05/04/2026  
06/04/2026 .. 09/04/2026  
10/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 14/04/2026  
15/04/2026 .. 16/04/2026  
17/04/2026 .. 17/04/2026  
18/04/2026 .. 19/04/2026  
20/04/2026 .. 21/04/2026  
22/04/2026 .. 22/04/2026  
23/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 24/04/2026  
25/04/2026 .. 27/04/2026  
28/04/2026 .. 28/04/2026  
29/04/2026 .. 29/04/2026  
30/04/2026 .. 04/05/2026  
05/05/2026 .. 07/05/2026  
08/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 10/05/2026  
11/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 13/05/2026  
14/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 12538 13164 17553 18179 18806 22058 22313 12538 21314
11/06/2025 .. 29/06/2025 14238 14949 19933 20644 21356 24608 24863 14238 24204
30/06/2025 .. 30/06/2025 14238 14949 19933 20644 21356 24608 24863 14238 24204
01/07/2025 .. 13/07/2025 15088 15841 16660 21876 22631 25883 26138 15088 21760
14/07/2025 .. 14/07/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 21760
15/07/2025 .. 16/07/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 21760
17/07/2025 .. 24/07/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 21760
25/07/2025 .. 31/07/2025 15088 15841 16660 21876 22631 25883 26138 15088 21760
01/08/2025 .. 03/08/2025 16363 17180 16660 23725 24544 27795 28050 16363 23885
04/08/2025 .. 10/08/2025 16363 17180 22908 23725 24544 27795 28050 16363 23885
11/08/2025 .. 11/08/2025 16788 17626 23503 24341 25181 28433 28688 16788 23885
12/08/2025 .. 14/08/2025 16788 17626 23503 24341 25181 28433 28688 16788 28539
15/08/2025 .. 19/08/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 27094
20/08/2025 .. 26/08/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 23248
27/08/2025 .. 31/08/2025 15088 15841 16660 21876 22631 25883 26138 15088 21973
01/09/2025 .. 03/09/2025 15513 16288 16660 22493 23269 26520 26775 15513 22610
04/09/2025 .. 20/09/2025 15513 16288 21718 22493 23269 26520 26775 15513 22610
21/09/2025 .. 30/09/2025 13388 14056 18743 19411 20081 23333 23588 13388 19423
01/10/2025 .. 11/10/2025 9138 9594 12793 13249 13706 16958 17213 9138 15534
12/10/2025 .. 31/10/2025 8288 8701 11603 12016 12431 15683 15938 8288 14089
01/11/2025 .. 04/11/2025 7735 8701 11603 12016 12431 15683 15938 8288 14089
05/11/2025 .. 25/12/2025 7735 7809 10413 10784 11156 14408 14663 7438 12644
26/12/2025 .. 26/12/2025 7735 8075 10625 10965 11390 14641 14896 8075 12793
27/12/2025 .. 27/12/2025 7735 8840 10625 10965 11390 14641 14896 8075 48535
28/12/2025 .. 28/12/2025 7735 8798 10625 10965 11390 14641 14896 8075 47813
29/12/2025 .. 29/12/2025 7735 8075 10625 10965 11390 14641 14896 8075 47813
30/12/2025 .. 31/12/2025 7735 8075 10625 10965 11390 14641 14896 8075 12793
01/01/2026 .. 01/01/2026       8521 9223 9223 9223   10370
02/01/2026 .. 02/01/2026       8543 9223 9223 9223   10370
03/01/2026 .. 03/01/2026       8521 9138 9138 9138   10243
04/01/2026 .. 05/01/2026       8521 9095 9095 9095   10200
06/01/2026 .. 07/01/2026       8521 9180 9180 9180   10328
08/01/2026 .. 09/01/2026       8543 9265 9265 9265   10413
10/01/2026 .. 10/01/2026       8521 9180 9180 9180   10328
11/01/2026 .. 11/01/2026                  
12/01/2026 .. 13/01/2026                  
14/01/2026 .. 14/01/2026                  
15/01/2026 .. 17/01/2026                  
18/01/2026 .. 21/01/2026                  
22/01/2026 .. 24/01/2026                  
25/01/2026 .. 25/01/2026                  
26/01/2026 .. 26/01/2026                  
27/01/2026 .. 27/01/2026                  
28/01/2026 .. 30/01/2026                  
31/01/2026 .. 01/02/2026                  
02/02/2026 .. 02/02/2026                  
10/02/2026 .. 10/02/2026                  
14/02/2026 .. 14/02/2026                  
20/02/2026 .. 20/02/2026                  
23/02/2026 .. 23/02/2026                  
26/02/2026 .. 26/02/2026                  
02/03/2026 .. 05/03/2026                  
07/03/2026 .. 07/03/2026                  
08/03/2026 .. 08/03/2026                  
09/03/2026 .. 10/03/2026                  
12/03/2026 .. 12/03/2026                  
15/03/2026 .. 15/03/2026                  
17/03/2026 .. 17/03/2026                  
19/03/2026 .. 19/03/2026                  
22/03/2026 .. 22/03/2026                  
23/03/2026 .. 23/03/2026                  
24/03/2026 .. 25/03/2026                  
27/03/2026 .. 28/03/2026                  
30/03/2026 .. 31/03/2026                  
02/04/2026 .. 02/04/2026                  
04/04/2026 .. 04/04/2026                  
06/04/2026 .. 09/04/2026                  
13/04/2026 .. 14/04/2026                  
17/04/2026 .. 17/04/2026                  
20/04/2026 .. 21/04/2026                  
23/04/2026 .. 23/04/2026                  
24/04/2026 .. 24/04/2026                  
25/04/2026 .. 26/04/2026                  
27/04/2026 .. 27/04/2026                  
28/04/2026 .. 28/04/2026                  
29/04/2026 .. 29/04/2026                  
30/04/2026 .. 30/04/2026                  
01/05/2026 .. 01/05/2026                  
04/05/2026 .. 04/05/2026                  
05/05/2026 .. 07/05/2026                  
10/05/2026 .. 10/05/2026                  
12/05/2026 .. 13/05/2026                  

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/02/2026 .. 19/02/2026  
20/02/2026 .. 20/02/2026  
21/02/2026 .. 22/02/2026  
23/02/2026 .. 23/02/2026  
24/02/2026 .. 25/02/2026  
26/02/2026 .. 26/02/2026  
27/02/2026 .. 01/03/2026  
02/03/2026 .. 05/03/2026  
06/03/2026 .. 06/03/2026  
07/03/2026 .. 07/03/2026  
08/03/2026 .. 08/03/2026  
09/03/2026 .. 10/03/2026  
11/03/2026 .. 11/03/2026  
12/03/2026 .. 12/03/2026  
13/03/2026 .. 14/03/2026  
15/03/2026 .. 15/03/2026  
16/03/2026 .. 16/03/2026  
17/03/2026 .. 17/03/2026  
18/03/2026 .. 18/03/2026  
19/03/2026 .. 19/03/2026  
20/03/2026 .. 21/03/2026  
22/03/2026 .. 22/03/2026  
23/03/2026 .. 23/03/2026  
24/03/2026 .. 25/03/2026  
26/03/2026 .. 26/03/2026  
27/03/2026 .. 28/03/2026  
29/03/2026 .. 29/03/2026  
30/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 01/04/2026  
02/04/2026 .. 02/04/2026  
03/04/2026 .. 03/04/2026  
04/04/2026 .. 04/04/2026  
05/04/2026 .. 05/04/2026  
06/04/2026 .. 09/04/2026  
10/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 14/04/2026  
15/04/2026 .. 16/04/2026  
17/04/2026 .. 17/04/2026  
18/04/2026 .. 19/04/2026  
20/04/2026 .. 21/04/2026  
22/04/2026 .. 22/04/2026  
23/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 24/04/2026  
25/04/2026 .. 26/04/2026  
27/04/2026 .. 27/04/2026  
28/04/2026 .. 28/04/2026  
29/04/2026 .. 29/04/2026  
30/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 01/05/2026  
02/05/2026 .. 03/05/2026  
04/05/2026 .. 04/05/2026  
05/05/2026 .. 07/05/2026  
08/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 10/05/2026  
11/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 13/05/2026  
14/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Оздоровительный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 13745
11/06/2025 .. 15/06/2025 16244
16/06/2025 .. 25/06/2025 16868
26/06/2025 .. 30/06/2025 16244
01/07/2025 .. 08/07/2025 18118
09/07/2025 .. 13/07/2025 14994
14/07/2025 .. 31/07/2025 16868
01/08/2025 .. 20/08/2025 18118
21/08/2025 .. 26/08/2025 16868
27/08/2025 .. 05/09/2025 16244
06/09/2025 .. 10/09/2025 17493
11/09/2025 .. 20/09/2025 16244
21/09/2025 .. 30/09/2025 13745
01/10/2025 .. 04/10/2025 9996
01/01/2026 .. 28/02/2026  
08/03/2026 .. 08/03/2026  
12/03/2026 .. 12/03/2026  
22/03/2026 .. 23/03/2026  
24/04/2026 .. 24/04/2026  
28/04/2026 .. 28/04/2026  
30/04/2026 .. 01/05/2026  
04/05/2026 .. 04/05/2026  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 9537 9350 10285 14960 16363
11/06/2025 .. 15/06/2025 11271 11050 12155 17680 19338
16/06/2025 .. 25/06/2025 11705 11475 12623 18360 20081
26/06/2025 .. 30/06/2025 11271 11050 12155 17680 19338
01/07/2025 .. 08/07/2025 12572 12325 13558 19720 21569
09/07/2025 .. 13/07/2025 10404 10200 11220 16320 17850
14/07/2025 .. 31/07/2025 11705 11475 12623 18360 20081
01/08/2025 .. 20/08/2025 12572 12325 13558 19720 21569
21/08/2025 .. 26/08/2025 11705 11475 12623 18360 20081
27/08/2025 .. 05/09/2025 11271 11050 12155 17680 19338
06/09/2025 .. 10/09/2025 12138 11900 13090 19040 20825
11/09/2025 .. 20/09/2025 11271 11050 12155 17680 19338
21/09/2025 .. 30/09/2025 9537 9350 10285 14960 16363
01/10/2025 .. 04/10/2025 6936 6800 7480 10880 11900
01/01/2026 .. 28/02/2026          
08/03/2026 .. 08/03/2026          
12/03/2026 .. 12/03/2026          
22/03/2026 .. 23/03/2026          
24/04/2026 .. 24/04/2026          
28/04/2026 .. 28/04/2026          
30/04/2026 .. 01/05/2026          
04/05/2026 .. 04/05/2026          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 16830
11/06/2025 .. 15/06/2025 19890
16/06/2025 .. 25/06/2025 20655
26/06/2025 .. 30/06/2025 19890
01/07/2025 .. 08/07/2025 22185
09/07/2025 .. 13/07/2025 18360
14/07/2025 .. 31/07/2025 20655
01/08/2025 .. 20/08/2025 22185
21/08/2025 .. 26/08/2025 20655
27/08/2025 .. 05/09/2025 19890
06/09/2025 .. 10/09/2025 21420
11/09/2025 .. 20/09/2025 19890
21/09/2025 .. 30/09/2025 16830
01/10/2025 .. 04/10/2025 12240
01/01/2026 .. 28/02/2026  
08/03/2026 .. 08/03/2026  
12/03/2026 .. 12/03/2026  
22/03/2026 .. 23/03/2026  
24/04/2026 .. 24/04/2026  
28/04/2026 .. 28/04/2026  
30/04/2026 .. 01/05/2026  
04/05/2026 .. 04/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Санаторный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 15306
11/06/2025 .. 15/06/2025 17805
16/06/2025 .. 25/06/2025 18430
26/06/2025 .. 30/06/2025 17805
01/07/2025 .. 08/07/2025 19680
09/07/2025 .. 13/07/2025 16556
14/07/2025 .. 31/07/2025 18430
01/08/2025 .. 20/08/2025 19680
21/08/2025 .. 26/08/2025 18430
27/08/2025 .. 05/09/2025 17805
06/09/2025 .. 10/09/2025 19055
11/09/2025 .. 20/09/2025 17805
21/09/2025 .. 30/09/2025 15306
01/10/2025 .. 04/10/2025 11558
01/01/2026 .. 28/02/2026  
08/03/2026 .. 08/03/2026  
12/03/2026 .. 12/03/2026  
22/03/2026 .. 23/03/2026  
24/04/2026 .. 24/04/2026  
28/04/2026 .. 28/04/2026  
30/04/2026 .. 01/05/2026  
04/05/2026 .. 04/05/2026  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 10621 10413 11454 16660 18222
11/06/2025 .. 15/06/2025 12355 12113 13324 19380 21197
16/06/2025 .. 25/06/2025 12788 12538 13791 20060 21941
26/06/2025 .. 30/06/2025 12355 12113 13324 19380 21197
01/07/2025 .. 08/07/2025 13655 13388 14726 21420 23428
09/07/2025 .. 13/07/2025 11488 11263 12389 18020 19709
14/07/2025 .. 31/07/2025 12788 12538 13791 20060 21941
01/08/2025 .. 20/08/2025 13655 13388 14726 21420 23428
21/08/2025 .. 26/08/2025 12788 12538 13791 20060 21941
27/08/2025 .. 05/09/2025 12355 12113 13324 19380 21197
06/09/2025 .. 10/09/2025 13222 12963 14259 20740 22684
11/09/2025 .. 20/09/2025 12355 12113 13324 19380 21197
21/09/2025 .. 30/09/2025 10621 10413 11454 16660 18222
01/10/2025 .. 04/10/2025 8020 7863 8649 12580 13759
01/01/2026 .. 28/02/2026          
08/03/2026 .. 08/03/2026          
12/03/2026 .. 12/03/2026          
22/03/2026 .. 23/03/2026          
24/04/2026 .. 24/04/2026          
28/04/2026 .. 28/04/2026          
30/04/2026 .. 01/05/2026          
04/05/2026 .. 04/05/2026          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 18743
11/06/2025 .. 15/06/2025 21803
16/06/2025 .. 25/06/2025 22568
26/06/2025 .. 30/06/2025 21803
01/07/2025 .. 08/07/2025 24098
09/07/2025 .. 13/07/2025 20273
14/07/2025 .. 31/07/2025 22568
01/08/2025 .. 20/08/2025 24098
21/08/2025 .. 26/08/2025 22568
27/08/2025 .. 05/09/2025 21803
06/09/2025 .. 10/09/2025 23333
11/09/2025 .. 20/09/2025 21803
21/09/2025 .. 30/09/2025 18743
01/10/2025 .. 04/10/2025 14153
01/01/2026 .. 28/02/2026  
08/03/2026 .. 08/03/2026  
12/03/2026 .. 12/03/2026  
22/03/2026 .. 23/03/2026  
24/04/2026 .. 24/04/2026  
28/04/2026 .. 28/04/2026  
30/04/2026 .. 01/05/2026  
04/05/2026 .. 04/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 11475 12508 16065 16639 17213 19933 20188 11475 19508
11/06/2025 .. 29/06/2025 13175 13834 18445 19104 19763 22483 22738 13175 22398
30/06/2025 .. 30/06/2025 14025 14726 19635 20336 21038 23758 24013 14025 23843
01/07/2025 .. 13/07/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21250
14/07/2025 .. 14/07/2025 11475 14238 16150 16660 21548 24268 24523 12070 21250
15/07/2025 .. 16/07/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21250
17/07/2025 .. 24/07/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 21250
25/07/2025 .. 31/07/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21250
01/08/2025 .. 03/08/2025 15300 16065 16150 22185 22950 25670 25925 15300 23375
04/08/2025 .. 10/08/2025 15300 16065 21420 22185 22950 25670 25925 15300 23375
11/08/2025 .. 11/08/2025 15725 16511 22015 22801 23588 26308 26563 15725 23375
12/08/2025 .. 14/08/2025 15725 16511 22015 22801 23588 26308 26563 15725 26733
15/08/2025 .. 19/08/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 25288
20/08/2025 .. 26/08/2025 14875 15619 16150 21569 22313 25033 25288 14875 22738
27/08/2025 .. 31/08/2025 14025 14726 16150 20336 21038 23758 24013 14025 21463
01/09/2025 .. 03/09/2025 14450 15173 16150 20953 21675 24395 24650 14450 22100
04/09/2025 .. 04/09/2025 14450 15173 20230 20953 21675 24395 24650 14450 22100
05/09/2025 .. 12/09/2025 14450 15173 20230 20953 21675 24395 24650 14450 22100
13/09/2025 .. 13/09/2025 14450 15173 20230 20953 21675 24395 24650 14450 22100
14/09/2025 .. 20/09/2025 14450 15173 20230 20953 21675 24395 24650 14450 22100
21/09/2025 .. 23/09/2025 12325 12941 17255 17871 18488 21208 21463 12325 18913
24/09/2025 .. 24/09/2025 12325 12941 17255 17871 18488 21208 21463 12325 18913
25/09/2025 .. 30/09/2025 12325 12941 17255 17871 18488 21208 21463 12325 18913
01/10/2025 .. 02/10/2025 8075 8479 11305 11709 12113 14833 15088 8075 13728
03/10/2025 .. 03/10/2025 8075 8479 11305 11709 12113 14833 15088 8075 13728
04/10/2025 .. 05/10/2025 8075 8479 11305 11709 12113 14833 15088 8075 13728
06/10/2025 .. 06/10/2025 8075 8479 11305 11709 12113 14833 15088 8075 13728
07/10/2025 .. 11/10/2025 8075 8479 11305 11709 12113 14833 15088 8075 13728
12/10/2025 .. 04/11/2025 7225 7586 10115 10476 10838 13558 13813 7225 12283
05/11/2025 .. 25/12/2025 7225 6694 8925 9244 9563 12283 12538 6460 10838
26/12/2025 .. 26/12/2025 7225 7565 10115 10455 10880 13600 13855 7565 12283
27/12/2025 .. 27/12/2025 7225 8330 10115 10455 10880 13600 13855 7565 48025
28/12/2025 .. 28/12/2025 7225 8288 10115 10455 10880 13600 13855 7565 47303
29/12/2025 .. 29/12/2025 7225 7565 10115 10455 10880 13600 13855 7565 47303
30/12/2025 .. 31/12/2025 7225 7565 10115 10455 10880 13600 13855 7565 12283
01/01/2026 .. 01/01/2026       8011 8713 8713 8713   9860
02/01/2026 .. 02/01/2026       8033 8713 8713 8713   9860
03/01/2026 .. 03/01/2026       8011 8628 8628 8628   9733
04/01/2026 .. 05/01/2026       8011 8585 8585 8585   9690
06/01/2026 .. 07/01/2026       8011 8670 8670 8670   9818
08/01/2026 .. 09/01/2026       8033 8755 8755 8755   9903
10/01/2026 .. 10/01/2026       8011 8670 8670 8670   9818
11/01/2026 .. 11/01/2026                  
14/01/2026 .. 14/01/2026                  
18/01/2026 .. 21/01/2026                  
25/01/2026 .. 25/01/2026                  
27/01/2026 .. 27/01/2026                  
31/01/2026 .. 01/02/2026                  
10/02/2026 .. 10/02/2026                  
14/02/2026 .. 14/02/2026                  
20/02/2026 .. 20/02/2026                  
23/02/2026 .. 23/02/2026                  
26/02/2026 .. 26/02/2026                  
02/03/2026 .. 05/03/2026                  
07/03/2026 .. 07/03/2026                  
09/03/2026 .. 10/03/2026                  
15/03/2026 .. 15/03/2026                  
17/03/2026 .. 17/03/2026                  
19/03/2026 .. 19/03/2026                  
24/03/2026 .. 25/03/2026                  
27/03/2026 .. 28/03/2026                  
30/03/2026 .. 31/03/2026                  
02/04/2026 .. 02/04/2026                  
04/04/2026 .. 04/04/2026                  
06/04/2026 .. 10/04/2026                  
13/04/2026 .. 14/04/2026                  
17/04/2026 .. 17/04/2026                  
20/04/2026 .. 21/04/2026                  
23/04/2026 .. 23/04/2026                  
25/04/2026 .. 27/04/2026                  
29/04/2026 .. 29/04/2026                  
05/05/2026 .. 07/05/2026                  
10/05/2026 .. 10/05/2026                  
12/05/2026 .. 13/05/2026                  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 10/06/2025 12538 13164 17553 18179 18806 22058 22313 12538 21314
11/06/2025 .. 29/06/2025 14238 14949 19933 20644 21356 24608 24863 14238 24204
30/06/2025 .. 30/06/2025 14238 14949 19933 20644 21356 24608 24863 14238 24204
01/07/2025 .. 13/07/2025 15088 15841 16660 21876 22631 25883 26138 15088 21760
14/07/2025 .. 14/07/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 21760
15/07/2025 .. 16/07/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 21760
17/07/2025 .. 24/07/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 21760
25/07/2025 .. 31/07/2025 15088 15841 16660 21876 22631 25883 26138 15088 21760
01/08/2025 .. 03/08/2025 16363 17180 16660 23725 24544 27795 28050 16363 23885
04/08/2025 .. 10/08/2025 16363 17180 22908 23725 24544 27795 28050 16363 23885
11/08/2025 .. 11/08/2025 16788 17626 23503 24341 25181 28433 28688 16788 23885
12/08/2025 .. 14/08/2025 16788 17626 23503 24341 25181 28433 28688 16788 28539
15/08/2025 .. 19/08/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 27094
20/08/2025 .. 26/08/2025 15938 16734 16660 23109 23906 27158 27413 15938 23248
27/08/2025 .. 31/08/2025 15088 15841 16660 21876 22631 25883 26138 15088 21973
01/09/2025 .. 03/09/2025 15513 16288 16660 22493 23269 26520 26775 15513 22610
04/09/2025 .. 04/09/2025 15513 16288 21718 22493 23269 26520 26775 15513 22610
05/09/2025 .. 12/09/2025 15513 16288 21718 22493 23269 26520 26775 15513 22610
13/09/2025 .. 13/09/2025 15513 16288 21718 22493 23269 26520 26775 15513 22610
14/09/2025 .. 20/09/2025 15513 16288 21718 22493 23269 26520 26775 15513 22610
21/09/2025 .. 23/09/2025 13388 14056 18743 19411 20081 23333 23588 13388 19423
24/09/2025 .. 24/09/2025 13388 14056 18743 19411 20081 23333 23588 13388 19423
25/09/2025 .. 30/09/2025 13388 14056 18743 19411 20081 23333 23588 13388 19423
