Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
22/11/2025 .. 25/11/2025 6800 7183 9214 9393 9818 12538 12793 6800 10561
26/11/2025 .. 26/11/2025 6333 6715 8747 9037 9329 12049 12304 6333 10264
27/11/2025 .. 30/11/2025 5823 6113 8152 8442 8734 11454 11709 6113 9898
01/12/2025 .. 24/12/2025 5993 6290 8322 8697 8798 11518 11773 5993 10073
25/12/2025 .. 25/12/2025 5823 6113 8152 8442 8734 11454 11709 6113 9898
26/12/2025 .. 28/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 9881
29/12/2025 .. 29/12/2025 6800 7140 9520 9860 10200 12920 13175 6800 10540
30/12/2025 .. 30/12/2025 11050 11581 15300 15831 16363 19083 19338 11050 16724
31/12/2025 .. 05/01/2026 13175 13834 18445 19104 19763 22483 22738 13175 20421
06/01/2026 .. 06/01/2026 10625 11135 14705 15215 15725 18445 18700 10625 16235
07/01/2026 .. 07/01/2026 10795 11305 14875 15470 15980 18700 18955 10795 16405
08/01/2026 .. 10/01/2026 6630 6962 7956 9614 9945 12665 12920 6630 10277
01/03/2026 .. 05/03/2026 5270 5534 7378 7642 7905 10880 11135 5270 8169
06/03/2026 .. 06/03/2026 5695 5980 7973 8258 8543 11518 11773 5695 8827
07/03/2026 .. 08/03/2026 6205 6490 8483 8513 8798 11773 12028 6205 9082
09/03/2026 .. 13/03/2026 5695 5980 7973 8258 8543 11518 11773 5695 8827
14/03/2026 .. 31/03/2026 6290 6579 8602 8840 9180 12155 12410 6290 9469
01/04/2026 .. 03/04/2026 5950 6235 8228 8513 8798 11773 12028 5950 9082
04/04/2026 .. 12/04/2026 5695 5980 7973 8258 8543 11518 11773 5695 8827
13/04/2026 .. 13/04/2026 5950 6235 8228 8513 8798 11773 12028 5950 9082
14/04/2026 .. 25/04/2026 7055 7361 9503 9809 10115 13090 13345 7055 10421
26/04/2026 .. 27/04/2026 6630 6936 9078 9384 9690 12665 12920 6630 9996
28/04/2026 .. 30/04/2026 6375 6681 8823 9129 9435 12410 12665 6375 9741
01/05/2026 .. 02/05/2026 7055 7374 9350 9690 10158 13133 13388 7055 10625
03/05/2026 .. 14/05/2026 6800 7119 9350 9669 9988 12963 13218 6800 10306
15/05/2026 .. 16/05/2026 6800 7119 9350 9669 9988 12963 13218 6800 10306
17/05/2026 .. 23/05/2026 7480 7807 10098 10425 10583 13558 13813 7480 10910
24/05/2026 .. 24/05/2026 7225 7552 9843 10170 10328 13303 13558 7225 10655
25/05/2026 .. 27/05/2026 7480 7807 10098 10425 10583 13558 13813 7480 10740
28/05/2026 .. 30/05/2026 7225 7552 9843 10170 10328 13303 13558 7225 10655
31/05/2026 .. 31/05/2026 6970 7297 9588 9915 10243 13218 13473 6970 10485
01/06/2026 .. 10/06/2026 8925 9329 11730 12559 12963 15938 16193 8925 13303
11/06/2026 .. 14/06/2026 10625 11135 14535 15215 15725 18700 18955 10625 16150
15/06/2026 .. 17/06/2026 10880 11390 14790 15470 15980 18955 19210 10880 16405
18/06/2026 .. 19/06/2026 10625 11135 14535 15215 15725 18700 18955 10625 16150
20/06/2026 .. 30/06/2026 10880 11390 14790 15470 15980 18955 19210 10880 16405
01/07/2026 .. 05/07/2026 12325 12941 17255 17871 18488 21463 21718 12325 19104
06/07/2026 .. 12/07/2026 12750 13366 17680 18296 18913 21888 22143 12750 19529
13/07/2026 .. 26/07/2026 13345 13961 18105 19350 19550 22525 22780 13345 19975
27/07/2026 .. 27/07/2026 13175 13791 18105 18721 19338 22313 22568 13175 19954
28/07/2026 .. 31/07/2026 12750 13366 17680 18296 18913 21888 22143 12750 19529
01/08/2026 .. 14/08/2026 14875 15491 19125 19316 20188 23163 23418 14875 20825
15/08/2026 .. 23/08/2026 14450 15066 18700 18891 19763 22738 22993 14450 20400
24/08/2026 .. 28/08/2026 14705 15321 18955 19146 19763 22738 22993 14705 20400
29/08/2026 .. 30/08/2026 13175 13791 17850 18296 18913 21888 22143 13175 19954
31/08/2026 .. 31/08/2026 12750 13366 17680 18296 18913 21888 22143 12750 19529
01/09/2026 .. 14/09/2026 12580 13154 17170 17744 18318 21293 21548 12580 18891
15/09/2026 .. 16/09/2026 12325 12899 16915 17489 18063 21038 21293 12325 18636
17/09/2026 .. 24/09/2026 11475 13749 16065 16639 17213 20188 20443 11475 17786
25/09/2026 .. 30/09/2026 6800 7140 9520 9860 10200 13175 13430 6800 10540
01/10/2026 .. 11/10/2026 7055 7408 9877 10230 10583 13558 13813 7055 10935
12/10/2026 .. 04/11/2026 6375 6694 8925 9244 9563 12538 12793 6375 9881
05/11/2026 .. 25/12/2026 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/02/2026 .. 28/02/2026  
01/03/2026 .. 05/03/2026  
06/03/2026 .. 06/03/2026  
07/03/2026 .. 08/03/2026  
09/03/2026 .. 13/03/2026  
14/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 03/04/2026  
04/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 13/04/2026  
14/04/2026 .. 25/04/2026  
26/04/2026 .. 27/04/2026  
28/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 02/05/2026  
03/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА Тариф НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ САНАТОРНЫЙ - 20%

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
25/11/2025 .. 25/11/2025 7400 7760 9672 9840 10240 14830 15190 7400 10940
26/11/2025 .. 26/11/2025 6960 7320 9232 9506 9780 14370 14730 6960 10660
27/11/2025 .. 30/11/2025 6480 6754 8672 8946 9220 13810 14170 6754 10316
01/12/2025 .. 05/12/2025 6640 6920 8832 9186 9280 13870 14230 6640 10480
06/12/2025 .. 24/12/2025 6640 6920 8832 9186 9280 12340 12580 6640 10480
25/12/2025 .. 25/12/2025 6480 6754 8672 8946 9220 12280 12520 6754 10316
01/03/2026 .. 05/03/2026 5440 5688 7424 7672 7920 11220 11460 5440 8168
06/03/2026 .. 06/03/2026 5840 6108 7984 8252 8520 11820 12060 5840 8788
07/03/2026 .. 08/03/2026 6840 7108 8984 9012 9280 12580 12820 6840 9548
09/03/2026 .. 13/03/2026 6360 6628 8504 8772 9040 12340 12580 6360 9308
14/03/2026 .. 31/03/2026 6920 7192 9096 9320 9640 12940 13180 6920 9912
01/04/2026 .. 03/04/2026 6080 6348 8224 8492 8760 12060 12300 6080 9028
04/04/2026 .. 12/04/2026 5840 6108 7984 8252 8520 11820 12060 5840 8788
13/04/2026 .. 13/04/2026 6080 6348 8224 8492 8760 12060 12300 6080 9028
14/04/2026 .. 25/04/2026 7640 7928 9944 10232 10520 13820 14060 7640 10808
26/04/2026 .. 27/04/2026 6720 7008 9024 9312 9600 12900 13140 6720 9888
28/04/2026 .. 30/04/2026 6480 6768 8784 9072 9360 12660 12900 6480 9648
01/05/2026 .. 02/05/2026 7120 7420 9280 9600 10040 13340 13580 7120 10480
03/05/2026 .. 16/05/2026 6880 7180 9280 9580 9880 13180 13420 6880 10180
17/05/2026 .. 23/05/2026 7520 7828 9984 10292 10440 13740 13980 7520 10748
24/05/2026 .. 24/05/2026 7280 7588 9744 10052 10200 13500 13740 7280 10508
25/05/2026 .. 27/05/2026 8040 8348 10504 10812 10960 14260 14500 8040 11108
28/05/2026 .. 30/05/2026 7800 8108 10264 10572 10720 14020 14260 7800 11028
31/05/2026 .. 31/05/2026 7040 7348 9504 9812 10120 13420 13660 7040 10348
01/06/2026 .. 01/06/2026 8880 9260 11520 12300 12680 15740 15980 8880 13000
02/06/2026 .. 10/06/2026 8880 9260 11520 12300 12680 15980 16220 8880 13000
11/06/2026 .. 14/06/2026 10480 10960 14160 14800 15280 18580 18820 10480 15680
15/06/2026 .. 17/06/2026 10720 11200 14400 15040 15520 18820 19060 10720 15920
18/06/2026 .. 19/06/2026 10480 10960 14160 14800 15280 18580 18820 10480 15680
20/06/2026 .. 30/06/2026 11240 11720 14920 15560 16040 19340 19580 11240 16440
01/07/2026 .. 05/07/2026 12080 12660 16720 17300 17880 21180 21420 12080 18460
06/07/2026 .. 12/07/2026 12480 13060 17120 17700 18280 21580 21820 12480 18860
13/07/2026 .. 26/07/2026 13040 13620 17520 18692 18880 22180 22420 13040 19280
27/07/2026 .. 27/07/2026 12880 13460 17520 18100 18680 21980 22220 12880 19260
28/07/2026 .. 31/07/2026 12480 13060 17120 17700 18280 21580 21820 12480 18860
01/08/2026 .. 14/08/2026 15000 15580 19000 19180 20000 23300 23540 15000 20600
15/08/2026 .. 23/08/2026 14080 14660 18080 18260 19080 22380 22620 14080 19680
24/08/2026 .. 28/08/2026 14320 14900 18320 18500 19080 22380 22620 14320 19680
29/08/2026 .. 30/08/2026 12880 13460 17280 17700 18280 21580 21820 12880 19260
31/08/2026 .. 31/08/2026 12480 13060 17120 17700 18280 21580 21820 12480 18860
01/09/2026 .. 14/09/2026 12840 13380 17160 17700 18240 21540 21780 12840 18780
15/09/2026 .. 16/09/2026 12080 12620 16400 16940 17480 20780 21020 12080 18020
17/09/2026 .. 24/09/2026 11280 13420 15600 16140 16680 19980 20220 11280 17220
25/09/2026 .. 30/09/2026 6880 7200 9440 9760 10080 13380 13620 6880 10400
01/10/2026 .. 11/10/2026 7120 7452 9776 10108 10440 13740 13980 7120 10772
12/10/2026 .. 04/11/2026 6480 6780 8880 9180 9480 12780 13020 6480 9780
05/11/2026 .. 25/12/2026 5280 5520 7200 7440 7680 10980 11220 5280 7920
01/01/2027 .. 24/02/2027                  
В таблице указаны цены номера за день.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА Тариф НЕВОЗВРАТНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ - 20%

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
25/11/2025 .. 25/11/2025 6400 6760 8672 8840 9240 11800 12040 6400 9940
26/11/2025 .. 26/11/2025 5960 6320 8232 8506 8780 11340 11580 5960 9660
27/11/2025 .. 30/11/2025 5480 5754 7672 7946 8220 10780 11020 5754 9316
01/12/2025 .. 24/12/2025 5640 5920 7832 8186 8280 10840 11080 5640 9480
25/12/2025 .. 25/12/2025 5480 5754 7672 7946 8220 10780 11020 5754 9316
26/12/2025 .. 28/12/2025 6000 6300 7200 8700 9000 11560 11800 6000 9300
29/12/2025 .. 29/12/2025 6400 6720 8960 9280 9600 12160 12400 6400 9920
30/12/2025 .. 30/12/2025 10400 10900 14400 14900 15400 17960 18200 10400 15740
31/12/2025 .. 05/01/2026 12400 13020 17360 17980 18600 21160 21400 12400 19220
06/01/2026 .. 06/01/2026 10000 10480 13840 14320 14800 17360 17600 10000 15280
07/01/2026 .. 07/01/2026 10160 10640 14000 14560 15040 17600 17840 10160 15440
08/01/2026 .. 10/01/2026 6240 6552 7488 9048 9360 11920 12160 6240 9672
01/03/2026 .. 05/03/2026 4960 5208 6944 7192 7440 10240 10480 4960 7688
06/03/2026 .. 06/03/2026 5360 5628 7504 7772 8040 10840 11080 5360 8308
07/03/2026 .. 08/03/2026 5840 6108 7984 8012 8280 11080 11320 5840 8548
09/03/2026 .. 13/03/2026 5360 5628 7504 7772 8040 10840 11080 5360 8308
14/03/2026 .. 31/03/2026 5920 6192 8096 8320 8640 11440 11680 5920 8912
01/04/2026 .. 03/04/2026 5600 5868 7744 8012 8280 11080 11320 5600 8548
04/04/2026 .. 12/04/2026 5360 5628 7504 7772 8040 10840 11080 5360 8308
13/04/2026 .. 13/04/2026 5600 5868 7744 8012 8280 11080 11320 5600 8548
14/04/2026 .. 25/04/2026 6640 6928 8944 9232 9520 12320 12560 6640 9808
26/04/2026 .. 27/04/2026 6240 6528 8544 8832 9120 11920 12160 6240 9408
28/04/2026 .. 30/04/2026 6000 6288 8304 8592 8880 11680 11920 6000 9168
01/05/2026 .. 02/05/2026 6640 6940 8800 9120 9560 12360 12600 6640 10000
03/05/2026 .. 16/05/2026 6400 6700 8800 9100 9400 12200 12440 6400 9700
17/05/2026 .. 23/05/2026 7040 7348 9504 9812 9960 12760 13000 7040 10268
24/05/2026 .. 24/05/2026 6800 7108 9264 9572 9720 12520 12760 6800 10028
25/05/2026 .. 27/05/2026 7040 7348 9504 9812 9960 12760 13000 7040 10108
28/05/2026 .. 30/05/2026 6800 7108 9264 9572 9720 12520 12760 6800 10028
31/05/2026 .. 31/05/2026 6560 6868 9024 9332 9640 12440 12680 6560 9868
01/06/2026 .. 10/06/2026 8400 8780 11040 11820 12200 15000 15240 8400 12520
11/06/2026 .. 14/06/2026 10000 10480 13680 14320 14800 17600 17840 10000 15200
15/06/2026 .. 17/06/2026 10240 10720 13920 14560 15040 17840 18080 10240 15440
18/06/2026 .. 19/06/2026 10000 10480 13680 14320 14800 17600 17840 10000 15200
20/06/2026 .. 30/06/2026 10240 10720 13920 14560 15040 17840 18080 10240 15440
01/07/2026 .. 05/07/2026 11600 12180 16240 16820 17400 20200 20440 11600 17980
06/07/2026 .. 12/07/2026 12000 12580 16640 17220 17800 20600 20840 12000 18380
13/07/2026 .. 26/07/2026 12560 13140 17040 18212 18400 21200 21440 12560 18800
27/07/2026 .. 27/07/2026 12400 12980 17040 17620 18200 21000 21240 12400 18780
28/07/2026 .. 31/07/2026 12000 12580 16640 17220 17800 20600 20840 12000 18380
01/08/2026 .. 14/08/2026 14000 14580 18000 18180 19000 21800 22040 14000 19600
15/08/2026 .. 23/08/2026 13600 14180 17600 17780 18600 21400 21640 13600 19200
24/08/2026 .. 28/08/2026 13840 14420 17840 18020 18600 21400 21640 13840 19200
29/08/2026 .. 30/08/2026 12400 12980 16800 17220 17800 20600 20840 12400 18780
31/08/2026 .. 31/08/2026 12000 12580 16640 17220 17800 20600 20840 12000 18380
01/09/2026 .. 14/09/2026 11840 12380 16160 16700 17240 20040 20280 11840 17780
15/09/2026 .. 16/09/2026 11600 12140 15920 16460 17000 19800 20040 11600 17540
17/09/2026 .. 24/09/2026 10800 12940 15120 15660 16200 19000 19240 10800 16740
25/09/2026 .. 30/09/2026 6400 6720 8960 9280 9600 12400 12640 6400 9920
01/10/2026 .. 11/10/2026 6640 6972 9296 9628 9960 12760 13000 6640 10292
12/10/2026 .. 04/11/2026 6000 6300 8400 8700 9000 11800 12040 6000 9300
05/11/2026 .. 25/12/2026 4800 5040 6720 6960 7200 10000 10240 4800 7440
01/01/2027 .. 24/02/2027                  
В таблице указаны цены номера за день.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА Морской Прибой Тариф ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ - 20%

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 14/06/2026 12720
15/06/2026 .. 16/06/2026 14080
17/06/2026 .. 20/06/2026 14480
21/06/2026 .. 29/06/2026 15600
30/06/2026 .. 30/06/2026 15600
01/07/2026 .. 05/07/2026 16800
06/07/2026 .. 12/07/2026 16960
13/07/2026 .. 24/07/2026 18560
25/07/2026 .. 25/07/2026 18560
26/07/2026 .. 31/07/2026 19040
01/08/2026 .. 14/08/2026 19840
15/08/2026 .. 18/08/2026 19840
19/08/2026 .. 31/08/2026 19840
01/09/2026 .. 18/09/2026 18320
19/09/2026 .. 25/09/2026 13230
26/09/2026 .. 30/09/2026 10878
01/10/2026 .. 04/10/2026 8878
01/01/2027 .. 23/02/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 14/06/2026 9040 8800 9520 13760 15200
15/06/2026 .. 16/06/2026 9840 9600 10560 15168 16600
17/06/2026 .. 20/06/2026 10400 10160 11120 15280 16800
21/06/2026 .. 29/06/2026 11440 11040 12100 17360 19200
30/06/2026 .. 30/06/2026 11200 10800 11860 17360 19040
01/07/2026 .. 05/07/2026 11840 11600 12740 18400 19960
06/07/2026 .. 12/07/2026 12000 12240 13140 18240 20000
13/07/2026 .. 24/07/2026 13200 12920 14200 20160 22400
25/07/2026 .. 25/07/2026 13080 12800 14080 20160 22280
26/07/2026 .. 31/07/2026 13440 13200 14440 20160 22040
01/08/2026 .. 14/08/2026 14240 14000 15120 22160 22960
15/08/2026 .. 18/08/2026 14000 13800 15100 22000 22800
19/08/2026 .. 31/08/2026 14240 14000 15120 22160 22960
01/09/2026 .. 18/09/2026 12800 12600 13820 19920 21760
19/09/2026 .. 25/09/2026 9180 9000 10620 14400 15750
26/09/2026 .. 30/09/2026 7548 7400 8140 11840 12950
01/10/2026 .. 04/10/2026 6161 6040 6644 9664 10570
01/01/2027 .. 23/02/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 14/06/2026 15480
15/06/2026 .. 16/06/2026 17064
17/06/2026 .. 20/06/2026 17200
21/06/2026 .. 29/06/2026 19720
30/06/2026 .. 30/06/2026 19720
01/07/2026 .. 05/07/2026 20520
06/07/2026 .. 12/07/2026 20520
13/07/2026 .. 24/07/2026 23000
25/07/2026 .. 25/07/2026 22880
26/07/2026 .. 31/07/2026 23080
01/08/2026 .. 14/08/2026 24400
15/08/2026 .. 18/08/2026 24200
19/08/2026 .. 31/08/2026 24400
01/09/2026 .. 18/09/2026 22360
19/09/2026 .. 25/09/2026 16200
26/09/2026 .. 30/09/2026 13320
01/10/2026 .. 04/10/2026 10872
01/01/2027 .. 23/02/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА! Морской Прибой Тариф КЛАССИЧЕСКИЙ САНАТОРНЫЙ - 20%

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 14/06/2026 13720
15/06/2026 .. 16/06/2026 15080
17/06/2026 .. 20/06/2026 15480
21/06/2026 .. 29/06/2026 16600
30/06/2026 .. 30/06/2026 16600
01/07/2026 .. 05/07/2026 17800
06/07/2026 .. 12/07/2026 17960
13/07/2026 .. 24/07/2026 19560
25/07/2026 .. 25/07/2026 19560
26/07/2026 .. 31/07/2026 20040
01/08/2026 .. 14/08/2026 20840
15/08/2026 .. 18/08/2026 20840
19/08/2026 .. 31/08/2026 20840
01/09/2026 .. 18/09/2026 19320
19/09/2026 .. 25/09/2026 14230
26/09/2026 .. 30/09/2026 11878
01/10/2026 .. 04/10/2026 9878
01/01/2027 .. 23/02/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 14/06/2026 10040 9800 10520 14760 16200
15/06/2026 .. 16/06/2026 10840 10600 11560 16168 17600
17/06/2026 .. 20/06/2026 11400 11160 12120 16280 17800
21/06/2026 .. 29/06/2026 12440 12040 13100 18360 20200
30/06/2026 .. 30/06/2026 12200 11800 12860 18360 20040
01/07/2026 .. 05/07/2026 12840 12600 13740 19400 20960
06/07/2026 .. 12/07/2026 13000 13240 14140 19240 21000
13/07/2026 .. 24/07/2026 14200 13920 15200 21160 23400
25/07/2026 .. 25/07/2026 14080 13800 15080 21160 23280
26/07/2026 .. 31/07/2026 14440 14200 15440 21160 23040
01/08/2026 .. 14/08/2026 15240 15000 16120 23160 23960
15/08/2026 .. 18/08/2026 15000 14800 16100 23000 23800
19/08/2026 .. 31/08/2026 15240 15000 16120 23160 23960
01/09/2026 .. 18/09/2026 13800 13600 14820 20920 22760
19/09/2026 .. 25/09/2026 10180 10000 11620 15400 16750
26/09/2026 .. 30/09/2026 8548 8400 9140 12840 13950
01/10/2026 .. 04/10/2026 7161 7040 7644 10664 11570
01/01/2027 .. 23/02/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 14/06/2026 16480
15/06/2026 .. 16/06/2026 18064
17/06/2026 .. 20/06/2026 18200
21/06/2026 .. 29/06/2026 20720
30/06/2026 .. 30/06/2026 20720
01/07/2026 .. 05/07/2026 21520
06/07/2026 .. 12/07/2026 21520
13/07/2026 .. 24/07/2026 24000
25/07/2026 .. 25/07/2026 23880
26/07/2026 .. 31/07/2026 24080
01/08/2026 .. 14/08/2026 25400
15/08/2026 .. 18/08/2026 25200
19/08/2026 .. 31/08/2026 25400
01/09/2026 .. 18/09/2026 23360
19/09/2026 .. 25/09/2026 17200
26/09/2026 .. 30/09/2026 14320
01/10/2026 .. 04/10/2026 11872
01/01/2027 .. 23/02/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

НОВОГОДНИЙ (банкет включен) Крымские каникулы Оздоровительный

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
26/12/2025 .. 28/12/2025 6375 6694 7650 9244 9563 12283 12538 6375 9881
29/12/2025 .. 29/12/2025 6800 7140 9520 9860 10200 12920 13175 6800 10540
30/12/2025 .. 30/12/2025 11050 11581 15300 15831 16363 19083 19338 11050 16724
31/12/2025 .. 31/12/2025 35175 35834 40445 41104 41763 50283 55738 35175 42421
01/01/2026 .. 05/01/2026 13175 13834 18445 19104 19763 22483 22738 13175 20421
06/01/2026 .. 06/01/2026 10625 11135 14705 15215 15725 18445 18700 10625 16235
07/01/2026 .. 07/01/2026 10795 11305 14875 15470 15980 18700 18955 10795 16405
08/01/2026 .. 10/01/2026 6630 6962 7956 9614 9945 12665 12920 6630 10277
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
25/11/2025 .. 25/11/2025 7863 8245 10277 10455 10880 15757 16139 7863 11624
26/11/2025 .. 26/11/2025 7395 7778 9809 10100 10391 15268 15651 7395 11326
27/11/2025 .. 30/11/2025 6885 7176 9214 9505 9796 14673 15056 7176 10961
01/12/2025 .. 05/12/2025 7055 7353 9384 9760 9860 14737 15119 7055 11135
06/12/2025 .. 24/12/2025 7055 7353 9384 9760 9860 13111 13366 7055 11135
25/12/2025 .. 25/12/2025 6885 7176 9214 9505 9796 13048 13303 7176 10961
01/03/2026 .. 05/03/2026 5780 6044 7888 8152 8415 11921 12176 5780 8679
06/03/2026 .. 06/03/2026 6205 6490 8483 8768 9053 12559 12814 6205 9337
07/03/2026 .. 08/03/2026 7268 7552 9546 9575 9860 13366 13621 7268 10145
09/03/2026 .. 13/03/2026 6758 7042 9036 9320 9605 13111 13366 6758 9890
14/03/2026 .. 31/03/2026 7353 7642 9665 9903 10243 13749 14004 7353 10532
01/04/2026 .. 03/04/2026 6460 6745 8738 9023 9308 12814 13069 6460 9592
04/04/2026 .. 12/04/2026 6205 6490 8483 8768 9053 12559 12814 6205 9337
13/04/2026 .. 13/04/2026 6460 6745 8738 9023 9308 12814 13069 6460 9592
14/04/2026 .. 25/04/2026 8118 8424 10566 10872 11178 14684 14939 8118 11484
26/04/2026 .. 27/04/2026 7140 7446 9588 9894 10200 13706 13961 7140 10506
28/04/2026 .. 30/04/2026 6885 7191 9333 9639 9945 13451 13706 6885 10251
01/05/2026 .. 02/05/2026 7565 7884 9860 10200 10668 14174 14429 7565 11135
03/05/2026 .. 14/05/2026 7310 7629 9860 10179 10498 14004 14259 7310 10816
15/05/2026 .. 16/05/2026 7310 7629 9860 10179 10498 14004 14259 7310 10816
17/05/2026 .. 23/05/2026 7990 8317 10608 10935 11093 14599 14854 7990 11420
24/05/2026 .. 24/05/2026 7735 8062 10353 10680 10838 14344 14599 7735 11165
25/05/2026 .. 27/05/2026 8543 8870 11161 11488 11645 15151 15406 8543 11802
28/05/2026 .. 30/05/2026 8288 8615 10906 11233 11390 14896 15151 8288 11717
31/05/2026 .. 31/05/2026 7480 7807 10098 10425 10753 14259 14514 7480 10995
01/06/2026 .. 01/06/2026 9435 9839 12240 13069 13473 16724 16979 9435 13813
02/06/2026 .. 10/06/2026 9435 9839 12240 13069 13473 16979 17234 9435 13813
11/06/2026 .. 14/06/2026 11135 11645 15045 15725 16235 19741 19996 11135 16660
15/06/2026 .. 17/06/2026 11390 11900 15300 15980 16490 19996 20251 11390 16915
18/06/2026 .. 19/06/2026 11135 11645 15045 15725 16235 19741 19996 11135 16660
20/06/2026 .. 30/06/2026 11943 12453 15853 16533 17043 20549 20804 11943 17468
01/07/2026 .. 05/07/2026 12835 13451 17765 18381 18998 22504 22759 12835 19614
06/07/2026 .. 12/07/2026 13260 13876 18190 18806 19423 22929 23184 13260 20039
13/07/2026 .. 26/07/2026 13855 14471 18615 19860 20060 23566 23821 13855 20485
27/07/2026 .. 27/07/2026 13685 14301 18615 19231 19848 23354 23609 13685 20464
28/07/2026 .. 31/07/2026 13260 13876 18190 18806 19423 22929 23184 13260 20039
01/08/2026 .. 14/08/2026 15938 16554 20188 20379 21250 24756 25011 15938 21888
15/08/2026 .. 23/08/2026 14960 15576 19210 19401 20273 23779 24034 14960 20910
24/08/2026 .. 28/08/2026 15215 15831 19465 19656 20273 23779 24034 15215 20910
29/08/2026 .. 30/08/2026 13685 14301 18360 18806 19423 22929 23184 13685 20464
31/08/2026 .. 31/08/2026 13260 13876 18190 18806 19423 22929 23184 13260 20039
01/09/2026 .. 14/09/2026 13643 14216 18233 18806 19380 22886 23141 13643 19954
15/09/2026 .. 16/09/2026 12835 13409 17425 17999 18573 22079 22334 12835 19146
17/09/2026 .. 24/09/2026 11985 14259 16575 17149 17723 21229 21484 11985 18296
25/09/2026 .. 30/09/2026 7310 7650 10030 10370 10710 14216 14471 7310 11050
