Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
06/03/2026 .. 06/03/2026 8458 5525 5789 7735 7905 8160 11135 11390 5525 8458
07/03/2026 .. 08/03/2026 12631 7820 8075 10540 10795 11135 14110 14365 7820 12631
09/03/2026 .. 12/03/2026 10285 6120 6418 8585 8755 9053 12028 12283 6120 10285
13/03/2026 .. 15/03/2026 8959 5780 6078 8092 8381 8670 11645 11900 5780 8959
16/03/2026 .. 24/03/2026 9223 5950 6248 8330 8628 8925 11900 12155 5950 9223
25/03/2026 .. 31/03/2026 10200 6375 6639 8670 8840 9180 12155 12410 6375 10200
01/04/2026 .. 05/04/2026 10838 6630 6915 8925 9180 9520 12495 12750 6630 10838
06/04/2026 .. 06/04/2026 10583 6375 6660 8670 8925 9265 12240 12495 6375 10583
07/04/2026 .. 11/04/2026 9095 5950 6248 8228 8543 8798 11773 12028 5950 9095
12/04/2026 .. 13/04/2026 10583 6375 6660 8670 8925 9265 12240 12495 6375 10583
14/04/2026 .. 23/04/2026 10625 7225 7531 9690 9988 10285 13260 13515 7225 10625
24/04/2026 .. 25/04/2026 11220 6800 7140 9503 9775 10115 13090 13345 6800 11220
26/04/2026 .. 30/04/2026 10200 6375 6681 8823 9350 9690 12665 12920 6375 10200
01/05/2026 .. 09/05/2026 10306 6800 7119 9350 9669 9988 12963 13218 6800 10306
10/05/2026 .. 11/05/2026 9648 6120 6439 8330 8628 9308 12283 12538 6120 9648
12/05/2026 .. 12/05/2026 10306 6800 7119 9520 9860 9988 12963 13218 6800 10306
13/05/2026 .. 14/05/2026 10306 6800 7119 9350 9669 9988 12963 13218 6800 10306
15/05/2026 .. 16/05/2026 10306 6800 7119 9350 9669 9988 12963 13218 6800 10306
17/05/2026 .. 24/05/2026 10910 7480 7807 10098 10425 10583 13558 13813 7480 10910
25/05/2026 .. 25/05/2026 10740 7480 7807 10098 10425 10583 13558 13813 7480 10740
26/05/2026 .. 27/05/2026 11080 7650 7977 10268 10595 10753 13728 13983 7650 11080
28/05/2026 .. 29/05/2026 10910 7480 7807 10098 10425 10583 13558 13813 7480 10910
30/05/2026 .. 31/05/2026 10285 6800 7042 9350 9690 10073 13048 13303 6800 10285
01/06/2026 .. 01/06/2026 13303 8500 8925 11900 12325 12963 15938 16193 8500 13303
02/06/2026 .. 07/06/2026 13558 8755 9180 12240 12665 13090 16065 16320 8755 13558
08/06/2026 .. 10/06/2026 13600 8500 8925 11900 12325 12963 15938 16193 8500 13600
11/06/2026 .. 14/06/2026 13600 8500 8925 12495 12941 12963 15938 16193 8500 13600
15/06/2026 .. 21/06/2026 14960 9350 9860 13430 13940 14450 17425 17680 9350 14960
22/06/2026 .. 26/06/2026 15215 9605 10115 13685 14195 14705 17680 17935 9605 15215
27/06/2026 .. 30/06/2026 14960 9350 9860 13430 13940 14450 17425 17680 9350 14960
01/07/2026 .. 01/07/2026 20400 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20400
02/07/2026 .. 05/07/2026 22100 12750 13366 17680 18296 18913 21888 22143 12750 22100
06/07/2026 .. 10/07/2026 20400 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20400
11/07/2026 .. 12/07/2026 22100 12750 13366 17680 18296 18913 21888 22143 12750 22100
13/07/2026 .. 19/07/2026 22950 13600 14025 18360 19125 19805 22780 23035 13600 22950
20/07/2026 .. 23/07/2026 23375 14025 14450 18700 19550 20230 23205 23460 14450 23375
24/07/2026 .. 29/07/2026 22950 13600 14025 18275 19125 19380 22355 22610 14025 22950
30/07/2026 .. 31/07/2026 22525 13175 13600 17850 18700 18913 21888 22143 13600 22525
01/08/2026 .. 02/08/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
03/08/2026 .. 06/08/2026 24110 15555 16320 21760 22525 23333 26308 26563 15555 24110
07/08/2026 .. 09/08/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
10/08/2026 .. 13/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
14/08/2026 .. 16/08/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
17/08/2026 .. 17/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
18/08/2026 .. 19/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 20188 23163 23418 15725 24374
20/08/2026 .. 26/08/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
27/08/2026 .. 31/08/2026 22793 14705 15440 20587 21322 22058 25033 25288 14705 22793
01/09/2026 .. 06/09/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
07/09/2026 .. 09/09/2026 21471 13855 14535 19380 20060 20783 23758 24013 13855 21471
10/09/2026 .. 12/09/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
13/09/2026 .. 15/09/2026 20421 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20421
16/09/2026 .. 22/09/2026 19499 12580 13209 17612 18241 18870 21845 22100 12580 19499
23/09/2026 .. 30/09/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
01/10/2026 .. 14/10/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
15/10/2026 .. 25/10/2026 9486 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
26/10/2026 .. 01/11/2026 10145 6545 6872 9163 9490 9818 12793 13048 6545 10145
02/11/2026 .. 14/11/2026 9881 6375 6694 8925 9244 9563 12538 12793 6375 9881
15/11/2026 .. 25/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/01/2027 .. 04/04/2027                    
05/04/2027 .. 05/05/2027                    

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
06/03/2026 .. 06/03/2026  
07/03/2026 .. 08/03/2026  
09/03/2026 .. 12/03/2026  
13/03/2026 .. 15/03/2026  
16/03/2026 .. 24/03/2026  
25/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 05/04/2026  
06/04/2026 .. 06/04/2026  
07/04/2026 .. 11/04/2026  
12/04/2026 .. 13/04/2026  
14/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 25/04/2026  
26/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 12/05/2026  
13/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
06/03/2026 .. 06/03/2026 9520 6588 6851 8798 8968 9223 12729 12984 6588 9520
07/03/2026 .. 08/03/2026 13694 8883 9138 11603 11858 12198 15704 15959 8883 13694
09/03/2026 .. 12/03/2026 11348 7183 7480 9648 9818 10115 13621 13876 7183 11348
13/03/2026 .. 15/03/2026 10022 6843 7140 9155 9444 9733 13239 13494 6843 10022
16/03/2026 .. 24/03/2026 10285 7013 7310 9393 9690 9988 13494 13749 7013 10285
25/03/2026 .. 31/03/2026 11263 7438 7701 9733 9903 10243 13749 14004 7438 11263
01/04/2026 .. 05/04/2026 11900 7693 7977 9988 10243 10583 14089 14344 7693 11900
06/04/2026 .. 06/04/2026 11645 7438 7722 9733 9988 10328 13834 14089 7438 11645
07/04/2026 .. 11/04/2026 10158 7013 7310 9291 9605 9860 13366 13621 7013 10158
12/04/2026 .. 13/04/2026 11645 7438 7722 9733 9988 10328 13834 14089 7438 11645
14/04/2026 .. 23/04/2026 11688 8288 8594 10753 11050 11348 14854 15109 8288 11688
24/04/2026 .. 25/04/2026 12283 7863 8203 10566 10838 11178 14684 14939 7863 12283
26/04/2026 .. 27/04/2026 11263 7438 7744 9886 10413 10753 14259 14514 7438 11263
28/04/2026 .. 29/04/2026 11263 6885 7191 9333 10413 10753 14259 14514 6885 11263
30/04/2026 .. 30/04/2026 11263 7438 7744 9886 10413 10753 14259 14514 7438 11263
01/05/2026 .. 02/05/2026 11369 7863 8181 10413 10731 11050 14556 14811 7863 11369
03/05/2026 .. 09/05/2026 10816 7310 7629 9860 10179 10498 14004 14259 7310 10816
10/05/2026 .. 11/05/2026 10710 7183 7501 9393 9690 10370 13876 14131 7183 10710
12/05/2026 .. 12/05/2026 10816 7863 7629 10583 10923 10498 14004 14259 7863 10816
13/05/2026 .. 14/05/2026 10816 7310 7629 9860 10179 10498 14004 14259 7310 10816
15/05/2026 .. 16/05/2026 10816 7310 7629 9860 10179 10498 14004 14259 7310 10816
17/05/2026 .. 17/05/2026 11972 8543 8870 11161 11488 11645 15151 15406 8543 11972
18/05/2026 .. 23/05/2026 11420 7990 8317 10608 10935 11093 14599 14854 7990 11420
24/05/2026 .. 24/05/2026 11972 8543 8870 11161 11488 11645 15151 15406 8543 11972
25/05/2026 .. 25/05/2026 11802 8543 8870 11161 11488 11645 15151 15406 8543 11802
26/05/2026 .. 27/05/2026 12142 8713 9040 11331 11658 11815 15321 15576 8713 12142
28/05/2026 .. 29/05/2026 11972 8543 8870 11161 11488 11645 15151 15406 8543 11972
30/05/2026 .. 31/05/2026 11348 7863 8105 10413 10753 11135 14641 14896 7863 11348
01/06/2026 .. 01/06/2026 13813 9563 9988 12963 13388 14025 17531 17786 9563 13813
02/06/2026 .. 07/06/2026 14620 9818 10243 13303 13728 14153 17659 17914 9818 14620
08/06/2026 .. 10/06/2026 14663 9563 9988 12963 13388 13473 16979 17234 9563 14663
11/06/2026 .. 14/06/2026 14663 9563 9988 13558 14004 14025 17531 17786 9563 14663
15/06/2026 .. 21/06/2026 16023 10413 10923 14493 15003 15513 19019 19274 10413 16023
22/06/2026 .. 26/06/2026 16278 10668 11178 14748 15258 15768 19274 19529 10668 16278
27/06/2026 .. 30/06/2026 16023 10413 10923 14493 15003 15513 19019 19274 10413 16023
01/07/2026 .. 01/07/2026 21463 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21463
02/07/2026 .. 05/07/2026 23163 13813 14429 18743 19359 19975 23481 23736 13813 23163
06/07/2026 .. 10/07/2026 21463 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21463
11/07/2026 .. 12/07/2026 23163 13260 13876 18190 18806 19423 22929 23184 13260 23163
13/07/2026 .. 19/07/2026 24013 14663 15088 19423 20188 20868 24374 24629 14663 24013
20/07/2026 .. 23/07/2026 24438 15088 15513 19763 20613 21293 24799 25054 15513 24438
24/07/2026 .. 29/07/2026 24013 14663 15088 19338 20188 20443 23949 24204 15088 24013
30/07/2026 .. 31/07/2026 23588 14238 14663 18913 19763 19423 22929 23184 14663 23588
01/08/2026 .. 02/08/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
03/08/2026 .. 06/08/2026 25173 16618 17383 22823 23588 24395 27901 28156 16618 25173
07/08/2026 .. 09/08/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
10/08/2026 .. 13/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
14/08/2026 .. 16/08/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
17/08/2026 .. 17/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
18/08/2026 .. 19/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 21250 24756 25011 16788 25436
20/08/2026 .. 26/08/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
27/08/2026 .. 31/08/2026 23855 15768 16503 21650 22385 23120 26626 26881 15768 23855
01/09/2026 .. 06/09/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
07/09/2026 .. 09/09/2026 22534 14918 15598 20443 21123 21845 25351 25606 14918 22534
10/09/2026 .. 12/09/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
13/09/2026 .. 15/09/2026 21484 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21484
16/09/2026 .. 22/09/2026 20562 13643 14272 18675 19304 19933 23439 23694 13643 20562
23/09/2026 .. 30/09/2026 19508 12963 13558 17723 18318 18913 22419 22674 12963 19508
01/10/2026 .. 14/10/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
15/10/2026 .. 25/10/2026 10549 7183 7489 9631 9937 10243 13749 14004 7183 10549
26/10/2026 .. 01/11/2026 11207 7608 7935 10226 10553 10880 14386 14641 7608 11207
02/11/2026 .. 14/11/2026 10944 7438 7756 9988 10306 10625 14131 14386 7438 10944
15/11/2026 .. 25/12/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/01/2027 .. 04/04/2027                    
05/04/2027 .. 05/05/2027                    

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
06/03/2026 .. 06/03/2026  
07/03/2026 .. 08/03/2026  
09/03/2026 .. 12/03/2026  
13/03/2026 .. 15/03/2026  
16/03/2026 .. 24/03/2026  
25/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 05/04/2026  
06/04/2026 .. 06/04/2026  
07/04/2026 .. 11/04/2026  
12/04/2026 .. 13/04/2026  
14/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 25/04/2026  
26/04/2026 .. 27/04/2026  
28/04/2026 .. 29/04/2026  
30/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 02/05/2026  
03/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 12/05/2026  
13/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Оздоровительный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 10200
08/06/2026 .. 13/06/2026 10625
14/06/2026 .. 14/06/2026 10710
15/06/2026 .. 16/06/2026 10455
17/06/2026 .. 20/06/2026 10455
21/06/2026 .. 21/06/2026 10455
22/06/2026 .. 24/06/2026 10625
25/06/2026 .. 28/06/2026 10455
29/06/2026 .. 30/06/2026 10285
01/07/2026 .. 12/07/2026 16150
13/07/2026 .. 29/07/2026 17000
30/07/2026 .. 31/07/2026 17000
01/08/2026 .. 14/08/2026 19975
15/08/2026 .. 18/08/2026 19975
19/08/2026 .. 21/08/2026 19975
22/08/2026 .. 31/08/2026 19550
01/09/2026 .. 03/09/2026 18700
04/09/2026 .. 17/09/2026 18700
18/09/2026 .. 20/09/2026 14450
21/09/2026 .. 25/09/2026 14450
26/09/2026 .. 30/09/2026 14450
01/10/2026 .. 17/10/2026 7872
01/01/2027 .. 23/02/2027  
24/02/2027 .. 04/04/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 8237 8075 8883 12920 13430
08/06/2026 .. 13/06/2026 8500 8330 9010 13175 13685
14/06/2026 .. 14/06/2026 8585 8415 9095 13260 13770
15/06/2026 .. 16/06/2026 8755 8585 8925 13175 13515
17/06/2026 .. 20/06/2026 8755 8585 8925 13175 13515
21/06/2026 .. 21/06/2026 8755 8585 8925 13175 13515
22/06/2026 .. 24/06/2026 8925 8755 9095 13345 13685
25/06/2026 .. 28/06/2026 8755 8585 8925 13175 13515
29/06/2026 .. 30/06/2026 8585 8415 8755 13005 13345
01/07/2026 .. 12/07/2026 12155 11900 13090 19040 20825
13/07/2026 .. 29/07/2026 13005 12750 14025 20400 22313
30/07/2026 .. 31/07/2026 13005 12750 14025 20400 22313
01/08/2026 .. 14/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
15/08/2026 .. 18/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
19/08/2026 .. 21/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
22/08/2026 .. 31/08/2026 14493 14195 15615 22712 24841
01/09/2026 .. 03/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
04/09/2026 .. 17/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
18/09/2026 .. 20/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
21/09/2026 .. 25/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
26/09/2026 .. 30/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
01/10/2026 .. 17/10/2026 5462 5355 5891 8568 9371
01/01/2027 .. 23/02/2027          
24/02/2027 .. 04/04/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 13600
08/06/2026 .. 13/06/2026 14025
14/06/2026 .. 14/06/2026 14110
15/06/2026 .. 16/06/2026 13685
17/06/2026 .. 20/06/2026 13685
21/06/2026 .. 21/06/2026 13685
22/06/2026 .. 24/06/2026 13855
25/06/2026 .. 28/06/2026 13685
29/06/2026 .. 30/06/2026 13515
01/07/2026 .. 12/07/2026 21420
13/07/2026 .. 29/07/2026 22950
30/07/2026 .. 31/07/2026 22950
01/08/2026 .. 14/08/2026 26010
15/08/2026 .. 18/08/2026 26010
19/08/2026 .. 21/08/2026 26010
22/08/2026 .. 31/08/2026 25551
01/09/2026 .. 03/09/2026 22950
04/09/2026 .. 17/09/2026 22950
18/09/2026 .. 20/09/2026 18666
21/09/2026 .. 25/09/2026 18666
26/09/2026 .. 30/09/2026 18666
01/10/2026 .. 17/10/2026 9639
01/01/2027 .. 23/02/2027  

Дача Диль-Рюба (Морской Прибой)

Период 3-комн 2-мест Люкс 4-комн Апартаменты
2 взр. 4 взр. 3 взр. и реб. 4-11 лет 2 взр. 3 взр. 4 взр. 5 взр. 6 взр.
06/03/2026 .. 07/03/2026 13600 20060 19805 14280 17680 21080 24480 27880
08/03/2026 .. 08/03/2026 13600 20060 19805 14280 17680 21080 24480 27880
09/03/2026 .. 09/03/2026 13600 20060 19805 14280 17680 21080 24480 27880
10/03/2026 .. 11/03/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
12/03/2026 .. 12/03/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
13/03/2026 .. 21/03/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
22/03/2026 .. 23/03/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
24/03/2026 .. 30/03/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
31/03/2026 .. 16/04/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
17/04/2026 .. 23/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
24/04/2026 .. 24/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
25/04/2026 .. 27/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
28/04/2026 .. 28/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
29/04/2026 .. 29/04/2026 21335 27795 27540 15173 18573 21973 25373 28773
30/04/2026 .. 30/04/2026 21335 27795 27540 15173 18573 21973 25373 28773
01/05/2026 .. 01/05/2026 21378 27838 27583 16958 20358 23758 27158 30558
02/05/2026 .. 02/05/2026 22143 28603 28348 16958 20358 23758 27158 30558
03/05/2026 .. 03/05/2026 22185 28645 28390 16958 20358 23758 27158 30558
04/05/2026 .. 04/05/2026 21420 27880 27625 16958 20358 23758 27158 30558
05/05/2026 .. 06/05/2026 21463 27923 27668 16958 20358 23758 27158 30558
07/05/2026 .. 08/05/2026 21505 27965 27710 16958 20358 23758 27158 30558
09/05/2026 .. 09/05/2026 22313 28773 28518 16958 20358 23758 27158 30558
10/05/2026 .. 10/05/2026 22270 28730 28475 16958 20358 23758 27158 30558
11/05/2026 .. 11/05/2026 21505 27965 27710 16958 20358 23758 27158 30558
12/05/2026 .. 14/05/2026 21548 28008 27753 15173 18573 21973 25373 28773
15/05/2026 .. 15/05/2026 22610 29070 28815 15173 18573 21973 25373 28773
16/05/2026 .. 17/05/2026 23418 29878 29623 15173 18573 21973 25373 28773
18/05/2026 .. 20/05/2026 22653 29113 28858 15173 18573 21973 25373 28773
21/05/2026 .. 21/05/2026 22610 29070 28815 15173 18573 21973 25373 28773
22/05/2026 .. 25/05/2026 23375 29835 29580 15173 18573 21973 25373 28773
26/05/2026 .. 27/05/2026 23375 29835 29580 15173 18573 21973 25373 28773
28/05/2026 .. 28/05/2026 22653 29113 28858 15173 18573 21973 25373 28773
29/05/2026 .. 29/05/2026 23290 29750 29495 15173 18573 21973 25373 28773
30/05/2026 .. 31/05/2026 24098 30558 30303 15173 18573 21973 25373 28773
01/06/2026 .. 07/06/2026 21199 27659 27404 24123 27523 30923 34323 37723
08/06/2026 .. 13/06/2026 21199 27659 27404 24123 27523 30923 34323 37723
14/06/2026 .. 14/06/2026 21199 27659 27404 24123 27523 30923 34323 37723
15/06/2026 .. 16/06/2026 23368 29828 29573 26591 29991 33391 36791 40191
17/06/2026 .. 20/06/2026 23541 30001 29746 26788 30188 33588 36988 40388
21/06/2026 .. 21/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
22/06/2026 .. 24/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
25/06/2026 .. 28/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
29/06/2026 .. 30/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
01/07/2026 .. 12/07/2026 28050 34510 34255 30600 34000 37400 40800 44200
13/07/2026 .. 29/07/2026 28050 34510 34255 30600 34000 37400 40800 44200
30/07/2026 .. 31/07/2026 31059 37519 37264 35343 38743 42143 45543 48943
01/08/2026 .. 14/08/2026 34140 40600 40345 38849 42249 45649 49049 52449
15/08/2026 .. 18/08/2026 33894 40354 40099 38569 41969 45369 48769 52169
19/08/2026 .. 21/08/2026 34140 40600 40345 38849 42249 45649 49049 52449
22/08/2026 .. 31/08/2026 34140 40600 40345 38849 42249 45649 49049 52449
01/09/2026 .. 03/09/2026 30689 37149 36894 34922 38322 41722 45122 48522
04/09/2026 .. 17/09/2026 24650 31110 30855 25883 29283 32683 36083 39483
18/09/2026 .. 20/09/2026 24650 31110 30855 25883 29283 32683 36083 39483
21/09/2026 .. 25/09/2026 22185 28645 28390 25245 28645 32045 35445 38845
26/09/2026 .. 30/09/2026 18241 24701 24446 20757 24157 27557 30957 34357
01/10/2026 .. 17/10/2026 12424 18884 18629 14137 17537 20937 24337 27737
18/10/2026 .. 31/10/2026 15300 21760 21505 16065 19465 22865 26265 29665
01/11/2026 .. 04/11/2026 15300 21760 21505 16065 19465 22865 26265 29665
05/11/2026 .. 23/12/2026 11900 18360 18105 12495 15895 19295 22695 26095
24/12/2026 .. 25/12/2026   6460 6205   3400 6800 10200 13600
01/01/2027 .. 23/02/2027                
24/02/2027 .. 04/04/2027                
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Санаторный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 11263
08/06/2026 .. 13/06/2026 11688
14/06/2026 .. 14/06/2026 11773
15/06/2026 .. 21/06/2026 11518
22/06/2026 .. 24/06/2026 11688
25/06/2026 .. 28/06/2026 11518
29/06/2026 .. 30/06/2026 11348
01/07/2026 .. 12/07/2026 17213
13/07/2026 .. 31/07/2026 18063
01/08/2026 .. 21/08/2026 21038
22/08/2026 .. 31/08/2026 20613
01/09/2026 .. 17/09/2026 19763
18/09/2026 .. 30/09/2026 15513
01/10/2026 .. 04/10/2026 8934
05/10/2026 .. 17/10/2026 8934
01/01/2027 .. 04/04/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 9299 9138 9945 13983 14493
08/06/2026 .. 13/06/2026 9563 9393 10073 14238 14748
14/06/2026 .. 14/06/2026 9648 9478 10158 14323 14833
15/06/2026 .. 21/06/2026 9818 9648 9988 14238 14578
22/06/2026 .. 24/06/2026 9988 9818 10158 14408 14748
25/06/2026 .. 28/06/2026 9818 9648 9988 14238 14578
29/06/2026 .. 30/06/2026 9648 9478 9818 14068 14408
01/07/2026 .. 12/07/2026 13218 12963 14153 20103 21888
13/07/2026 .. 31/07/2026 14068 13813 15088 21463 23375
01/08/2026 .. 21/08/2026 15802 15513 16958 24183 26350
22/08/2026 .. 31/08/2026 15555 15258 16677 23775 25904
01/09/2026 .. 17/09/2026 14068 13813 15088 21463 23375
18/09/2026 .. 30/09/2026 11645 11433 12470 17655 19210
01/10/2026 .. 04/10/2026 6525 6418 6953 9631 10434
05/10/2026 .. 17/10/2026 6525 6418 6953 9631 10434
01/01/2027 .. 04/04/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 14663
08/06/2026 .. 13/06/2026 15088
14/06/2026 .. 14/06/2026 15173
15/06/2026 .. 21/06/2026 14748
22/06/2026 .. 24/06/2026 14918
25/06/2026 .. 28/06/2026 14748
29/06/2026 .. 30/06/2026 14578
01/07/2026 .. 12/07/2026 22483
13/07/2026 .. 31/07/2026 24013
01/08/2026 .. 21/08/2026 27073
22/08/2026 .. 31/08/2026 26614
01/09/2026 .. 17/09/2026 24013
18/09/2026 .. 30/09/2026 19729
01/10/2026 .. 04/10/2026 10702
05/10/2026 .. 17/10/2026 10702
01/01/2027 .. 04/04/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
06/03/2026 .. 06/03/2026 8458 5525 5789 7735 7905 8160 11135 11390 5525 8458
07/03/2026 .. 08/03/2026 12631 7820 8075 10540 10795 11135 14110 14365 7820 12631
09/03/2026 .. 12/03/2026 10285 6120 6418 8585 8755 9053 12028 12283 6120 10285
13/03/2026 .. 15/03/2026 8959 5780 6078 8092 8381 8670 11645 11900 5780 8959
16/03/2026 .. 24/03/2026 9223 5950 6248 8330 8628 8925 11900 12155 5950 9223
25/03/2026 .. 31/03/2026 10200 6375 6639 8670 8840 9180 12155 12410 6375 10200
01/04/2026 .. 05/04/2026 10838 6630 6915 8925 9180 9520 12495 12750 6630 10838
06/04/2026 .. 06/04/2026 10583 6375 6660 8670 8925 9265 12240 12495 6375 10583
07/04/2026 .. 11/04/2026 9095 5950 6248 8228 8543 8798 11773 12028 5950 9095
12/04/2026 .. 13/04/2026 10583 6375 6660 8670 8925 9265 12240 12495 6375 10583
14/04/2026 .. 23/04/2026 10625 7225 7531 9690 9988 10285 13260 13515 7225 10625
24/04/2026 .. 25/04/2026 11220 6800 7140 9503 9775 10115 13090 13345 6800 11220
