| Период | 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 3-местный 2-комнатный номер апартаменты | 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 1-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный стандарт | 3-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный полулюкс | 2-местный 2-комнатный люкс | 2-местный люкс в историческом здании | 3-местный 2-комнатный номер люкс | 3-местный 2-комнатный номер полулюкс "Верона" |
| 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | |
| 20/11/2025 .. 30/11/2025 | 9000 | 18150 | 13500 | 5050 | 9400 | 14100 | 10100 | 11000 | 11600 | 16500 | 15150 |
| 01/12/2025 .. 31/12/2025 | 9000 | 18150 | 13500 | 5050 | 9400 | 14100 | 10100 | 11000 | 11600 | 16500 | 15150 |
| 01/01/2026 .. 30/01/2026 | 9800 | 19350 | 14700 | 5450 | 10200 | 15300 | 10900 | 11800 | 12400 | 17700 | 16350 |
| 31/01/2026 .. 31/01/2026 | 9800 | 17700 | 16350 | ||||||||
| 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 10000 | 20100 | 15000 | 5600 | 10400 | 15600 | 11200 | 12200 | 12800 | 18300 | 16800 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 12200 | 27300 | 18300 | 6900 | 12600 | 18900 | 14600 | 15800 | 17000 | 23700 | 21900 |
| 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 12200 | 27300 | 18300 | 6900 | 12600 | 18900 | 14600 | 15800 | 17000 | 23700 | 21900 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 14000 | 30900 | 21000 | 7600 | 14800 | 22200 | 17000 | 18200 | 19400 | 27300 | 25500 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 15000 | 32700 | 22500 | 8200 | 15600 | 23400 | 18600 | 19600 | 20800 | 29400 | 27900 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 14000 | 30900 | 21000 | 7600 | 14800 | 22200 | 17000 | 18200 | 19400 | 27300 | 25500 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 12200 | 27300 | 18300 | 6900 | 12600 | 18900 | 14600 | 15800 | 17000 | 23700 | 21900 |
| 01/11/2026 .. 31/12/2026 | 10000 | 20100 | 15000 | 5600 | 10400 | 15600 | 11200 | 12200 | 12800 | 18300 | 16800 |
| 01/01/2027 .. 08/02/2027 |
| Период | 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 3-местный 2-комнатный номер апартаменты | 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 1-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный стандарт | 3-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный полулюкс | 2-местный 2-комнатный люкс | 2-местный люкс в историческом здании | 3-местный 2-комнатный номер люкс | 3-местный 2-комнатный номер полулюкс "Верона" |
| 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | |
| 20/11/2025 .. 08/12/2025 | |||||||||||
| 09/12/2025 .. 29/12/2025 | 9000 | 18150 | 13500 | 5050 | 9400 | 14100 | 10100 | 11000 | 11600 | 16500 | 15150 |
| 30/12/2025 .. 31/12/2025 | 21000 | 36150 | 31500 | 11050 | 21400 | 32100 | 22100 | 23000 | 23600 | 34500 | 33150 |
| 01/01/2026 .. 20/01/2026 | 9800 | 19350 | 14700 | 5450 | 10200 | 15300 | 10900 | 11800 | 12400 | 17700 | 16350 |
| 21/01/2026 .. 08/02/2027 |
| Период | 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 1-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный стандарт | 3-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный полулюкс |
| 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | |
| 20/11/2025 .. 30/11/2025 | 6700 | 10050 | 3900 | 7100 | 10650 | 7800 |
| 01/12/2025 .. 31/12/2025 | 6700 | 10050 | 3900 | 7100 | 10650 | 7800 |
| 01/01/2026 .. 30/01/2026 | 7220 | 10830 | 4160 | 7620 | 11430 | 8320 |
| 31/01/2026 .. 31/01/2026 | ||||||
| 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 7420 | 11130 | 4310 | 7820 | 11730 | 8620 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 9620 | 14430 | 5610 | 10020 | 15030 | 12020 |
| 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 9620 | 14430 | 5610 | 10020 | 15030 | 12020 |
| 01/06/2026 .. 30/09/2026 | ||||||
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 9620 | 14430 | 5610 | 10020 | 15030 | 12020 |
| 01/11/2026 .. 31/12/2026 | 7420 | 11130 | 4310 | 7820 | 11730 | 8620 |