Море (More Spa & Resort)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Базовый тариф (завтрак и ужин)

Си Гарден 5*

Период Супериор Базовый Стандарт А Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт Люкс студио Премиум
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/07/2026 .. 12/07/2026 42800 37600 35000 40900 45400 74400 55100 37900 62400
13/07/2026 .. 25/08/2026 46700 41500 37700 47000 51700 83900 64600 40400 70200
26/08/2026 .. 06/09/2026 44200 39250 33200 41900 46400 73600 56300 36600 63600
07/09/2026 .. 19/09/2026 43100 38150 31000 38600 42200 62600 46600 35800 55600
20/09/2026 .. 30/09/2026 34300 29350 27700 32000 33200 62600 45900 30600 52500
01/10/2026 .. 11/10/2026 24900 20450 19900 23800 25500 48500 36400 22500 41900
12/10/2026 .. 15/10/2026 23200 18750 16600 21000 22100 45200 30900 19900 33800
16/10/2026 .. 17/10/2026 25700 21250 19100 23500 24600 47700 33400 22400 36300
18/10/2026 .. 22/10/2026 23200 18750 16600 21000 22100 45200 30900 19900 33800
23/10/2026 .. 24/10/2026 27000 22550 19800 24600 25800 49400 35400 23400 38500
25/10/2026 .. 29/10/2026 24500 20050 17300 22100 23300 46900 32900 20900 36000
30/10/2026 .. 31/10/2026 27000 22550 19800 24600 25800 49400 35400 23400 38500
01/11/2026 .. 05/11/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
06/11/2026 .. 07/11/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
08/11/2026 .. 12/11/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
13/11/2026 .. 14/11/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
15/11/2026 .. 19/11/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
20/11/2026 .. 21/11/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
22/11/2026 .. 26/11/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
27/11/2026 .. 28/11/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
29/11/2026 .. 03/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
04/12/2026 .. 05/12/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
06/12/2026 .. 10/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
11/12/2026 .. 12/12/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
13/12/2026 .. 17/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
18/12/2026 .. 19/12/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
20/12/2026 .. 24/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
25/12/2026 .. 26/12/2026 24100 19650 18000 21900 23000 37000 28500 20800 32900
27/12/2026 .. 29/12/2026 21600 17150 15500 19400 20500 34500 26000 18300 30400
01/01/2027 .. 01/01/2027                  
02/01/2027 .. 30/01/2027                  
31/01/2027 .. 09/05/2027                  
10/05/2027 .. 13/07/2027                  

Виллы

Период Базовый LC Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Дуплекс Комфорт Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/07/2026 .. 12/07/2026 30600 25400 114600 74400 44700 65000 62400 37900 40900 45400 51600 50900 58100 74400
13/07/2026 .. 25/08/2026 35100 29900 129000 83900 49200 69900 67000 40400 47000 51700 59300 54900 65300 88200
26/08/2026 .. 06/09/2026 32100 27150 103600 73600 43200 62900 59600 36600 41900 46400 49700 48600 57000 75400
07/09/2026 .. 19/09/2026 28800 23850 90600 62600 39600 53000 49700 35800 38600 42200 44600 43200 47100 65100
20/09/2026 .. 30/09/2026 25900 20950 88200 57600 32700 50500 47200 30600 32000 33200 37200 37900 38400 60400
01/10/2026 .. 11/10/2026 18300 13850 63900 48500 24400 41000 38900 22500 23800 25500 28500 28300 29600 48500
12/10/2026 .. 15/10/2026 16100 11650 47400 45200 21500 33800 32900 19900 21000 22100 25200 25200 26600 45200
16/10/2026 .. 17/10/2026 18600 14150 49900 47700 24000 36300 35400 22400 23500 24600 27700 27700 29100 47700
18/10/2026 .. 22/10/2026 16100 11650 47400 45200 21500 33800 32900 19900 21000 22100 25200 25200 26600 45200
23/10/2026 .. 24/10/2026 19200 14750 53400 49400 24600 38500 36400 23400 24600 25800 29200 29200 30700 49400
25/10/2026 .. 29/10/2026 16700 12250 50900 46900 22100 36000 33900 20900 22100 23300 26700 26700 28200 46900
30/10/2026 .. 31/10/2026 19200 14750 53400 49400 24600 38500 36400 23400 24600 25800 29200 29200 30700 49400
01/11/2026 .. 05/11/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
06/11/2026 .. 07/11/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800 30800 20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
08/11/2026 .. 12/11/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
13/11/2026 .. 14/11/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800 30800 20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
15/11/2026 .. 19/11/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
20/11/2026 .. 21/11/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800 30800 20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
22/11/2026 .. 26/11/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
27/11/2026 .. 28/11/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800 30800 20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
29/11/2026 .. 03/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
04/12/2026 .. 05/12/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800 30800 20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
06/12/2026 .. 10/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
11/12/2026 .. 12/12/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800 30800 20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
13/12/2026 .. 17/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
18/12/2026 .. 19/12/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800 30800 20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
20/12/2026 .. 24/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
25/12/2026 .. 26/12/2026 17500 13050 46400 37000 21900 31800 30800 20800 21900 23000 25200 25200 27900 37000
27/12/2026 .. 29/12/2026 15000 10550 43900 34500 19400 29300 28300 18300 19400 20500 22700 22700 25400 34500
01/01/2027 .. 01/01/2027                            
02/01/2027 .. 30/01/2027                            
31/01/2027 .. 09/05/2027                            
10/05/2027 .. 13/07/2027                            
В таблице указаны цены номера за день.

Гостеприимный Крым - 20% (завтрак и ужин)

Си Гарден 5*

Период Супериор Базовый Стандарт А Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт Люкс студио Премиум
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
15/09/2026 .. 19/09/2026 34480 30520 24800 30880 33760 50080 37280 28640 44480
20/09/2026 .. 30/09/2026 27440 23480 22160 25600 26560 50080 36720 24480 42000
01/10/2026 .. 11/10/2026 19920 16360 15920 19040 20400 38800 29120 18000 33520
12/10/2026 .. 15/10/2026 18560 15000 13280 16800 17680 36160 24720 15920 27040
16/10/2026 .. 17/10/2026 20560 17000 15280 18800 19680 38160 26720 17920 29040
18/10/2026 .. 22/10/2026 18560 15000 13280 16800 17680 36160 24720 15920 27040
23/10/2026 .. 24/10/2026 21600 18040 15840 19680 20640 39520 28320 18720 30800
25/10/2026 .. 29/10/2026 19600 16040 13840 17680 18640 37520 26320 16720 28800
30/10/2026 .. 31/10/2026 21600 18040 15840 19680 20640 39520 28320 18720 30800
01/11/2026 .. 05/11/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320
06/11/2026 .. 07/11/2026 19280 15720 14400 17520 18400 29600 22800 16640 26320
08/11/2026 .. 12/11/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320
13/11/2026 .. 14/11/2026 19280 15720 14400 17520 18400 29600 22800 16640 26320
15/11/2026 .. 19/11/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320
20/11/2026 .. 21/11/2026 19280 15720 14400 17520 18400 29600 22800 16640 26320
22/11/2026 .. 26/11/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320
27/11/2026 .. 28/11/2026 19280 15720 14400 17520 18400 29600 22800 16640 26320
29/11/2026 .. 03/12/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320
04/12/2026 .. 05/12/2026 19280 15720 14400 17520 18400 29600 22800 16640 26320
06/12/2026 .. 10/12/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320
11/12/2026 .. 12/12/2026 19280 15720 14400 17520 18400 29600 22800 16640 26320
13/12/2026 .. 17/12/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320
18/12/2026 .. 19/12/2026 19280 15720 14400 17520 18400 29600 22800 16640 26320
20/12/2026 .. 24/12/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320
25/12/2026 .. 26/12/2026 19280 15720 14400 17520 18400 29600 22800 16640 26320
27/12/2026 .. 29/12/2026 17280 13720 12400 15520 16400 27600 20800 14640 24320

Виллы

Период Базовый LC Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Дуплекс Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт, корп. СПА Комфорт, корп. СПА Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
15/09/2026 .. 19/09/2026 23040 19080 72480 50080 31680 42400 39760 54480 39760 29440 33760 28640 30880 33760 35680 34560 37680 52080
20/09/2026 .. 30/09/2026 20720 16760 70560 46080 26160 40400 37760 54480 38880 24960 27840 24480 25600 26560 29760 30320 30720 48320
01/10/2026 .. 11/10/2026 14640 11080 51120 38800 19520 32800 31120 42320 31120 19040 21600 18000 19040 20400 22800 22640 23680 38800
12/10/2026 .. 15/10/2026 12880 9320 37920 36160 17200 27040 26320 37920 26320 16720 18640 15920 16800 17680 20160 20160 21280 36160
16/10/2026 .. 17/10/2026 14880 11320 39920 38160 19200 29040 28320 39920 28320 18720 20640 17920 18800 19680 22160 22160 23280 38160
18/10/2026 .. 22/10/2026 12880 9320 37920 36160 17200 27040 26320 37920 26320 16720 18640 15920 16800 17680 20160 20160 21280 36160
23/10/2026 .. 24/10/2026 15360 11800 42720 39520 19680 30800 29120 42720 29120 19520 21600 18720 19680 20640 23360 23360 24560 39520
25/10/2026 .. 29/10/2026 13360 9800 40720 37520 17680 28800 27120 40720 27120 17520 19600 16720 17680 18640 21360 21360 22560 37520
30/10/2026 .. 31/10/2026 15360 11800 42720 39520 19680 30800 29120 42720 29120 19520 21600 18720 19680 20640 23360 23360 24560 39520
01/11/2026 .. 05/11/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600
06/11/2026 .. 07/11/2026 14000 10440 37120 29600 17520 25440 24640 33120 24640 17280 19200 16640 17520 18400 20160 20160 22320 29600
08/11/2026 .. 12/11/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600
13/11/2026 .. 14/11/2026 14000 10440 37120 29600 17520 25440 24640 33120 24640 17280 19200 16640 17520 18400 20160 20160 22320 29600
15/11/2026 .. 19/11/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600
20/11/2026 .. 21/11/2026 14000 10440 37120 29600 17520 25440 24640 33120 24640 17280 19200 16640 17520 18400 20160 20160 22320 29600
22/11/2026 .. 26/11/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600
27/11/2026 .. 28/11/2026 14000 10440 37120 29600 17520 25440 24640 33120 24640 17280 19200 16640 17520 18400 20160 20160 22320 29600
29/11/2026 .. 03/12/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600
04/12/2026 .. 05/12/2026 14000 10440 37120 29600 17520 25440 24640 33120 24640 17280 19200 16640 17520 18400 20160 20160 22320 29600
06/12/2026 .. 10/12/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600
11/12/2026 .. 12/12/2026 14000 10440 37120 29600 17520 25440 24640 33120 24640 17280 19200 16640 17520 18400 20160 20160 22320 29600
13/12/2026 .. 17/12/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600
18/12/2026 .. 19/12/2026 14000 10440 37120 29600 17520 25440 24640 33120 24640 17280 19200 16640 17520 18400 20160 20160 22320 29600
20/12/2026 .. 24/12/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600
25/12/2026 .. 26/12/2026 14000 10440 37120 29600 17520 25440 24640 33120 24640 17280 19200 16640 17520 18400 20160 20160 22320 29600
27/12/2026 .. 29/12/2026 12000 8440 35120 27600 15520 23440 22640 31120 22640 15280 17200 14640 15520 16400 18160 18160 20320 27600

Вилла № 10

Период Вилла 6 спален
вилла до 12 чел
15/09/2026 .. 19/09/2026 437280
20/09/2026 .. 30/09/2026 437280
01/10/2026 .. 11/10/2026 405120
12/10/2026 .. 15/10/2026 316320
16/10/2026 .. 17/10/2026 316320
18/10/2026 .. 22/10/2026 316320
23/10/2026 .. 24/10/2026 316320
25/10/2026 .. 29/10/2026 316320
30/10/2026 .. 31/10/2026 316320
01/11/2026 .. 05/11/2026 316320
06/11/2026 .. 07/11/2026 316320
08/11/2026 .. 12/11/2026 316320
13/11/2026 .. 14/11/2026 316320
15/11/2026 .. 19/11/2026 316320
20/11/2026 .. 21/11/2026 316320
22/11/2026 .. 26/11/2026 316320
27/11/2026 .. 28/11/2026 316320
29/11/2026 .. 03/12/2026 316320
04/12/2026 .. 05/12/2026 316320
06/12/2026 .. 10/12/2026 316320
11/12/2026 .. 12/12/2026 316320
13/12/2026 .. 17/12/2026 316320
18/12/2026 .. 19/12/2026 316320
20/12/2026 .. 24/12/2026 316320
25/12/2026 .. 26/12/2026 316320
27/12/2026 .. 29/12/2026 316320
В таблице указаны цены номера за день.

Гостеприимный Крым - 20% (завтрак, обед и ужин)

Си Гарден 5*

Период Супериор Базовый Стандарт А Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт Люкс студио Премиум
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
15/09/2026 .. 19/09/2026 39040 36760 29360 35440 38320 54640 41840 33200 49040
20/09/2026 .. 30/09/2026 32000 29720 26720 30160 31120 50640 41280 29040 46560
01/10/2026 .. 11/10/2026 24000 18400 20000 23120 24480 42880 33200 22080 37600
12/10/2026 .. 15/10/2026 22640 17040 17360 20880 21760 40240 28800 20000 31120
16/10/2026 .. 17/10/2026 24640 19040 19360 22880 23760 42240 30800 22000 33120
18/10/2026 .. 22/10/2026 22640 17040 17360 20880 21760 40240 28800 20000 31120
23/10/2026 .. 24/10/2026 25680 36080 19920 23760 24720 43600 32400 22800 34880
25/10/2026 .. 29/10/2026 23680 18080 17920 21760 22720 41600 30400 20800 32880
30/10/2026 .. 31/10/2026 25680 36080 19920 23760 24720 43600 32400 22800 34880
01/11/2026 .. 05/11/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400
06/11/2026 .. 07/11/2026 23360 17760 18480 21600 22480 33680 26880 20720 30400
08/11/2026 .. 12/11/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400
13/11/2026 .. 14/11/2026 23360 17760 18480 21600 22480 33680 26880 20720 30400
15/11/2026 .. 19/11/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400
20/11/2026 .. 21/11/2026 23360 17760 18480 21600 22480 33680 26880 20720 30400
22/11/2026 .. 26/11/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400
27/11/2026 .. 28/11/2026 23360 17760 18480 21600 22480 33680 26880 20720 30400
29/11/2026 .. 03/12/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400
04/12/2026 .. 05/12/2026 23360 17760 18480 21600 22480 33680 26880 20720 30400
06/12/2026 .. 10/12/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400
11/12/2026 .. 12/12/2026 23360 17760 18480 21600 22480 33680 26880 20720 30400
13/12/2026 .. 17/12/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400
18/12/2026 .. 19/12/2026 23360 17760 18480 21600 22480 33680 26880 20720 30400
20/12/2026 .. 24/12/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400
25/12/2026 .. 26/12/2026 23360 17760 18480 21600 22480 33680 26880 20720 30400
27/12/2026 .. 29/12/2026 21360 15760 16480 19600 20480 31680 24880 18720 28400

Виллы

Период Базовый LC Панорамный люкс Дуплекс с 2 спальнями Семейный 1-комнатный, вилла 6 Студио Морской, вилла 9 Дуплекс Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт, корп. СПА Комфорт, корп. СПА Стандарт Стандарт А Комфорт Полулюкс Дуплекс Люкс Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
15/09/2026 .. 19/09/2026 27600 25320 77040 54640 36240 46960 44320 59040 44320 34000 38320 33200 35440 38320 40240 39120 42240 56640
20/09/2026 .. 30/09/2026 25280 23000 75120 50640 30720 45280 42320 57280 43440 29520 32400 29040 30160 31120 34320 34880 35280 52880
01/10/2026 .. 11/10/2026 18720 13120 55200 42880 23600 36880 35200 46400 35200 23120 25680 22080 23120 24480 26880 26720 27760 42880
12/10/2026 .. 15/10/2026 16960 11360 42000 40240 21280 31120 30400 42000 30400 20800 22720 20000 20880 21760 24240 24240 25360 40240
16/10/2026 .. 17/10/2026 18960 13360 44000 42240 23280 33120 32400 44000 32400 22800 24720 22000 22880 23760 26240 26240 27360 42240
18/10/2026 .. 22/10/2026 16960 11360 42000 40240 21280 31120 30400 42000 30400 20800 22720 20000 20880 21760 24240 24240 25360 40240
23/10/2026 .. 24/10/2026 19440 13840 46800 43600 23760 34880 33200 46800 33200 23600 25680 22800 23760 24720 27440 27440 28640 43600
25/10/2026 .. 29/10/2026 17440 11840 44800 41600 21760 32880 31200 44800 31200 21600 23680 20800 21760 22720 25440 25440 26640 41600
30/10/2026 .. 31/10/2026 19440 13840 46800 43600 23760 34880 33200 46800 33200 23600 25680 22800 23760 24720 27440 27440 28640 43600
01/11/2026 .. 05/11/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680
06/11/2026 .. 07/11/2026 18080 12480 41200 33680 21600 29520 28720 37200 28720 21360 23280 20720 21600 22480 24240 24240 26400 33680
08/11/2026 .. 12/11/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680
13/11/2026 .. 14/11/2026 18080 12480 41200 33680 21600 29520 28720 37200 28720 21360 23280 20720 21600 22480 24240 24240 26400 33680
15/11/2026 .. 19/11/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680
20/11/2026 .. 21/11/2026 18080 12480 41200 33680 21600 29520 28720 37200 28720 21360 23280 20720 21600 22480 24240 24240 26400 33680
22/11/2026 .. 26/11/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680
27/11/2026 .. 28/11/2026 18080 12480 41200 33680 21600 29520 28720 37200 28720 21360 23280 20720 21600 22480 24240 24240 26400 33680
29/11/2026 .. 03/12/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680
04/12/2026 .. 05/12/2026 18080 12480 41200 33680 21600 29520 28720 37200 28720 21360 23280 20720 21600 22480 24240 24240 26400 33680
06/12/2026 .. 10/12/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680
11/12/2026 .. 12/12/2026 18080 12480 41200 33680 21600 29520 28720 37200 28720 21360 23280 20720 21600 22480 24240 24240 26400 33680
13/12/2026 .. 17/12/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680
18/12/2026 .. 19/12/2026 18080 12480 41200 33680 21600 29520 28720 37200 28720 21360 23280 20720 21600 22480 24240 24240 26400 33680
20/12/2026 .. 24/12/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680
25/12/2026 .. 26/12/2026 18080 12480 41200 33680 21600 29520 28720 37200 28720 21360 23280 20720 21600 22480 24240 24240 26400 33680
27/12/2026 .. 29/12/2026 16080 10480 39200 31680 19600 27520 26720 35200 26720 19360 21280 18720 19600 20480 22240 22240 24400 31680

Вилла № 10

Период Вилла 6 спален
вилла до 12 чел
15/09/2026 .. 19/09/2026 464640
20/09/2026 .. 30/09/2026 464640
01/10/2026 .. 11/10/2026 429600
12/10/2026 .. 15/10/2026 340800
16/10/2026 .. 17/10/2026 340800
18/10/2026 .. 22/10/2026 340800
23/10/2026 .. 24/10/2026 340800
25/10/2026 .. 29/10/2026 340800
30/10/2026 .. 31/10/2026 340800
01/11/2026 .. 05/11/2026 340800
06/11/2026 .. 07/11/2026 340800
08/11/2026 .. 12/11/2026 340800
13/11/2026 .. 14/11/2026 340800
15/11/2026 .. 19/11/2026 340800
20/11/2026 .. 21/11/2026 340800
22/11/2026 .. 26/11/2026 340800
27/11/2026 .. 28/11/2026 340800
29/11/2026 .. 03/12/2026 340800
04/12/2026 .. 05/12/2026 340800
06/12/2026 .. 10/12/2026 340800
11/12/2026 .. 12/12/2026 340800
13/12/2026 .. 17/12/2026 340800
18/12/2026 .. 19/12/2026 340800
20/12/2026 .. 24/12/2026 340800
25/12/2026 .. 26/12/2026 340800
27/12/2026 .. 29/12/2026 340800
В таблице указаны цены номера за день.

Любимый Крым -30% (завтрак и ужин)

Си Гарден 5*

Период Базовый Стандарт А Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Стандарт
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/07/2026 .. 12/07/2026 24500 28630 31780 52080 26530
13/07/2026 .. 25/08/2026 26390 32900 36190 58730 28280
26/08/2026 .. 06/09/2026 23240 29330 32480 51520 25620
07/09/2026 .. 19/09/2026 21700 27020 29540 43820 25060
20/09/2026 .. 30/09/2026 19390 22400 23240 43820 21420
01/10/2026 .. 11/10/2026 13930 16660 17850 33950 15750
12/10/2026 .. 15/10/2026 11620 14700 15470 31640 13930
16/10/2026 .. 17/10/2026 13370 16450 17220 33390 15680
18/10/2026 .. 22/10/2026 11620 14700 15470 31640 13930
23/10/2026 .. 24/10/2026 13860 17220 18060 34580 16380
25/10/2026 .. 29/10/2026 12110 15470 16310 32830 14630
30/10/2026 .. 31/10/2026 13860 17220 18060 34580 16380
01/11/2026 .. 05/11/2026 10850 13580 14350 24150 12810
06/11/2026 .. 07/11/2026 12600 15330 16100 25900 14560
08/11/2026 .. 12/11/2026 10850 13580 14350 24150 12810
13/11/2026 .. 14/11/2026 12600 15330 16100 25900 14560
15/11/2026 .. 19/11/2026 10850 13580 14350 24150 12810
20/11/2026 .. 21/11/2026 12600 15330 16100 25900 14560
22/11/2026 .. 26/11/2026 10850 13580 14350 24150 12810
27/11/2026 .. 28/11/2026 12600 15330 16100 25900 14560
29/11/2026 .. 03/12/2026 10850 13580 14350 24150 12810
04/12/2026 .. 05/12/2026 12600 15330 16100 25900 14560
06/12/2026 .. 10/12/2026 10850 13580 14350 24150 12810
11/12/2026 .. 12/12/2026 12600 15330 16100 25900 14560
13/12/2026 .. 17/12/2026 10850 13580 14350 24150 12810
18/12/2026 .. 19/12/2026 12600 15330 16100 25900 14560
20/12/2026 .. 24/12/2026 10850 13580 14350 24150 12810
25/12/2026 .. 26/12/2026 12600 15330 16100 25900 14560
27/12/2026 .. 29/12/2026 10850 13580 14350 24150 12810

Виллы

Период Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт, корп. СПА Комфорт, корп. СПА
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/07/2026 .. 12/07/2026 59780 39830 27300 32760
13/07/2026 .. 25/08/2026 65730 46760 29120 37310
26/08/2026 .. 06/09/2026 56840 40740 26320 33460
07/09/2026 .. 19/09/2026 47670 34790 25760 29540
20/09/2026 .. 30/09/2026 47670 34020 21840 24360
01/10/2026 .. 11/10/2026 37030 27230 16660 18900
12/10/2026 .. 15/10/2026 33180 23030 14630 16310
16/10/2026 .. 17/10/2026 34930 24780 16380 18060
18/10/2026 .. 22/10/2026 33180 23030 14630 16310
23/10/2026 .. 24/10/2026 37380 25480 17080 18900
25/10/2026 .. 29/10/2026 35630 23730 15330 17150
30/10/2026 .. 31/10/2026 37380 25480 17080 18900
01/11/2026 .. 05/11/2026 27230 19810 13370 15050
06/11/2026 .. 07/11/2026 28980 21560 15120 16800
08/11/2026 .. 12/11/2026 27230 19810 13370 15050
13/11/2026 .. 14/11/2026 28980 21560 15120 16800
15/11/2026 .. 19/11/2026 27230 19810 13370 15050
20/11/2026 .. 21/11/2026 28980 21560 15120 16800
22/11/2026 .. 26/11/2026 27230 19810 13370 15050
27/11/2026 .. 28/11/2026 28980 21560 15120 16800
29/11/2026 .. 03/12/2026 27230 19810 13370 15050
04/12/2026 .. 05/12/2026 28980 21560 15120 16800
06/12/2026 .. 10/12/2026 27230 19810 13370 15050
11/12/2026 .. 12/12/2026 28980 21560 15120 16800
13/12/2026 .. 17/12/2026 27230 19810 13370 15050
18/12/2026 .. 19/12/2026 28980 21560 15120 16800
20/12/2026 .. 24/12/2026 27230 19810 13370 15050
25/12/2026 .. 26/12/2026 28980 21560 15120 16800
27/12/2026 .. 29/12/2026 27230 19810 13370 15050
В таблице указаны цены номера за день.

Базовый тариф (завтрак, обед и ужин)

Си Гарден 5*

Период Супериор Базовый Стандарт А Комфорт Люкс с двумя спальнями Премиум Люкс студио Морской Стандарт Люкс студио Премиум
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/07/2026 .. 12/07/2026 48800 40600 41000 46900 51400 80400 61100 43900 68400
13/07/2026 .. 25/08/2026 52700 44500 43700 53000 57700 89900 70600 46400 76200
