Санаторий Кирова

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Корпус № 3, 4

Период 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 2-мест. 2-комн. Стандарт Семейный * корпус 3, 4 2-мест. 2-комн. Престиж Семейный * корпус 3 2-мест. 2-комн. Комфорт Семейный * корпус 3, 4 2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4
2 чел. в ном. 1 чел. в ном. 2 взр. 2 взр. 2 чел. в ном. 1 чел. в ном. 2 чел. в ном. 1 чел. в ном. 2 чел. в ном. 1 чел. в ном. 2 чел. в ном. 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет
20/12/2024 .. 27/12/2024 4000 2900 4900 4600 5000 3900 6000 4900 5600 4500 4300 5050
28/12/2024 .. 29/12/2024 7200 6100 9100 8700 9400 8300 11500 10400 10600 9500 7800 8550
30/12/2024 .. 05/01/2025 10100 9000 14100 12100 15100 14000 18100 17000 16100 15000 10600 11350
06/01/2025 .. 06/01/2025 8600 7500 10900 10400 11300 10200 13800 12700 12700 11600 9400 10150
07/01/2025 .. 08/01/2025 7200 6100 9100 8700 9400 8300 11500 10400 10600 9500 7800 8550
09/01/2025 .. 11/01/2025 7200 6100 9100 8700 9400 8300 11500 10400 10600 9500 7800 8550
12/01/2025 .. 12/01/2025 6200 5100 7900 7500 8200 7100 10000 8900 9200 8100 6800 7550
13/01/2025 .. 28/02/2025 4650 3150 5650 5250 5950 4450 6650 5150 6250 4750 4850 5850
01/03/2025 .. 30/03/2025 4850 3350 5850 5550 6150 4650 7250 5750 6750 5250 5150 6150
31/03/2025 .. 31/03/2025 4850 3350 5850 5550 6150 4650 7250 5750 6750 5250 5150 6150
01/04/2025 .. 26/04/2025 5050 3550 6150 5750 6650 5150 7650 6150 7150 5650 5350 6350
27/04/2025 .. 11/05/2025 6350 4850 8050 7650 8350 6850 10150 8650 9350 7850 6950 7950
12/05/2025 .. 10/06/2025 5650 4150 6850 6450 7150 5650 9150 7650 8150 6650 6050 7050
11/06/2025 .. 30/06/2025 7650 6150 9050 8650 9350 7850 11250 9750 10250 8750 8050 9050
01/07/2025 .. 26/08/2025 9950 8450 11650 11050 13950 12450 16250 14750 14750 13250 10350 11350
27/08/2025 .. 30/08/2025 7650 6150 9050 8650 9350 7850 11250 9750 10250 8750 8050 9050
31/08/2025 .. 15/09/2025 7650 6150 9050 8650 9350 7850 11250 9750 10250 8750 8050 9050
16/09/2025 .. 30/09/2025 6650 5150 7850 7550 8150 6650 9750 8250 8950 7450 7050 8050
01/10/2025 .. 31/10/2025 6150 4650 7650 7150 7750 6250 9050 7550 8550 7050 6650 7650
01/11/2025 .. 30/11/2025 5750 4250 6950 6550 7550 6050 8250 6750 7950 6450 6050 7050

Корпус 5

Период 2-мест 1-комн Апартаменты
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет
20/12/2024 .. 27/12/2024 3800 4900 5650
28/12/2024 .. 29/12/2024 8000 9100 9850
30/12/2024 .. 05/01/2025 14000 15100 15850
06/01/2025 .. 06/01/2025 9800 10900 11650
07/01/2025 .. 08/01/2025 8000 9100 9850
09/01/2025 .. 11/01/2025 8000 9100 9850
12/01/2025 .. 12/01/2025 6800 7900 8650
13/01/2025 .. 28/02/2025 4150 5650 6650
01/03/2025 .. 30/03/2025 4350 5850 6850
31/03/2025 .. 31/03/2025 4350 5850 6850
01/04/2025 .. 26/04/2025 4650 6150 7150
27/04/2025 .. 11/05/2025 6550 8050 9050
12/05/2025 .. 10/06/2025 5350 6850 7850
11/06/2025 .. 30/06/2025 8250 9750 10750
01/07/2025 .. 26/08/2025 10450 11950 12950
27/08/2025 .. 30/08/2025 8250 9750 10750
31/08/2025 .. 15/09/2025 8250 9750 10750
16/09/2025 .. 30/09/2025 6350 7850 8850
01/10/2025 .. 31/10/2025 6150 7650 8650
01/11/2025 .. 30/11/2025 5450 6950 7950