Усадьба Голубой Залив (Симеиз)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Южане

Отель

Период 1-мест 1-комн Стандарт 2-местн Комф Семейный 2-местн Комф плюс Эко-дом 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Премиум Комфорт 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Супер Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес
1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр и реб до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном
09/10/2025 .. 09/10/2025 5890 8740 8075       7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
10/10/2025 .. 11/10/2025 6840 10450 9025           10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
12/10/2025 .. 16/10/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
17/10/2025 .. 18/10/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
19/10/2025 .. 23/10/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
24/10/2025 .. 25/10/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
26/10/2025 .. 30/10/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
31/10/2025 .. 31/10/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
01/11/2025 .. 01/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
02/11/2025 .. 06/11/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
07/11/2025 .. 08/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
09/11/2025 .. 13/11/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
14/11/2025 .. 15/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
16/11/2025 .. 20/11/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
21/11/2025 .. 22/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
23/11/2025 .. 27/11/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
28/11/2025 .. 29/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
30/11/2025 .. 04/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
05/12/2025 .. 06/12/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
07/12/2025 .. 11/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
12/12/2025 .. 13/12/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
14/12/2025 .. 18/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
19/12/2025 .. 20/12/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
21/12/2025 .. 25/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
26/12/2025 .. 27/12/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
28/12/2025 .. 28/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
29/12/2025 .. 30/12/2025 6080 13965 9975   7125 8075 9310 8360 14440 13490 15675 14725 21375 20425 19570 18620 23845 27550 26600
31/12/2025 .. 07/01/2026                                      
08/01/2026 .. 11/01/2026 6080 12350 9025   7125 8075 9025 8075 12920 11970 13300 12350 19000 18050 17100 16150 21375 24700 23750
12/01/2026 .. 15/01/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
16/01/2026 .. 17/01/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
18/01/2026 .. 22/01/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
23/01/2026 .. 24/01/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
25/01/2026 .. 29/01/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
30/01/2026 .. 31/01/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
01/02/2026 .. 05/02/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
06/02/2026 .. 07/02/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
08/02/2026 .. 12/02/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
13/02/2026 .. 14/02/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
15/02/2026 .. 19/02/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
20/02/2026 .. 20/02/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
21/02/2026 .. 23/02/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 20900 19285
24/02/2026 .. 26/02/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
27/02/2026 .. 28/02/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
01/03/2026 .. 05/03/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
06/03/2026 .. 06/03/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
07/03/2026 .. 09/03/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 20900 19285
10/03/2026 .. 12/03/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
13/03/2026 .. 14/03/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
15/03/2026 .. 17/03/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
18/03/2026 .. 21/03/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
22/03/2026 .. 26/03/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
27/03/2026 .. 28/03/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
29/03/2026 .. 02/04/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
03/04/2026 .. 04/04/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
05/04/2026 .. 09/04/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
10/04/2026 .. 13/04/2026 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
14/04/2026 .. 16/04/2026 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
17/04/2026 .. 18/04/2026 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
19/04/2026 .. 23/04/2026 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
24/04/2026 .. 25/04/2026 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
26/04/2026 .. 30/04/2026 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
01/05/2026 .. 02/05/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 22800 21185
03/05/2026 .. 07/05/2026 7315 10165 9310   7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
08/05/2026 .. 10/05/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 22800 21185
11/05/2026 .. 14/05/2026 7315 10165 9310   7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
15/05/2026 .. 16/05/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 22800 21185
17/05/2026 .. 21/05/2026 7315 10165 9310   7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
22/05/2026 .. 24/05/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 22800 21185
25/05/2026 .. 28/05/2026 7315 10165 9310   7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
29/05/2026 .. 30/05/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 22800 21185
31/05/2026 .. 31/05/2026 7315 10165 9310   7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
01/06/2026 .. 04/06/2026 7315 10165 9310 9500 7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
05/06/2026 .. 06/06/2026 8265 11875 10640 11875 8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 22800 21185
07/06/2026 .. 11/06/2026 7315 10165 9310 9500 7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
12/06/2026 .. 13/06/2026 10450 15200 13490 14250 10450 12350 13300 11400 16625 14725 18430 16530 22800 20900 22325 20425 26600 30020 28120
14/06/2026 .. 18/06/2026 8550 13965 11590 11875 8550 10450 11400 9500 15200 13300 16625 14725 21375 19475 19570 17670 23845 27550 25650
19/06/2026 .. 20/06/2026 10450 15200 13490 14250 10450 12350 13300 11400 16625 14725 18430 16530 22800 20900 22325 20425 26600 30020 28120
21/06/2026 .. 25/06/2026 8550 13965 11590 11875 8550 10450 11400 9500 15200 13300 16625 14725 21375 19475 19570 17670 23845 27550 25650
26/06/2026 .. 27/06/2026 10450 15200 13490 14250 10450 12350 13300 11400 16625 14725 18430 16530 22800 20900 22325 20425 26600 30020 28120
28/06/2026 .. 02/07/2026 8550 13965 11590 11875 8550 10450 11400 9500 15200 13300 16625 14725 21375 19475 19570 17670 23845 27550 25650
03/07/2026 .. 04/07/2026 10450 15200 13490 14250 10450 12350 13300 11400 16625 14725 18430 16530 22800 20900 22325 20425 26600 30020 28120
05/07/2026 .. 09/07/2026 8550 13965 11590 11875 8550 10450 11400 9500 15200 13300 16625 14725 21375 19475 19570 17670 23845 27550 25650
10/07/2026 .. 11/07/2026 10450 15200 13490 14250 10450 12350 13300 11400 16625 14725 18430 16530 22800 20900 22325 20425 26600 30020 28120
12/07/2026 .. 16/07/2026 8550 13965 11590 11875 8550 10450 11400 9500 15200 13300 16625 14725 21375 19475 19570 17670 23845 27550 25650
17/07/2026 .. 18/07/2026 11400 16150 14440 15200 11400 13300 14250 12350 17575 15675 19380 17480 23750 21850 23275 21375 27550 30970 29070
19/07/2026 .. 23/07/2026 9500 14915 12540 12825 9500 11400 12350 10450 16150 14250 17575 15675 22325 20425 20900 19000 25175 28500 26600
24/07/2026 .. 25/07/2026 11400 16150 14440 15200 11400 13300 14250 12350 17575 15675 19380 17480 23750 21850 23275 21375 27550 30970 29070
26/07/2026 .. 30/07/2026 9500 14915 12540 12825 9500 11400 12350 10450 16150 14250 17575 15675 22325 20425 20900 19000 25175 28500 26600
31/07/2026 .. 01/08/2026 11400 16150 14440 15200 11400 13300 14250 12350 17575 15675 19380 17480 23750 21850 23275 21375 27550 30970 29070
02/08/2026 .. 06/08/2026 9500 14915 12540 12825 9500 11400 12350 10450 16150 14250 17575 15675 22325 20425 20900 19000 25175 28500 26600
07/08/2026 .. 08/08/2026 11400 16150 14440 15200 11400 13300 14250 12350 17575 15675 19380 17480 23750 21850 23275 21375 27550 30970 29070
09/08/2026 .. 13/08/2026 9500 14915 12540 12825 9500 11400 12350 10450 16150 14250 17575 15675 22325 20425 20900 19000 25175 28500 26600
14/08/2026 .. 15/08/2026 11400 16150 14440 15200 11400 13300 14250 12350 17575 15675 19380 17480 23750 21850 23275 21375 27550 30970 29070
16/08/2026 .. 20/08/2026 9500 14915 12540 12825 9500 11400 12350 10450 16150 14250 17575 15675 22325 20425 20900 19000 25175 28500 26600
21/08/2026 .. 22/08/2026 11400 16150 14440 15200 11400 13300 14250 12350 17575 15675 19380 17480 23750 21850 23275 21375 27550 30970 29070
23/08/2026 .. 23/08/2026 9500 14915 12540 12825 9500 11400 12350 10450 16150 14250 17575 15675 22325 20425 20900 19000 25175 28500 26600
24/08/2026 .. 27/08/2026 8550 13965 11590 11875 8550 10450 11400 9500 15200 13300 16625 14725 21375 19475 19570 17670 23845 27550 25650
28/08/2026 .. 29/08/2026 10450 15200 13490 14250 10450 12350 13300 11400 16625 14725 18430 16530 22800 20900 22325 20425 26600 30020 28120
30/08/2026 .. 03/09/2026 8550 13965 11590 11875 8550 10450 11400 9500 15200 13300 16625 14725 21375 19475 19570 17670 23845 27550 25650
04/09/2026 .. 05/09/2026 10450 15200 13490 14250 10450 12350 13300 11400 16625 14725 18430 16530 22800 20900 22325 20425 26600 30020 28120
06/09/2026 .. 10/09/2026 8550 13965 11590 11875 8550 10450 11400 9500 15200 13300 16625 14725 21375 19475 19570 17670 23845 27550 25650
11/09/2026 .. 12/09/2026 10450 15200 13490 14250 10450 12350 13300 11400 16625 14725 18430 16530 22800 20900 22325 20425 26600 30020 28120
13/09/2026 .. 17/09/2026 7315 10165 9310 9500 7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
18/09/2026 .. 19/09/2026 8265 11875 10640 11875 8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 22800 21185
20/09/2026 .. 24/09/2026 7315 10165 9310 9500 7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285
25/09/2026 .. 26/09/2026 8265 11875 10640 11875 8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 22800 21185
27/09/2026 .. 01/10/2026 7315 10165 9310 9500 7220 8835 9310 7695 10925 9310 12350 10735 14250 12635 15675 14060 19190 20900 19285

Сембос

Период 1-комн 2-местн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт плюс
2 взр. 2 взр.
09/10/2025 .. 09/10/2025 6175 7410
10/10/2025 .. 11/10/2025 7410 8265
12/10/2025 .. 16/10/2025 6175 7410
17/10/2025 .. 18/10/2025 7410 8265
19/10/2025 .. 23/10/2025 6175 7410
24/10/2025 .. 25/10/2025 7410 8265
26/10/2025 .. 30/10/2025 6175 7410
31/10/2025 .. 31/10/2025 7410 8265
01/05/2026 .. 02/05/2026 8170 9690
03/05/2026 .. 07/05/2026 7410 8835
08/05/2026 .. 10/05/2026 8170 9690
11/05/2026 .. 14/05/2026 7410 8835
15/05/2026 .. 16/05/2026 8170 9690
17/05/2026 .. 21/05/2026 7410 8835
22/05/2026 .. 24/05/2026 8170 9690
25/05/2026 .. 28/05/2026 7410 8835
29/05/2026 .. 30/05/2026 8170 9690
31/05/2026 .. 31/05/2026 7410 8835
01/06/2026 .. 04/06/2026 7410 8835
05/06/2026 .. 06/06/2026 8170 9690
07/06/2026 .. 11/06/2026 7410 8835
12/06/2026 .. 13/06/2026 11400 12350
14/06/2026 .. 18/06/2026 9500 10450
19/06/2026 .. 20/06/2026 11400 12350
21/06/2026 .. 25/06/2026 9500 10450
26/06/2026 .. 27/06/2026 11400 12350
28/06/2026 .. 02/07/2026 9500 10450
03/07/2026 .. 04/07/2026 11400 12350
05/07/2026 .. 09/07/2026 9500 10450
10/07/2026 .. 11/07/2026 11400 12350
12/07/2026 .. 16/07/2026 9500 10450
17/07/2026 .. 18/07/2026 12350 13300
19/07/2026 .. 23/07/2026 10260 11400
24/07/2026 .. 25/07/2026 12350 13300
26/07/2026 .. 30/07/2026 10260 11400
31/07/2026 .. 01/08/2026 12350 13300
02/08/2026 .. 06/08/2026 10260 11400
07/08/2026 .. 08/08/2026 12350 13300
09/08/2026 .. 13/08/2026 10260 11400
14/08/2026 .. 15/08/2026 12350 13300
16/08/2026 .. 20/08/2026 10260 11400
21/08/2026 .. 22/08/2026 12350 13300
23/08/2026 .. 23/08/2026 10260 11400
24/08/2026 .. 27/08/2026 9500 10450
28/08/2026 .. 29/08/2026 11400 12350
30/08/2026 .. 03/09/2026 9500 10450
04/09/2026 .. 05/09/2026 11400 12350
06/09/2026 .. 10/09/2026 9500 10450
11/09/2026 .. 12/09/2026 11400 12350
13/09/2026 .. 17/09/2026 7410 8835
18/09/2026 .. 19/09/2026 8170 9690
20/09/2026 .. 24/09/2026 7410 8835
25/09/2026 .. 26/09/2026 8170 9690
27/09/2026 .. 01/10/2026 7410 8835
В таблице указаны цены номера за день.

Длительное проживание

Отель

Период 1-мест 1-комн Стандарт 2-местн Комф Семейный 2-местн Комф плюс Эко-дом 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Премиум Комфорт 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Супер Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес
1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр и реб до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном
09/10/2025 .. 09/10/2025 5890 8740 8075       7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
10/10/2025 .. 11/10/2025 6840 10450 9025           10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
12/10/2025 .. 16/10/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
17/10/2025 .. 18/10/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
19/10/2025 .. 23/10/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
24/10/2025 .. 25/10/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
26/10/2025 .. 30/10/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
31/10/2025 .. 31/10/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
01/11/2025 .. 01/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
02/11/2025 .. 06/11/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
07/11/2025 .. 08/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
09/11/2025 .. 13/11/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
14/11/2025 .. 15/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
16/11/2025 .. 20/11/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
21/11/2025 .. 22/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
23/11/2025 .. 27/11/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
28/11/2025 .. 29/11/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
30/11/2025 .. 04/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
05/12/2025 .. 06/12/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
07/12/2025 .. 11/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
12/12/2025 .. 13/12/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
14/12/2025 .. 18/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
19/12/2025 .. 20/12/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
21/12/2025 .. 25/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
26/12/2025 .. 27/12/2025 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
28/12/2025 .. 28/12/2025 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
29/12/2025 .. 30/12/2025 6080 13965 9975   7125 8075 9310 8360 14440 13490 15675 14725 21375 20425 19570 18620 23845 27550 26600
31/12/2025 .. 07/01/2026                                      
08/01/2026 .. 11/01/2026 6080 12350 9025   7125 8075 9025 8075 12920 11970 13300 12350 19000 18050 17100 16150 21375 24700 23750
12/01/2026 .. 15/01/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
16/01/2026 .. 17/01/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
18/01/2026 .. 22/01/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
23/01/2026 .. 24/01/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
25/01/2026 .. 29/01/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
30/01/2026 .. 31/01/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
01/02/2026 .. 05/02/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
06/02/2026 .. 07/02/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
08/02/2026 .. 12/02/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
13/02/2026 .. 14/02/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
15/02/2026 .. 19/02/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
20/02/2026 .. 20/02/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
21/02/2026 .. 23/02/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 20900 19285
24/02/2026 .. 26/02/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
27/02/2026 .. 28/02/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
01/03/2026 .. 05/03/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
06/03/2026 .. 06/03/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
07/03/2026 .. 09/03/2026 8265 11875 10640   8075 9690 10355 8740 12350 10735 14250 12635 16150 14535 17575 15960 21090 20900 19285
10/03/2026 .. 12/03/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
13/03/2026 .. 14/03/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
15/03/2026 .. 17/03/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
18/03/2026 .. 21/03/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
22/03/2026 .. 26/03/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
27/03/2026 .. 28/03/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
29/03/2026 .. 02/04/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
03/04/2026 .. 04/04/2026 6460 9500 8075   6365 7315 7980 7030 9975 9025 10070 9120 12825 11875 15200 14250 18715 17100 16150
05/04/2026 .. 09/04/2026 5985 8265 7600   5985 6935 7410 6460 9025 8075 9025 8075 11875 10925 13775 12825 17290 15675 14725
10/04/2026 .. 13/04/2026 6840 10450 9025   6650 8265 8930 7315 10925 9310 11020 9405 13775 12160 16150 14535 19665 18050 16435
14/04/2026 .. 16/04/2026 5890 8740 8075   5795 7410 7885 6270 9500 7885 9500 7885 12350 10735 14250 12635 17765 16150 14535
