Усадьба Голубой Залив (Симеиз) 4*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Южане

Отель

Период 1-мест 1-комн Стандарт 2-местн Комф Семейный 2-местн Комф плюс Эко-дом 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Премиум Комфорт 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Супер Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес
1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр и реб до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 14/06/2025 9500 16435 14250 11400 12350 13300 15200 14250 17955 17005 19760 18810 24700 23750 24130 23180 28405 32300 31350
15/06/2025 .. 06/07/2025 9500 15200 11970 9500 9500 10450 11210 10260 16625 15675 17100 16150 22800 21850 22325 21375 26600 30020 29070
07/07/2025 .. 14/09/2025 10640 21850 16435 14250 13870 14820 15200 14250 22800 21850 24700 23750 32300 31350 30400 29450 34675 39900 38950
15/09/2025 .. 30/09/2025 7410 15200 11970 9500 8550 9500 11210 10260 16625 15675 17100 16150 22800 21850 22325 21375 26600 30020 29070
01/10/2025 .. 04/10/2025 7410 15200 11970   8550 9500 11210 10260 16625 15675 17100 16150 22800 21850 22325 21375 26600 30020 29070
05/10/2025 .. 28/12/2025 6080 13965 9975   7125 8075 9310 8360 14440 13490 15675 14725 21375 20425 19570 18620 23845 27550 26600
29/12/2025 .. 06/03/2026                                      
В таблице указаны цены номера за день.

Длительное проживание

Отель

Период 1-мест 1-комн Стандарт 2-местн Комф Семейный 2-местн Комф плюс Эко-дом 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Премиум Комфорт 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Супер Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес
1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр и реб до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 14/06/2025 9500 16435 14250 11400 12350 13300 15200 14250 17955 17005 19760 18810 24700 23750 24130 23180 28405 32300 31350
15/06/2025 .. 06/07/2025 9500 15200 11970 9500 9500 10450 11210 10260 16625 15675 17100 16150 22800 21850 22325 21375 26600 30020 29070
07/07/2025 .. 14/09/2025 10640 21850 16435 14250 13870 14820 15200 14250 22800 21850 24700 23750 32300 31350 30400 29450 34675 39900 38950
15/09/2025 .. 30/09/2025 7410 15200 11970 9500 8550 9500 11210 10260 16625 15675 17100 16150 22800 21850 22325 21375 26600 30020 29070
01/10/2025 .. 04/10/2025 7410 15200 11970   8550 9500 11210 10260 16625 15675 17100 16150 22800 21850 22325 21375 26600 30020 29070
05/10/2025 .. 28/12/2025 6080 13965 9975   7125 8075 9310 8360 14440 13490 15675 14725 21375 20425 19570 18620 23845 27550 26600
29/12/2025 .. 06/03/2026                                      
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ЗАВТРАК

Отель

Период 1-мест 1-комн Стандарт 2-местн Комф Семейный 2-местн Комф плюс Эко-дом 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Премиум Комфорт 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Супер Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес
1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр и реб до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном
06/06/2025 .. 14/06/2025 10000 17300 15000 12000 13000 14000 16000 15000 18900 17900 20800 19800 26000 25000 25400 24400 29900 34000 33000
15/06/2025 .. 15/06/2025 10000 16000 12600 10000 10000 11000 11800 10800 17500 16500 18000 17000 24000 23000 23500 22500 28000 31600 30600
16/06/2025 .. 30/06/2025 10000 16000 12600 10000 10000 11000 11800 10800 17500 16500 18000 17000 24000 23000 23500 22500 28000 31600 30600
01/07/2025 .. 06/07/2025 10000 16000 12600 10000 10000 11000 11800 10800 17500 16500 18000 17000 24000 23000 23500 22500 28000 31600 30600
07/07/2025 .. 14/09/2025 11200 23000 17300 15000 14600 15600 16000 15000 24000 23000 26000 25000 34000 33000 32000 31000 36500 42000 41000
15/09/2025 .. 30/09/2025 7800 16000 12600 10000 9000 10000 11800 10800 17500 16500 18000 17000 24000 23000 23500 22500 28000 31600 30600
01/10/2025 .. 04/10/2025 7800 16000 12600   9000 10000 11800 10800 17500 16500 18000 17000 24000 23000 23500 22500 28000 31600 30600
05/10/2025 .. 07/10/2025 6400 14700 10500   7500 8500 9800 8800 15200 14200 16500 15500 22500 21500 20600 19600 25100 29000 28000
08/10/2025 .. 24/10/2025   14700 10500   7500 8500 9800 8800 15200 14200 16500 15500 22500 21500 20600 19600 25100 29000 28000
25/10/2025 .. 28/12/2025 6400 14700 10500   7500 8500 9800 8800 15200 14200 16500 15500 22500 21500 20600 19600 25100 29000 28000

Сембос

Период 1-комн 2-местн Стандарт 2-местн Комфорт семейный 2-местн 1-комн Комфорт плюс
2 взр. 2 взр. 2 взр.
16/06/2025 .. 30/06/2025 8000   9000
01/07/2025 .. 06/07/2025 8000 10800 9000
07/07/2025 .. 14/09/2025 9800 13500 11000
15/09/2025 .. 30/09/2025 8500 13600 10000
01/10/2025 .. 04/10/2025 8500 13600 10000
05/10/2025 .. 07/10/2025   12500 8500
08/10/2025 .. 24/10/2025   12500 8500
25/10/2025 .. 28/12/2025   12500 8500
29/12/2025 .. 07/05/2026