Планета

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Оздоровительная путевка

Корпус

Период 2-местный Стандарт Полулюкс Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 3-11 лет 3 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 3-11 лет 3 взр.
06/06/2025 .. 14/06/2025 11000 8300 14300 17900 20100 10800 16500 20700 23100
15/06/2025 .. 24/06/2025     14300 17900 20100 10800 16500 20700 23100
25/06/2025 .. 29/06/2025             16500 20700 23100
30/06/2025 .. 30/06/2025 11000 8300 14300 17900 20100 10800 16500 20700 23100
01/07/2025 .. 09/08/2025 13500 10200 17200 21500 24100 12900 19800 24800 27800
10/08/2025 .. 22/08/2025     17200 21500 24100 12900 19800 24800 27800
23/08/2025 .. 31/08/2025 13500 10200 17200 21500 24100 12900 19800 24800 27800
01/09/2025 .. 06/09/2025 11000 8300 14300 17900 20100 10800 16500 20700 23100
07/09/2025 .. 25/09/2025             16500 20700 23100
26/09/2025 .. 30/09/2025 11000 8300 14300 17900 20100 10800 16500 20700 23100
01/10/2025 .. 04/10/2025 9200 6900 12400 15500 17400 9300 13900 17400 19500
05/10/2025 .. 15/10/2025     12400 15500 17400 9300 13900 17400 19500
16/10/2025 .. 31/10/2025 9200 6900 12400 15500 17400 9300 13900 17400 19500
01/11/2025 .. 31/12/2025 7500 5700 9800 12300 13800 7400 11300 14200 15900
01/01/2026 .. 14/05/2026                  
В таблице указаны цены номера за день.

Туристическая путевка

Корпус

Период 2-местный Стандарт Полулюкс Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 3-11 лет 3 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 3-11 лет 3 взр.
06/06/2025 .. 14/06/2025 10000 7800 13300 16400 18600 10300 15500 19200 21600
15/06/2025 .. 24/06/2025     13300 16400 18600 10300 15500 19200 21600
25/06/2025 .. 29/06/2025             15500 19200 21600
30/06/2025 .. 30/06/2025 10000 7800 13300 16400 18600 10300 15500 19200 21600
01/07/2025 .. 09/08/2025 12500 9700 16200 20000 22600 12400 18800 23300 26300
10/08/2025 .. 22/08/2025     16200 20000 22600 12400 18800 23300 26300
23/08/2025 .. 31/08/2025 12500 9700 16200 20000 22600 12400 18800 23300 26300
01/09/2025 .. 06/09/2025 10000 7800 13300 16400 18600 10300 15500 19200 21600
07/09/2025 .. 25/09/2025             15500 19200 21600
26/09/2025 .. 30/09/2025 10000 7800 13300 16400 18600 10300 15500 19200 21600
01/10/2025 .. 04/10/2025 8200 6400 11400 14000 15900 8800 12900 15900 18000
05/10/2025 .. 15/10/2025     11400 14000 15900 8800 12900 15900 18000
16/10/2025 .. 31/10/2025 8200 6400 11400 14000 15900 8800 12900 15900 18000
01/11/2025 .. 31/12/2025 6500 5200 8800 10800 12300 6900 10300 12700 14400
01/01/2026 .. 14/05/2026