МРИЯ

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК 2026

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
11/01/2026 .. 21/02/2026 19400 24400 22900 27900 27300 30800 32000 35900 37200 33000 37000 36800 40800 40600 42000 42700 47700 33700 33700 62600 37200 37200 44600 69600 47200 53000 24400 56600 61560
22/02/2026 .. 24/02/2026 58100 63100 65300 70300 68900 77600 75900 83900 101500 78700 87000 86000 96100 117500 99600 116700 135100 92100 92100 228400 106600 106600 128000 250900 121700 136200 63100 141300 154400
25/02/2026 .. 28/02/2026 19400 24400 22900 27900 27300 30800 32000 35900 37200 33000 37000 36800 40800 40600 42000 42700 47700 33700 33700 62600 37200 37200 44600 69600 47200 53000 24400 56600 61560
01/03/2026 .. 05/03/2026                 37200         40600   42700 47700 33700 33700 62600 37200 37200 44600 69600          
06/03/2026 .. 06/03/2026 19400 24400 22900 27900 27300 30800 32000 35900 37200 33000 37000 36800 40800 40600 42000 42700 47700 33700 33700 62600 37200 37200 44600 69600 47200 53000 24400 56600 61560
07/03/2026 .. 09/03/2026 58100 63100 65300 70300 68900 77600 75900 83900 101500 78700 87000 86000 96100 117500 99600 116700 135100 92100 92100 228400 106600 106600 128000 250900 121700 136200 63100 141300 154400
10/03/2026 .. 28/03/2026                                             44600            
29/03/2026 .. 31/03/2026                                             58300            
01/04/2026 .. 15/04/2026 26900 31900 33300 38300 35200 42600 40900 47900 47200 42100 49500 46300 53700 53600 55400 54300 61600 42100 42100 108500 48500 48500 58300 118700 62400 73800 31900 74500 84600
16/04/2026 .. 27/04/2026                                             58300            
28/04/2026 .. 11/05/2026                                             128000            
12/05/2026 .. 31/05/2026                                             58300            
01/06/2026 .. 10/06/2026                 47200 42100 49500 46300 53700 53600 55400 54300 61600     108500     58300 118700          
11/06/2026 .. 11/06/2026 26900 31900 33300 38300 35200 42600 40900 47900 47200 42100 49500 46300 53700 53600 55400 54300 61600 42100 42100 108500 48500 48500 58300 118700 62400 73800 31900 74500 84600
12/06/2026 .. 11/07/2026 58100 63100 65300 70300 68900 77600 75900 83900 101500 78700 87000 86000 96100 117500 99600 116700 135100 92100 92100 228400 106600 106600 128000 250900 121700 136200 63100 141300 154400
12/07/2026 .. 17/08/2026 82100 92100 96600 106600 101500 117500 107100 123100 172600 111000 127600 123100 141400 188500 146500 198500 216800 157300 157300 344400 171800 171800 206300 378500 175200 204200 92100 197100 230100
18/08/2026 .. 14/09/2026 58100 63100 65300 70300 68900 77600 75900 83900 101500 78700 87000 86000 96100 117500 99600 116700 135100 92100 92100 228400 106600 106600 128000 250900 121700 136200 63100 141300 154400
15/09/2026 .. 19/10/2026 26900 31900 33300 38300 35200 42600 40900 47900 47200 42100 49500 46300 53700 53600 55400 54300 61600 42100 42100 108500 48500 48500 58300 118700 62400 73800 31900 74500 84600
20/10/2026 .. 26/10/2026             40900 47900   42100 49500 46300 53700   55400 54300 61600     108500     58300 118700          
27/10/2026 .. 13/12/2026             35300 39500   36200 40600 40500 44900   46200 47000 51400     69000     49000 76600          
14/12/2026 .. 14/12/2026             35300 39500   36200 40600 40500 44900   46200 47000 51400     69000     49000 76600          
15/12/2026 .. 17/12/2026             35300 39500   36200 40600 40500 44900   46200 47000 51400     69000     49000 76600          
18/12/2026 .. 18/12/2026             35300 39500   36200 40600 40500 44900   46200 47000 51400     69000     49000 76600          
20/12/2026 .. 20/12/2026             35300 39500   36200 40600 40500 44900   46200 47000 51400     69000     49000 76600          
22/12/2026 .. 22/12/2026                                 51400                        
23/12/2026 .. 23/12/2026 21800 26800 25700 30700 30100 33900 35300 39500 40900 36200 40600 40500 44900 44700 46200 47000 51400     69000     49000 76600 50900 68800 26800 61700 69000
26/12/2026 .. 26/12/2026             35300 39500   36200 40600 40500 44900   46200 47000 51400     69000     49000 76600          
27/12/2026 .. 27/12/2026 21800 26800 25700 30700 30100 33900 35300 39500 40900 36200 40600 40500 44900 44700 46200 47000 51400 37000 37000 69000 40900 40900 49000 76600 50900 68800 26800 61700 69000
28/12/2026 .. 28/12/2026             35300 39500   36200 40600 40500 44900   46200 47000 51400     69000     49000 76600          

ВИЛЛЫ

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
11/01/2026 .. 21/02/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
22/02/2026 .. 24/02/2026 382800 382800 382800 429200 429200 429200 638000 638000 638000 638000 812000 812000 812000 812000 696000 696000 696000 696000
25/02/2026 .. 28/02/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
01/03/2026 .. 05/03/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
06/03/2026 .. 06/03/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
07/03/2026 .. 09/03/2026 382800 382800 382800 429200 429200 429200 638000 638000 638000 638000 812000 812000 812000 812000 696000 696000 696000 696000
10/03/2026 .. 28/03/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
29/03/2026 .. 31/03/2026 232000 232000 232000 272600 272600 272600 403700 403700 403700 403700 555700 555700 555700 555700 454700 454700 454700 454700
01/04/2026 .. 15/04/2026 232000 232000 232000 272600 272600 272600 403700 403700 403700 403700 555700 555700 555700 555700 454700 454700 454700 454700
16/04/2026 .. 27/04/2026 232000 232000 232000 272600 272600 272600 403700 403700 403700 403700 555700 555700 555700 555700 454700 454700 454700 454700
28/04/2026 .. 11/05/2026 382800 382800 382800 429200 429200 429200 638000 638000 638000 638000 812000 812000 812000 812000 696000 696000 696000 696000
12/05/2026 .. 31/05/2026 232000 232000 232000 272600 272600 272600 403700 403700 403700 403700 555700 555700 555700 555700 454700 454700 454700 454700
01/06/2026 .. 10/06/2026 232000 232000 232000 272600 272600 272600 403700 403700 403700 403700 555700 555700 555700 555700 454700 454700 454700 454700
11/06/2026 .. 11/06/2026 232000 232000 232000 272600 272600 272600 403700 403700 403700 403700 555700 555700 555700 555700 454700 454700 454700 454700
12/06/2026 .. 11/07/2026 382800 382800 382800 429200 429200 429200 638000 638000 638000 638000 812000 812000 812000 812000 696000 696000 696000 696000
12/07/2026 .. 17/08/2026 614800 614800 614800 754000 754000 754000 986000 986000 986000 986000 1508000 1508000 1508000 1508000 1102000 1102000 1102000 1102000
18/08/2026 .. 14/09/2026 382800 382800 382800 429200 429200 429200 638000 638000 638000 638000 812000 812000 812000 812000 696000 696000 696000 696000
15/09/2026 .. 19/10/2026 232000 232000 232000 272600 272600 272600 403700 403700 403700 403700 555700 555700 555700 555700 454700 454700 454700 454700
20/10/2026 .. 26/10/2026 232000 232000 232000 272600 272600 272600 403700 403700 403700 403700 555700 555700 555700 555700 454700 454700 454700 454700
27/10/2026 .. 13/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
14/12/2026 .. 14/12/2026 141600 141600 141600               444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
15/12/2026 .. 17/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
19/12/2026 .. 19/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
20/12/2026 .. 20/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
21/12/2026 .. 21/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
23/12/2026 .. 23/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
24/12/2026 .. 25/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
26/12/2026 .. 26/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
28/12/2026 .. 28/12/2026 141600 141600 141600 161300 161300 161300 283000 283000 283000 283000 444300 444300 444300 444300 313200 313200 313200 313200
29/12/2026 .. 30/12/2026 382800 382800 382800 429200 429200 429200 638000 638000 638000 638000 812000 812000 812000 812000 696000 696000 696000 696000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
11/01/2026 .. 21/02/2026 37200 37200
22/02/2026 .. 24/02/2026 106600 106600
25/02/2026 .. 28/02/2026 37200 37200
01/03/2026 .. 05/03/2026 37200 37200
06/03/2026 .. 06/03/2026 37200 37200
07/03/2026 .. 09/03/2026 106600 106600
10/03/2026 .. 28/03/2026 37200 37200
29/03/2026 .. 31/03/2026 48500 48500
01/04/2026 .. 15/04/2026 48500 48500
16/04/2026 .. 27/04/2026 48500 48500
28/04/2026 .. 11/05/2026 106600 106600
12/05/2026 .. 31/05/2026 48500 48500
01/06/2026 .. 10/06/2026 48500 48500
11/06/2026 .. 11/06/2026 48500 48500
12/06/2026 .. 11/07/2026 106600 106600
12/07/2026 .. 17/08/2026 171800 171800
18/08/2026 .. 14/09/2026 106600 106600
15/09/2026 .. 19/10/2026 48500 48500
20/10/2026 .. 26/10/2026 48500 48500
27/10/2026 .. 13/12/2026 40900 40900
14/12/2026 .. 14/12/2026 40900 40900
15/12/2026 .. 17/12/2026 40900 40900
18/12/2026 .. 18/12/2026 40900 40900
20/12/2026 .. 20/12/2026 40900 40900
23/12/2026 .. 23/12/2026 40900 40900
26/12/2026 .. 26/12/2026 40900 40900
27/12/2026 .. 27/12/2026 40900 40900
28/12/2026 .. 28/12/2026 40900 40900
В таблице указаны цены номера за день.

ПОЛНЫЙ ПАНСИОН 2026

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
11/01/2026 .. 21/02/2026 24000 29000 27500 32500 31900 35400 37200 41000 43000 38300 42300 42100 46100 46400 47600 49400 53400 38400 38400 88200 41800 41800 50100 97500 57600 63400 29000 63200 70200
22/02/2026 .. 24/02/2026 65400 70400 72600 77600 77600 84800 84000 92000 108800 87000 95400 96100 104300 124700 108300 125000 143400 99300 99300 242900 113800 113800 136700 266800 136200 150700 70400 150200 166200
25/02/2026 .. 28/02/2026 24000 29000 27500 32500 31900 35400 37200 41000 43000 38300 42300 42100 46100 46400 47600 49400 53400 38400 38400 88200 41800 41800 50100 97500 57600 63400 29000 63200 70200
01/03/2026 .. 05/03/2026                 43000         46400   49400 53400 38400 38400 88200 41800 41800 50100 97500          
06/03/2026 .. 06/03/2026 24000 29000 27500 32500 31900 35400 37200 41000 43000 38300 42300 42100 46100 46400 47600 49400 53400 38400 38400 88200 41800 41800 50100 97500 57600 63400 29000 63200 70200
07/03/2026 .. 09/03/2026 65400 70400 72600 77600 77600 84800 84000 92000 108800 87000 95400 96100 104300 124700 108300 125000 143400 99300 99300 242900 113800 113800 136700 266800 136200 150700 70400 150200 166200
10/03/2026 .. 28/03/2026                                             50100            
29/03/2026 .. 31/03/2026                                             64300            
01/04/2026 .. 15/04/2026 32800 37800 38400 43400 41600 47900 47200 53500 53600 48800 55300 53700 61000 58700 63000 61600 67500 48500 48500 120000 53600 53600 64300 131500 73800 84000 37800 81200 92700
16/04/2026 .. 27/04/2026                                             64300            
28/04/2026 .. 11/05/2026                                             136700            
12/05/2026 .. 31/05/2026                                             64300            
01/06/2026 .. 10/06/2026                 53600 48800 55300 53700 61000 58700 63000 61600 67500     120000     64300 131500          
11/06/2026 .. 11/06/2026 32800 37800 38400 43400 41600 47900 47200 53500 53600 48800 55300 53700 61000 58700 63000 61600 67500 48500 48500 120000 53600 53600 64300 131500 73800 84000 37800 81200 92700
12/06/2026 .. 11/07/2026 65400 70400 72600 77600 77600 84800 84000 92000 108800 87000 95400 96100 104300 124700 108300 125000 143400 99300 99300 242900 113800 113800 136700 266800 136200 150700 70400 150200 166200
12/07/2026 .. 17/08/2026 89400 99400 103800 113800 108800 124700 115000 131000 188500 119200 136000 131500 149800 204500 155200 216800 235200 171800 171800 373400 186400 186400 223700 410400 189700 218700 99400 209100 241000
18/08/2026 .. 14/09/2026 65400 70400 72600 77600 77600 84800 84000 92000 108800 87000 95400 96100 104300 124700 108300 125000 143400 99300 99300 242900 113800 113800 136700 266800 136200 150700 70400 150200 166200
15/09/2026 .. 19/10/2026 32800 37800 38400 43400 41600 47900 47200 53500 53600 48800 55300 53700 61000 58700 63000 61600 67500 48500 48500 120000 53600 53600 64300 131500 73800 84000 37800 81200 92700
20/10/2026 .. 26/10/2026             47200 53500   48800 55300 53700 61000   63000 61600 67500     120000     64300 131500          
27/10/2026 .. 17/12/2026             40800 45000   42100 46600 46300 50700   52400 54300 58700     97000     55100 107200          
18/12/2026 .. 18/12/2026             40800 45000   42100 46600 46300 50700   52400 54300 58700     97000     55100 107200          
20/12/2026 .. 20/12/2026 27000 32000     35200 39000 40800 45000 47200 42100 46600 46300 50700 51000 52400 54300 58700     97000     55100 107200 62400 68700 32000 68400 76100
22/12/2026 .. 22/12/2026             40800 45000   42100 46600 46300 50700   52400 54300 58700     97000     55100 107200          

ВИЛЛЫ

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
11/01/2026 .. 21/02/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
22/02/2026 .. 24/02/2026 406000 406000 406000 464000 464000 464000 696000 696000 696000 696000 928000 928000 928000 928000 754000 754000 754000 754000
25/02/2026 .. 28/02/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
01/03/2026 .. 05/03/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
06/03/2026 .. 06/03/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
07/03/2026 .. 09/03/2026 406000 406000 406000 464000 464000 464000 696000 696000 696000 696000 928000 928000 928000 928000 754000 754000 754000 754000
10/03/2026 .. 28/03/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
29/03/2026 .. 31/03/2026 252900 252900 252900 302800 302800 302800 454800 454800 454800 454800 656600 656600 656600 656600 504600 504600 504600 504600
01/04/2026 .. 15/04/2026 252900 252900 252900 302800 302800 302800 454800 454800 454800 454800 656600 656600 656600 656600 504600 504600 504600 504600
16/04/2026 .. 27/04/2026 252900 252900 252900 302800 302800 302800 454800 454800 454800 454800 656600 656600 656600 656600 504600 504600 504600 504600
28/04/2026 .. 11/05/2026 406000 406000 406000 464000 464000 464000 696000 696000 696000 696000 928000 928000 928000 928000 754000 754000 754000 754000
12/05/2026 .. 31/05/2026 252900 252900 252900 302800 302800 302800 454800 454800 454800 454800 656600 656600 656600 656600 504600 504600 504600 504600
01/06/2026 .. 10/06/2026 252900 252900 252900 302800 302800 302800 454800 454800 454800 454800 656600 656600 656600 656600 504600 504600 504600 504600
11/06/2026 .. 11/06/2026 252900 252900 252900 302800 302800 302800 454800 454800 454800 454800 656600 656600 656600 656600 504600 504600 504600 504600
12/06/2026 .. 11/07/2026 406000 406000 406000 464000 464000 464000 696000 696000 696000 696000 928000 928000 928000 928000 754000 754000 754000 754000
12/07/2026 .. 17/08/2026 696000 696000 696000 812000 812000 812000 1044000 1044000 1044000 1044000 1740000 1740000 1740000 1740000 1160000 1160000 1160000 1160000
18/08/2026 .. 14/09/2026 406000 406000 406000 464000 464000 464000 696000 696000 696000 696000 928000 928000 928000 928000 754000 754000 754000 754000
15/09/2026 .. 19/10/2026 252900 252900 252900 302800 302800 302800 454800 454800 454800 454800 656600 656600 656600 656600 504600 504600 504600 504600
20/10/2026 .. 26/10/2026 252900 252900 252900 302800 302800 302800 454800 454800 454800 454800 656600 656600 656600 656600 504600 504600 504600 504600
27/10/2026 .. 17/12/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
19/12/2026 .. 19/12/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
20/12/2026 .. 20/12/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
21/12/2026 .. 21/12/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
23/12/2026 .. 26/12/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
28/12/2026 .. 28/12/2026 171700 171700 171700 191400 191400 191400 322500 322500 322500 322500 474500 474500 474500 474500 343400 343400 343400 343400
29/12/2026 .. 30/12/2026 406000 406000 406000 464000 464000 464000 696000 696000 696000 696000 928000 928000 928000 928000 754000 754000 754000 754000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
11/01/2026 .. 21/02/2026 41800 41800
22/02/2026 .. 24/02/2026 113800 113800
25/02/2026 .. 28/02/2026 41800 41800
01/03/2026 .. 05/03/2026 41800 41800
06/03/2026 .. 06/03/2026 41800 41800
07/03/2026 .. 09/03/2026 113800 113800
10/03/2026 .. 28/03/2026 41800 41800
29/03/2026 .. 31/03/2026 53600 53600
01/04/2026 .. 15/04/2026 53600 53600
16/04/2026 .. 27/04/2026 53600 53600
28/04/2026 .. 11/05/2026 113800 113800
12/05/2026 .. 31/05/2026 53600 53600
01/06/2026 .. 10/06/2026 53600 53600
11/06/2026 .. 11/06/2026 53600 53600
12/06/2026 .. 11/07/2026 113800 113800
12/07/2026 .. 17/08/2026 186300 186300
18/08/2026 .. 14/09/2026 113800 113800
15/09/2026 .. 19/10/2026 53600 53600
20/10/2026 .. 26/10/2026 53600 53600
27/10/2026 .. 17/12/2026 46000 46000
18/12/2026 .. 18/12/2026 46000 46000
20/12/2026 .. 20/12/2026 46000 46000
22/12/2026 .. 22/12/2026 46000 46000
В таблице указаны цены номера за день.

Рождественские истории ВВ

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
05/01/2026 .. 10/01/2026 39520 43520 44480 48480 47520 53520 52320 57840 70000 54240 60000 59280 66240 81040 68640 80480 93120 63520 63520 157520 73520 73520 88240 173040 85040 95040 43520 93840 104800

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
05/01/2026 .. 10/01/2026 73520 73520
В таблице указаны цены номера за день.

Рождественские истории FB

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
05/01/2026 .. 10/01/2026 44480 48480 49520 53520 53520 58480 57840 63360 75040 60000 65760 66240 71920 86000 74640 86240 98880 68480 68480 167520 78480 78480 94240 184000 95040 105040 48480 104800 115840

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
05/01/2026 .. 10/01/2026 78480 78480
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2026 за 30 дней BB

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
11/01/2026 .. 21/02/2026 17460 21960 20610 25110 24570 27720 28800 32310 33480 29700 33300 33120 36720 36540 37800 38430 42930 30330 30330 56340 33480 33480 40140 62640 42480 47700 21960 50940 55404
22/02/2026 .. 24/02/2026 52290 56790 58770 63270 62010 69840 68310 75510 91350 70830 78300 77400 86490 105750 89640 105030 121590 82890 82890 205560 95940 95940 115200 225810 109530 122580 56790 127170 138960
25/02/2026 .. 06/03/2026 17460 21960 20610 25110 24570 27720 28800 32310 33480 29700 33300 33120 36720 36540 37800 38430 42930 30330 30330 56340 33480 33480 40140 62640 42480 47700 21960 50940 55404
07/03/2026 .. 09/03/2026 52290 56790 58770 63270 62010 69840 68310 75510 91350 70830 78300 77400 86490 105750 89640 105030 121590 82890 82890 205560 95940 95940 115200 225810 109530 122580 56790 127170 138960
10/03/2026 .. 28/03/2026 17460 21960 20610 25110 24570 27720 28800 32310 33480 29700 33300 33120 36720 36540 37800 38430 42930 30330 30330 56340 33480 33480 40140 62640 42480 47700 21960 50940 55404
29/03/2026 .. 27/04/2026 24210 28710 29970 34470 31680 38340 36810 43110 42480 37890 44550 41670 48330 48240 49860 48870 55440 37890 37890 97650 43650 43650 52470 106830 56160 66420 28710 67050 76140
28/04/2026 .. 11/05/2026 52290 56790 58770 63270 62010 69840 68310 75510 91350 70830 78300 77400 86490 105750 89640 105030 121590 82890 82890 205560 95940 95940 115200 225810 109530 122580 56790 127170 138960
12/05/2026 .. 11/06/2026 24210 28710 29970 34470 31680 38340 36810 43110 42480 37890 44550 41670 48330 48240 49860 48870 55440 37890 37890 97650 43650 43650 52470 106830 56160 66420 28710 67050 76140
12/06/2026 .. 11/07/2026 52290 56790 58770 63270 62010 69840 68310 75510 91350 70830 78300 77400 86490 105750 89640 105030 121590 82890 82890 205560 95940 95940 115200 225810 109530 122580 56790 127170 138960
12/07/2026 .. 17/08/2026 73890 82890 86940 95940 91350 105750 96390 110790 155340 99900 114840 110790 127260 169650 131850 178650 195120 141570 141570 309960 154620 154620 185670 340650 157680 183780 82890 177390 207090
