МРИЯ

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2025 за 90 и более дней FB

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 26960 30960 30880 34880 33600 38000 37440 41840 41920 38560 43120 42000 47040 45440 48400 47440 51520 38400 38400 87680 41920 41920 49280 95600 56960 64000 30960 62160 70080
08/06/2025 .. 11/06/2025 24880 28880 28800 32800 31520 35920 35360 39760 39840 36480 41040 39920 44960 43360 46320 45360 49440 36320 36320 85600 39840 39840 47200 93520 54880 61920 28880 60080 68000
12/06/2025 .. 02/07/2025 44480 48480 49520 53520 53520 58480 57840 63360 75040 60000 65760 66240 71920 86000 74640 86240 98880 68480 68480 167520 78480 78480 94240 184000 95040 105040 48480 104800 115840
03/07/2025 .. 09/07/2025 45920 49920 50960 54960 54960 59920 59280 64800 76480 61440 67200 67680 73360 87440 76080 87680 100320 69920 69920 168960 79920 79920 95680 185440 96480 106480 49920 106240 117280
10/07/2025 .. 11/07/2025 44480 48480 49520 53520 53520 58480 57840 63360 75040 60000 65760 66240 71920 86000 74640 86240 98880 68480 68480 167520 78480 78480 94240 184000 95040 105040 48480 104800 115840
12/07/2025 .. 17/08/2025 60480 68480 70480 78480 75040 86000 79360 90320 130000 82240 93760 90640 103280 141040 107040 149520 162160 118480 118480 257520 128480 128480 154240 283040 133040 153040 68480 146640 168640
18/08/2025 .. 31/08/2025 44480 48480 49520 53520 53520 58480 57840 63360 75040 60000 65760 66240 71920 86000 74640 86240 98880 68480 68480 167520 78480 78480 94240 184000 95040 105040 48480 104800 115840
01/09/2025 .. 14/09/2025 45200 49200 50240 54240 54240 59200 58560 64080 75760 60720 66480 66960 72640 86720 75360 86960 99600 69200 69200 168240 79200 79200 94960 184720 95760 105760 49200 105520 116560
15/09/2025 .. 15/09/2025 22720 26720 26640 30640 29360 33760 33200 37600 37680 34320 38880 37760 42800 41200 44160 43200 47280 34160 34160 83440 37680 37680 45040 91360 52720 59760 26720 57920 65840
16/09/2025 .. 16/09/2025 23440 27440 27360 31360 30080 34480 33920 38320 38400 35040 39600 38480 43520 41920 44880 43920 48000 34880 34880 84160 38400 38400 45760 92080 53440 60480 27440 58640 66560
20/09/2025 .. 20/09/2025 22720 26720 26640 30640 29360 33760 33200 37600 37680 34320 38880 37760 42800 41200 44160 43200 47280 34160 34160 83440 37680 37680 45040 91360 52720 59760 26720 57920 65840
21/09/2025 .. 25/09/2025 22720 26720 26640 30640 29360 33760 33200 37600 37680 34320 38880 37760 42800 41200 44160   47280 34160 34160 83440     45040 91360 52720 59760 26720 57920 65840
26/09/2025 .. 30/09/2025 22720 26720 26640 30640 29360 33760 33200 37600 37680 34320 38880 37760 42800 41200 44160 43200 47280 34160 34160 83440 37680 37680 45040 91360 52720 59760 26720 57920 65840
01/10/2025 .. 09/10/2025                                             45040            
10/10/2025 .. 26/10/2025 22720 26720 26640 30640 29360 33760 33200 37600 37680 34320 38880 37760 42800 41200 44160 43200 47280 34160 34160 83440 37680 37680 45040 91360 52720 59760 26720 57920 65840
27/10/2025 .. 02/11/2025                                             38720            
03/11/2025 .. 28/11/2025 18720 22720 21360 25360 24960 27600 28880 31760 33280 29760 32800 32640 35680 35920 36800 38160 41200 29760 29760 67600 32400 32400 38720 74640 44800 49200 22720 49120 54400
29/11/2025 .. 17/12/2025                                             38720            
18/12/2025 .. 28/12/2025 18000 22000 20640 24640 24240 26880 28160 31040 32560 29040 32080 31920 34960 35200 36080 37440 40480 29040 29040 66880 31680 31680 38000 73920 44080 48480 22000 48400 53680
29/12/2025 .. 08/01/2026 44480 48480 49520 53520 53520 58480 57840 63360 75040 60000 65760 66240 71920 86000 74640 86240 98880 68480 68480 167520 78480 78480 94240 184000 95040 105040 48480 104800 115840
09/01/2026 .. 10/01/2026 44480 48480 49520 53520 53520 58480 57840 63360 75040 60000 65760 66240 71920 86000 74640 86240 98880 68480 68480 167520 78480 78480 94240 184000 95040 105040 48480 104800 115840
28/02/2026 .. 28/02/2026                                                          

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
06/06/2025 .. 07/06/2025 174400 174400 174400 208800 208800 208800 313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800 348000 348000 348000 348000
08/06/2025 .. 11/06/2025 174400 174400 174400 208800 208800 208800 313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800 348000 348000 348000 348000
12/06/2025 .. 02/07/2025 280000 280000 280000 320000 320000 320000 480000 480000 480000 480000 640000 640000 640000 640000 520000 520000 520000 520000
03/07/2025 .. 09/07/2025 280000 280000 280000 320000 320000 320000 480000 480000 480000 480000 640000 640000 640000 640000 520000 520000 520000 520000
10/07/2025 .. 11/07/2025 280000 280000 280000 320000 320000 320000 480000 480000 480000 480000 640000 640000 640000 640000 520000 520000 520000 520000
12/07/2025 .. 17/08/2025 480000 480000 480000 560000 560000 560000 720000 720000 720000 720000 1200000 1200000 1200000 1200000 800000 800000 800000 800000
18/08/2025 .. 31/08/2025 280000 280000 280000 320000 320000 320000 480000 480000 480000 480000 640000 640000 640000 640000 520000 520000 520000 520000
01/09/2025 .. 14/09/2025 280000 280000 280000 320000 320000 320000 480000 480000 480000 480000 640000 640000 640000 640000 520000 520000 520000 520000
15/09/2025 .. 15/09/2025 174400 174400 174400 208800 208800 208800 313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800 348000 348000 348000 348000
16/09/2025 .. 16/09/2025 174400 174400 174400 208800 208800 208800 313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800 348000 348000 348000 348000
17/09/2025 .. 19/09/2025                     452800 452800 452800 452800        
20/09/2025 .. 20/09/2025 174400 174400 174400 208800 208800 208800 313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800 348000 348000 348000 348000
21/09/2025 .. 25/09/2025 174400 174400 174400 208800 208800 208800 313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800 348000 348000 348000 348000
26/09/2025 .. 30/09/2025 174400 174400 174400 208800 208800 208800 313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800 348000 348000 348000 348000
01/10/2025 .. 09/10/2025             313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800        
10/10/2025 .. 26/10/2025 174400 174400 174400 208800 208800 208800 313600 313600 313600 313600 452800 452800 452800 452800 348000 348000 348000 348000
27/10/2025 .. 02/11/2025             222400 222400 222400 222400 327200 327200 327200 327200        
03/11/2025 .. 28/11/2025 118400 118400 118400 132000 132000 132000 222400 222400 222400 222400 327200 327200 327200 327200 236800 236800 236800 236800
29/11/2025 .. 17/12/2025       132000 132000 132000 222400 222400 222400 222400 327200 327200 327200 327200        
18/12/2025 .. 28/12/2025 118400 118400 118400 132000 132000 132000 222400 222400 222400 222400 327200 327200 327200 327200 236800 236800 236800 236800
29/12/2025 .. 08/01/2026 280000 280000 280000 320000 320000 320000 480000 480000 480000 480000 640000 640000 640000 640000 520000 520000 520000 520000
09/01/2026 .. 10/01/2026 280000 280000 280000 320000 320000 320000 480000 480000 480000 480000 640000 640000 640000 640000 520000 520000 520000 520000
28/02/2026 .. 28/02/2026                                    

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 07/06/2025 41920 41920
08/06/2025 .. 11/06/2025 39840 39840
12/06/2025 .. 02/07/2025 78480 78480
03/07/2025 .. 09/07/2025 79920 79920
10/07/2025 .. 11/07/2025 78480 78480
12/07/2025 .. 17/08/2025 128480 128480
18/08/2025 .. 31/08/2025 78480 78480
01/09/2025 .. 14/09/2025 79200 79200
15/09/2025 .. 15/09/2025 37680 37680
16/09/2025 .. 16/09/2025 38400 38400
20/09/2025 .. 20/09/2025 37680 37680
21/09/2025 .. 25/09/2025 37680 37680
26/09/2025 .. 30/09/2025 37680 37680
01/10/2025 .. 09/10/2025 37680 37680
10/10/2025 .. 26/10/2025 37680 37680
27/10/2025 .. 02/11/2025 32400 32400
03/11/2025 .. 28/11/2025 32400 32400
29/11/2025 .. 17/12/2025 32400 32400
18/12/2025 .. 28/12/2025 31680 31680
29/12/2025 .. 08/01/2026 78480 78480
09/01/2026 .. 10/01/2026 78480 78480
28/02/2026 .. 28/02/2026    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2025 за 90 и более дней BB

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 22960 26960 27360 31360 29200 33600 33120 38000 37520 34000 39040 36880 42000 41920 43120 42400 47440 34000 34000 79760 38400 38400 45120 86800 49040 56960 26960 53360 62160
08/06/2025 .. 11/06/2025 20880 24880 25280 29280 27120 31520 31040 35920 35440 31920 36960 34800 39920 39840 41040 40320 45360 31920 31920 77680 36320 36320 43040 84720 46960 54880 24880 51280 60080
12/06/2025 .. 02/07/2025 39520 43520 44480 48480 47520 53520 52320 57840 70000 54240 60000 59280 66240 81040 68640 80480 93120 63520 63520 157520 73520 73520 88240 173040 85040 95040 43520 93840 104800
03/07/2025 .. 09/07/2025 40960 44960 45920 49920 48960 54960 53760 59280 71440 55680 61440 60720 67680 82480 70080 81920 94560 64960 64960 158960 74960 74960 89680 174480 86480 96480 44960 95280 106240
10/07/2025 .. 11/07/2025 39520 43520 44480 48480 47520 53520 52320 57840 70000 54240 60000 59280 66240 81040 68640 80480 93120 63520 63520 157520 73520 73520 88240 173040 85040 95040 43520 93840 104800
12/07/2025 .. 17/08/2025 55520 63520 65520 73520 70000 81040 73840 84880 119040 76560 88000 84880 97520 130000 101040 136880 149520 108480 108480 237520 118480 118480 142240 261040 123040 143040 63520 135600 157600
18/08/2025 .. 31/08/2025 39520 43520 44480 48480 47520 53520 52320 57840 70000 54240 60000 59280 66240 81040 68640 80480 93120 63520 63520 157520 73520 73520 88240 173040 85040 95040 43520 93840 104800
01/09/2025 .. 14/09/2025 40240 44240 45200 49200 48240 54240 53040 58560 70720 54960 60720 60000 66960 81760 69360 81200 93840 64240 64240 158240 74240 74240 88960 173760 85760 95760 44240 94560 105520
15/09/2025 .. 15/09/2025 18720 22720 23120 27120 24960 29360 28880 33760 33280 29760 34800 32640 37760 37680 38880 38160 43200 29760 29760 75520 34160 34160 40880 82560 44800 52720 22720 49120 57920
16/09/2025 .. 16/09/2025 19440 23440 23840 27840 25680 30080 29600 34480 34000 30480 35520 33360 38480 38400 39600 38880 43920 30480 30480 76240 34880 34880 41600 83280 45520 53440 23440 49840 58640
20/09/2025 .. 20/09/2025 18720 22720 23120 27120 24960 29360 28880 33760 33280 29760 34800 32640 37760 37680 38880 38160 43200 29760 29760 75520 34160 34160 40880 82560 44800 52720 22720 49120 57920
21/09/2025 .. 25/09/2025 18720 22720 23120 27120 24960 29360 28880 33760 33280 29760 34800 32640 37760 37680 38880   43200 29760 29760 75520     40880 82560 44800 52720 22720 49120 57920
26/09/2025 .. 30/09/2025 18720 22720 23120 27120 24960 29360 28880 33760 33280 29760 34800 32640 37760 37680 38880 38160 43200 29760 29760 75520 34160 34160 40880 82560 44800 52720 22720 49120 57920
01/10/2025 .. 09/10/2025                                             40880            
10/10/2025 .. 26/10/2025 18720 22720 23120 27120 24960 29360 28880 33760 33280 29760 34800 32640 37760 37680 38880 38160 43200 29760 29760 75520 34160 34160 40880 82560 44800 52720 22720 49120 57920
27/10/2025 .. 02/11/2025                                             34480            
03/11/2025 .. 28/11/2025 15200 19200 17840 21840 21440 24080 25040 27920 28880 25680 28720 28640 31680 31520 32560 33120 36160 26240 26240 48240 28880 28880 34480 53520 36880 41280 19200 40320 45600
29/11/2025 .. 17/12/2025                                             34480            
18/12/2025 .. 28/12/2025 14480 18480 17120 21120 20720 23360 24320 27200 28160 24960 28000 27920 30960 30800 31840 32400 35440 25520 25520 47520 28160 28160 33760 52800 36160 40560 18480 39600 44880
29/12/2025 .. 08/01/2026 39520 43520 44480 48480 47520 53520 52320 57840 70000 54240 60000 59280 66240 81040 68640 80480 93120 63520 63520 157520 73520 73520 88240 173040 85040 95040 43520 93840 104800
09/01/2026 .. 10/01/2026 39520 43520 44480 48480 47520 53520 52320 57840 70000 54240 60000 59280 66240 81040 68640 80480 93120 63520 63520 157520 73520 73520 88240 173040 85040 95040 43520 93840 104800
28/02/2026 .. 28/02/2026                                                          

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
06/06/2025 .. 07/06/2025 160000 160000 160000 188000 188000 188000 278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200 313600 313600 313600 313600
08/06/2025 .. 11/06/2025 160000 160000 160000 188000 188000 188000 278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200 313600 313600 313600 313600
12/06/2025 .. 02/07/2025 264000 264000 264000 296000 296000 296000 440000 440000 440000 440000 560000 560000 560000 560000 480000 480000 480000 480000
03/07/2025 .. 09/07/2025 264000 264000 264000 296000 296000 296000 440000 440000 440000 440000 560000 560000 560000 560000 480000 480000 480000 480000
10/07/2025 .. 11/07/2025 264000 264000 264000 296000 296000 296000 440000 440000 440000 440000 560000 560000 560000 560000 480000 480000 480000 480000
12/07/2025 .. 17/08/2025 424000 424000 424000 520000 520000 520000 680000 680000 680000 680000 1040000 1040000 1040000 1040000 760000 760000 760000 760000
18/08/2025 .. 31/08/2025 264000 264000 264000 296000 296000 296000 440000 440000 440000 440000 560000 560000 560000 560000 480000 480000 480000 480000
01/09/2025 .. 14/09/2025 264000 264000 264000 296000 296000 296000 440000 440000 440000 440000 560000 560000 560000 560000 480000 480000 480000 480000
15/09/2025 .. 15/09/2025 160000 160000 160000 188000 188000 188000 278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200 313600 313600 313600 313600
16/09/2025 .. 16/09/2025 160000 160000 160000 188000 188000 188000 278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200 313600 313600 313600 313600
17/09/2025 .. 19/09/2025                     383200 383200 383200 383200        
20/09/2025 .. 20/09/2025 160000 160000 160000 188000 188000 188000 278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200 313600 313600 313600 313600
21/09/2025 .. 25/09/2025 160000 160000 160000 188000 188000 188000 278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200 313600 313600 313600 313600
26/09/2025 .. 30/09/2025 160000 160000 160000 188000 188000 188000 278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200 313600 313600 313600 313600
01/10/2025 .. 09/10/2025             278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200        
10/10/2025 .. 26/10/2025 160000 160000 160000 188000 188000 188000 278400 278400 278400 278400 383200 383200 383200 383200 313600 313600 313600 313600
27/10/2025 .. 02/11/2025             195200 195200 195200 195200 306400 306400 306400 306400        
03/11/2025 .. 28/11/2025 97600 97600 97600 111200 111200 111200 195200 195200 195200 195200 306400 306400 306400 306400 216000 216000 216000 216000
29/11/2025 .. 17/12/2025       111200 111200 111200 195200 195200 195200 195200 306400 306400 306400 306400        
18/12/2025 .. 28/12/2025 97600 97600 97600 111200 111200 111200 195200 195200 195200 195200 306400 306400 306400 306400 216000 216000 216000 216000
29/12/2025 .. 08/01/2026 264000 264000 264000 296000 296000 296000 440000 440000 440000 440000 560000 560000 560000 560000 480000 480000 480000 480000
09/01/2026 .. 10/01/2026 264000 264000 264000 296000 296000 296000 440000 440000 440000 440000 560000 560000 560000 560000 480000 480000 480000 480000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 07/06/2025 38400 38400
08/06/2025 .. 11/06/2025 36320 36320
12/06/2025 .. 02/07/2025 73520 73520
03/07/2025 .. 09/07/2025 74960 74960
10/07/2025 .. 11/07/2025 73520 73520
12/07/2025 .. 17/08/2025 118480 118480
18/08/2025 .. 31/08/2025 73520 73520
01/09/2025 .. 14/09/2025 74240 74240
15/09/2025 .. 15/09/2025 34160 34160
16/09/2025 .. 16/09/2025 34880 34880
20/09/2025 .. 20/09/2025 34160 34160
21/09/2025 .. 25/09/2025 34160 34160
26/09/2025 .. 30/09/2025 34160 34160
01/10/2025 .. 09/10/2025 34160 34160
10/10/2025 .. 26/10/2025 34160 34160
27/10/2025 .. 02/11/2025 28880 28880
03/11/2025 .. 28/11/2025 28880 28880
29/11/2025 .. 17/12/2025 28880 28880
18/12/2025 .. 28/12/2025 28160 28160
29/12/2025 .. 08/01/2026 73520 73520
09/01/2026 .. 10/01/2026 73520 73520
28/02/2026 .. 28/02/2026    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2025 за 60 дней BB

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
06/06/2025 .. 07/06/2025 24395 28645 29070 33320 31025 35700 35190 40375 39865 36125 41480 39185 44625 44540 45815 45050 50405 36125 36125 84745 40800 40800 47940 92225 52105 60520 28645 56695 66045
08/06/2025 .. 11/06/2025 22185 26435 26860 31110 28815 33490 32980 38165 37655 33915 39270 36975 42415 42330 43605 42840 48195 33915 33915 82535 38590 38590 45730 90015 49895 58310 26435 54485 63835
12/06/2025 .. 02/07/2025 41990 46240 47260 51510 50490 56865 55590 61455 74375 57630 63750 62985 70380 86105 72930 85510 98940 67490 67490 167365 78115 78115 93755 183855 90355 100980 46240 99705 111350
03/07/2025 .. 09/07/2025 43520 47770 48790 53040 52020 58395 57120 62985 75905 59160 65280 64515 71910 87635 74460 87040 100470 69020 69020 168895 79645 79645 95285 185385 91885 102510 47770 101235 112880
10/07/2025 .. 11/07/2025 41990 46240 47260 51510 50490 56865 55590 61455 74375 57630 63750 62985 70380 86105 72930 85510 98940 67490 67490 167365 78115 78115 93755 183855 90355 100980 46240 99705 111350
12/07/2025 .. 17/08/2025 58990 67490 69615 78115 74375 86105 78455 90185 126480 81345 93500 90185 103615 138125 107355 145435 158865 115260 115260 252365 125885 125885 151130 277355 130730 151980 67490 144075 167450
18/08/2025 .. 31/08/2025 41990 46240 47260 51510 50490 56865 55590 61455 74375 57630 63750 62985 70380 86105 72930 85510 98940 67490 67490 167365 78115 78115 93755 183855 90355 100980 46240 99705 111350
01/09/2025 .. 14/09/2025 42755 47005 48025 52275 51255 57630 56355 62220 75140 58395 64515 63750 71145 86870 73695 86275 99705 68255 68255 168130 78880 78880 94520 184620 91120 101745 47005 100470 112115
15/09/2025 .. 15/09/2025 19890 24140 24565 28815 26520 31195 30685 35870 35360 31620 36975 34680 40120 40035 41310 40545 45900 31620 31620 80240 36295 36295 43435 87720 47600 56015 24140 52190 61540
16/09/2025 .. 16/09/2025 20655 24905 25330 29580 27285 31960 31450 36635 36125 32385 37740 35445 40885 40800 42075 41310 46665 32385 32385 81005 37060 37060 44200 88485 48365 56780 24905 52955 62305
20/09/2025 .. 20/09/2025 19890 24140 24565 28815 26520 31195 30685 35870 35360 31620 36975 34680 40120 40035 41310 40545 45900 31620 31620 80240 36295 36295 43435 87720 47600 56015 24140 52190 61540
21/09/2025 .. 25/09/2025 19890 24140 24565 28815 26520 31195 30685 35870 35360 31620 36975 34680 40120 40035 41310   45900 31620 31620 80240     43435 87720 47600 56015 24140 52190 61540
26/09/2025 .. 30/09/2025 19890 24140 24565 28815 26520 31195 30685 35870 35360 31620 36975 34680 40120 40035 41310 40545 45900 31620 31620 80240 36295 36295 43435 87720 47600 56015 24140 52190 61540
01/10/2025 .. 09/10/2025                                             43435            
10/10/2025 .. 26/10/2025 19890 24140 24565 28815 26520 31195 30685 35870 35360 31620 36975 34680 40120 40035 41310 40545 45900 31620 31620 80240 36295 36295 43435 87720 47600 56015 24140 52190 61540
27/10/2025 .. 02/11/2025                                             36635            
03/11/2025 .. 28/11/2025 16150 20400 18955 23205 22780 25585 26605 29665 30685 27285 30515 30430 33660 33490 34595 35190 38420 27880 27880 51255 30685 30685 36635 56865 39185 43860 20400 42840 48450
29/11/2025 .. 17/12/2025                                             36635            
18/12/2025 .. 28/12/2025 15385 19635 18190 22440 22015 24820 25840 28900 29920 26520 29750 29665 32895 32725 33830 34425 37655 27115 27115 50490 29920 29920 35870 56100 38420 43095 19635 42075 47685
29/12/2025 .. 08/01/2026 41990 46240 47260 51510 50490 56865 55590 61455 74375 57630 63750 62985 70380 86105 72930 85510 98940 67490 67490 167365 78115 78115 93755 183855 90355 100980 46240 99705 111350
09/01/2026 .. 10/01/2026 41990 46240 47260 51510 50490 56865 55590 61455 74375 57630 63750 62985 70380 86105 72930 85510 98940 67490 67490 167365 78115 78115 93755 183855 90355 100980 46240 99705 111350
28/02/2026 .. 28/02/2026                                                          

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
06/06/2025 .. 07/06/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
08/06/2025 .. 11/06/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
12/06/2025 .. 02/07/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
03/07/2025 .. 09/07/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
10/07/2025 .. 11/07/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
12/07/2025 .. 17/08/2025 450500 450500 450500 552500 552500 552500 722500 722500 722500 722500 1105000 1105000 1105000 1105000 807500 807500 807500 807500
18/08/2025 .. 31/08/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
01/09/2025 .. 14/09/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
15/09/2025 .. 15/09/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
16/09/2025 .. 16/09/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
17/09/2025 .. 19/09/2025                     407150 407150 407150 407150        
20/09/2025 .. 20/09/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
21/09/2025 .. 25/09/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
26/09/2025 .. 30/09/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
01/10/2025 .. 09/10/2025             295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150        
10/10/2025 .. 26/10/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
27/10/2025 .. 02/11/2025             207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550        
03/11/2025 .. 28/11/2025 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
29/11/2025 .. 17/12/2025       118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550        
18/12/2025 .. 28/12/2025 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
29/12/2025 .. 08/01/2026 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
09/01/2026 .. 10/01/2026 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 07/06/2025 40800 40800
08/06/2025 .. 11/06/2025 38590 38590
