МРИЯ

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Крымская зима - 15% ЗАВТРАК

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
23/02/2026 .. 24/02/2026 55760 60010 61880 66130 64940 72335 70890 77690 92650 73270 80325 79475 88060 106250 91035 105570 121210 84660 84660 200515 96985 96985 115175 219640 109820 122145 60010 126480 137615
25/02/2026 .. 28/02/2026 22865 27115 25840 30090 29580 32555 33575 36890 37995 34425 37825 37655 41055 40885 42075 42670 46920 35020 35020 59585 37995 37995 44285 65535 46495 51425 27115 54485 58701

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
23/02/2026 .. 24/02/2026 96985 96985
25/02/2026 .. 28/02/2026 37995 37995
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Крымская зима - 15% ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
23/02/2026 .. 24/02/2026 61965 66215 68085 72335 72335 78455 77775 84575 98855 80325 87465 88060 95030 112370 98430 112625 128265 90780 90780 212840 103105 103105 122570 233155 122145 134470 66215 134045 147645
25/02/2026 .. 28/02/2026 26775 31025 29750 34000 33490 36465 37995 41225 42925 38930 42330 42160 45560 45815 46835 48365 51765 39015 39015 81345 41905 41905 48960 89250 55335 60265 31025 60095 66045
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2026 за 90 дней BB (ЗАВТРАК)

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
22/02/2026 .. 24/02/2026 52480 56480 58240 62240 61120 68080 66720 73120 87200 68960 75600 74800 82880 100000 85680 99360 114080 79680 79680 188720 91280 91280 108400 206720 103360 114960 56480 119040 129520
25/02/2026 .. 02/03/2026 21520 25520 24320 28320 27840 30640 31600 34720 35760 32400 35600 35440 38640 38480 39600 40160 44160 32960 32960 56080 35760 35760 41680 61680 43760 48400 25520 51280 55248
03/03/2026 .. 06/03/2026 20480 24480 23280 27280 26800 29600 30560 33680 34720 31360 34560 34400 37600 37440 38560 39120 43120 31920 31920 55040 34720 34720 40640 60640 42720 47360 24480 50240 54208
07/03/2026 .. 09/03/2026 51440 55440 57200 61200 60080 67040 65680 72080 86160 67920 74560 73760 81840 98960 84640 98320 113040 78640 78640 187680 90240 90240 107360 205680 102320 113920 55440 118000 128480
10/03/2026 .. 28/03/2026 20480 24480 23280 27280 26800 29600 30560 33680 34720 31360 34560 34400 37600 37440 38560 39120 43120 31920 31920 55040 34720 34720 40640 60640 42720 47360 24480 50240 54208
29/03/2026 .. 30/03/2026 26480 30480 31600 35600 33120 39040 37680 43280 42720 38640 44560 42000 47920 47840 49280 48400 54240 38640 38640 91760 43760 43760 51600 99920 54880 64000 30480 64560 72640
31/03/2026 .. 15/04/2026 21520 25520 26640 30640 28160 34080 32720 38320 37760 33680 39600 37040 42960 42880 44320 43440 49280 33680 33680 86800 38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520 59600 67680
16/04/2026 .. 16/04/2026         28160 34080 32720 38320 37760 33680 39600 37040 42960 42880 44320 43440 49280 33680 33680 86800 38800 38800 46640 94960     25520 59600 67680
17/04/2026 .. 20/04/2026     26640 30640 28160 34080 32720 38320 37760 33680 39600 37040 42960 42880 44320 43440 49280 33680 33680 86800 38800 38800 46640 94960     25520 59600 67680
21/04/2026 .. 21/04/2026         28160 34080                       33680 33680 86800 38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520   67680
22/04/2026 .. 24/04/2026 21520 25520       34080                       33680 33680   38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520    
25/04/2026 .. 25/04/2026 21520 25520       34080   38320             44320     33680 33680   38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520    
26/04/2026 .. 26/04/2026 21520 25520       34080                       33680 33680   38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520    
27/04/2026 .. 27/04/2026           34080                       33680 33680   38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520    
28/04/2026 .. 28/04/2026           62080                       73680 73680   85280 85280 102400 200720 97360 108960 50480    
29/04/2026 .. 29/04/2026                                             102400 200720 97360 108960 50480    
30/04/2026 .. 30/04/2026                           94000           182720     102400 200720 97360 108960 50480    
01/05/2026 .. 01/05/2026             60720             94000       73680 73680 182720     102400 200720 97360 108960 50480    
02/05/2026 .. 04/05/2026             60720             94000           182720     102400 200720 97360 108960 50480    
05/05/2026 .. 06/05/2026             60720             94000           182720     102400   97360 108960 50480    
07/05/2026 .. 10/05/2026                           94000           182720     102400   97360 108960 50480    
11/05/2026 .. 11/05/2026             60720 67120                             102400   97360   50480    
12/05/2026 .. 15/05/2026 21520 25520         32720 38320                             46640   49920   25520    
16/05/2026 .. 16/05/2026 21520 25520         32720 38320                         38800 38800 46640   49920   25520    
17/05/2026 .. 18/05/2026         28160   32720 38320             44320 43440 49280 33680 33680 86800 38800 38800 46640   49920 59040 25520    
19/05/2026 .. 19/05/2026             32720 38320                   33680 33680       46640   49920   25520    
20/05/2026 .. 20/05/2026             32720 38320                   33680 33680   38800 38800 46640   49920   25520    
21/05/2026 .. 21/05/2026             32720 38320                   33680 33680   38800 38800 46640   49920 59040 25520    
22/05/2026 .. 23/05/2026 21520 25520         32720 38320                   33680 33680   38800 38800 46640   49920 59040 25520    
24/05/2026 .. 24/05/2026 21520 25520         32720 38320           42880       33680 33680   38800 38800 46640   49920 59040 25520 59600  
25/05/2026 .. 25/05/2026 21520 25520     28160   32720 38320 37760         42880 44320 43440 49280 33680 33680   38800 38800 46640   49920 59040 25520 59600 67680
26/05/2026 .. 27/05/2026 21520 25520 26640 30640 28160   32720 38320 37760 33680 39600 37040 42960 42880 44320 43440 49280 33680 33680 86800 38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520 59600 67680
28/05/2026 .. 30/05/2026 21520 25520 26640 30640 28160 34080 32720 38320 37760 33680 39600 37040 42960 42880 44320 43440 49280 33680 33680 86800 38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520 59600 67680
11/06/2026 .. 11/06/2026 21520 25520 26640 30640 28160 34080 32720 38320 37760 33680 39600 37040 42960 42880 44320 43440 49280 33680 33680 86800 38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520 59600 67680
12/06/2026 .. 12/06/2026 46480 50480 52240 56240 55120 62080 60720 67120 81200 62960 69600 68800 76880 94000 79680 93360 108080 73680 73680 182720 85280 85280 102400 200720 97360 108960   113040 123520
13/06/2026 .. 11/07/2026 46480 50480 52240 56240 55120 62080 60720 67120 81200 62960 69600 68800 76880 94000 79680 93360 108080 73680 73680 182720 85280 85280 102400 200720 97360 108960 50480 113040 123520
12/07/2026 .. 17/08/2026 65680 73680 77280 85280 81200 94000 85680 98480 138080 88800 102080 98480 113120 150800 117200 158800 173440 125840 125840 275520 137440 137440 165040 302800 140160 163360 73680 157680 184080
18/08/2026 .. 14/09/2026 46480 50480 52240 56240 55120 62080 60720 67120 81200 62960 69600 68800 76880 94000 79680 93360 108080 73680 73680 182720 85280 85280 102400 200720 97360 108960 50480 113040 123520
15/09/2026 .. 26/10/2026 21520 25520 26640 30640 28160 34080 32720 38320 37760 33680 39600 37040 42960 42880 44320 43440 49280 33680 33680 86800 38800 38800 46640 94960 49920 59040 25520 59600 67680
27/10/2026 .. 11/12/2026 17440 21440 20560 24560 24080 27120 28240 31600 32720 28960 32480 32400 35920 35760 36960 37600 41120 29600 29600 55200 32720 32720 39200 61280 40720 55040 21440 49360 55200
12/12/2026 .. 12/12/2026     20560 24560 24080 27120 28240 31600 32720 28960 32480 32400 35920 35760 36960 37600 41120 29600 29600 55200 32720 32720 39200 61280 40720 55040 21440 49360 55200
13/12/2026 .. 28/12/2026 17440 21440 20560 24560 24080 27120 28240 31600 32720 28960 32480 32400 35920 35760 36960 37600 41120 29600 29600 55200 32720 32720 39200 61280 40720 55040 21440 49360 55200
29/12/2026 .. 10/01/2027 46480 50480 52240 56240 55120 62080 60720 67120 81200 62960 69600 68800 76880 94000 79680 93360 108080 73680 73680 182720 85280 85280 102400 200720 97360 108960 50480 113040 123520

ВИЛЛЫ

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
22/02/2026 .. 24/02/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
25/02/2026 .. 02/03/2026 113280 113280 113280 129040 129040 129040 226400 226400 226400 226400 355440 355440 355440 355440 250560 250560 250560 250560
03/03/2026 .. 06/03/2026 113280 113280 113280 129040 129040 129040 226400 226400 226400 226400 355440 355440 355440 355440 250560 250560 250560 250560
07/03/2026 .. 09/03/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
10/03/2026 .. 28/03/2026 113280 113280 113280 129040 129040 129040 226400 226400 226400 226400 355440 355440 355440 355440 250560 250560 250560 250560
29/03/2026 .. 30/03/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
31/03/2026 .. 15/04/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
16/04/2026 .. 16/04/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
17/04/2026 .. 20/04/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
27/04/2026 .. 27/04/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
28/04/2026 .. 28/04/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
29/04/2026 .. 29/04/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
30/04/2026 .. 30/04/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
01/05/2026 .. 01/05/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
02/05/2026 .. 04/05/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
05/05/2026 .. 06/05/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
07/05/2026 .. 10/05/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
11/05/2026 .. 11/05/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
12/05/2026 .. 15/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
16/05/2026 .. 16/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
17/05/2026 .. 18/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
19/05/2026 .. 19/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
20/05/2026 .. 20/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
21/05/2026 .. 21/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
22/05/2026 .. 23/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
24/05/2026 .. 24/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
25/05/2026 .. 25/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
26/05/2026 .. 27/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
28/05/2026 .. 30/05/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
11/06/2026 .. 11/06/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
12/06/2026 .. 12/06/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
13/06/2026 .. 11/07/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
12/07/2026 .. 17/08/2026 491840 491840 491840 603200 603200 603200 788800 788800 788800 788800 1206400 1206400 1206400 1206400 881600 881600 881600 881600
18/08/2026 .. 14/09/2026 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800
15/09/2026 .. 26/10/2026 185600 185600 185600 218080 218080 218080 322960 322960 322960 322960 444560 444560 444560 444560 363760 363760 363760 363760
27/10/2026 .. 11/12/2026 113280 113280 113280 129040 129040 129040 226400 226400 226400 226400 355440 355440 355440 355440 250560 250560 250560 250560
12/12/2026 .. 12/12/2026 113280 113280 113280 129040 129040 129040 226400 226400 226400 226400 355440 355440 355440 355440 250560 250560 250560 250560
13/12/2026 .. 28/12/2026 113280 113280 113280 129040 129040 129040 226400 226400 226400 226400 355440 355440 355440 355440 250560 250560 250560 250560
29/12/2026 .. 10/01/2027 306240 306240 306240 343360 343360 343360 510400 510400 510400 510400 649600 649600 649600 649600 556800 556800 556800 556800

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
22/02/2026 .. 24/02/2026 91280 91280
25/02/2026 .. 02/03/2026 35760 35760
03/03/2026 .. 06/03/2026 34720 34720
07/03/2026 .. 09/03/2026 90240 90240
10/03/2026 .. 28/03/2026 34720 34720
29/03/2026 .. 30/03/2026 43760 43760
31/03/2026 .. 15/04/2026 38800 38800
16/04/2026 .. 16/04/2026 38800 38800
17/04/2026 .. 20/04/2026 38800 38800
21/04/2026 .. 21/04/2026 38800 38800
22/04/2026 .. 24/04/2026 38800 38800
25/04/2026 .. 25/04/2026 38800 38800
26/04/2026 .. 26/04/2026 38800 38800
27/04/2026 .. 27/04/2026 38800 38800
28/04/2026 .. 28/04/2026 85280 85280
29/04/2026 .. 29/04/2026 85280 85280
30/04/2026 .. 30/04/2026 85280 85280
01/05/2026 .. 01/05/2026 85280 85280
02/05/2026 .. 04/05/2026 85280 85280
05/05/2026 .. 06/05/2026 85280 85280
07/05/2026 .. 10/05/2026 85280 85280
11/05/2026 .. 11/05/2026 85280 85280
12/05/2026 .. 15/05/2026 38800 38800
16/05/2026 .. 16/05/2026 38800 38800
17/05/2026 .. 18/05/2026 38800 38800
19/05/2026 .. 19/05/2026 38800 38800
20/05/2026 .. 20/05/2026 38800 38800
21/05/2026 .. 21/05/2026 38800 38800
22/05/2026 .. 23/05/2026 38800 38800
24/05/2026 .. 24/05/2026 38800 38800
25/05/2026 .. 25/05/2026 38800 38800
26/05/2026 .. 27/05/2026 38800 38800
28/05/2026 .. 30/05/2026 38800 38800
11/06/2026 .. 11/06/2026 38800 38800
12/06/2026 .. 12/06/2026 85280 85280
13/06/2026 .. 11/07/2026 85280 85280
12/07/2026 .. 17/08/2026 137440 137440
18/08/2026 .. 14/09/2026 85280 85280
15/09/2026 .. 26/10/2026 38800 38800
27/10/2026 .. 11/12/2026 32720 32720
12/12/2026 .. 12/12/2026 32720 32720
13/12/2026 .. 28/12/2026 32720 32720
29/12/2026 .. 10/01/2027 85280 85280
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2026 за 90 дней FB (ПОЛНЫЙ ПАНСИОН)

Отель МРИЯ

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Executive Royal Suite (Люкс) Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Japanese Suite Garden Пентхаус Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Handicapped Room Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. Номер 4 чел Номер 4 чел 2 взр. 4 взр. 4 взр.
22/02/2026 .. 24/02/2026 58320 62320 64080 68080 68080 73840 73200 79600 93040 75600 82320 82880 89440 105760 92640 106000 120720 85440 85440 200320 97040 97040 115360 219440 114960 126560 62320 126160 138960
25/02/2026 .. 02/03/2026 25200 29200 28000 32000 31520 34320 35760 38800 40400 36640 39840 39680 42880 43120 44080 45520 48720 36720 36720 76560 39440 39440 46080 84000 52080 56720 29200 56560 62160
03/03/2026 .. 06/03/2026 24160 28160 26960 30960 30480 33280 34720 37760 39360 35600 38800 38640 41840 42080 43040 44480 47680 35680 35680 75520 38400 38400 45040 82960 51040 55680 28160 55520 61120
07/03/2026 .. 09/03/2026 57280 61280 63040 67040 67040 72800 72160 78560 92000 74560 81280 81840 88400 104720 91600 104960 119680 84400 84400 199280 96000 96000 114320 218400 113920 125520 61280 125120 137920
10/03/2026 .. 28/03/2026 24160 28160 26960 30960 30480 33280 34720 37760 39360 35600 38800 38640 41840 42080 43040 44480 47680 35680 35680 75520 38400 38400 45040 82960 51040 55680 28160 55520 61120
29/03/2026 .. 30/03/2026 31200 35200 35680 39680 38240 43280 42720 47760 47840 44000 49200 47920 53760 51920 55360 54240 58960 43760 43760 100960 47840 47840 56400 110160 64000 72160 35200 69920 79120
31/03/2026 .. 15/04/2026 26240 30240 30720 34720 33280 38320 37760 42800 42880 39040 44240 42960 48800 46960 50400 49280 54000 38800 38800 96000 42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240 64960 74160
16/04/2026 .. 16/04/2026         33280 38320 37760 42800 42880 39040 44240 42960 48800 46960 50400 49280 54000 38800 38800 96000 42880 42880 51440 105200     30240 64960 74160
17/04/2026 .. 20/04/2026     30720 34720 33280 38320 37760 42800 42880 39040 44240 42960 48800 46960 50400 49280 54000 38800 38800 96000 42880 42880 51440 105200     30240 64960 74160
21/04/2026 .. 21/04/2026         33280 38320                       38800 38800 96000 42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240   74160
22/04/2026 .. 24/04/2026 26240 30240       38320                       38800 38800   42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240    
25/04/2026 .. 25/04/2026 26240 30240       38320   42800             50400     38800 38800   42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240    
26/04/2026 .. 26/04/2026 26240 30240       38320                       38800 38800   42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240    
27/04/2026 .. 27/04/2026           38320                       38800 38800   42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240    
28/04/2026 .. 28/04/2026           67840                       79440 79440   91040 91040 109360 213440 108960 120560 56320    
29/04/2026 .. 29/04/2026                                             109360 213440 108960 120560 56320    
30/04/2026 .. 30/04/2026                           99760           194320     109360 213440 108960 120560 56320    
01/05/2026 .. 01/05/2026             67200             99760       79440 79440 194320     109360 213440 108960 120560 56320    
02/05/2026 .. 04/05/2026             67200             99760           194320     109360 213440 108960 120560 56320    
05/05/2026 .. 06/05/2026             67200             99760           194320     109360   108960 120560 56320    
07/05/2026 .. 10/05/2026                           99760           194320     109360   108960 120560 56320    
11/05/2026 .. 11/05/2026             67200 73600                             109360   108960   56320    
12/05/2026 .. 15/05/2026 26240 30240         37760 42800                             51440   59040   30240    
16/05/2026 .. 16/05/2026 26240 30240         37760 42800                         42880 42880 51440   59040   30240    
17/05/2026 .. 18/05/2026         33280   37760 42800             50400 49280 54000 38800 38800 96000 42880 42880 51440   59040 67200 30240    
19/05/2026 .. 19/05/2026             37760 42800                   38800 38800       51440   59040   30240    
20/05/2026 .. 20/05/2026             37760 42800                   38800 38800   42880 42880 51440   59040   30240    
21/05/2026 .. 21/05/2026             37760 42800                   38800 38800   42880 42880 51440   59040 67200 30240    
22/05/2026 .. 23/05/2026 26240 30240         37760 42800                   38800 38800   42880 42880 51440   59040 67200 30240    
24/05/2026 .. 24/05/2026 26240 30240         37760 42800           46960       38800 38800   42880 42880 51440   59040 67200 30240 64960  
25/05/2026 .. 25/05/2026 26240 30240     33280   37760 42800 42880         46960 50400 49280 54000 38800 38800   42880 42880 51440   59040 67200 30240 64960 74160
26/05/2026 .. 27/05/2026 26240 30240 30720 34720 33280   37760 42800 42880 39040 44240 42960 48800 46960 50400 49280 54000 38800 38800 96000 42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240 64960 74160
28/05/2026 .. 30/05/2026 26240 30240 30720 34720 33280 38320 37760 42800 42880 39040 44240 42960 48800 46960 50400 49280 54000 38800 38800 96000 42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240 64960 74160
11/06/2026 .. 11/06/2026 26240 30240 30720 34720 33280 38320 37760 42800 42880 39040 44240 42960 48800 46960 50400 49280 54000 38800 38800 96000 42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240 64960 74160
12/06/2026 .. 12/06/2026 52320 56320 58080 62080 62080 67840 67200 73600 87040 69600 76320 76880 83440 99760 86640 100000 114720 79440 79440 194320 91040 91040 109360 213440 108960 120560   120160 132960
13/06/2026 .. 11/07/2026 52320 56320 58080 62080 62080 67840 67200 73600 87040 69600 76320 76880 83440 99760 86640 100000 114720 79440 79440 194320 91040 91040 109360 213440 108960 120560 56320 120160 132960
12/07/2026 .. 17/08/2026 71520 79520 83040 91040 87040 99760 92000 104800 150800 95360 108800 105200 119840 163600 124160 173440 188160 137440 137440 298720 149120 149120 178960 328320 151760 174960 79520 167280 192800
18/08/2026 .. 14/09/2026 52320 56320 58080 62080 62080 67840 67200 73600 87040 69600 76320 76880 83440 99760 86640 100000 114720 79440 79440 194320 91040 91040 109360 213440 108960 120560 56320 120160 132960
15/09/2026 .. 26/10/2026 26240 30240 30720 34720 33280 38320 37760 42800 42880 39040 44240 42960 48800 46960 50400 49280 54000 38800 38800 96000 42880 42880 51440 105200 59040 67200 30240 64960 74160
27/10/2026 .. 11/12/2026 21600 25600 24640 28640 28160 31200 32640 36000 37760 33680 37280 37040 40560 40800 41920 43440 46960 33760 33760 77600 36800 36800 44080 85760 49920 54960 25600 54720 60880
12/12/2026 .. 12/12/2026     24640 28640 28160 31200 32640 36000 37760 33680 37280 37040 40560 40800 41920 43440 46960 33760 33760 77600 36800 36800 44080 85760 49920 54960 25600 54720 60880
13/12/2026 .. 28/12/2026 21600 25600 24640 28640 28160 31200 32640 36000 37760 33680 37280 37040 40560 40800 41920 43440 46960 33760 33760 77600 36800 36800 44080 85760 49920 54960 25600 54720 60880
29/12/2026 .. 05/01/2027 52320 56320 58080 62080 62080 67840 67200 73600 87040 69600 76320 76880 83440 99760 86640 100000 114720 79440 79440 194320 91040 91040 109360 213440 108960 120560 56320 120160 132960
10/01/2027 .. 10/01/2027 52320 56320 58080 62080 62080 67840 67200 73600 87040 69600 76320 76880 83440 99760 86640 100000 114720 79440 79440 194320 91040 91040 109360 213440 108960 120560 56320 120160 132960

ВИЛЛЫ

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
22/02/2026 .. 24/02/2026 324800 324800 324800 371200 371200 371200 556800 556800 556800 556800 742400 742400 742400 742400 603200 603200 603200 603200
