Mriya Resort & Spa 5* / Мрия Резорт & Спа 5*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Акция Крымские выходные FB 2024

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Executive Royal Suite (Люкс) Japanese Suite Garden Пентхаус Handicapped Room
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел Номер 4 чел 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Номер 4 чел 2 чел в ном 4 взр. 2 взр.
26/07/2024 .. 31/07/2024 53460 62460 62460 71460 78210 78210 107460 107460 124110 142110 136710 156510 117810 72225 82125 74858 85208 82350 93735 116460 116460 127710 97110     232560 139590 255510 62460
01/08/2024 .. 11/08/2024 63000 72000 72000 81000 77850 87750 117000 117000 133650 151650 146250 166050 127350 81765 91665 84398 94748 91890 103275 126000 126000 137250 106650 144900 156285 242100 149130 265050 72000

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
26/07/2024 .. 31/07/2024 540000 540000 540000 630000 630000 630000 810000 810000 810000 810000 1350000 1350000 1350000 1350000 900000 900000 900000 900000
01/08/2024 .. 11/08/2024 540000 540000 540000 630000 630000 630000 810000 810000 810000 810000 1350000 1350000 1350000 1350000 900000 900000 900000 900000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
26/07/2024 .. 31/07/2024 116460 116460
01/08/2024 .. 11/08/2024 126000 126000
В таблице указаны цены номера за день.

Акция Крымские выходные BB 2024

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Executive Royal Suite (Люкс) Japanese Suite Garden Пентхаус Handicapped Room
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел Номер 4 чел 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Номер 4 чел 2 чел в ном 4 взр. 2 взр.
26/07/2024 .. 31/07/2024 48960 57960 57960 66960 63810 73710 98460 98460 115110 133110 126810 146610 107910 67275 77175 69683 80033 77175 88560 107460 107460 117810 91710     214560 128790 235710 57960
01/08/2024 .. 11/08/2024 58500 67500 67500 76500 73350 83250 108000 108000 124650 142650 136350 156150 117450 76815 86715 79223 89573 86715 98100 117000 117000 127350 101250 133515 144900 224100 138330 245250 67500

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
26/07/2024 .. 31/07/2024 477000 477000 477000 585000 585000 585000 765000 765000 765000 765000 1170000 1170000 1170000 1170000 855000 855000 855000 855000
01/08/2024 .. 11/08/2024 477000 477000 477000 585000 585000 585000 765000 765000 765000 765000 1170000 1170000 1170000 1170000 855000 855000 855000 855000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
26/07/2024 .. 31/07/2024 107460 107460
01/08/2024 .. 11/08/2024 117000 117000
В таблице указаны цены номера за день.

Акция ПОЕЗД МЕЧТЫ (завтрак)

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Executive Royal Suite (Люкс) Japanese Suite Garden Пентхаус Handicapped Room
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел Номер 4 чел 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Номер 4 чел 2 чел в ном 4 взр. 2 взр.
03/08/2024 .. 08/08/2024 65000 75000 75000 85000 81500 92500 120000 120000 138500 158500 151500 173500 130500 85350 96350 88025 99525 96350 109000 130000 130000 141500 112500 148350 161000 249000 153700 272500 75000

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
03/08/2024 .. 08/08/2024 530000 530000 530000 650000 650000 650000 850000 850000 850000 850000 1300000 1300000 1300000 1300000 950000 950000 950000 950000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
03/08/2024 .. 08/08/2024 130000 130000
В таблице указаны цены номера за день.

Акция ПОЕЗД МЕЧТЫ (полный пансион)

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Executive Royal Suite (Люкс) Japanese Suite Garden Пентхаус Handicapped Room
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел Номер 4 чел 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Номер 4 чел 2 чел в ном 4 взр. 2 взр.
03/08/2024 .. 08/08/2024 70000 80000 80000 90000 86500 97500 130000 130000 148500 168500 162500 184500 141500 90850 101850 93775 105275 102100 114750 140000 140000 152500 118500 161000 173650 269000 165700 294500 80000

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
03/08/2024 .. 08/08/2024 600000 600000 600000 700000 700000 700000 900000 900000 900000 900000 1500000 1500000 1500000 1500000 1000000 1000000 1000000 1000000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
03/08/2024 .. 08/08/2024 140000 140000
В таблице указаны цены номера за день.

Оставайтесь с нами дольше BB 2024

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Executive Royal Suite (Люкс) Japanese Suite Garden Пентхаус Handicapped Room
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел Номер 4 чел 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Номер 4 чел 2 чел в ном 4 взр. 2 взр.
26/07/2024 .. 31/07/2024 48960 57960 57960 66960 63810 73710 98460 98460 115110 133110 126810 146610 107910 67275 77175 69683 80033 77175 88560 107460 107460 117810 91710     214560 128790 235710 57960
01/09/2024 .. 09/09/2024 38700 43200 43200 47700 46800 52200 61200 61200 82350 91350 90450 100350 67050 51165 56115 52898 58073 57420 63630 70200 70200 76950 65790 76500 87885 145800 83430 159750 43200
10/09/2024 .. 13/09/2024                           51165 56115 52898 58073 57420 63630       65790 76500 87885 145800 83430 159750  
14/09/2024 .. 22/09/2024                           48735 53685 50468 55643 54990 61200       63360 74070 85455 143370 81000 157320  
23/09/2024 .. 30/09/2024                           30420 35370 31320 36495 34290 39465       40680 39915 45090 78120 42660 85320  
01/10/2024 .. 13/10/2024                           28800 33750 29700 34875 32670 37845       39060 38295 43470 76500 41040 83700  
14/10/2024 .. 31/10/2024                           24840 27810 25560 28665 28530 31635       32580 33120 36225 48600 34560 54000  
17/11/2024 .. 23/11/2024                           24840 27810 25560 28665 28530 31635       32580 33120 36225 48600 34560 54000  
24/11/2024 .. 24/11/2024                           24840 27810 25560 28665 28530 31635       32580 33120 36225 48600 34560 54000  
25/11/2024 .. 30/11/2024                           24840 27810 25560 28665 28530 31635       32580 33120 36225 48600 34560 54000  
01/12/2024 .. 12/12/2024 14400 18900 17100 21600 21150 23850 26100 26100 37800 42300 41400 46800 28800 24840 27810 25560 28665 28530 31635 28800 28800 31500 32580 33120 36225 48600 34560 54000 18900
13/12/2024 .. 30/12/2024 14400 18900 17100 21600 21150 23850 26100 26100 37800 42300 41400 46800 28800 24840 27810 25560 28665 28530 31635 28800 28800 31500 32580 33120 36225 48600 34560 54000 18900

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
26/07/2024 .. 31/07/2024 477000 477000 477000 585000 585000 585000 765000 765000 765000 765000 1170000 1170000 1170000 1170000 855000 855000 855000 855000
01/09/2024 .. 09/09/2024 297000 297000 297000 333000 333000 333000 495000 495000 495000 495000 630000 630000 630000 630000 540000 540000 540000 540000
10/09/2024 .. 13/09/2024 297000 297000 297000 333000 333000 333000 495000 495000 495000 495000 630000 630000 630000 630000 540000 540000 540000 540000
14/09/2024 .. 22/09/2024 297000 297000 297000 333000 333000 333000 495000 495000 495000 495000 630000 630000 630000 630000 540000 540000 540000 540000
23/09/2024 .. 30/09/2024 180000 180000 180000 211500 211500 211500 313200 313200 313200 313200 431100 431100 431100 431100 352800 352800 352800 352800
01/10/2024 .. 13/10/2024 180000 180000 180000 211500 211500 211500 313200 313200 313200 313200 431100 431100 431100 431100 352800 352800 352800 352800
14/10/2024 .. 31/10/2024 109800 109800 109800 125100 125100 125100 219600 219600 219600 219600 344700 344700 344700 344700 243000 243000 243000 243000
01/11/2024 .. 16/11/2024 109800 109800 109800 125100 125100 125100 219600 219600 219600 219600 344700 344700 344700 344700 243000 243000 243000 243000
17/11/2024 .. 23/11/2024 109800 109800 109800 125100 125100 125100 219600 219600 219600 219600 344700 344700 344700 344700 243000 243000 243000 243000
24/11/2024 .. 24/11/2024 109800 109800 109800 125100 125100 125100 219600 219600 219600 219600 344700 344700 344700 344700 243000 243000 243000 243000
25/11/2024 .. 30/11/2024 109800 109800 109800 125100 125100 125100 219600 219600 219600 219600 344700 344700 344700 344700 243000 243000 243000 243000
01/12/2024 .. 12/12/2024 109800 109800 109800 125100 125100 125100 219600 219600 219600 219600 344700 344700 344700 344700 243000 243000 243000 243000
13/12/2024 .. 30/12/2024 109800 109800 109800 125100 125100 125100 219600 219600 219600 219600 344700 344700 344700 344700 243000 243000 243000 243000

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
26/07/2024 .. 31/07/2024 107460 107460
01/09/2024 .. 09/09/2024 70200 70200
10/09/2024 .. 13/09/2024 70200 70200
14/09/2024 .. 22/09/2024 67770 67770
23/09/2024 .. 30/09/2024 35820 35820
01/10/2024 .. 13/10/2024 34200 34200
14/10/2024 .. 31/10/2024 28800 28800
17/11/2024 .. 23/11/2024 28800 28800
24/11/2024 .. 24/11/2024 28800 28800
25/11/2024 .. 30/11/2024 28800 28800
01/12/2024 .. 12/12/2024 28800 28800
13/12/2024 .. 30/12/2024 28800 28800
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование за 60 дней BB

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Executive Royal Suite (Люкс) Japanese Suite Garden Пентхаус Handicapped Room
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном Номер 4 чел Номер 4 чел 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Номер 4 чел 2 чел в ном 4 взр. 2 взр.
26/07/2024 .. 31/07/2024 46240 54740 54740 63240 60265 69615 92990 92990 108715 125715 119765 138465 101915 63538 72888 65812 75587 72888 83640 101490 101490 111265 86615     202640 121635 222615 54740
01/08/2024 .. 11/08/2024 55250 63750 63750 72250 69275 78625 102000 102000 117725 134725 128775 147475 110925 72548 81898 74822 84597 81898 92650 110500 110500 120275 95625 126098 136850 211650 130645 231625 63750
19/08/2024 .. 31/08/2024 42500 46750 46750 51000 50150 55250 63750 63750 83725 92225 91375 100725 69275 54273 58948 55909 60797 60180 66045 72250 72250 78625 68085 78200 88953 143650 84745 156825 46750
01/09/2024 .. 09/09/2024 36550 40800 40800 45050 44200 49300 57800 57800 77775 86275 85425 94775 63325 48323 52998 49959 54847 54230 60095 66300 66300 72675 62135 72250 83003 137700 78795 150875 40800
10/09/2024 .. 13/09/2024                           48323 52998 49959 54847 54230 60095       62135 72250 83003 137700 78795 150875  
14/09/2024 .. 22/09/2024                           46028 50703 47664 52552 51935 57800       59840 69955 80708 135405 76500 148580  
23/09/2024 .. 30/09/2024                           28730 33405 29580 34468 32385 37273       38420 37698 42585 73780 40290 80580  
01/10/2024 .. 13/10/2024                           27200 31875 28050 32938 30855 35743       36890 36168 41055 72250 38760 79050  
14/10/2024 .. 31/10/2024                           23460 26265 24140 27073 26945 29878       30770 31280 34213 45900 32640 51000  
17/11/2024 .. 30/11/2024                           23460 26265 24140 27073 26945 29878       30770 31280 34213 45900 32640 51000  
01/12/2024 .. 30/12/2024 13600 17850 16150 20400 19975 22525 24650 24650 35700 39950 39100 44200 27200 23460 26265 24140 27073 26945 29878 27200 27200 29750 30770 31280 34213 45900 32640 51000 17850
31/12/2024 .. 08/01/2025 32725 36975 36975 41225 40375 45475 53975 53975 73950 82450 81600 90950 59500 44498 49173 46134 51022 50405 56270 62475 62475 68850 58310 68425 79178 133875 74970 147050 36975
09/01/2025 .. 21/02/2025 13600 17850 16150 20400 19975 22525 24650 24650 35700 39950 39100 44200 27200 23460 26265 24140 27073 26945 29878 27200 27200 29750 30770 31280 34213 45900 32640 51000 17850
22/02/2025 .. 24/02/2025 32725 36975 36975 41225 40375 45475 53975 53975 73950 82450 81600 90950 59500 44498 49173 46134 51022 50405 56270 62475 62475 68850 58310 68425 79178 133875 74970 147050 36975
25/02/2025 .. 06/03/2025 13600 17850 16150 20400 19975 22525 24650 24650 35700 39950 39100 44200 27200 23460 26265 24140 27073 26945 29878 27200 27200 29750 30770 31280 34213 45900 32640 51000 17850
07/03/2025 .. 09/03/2025 32725 36975 36975 41225 40375 45475 53975 53975 73950 82450 81600 90950 59500 44498 49173 46134 51022 50405 56270 62475 62475 68850 58310 68425 79178 133875 74970 147050 36975
10/03/2025 .. 28/03/2025 13600 17850 16150 20400 19975 22525 24650 24650 35700 39950 39100 44200 27200 23460 26265 24140 27073 26945 29878 27200 27200 29750 30770 31280 34213 45900 32640 51000 17850
29/03/2025 .. 27/04/2025 17000 21250 21250 25500 23375 27625 28050 28050 43350 51000 47600 56100 31450 27200 31875 28050 32938 30855 35743 32300 32300 35700 36890 36168 41055 72250 38760 79050 21250
28/04/2025 .. 11/05/2025 32725 36975 36975 41225 40375 45475 53975 53975 73950 82450 81600 90950 59500 44498 49173 46134 51022 50405 56270 62475 62475 68850 58310 68425 79178 133875 74970 147050 36975
12/05/2025 .. 04/06/2025 17000 21250 21250 25500 23375 27625 28050 28050 43350 51000 47600 56100 31450 27200 31875 28050 32938 30855 35743 32300 32300 35700 36890 36168 41055 72250 38760 79050 21250
05/06/2025 .. 11/06/2025 17000 21250 21250 25500 23375 27625 28050 28050 43350 51000 47600 56100 31450 27200 31875 28050 32938 30855 35743 32300 32300 35700       72250 38760 79050 21250
12/06/2025 .. 13/06/2025 32725 36975 36975 41225 40375 45475 53975 53975 73950 82450 81600 90950 59500 44498 49173 46134 51022 50405 56270 62475 62475 68850       133875 74970 147050 36975
14/06/2025 .. 11/07/2025 32725 36975 36975 41225 40375 45475 53975 53975 73950 82450 81600 90950 59500 44498 49173 46134 51022 50405 56270 62475 62475 68850 58310 68425 79178 133875 74970 147050 36975
12/07/2025 .. 21/07/2025 45475 53975 53975 62475 59500 68850 92225 92225 107950 124950 119000 137700 101150 62773 72123 65047 74822 72123 82875 100725 100725 110500 85850 116323 127075 201875 120870 221850 53975
22/07/2025 .. 22/07/2025                                     82875       85850 116323 127075        
23/07/2025 .. 26/07/2025 45475 53975 53975 62475 59500 68850 92225 92225 107950 124950 119000 137700 101150 62773 72123 65047 74822 72123 82875 100725 100725 110500 85850 116323 127075 201875 120870 221850 53975

Виллы

Период 6-мест Family Villa 6-местн Family Wine Villa 8-мест Presidential Wine Villa 8-мест Императорская Villa 8-мест Presidential Villa
2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 5 чел в ном 6 чел в ном 7 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном
26/07/2024 .. 31/07/2024 450500 450500 450500 552500 552500 552500 722500 722500 722500 722500 1105000 1105000 1105000 1105000 807500 807500 807500 807500
01/08/2024 .. 11/08/2024 450500 450500 450500 552500 552500 552500 722500 722500 722500 722500 1105000 1105000 1105000 1105000 807500 807500 807500 807500
19/08/2024 .. 31/08/2024 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
01/09/2024 .. 09/09/2024 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
10/09/2024 .. 13/09/2024 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
14/09/2024 .. 22/09/2024 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
23/09/2024 .. 30/09/2024 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
01/10/2024 .. 13/10/2024 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
14/10/2024 .. 31/10/2024 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
01/11/2024 .. 16/11/2024 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
17/11/2024 .. 30/11/2024 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
01/12/2024 .. 30/12/2024 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
31/12/2024 .. 08/01/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
09/01/2025 .. 21/02/2025 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
22/02/2025 .. 24/02/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
25/02/2025 .. 06/03/2025 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
07/03/2025 .. 09/03/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
10/03/2025 .. 28/03/2025 103700 103700 103700 118150 118150 118150 207400 207400 207400 207400 325550 325550 325550 325550 229500 229500 229500 229500
29/03/2025 .. 27/04/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
28/04/2025 .. 11/05/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
12/05/2025 .. 04/06/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
05/06/2025 .. 11/06/2025 170000 170000 170000 199750 199750 199750 295800 295800 295800 295800 407150 407150 407150 407150 333200 333200 333200 333200
12/06/2025 .. 13/06/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
14/06/2025 .. 11/07/2025 280500 280500 280500 314500 314500 314500 467500 467500 467500 467500 595000 595000 595000 595000 510000 510000 510000 510000
12/07/2025 .. 21/07/2025 450500 450500 450500 552500 552500 552500 722500 722500 722500 722500 1105000 1105000 1105000 1105000 807500 807500 807500 807500
23/07/2025 .. 26/07/2025 450500 450500 450500 552500 552500 552500 722500 722500 722500 722500 1105000 1105000 1105000 1105000 807500 807500 807500 807500

Mriya Life Institute (Клиника персонализированной медицины)

Период 2-мест SPA Medical Suite
1 чел в ном 2 чел в ном
26/07/2024 .. 31/07/2024 101490 101490
01/08/2024 .. 11/08/2024 110500 110500
19/08/2024 .. 31/08/2024 72250 72250
01/09/2024 .. 09/09/2024 66300 66300
10/09/2024 .. 13/09/2024 66300 66300
14/09/2024 .. 22/09/2024 64005 64005
23/09/2024 .. 30/09/2024 33830 33830
01/10/2024 .. 13/10/2024 32300 32300
14/10/2024 .. 31/10/2024 27200 27200
17/11/2024 .. 30/11/2024 27200 27200
01/12/2024 .. 30/12/2024 27200 27200
31/12/2024 .. 08/01/2025 62475 62475
09/01/2025 .. 21/02/2025 27200 27200
22/02/2025 .. 24/02/2025 62475 62475
25/02/2025 .. 06/03/2025 27200 27200
07/03/2025 .. 09/03/2025 62475 62475
10/03/2025 .. 28/03/2025 27200 27200
29/03/2025 .. 27/04/2025 32300 32300
28/04/2025 .. 11/05/2025 62475 62475
12/05/2025 .. 04/06/2025 32300 32300
05/06/2025 .. 11/06/2025 32300 32300
12/06/2025 .. 13/06/2025 62475 62475
14/06/2025 .. 11/07/2025 62475 62475
12/07/2025 .. 21/07/2025 100725 100725
23/07/2025 .. 26/07/2025 100725 100725
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование за 60 дней FB

Мрия Резорт & Спа

Период Deluxe Garden View Deluxe Sea View Делюкс Прайм с видом на сад Делюкс Прайм с видом на море Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) Connected Deluxe Garden Connected Deluxe Sea Коннект Делюкс Прайм с видом на сад Коннект Делюкс Прайм с видом на море Супериор Люкс с видом на сад Делюкс Комфорт, вид на горы Делюкс Комфорт, вид на море Делюкс Шарм, вид на горы Делюкс Шарм, вид на море Делюкс Шарм Прайм, вид на горы Делюкс Шарм Прайм, вид на море Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) Супериор Люкс с видом на море Делюкс Премьер, вид на море Люкс Элегант, вид на горы Люкс Элегант, вид на море Executive Royal Suite (Люкс) Japanese Suite Garden Пентхаус Handicapped Room
