Период | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. | 2-местн 2-комн Люкс без балкона | 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом | 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона | 3-местн 2-комн Премиум Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
23/09/2025 .. 24/09/2025 | 12600 | 17100 | 21900 | 16500 | 16500 | 12700 | 12700 | 12900 | 12900 | ||||||
25/09/2025 .. 30/09/2025 | 12600 | 17100 | 21900 | 16500 | 16500 | 12300 | 12700 | 12700 | 12900 | 12900 | |||||
01/10/2025 .. 01/10/2025 | 12600 | 17100 | 21900 | 16500 | 16500 | 8700 | 12300 | 12700 | 12700 | 12900 | 12900 | ||||
02/10/2025 .. 04/10/2025 | 12600 | 17100 | 21900 | 16500 | 16500 | 12300 | 12700 | 12700 | 12900 | 12900 | |||||
05/10/2025 .. 05/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 9900 | 10300 | 10300 | 10500 | 10500 | |||||
06/10/2025 .. 14/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 9900 | 10500 | 10500 | |||||||
15/10/2025 .. 16/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 10500 | 10500 | ||||||||
17/10/2025 .. 25/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 10300 | 10300 | 10500 | 10500 | ||||||
26/10/2025 .. 26/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 9900 | 10300 | 10300 | 10500 | 10500 | |||||
27/10/2025 .. 31/10/2025 | 7300 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 9900 | 10300 | 10300 | 10500 | 10500 | ||||
01/11/2025 .. 15/11/2025 | 5700 | 8700 | 11700 | 14100 | 6500 | 7700 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | |||||
16/11/2025 .. 30/11/2025 | 5700 | 8700 | 11700 | 14100 | 7300 | 6500 | 7700 | 8100 | 8100 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | ||
01/12/2025 .. 26/12/2025 | 5700 | 8700 | 11700 | 14100 | 11400 | 11400 | 7300 | 6500 | 7700 | 8100 | 8100 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 |
01/01/2026 .. 13/05/2026 |
Период | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. | 2-местн 2-комн Люкс без балкона | 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом | 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона | 3-местн 2-комн Премиум Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
23/09/2025 .. 24/09/2025 | 12900 | 17400 | 22200 | 16800 | 16800 | 13000 | 13000 | 13200 | 13200 | ||||||
25/09/2025 .. 30/09/2025 | 12900 | 17400 | 22200 | 16800 | 16800 | 12600 | 13000 | 13000 | 13200 | 13200 | |||||
01/10/2025 .. 01/10/2025 | 12900 | 17400 | 22200 | 16800 | 16800 | 9000 | 12600 | 13000 | 13000 | 13200 | 13200 | ||||
02/10/2025 .. 04/10/2025 | 12900 | 17400 | 22200 | 16800 | 16800 | 12600 | 13000 | 13000 | 13200 | 13200 | |||||
05/10/2025 .. 05/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 10200 | 10600 | 10600 | 10800 | 10800 | |||||
06/10/2025 .. 14/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 10200 | 10800 | 10800 | |||||||
15/10/2025 .. 16/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 10800 | 10800 | ||||||||
17/10/2025 .. 25/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 10600 | 10600 | 10800 | 10800 | ||||||
26/10/2025 .. 26/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 10200 | 10600 | 10600 | 10800 | 10800 | |||||
27/10/2025 .. 31/10/2025 | 7600 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 10200 | 10600 | 10600 | 10800 | 10800 | ||||
01/11/2025 .. 15/11/2025 | 6000 | 9000 | 12000 | 14400 | 6800 | 8000 | 7800 | 7800 | 8800 | 8800 | |||||
16/11/2025 .. 30/11/2025 | 6000 | 9000 | 12000 | 14400 | 7600 | 6800 | 8000 | 8400 | 8400 | 7800 | 7800 | 8800 | 8800 | ||
01/12/2025 .. 26/12/2025 | 6000 | 9000 | 12000 | 14400 | 11700 | 11700 | 7600 | 6800 | 8000 | 8400 | 8400 | 7800 | 7800 | 8800 | 8800 |
01/01/2026 .. 13/05/2026 |