Ribera Resort&SPA / РИБЕРА (Евпатория)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Всё включено базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
01/01/2027 .. 25/02/2027                        
27/02/2027 .. 06/03/2027                        
08/03/2027 .. 15/03/2027                        
18/03/2027 .. 18/03/2027                        
20/03/2027 .. 31/03/2027                        
08/04/2027 .. 08/04/2027                        
15/04/2027 .. 15/04/2027                        
22/04/2027 .. 22/04/2027                        
15/05/2027 .. 18/05/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф акционный BB

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
16/11/2026 .. 20/11/2026 8170 6270 10070 8170 11495 9595 14820 12920 18620 16720 25270 23370
21/11/2026 .. 21/11/2026 9595 7695 11495 9595 12920 11020 16245 14345 20045 18145 26695 24795
22/11/2026 .. 30/12/2026 8170 6270 10070 8170 11495 9595 14820 12920 18620 16720 25270 23370
31/12/2026 .. 01/01/2027 14620 12920 16320 14620 18020 16320 20570 18870 23970 22270 29920 28220
02/01/2027 .. 02/01/2027 13770 12070 15470 13770 17170 15470 19720 18020 23120 21420 29070 27370
03/01/2027 .. 10/01/2027 10160 8560 11760 10160 13360 11760 15760 14160 18960 17360 24560 22960
22/07/2027 .. 16/11/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф акционный HB

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
16/11/2026 .. 20/11/2026 9880 7125 11780 9025 13205 10450 16530 13775 20330 17575 26980 24225
21/11/2026 .. 21/11/2026 11305 8550 13205 10450 14630 11875 17955 15200 21755 19000 28405 25650
22/11/2026 .. 30/12/2026 9880 7125 11780 9025 13205 10450 16530 13775 20330 17575 26980 24225
31/12/2026 .. 01/01/2027 16150 13685 17850 15385 19550 17085 22100 19635 25500 23035 31450 28985
02/01/2027 .. 02/01/2027 15300 12835 17000 14535 18700 16235 21250 18785 24650 22185 30600 28135
03/01/2027 .. 10/01/2027 11600 9280 13200 10880 14800 12480 17200 14880 20400 18080 26000 23680
22/10/2027 .. 16/11/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф акционный FB

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
16/11/2026 .. 20/11/2026 11590 7980 13490 9880 14915 11305 18240 14630 22040 18430 28690 25080
21/11/2026 .. 21/11/2026 13015 9405 14915 11305 16340 12730 19665 16055 23465 19855 30115 26505
22/11/2026 .. 30/12/2026 11590 7980 13490 9880 14915 11305 18240 14630 22040 18430 28690 25080
31/12/2026 .. 01/01/2027 17680 14450 19380 16150 21080 17850 23630 20400 27030 23800 32980 29750
02/01/2027 .. 02/01/2027 16830 13600 18530 15300 20230 17000 22780 19550 26180 22950 32130 28900
03/01/2027 .. 10/01/2027 13040 10000 14640 11600 16240 13200 18640 15600 21840 18800 27440 24400
22/07/2027 .. 16/11/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф BB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
15/11/2026 .. 20/11/2026 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
21/11/2026 .. 21/11/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
22/11/2026 .. 30/12/2026 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
31/12/2026 .. 01/01/2027 17200 15200 19200 17200 21200 19200 24200 22200 28200 26200 35200 33200
02/01/2027 .. 02/01/2027 16200 14200 18200 16200 20200 18200 23200 21200 27200 25200 34200 32200
03/01/2027 .. 10/01/2027 12700 10700 14700 12700 16700 14700 19700 17700 23700 21700 30700 28700
11/01/2027 .. 12/01/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
13/01/2027 .. 14/01/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
15/01/2027 .. 17/01/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
18/01/2027 .. 27/01/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
28/01/2027 .. 28/01/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
29/01/2027 .. 25/02/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
26/02/2027 .. 26/02/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
27/02/2027 .. 06/03/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
07/03/2027 .. 07/03/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
08/03/2027 .. 15/03/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
16/03/2027 .. 17/03/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
18/03/2027 .. 18/03/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
19/03/2027 .. 19/03/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
20/03/2027 .. 31/03/2027 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
08/04/2027 .. 08/04/2027                        
15/04/2027 .. 15/04/2027                        
22/04/2027 .. 22/04/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф HB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
15/11/2026 .. 20/11/2026 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
21/11/2026 .. 21/11/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
22/11/2026 .. 30/12/2026 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
31/12/2026 .. 01/01/2027 19000 16100 21000 18100 23000 20100 26000 23100 30000 27100 37000 34100
02/01/2027 .. 02/01/2027 18000 15100 20000 17100 22000 19100 25000 22100 29000 26100 36000 33100
03/01/2027 .. 10/01/2027 14500 11600 16500 13600 18500 15600 21500 18600 25500 22600 32500 29600
11/01/2027 .. 12/01/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
13/01/2027 .. 14/01/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
15/01/2027 .. 17/01/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
18/01/2027 .. 27/01/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
28/01/2027 .. 28/01/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
29/01/2027 .. 25/02/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
26/02/2027 .. 26/02/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
27/02/2027 .. 06/03/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
07/03/2027 .. 07/03/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
08/03/2027 .. 15/03/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
16/03/2027 .. 17/03/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
18/03/2027 .. 18/03/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
19/03/2027 .. 19/03/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
20/03/2027 .. 31/03/2027 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
08/04/2027 .. 08/04/2027                        
15/04/2027 .. 15/04/2027                        
22/04/2027 .. 22/04/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф FB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
15/11/2026 .. 20/11/2026 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
21/11/2026 .. 21/11/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
22/11/2026 .. 30/12/2026 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
31/12/2026 .. 01/01/2027 20800 17000 22800 19000 24800 21000 27800 24000 31800 28000 38800 35000
02/01/2027 .. 02/01/2027 19800 16000 21800 18000 23800 20000 26800 23000 30800 27000 37800 34000
03/01/2027 .. 10/01/2027 16300 12500 18300 14500 20300 16500 23300 19500 27300 23500 34300 30500
11/01/2027 .. 12/01/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
13/01/2027 .. 14/01/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
15/01/2027 .. 17/01/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
18/01/2027 .. 27/01/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
28/01/2027 .. 28/01/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
29/01/2027 .. 25/02/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
26/02/2027 .. 26/02/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
27/02/2027 .. 06/03/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
07/03/2027 .. 07/03/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
08/03/2027 .. 15/03/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
16/03/2027 .. 17/03/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
18/03/2027 .. 18/03/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
19/03/2027 .. 19/03/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
20/03/2027 .. 31/03/2027 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
08/04/2027 .. 08/04/2027                        
15/04/2027 .. 15/04/2027                        
22/04/2027 .. 22/04/2027