Ribera Resort&SPA / РИБЕРА (Евпатория)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Всё включено базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
01/06/2026 .. 19/06/2026 28400 18550 30400 20550 31900 22050 35400 25550 39400 29550 46400 36550
20/06/2026 .. 31/08/2026 31300 21500 33300 23500 34800 25000 38300 28500 42300 32500 49300 39500
01/09/2026 .. 15/09/2026 28400 18550 30400 20550 31900 22050 35400 25550 39400 29550 46400 36550
01/01/2027 .. 25/02/2027                        
27/02/2027 .. 06/03/2027                        
08/03/2027 .. 15/03/2027                        
18/03/2027 .. 18/03/2027                        
20/03/2027 .. 30/03/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф акционный ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
01/06/2026 .. 19/06/2026 22720 14840 24320 16440 25520 17640 28320 20440 31520 23640 37120 29240
20/06/2026 .. 20/06/2026 25040 17200 26640 18800 27840 20000 30640 22800 33840 26000 39440 31600
21/06/2026 .. 31/08/2026 28170 19350 29970 21150 31320 22500 34470 25650 38070 29250 44370 35550
01/09/2026 .. 15/09/2026 25560 16695 27360 18495 28710 19845 31860 22995 35460 26595 41760 32895
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф акционный BB

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
01/06/2026 .. 19/06/2026 12780 10980 14580 12780 16380 14580 19080 17280 22680 20880 28980 27180
20/06/2026 .. 20/06/2026 17100 14490 18900 16290 21600 18990 23400 20790 27000 24390 33300 30690
21/06/2026 .. 30/06/2026 19000 16100 21000 18100 24000 21100 26000 23100 30000 27100 37000 34100
01/07/2026 .. 31/08/2026 21000 18100 23000 20100 26000 23100 28000 25100 32000 29100 39000 36100
01/09/2026 .. 14/09/2026 16200 14200 18200 16200 20200 18200 23200 21200 27200 25200 34200 32200
15/09/2026 .. 30/09/2026 12780 10980 14580 12780 16380 14580 19080 17280 22680 20880 28980 27180
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф акционный FB

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
01/06/2026 .. 19/06/2026 16020 12600 17820 14400 19620 16200 22320 18900 25920 22500 32220 28800
20/06/2026 .. 20/06/2026 21780 16830 23580 18630 26280 21330 28080 23130 31680 26730 37980 33030
21/06/2026 .. 30/06/2026 24200 18700 26200 20700 29200 23700 31200 25700 35200 29700 42200 36700
01/07/2026 .. 31/08/2026 26200 20700 28200 22700 31200 25700 33200 27700 37200 31700 44200 38700
01/09/2026 .. 14/09/2026 19800 16000 21800 18000 23800 20000 26800 23000 30800 27000 37800 34000
15/09/2026 .. 30/09/2026 16020 12600 17820 14400 19620 16200 22320 18900 25920 22500 32220 28800
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф BB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30/03/2026 .. 31/03/2026 8600 6600 10600 8600 10600 8600 15600 13600 19600 17600 26600 24600
01/04/2026 .. 02/04/2026 10100 8100 12100 10100 12100 10100 17100 15100 21100 19100 28100 26100
03/04/2026 .. 03/04/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
04/04/2026 .. 04/04/2026 12100 10100 14100 12100 15600 13600 19100 17100 23100 21100 30100 28100
05/04/2026 .. 05/04/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
06/04/2026 .. 09/04/2026 10100 8100 12100 10100 12100 10100 17100 15100 21100 19100 28100 26100
10/04/2026 .. 10/04/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
11/04/2026 .. 12/04/2026 12100 10100 14100 12100 15600 13600 19100 17100 23100 21100 30100 28100
13/04/2026 .. 16/04/2026 10100 8100 12100 10100 12100 10100 17100 15100 21100 19100 28100 26100
17/04/2026 .. 17/04/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
18/04/2026 .. 18/04/2026 12100 10100 14100 12100 15600 13600 19100 17100 23100 21100 30100 28100
19/04/2026 .. 19/04/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
20/04/2026 .. 23/04/2026 10100 8100 12100 10100 12100 10100 17100 15100 21100 19100 28100 26100
24/04/2026 .. 24/04/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
25/04/2026 .. 25/04/2026 12100 10100 14100 12100 15600 13600 19100 17100 23100 21100 30100 28100
26/04/2026 .. 26/04/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
27/04/2026 .. 30/04/2026 10100 8100 12100 10100 12100 10100 17100 15100 21100 19100 28100 26100
01/05/2026 .. 02/05/2026 12100 10100 14100 12100 15600 13600 19100 17100 23100 21100 30100 28100
03/05/2026 .. 08/05/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
09/05/2026 .. 10/05/2026 12100 10100 14100 12100 15600 13600 19100 17100 23100 21100 30100 28100
11/05/2026 .. 31/05/2026 10100 8100 12100 10100 13600 11600 17100 15100 21100 19100 28100 26100
01/06/2026 .. 19/06/2026 14200 12200 16200 14200 18200 16200 21200 19200 25200 23200 32200 30200
20/06/2026 .. 30/06/2026 19000 16100 21000 18100 24000 21100 26000 23100 30000 27100 37000 34100
01/07/2026 .. 31/08/2026 21000 18100 23000 20100 26000 23100 28000 25100 32000 29100 39000 36100
01/09/2026 .. 14/09/2026 16200 14200 18200 16200 20200 18200 23200 21200 27200 25200 34200 32200
15/09/2026 .. 20/09/2026 12700 10700 14700 12700 16700 14700 19700 17700 23700 21700 30700 28700
21/09/2026 .. 30/09/2026 12700 10700 14700 12700 16700 14700 19700 17700 23700 21700 30700 28700
01/10/2026 .. 30/12/2026 8600 6600 10600 8600 12100 10100 15600 13600 19600 17600 26600 24600
02/01/2027 .. 04/01/2027                        
09/01/2027 .. 10/01/2027                        
13/01/2027 .. 14/01/2027                        
18/01/2027 .. 27/01/2027                        
29/01/2027 .. 25/02/2027                        
27/02/2027 .. 06/03/2027                        
08/03/2027 .. 15/03/2027                        
18/03/2027 .. 18/03/2027                        
20/03/2027 .. 30/03/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф HB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30/03/2026 .. 31/03/2026 10400 7500 12400 9500 12400 9500 17400 14500 21400 18500 28400 25500
01/04/2026 .. 02/04/2026 11900 9000 13900 11000 13900 11000 18900 16000 22900 20000 29900 27000
03/04/2026 .. 03/04/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
04/04/2026 .. 04/04/2026 13900 11000 15900 13000 17400 14500 20900 18000 24900 22000 31900 29000
05/04/2026 .. 05/04/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
06/04/2026 .. 09/04/2026 11900 9000 13900 11000 13900 11000 18900 16000 22900 20000 29900 27000
10/04/2026 .. 10/04/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
11/04/2026 .. 12/04/2026 13900 11000 15900 13000 17400 14500 20900 18000 24900 22000 31900 29000
13/04/2026 .. 16/04/2026 11900 9000 13900 11000 13900 11000 18900 16000 22900 20000 29900 27000
17/04/2026 .. 17/04/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
18/04/2026 .. 18/04/2026 13900 11000 15900 13000 17400 14500 20900 18000 24900 22000 31900 29000
19/04/2026 .. 19/04/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
20/04/2026 .. 23/04/2026 11900 9000 13900 11000 13900 11000 18900 16000 22900 20000 29900 27000
24/04/2026 .. 24/04/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
25/04/2026 .. 25/04/2026 13900 11000 15900 13000 17400 14500 20900 18000 24900 22000 31900 29000
26/04/2026 .. 26/04/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
27/04/2026 .. 30/04/2026 11900 9000 13900 11000 13900 11000 18900 16000 22900 20000 29900 27000
01/05/2026 .. 02/05/2026 13900 11000 15900 13000 17400 14500 20900 18000 24900 22000 31900 29000
03/05/2026 .. 08/05/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
09/05/2026 .. 10/05/2026 13900 11000 15900 13000 17400 14500 20900 18000 24900 22000 31900 29000
11/05/2026 .. 31/05/2026 11900 9000 13900 11000 15400 12500 18900 16000 22900 20000 29900 27000
01/10/2026 .. 30/12/2026 10400 7500 12400 9500 13900 11000 17400 14500 21400 18500 28400 25500
02/01/2027 .. 04/01/2027                        
09/01/2027 .. 10/01/2027                        
13/01/2027 .. 14/01/2027                        
18/01/2027 .. 27/01/2027                        
29/01/2027 .. 25/02/2027                        
27/02/2027 .. 06/03/2027                        
08/03/2027 .. 15/03/2027                        
18/03/2027 .. 18/03/2027                        
20/03/2027 .. 30/03/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание до - 20% BB (заезд от 3 ночей)

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30/03/2026 .. 31/03/2026 6880 5280 8480 6880 9680 8080 12480 10880 15680 14080 21280 19680
01/04/2026 .. 03/04/2026 8080 6480 9680 8080 10880 9280 13680 12080 16880 15280 22480 20880
04/04/2026 .. 04/04/2026 9680 8080 11280 9680 12480 10880 15280 13680 18480 16880 24080 22480
05/04/2026 .. 10/04/2026 8080 6480 9680 8080 10880 9280 13680 12080 16880 15280 22480 20880
11/04/2026 .. 12/04/2026 9680 8080 11280 9680 12480 10880 15280 13680 18480 16880 24080 22480
13/04/2026 .. 17/04/2026 8080 6480 9680 8080 10880 9280 13680 12080 16880 15280 22480 20880
18/04/2026 .. 18/04/2026 9680 8080 11280 9680 12480 10880 15280 13680 18480 16880 24080 22480
19/04/2026 .. 24/04/2026 8080 6480 9680 8080 10880 9280 13680 12080 16880 15280 22480 20880
25/04/2026 .. 25/04/2026 9680 8080 11280 9680 12480 10880 15280 13680 18480 16880 24080 22480
26/04/2026 .. 30/04/2026 8080 6480 9680 8080 10880 9280 13680 12080 16880 15280 22480 20880
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание до - 20% HB (заезд от 3 ночей)

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30/03/2026 .. 31/03/2026 8320 6000 9920 7600 11120 8800 13920 11600 17120 14800 22720 20400
01/04/2026 .. 03/04/2026 9520 7200 11120 8800 12320 10000 15120 12800 18320 16000 23920 21600
04/04/2026 .. 04/04/2026 11120 8800 12720 10400 13920 11600 16720 14400 19920 17600 25520 23200
05/04/2026 .. 10/04/2026 9520 7200 11120 8800 12320 10000 15120 12800 18320 16000 23920 21600
11/04/2026 .. 12/04/2026 11120 8800 12720 10400 13920 11600 16720 14400 19920 17600 25520 23200
13/04/2026 .. 17/04/2026 9520 7200 11120 8800 12320 10000 15120 12800 18320 16000 23920 21600
18/04/2026 .. 18/04/2026 11120 8800 12720 10400 13920 11600 16720 14400 19920 17600 25520 23200
19/04/2026 .. 24/04/2026 9520 7200 11120 8800 12320 10000 15120 12800 18320 16000 23920 21600
25/04/2026 .. 25/04/2026 11120 8800 12720 10400 13920 11600 16720 14400 19920 17600 25520 23200
26/04/2026 .. 30/04/2026 9520 7200 11120 8800 12320 10000 15120 12800 18320 16000 23920 21600
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание до - 20% FB (заезд от 3 ночей)

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30/03/2026 .. 31/03/2026 9760 6720 11360 8320 12560 9520 15360 12320 18560 15520 24160 21120
01/04/2026 .. 03/04/2026 10960 7920 12560 9520 13760 10720 16560 13520 19760 16720 25360 22320
04/04/2026 .. 04/04/2026 12560 9520 14160 11120 15360 12320 18160 15120 21360 18320 26960 23920
05/04/2026 .. 10/04/2026 10960 7920 12560 9520 13760 10720 16560 13520 19760 16720 25360 22320
11/04/2026 .. 12/04/2026 12560 9520 14160 11120 15360 12320 18160 15120 21360 18320 26960 23920
13/04/2026 .. 17/04/2026 10960 7920 12560 9520 13760 10720 16560 13520 19760 16720 25360 22320
18/04/2026 .. 18/04/2026 12560 9520 14160 11120 15360 12320 18160 15120 21360 18320 26960 23920
19/04/2026 .. 24/04/2026 10960 7920 12560 9520 13760 10720 16560 13520 19760 16720 25360 22320
25/04/2026 .. 25/04/2026 12560 9520 14160 11120 15360 12320 18160 15120 21360 18320 26960 23920
26/04/2026 .. 30/04/2026 10960 7920 12560 9520 13760 10720 16560 13520 19760 16720 25360 22320
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф FB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
30/03/2026 .. 31/03/2026 12200 8400 14200 10400 14200 10400 19200 15400 23200 19400 30200 26400
01/04/2026 .. 02/04/2026 13700 9900 15700 11900 15700 11900 20700 16900 24700 20900 31700 27900
03/04/2026 .. 03/04/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
04/04/2026 .. 04/04/2026 15700 11900 17700 13900 19200 15400 22700 18900 26700 22900 33700 29900
05/04/2026 .. 05/04/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
06/04/2026 .. 09/04/2026 13700 9900 15700 11900 15700 11900 20700 16900 24700 20900 31700 27900
10/04/2026 .. 10/04/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
11/04/2026 .. 12/04/2026 15700 11900 17700 13900 19200 15400 22700 18900 26700 22900 33700 29900
13/04/2026 .. 16/04/2026 13700 9900 15700 11900 15700 11900 20700 16900 24700 20900 31700 27900
17/04/2026 .. 17/04/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
18/04/2026 .. 18/04/2026 15700 11900 17700 13900 19200 15400 22700 18900 26700 22900 33700 29900
19/04/2026 .. 19/04/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
20/04/2026 .. 23/04/2026 13700 9900 15700 11900 15700 11900 20700 16900 24700 20900 31700 27900
24/04/2026 .. 24/04/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
25/04/2026 .. 25/04/2026 15700 11900 17700 13900 19200 15400 22700 18900 26700 22900 33700 29900
26/04/2026 .. 26/04/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
27/04/2026 .. 30/04/2026 13700 9900 15700 11900 15700 11900 20700 16900 24700 20900 31700 27900
01/05/2026 .. 02/05/2026 15700 11900 17700 13900 19200 15400 22700 18900 26700 22900 33700 29900
03/05/2026 .. 08/05/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
09/05/2026 .. 10/05/2026 15700 11900 17700 13900 19200 15400 22700 18900 26700 22900 33700 29900
11/05/2026 .. 31/05/2026 13700 9900 15700 11900 17200 13400 20700 16900 24700 20900 31700 27900
01/06/2026 .. 19/06/2026 17800 14000 19800 16000 21800 18000 24800 21000 28800 25000 35800 32000
20/06/2026 .. 30/06/2026 24200 18700 26200 20700 29200 23700 31200 25700 35200 29700 42200 36700
01/07/2026 .. 31/08/2026 26200 20700 28200 22700 31200 25700 33200 27700 37200 31700 44200 38700
01/09/2026 .. 14/09/2026 19800 16000 21800 18000 23800 20000 26800 23000 30800 27000 37800 34000
15/09/2026 .. 20/09/2026 16300 12500 18300 14500 20300 16500 23300 19500 27300 23500 34300 30500
21/09/2026 .. 30/09/2026 16300 12500 18300 14500 20300 16500 23300 19500 27300 23500 34300 30500
01/10/2026 .. 30/12/2026 12200 8400 14200 10400 15700 11900 19200 15400 23200 19400 30200 26400
02/01/2027 .. 04/01/2027                        
09/01/2027 .. 10/01/2027                        
13/01/2027 .. 14/01/2027                        
18/01/2027 .. 27/01/2027                        
29/01/2027 .. 25/02/2027                        
27/02/2027 .. 06/03/2027                        
08/03/2027 .. 15/03/2027                        
18/03/2027 .. 18/03/2027                        
20/03/2027 .. 30/03/2027