Ribera Resort&SPA / РИБЕРА (Евпатория)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование BB

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 10620 8910 12420 10710 13770 12060 16920 15210 20520 18810 26820 25110
25/01/2026 .. 26/01/2026 8820 7110 10620 8910 11970 10260 15120 13410 18720 17010 25020 23310
27/01/2026 .. 29/01/2026 7470 5760 9270 7560 10620 8910 13770 12060 17370 15660 23670 21960
30/01/2026 .. 31/01/2026 10620 8910 12420 10710 13770 12060 16920 15210 20520 18810 26820 25110
01/02/2026 .. 01/02/2026 8820 7110 10620 8910 11970 10260 15120 13410 18720 17010 25020 23310
02/02/2026 .. 05/02/2026 7470 5760 9270 7560 10620 8910 13770 12060 17370 15660 23670 21960
06/02/2026 .. 07/02/2026 10620 8910 12420 10710 13770 12060 16920 15210 20520 18810 26820 25110
08/02/2026 .. 12/02/2026 7470 5760 9270 7560 10620 8910 13770 12060 17370 15660 23670 21960
13/02/2026 .. 13/02/2026 8820 7110 10620 8910 11970 10260 15120 13410 18720 17010 25020 23310
14/02/2026 .. 14/02/2026 10620 8910 12420 10710 13770 12060 16920 15210 20520 18810 26820 25110
15/02/2026 .. 19/02/2026 7470 5760 9270 7560 10620 8910 13770 12060 17370 15660 23670 21960
20/02/2026 .. 20/02/2026 8820 7110 10620 8910 11970 10260 15120 13410 18720 17010 25020 23310
21/02/2026 .. 21/02/2026 10620 8910 12420 10710 13770 12060 16920 15210 20520 18810 26820 25110
22/02/2026 .. 23/02/2026 8820 7110 10620 8910 11970 10260 15120 13410 18720 17010 25020 23310
24/02/2026 .. 05/03/2026 7470 5760 9270 7560 10620 8910 13770 12060 17370 15660 23670 21960
06/03/2026 .. 06/03/2026 8820 7110 10620 8910 11970 10260 15120 13410 18720 17010 25020 23310
07/03/2026 .. 08/03/2026 10620 8910 12420 10710 13770 12060 16920 15210 20520 18810 26820 25110
09/03/2026 .. 31/03/2026 7470 5760 9270 7560 10620 8910 13770 12060 17370 15660 23670 21960
01/04/2026 .. 30/04/2026 8820 7110 10620 8910 11970 10260 15120 13410 18720 17010 25020 23310
01/05/2026 .. 30/05/2026 12420 10710 14220 12510 16020 14310 18720 17010 22320 20610 28620 26910
31/05/2026 .. 30/06/2026 12420 10710 14220 12510 16020 14310 18720 17010 22320 20610 28620 26910
01/07/2026 .. 31/08/2026 16290 14220 18090 16020 20790 18720 22590 20520 26190 24120 32490 30420
01/09/2026 .. 30/09/2026 12420 10710 14220 12510 16020 14310 18720 17010 22320 20610 28620 26910
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование HB

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 12060 9630 13860 11430 15210 12780 18360 15930 21960 19530 28260 25830
25/01/2026 .. 26/01/2026 10260 7830 12060 9630 13410 10980 16560 14130 20160 17730 26460 24030
27/01/2026 .. 29/01/2026 8910 6480 10710 8280 12060 9630 15210 12780 18810 16380 25110 22680
30/01/2026 .. 31/01/2026 12060 9630 13860 11430 15210 12780 18360 15930 21960 19530 28260 25830
01/02/2026 .. 01/02/2026 10260 7830 12060 9630 13410 10980 16560 14130 20160 17730 26460 24030
02/02/2026 .. 05/02/2026 8910 6480 10710 8280 12060 9630 15210 12780 18810 16380 25110 22680
06/02/2026 .. 07/02/2026 12060 9630 13860 11430 15210 12780 18360 15930 21960 19530 28260 25830
08/02/2026 .. 12/02/2026 8910 6480 10710 8280 12060 9630 15210 12780 18810 16380 25110 22680
13/02/2026 .. 13/02/2026 10260 7830 12060 9630 13410 10980 16560 14130 20160 17730 26460 24030
14/02/2026 .. 14/02/2026 12060 9630 13860 11430 15210 12780 18360 15930 21960 19530 28260 25830
15/02/2026 .. 19/02/2026 8910 6480 10710 8280 12060 9630 15210 12780 18810 16380 25110 22680
20/02/2026 .. 20/02/2026 10260 7830 12060 9630 13410 10980 16560 14130 20160 17730 26460 24030
21/02/2026 .. 21/02/2026 12060 9630 13860 11430 15210 12780 18360 15930 21960 19530 28260 25830
22/02/2026 .. 23/02/2026 10260 7830 12060 9630 13410 10980 16560 14130 20160 17730 26460 24030
24/02/2026 .. 05/03/2026 8910 6480 10710 8280 12060 9630 15210 12780 18810 16380 25110 22680
06/03/2026 .. 06/03/2026 10260 7830 12060 9630 13410 10980 16560 14130 20160 17730 26460 24030
07/03/2026 .. 08/03/2026 12060 9630 13860 11430 15210 12780 18360 15930 21960 19530 28260 25830
09/03/2026 .. 09/03/2026 10260 7830 12060 9630 13410 10980 16560 14130 20160 17730 26460 24030
10/03/2026 .. 31/03/2026 8910 6480 10710 8280 12060 9630 15210 12780 18810 16380 25110 22680
01/04/2026 .. 30/04/2026 10260 7830 12060 9630 13410 10980 16560 14130 20160 17730 26460 24030
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование FB

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 13320 10260 15120 12060 16470 13410 19620 16560 23220 20160 29520 26460
25/01/2026 .. 26/01/2026 11520 8460 13320 10260 14670 11610 17820 14760 21420 18360 27720 24660
27/01/2026 .. 29/01/2026 10170 7110 11970 8910 13320 10260 16470 13410 20070 17010 26370 23310
30/01/2026 .. 31/01/2026 13320 10260 15120 12060 16470 13410 19620 16560 23220 20160 29520 26460
01/02/2026 .. 01/02/2026 11520 8460 13320 10260 14670 11610 17820 14760 21420 18360 27720 24660
02/02/2026 .. 05/02/2026 10170 7110 11970 8910 13320 10260 16470 13410 20070 17010 26370 23310
06/02/2026 .. 07/02/2026 13320 10260 15120 12060 16470 13410 19620 16560 23220 20160 29520 26460
08/02/2026 .. 12/02/2026 10170 7110 11970 8910 13320 10260 16470 13410 20070 17010 26370 23310
13/02/2026 .. 13/02/2026 11520 8460 13320 10260 14670 11610 17820 14760 21420 18360 27720 24660
14/02/2026 .. 14/02/2026 13320 10260 15120 12060 16470 13410 19620 16560 23220 20160 29520 26460
15/02/2026 .. 19/02/2026 10170 7110 11970 8910 13320 10260 16470 13410 20070 17010 26370 23310
20/02/2026 .. 20/02/2026 11520 8460 13320 10260 14670 11610 17820 14760 21420 18360 27720 24660
21/02/2026 .. 21/02/2026 13320 10260 15120 12060 16470 13410 19620 16560 23220 20160 29520 26460
22/02/2026 .. 23/02/2026 11520 8460 13320 10260 14670 11610 17820 14760 21420 18360 27720 24660
24/02/2026 .. 05/03/2026 10170 7110 11970 8910 13320 10260 16470 13410 20070 17010 26370 23310
06/03/2026 .. 06/03/2026 11520 8460 13320 10260 14670 11610 17820 14760 21420 18360 27720 24660
07/03/2026 .. 08/03/2026 13320 10260 15120 12060 16470 13410 19620 16560 23220 20160 29520 26460
09/03/2026 .. 09/03/2026 11520 8460 13320 10260 14670 11610 17820 14760 21420 18360 27720 24660
10/03/2026 .. 31/03/2026 10170 7110 11970 8910 13320 10260 16470 13410 20070 17010 26370 23310
01/04/2026 .. 30/04/2026 11520 8460 13320 10260 14670 11610 17820 14760 21420 18360 27720 24660
01/05/2026 .. 30/05/2026 15120 12060 16920 13860 18720 15660 21420 18360 25020 21960 31320 28260
31/05/2026 .. 30/06/2026 15120 12060 16920 13860 18720 15660 21420 18360 25020 21960 31320 28260
01/07/2026 .. 31/08/2026 19530 15840 21330 17640 24030 20340 25830 22140 29430 25740 35730 32040
01/09/2026 .. 30/09/2026 15120 12060 16920 13860 18720 15660 21420 18360 25020 21960 31320 28260
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф BB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 11800 9900 13800 11900 13800 11900 18800 16900 22800 20900 29800 27900
25/01/2026 .. 26/01/2026 9800 7900 11800 9900 11800 9900 16800 14900 20800 18900 27800 25900
27/01/2026 .. 29/01/2026 8300 6400 10300 8400 10300 8400 15300 13400 19300 17400 26300 24400
30/01/2026 .. 31/01/2026 11800 9900 13800 11900 13800 11900 18800 16900 22800 20900 29800 27900
01/02/2026 .. 01/02/2026 9800 7900 11800 9900 11800 9900 16800 14900 20800 18900 27800 25900
02/02/2026 .. 05/02/2026 8300 6400 10300 8400 10300 8400 15300 13400 19300 17400 26300 24400
06/02/2026 .. 07/02/2026 11800 9900 13800 11900 13800 11900 18800 16900 22800 20900 29800 27900
08/02/2026 .. 12/02/2026 8300 6400 10300 8400 10300 8400 15300 13400 19300 17400 26300 24400
13/02/2026 .. 13/02/2026 9800 7900 11800 9900 11800 9900 16800 14900 20800 18900 27800 25900
14/02/2026 .. 14/02/2026 11800 9900 13800 11900 13800 11900 18800 16900 22800 20900 29800 27900
15/02/2026 .. 19/02/2026 8300 6400 10300 8400 10300 8400 15300 13400 19300 17400 26300 24400
20/02/2026 .. 20/02/2026 9800 7900 11800 9900 11800 9900 16800 14900 20800 18900 27800 25900
21/02/2026 .. 21/02/2026 11800 9900 13800 11900 13800 11900 18800 16900 22800 20900 29800 27900
22/02/2026 .. 23/02/2026 9800 7900 11800 9900 11800 9900 16800 14900 20800 18900 27800 25900
24/02/2026 .. 05/03/2026 8300 6400 10300 8400 10300 8400 15300 13400 19300 17400 26300 24400
06/03/2026 .. 06/03/2026 9800 7900 10300 8400 10300 8400 15300 13400 19300 17400 26300 24400
07/03/2026 .. 08/03/2026 11800 9900 13800 11900 13800 11900 18800 16900 22800 20900 29800 27900
09/03/2026 .. 09/03/2026 9800 7900 11800 9900 11800 9900 16800 14900 20800 18900 27800 25900
10/03/2026 .. 31/03/2026 8300 6400 10300 8400 10300 8400 15300 13400 19300 17400 26300 24400
01/04/2026 .. 30/04/2026 9800 7900 11800 9900 11800 9900 16800 14900 20800 18900 27800 25900
01/05/2026 .. 30/06/2026 13800 11900 15800 13900 17800 15900 20800 18900 24800 22900 31800 29900
01/07/2026 .. 31/08/2026 18100 15800 20100 17800 23100 20800 25100 22800 29100 26800 36100 33800
01/09/2026 .. 14/09/2026 13800 11900 15800 13900 17800 15900 20800 18900 24800 22900 31800 29900
15/09/2026 .. 20/09/2026 12300 10400 14300 12400 16300 14400 19300 17400 23300 21400 30300 28400
21/09/2026 .. 29/09/2026 12300 10400                    
02/10/2026 .. 02/10/2026                        
04/10/2026 .. 04/10/2026                        
08/10/2026 .. 08/10/2026                        
14/10/2026 .. 14/10/2026                        
16/10/2026 .. 16/10/2026                        
19/10/2026 .. 19/10/2026                        
21/10/2026 .. 21/10/2026                        
23/10/2026 .. 23/10/2026                        
05/11/2026 .. 05/11/2026                        
11/11/2026 .. 12/11/2026                        
17/11/2026 .. 17/11/2026                        
19/11/2026 .. 19/11/2026                        
30/11/2026 .. 02/12/2026                        
06/12/2026 .. 06/12/2026                        
08/12/2026 .. 10/12/2026                        
12/12/2026 .. 12/12/2026                        
15/12/2026 .. 15/12/2026                        
22/12/2026 .. 24/12/2026                        
28/12/2026 .. 28/12/2026                        
02/01/2027 .. 04/01/2027                        
09/01/2027 .. 10/01/2027                        
13/01/2027 .. 14/01/2027                        
18/01/2027 .. 23/01/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф HB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 13400 10700 15400 12700 15400 12700 20400 17700 24400 21700 31400 28700
25/01/2026 .. 26/01/2026 11400 8700 13400 10700 13400 10700 18400 15700 22400 19700 29400 26700
27/01/2026 .. 29/01/2026 9900 7200 11900 9200 11900 9200 16900 14200 20900 18200 27900 25200
30/01/2026 .. 31/01/2026 13400 10700 15400 12700 15400 12700 20400 17700 24400 21700 31400 28700
01/02/2026 .. 01/02/2026 11400 8700 13400 10700 13400 10700 18400 15700 22400 19700 29400 26700
02/02/2026 .. 05/02/2026 9900 7200 11900 9200 11900 9200 16900 14200 20900 18200 27900 25200
06/02/2026 .. 07/02/2026 13400 10700 15400 12700 15400 12700 20400 17700 24400 21700 31400 28700
08/02/2026 .. 12/02/2026 9900 7200 11900 9200 11900 9200 16900 14200 20900 18200 27900 25200
13/02/2026 .. 13/02/2026 11400 8700 13400 10700 13400 10700 18400 15700 22400 19700 29400 26700
14/02/2026 .. 14/02/2026 13400 10700 15400 12700 15400 12700 20400 17700 24400 21700 31400 28700
15/02/2026 .. 19/02/2026 9900 7200 11900 9200 11900 9200 16900 14200 20900 18200 27900 25200
20/02/2026 .. 20/02/2026 11400 8700 13400 10700 13400 10700 18400 15700 22400 19700 29400 26700
21/02/2026 .. 21/02/2026 13400 10700 15400 12700 15400 12700 20400 17700 24400 21700 31400 28700
22/02/2026 .. 23/02/2026 11400 8700 13400 10700 13400 10700 18400 15700 22400 19700 29400 26700
24/02/2026 .. 05/03/2026 9900 7200 11900 9200 11900 9200 16900 14200 20900 18200 27900 25200
06/03/2026 .. 06/03/2026 11400 8700 11900 9200 11900 9200 16900 14200 20900 18200 27900 25200
07/03/2026 .. 08/03/2026 13400 10700 15400 12700 15400 12700 20400 17700 24400 21700 31400 28700
09/03/2026 .. 09/03/2026 11400 8700 13400 10700 13400 10700 18400 15700 22400 19700 29400 26700
10/03/2026 .. 31/03/2026 9900 7200 11900 9200 11900 9200 16900 14200 20900 18200 27900 25200
01/04/2026 .. 30/04/2026 11400 8700 13400 10700 13400 10700 18400 15700 22400 19700 29400 26700
01/05/2026 .. 31/05/2026 15400 12700 17400 14700 19400 16700 22400 19700 26400 23700 33400 30700
01/06/2026 .. 20/09/2026                        
21/09/2026 .. 29/09/2026                        
02/10/2026 .. 02/10/2026                        
04/10/2026 .. 04/10/2026                        
08/10/2026 .. 08/10/2026                        
14/10/2026 .. 14/10/2026                        
16/10/2026 .. 16/10/2026                        
19/10/2026 .. 19/10/2026                        
21/10/2026 .. 21/10/2026                        
23/10/2026 .. 23/10/2026                        
05/11/2026 .. 05/11/2026                        
11/11/2026 .. 12/11/2026                        
17/11/2026 .. 17/11/2026                        
19/11/2026 .. 19/11/2026                        
30/11/2026 .. 02/12/2026                        
06/12/2026 .. 06/12/2026                        
08/12/2026 .. 10/12/2026                        
12/12/2026 .. 12/12/2026                        
15/12/2026 .. 15/12/2026                        
22/12/2026 .. 24/12/2026                        
28/12/2026 .. 28/12/2026                        
02/01/2027 .. 04/01/2027                        
09/01/2027 .. 10/01/2027                        
13/01/2027 .. 14/01/2027                        
18/01/2027 .. 23/01/2027                        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание до - 20% BB (заезд от 3 ночей)

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 10030 8415 11730 10115 13005 11390 15980 14365 19380 17765 25330 23715
25/01/2026 .. 26/01/2026 8330 6715 10030 8415 11305 9690 14280 12665 17680 16065 23630 22015
27/01/2026 .. 29/01/2026 7055 5440 8755 7140 10030 8415 13005 11390 16405 14790 22355 20740
30/01/2026 .. 31/01/2026 10030 8415 11730 10115 13005 11390 15980 14365 19380 17765 25330 23715
01/02/2026 .. 01/02/2026 8330 6715 10030 8415 11305 9690 14280 12665 17680 16065 23630 22015
02/02/2026 .. 05/02/2026 7055 5440 8755 7140 10030 8415 13005 11390 16405 14790 22355 20740
06/02/2026 .. 07/02/2026 10030 8415 11730 10115 13005 11390 15980 14365 19380 17765 25330 23715
08/02/2026 .. 12/02/2026 7055 5440 8755 7140 10030 8415 13005 11390 16405 14790 22355 20740
13/02/2026 .. 13/02/2026 8330 6715 10030 8415 11305 9690 14280 12665 17680 16065 23630 22015
14/02/2026 .. 14/02/2026 10030 8415 11730 10115 13005 11390 15980 14365 19380 17765 25330 23715
15/02/2026 .. 19/02/2026 7055 5440 8755 7140 10030 8415 13005 11390 16405 14790 22355 20740
20/02/2026 .. 20/02/2026 8330 6715 10030 8415 11305 9690 14280 12665 17680 16065 23630 22015
21/02/2026 .. 21/02/2026 10030 8415 11730 10115 13005 11390 15980 14365 19380 17765 25330 23715
22/02/2026 .. 23/02/2026 8330 6715 10030 8415 11305 9690 14280 12665 17680 16065 23630 22015
24/02/2026 .. 05/03/2026 7055 5440 8755 7140 10030 8415 13005 11390 16405 14790 22355 20740
06/03/2026 .. 06/03/2026 8330 6715 10030 8415 11305 9690 14280 12665 17680 16065 23630 22015
07/03/2026 .. 08/03/2026 10030 8415 11730 10115 13005 11390 15980 14365 19380 17765 25330 23715
09/03/2026 .. 31/03/2026 7055 5440 8755 7140 10030 8415 13005 11390 16405 14790 22355 20740
01/04/2026 .. 30/04/2026 8330 6715 10030 8415 11305 9690 14280 12665 17680 16065 23630 22015
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание до - 20% HB (заезд от 3 ночей)

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 11390 9095 13090 10795 14365 12070 17340 15045 20740 18445 26690 24395
25/01/2026 .. 26/01/2026 9690 7395 11390 9095 12665 10370 15640 13345 19040 16745 24990 22695
27/01/2026 .. 29/01/2026 8415 6120 10115 7820 11390 9095 14365 12070 17765 15470 23715 21420
30/01/2026 .. 31/01/2026 11390 9095 13090 10795 14365 12070 17340 15045 20740 18445 26690 24395
01/02/2026 .. 01/02/2026 9690 7395 11390 9095 12665 10370 15640 13345 19040 16745 24990 22695
02/02/2026 .. 05/02/2026 8415 6120 10115 7820 11390 9095 14365 12070 17765 15470 23715 21420
06/02/2026 .. 07/02/2026 11390 9095 13090 10795 14365 12070 17340 15045 20740 18445 26690 24395
08/02/2026 .. 12/02/2026 8415 6120 10115 7820 11390 9095 14365 12070 17765 15470 23715 21420
13/02/2026 .. 13/02/2026 9690 7395 11390 9095 12665 10370 15640 13345 19040 16745 24990 22695
14/02/2026 .. 14/02/2026 11390 9095 13090 10795 14365 12070 17340 15045 20740 18445 26690 24395
15/02/2026 .. 19/02/2026 8415 6120 10115 7820 11390 9095 14365 12070 17765 15470 23715 21420
20/02/2026 .. 20/02/2026 9690 7395 11390 9095 12665 10370 15640 13345 19040 16745 24990 22695
21/02/2026 .. 21/02/2026 11390 9095 13090 10795 14365 12070 17340 15045 20740 18445 26690 24395
22/02/2026 .. 23/02/2026 9690 7395 11390 9095 12665 10370 15640 13345 19040 16745 24990 22695
24/02/2026 .. 05/03/2026 8415 6120 10115 7820 11390 9095 14365 12070 17765 15470 23715 21420
06/03/2026 .. 06/03/2026 9690 7395 11390 9095 12665 10370 15640 13345 19040 16745 24990 22695
07/03/2026 .. 08/03/2026 11390 9095 13090 10795 14365 12070 17340 15045 20740 18445 26690 24395
09/03/2026 .. 09/03/2026 9690 7395 11390 9095 12665 10370 15640 13345 19040 16745 24990 22695
10/03/2026 .. 31/03/2026 8415 6120 10115 7820 11390 9095 14365 12070 17765 15470 23715 21420
01/04/2026 .. 30/04/2026 9690 7395 11390 9095 12665 10370 15640 13345 19040 16745 24990 22695
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Длительное проживание до - 20% FB (заезд от 3 ночей)

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 12580 9690 14280 11390 15555 12665 18530 15640 21930 19040 27880 24990
25/01/2026 .. 26/01/2026 10880 7990 12580 9690 13855 10965 16830 13940 20230 17340 26180 23290
27/01/2026 .. 29/01/2026 9605 6715 11305 8415 12580 9690 15555 12665 18955 16065 24905 22015
30/01/2026 .. 31/01/2026 12580 9690 14280 11390 15555 12665 18530 15640 21930 19040 27880 24990
01/02/2026 .. 01/02/2026 10880 7990 12580 9690 13855 10965 16830 13940 20230 17340 26180 23290
02/02/2026 .. 05/02/2026 9605 6715 11305 8415 12580 9690 15555 12665 18955 16065 24905 22015
06/02/2026 .. 07/02/2026 12580 9690 14280 11390 15555 12665 18530 15640 21930 19040 27880 24990
08/02/2026 .. 12/02/2026 9605 6715 11305 8415 12580 9690 15555 12665 18955 16065 24905 22015
13/02/2026 .. 13/02/2026 10880 7990 12580 9690 13855 10965 16830 13940 20230 17340 26180 23290
14/02/2026 .. 14/02/2026 12580 9690 14280 11390 15555 12665 18530 15640 21930 19040 27880 24990
15/02/2026 .. 19/02/2026 9605 6715 11305 8415 12580 9690 15555 12665 18955 16065 24905 22015
20/02/2026 .. 20/02/2026 10880 7990 12580 9690 13855 10965 16830 13940 20230 17340 26180 23290
21/02/2026 .. 21/02/2026 12580 9690 14280 11390 15555 12665 18530 15640 21930 19040 27880 24990
22/02/2026 .. 23/02/2026 10880 7990 12580 9690 13855 10965 16830 13940 20230 17340 26180 23290
24/02/2026 .. 05/03/2026 9605 6715 11305 8415 12580 9690 15555 12665 18955 16065 24905 22015
06/03/2026 .. 06/03/2026 10880 7990 12580 9690 13855 10965 16830 13940 20230 17340 26180 23290
07/03/2026 .. 08/03/2026 12580 9690 14280 11390 15555 12665 18530 15640 21930 19040 27880 24990
09/03/2026 .. 09/03/2026 10880 7990 12580 9690 13855 10965 16830 13940 20230 17340 26180 23290
10/03/2026 .. 31/03/2026 9605 6715 11305 8415 12580 9690 15555 12665 18955 16065 24905 22015
01/04/2026 .. 30/04/2026 10880 7990 12580 9690 13855 10965 16830 13940 20230 17340 26180 23290
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф FB базовый

Гостиница

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт Семейный 2-местный Улучшенный 2-местный 2-комнатный Полулюкс Семейный Люкс Гранд Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
23/01/2026 .. 24/01/2026 14800 11400 16800 13400 16800 13400 21800 18400 25800 22400 32800 29400
25/01/2026 .. 26/01/2026 12800 9400 14800 11400 14800 11400 19800 16400 23800 20400 30800 27400
27/01/2026 .. 29/01/2026 11300 7900 13300 9900 13300 9900 18300 14900 22300 18900 29300 25900
30/01/2026 .. 31/01/2026 14800 11400 16800 13400 16800 13400 21800 18400 25800 22400 32800 29400
01/02/2026 .. 01/02/2026 12800 9400 14800 11400 14800 11400 19800 16400 23800 20400 30800 27400
02/02/2026 .. 05/02/2026 11300 7900 13300 9900 13300 9900 18300 14900 22300 18900 29300 25900
06/02/2026 .. 07/02/2026 14800 11400 16800 13400 16800 13400 21800 18400 25800 22400 32800 29400
08/02/2026 .. 12/02/2026 11300 7900 13300 9900 13300 9900 18300 14900 22300 18900 29300 25900
13/02/2026 .. 13/02/2026 12800 9400 14800 11400 14800 11400 19800 16400 23800 20400 30800 27400
14/02/2026 .. 14/02/2026 14800 11400 16800 13400 16800 13400 21800 18400 25800 22400 32800 29400
15/02/2026 .. 19/02/2026 11300 7900 13300 9900 13300 9900 18300 14900 22300 18900 29300 25900
20/02/2026 .. 20/02/2026 12800 9400 14800 11400 14800 11400 19800 16400 23800 20400 30800 27400
21/02/2026 .. 21/02/2026 14800 11400 16800 13400 16800 13400 21800 18400 25800 22400 32800 29400
22/02/2026 .. 23/02/2026 12800 9400 14800 11400 14800 11400 19800 16400 23800 20400 30800 27400
24/02/2026 .. 05/03/2026 11300 7900 13300 9900 13300 9900 18300 14900 22300 18900 29300 25900
06/03/2026 .. 06/03/2026 12800 9400 13300 9900 13300 9900 18300 14900 22300 18900 29300 25900
07/03/2026 .. 08/03/2026 14800 11400 16800 13400 16800 13400 21800 18400 25800 22400 32800 29400
09/03/2026 .. 09/03/2026 12800 9400 14800 11400 14800 11400 19800 16400 23800 20400 30800 27400
10/03/2026 .. 31/03/2026 11300 7900 13300 9900 13300 9900 18300 14900 22300 18900 29300 25900
01/04/2026 .. 30/04/2026 12800 9400 14800 11400 14800 11400 19800 16400 23800 20400 30800 27400
01/05/2026 .. 30/06/2026 16800 13400 18800 15400 20800 17400 23800 20400 27800 24400 34800 31400
01/07/2026 .. 31/08/2026 21700 17600 23700 19600 26700 22600 28700 24600 32700 28600 39700 35600
01/09/2026 .. 14/09/2026 16800 13400 18800 15400 20800 17400 23800 20400 27800 24400 34800 31400
15/09/2026 .. 20/09/2026 15300 11900 17300 13900 19300 15900 22300 18900 26300 22900 33300 29900
21/09/2026 .. 30/09/2026 15300 11900 17300 13900 19300 15900 22300 18900 26300 22900 33300 29900
02/10/2026 .. 02/10/2026                        
08/10/2026 .. 08/10/2026                        
16/10/2026 .. 16/10/2026                        
19/10/2026 .. 19/10/2026                        
21/10/2026 .. 21/10/2026                        
23/10/2026 .. 23/10/2026                        
05/11/2026 .. 05/11/2026                        
11/11/2026 .. 12/11/2026                        
17/11/2026 .. 17/11/2026                        
19/11/2026 .. 19/11/2026                        
30/11/2026 .. 03/12/2026                        
06/12/2026 .. 06/12/2026                        
08/12/2026 .. 10/12/2026                        
12/12/2026 .. 12/12/2026                        
15/12/2026 .. 15/12/2026                        
22/12/2026 .. 24/12/2026                        
28/12/2026 .. 28/12/2026                        
02/01/2027 .. 04/01/2027                        
09/01/2027 .. 10/01/2027                        
13/01/2027 .. 14/01/2027                        
18/01/2027 .. 23/01/2027