Актер парк-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ТАРИФ ЗАВТРАК

Корпус Олимпийский

Период 2-мест Комфорт 2-мест 2-комн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
01/06/2025 .. 12/06/2025 11550 9680 17270 15400
13/06/2025 .. 14/06/2025 12600 10560 18840 16800
15/06/2025 .. 19/06/2025 16390 14300 28050 25960
20/06/2025 .. 22/06/2025 14900 13000 25500 23600
23/06/2025 .. 26/06/2025 16390 14300 28050 25960
27/06/2025 .. 30/06/2025 14900 13000 25500 23600
01/07/2025 .. 05/07/2025 16390 14300 28050 25960
06/07/2025 .. 06/07/2025 17880 15600 30600 28320
07/07/2025 .. 07/07/2025 16390 14300 28050 25960
08/07/2025 .. 11/07/2025 17880 15600 30600 28320
12/07/2025 .. 12/07/2025 16390 14300 28050 25960
13/07/2025 .. 30/07/2025 17880 15600 30600 28320
31/07/2025 .. 01/08/2025 16390 14300 28050 25960
02/08/2025 .. 05/08/2025 17880 15600 30600 28320
06/08/2025 .. 06/08/2025 16390 14300 28050 25960
07/08/2025 .. 13/08/2025 17880 15600 30600 28320
14/08/2025 .. 14/08/2025 21605 18850 36975 34220
15/08/2025 .. 23/08/2025 17880 15600 30600 28320
24/08/2025 .. 13/09/2025 16390 14300 28050 25960
14/09/2025 .. 14/09/2025 14900 13000 25500 23600
15/09/2025 .. 15/09/2025 16390 14300 28050 25960
16/09/2025 .. 24/09/2025 11550 9680 17270 15400
25/09/2025 .. 15/10/2025 10500 8800 15700 14000
16/10/2025 .. 30/12/2025 6300 5000 9200 7900
09/01/2026 .. 30/04/2026 6700 5300 9700 8300

Корпус Приморский

Период 1-мест Эконом
1 чел в ном
01/06/2025 .. 12/06/2025 5390
13/06/2025 .. 14/06/2025 5880
15/06/2025 .. 19/06/2025 8360
20/06/2025 .. 22/06/2025 7600
23/06/2025 .. 26/06/2025 8360
27/06/2025 .. 30/06/2025 7600
01/07/2025 .. 05/07/2025 8360
06/07/2025 .. 06/07/2025 9120
07/07/2025 .. 07/07/2025 8360
08/07/2025 .. 11/07/2025 9120
12/07/2025 .. 12/07/2025 8360
13/07/2025 .. 30/07/2025 9120
31/07/2025 .. 01/08/2025 8360
02/08/2025 .. 05/08/2025 9120
06/08/2025 .. 06/08/2025 8360
07/08/2025 .. 13/08/2025 9120
14/08/2025 .. 14/08/2025 11020
15/08/2025 .. 23/08/2025 9120
24/08/2025 .. 13/09/2025 8360
14/09/2025 .. 14/09/2025 7600
15/09/2025 .. 15/09/2025 8360
16/09/2025 .. 24/09/2025 5390
25/09/2025 .. 15/10/2025 4900
16/10/2025 .. 30/12/2025 2700
09/01/2026 .. 30/04/2026 2900