Сосновая роща (Ялта)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ТАРИФ ОТДЫХ

Корпус 1

Период Deluxe 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Superior Deluxe 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 Suite VIP Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
10/07/2025 .. 20/09/2025 39430 38230 39430 36274 35074 46070 44870 53262 52062 74962 98216 67652 90906
21/09/2025 .. 01/10/2025 39430 38230 39430 36274 35074 46070 44870 53262 52062 74962 98216 67652 90906
02/10/2025 .. 30/12/2025 16700 15500 16700 16000 14800 18800 17600 19900 18700 45700 45700 39900 39900
31/12/2025 .. 07/01/2026 20300 19100 20300 19700 18500 22620 21420 27400 26150 51800   46800  

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin Double плюс Family Suite СИНГЛ СТУДИО Suite 2 Deluxe NEW Suite 3 Suite 2 new Senior Suite СТУДИО NEW Suite 3 NEW Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
10/07/2025 .. 20/09/2025 39430 38230 36274 98216 22539 46070 44870 53262 52062 46070 44870 67652 90906 58262 57062 58262 57062 46070 44870 67652 90906 74962 98216
21/09/2025 .. 01/10/2025 39430 38230 36274 98216 22539 46070 44870 53262 52062 46070 44870 67652 90906 58262 57062 58262 57062 46070 44870 67652 90906 74962 98216
02/10/2025 .. 30/12/2025 16700 15500 16000 45700 14800 18800 17600 19900 18700 18800 17600 39900 39900 23700 22500 23700 22500 18800 17600 39900 39900 45700 45700
31/12/2025 .. 07/01/2026 20300 19100 19700 53600 18100 22620 21420 27400 26150 22620 21420 46800   30500 29300 30500 29300 22620 21420 46800   51800  

Корпус 3

Период Double Economy Стандарт Dbl Twin Superior Apartments Big Apartments Small Family Studio Апартаменты VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
10/07/2025 .. 20/09/2025 36274 35074 39430 38230 39430 38230 53262 52062 46070 44870 58262 69889 65600 65600
21/09/2025 .. 01/10/2025 36274 35074 39430 38230 39430 38230 53262 52062 46070 44870 58262 69889 45700 45700
02/10/2025 .. 30/12/2025 16000 14800 16700 15500 16700 15500 19900 18700 18800 17600 23700 33000 45700 45700
31/12/2025 .. 07/01/2026 19700 18500 20300 19100 20300 19100 27400 26150 22620 21420 30500 42100 51800