Сосновая роща (Ялта)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ТАРИФ ОТДЫХ

Корпус 1

Период Deluxe 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Superior Deluxe 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 Suite VIP Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
26/06/2025 .. 30/06/2025 20300 19100 20300 19700 18500 22620 21420 27400 26150 51800 51800 46800 46800
01/07/2025 .. 20/09/2025 42330 39680 42330 39174 36524 48970 46320 56162 53512 77862 104016 70552 96706
21/09/2025 .. 24/09/2025 42330 39680 42330 39174 36524 48970 46320 56162 53512 77862 104016 70552 96706
25/09/2025 .. 01/10/2025 44400 41750 44400 40500 37850 52700 50050 61700 59050 67600 91900 79700 104000
02/10/2025 .. 30/12/2025 16700 15500 16700 16000 14800 18800 17600 19900 18700 45700 45700 39900 39900
31/12/2025 .. 07/01/2026 20300 19100 20300 19700 18500 22620 21420 27400 26150 51800   46800  

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin Double плюс Family Suite СИНГЛ СТУДИО Suite 2 Deluxe NEW Suite 3 Suite 2 new Senior Suite СТУДИО NEW Suite 3 NEW Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
26/06/2025 .. 30/06/2025 20300 19100 19700 51800 18100 22620 21420 27400 26150 22620 21420 46800 46800 30500 29300 30500 29300 22620 21420 46800 46800 51800 51800
01/07/2025 .. 20/09/2025 42330 39680 39174 104016 23989 48970 46320 56162 53512 48970 46320 70552 96706 61162 58512 61162 58512 48970 46320 70552 96706 77862 104016
21/09/2025 .. 24/09/2025 42330 39680 39174 104016 23989 48970 46320 56162 53512 48970 46320 70552 96706 61162 58512 61162 58512 48970 46320 70552 96706 77862 104016
25/09/2025 .. 01/10/2025 44400 41750 40500 91900 25750 52700 50050 61700 59050 52700 50050 79700 104000 88900 86250 88900 86250 52700 50050 79700 104000 67600 91900
02/10/2025 .. 30/12/2025 16700 15500 16000 45700 14800 18800 17600 19900 18700 18800 17600 39900 39900 23700 22500 23700 22500 18800 17600 39900 39900 45700 45700
31/12/2025 .. 07/01/2026 20300 19100 19700 53600 18100 22620 21420 27400 26150 22620 21420 46800   30500 29300 30500 29300 22620 21420 46800   51800  

Корпус 3

Период Double Economy Стандарт Dbl Twin Superior Apartments Big Apartments Small Family Studio Апартаменты VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
26/06/2025 .. 30/06/2025 19700 18500 20300 19100 20300 19100 27400 26150 22620 21420 30500 42100 51800 51800
01/07/2025 .. 20/09/2025 39174 36524 42330 39680 42330 39680 56162 53512 48970 46320 61162 74239 65600 65600
21/09/2025 .. 24/09/2025 39174 36524 42330 39680 42330 39680 56162 53512 48970 46320 61162 74239 45700 45700
25/09/2025 .. 01/10/2025 40500 37850 44400 41750 44400 41750 61700 59050 52700 50050 88900 101050 45700 45700
02/10/2025 .. 30/12/2025 16000 14800 16700 15500 16700 15500 19900 18700 18800 17600 23700 33000 45700 45700
31/12/2025 .. 07/01/2026 19700 18500 20300 19100 20300 19100 27400 26150 22620 21420 30500 42100 51800