Modjo/Моджо (бывш.Донна Роза)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф 2025

Отель

Период Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
27/07/2025 .. 30/07/2025 30400 31825 31350 33250 33250 35625
31/07/2025 .. 31/07/2025 33250 38475 38000 38950 39900 41800
01/08/2025 .. 02/08/2025 36100 38475 38000 38950 39900 41800
03/08/2025 .. 10/08/2025 32300 33725 33250 34200 35625 37525
11/08/2025 .. 14/08/2025 30400 31825 31350 32300 33725 35625
15/08/2025 .. 17/08/2025 35150 36575 36100 37050 38000 40850
18/08/2025 .. 19/08/2025 30400 31825 31350 32300 33725 35625
20/08/2025 .. 20/08/2025 30400 31825 31350 31350 32775 34675
21/08/2025 .. 23/08/2025 27550 28975 28500 29925 31825 33725
24/08/2025 .. 06/09/2025 25650 27075 26600 28025 29925 31825
07/09/2025 .. 16/09/2025 22800 24225 23750 25175 27075 28975
17/09/2025 .. 20/09/2025 19000 20425 19950 21375 22325 23275
21/09/2025 .. 30/09/2025 19000 20425 19950 21375 22325 23275
01/10/2025 .. 31/10/2025 16720 18050 17670 18525 20900 21850
01/11/2025 .. 10/06/2026            
11/06/2026 .. 28/09/2026            
В таблице указаны цены номера за день.

Лето 2025

Отель

Период Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
27/07/2025 .. 30/07/2025 30400 31825 31350 33250 33250 35625
31/07/2025 .. 31/07/2025 33250 38475 38000 38950 39900 41800
01/08/2025 .. 02/08/2025 36100 38475 38000 38950 39900 41800
03/08/2025 .. 10/08/2025 32300 33725 33250 34200 35625 37525
11/08/2025 .. 14/08/2025 30400 31825 31350 32300 33725 35625
15/08/2025 .. 17/08/2025 35150 36575 36100 37050 38000 40850
18/08/2025 .. 19/08/2025 30400 31825 31350 32300 33725 35625
20/08/2025 .. 20/08/2025 30400 31825 31350 31350 32775 34675
21/08/2025 .. 23/08/2025 27550 28975 28500 29925 31825 33725
24/08/2025 .. 06/09/2025 25650 27075 26600 28025 29925 31825
07/09/2025 .. 16/09/2025 22800 24225 23750 25175 27075 28975
17/09/2025 .. 20/09/2025 19000 20425 19950 21375 22325 23275
21/09/2025 .. 30/09/2025 19000 20425 19950 21375 22325 23275
01/10/2025 .. 31/10/2025 16720 18050 17670 18525 20900 21850
01/11/2025 .. 28/09/2026