Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-мест 3-комн Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов | |||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | |
28/02/2025 .. 06/03/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
07/03/2025 .. 09/03/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
10/03/2025 .. 13/03/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
14/03/2025 .. 17/03/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
18/03/2025 .. 27/03/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
28/03/2025 .. 30/03/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
31/03/2025 .. 17/04/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
18/04/2025 .. 20/04/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
21/04/2025 .. 24/04/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
25/04/2025 .. 29/04/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
30/04/2025 .. 03/05/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 47125 | 40500 | 40500 | 47925 | 51000 | 51000 | 60350 | 60000 | 60000 | 71000 |
04/05/2025 .. 08/05/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
09/05/2025 .. 10/05/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 47125 | 40500 | 40500 | 47925 | 51000 | 51000 | 60350 | 60000 | 60000 | 71000 |
11/05/2025 .. 25/05/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
26/05/2025 .. 31/05/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
01/06/2025 .. 05/06/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
06/06/2025 .. 09/06/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 47125 | 40500 | 40500 | 47925 | 51000 | 51000 | 60350 | 60000 | 60000 | 71000 |
10/06/2025 .. 11/06/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 48125 | 37125 | 37125 | 47520 | 46750 | 46750 | 59840 | 55000 | 55000 | 70400 |
12/06/2025 .. 14/06/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 51250 | 40500 | 40500 | 50895 | 51000 | 51000 | 64090 | 60000 | 60000 | 75400 |
15/06/2025 .. 19/06/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 48125 | 37125 | 37125 | 47520 | 46750 | 46750 | 59840 | 55000 | 55000 | 70400 |
20/06/2025 .. 21/06/2025 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | 53750 | 43200 | 43200 | 53595 | 54400 | 54400 | 67490 | 64000 | 64000 | 79400 |
22/06/2025 .. 26/06/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 48125 | 37125 | 37125 | 47520 | 46750 | 46750 | 59840 | 55000 | 55000 | 70400 |
27/06/2025 .. 28/06/2025 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | 53750 | 43200 | 43200 | 53595 | 54400 | 54400 | 67490 | 64000 | 64000 | 79400 |
29/06/2025 .. 30/06/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 51250 | 40500 | 40500 | 50895 | 51000 | 51000 | 64090 | 60000 | 60000 | 75400 |
01/07/2025 .. 10/07/2025 | 38000 | 38000 | 47500 | 47500 | 61250 | 51300 | 51300 | 61695 | 64600 | 64600 | 77690 | 76000 | 76000 | 91400 |
11/07/2025 .. 18/07/2025 | 44000 | 44000 | 55000 | 55000 | 68750 | 59400 | 59400 | 69795 | 74800 | 74800 | 87890 | 88000 | 88000 | 103400 |
19/07/2025 .. 31/07/2025 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 63750 | 54000 | 54000 | 64395 | 68000 | 68000 | 81090 | 80000 | 80000 | 95400 |
01/08/2025 .. 26/08/2025 | 47000 | 47000 | 58750 | 58750 | 72500 | 63450 | 63450 | 73845 | 79900 | 79900 | 92990 | 94000 | 94000 | 109400 |
27/08/2025 .. 05/09/2025 | 39000 | 39000 | 48750 | 48750 | 62500 | 52650 | 52650 | 63045 | 66300 | 66300 | 79390 | 78000 | 78000 | 93400 |
06/09/2025 .. 21/09/2025 | 42000 | 42000 | 52500 | 52500 | 66250 | 56700 | 56700 | 67095 | 71400 | 71400 | 84490 | 84000 | 84000 | 99400 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 36000 | 36000 | 45000 | 45000 | 54625 | 48600 | 48600 | 56025 | 61200 | 61200 | 70550 | 72000 | 72000 | 83000 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
07/11/2025 .. 18/11/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
19/11/2025 .. 30/11/2025 | ||||||||||||||
01/01/2026 .. 05/02/2026 | ||||||||||||||
09/02/2026 .. 09/02/2026 | ||||||||||||||
18/05/2026 .. 18/05/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Делюкс | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | ||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | |
28/02/2025 .. 06/03/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
07/03/2025 .. 09/03/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
10/03/2025 .. 13/03/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
14/03/2025 .. 17/03/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
18/03/2025 .. 27/03/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
28/03/2025 .. 30/03/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
31/03/2025 .. 17/04/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
18/04/2025 .. 20/04/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
21/04/2025 .. 24/04/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
25/04/2025 .. 29/04/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
30/04/2025 .. 03/05/2025 | 30000 | 30000 | 34500 | 34500 |
04/05/2025 .. 08/05/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
09/05/2025 .. 10/05/2025 | 30000 | 30000 | 34500 | 34500 |
11/05/2025 .. 25/05/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
26/05/2025 .. 31/05/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
01/06/2025 .. 05/06/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
06/06/2025 .. 09/06/2025 | 30000 | 30000 | 34500 | 34500 |
10/06/2025 .. 11/06/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
12/06/2025 .. 14/06/2025 | 30000 | 30000 | 34500 | 34500 |
15/06/2025 .. 19/06/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
20/06/2025 .. 21/06/2025 | 32000 | 32000 | 36800 | 36800 |
22/06/2025 .. 26/06/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
27/06/2025 .. 28/06/2025 | 32000 | 32000 | 36800 | 36800 |
29/06/2025 .. 30/06/2025 | 30000 | 30000 | 34500 | 34500 |
01/07/2025 .. 10/07/2025 | 38000 | 38000 | 43700 | 43700 |
11/07/2025 .. 18/07/2025 | 44000 | 44000 | 50600 | 50600 |
19/07/2025 .. 31/07/2025 | 40000 | 40000 | 46000 | 46000 |
01/08/2025 .. 26/08/2025 | 47000 | 47000 | 54050 | 54050 |
27/08/2025 .. 05/09/2025 | 39000 | 39000 | 44850 | 44850 |
06/09/2025 .. 21/09/2025 | 42000 | 42000 | 48300 | 48300 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 36000 | 36000 | 41400 | 41400 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
07/11/2025 .. 18/11/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
19/11/2025 .. 30/11/2025 | ||||
01/01/2026 .. 05/02/2026 | ||||
09/02/2026 .. 09/02/2026 | ||||
18/05/2026 .. 18/05/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-мест 3-комн Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов | |||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | |
28/02/2025 .. 06/03/2025 | 18700 | 18700 | 23375 | 23375 | 31556 | 25245 | 25245 | 31556 | 31790 | 31790 | 39738 | 37400 | 37400 | 46750 |
07/03/2025 .. 09/03/2025 | 21250 | 21250 | 26563 | 26563 | 34744 | 28688 | 28688 | 34999 | 36125 | 36125 | 44073 | 42500 | 42500 | 51850 |
10/03/2025 .. 13/03/2025 | 18700 | 18700 | 23375 | 23375 | 31556 | 25245 | 25245 | 31556 | 31790 | 31790 | 39738 | 37400 | 37400 | 46750 |
14/03/2025 .. 17/03/2025 | 21250 | 21250 | 26563 | 26563 | 34744 | 28688 | 28688 | 34999 | 36125 | 36125 | 44073 | 42500 | 42500 | 51850 |
18/03/2025 .. 27/03/2025 | 18700 | 18700 | 23375 | 23375 | 31556 | 25245 | 25245 | 31556 | 31790 | 31790 | 39738 | 37400 | 37400 | 46750 |
28/03/2025 .. 30/03/2025 | 21250 | 21250 | 26563 | 26563 | 34744 | 28688 | 28688 | 34999 | 36125 | 36125 | 44073 | 42500 | 42500 | 51850 |
31/03/2025 .. 17/04/2025 | 18700 | 18700 | 23375 | 23375 | 31556 | 25245 | 25245 | 31556 | 31790 | 31790 | 39738 | 37400 | 37400 | 46750 |
18/04/2025 .. 20/04/2025 | 21250 | 21250 | 26563 | 26563 | 34744 | 28688 | 28688 | 34999 | 36125 | 36125 | 44073 | 42500 | 42500 | 51850 |
21/04/2025 .. 24/04/2025 | 18700 | 18700 | 23375 | 23375 | 31556 | 25245 | 25245 | 31556 | 31790 | 31790 | 39738 | 37400 | 37400 | 46750 |
25/04/2025 .. 29/04/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 37400 | 31556 | 31556 | 37868 | 39738 | 39738 | 47685 | 46750 | 46750 | 56100 |
30/04/2025 .. 03/05/2025 | 25500 | 25500 | 31875 | 31875 | 40056 | 34425 | 34425 | 40736 | 43350 | 43350 | 51298 | 51000 | 51000 | 60350 |
04/05/2025 .. 08/05/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 37400 | 31556 | 31556 | 37868 | 39738 | 39738 | 47685 | 46750 | 46750 | 56100 |
09/05/2025 .. 10/05/2025 | 25500 | 25500 | 31875 | 31875 | 40056 | 34425 | 34425 | 40736 | 43350 | 43350 | 51298 | 51000 | 51000 | 60350 |
11/05/2025 .. 25/05/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 37400 | 31556 | 31556 | 37868 | 39738 | 39738 | 47685 | 46750 | 46750 | 56100 |
26/05/2025 .. 31/05/2025 | 21250 | 21250 | 26563 | 26563 | 34744 | 28688 | 28688 | 34999 | 36125 | 36125 | 44073 | 42500 | 42500 | 51850 |
01/06/2025 .. 05/06/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 37400 | 31556 | 31556 | 37868 | 39738 | 39738 | 47685 | 46750 | 46750 | 56100 |
06/06/2025 .. 09/06/2025 | 25500 | 25500 | 31875 | 31875 | 40056 | 34425 | 34425 | 40736 | 43350 | 43350 | 51298 | 51000 | 51000 | 60350 |
10/06/2025 .. 11/06/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 40906 | 31556 | 31556 | 40392 | 39738 | 39738 | 50864 | 46750 | 46750 | 59840 |
12/06/2025 .. 14/06/2025 | 25500 | 25500 | 31875 | 31875 | 43563 | 34425 | 34425 | 43261 | 43350 | 43350 | 54477 | 51000 | 51000 | 64090 |
15/06/2025 .. 19/06/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 40906 | 31556 | 31556 | 40392 | 39738 | 39738 | 50864 | 46750 | 46750 | 59840 |
20/06/2025 .. 21/06/2025 | 27200 | 27200 | 34000 | 34000 | 45688 | 36720 | 36720 | 45556 | 46240 | 46240 | 57367 | 54400 | 54400 | 67490 |
22/06/2025 .. 26/06/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 40906 | 31556 | 31556 | 40392 | 39738 | 39738 | 50864 | 46750 | 46750 | 59840 |
27/06/2025 .. 28/06/2025 | 27200 | 27200 | 34000 | 34000 | 45688 | 36720 | 36720 | 45556 | 46240 | 46240 | 57367 | 54400 | 54400 | 67490 |
29/06/2025 .. 30/06/2025 | 25500 | 25500 | 31875 | 31875 | 43563 | 34425 | 34425 | 43261 | 43350 | 43350 | 54477 | 51000 | 51000 | 64090 |
01/07/2025 .. 10/07/2025 | 32300 | 32300 | 40375 | 40375 | 52063 | 43605 | 43605 | 52441 | 54910 | 54910 | 66037 | 64600 | 64600 | 77690 |
11/07/2025 .. 18/07/2025 | 37400 | 37400 | 46750 | 46750 | 58438 | 50490 | 50490 | 59326 | 63580 | 63580 | 74707 | 74800 | 74800 | 87890 |
19/07/2025 .. 31/07/2025 | 34000 | 34000 | 42500 | 42500 | 54188 | 45900 | 45900 | 54736 | 57800 | 57800 | 68927 | 68000 | 68000 | 81090 |
01/08/2025 .. 26/08/2025 | 39950 | 39950 | 49938 | 49938 | 61625 | 53933 | 53933 | 62768 | 67915 | 67915 | 79042 | 79900 | 79900 | 92990 |
27/08/2025 .. 05/09/2025 | 33150 | 33150 | 41438 | 41438 | 53125 | 44753 | 44753 | 53588 | 56355 | 56355 | 67482 | 66300 | 66300 | 79390 |
06/09/2025 .. 21/09/2025 | 35700 | 35700 | 44625 | 44625 | 56313 | 48195 | 48195 | 57031 | 60690 | 60690 | 71817 | 71400 | 71400 | 84490 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 30600 | 30600 | 38250 | 38250 | 46431 | 41310 | 41310 | 47621 | 52020 | 52020 | 59968 | 61200 | 61200 | 70550 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 37400 | 31556 | 31556 | 37868 | 39738 | 39738 | 47685 | 46750 | 46750 | 56100 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 18700 | 18700 | 23375 | 23375 | 31556 | 25245 | 25245 | 31556 | 31790 | 31790 | 39738 | 37400 | 37400 | 46750 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 37400 | 31556 | 31556 | 37868 | 39738 | 39738 | 47685 | 46750 | 46750 | 56100 |
07/11/2025 .. 18/11/2025 | 18700 | 18700 | 23375 | 23375 | 31556 | 25245 | 25245 | 31556 | 31790 | 31790 | 39738 | 37400 | 37400 | 46750 |
19/11/2025 .. 30/11/2025 | ||||||||||||||
01/01/2026 .. 05/02/2026 | ||||||||||||||
18/05/2026 .. 18/05/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Делюкс | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | ||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | |
28/02/2025 .. 06/03/2025 | 18700 | 18700 | 21505 | 21505 |
07/03/2025 .. 09/03/2025 | 21250 | 21250 | 24438 | 24438 |
10/03/2025 .. 13/03/2025 | 18700 | 18700 | 21505 | 21505 |
14/03/2025 .. 17/03/2025 | 21250 | 21250 | 24438 | 24438 |
18/03/2025 .. 27/03/2025 | 18700 | 18700 | 21505 | 21505 |
28/03/2025 .. 30/03/2025 | 21250 | 21250 | 24438 | 24438 |
31/03/2025 .. 17/04/2025 | 18700 | 18700 | 21505 | 21505 |
18/04/2025 .. 20/04/2025 | 21250 | 21250 | 24438 | 24438 |
21/04/2025 .. 24/04/2025 | 18700 | 18700 | 21505 | 21505 |
25/04/2025 .. 29/04/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
30/04/2025 .. 03/05/2025 | 25500 | 25500 | 29325 | 29325 |
04/05/2025 .. 08/05/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
09/05/2025 .. 10/05/2025 | 25500 | 25500 | 29325 | 29325 |
11/05/2025 .. 25/05/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
26/05/2025 .. 31/05/2025 | 21250 | 21250 | 24438 | 24438 |
01/06/2025 .. 05/06/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
06/06/2025 .. 09/06/2025 | 25500 | 25500 | 29325 | 29325 |
10/06/2025 .. 11/06/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
12/06/2025 .. 14/06/2025 | 25500 | 25500 | 29325 | 29325 |
15/06/2025 .. 19/06/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
20/06/2025 .. 21/06/2025 | 27200 | 27200 | 31280 | 31280 |
22/06/2025 .. 26/06/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
27/06/2025 .. 28/06/2025 | 27200 | 27200 | 31280 | 31280 |
29/06/2025 .. 30/06/2025 | 25500 | 25500 | 29325 | 29325 |
01/07/2025 .. 10/07/2025 | 32300 | 32300 | 37145 | 37145 |
11/07/2025 .. 18/07/2025 | 37400 | 37400 | 43010 | 43010 |
19/07/2025 .. 31/07/2025 | 34000 | 34000 | 39100 | 39100 |
01/08/2025 .. 26/08/2025 | 39950 | 39950 | 45943 | 45943 |
27/08/2025 .. 05/09/2025 | 33150 | 33150 | 38123 | 38123 |
06/09/2025 .. 21/09/2025 | 35700 | 35700 | 41055 | 41055 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 30600 | 30600 | 35190 | 35190 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 18700 | 18700 | 21505 | 21505 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
07/11/2025 .. 18/11/2025 | 18700 | 18700 | 21505 | 21505 |
19/11/2025 .. 30/11/2025 | ||||
01/01/2026 .. 05/02/2026 | ||||
18/05/2026 .. 18/05/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-мест 3-комн Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов | |||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | |
28/02/2025 .. 06/03/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
07/03/2025 .. 09/03/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
10/03/2025 .. 13/03/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
14/03/2025 .. 17/03/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
18/03/2025 .. 27/03/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
28/03/2025 .. 30/03/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
31/03/2025 .. 17/04/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
18/04/2025 .. 20/04/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
21/04/2025 .. 24/04/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
25/04/2025 .. 29/04/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
30/04/2025 .. 03/05/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 47125 | 40500 | 40500 | 47925 | 51000 | 51000 | 60350 | 60000 | 60000 | 71000 |
04/05/2025 .. 08/05/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
09/05/2025 .. 10/05/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 47125 | 40500 | 40500 | 47925 | 51000 | 51000 | 60350 | 60000 | 60000 | 71000 |
11/05/2025 .. 25/05/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
26/05/2025 .. 31/05/2025 | 25000 | 25000 | 31250 | 31250 | 40875 | 33750 | 33750 | 41175 | 42500 | 42500 | 51850 | 50000 | 50000 | 61000 |
01/06/2025 .. 05/06/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
06/06/2025 .. 09/06/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 47125 | 40500 | 40500 | 47925 | 51000 | 51000 | 60350 | 60000 | 60000 | 71000 |
10/06/2025 .. 11/06/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 48125 | 37125 | 37125 | 47520 | 46750 | 46750 | 59840 | 55000 | 55000 | 70400 |
12/06/2025 .. 14/06/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 51250 | 40500 | 40500 | 50895 | 51000 | 51000 | 64090 | 60000 | 60000 | 75400 |
15/06/2025 .. 19/06/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 48125 | 37125 | 37125 | 47520 | 46750 | 46750 | 59840 | 55000 | 55000 | 70400 |
20/06/2025 .. 21/06/2025 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | 53750 | 43200 | 43200 | 53595 | 54400 | 54400 | 67490 | 64000 | 64000 | 79400 |
22/06/2025 .. 26/06/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 48125 | 37125 | 37125 | 47520 | 46750 | 46750 | 59840 | 55000 | 55000 | 70400 |
27/06/2025 .. 28/06/2025 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | 53750 | 43200 | 43200 | 53595 | 54400 | 54400 | 67490 | 64000 | 64000 | 79400 |
29/06/2025 .. 30/06/2025 | 30000 | 30000 | 37500 | 37500 | 51250 | 40500 | 40500 | 50895 | 51000 | 51000 | 64090 | 60000 | 60000 | 75400 |
01/07/2025 .. 10/07/2025 | 38000 | 38000 | 47500 | 47500 | 61250 | 51300 | 51300 | 61695 | 64600 | 64600 | 77690 | 76000 | 76000 | 91400 |
11/07/2025 .. 18/07/2025 | 44000 | 44000 | 55000 | 55000 | 68750 | 59400 | 59400 | 69795 | 74800 | 74800 | 87890 | 88000 | 88000 | 103400 |
19/07/2025 .. 31/07/2025 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 63750 | 54000 | 54000 | 64395 | 68000 | 68000 | 81090 | 80000 | 80000 | 95400 |
01/08/2025 .. 26/08/2025 | 47000 | 47000 | 58750 | 58750 | 72500 | 63450 | 63450 | 73845 | 79900 | 79900 | 92990 | 94000 | 94000 | 109400 |
27/08/2025 .. 05/09/2025 | 39000 | 39000 | 48750 | 48750 | 62500 | 52650 | 52650 | 63045 | 66300 | 66300 | 79390 | 78000 | 78000 | 93400 |
06/09/2025 .. 21/09/2025 | 42000 | 42000 | 52500 | 52500 | 66250 | 56700 | 56700 | 67095 | 71400 | 71400 | 84490 | 84000 | 84000 | 99400 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 36000 | 36000 | 45000 | 45000 | 54625 | 48600 | 48600 | 56025 | 61200 | 61200 | 70550 | 72000 | 72000 | 83000 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
07/11/2025 .. 18/11/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
19/11/2025 .. 30/11/2025 | ||||||||||||||
01/01/2026 .. 20/02/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Делюкс | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | ||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | |
28/02/2025 .. 06/03/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
07/03/2025 .. 09/03/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
10/03/2025 .. 13/03/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
14/03/2025 .. 17/03/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
18/03/2025 .. 27/03/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
28/03/2025 .. 30/03/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
31/03/2025 .. 17/04/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
18/04/2025 .. 20/04/2025 | 25000 | 25000 | 28750 | 28750 |
21/04/2025 .. 24/04/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
25/04/2025 .. 29/04/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
30/04/2025 .. 03/05/2025 | 30000 | 30000 | 34500 | 34500 |
04/05/2025 .. 08/05/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
09/05/2025 .. 10/05/2025 | 30000 | 30000 | 34500 | 34500 |
