Дача Рахманинов бутик-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Проживание с завтраком (от 2х ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
31/08/2026 .. 03/09/2026 32000 32000 42000 42000 55500 47000 47000 56600 52000 52000 61600 58000 58000 67600
04/09/2026 .. 05/09/2026 34000 34000 44000 44000 57500 49000 49000 58600 54000 54000 63600 60000 60000 69600
06/09/2026 .. 10/09/2026 32000 32000 42000 42000 55500 47000 47000 56600 52000 52000 61600 58000 58000 67600
11/09/2026 .. 12/09/2026 34000 34000 44000 44000 57500 49000 49000 58600 54000 54000 63600 60000 60000 69600
13/09/2026 .. 17/09/2026 32000 32000 42000 42000 55500 47000 47000 56600 52000 52000 61600 58000 58000 67600
18/09/2026 .. 19/09/2026 34000 34000 44000 44000 57500 49000 49000 58600 54000 54000 63600 60000 60000 69600
20/09/2026 .. 24/09/2026 32000 32000 42000 42000 55500 47000 47000 56600 52000 52000 61600 58000 58000 67600
25/09/2026 .. 25/09/2026 32000 32000 41000 41000 54500 44600 44600 54200 57200 57200 66800 68000 68000 77600
26/09/2026 .. 27/09/2026 34000 34000 43000 43000 56500 46600 46600 56200 59200 59200 68800 70000 70000 79600
28/09/2026 .. 30/09/2026 32000 32000 41000 41000 54500 44600 44600 54200 57200 57200 66800 68000 68000 77600
01/10/2026 .. 16/10/2026 30000 30000 37500 37500 51000 40500 40500 50100 51000 51000 60600 60000 60000 69600
17/10/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 34375 34375 47875 37125 37125 46725 46750 46750 56350 55000 55000 64600
05/11/2026 .. 29/11/2026 22500 22500 28125 28125 41625 30375 30375 39975 38250 38250 47850 45000 45000 54600
01/01/2027 .. 25/02/2027                            
26/02/2027 .. 04/03/2027 22500 22500 28000 28000 41500 30500 30500 40100 38500 38500 48100 46500 46500 56100
05/03/2027 .. 08/03/2027 25500 25500 31000 31000 44500 33500 33500 43100 41500 41500 51100 49500 49500 59100
09/03/2027 .. 11/03/2027 22500 22500 28000 28000 41500 30500 30500 40100 38500 38500 48100 46500 46500 56100
12/03/2027 .. 14/03/2027 25500 25500 31000 31000 44500 33500 33500 43100 41500 41500 51100 49500 49500 59100
15/03/2027 .. 31/03/2027 22500 22500 28000 28000 41500 30500 30500 40100 38500 38500 48100 46500 46500 56100
01/04/2027 .. 22/04/2027 23500 23500 29000 29000 42500 31500 31500 41100 39500 39500 49100 47500 47500 57100
23/04/2027 .. 25/04/2027 25500 25500 31000 31000 44500 33500 33500 43100 41500 41500 51100 49500 49500 59100
26/04/2027 .. 29/04/2027 23500 23500 29000 29000 42500 31500 31500 41100 39500 39500 49100 47500 47500 57100
30/04/2027 .. 03/05/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
04/05/2027 .. 06/05/2027 28000 28000 33500 33500 47000 36000 36000 45600 44000 44000 53600 52000 52000 61600
07/05/2027 .. 10/05/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
11/05/2027 .. 20/05/2027 28000 28000 33500 33500 47000 36000 36000 45600 44000 44000 53600 52000 52000 61600
21/05/2027 .. 31/05/2027 25500 25500 31000 31000 44500 33500 33500 43100 41500 41500 51100 49500 49500 59100
01/06/2027 .. 03/06/2027 30000 30000 35500 35500 49000 38000 38000 47600 46000 46000 55600 54000 54000 63600
04/06/2027 .. 10/06/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
11/06/2027 .. 14/06/2027 35000 35000 40500 40500 54000 43000 43000 52600 51000 51000 60600 59000 59000 68600
15/06/2027 .. 24/06/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
25/06/2027 .. 27/06/2027 35000 35000 40500 40500 54000 43000 43000 52600 51000 51000 60600 59000 59000 68600
28/06/2027 .. 30/06/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
01/07/2027 .. 08/07/2027 38500 38500 44000 44000 57500 46500 46500 56100 54500 54500 64100 62500 62500 72100
09/07/2027 .. 28/07/2027 50000 50000 55500 55500 69000 58000 58000 67600 66000 66000 75600 74000 74000 83600
29/07/2027 .. 03/08/2027 52000 52000 57500 57500 71000 60000 60000 69600 68000 68000 77600 76000 76000 85600
04/08/2027 .. 07/08/2027 50000 50000 55500 55500 69000 58000 58000 67600 66000 66000 75600 74000 74000 83600
08/08/2027 .. 11/08/2027 52000 52000 57500 57500 71000 60000 60000 69600 68000 68000 77600 76000 76000 85600
12/08/2027 .. 26/08/2027 50000 50000 55500 55500 69000 58000 58000 67600 66000 66000 75600 74000 74000 83600
27/08/2027 .. 02/09/2027 43000 43000 48500 48500 62000 51000 51000 60600 59000 59000 68600 67000 67000 76600
03/09/2027 .. 19/09/2027 44000 44000 49500 49500 63000 52000 52000 61600 60000 60000 69600 68000 68000 77600
20/09/2027 .. 30/09/2027 36000 36000 41500 41500 55000 44000 44000 53600 52000 52000 61600 60000 60000 69600
01/10/2027 .. 13/10/2027 28000 28000 33500 33500 47000 36000 36000 45600 44000 44000 53600 52000 52000 61600

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
31/08/2026 .. 03/09/2026 32000 32000 37000 37000
04/09/2026 .. 05/09/2026 34000 34000 39000 39000
06/09/2026 .. 10/09/2026 32000 32000 37000 37000
11/09/2026 .. 12/09/2026 34000 34000 39000 39000
13/09/2026 .. 17/09/2026 32000 32000 37000 37000
18/09/2026 .. 19/09/2026 34000 34000 39000 39000
20/09/2026 .. 24/09/2026 32000 32000 37000 37000
25/09/2026 .. 25/09/2026 32000 32000 37400 37400
26/09/2026 .. 27/09/2026 34000 34000 39400 39400
28/09/2026 .. 30/09/2026 32000 32000 37400 37400
01/10/2026 .. 16/10/2026 30000 30000 34500 34500
17/10/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 31625 31625
05/11/2026 .. 29/11/2026 22500 22500 25875 25875
26/02/2027 .. 04/03/2027 22500 22500 25500 25500
05/03/2027 .. 08/03/2027 25500 25500 28500 28500
09/03/2027 .. 11/03/2027 22500 22500 25500 25500
12/03/2027 .. 14/03/2027 25500 25500 28500 28500
15/03/2027 .. 31/03/2027 22500 22500 25500 25500
01/04/2027 .. 22/04/2027 23500 23500 26500 26500
23/04/2027 .. 25/04/2027 25500 25500 28500 28500
26/04/2027 .. 29/04/2027 23500 23500 26500 26500
30/04/2027 .. 03/05/2027 33000 33000 36000 36000
04/05/2027 .. 06/05/2027 28000 28000 31000 31000
07/05/2027 .. 10/05/2027 33000 33000 36000 36000
11/05/2027 .. 20/05/2027 28000 28000 31000 31000
21/05/2027 .. 31/05/2027 25500 25500 28500 28500
01/06/2027 .. 03/06/2027 30000 30000 33000 33000
04/06/2027 .. 10/06/2027 33000 33000 36000 36000
11/06/2027 .. 14/06/2027 35000 35000 38000 38000
15/06/2027 .. 24/06/2027 33000 33000 36000 36000
25/06/2027 .. 27/06/2027 35000 35000 38000 38000
28/06/2027 .. 30/06/2027 33000 33000 36000 36000
01/07/2027 .. 08/07/2027 38500 38500 41500 41500
09/07/2027 .. 28/07/2027 50000 50000 53000 53000
29/07/2027 .. 03/08/2027 52000 52000 55000 55000
04/08/2027 .. 07/08/2027 50000 50000 53000 53000
08/08/2027 .. 11/08/2027 52000 52000 55000 55000
12/08/2027 .. 26/08/2027 50000 50000 53000 53000
27/08/2027 .. 02/09/2027 43000 43000 46000 46000
03/09/2027 .. 19/09/2027 44000 44000 47000 47000
20/09/2027 .. 30/09/2027 36000 36000 39000 39000
01/10/2027 .. 13/10/2027 28000 28000 31000 31000
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф НЕВОЗВРАТНЫЙ Раннее бронирование (скидка 15%) (от 2-х ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
31/08/2026 .. 03/09/2026 27200 27200 35700 35700 47175 39950 39950 48110 44200 44200 52360 49300 49300 57460
04/09/2026 .. 05/09/2026 28900 28900 37400 37400 48875 41650 41650 49810 45900 45900 54060 51000 51000 59160
06/09/2026 .. 10/09/2026 27200 27200 35700 35700 47175 39950 39950 48110 44200 44200 52360 49300 49300 57460
11/09/2026 .. 12/09/2026 28900 28900 37400 37400 48875 41650 41650 49810 45900 45900 54060 51000 51000 59160
13/09/2026 .. 17/09/2026 27200 27200 35700 35700 47175 39950 39950 48110 44200 44200 52360 49300 49300 57460
18/09/2026 .. 19/09/2026 28900 28900 37400 37400 48875 41650 41650 49810 45900 45900 54060 51000 51000 59160
20/09/2026 .. 24/09/2026 27200 27200 35700 35700 47175 39950 39950 48110 44200 44200 52360 49300 49300 57460
25/09/2026 .. 25/09/2026 27200 27200 34850 34850 46325 37910 37910 46070 48620 48620 56780 57800 57800 65960
26/09/2026 .. 27/09/2026 28900 28900 36550 36550 48025 39610 39610 47770 50320 50320 58480 59500 59500 67660
28/09/2026 .. 30/09/2026 27200 27200 34850 34850 46325 37910 37910 46070 48620 48620 56780 57800 57800 65960
01/10/2026 .. 16/10/2026 25500 25500 31875 31875 43350 34425 34425 42585 43350 43350 51510 51000 51000 59160
17/10/2026 .. 04/11/2026 23375 23375 29219 29219 40694 31556 31556 39716 39738 39738 47898 46750 46750 54910
05/11/2026 .. 29/11/2026 19125 19125 23906 23906 35381 25819 25819 33979 32513 32513 40673 38250 38250 46410
01/01/2027 .. 25/02/2027                            
26/02/2027 .. 04/03/2027 19125 19125 23800 23800 35275 25925 25925 34085 32725 32725 40885 39525 39525 47685
05/03/2027 .. 08/03/2027 21675 21675 26350 26350 37825 28475 28475 36635 35275 35275 43435 42075 42075 50235
09/03/2027 .. 11/03/2027 19125 19125 23800 23800 35275 25925 25925 34085 32725 32725 40885 39525 39525 47685
12/03/2027 .. 14/03/2027 21675 21675 26350 26350 37825 28475 28475 36635 35275 35275 43435 42075 42075 50235
15/03/2027 .. 31/03/2027 19125 19125 23800 23800 35275 25925 25925 34085 32725 32725 40885 39525 39525 47685
01/04/2027 .. 22/04/2027 19975 19975 24650 24650 36125 26775 26775 34935 33575 33575 41735 40375 40375 48535
23/04/2027 .. 25/04/2027 21675 21675 26350 26350 37825 28475 28475 36635 35275 35275 43435 42075 42075 50235
26/04/2027 .. 29/04/2027 19975 19975 24650 24650 36125 26775 26775 34935 33575 33575 41735 40375 40375 48535
30/04/2027 .. 03/05/2027 28050 28050 32725 32725 44200 34850 34850 43010 41650 41650 49810 48450 48450 56610
04/05/2027 .. 06/05/2027 23800 23800 28475 28475 39950 30600 30600 38760 37400 37400 45560 44200 44200 52360
07/05/2027 .. 10/05/2027 28050 28050 32725 32725 44200 34850 34850 43010 41650 41650 49810 48450 48450 56610
11/05/2027 .. 20/05/2027 23800 23800 28475 28475 39950 30600 30600 38760 37400 37400 45560 44200 44200 52360
21/05/2027 .. 31/05/2027 21675 21675 26350 26350 37825 28475 28475 36635 35275 35275 43435 42075 42075 50235
01/06/2027 .. 03/06/2027 25500 25500 30175 30175 41650 32300 32300 40460 39100 39100 47260 45900 45900 54060
04/06/2027 .. 10/06/2027 28050 28050 32725 32725 44200 34850 34850 43010 41650 41650 49810 48450 48450 56610
11/06/2027 .. 14/06/2027 29750 29750 34425 34425 45900 36550 36550 44710 43350 43350 51510 50150 50150 58310
15/06/2027 .. 24/06/2027 28050 28050 32725 32725 44200 34850 34850 43010 41650 41650 49810 48450 48450 56610
25/06/2027 .. 27/06/2027 29750 29750 34425 34425 45900 36550 36550 44710 43350 43350 51510 50150 50150 58310
28/06/2027 .. 30/06/2027 28050 28050 32725 32725 44200 34850 34850 43010 41650 41650 49810 48450 48450 56610
01/07/2027 .. 08/07/2027 32725 32725 37400 37400 48875 39525 39525 47685 46325 46325 54485 53125 53125 61285
09/07/2027 .. 28/07/2027 42500 42500 47175 47175 58650 49300 49300 57460 56100 56100 64260 62900 62900 71060
29/07/2027 .. 03/08/2027 44200 44200 48875 48875 60350 51000 51000 59160 57800 57800 65960 64600 64600 72760
04/08/2027 .. 07/08/2027 42500 42500 47175 47175 58650 49300 49300 57460 56100 56100 64260 62900 62900 71060
08/08/2027 .. 11/08/2027 44200 44200 48875 48875 60350 51000 51000 59160 57800 57800 65960 64600 64600 72760
12/08/2027 .. 26/08/2027 42500 42500 47175 47175 58650 49300 49300 57460 56100 56100 64260 62900 62900 71060
27/08/2027 .. 02/09/2027 36550 36550 41225 41225 52700 43350 43350 51510 50150 50150 58310 56950 56950 65110
03/09/2027 .. 19/09/2027 37400 37400 42075 42075 53550 44200 44200 52360 51000 51000 59160 57800 57800 65960
20/09/2027 .. 30/09/2027 30600 30600 35275 35275 46750 37400 37400 45560 44200 44200 52360 51000 51000 59160
01/10/2027 .. 13/10/2027 23800 23800 28475 28475 39950 30600 30600 38760 37400 37400 45560 44200 44200 52360

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
31/08/2026 .. 03/09/2026 27200 27200 31450 31450
04/09/2026 .. 05/09/2026 28900 28900 33150 33150
06/09/2026 .. 10/09/2026 27200 27200 31450 31450
11/09/2026 .. 12/09/2026 28900 28900 33150 33150
13/09/2026 .. 17/09/2026 27200 27200 31450 31450
18/09/2026 .. 19/09/2026 28900 28900 33150 33150
20/09/2026 .. 24/09/2026 27200 27200 31450 31450
25/09/2026 .. 25/09/2026 27200 27200 31790 31790
26/09/2026 .. 27/09/2026 28900 28900 33490 33490
28/09/2026 .. 30/09/2026 27200 27200 31790 31790
01/10/2026 .. 16/10/2026 25500 25500 29325 29325
17/10/2026 .. 04/11/2026 23375 23375 26881 26881
05/11/2026 .. 29/11/2026 19125 19125 21994 21994
26/02/2027 .. 04/03/2027 19125 19125 21675 21675
05/03/2027 .. 08/03/2027 21675 21675 24225 24225
09/03/2027 .. 11/03/2027 19125 19125 21675 21675
12/03/2027 .. 14/03/2027 21675 21675 24225 24225
15/03/2027 .. 31/03/2027 19125 19125 21675 21675
01/04/2027 .. 22/04/2027 19975 19975 22525 22525
23/04/2027 .. 25/04/2027 21675 21675 24225 24225
26/04/2027 .. 29/04/2027 19975 19975 22525 22525
30/04/2027 .. 03/05/2027 28050 28050 30600 30600
04/05/2027 .. 06/05/2027 23800 23800 26350 26350
07/05/2027 .. 10/05/2027 28050 28050 30600 30600
11/05/2027 .. 20/05/2027 23800 23800 26350 26350
21/05/2027 .. 31/05/2027 21675 21675 24225 24225
01/06/2027 .. 03/06/2027 25500 25500 28050 28050
04/06/2027 .. 10/06/2027 28050 28050 30600 30600
11/06/2027 .. 14/06/2027 29750 29750 32300 32300
15/06/2027 .. 24/06/2027 28050 28050 30600 30600
25/06/2027 .. 27/06/2027 29750 29750 32300 32300
28/06/2027 .. 30/06/2027 28050 28050 30600 30600
01/07/2027 .. 08/07/2027 32725 32725 35275 35275
09/07/2027 .. 28/07/2027 42500 42500 45050 45050
29/07/2027 .. 03/08/2027 44200 44200 46750 46750
04/08/2027 .. 07/08/2027 42500 42500 45050 45050
08/08/2027 .. 11/08/2027 44200 44200 46750 46750
12/08/2027 .. 26/08/2027 42500 42500 45050 45050
27/08/2027 .. 02/09/2027 36550 36550 39100 39100
03/09/2027 .. 19/09/2027 37400 37400 39950 39950
20/09/2027 .. 30/09/2027 30600 30600 33150 33150
01/10/2027 .. 13/10/2027 23800 23800 26350 26350
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Отдых со вкусом (от 3 ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
31/08/2026 .. 03/09/2026 32000 32000 42000 42000 55500 47000 47000 56600 52000 52000 61600 58000 58000 67600
04/09/2026 .. 05/09/2026 34000 34000 44000 44000 57500 49000 49000 58600 54000 54000 63600 60000 60000 69600
06/09/2026 .. 10/09/2026 32000 32000 42000 42000 55500 47000 47000 56600 52000 52000 61600 58000 58000 67600
11/09/2026 .. 12/09/2026 34000 34000 44000 44000 57500 49000 49000 58600 54000 54000 63600 60000 60000 69600
13/09/2026 .. 17/09/2026 32000 32000 42000 42000 55500 47000 47000 56600 52000 52000 61600 58000 58000 67600
18/09/2026 .. 19/09/2026 34000 34000 44000 44000 57500 49000 49000 58600 54000 54000 63600 60000 60000 69600
20/09/2026 .. 24/09/2026 32000 32000 42000 42000 55500 47000 47000 56600 52000 52000 61600 58000 58000 67600
25/09/2026 .. 25/09/2026 32000 32000 41000 41000 54500 44600 44600 54200 57200 57200 66800 68000 68000 77600
26/09/2026 .. 27/09/2026 34000 34000 43000 43000 56500 46600 46600 56200 59200 59200 68800 70000 70000 79600
28/09/2026 .. 30/09/2026 32000 32000 41000 41000 54500 44600 44600 54200 57200 57200 66800 68000 68000 77600
01/10/2026 .. 16/10/2026 30000 30000 37500 37500 51000 40500 40500 50100 51000 51000 60600 60000 60000 69600
17/10/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 34375 34375 47875 37125 37125 46725 46750 46750 56350 55000 55000 64600
05/11/2026 .. 29/11/2026 22500 22500 28125 28125 41625 30375 30375 39975 38250 38250 47850 45000 45000 54600
01/01/2027 .. 25/02/2027                            
26/02/2027 .. 04/03/2027 22500 22500 28000 28000 41500 30500 30500 40100 38500 38500 48100 46500 46500 56100
05/03/2027 .. 08/03/2027 25500 25500 31000 31000 44500 33500 33500 43100 41500 41500 51100 49500 49500 59100
09/03/2027 .. 11/03/2027 22500 22500 28000 28000 41500 30500 30500 40100 38500 38500 48100 46500 46500 56100
12/03/2027 .. 14/03/2027 25500 25500 31000 31000 44500 33500 33500 43100 41500 41500 51100 49500 49500 59100
15/03/2027 .. 31/03/2027 22500 22500 28000 28000 41500 30500 30500 40100 38500 38500 48100 46500 46500 56100
01/04/2027 .. 22/04/2027 23500 23500 29000 29000 42500 31500 31500 41100 39500 39500 49100 47500 47500 57100
23/04/2027 .. 25/04/2027 25500 25500 31000 31000 44500 33500 33500 43100 41500 41500 51100 49500 49500 59100
26/04/2027 .. 29/04/2027 23500 23500 29000 29000 42500 31500 31500 41100 39500 39500 49100 47500 47500 57100
30/04/2027 .. 03/05/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
04/05/2027 .. 06/05/2027 28000 28000 33500 33500 47000 36000 36000 45600 44000 44000 53600 52000 52000 61600
07/05/2027 .. 10/05/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
11/05/2027 .. 20/05/2027 28000 28000 33500 33500 47000 36000 36000 45600 44000 44000 53600 52000 52000 61600
21/05/2027 .. 31/05/2027 25500 25500 31000 31000 44500 33500 33500 43100 41500 41500 51100 49500 49500 59100
01/06/2027 .. 03/06/2027 30000 30000 35500 35500 49000 38000 38000 47600 46000 46000 55600 54000 54000 63600
04/06/2027 .. 10/06/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
11/06/2027 .. 14/06/2027 35000 35000 40500 40500 54000 43000 43000 52600 51000 51000 60600 59000 59000 68600
15/06/2027 .. 24/06/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
25/06/2027 .. 27/06/2027 35000 35000 40500 40500 54000 43000 43000 52600 51000 51000 60600 59000 59000 68600
28/06/2027 .. 30/06/2027 33000 33000 38500 38500 52000 41000 41000 50600 49000 49000 58600 57000 57000 66600
01/07/2027 .. 08/07/2027 38500 38500 44000 44000 57500 46500 46500 56100 54500 54500 64100 62500 62500 72100
09/07/2027 .. 28/07/2027 50000 50000 55500 55500 69000 58000 58000 67600 66000 66000 75600 74000 74000 83600
29/07/2027 .. 03/08/2027 52000 52000 57500 57500 71000 60000 60000 69600 68000 68000 77600 76000 76000 85600
04/08/2027 .. 07/08/2027 50000 50000 55500 55500 69000 58000 58000 67600 66000 66000 75600 74000 74000 83600
08/08/2027 .. 11/08/2027 52000 52000 57500 57500 71000 60000 60000 69600 68000 68000 77600 76000 76000 85600
12/08/2027 .. 26/08/2027 50000 50000 55500 55500 69000 58000 58000 67600 66000 66000 75600 74000 74000 83600
27/08/2027 .. 02/09/2027 43000 43000 48500 48500 62000 51000 51000 60600 59000 59000 68600 67000 67000 76600
03/09/2027 .. 19/09/2027 44000 44000 49500 49500 63000 52000 52000 61600 60000 60000 69600 68000 68000 77600
20/09/2027 .. 30/09/2027 36000 36000 41500 41500 55000 44000 44000 53600 52000 52000 61600 60000 60000 69600
01/10/2027 .. 13/10/2027 28000 28000 33500 33500 47000 36000 36000 45600 44000 44000 53600 52000 52000 61600

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
31/08/2026 .. 03/09/2026 32000 32000 37000 37000
04/09/2026 .. 05/09/2026 34000 34000 39000 39000
06/09/2026 .. 10/09/2026 32000 32000 37000 37000
11/09/2026 .. 12/09/2026 34000 34000 39000 39000
13/09/2026 .. 17/09/2026 32000 32000 37000 37000
18/09/2026 .. 19/09/2026 34000 34000 39000 39000
20/09/2026 .. 24/09/2026 32000 32000 37000 37000
25/09/2026 .. 25/09/2026 32000 32000 37400 37400
26/09/2026 .. 27/09/2026 34000 34000 39400 39400
28/09/2026 .. 30/09/2026 32000 32000 37400 37400
01/10/2026 .. 16/10/2026 30000 30000 34500 34500
17/10/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 31625 31625
05/11/2026 .. 29/11/2026 22500 22500 25875 25875
26/02/2027 .. 04/03/2027 22500 22500 25500 25500
05/03/2027 .. 08/03/2027 25500 25500 28500 28500
09/03/2027 .. 11/03/2027 22500 22500 25500 25500
12/03/2027 .. 14/03/2027 25500 25500 28500 28500
15/03/2027 .. 31/03/2027 22500 22500 25500 25500
01/04/2027 .. 22/04/2027 23500 23500 26500 26500
23/04/2027 .. 25/04/2027 25500 25500 28500 28500
26/04/2027 .. 29/04/2027 23500 23500 26500 26500
30/04/2027 .. 03/05/2027 33000 33000 36000 36000
04/05/2027 .. 06/05/2027 28000 28000 31000 31000
07/05/2027 .. 10/05/2027 33000 33000 36000 36000
11/05/2027 .. 20/05/2027 28000 28000 31000 31000
21/05/2027 .. 31/05/2027 25500 25500 28500 28500
01/06/2027 .. 03/06/2027 30000 30000 33000 33000
04/06/2027 .. 10/06/2027 33000 33000 36000 36000
11/06/2027 .. 14/06/2027 35000 35000 38000 38000
15/06/2027 .. 24/06/2027 33000 33000 36000 36000
25/06/2027 .. 27/06/2027 35000 35000 38000 38000
28/06/2027 .. 30/06/2027 33000 33000 36000 36000
01/07/2027 .. 08/07/2027 38500 38500 41500 41500
09/07/2027 .. 28/07/2027 50000 50000 53000 53000
29/07/2027 .. 03/08/2027 52000 52000 55000 55000
04/08/2027 .. 07/08/2027 50000 50000 53000 53000
08/08/2027 .. 11/08/2027 52000 52000 55000 55000
12/08/2027 .. 26/08/2027 50000 50000 53000 53000
27/08/2027 .. 02/09/2027 43000 43000 46000 46000
03/09/2027 .. 19/09/2027 44000 44000 47000 47000
20/09/2027 .. 30/09/2027 36000 36000 39000 39000
01/10/2027 .. 13/10/2027 28000 28000 31000 31000
В таблице указаны цены номера за день.

Стандартный тариф Выгода 10% (от 2 ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
31/08/2026 .. 03/09/2026 28800 28800 37800 37800 49950 42300 42300 50940 46800 46800 55440 52200 52200 60840
04/09/2026 .. 05/09/2026 30600 30600 39600 39600 51750 44100 44100 52740 48600 48600 57240 54000 54000 62640
06/09/2026 .. 10/09/2026 28800 28800 37800 37800 49950 42300 42300 50940 46800 46800 55440 52200 52200 60840
11/09/2026 .. 12/09/2026 30600 30600 39600 39600 51750 44100 44100 52740 48600 48600 57240 54000 54000 62640
13/09/2026 .. 17/09/2026 28800 28800 37800 37800 49950 42300 42300 50940 46800 46800 55440 52200 52200 60840
18/09/2026 .. 19/09/2026 30600 30600 39600 39600 51750 44100 44100 52740 48600 48600 57240 54000 54000 62640
20/09/2026 .. 24/09/2026 28800 28800 37800 37800 49950 42300 42300 50940 46800 46800 55440 52200 52200 60840
25/09/2026 .. 25/09/2026 28800 28800 36900 36900 49050 40140 40140 48780 51480 51480 60120 61200 61200 69840
26/09/2026 .. 27/09/2026 30600 30600 38700 38700 50850 41940 41940 50580 53280 53280 61920 63000 63000 71640
28/09/2026 .. 30/09/2026 28800 28800 36900 36900 49050 40140 40140 48780 51480 51480 60120 61200 61200 69840
01/10/2026 .. 16/10/2026 27000 27000 33750 33750 45900 36450 36450 45090 45900 45900 54540 54000 54000 62640
17/10/2026 .. 04/11/2026 24750 24750 30938 30938 43088 33413 33413 42053 42075 42075 50715 49500 49500 58140
05/11/2026 .. 29/11/2026 20250 20250 25313 25313 37463 27338 27338 35978 34425 34425 43065 40500 40500 49140
01/01/2027 .. 25/02/2027                            
26/02/2027 .. 04/03/2027 20250 20250 25200 25200 37350 27450 27450 36090 34650 34650 43290 41850 41850 50490
05/03/2027 .. 08/03/2027 22950 22950 27900 27900 40050 30150 30150 38790 37350 37350 45990 44550 44550 53190
09/03/2027 .. 11/03/2027 20250 20250 25200 25200 37350 27450 27450 36090 34650 34650 43290 41850 41850 50490
12/03/2027 .. 14/03/2027 22950 22950 27900 27900 40050 30150 30150 38790 37350 37350 45990 44550 44550 53190
15/03/2027 .. 31/03/2027 20250 20250 25200 25200 37350 27450 27450 36090 34650 34650 43290 41850 41850 50490
01/04/2027 .. 22/04/2027 21150 21150 26100 26100 38250 28350 28350 36990 35550 35550 44190 42750 42750 51390
23/04/2027 .. 25/04/2027 22950 22950 27900 27900 40050 30150 30150 38790 37350 37350 45990 44550 44550 53190
26/04/2027 .. 29/04/2027 21150 21150 26100 26100 38250 28350 28350 36990 35550 35550 44190 42750 42750 51390
30/04/2027 .. 03/05/2027 29700 29700 34650 34650 46800 36900 36900 45540 44100 44100 52740 51300 51300 59940
04/05/2027 .. 06/05/2027 25200 25200 30150 30150 42300 32400 32400 41040 39600 39600 48240 46800 46800 55440
07/05/2027 .. 10/05/2027 29700 29700 34650 34650 46800 36900 36900 45540 44100 44100 52740 51300 51300 59940
