Дача Рахманинов бутик-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Проживание с завтраком (от 2х ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
07/03/2026 .. 08/03/2026 35000 35000 43750 43750 53625 47250 47250 54945 59500 59500 69190 70000 70000 81400
09/03/2026 .. 12/03/2026 27000 27000 33750 33750 43625 36450 36450 44145 45900 45900 55590 54000 54000 65400
13/03/2026 .. 14/03/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
15/03/2026 .. 19/03/2026 27000 27000 33750 33750 43625 36450 36450 44145 45900 45900 55590 54000 54000 65400
20/03/2026 .. 21/03/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
22/03/2026 .. 26/03/2026 27000 27000 33750 33750 43625 36450 36450 44145 45900 45900 55590 54000 54000 65400
27/03/2026 .. 29/03/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
30/03/2026 .. 31/03/2026 26000 26000 32500 32500 42375 35100 35100 42795 44200 44200 53890 52000 52000 63400
01/04/2026 .. 09/04/2026 28500 28500 35625 35625 45500 38475 38475 46170 48450 48450 58140 57000 57000 68400
10/04/2026 .. 11/04/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
12/04/2026 .. 17/04/2026 29000 29000 36250 36250 46125 39150 39150 46845 49300 49300 58990 58000 58000 69400
18/04/2026 .. 19/04/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
20/04/2026 .. 27/04/2026 29000 29000 36250 36250 46125 39150 39150 46845 49300 49300 58990 58000 58000 69400
28/04/2026 .. 29/04/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
30/04/2026 .. 11/05/2026 40000 40000 50000 50000 59875 54000 54000 61695 68000 68000 77690 80000 80000 91400
12/05/2026 .. 31/05/2026 31000 31000 38750 38750 48625 41850 41850 49545 52700 52700 62390 62000 62000 73400
01/06/2026 .. 04/06/2026 37000 37000 46250 46250 56125 49950 49950 57645 62900 62900 72590 74000 74000 85400
05/06/2026 .. 09/06/2026 39000 39000 48750 48750 58625 52650 52650 60345 66300 66300 75990 78000 78000 89400
10/06/2026 .. 14/06/2026 39000 39000 48750 48750 62750 52650 52650 63315 66300 66300 79730 78000 78000 93800
15/06/2026 .. 30/06/2026 46000 46000 57500 57500 71500 62100 62100 72765 78200 78200 91630 92000 92000 107800
01/07/2026 .. 06/07/2026 52000 52000 65000 65000 79000 70200 70200 80865 88400 88400 101830 104000 104000 119800
07/07/2026 .. 31/07/2026 55000 55000 68750 68750 82750 74250 74250 84915 93500 93500 106930 110000 110000 125800
01/08/2026 .. 24/08/2026 61000 61000 76250 76250 90250 82350 82350 93015 103700 103700 117130 122000 122000 137800
25/08/2026 .. 25/08/2026 48000 48000 60000 60000 74000 64800 64800 75465 81600 81600 95030 96000 96000 111800
27/08/2026 .. 31/08/2026 48000 48000 60000 60000 74000 64800 64800 75465 81600 81600 95030 96000 96000 111800
01/09/2026 .. 06/09/2026 47000 47000 58750 58750 72750 63450 63450 74115 79900 79900 93330 94000 94000 109800
07/09/2026 .. 15/09/2026 50000 50000 62500 62500 76500 67500 67500 78165 85000 85000 98430 100000 100000 115800
16/09/2026 .. 30/09/2026 36000 36000 45000 45000 54875 48600 48600 56295 61200 61200 70890 72000 72000 83400
01/10/2026 .. 16/10/2026 30000 30000 37500 37500 47375 40500 40500 48195 51000 51000 60690 60000 60000 71400
17/10/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 34375 34375 44250 37125 37125 44820 46750 46750 56440 55000 55000 66400
05/11/2026 .. 29/11/2026 25500 25500 25500 25500 33400 25500 25500 31200 25500 25500 31200 25500 25500 31200
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
07/03/2026 .. 08/03/2026 35000 35000 40250 40250
09/03/2026 .. 12/03/2026 27000 27000 31050 31050
13/03/2026 .. 14/03/2026 28000 28000 32200 32200
15/03/2026 .. 19/03/2026 27000 27000 31050 31050
20/03/2026 .. 21/03/2026 28000 28000 32200 32200
22/03/2026 .. 26/03/2026 27000 27000 31050 31050
27/03/2026 .. 29/03/2026 28000 28000 32200 32200
30/03/2026 .. 31/03/2026 26000 26000 29900 29900
01/04/2026 .. 09/04/2026 28500 28500 32775 32775
10/04/2026 .. 11/04/2026 28000 28000 32200 32200
12/04/2026 .. 17/04/2026 29000 29000 33350 33350
18/04/2026 .. 19/04/2026 28000 28000 32200 32200
20/04/2026 .. 27/04/2026 29000 29000 33350 33350
28/04/2026 .. 29/04/2026 28000 28000 32200 32200
30/04/2026 .. 11/05/2026 40000 40000 46000 46000
12/05/2026 .. 31/05/2026 31000 31000 35650 35650
01/06/2026 .. 04/06/2026 37000 37000 42550 42550
05/06/2026 .. 09/06/2026 39000 39000 44850 44850
10/06/2026 .. 14/06/2026 39000 39000 44850 44850
15/06/2026 .. 30/06/2026 46000 46000 52900 52900
01/07/2026 .. 06/07/2026 52000 52000 59800 59800
07/07/2026 .. 31/07/2026 55000 55000 63250 63250
01/08/2026 .. 24/08/2026 61000 61000 70150 70150
25/08/2026 .. 25/08/2026 48000 48000 55200 55200
27/08/2026 .. 31/08/2026 48000 48000 55200 55200
01/09/2026 .. 06/09/2026 47000 47000 54050 54050
07/09/2026 .. 15/09/2026 50000 50000 57500 57500
16/09/2026 .. 30/09/2026 36000 36000 41400 41400
01/10/2026 .. 16/10/2026 30000 30000 34500 34500
17/10/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 31625 31625
05/11/2026 .. 29/11/2026 25500 25500 25500 25500
01/01/2027 .. 04/04/2027        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф НЕВОЗВРАТНЫЙ Раннее бронирование (скидка 15%) (от 2-х ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
07/03/2026 .. 08/03/2026 29750 29750 37188 37188 45581 40163 40163 46703 50575 50575 58812 59500 59500 69190
09/03/2026 .. 12/03/2026 22950 22950 28688 28688 37081 30983 30983 37523 39015 39015 47252 45900 45900 55590
13/03/2026 .. 14/03/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
15/03/2026 .. 19/03/2026 22950 22950 28688 28688 37081 30983 30983 37523 39015 39015 47252 45900 45900 55590
20/03/2026 .. 21/03/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
22/03/2026 .. 26/03/2026 22950 22950 28688 28688 37081 30983 30983 37523 39015 39015 47252 45900 45900 55590
27/03/2026 .. 29/03/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
30/03/2026 .. 31/03/2026 22100 22100 27625 27625 36019 29835 29835 36376 37570 37570 45807 44200 44200 53890
01/04/2026 .. 09/04/2026 24225 24225 30281 30281 38675 32704 32704 39245 41183 41183 49419 48450 48450 58140
10/04/2026 .. 11/04/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
12/04/2026 .. 17/04/2026 24650 24650 30813 30813 39206 33278 33278 39818 41905 41905 50142 49300 49300 58990
18/04/2026 .. 19/04/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
20/04/2026 .. 27/04/2026 24650 24650 30813 30813 39206 33278 33278 39818 41905 41905 50142 49300 49300 58990
28/04/2026 .. 29/04/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
30/04/2026 .. 11/05/2026 34000 34000 42500 42500 50894 45900 45900 52441 57800 57800 66037 68000 68000 77690
12/05/2026 .. 31/05/2026 26350 26350 32938 32938 41331 35573 35573 42113 44795 44795 53032 52700 52700 62390
01/06/2026 .. 04/06/2026 31450 31450 39313 39313 47706 42458 42458 48998 53465 53465 61702 62900 62900 72590
05/06/2026 .. 09/06/2026 33150 33150 41438 41438 49831 44753 44753 51293 56355 56355 64592 66300 66300 75990
10/06/2026 .. 14/06/2026 33150 33150 41438 41438 53338 44753 44753 53818 56355 56355 67771 66300 66300 79730
15/06/2026 .. 30/06/2026 39100 39100 48875 48875 60775 52785 52785 61850 66470 66470 77886 78200 78200 91630
01/07/2026 .. 06/07/2026 44200 44200 55250 55250 67150 59670 59670 68735 75140 75140 86556 88400 88400 101830
07/07/2026 .. 31/07/2026 46750 46750 58438 58438 70338 63113 63113 72178 79475 79475 90891 93500 93500 106930
01/08/2026 .. 24/08/2026 51850 51850 64813 64813 76713 69998 69998 79063 88145 88145 99561 103700 103700 117130
25/08/2026 .. 25/08/2026 40800 40800 51000 51000 62900 55080 55080 64145 69360 69360 80776 81600 81600 95030
27/08/2026 .. 31/08/2026 40800 40800 51000 51000 62900 55080 55080 64145 69360 69360 80776 81600 81600 95030
01/09/2026 .. 06/09/2026 39950 39950 49938 49938 61838 53933 53933 62998 67915 67915 79331 79900 79900 93330
07/09/2026 .. 15/09/2026 42500 42500 53125 53125 65025 57375 57375 66440 72250 72250 83666 85000 85000 98430
16/09/2026 .. 30/09/2026 30600 30600 38250 38250 46644 41310 41310 47851 52020 52020 60257 61200 61200 70890
01/10/2026 .. 16/10/2026 25500 25500 31875 31875 40269 34425 34425 40966 43350 43350 51587 51000 51000 60690
17/10/2026 .. 04/11/2026 23375 23375 29219 29219 37613 31556 31556 38097 39738 39738 47974 46750 46750 56440
05/11/2026 .. 29/11/2026 21675 21675 21675 21675 28390 21675 21675 26520 21675 21675 26520 21675 21675 26520
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
07/03/2026 .. 08/03/2026 29750 29750 34213 34213
09/03/2026 .. 12/03/2026 22950 22950 26393 26393
13/03/2026 .. 14/03/2026 23800 23800 27370 27370
15/03/2026 .. 19/03/2026 22950 22950 26393 26393
20/03/2026 .. 21/03/2026 23800 23800 27370 27370
22/03/2026 .. 26/03/2026 22950 22950 26393 26393
27/03/2026 .. 29/03/2026 23800 23800 27370 27370
30/03/2026 .. 31/03/2026 22100 22100 25415 25415
01/04/2026 .. 09/04/2026 24225 24225 27859 27859
10/04/2026 .. 11/04/2026 23800 23800 27370 27370
12/04/2026 .. 17/04/2026 24650 24650 28348 28348
18/04/2026 .. 19/04/2026 23800 23800 27370 27370
20/04/2026 .. 27/04/2026 24650 24650 28348 28348
28/04/2026 .. 29/04/2026 23800 23800 27370 27370
30/04/2026 .. 11/05/2026 34000 34000 39100 39100
12/05/2026 .. 31/05/2026 26350 26350 30303 30303
01/06/2026 .. 04/06/2026 31450 31450 36168 36168
05/06/2026 .. 09/06/2026 33150 33150 38123 38123
10/06/2026 .. 14/06/2026 33150 33150 38123 38123
15/06/2026 .. 30/06/2026 39100 39100 44965 44965
01/07/2026 .. 06/07/2026 44200 44200 50830 50830
07/07/2026 .. 31/07/2026 46750 46750 53763 53763
01/08/2026 .. 24/08/2026 51850 51850 59628 59628
25/08/2026 .. 25/08/2026 40800 40800 46920 46920
27/08/2026 .. 31/08/2026 40800 40800 46920 46920
01/09/2026 .. 06/09/2026 39950 39950 45943 45943
07/09/2026 .. 15/09/2026 42500 42500 48875 48875
16/09/2026 .. 30/09/2026 30600 30600 35190 35190
01/10/2026 .. 16/10/2026 25500 25500 29325 29325
17/10/2026 .. 04/11/2026 23375 23375 26881 26881
05/11/2026 .. 29/11/2026 21675 21675 21675 21675
01/01/2027 .. 04/04/2027        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Отдых со вкусом (от 3 ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
07/03/2026 .. 08/03/2026 35000 35000 43750 43750 53625 47250 47250 54945 59500 59500 69190 70000 70000 81400
09/03/2026 .. 12/03/2026 27000 27000 33750 33750 43625 36450 36450 44145 45900 45900 55590 54000 54000 65400
13/03/2026 .. 14/03/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
15/03/2026 .. 19/03/2026 27000 27000 33750 33750 43625 36450 36450 44145 45900 45900 55590 54000 54000 65400
20/03/2026 .. 21/03/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
22/03/2026 .. 26/03/2026 27000 27000 33750 33750 43625 36450 36450 44145 45900 45900 55590 54000 54000 65400
27/03/2026 .. 29/03/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
30/03/2026 .. 31/03/2026 26000 26000 32500 32500 42375 35100 35100 42795 44200 44200 53890 52000 52000 63400
01/04/2026 .. 09/04/2026 28500 28500 35625 35625 45500 38475 38475 46170 48450 48450 58140 57000 57000 68400
10/04/2026 .. 11/04/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
12/04/2026 .. 17/04/2026 29000 29000 36250 36250 46125 39150 39150 46845 49300 49300 58990 58000 58000 69400
18/04/2026 .. 19/04/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
20/04/2026 .. 27/04/2026 29000 29000 36250 36250 46125 39150 39150 46845 49300 49300 58990 58000 58000 69400
28/04/2026 .. 29/04/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
30/04/2026 .. 11/05/2026 40000 40000 50000 50000 59875 54000 54000 61695 68000 68000 77690 80000 80000 91400
12/05/2026 .. 31/05/2026 31000 31000 38750 38750 48625 41850 41850 49545 52700 52700 62390 62000 62000 73400
01/06/2026 .. 04/06/2026 37000 37000 46250 46250 56125 49950 49950 57645 62900 62900 72590 74000 74000 85400
05/06/2026 .. 09/06/2026 39000 39000 48750 48750 58625 52650 52650 60345 66300 66300 75990 78000 78000 89400
10/06/2026 .. 14/06/2026 39000 39000 48750 48750 62750 52650 52650 63315 66300 66300 79730 78000 78000 93800
15/06/2026 .. 30/06/2026 46000 46000 57500 57500 71500 62100 62100 72765 78200 78200 91630 92000 92000 107800
01/07/2026 .. 06/07/2026 52000 52000 65000 65000 79000 70200 70200 80865 88400 88400 101830 104000 104000 119800
07/07/2026 .. 31/07/2026 55000 55000 68750 68750 82750 74250 74250 84915 93500 93500 106930 110000 110000 125800
01/08/2026 .. 24/08/2026 61000 61000 76250 76250 90250 82350 82350 93015 103700 103700 117130 122000 122000 137800
25/08/2026 .. 25/08/2026 48000 48000 60000 60000 74000 64800 64800 75465 81600 81600 95030 96000 96000 111800
27/08/2026 .. 31/08/2026 48000 48000 60000 60000 74000 64800 64800 75465 81600 81600 95030 96000 96000 111800
01/09/2026 .. 06/09/2026 47000 47000 58750 58750 72750 63450 63450 74115 79900 79900 93330 94000 94000 109800
07/09/2026 .. 15/09/2026 50000 50000 62500 62500 76500 67500 67500 78165 85000 85000 98430 100000 100000 115800
16/09/2026 .. 30/09/2026 36000 36000 45000 45000 54875 48600 48600 56295 61200 61200 70890 72000 72000 83400
01/10/2026 .. 16/10/2026 30000 30000 37500 37500 47375 40500 40500 48195 51000 51000 60690 60000 60000 71400
17/10/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 34375 34375 44250 37125 37125 44820 46750 46750 56440 55000 55000 66400
05/11/2026 .. 29/11/2026 25500 25500 25500 25500 33400 25500 25500 31200 25500 25500 31200 25500 25500 31200
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
07/03/2026 .. 08/03/2026 35000 35000 40250 40250
09/03/2026 .. 12/03/2026 27000 27000 31050 31050
13/03/2026 .. 14/03/2026 28000 28000 32200 32200
15/03/2026 .. 19/03/2026 27000 27000 31050 31050
20/03/2026 .. 21/03/2026 28000 28000 32200 32200
22/03/2026 .. 26/03/2026 27000 27000 31050 31050
27/03/2026 .. 29/03/2026 28000 28000 32200 32200
30/03/2026 .. 31/03/2026 26000 26000 29900 29900
01/04/2026 .. 09/04/2026 28500 28500 32775 32775
10/04/2026 .. 11/04/2026 28000 28000 32200 32200
12/04/2026 .. 17/04/2026 29000 29000 33350 33350
18/04/2026 .. 19/04/2026 28000 28000 32200 32200
20/04/2026 .. 27/04/2026 29000 29000 33350 33350
28/04/2026 .. 29/04/2026 28000 28000 32200 32200
30/04/2026 .. 11/05/2026 40000 40000 46000 46000
12/05/2026 .. 31/05/2026 31000 31000 35650 35650
01/06/2026 .. 04/06/2026 37000 37000 42550 42550
05/06/2026 .. 09/06/2026 39000 39000 44850 44850
10/06/2026 .. 14/06/2026 39000 39000 44850 44850
15/06/2026 .. 30/06/2026 46000 46000 52900 52900
01/07/2026 .. 06/07/2026 52000 52000 59800 59800
07/07/2026 .. 31/07/2026 55000 55000 63250 63250
01/08/2026 .. 24/08/2026 61000 61000 70150 70150
25/08/2026 .. 25/08/2026 48000 48000 55200 55200
27/08/2026 .. 31/08/2026 48000 48000 55200 55200
01/09/2026 .. 06/09/2026 47000 47000 54050 54050
07/09/2026 .. 15/09/2026 50000 50000 57500 57500
16/09/2026 .. 30/09/2026 36000 36000 41400 41400
01/10/2026 .. 16/10/2026 30000 30000 34500 34500
17/10/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 31625 31625
05/11/2026 .. 29/11/2026 25500 25500 25500 25500
01/01/2027 .. 04/04/2027