Судак ТОК

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф 2025 ЗАЕЗД ОТ 5 СУТОК: ОЗДОРОВЛЕНИЕ, 3-РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

Корпус 2

Период 1-местн Стандарт 2-местн 2-комн Север 2-местн 2-комн Юг 2-местн 1-комн
1 чел в ном 2 взр 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 3 чел в ном 2 взр 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 3 чел в ном 2 взр 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет
01/01/2025 .. 15/03/2025 4000 7200 6480 10080 7600 6840 10640 7000 6300
16/05/2025 .. 30/06/2025 5200 8400 7560 11760 9600 8640 13440 8000 7200
01/07/2025 .. 31/08/2025 6500 11000 9900 15400 12000 10800 16800 10000 9000
01/09/2025 .. 30/09/2025 5200 8400 7560 42000 9600 8640 13440 8000 7200
01/10/2025 .. 31/12/2025 4000 7200 6480 10080 7600 6840 10640 7000 6300

Корпус 10

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 взр. 2 взр.
01/01/2025 .. 15/03/2025 14000 16000
16/05/2025 .. 30/06/2025 15200 17200
01/07/2025 .. 31/08/2025 19000 21000
01/09/2025 .. 30/09/2025 15200 17200
01/10/2025 .. 31/12/2025 14000 16000

Корпус 9

Период 2-местн 2-комн 2-местн 3-комн
2 взр. 2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 7600 8000
16/05/2025 .. 30/06/2025 9600 10400
01/07/2025 .. 31/08/2025 12000 13000
01/09/2025 .. 30/09/2025 9600 10400
01/10/2025 .. 31/12/2025 7600 8000

Корпус 3

Период 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс
2 взр. 2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 13000 13000
16/05/2025 .. 30/06/2025 14000 14000
01/07/2025 .. 31/08/2025 17000 17000
01/09/2025 .. 30/09/2025 14000 14000
01/10/2025 .. 31/12/2025 13000 13000

корпус 7

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 11200
16/05/2025 .. 30/06/2025 12600
01/07/2025 .. 31/08/2025 15000
01/09/2025 .. 30/09/2025 12600
01/10/2025 .. 31/12/2025 11200

Корпус 6

Период 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн (4-я категория) 2-местн 2-комн (5-категория)
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 взр 2 взр
01/01/2025 .. 15/03/2025 7200 10000 6400 7600 8000
16/05/2025 .. 30/06/2025 8000 11200 7200 9600 10400
01/07/2025 .. 31/08/2025 10000 14000 9000 12000 13000
01/09/2025 .. 30/09/2025 8000 11200 7200 9600 10400
01/10/2025 .. 31/12/2025 7000 9800 6300 7600 8000

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Север 2-местн 2-комн Юг
2 взрослых 3 взр 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 взрослых 3 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 взр и 2 реб от 4 до 14 лет
01/01/2025 .. 15/03/2025 7600 10640 6840 8000 11200 7200 14400
16/05/2025 .. 30/06/2025 9600 13440 8640 10400 14560 9360 18720
01/07/2025 .. 31/08/2025 12000 16800 10800 13000 18200 11700 23400
01/09/2025 .. 30/09/2025 9600 13440 8640 10400 14560 9360 18720
01/10/2025 .. 31/12/2025 7600 10640 6840 8000 11200 7200 14400

Админ корп

Период 2 местн стандарт 1-местн Стандарт 2-местн 2-комн
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взрослых
01/01/2025 .. 15/03/2025 7200 4000 7600
16/05/2025 .. 30/06/2025 8400 5200 9600
01/07/2025 .. 31/08/2025 11000 6500 12000
01/09/2025 .. 30/09/2025 8400 5200 9600
01/10/2025 .. 31/12/2025 7200 4000 7600

Корп 11

Период 2-местный стандарт 1-местный стандарт
2 взр 1 чел в ном
01/01/2025 .. 15/03/2025 7200 4000
16/05/2025 .. 30/06/2025 8400 5200
01/07/2025 .. 31/08/2025 11000 6500
01/09/2025 .. 30/09/2025 8400 5200
01/10/2025 .. 31/12/2025 7200 4000

Корпус 1

Период 2-местн 3-комн 2-местн 2-комн 6-ая кат
2 чел в ном 2 взр.
01/01/2025 .. 15/03/2025 13000 11200
16/05/2025 .. 30/06/2025 14000 12600
01/07/2025 .. 31/08/2025 17000 15000
01/09/2025 .. 30/09/2025 14000 12600
01/10/2025 .. 31/12/2025 13000 11200

Бизнес-центр

Период 2-местн 3-комн Люкс 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/01/2025 .. 15/03/2025   11200 13000
01/01/2025 .. 15/05/2025 14000    
16/05/2025 .. 30/06/2025 15200 12600 14000
01/07/2025 .. 31/08/2025 19000 15000 17000
01/09/2025 .. 30/09/2025 15200 12600 14000
01/10/2025 .. 31/12/2025 14000 11200 13000
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2025

Корпус 2

Период 1-местн Стандарт 2-местн 2-комн Север 2-местн 2-комн Юг 2-местн 1-комн
1 чел в ном 2 взр 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 3 чел в ном 2 взр 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 3 чел в ном 2 взр 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет
01/01/2025 .. 15/05/2025 3600 6400 5760 8960 6800 6120 9520 6000 5400
16/05/2025 .. 30/06/2025 4700 7400 6660 10360 8400 7560 11760 7000 6300
01/07/2025 .. 31/08/2025 5500 9200 8280 12880 10000 9000 14000 8400 7560
01/09/2025 .. 30/09/2025 4700 7400 6660 10360 8400 7560 11760 7000 6300
01/10/2025 .. 31/12/2025 3600 6400 5760 8960 6800 6120 9520 6000 5400

Корпус 10

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 взр. 2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 13400 15000
16/05/2025 .. 30/06/2025 14400 16000
01/07/2025 .. 31/08/2025 16000 17600
01/09/2025 .. 30/09/2025 14400 16000
01/10/2025 .. 31/12/2025 13400 15000

Корпус 9

Период 2-местн 2-комн 2-местн 3-комн
2 взр. 2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 6800 7200
16/05/2025 .. 30/06/2025 8400 9400
01/07/2025 .. 31/08/2025 10000 11000
01/09/2025 .. 30/09/2025 8400 9400
01/10/2025 .. 31/12/2025 6800 7200

Корпус 3

Период 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс
2 взр. 2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 12000 12000
16/05/2025 .. 30/06/2025 13000 13000
01/07/2025 .. 31/08/2025 14200 14200
01/09/2025 .. 30/09/2025 13000 13000
01/10/2025 .. 31/12/2025 12000 12000

корпус 7

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 10600
16/05/2025 .. 30/06/2025 11400
01/07/2025 .. 31/08/2025 12600
01/09/2025 .. 30/09/2025 11400
01/10/2025 .. 31/12/2025 10600

Корпус 6

Период 2-местн Стандарт 2-местн 2-комн (4-я категория) 2-местн 2-комн (5-категория)
2 взрослых 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 взр 2 взр
01/01/2025 .. 15/05/2025 6000 8400 5400 6800 7200
16/05/2025 .. 30/06/2025 7000 9800 6300 8400 9400
01/07/2025 .. 31/08/2025 8400 11760 7560 10000 11000
01/09/2025 .. 30/09/2025 7000 9800 6300 8400 9400
01/10/2025 .. 31/12/2025 6000 8400 5400 6800 7200

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Север 2-местн 2-комн Юг
2 взрослых 3 взр 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 взрослых 3 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 взр и 2 реб от 4 до 14 лет
01/01/2025 .. 15/05/2025 6800 9520 6120 7200 10080 6480 12960
16/05/2025 .. 30/06/2025 8400 11760 7560 9400 13160 8460 16920
01/07/2025 .. 31/08/2025 10000 14000 9000 11000 15400 9900 19800
01/09/2025 .. 30/09/2025 8400 11760 7560 9400 13160 8460 16920
01/10/2025 .. 31/12/2025 6800 9520 6120 7200 10080 6480 12960

Админ корп

Период 2 местн стандарт 1-местн Стандарт 2-местн 2-комн
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взрослых
01/01/2025 .. 15/05/2025 6400 3600 6800
16/05/2025 .. 30/06/2025 7400 4700 8400
01/07/2025 .. 31/08/2025 9200 5500 10000
01/09/2025 .. 30/09/2025 7400 4700 8400
01/10/2025 .. 31/12/2025 6400 3600 6800

Корп 11

Период 2-местный стандарт 1-местный стандарт
2 взр 1 чел в ном
01/01/2025 .. 15/05/2025 6400 3600
16/05/2025 .. 30/06/2025 7400 4700
01/07/2025 .. 31/08/2025 9200 5500
01/09/2025 .. 30/09/2025 7400 4700
01/10/2025 .. 31/12/2025 6400 3600

Корпус 1

Период 2-местн 3-комн 2-местн 2-комн 6-ая кат
2 чел в ном 2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 12000 10600
16/05/2025 .. 30/06/2025 13000 11400
01/07/2025 .. 31/08/2025 14200 12600
01/09/2025 .. 30/09/2025 13000 11400
01/10/2025 .. 31/12/2025 12000 10600

Бизнес-центр

Период 2-местн 3-комн Люкс 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/01/2025 .. 15/05/2025 13400 10600 12000
16/05/2025 .. 30/06/2025 14400 11400 13000
01/07/2025 .. 31/08/2025 16000 12600 14200
01/09/2025 .. 30/09/2025 14400 11400 13000
01/10/2025 .. 31/12/2025 13400 10600 12000