Крымская Ницца 3*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак

отель

Период 1-местн стандарт 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 чел. в номере
23/11/2024 .. 23/11/2024 2835 4095 4253 5618
24/11/2024 .. 29/11/2024 2730 3885 4148 5303
30/11/2024 .. 30/11/2024 2835 4095 4253 5618
01/12/2024 .. 01/12/2024 2730 4095 4148 5618
02/12/2024 .. 06/12/2024 2730 3885 4148 5303
07/12/2024 .. 07/12/2024 2835 4095 4358 5618
08/12/2024 .. 12/12/2024 2730 3885 4148 5303
13/12/2024 .. 13/12/2024 2835 4095 4358 5618
14/12/2024 .. 14/12/2024 2940 4305 4568 5933
15/12/2024 .. 20/12/2024 2730 3885 4148 5303
21/12/2024 .. 21/12/2024 2835 4095 4358 5618
22/12/2024 .. 27/12/2024 2730 3885 4148 5303
28/12/2024 .. 28/12/2024 2835 4095 4358 5618
29/12/2024 .. 29/12/2024 2730 3885 4358 5303
30/12/2024 .. 30/12/2024 3465 4935 5460 7140
31/12/2024 .. 31/12/2024 4725 6510 8085 9555
01/01/2025 .. 02/01/2025 4830 6510 8085 9555
03/01/2025 .. 03/01/2025 4515 5985 7560 8820
04/01/2025 .. 04/01/2025 4410 6195 7245 8400
05/01/2025 .. 07/01/2025 4305 5985 7035 8190
08/01/2025 .. 08/01/2025 3728 4935 5460 7140
09/01/2025 .. 10/01/2025 2468 3360 3570 4568
11/01/2025 .. 11/01/2025 2573 3570 3780 4883
12/01/2025 .. 17/01/2025 2468 3360 3570 4568
18/01/2025 .. 18/01/2025 2573 3570 3780 4883
19/01/2025 .. 24/01/2025 2468 3360 3570 4568
25/01/2025 .. 25/01/2025 2573 3570 3780 4883
26/01/2025 .. 31/01/2025 2468 3360 3570 4568
01/02/2025 .. 01/02/2025 2835 3885 4095 5093
02/02/2025 .. 07/02/2025 2730 3675 3885 4778
08/02/2025 .. 08/02/2025 2835 3885 4095 5093
09/02/2025 .. 09/02/2025 2730 3675 3885 4463
10/02/2025 .. 14/02/2025 2730 3675 3885 4778
15/02/2025 .. 15/02/2025 2835 3885 4095 5093
16/02/2025 .. 20/02/2025 2730 3675 3885 4778
21/02/2025 .. 21/02/2025 2993 3675 4305 4673
22/02/2025 .. 22/02/2025 3203 4410 4620 5618
23/02/2025 .. 23/02/2025 3780 4935 5250 6090
24/02/2025 .. 24/02/2025 3098 4410 4935 5828
25/02/2025 .. 28/02/2025 2993 3885 4095 5093
01/03/2025 .. 01/03/2025 3308 4305 4515 5618
02/03/2025 .. 07/03/2025 3308 4095 4305 5303
08/03/2025 .. 08/03/2025 3570 4935 5460 6615
09/03/2025 .. 09/03/2025 3203 4410 4515 5828
10/03/2025 .. 14/03/2025 3203 4095 4305 5618
15/03/2025 .. 15/03/2025 3308 4305 4515 5933
16/03/2025 .. 17/03/2025 3203 4095 4305 5618
18/03/2025 .. 18/03/2025 3465 4410 5460 6405
19/03/2025 .. 21/03/2025 3203 4200 4410 5618
22/03/2025 .. 22/03/2025 3308 4410 4620 5933
23/03/2025 .. 28/03/2025 3203 4200 4410 5618
29/03/2025 .. 29/03/2025 3308 4410 4620 5933
30/03/2025 .. 31/03/2025 3203 4200 4410 5618
01/04/2025 .. 30/04/2025 3413 4410 4620 5828
01/05/2025 .. 05/05/2025 4043 4935 5460 7403
06/05/2025 .. 08/05/2025 3728 4725 5145 6878
09/05/2025 .. 09/05/2025 4043 4935 5460 7403
10/05/2025 .. 31/05/2025 3780 4410 4935 6615
01/06/2025 .. 09/06/2025 3780 5460 5985 7665
10/06/2025 .. 13/06/2025 4305 6510 7560 9240
14/06/2025 .. 17/06/2025 4305 6510 7035 9765
18/06/2025 .. 23/06/2025 4305 6510 9135 9765
24/06/2025 .. 24/06/2025 4830 6510 9135 9765
25/06/2025 .. 27/06/2025 4830 6510 9135 10815
28/06/2025 .. 30/06/2025 4830 7560 9135 10815
01/07/2025 .. 30/09/2025 4830 8085 9135 11078
01/10/2025 .. 12/10/2025 4043 4935 5460 6878
13/10/2025 .. 14/10/2025 4043 4935 5723 6878
15/10/2025 .. 16/10/2025 3150 3570 4069 5303
17/10/2025 .. 03/11/2025 2993 3570 3885 5303
05/11/2025 .. 07/11/2025 2993 3570 3885 5303
08/11/2025 .. 28/12/2025 2468 3360 3360 4253
01/01/2026 .. 23/01/2027        
24/01/2027 .. 22/05/2027        
В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак и ужин

отель

Период 1-местн стандарт 2-местн стандарт без балкона 1-й эт, к.2 2-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,2,3 3-местн стандарт с балконом или террасой, к. 1,3
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 чел. в номере
23/11/2024 .. 23/11/2024 3203 4830 5093 6773
24/11/2024 .. 29/11/2024 3098 4620 4883 6458
30/11/2024 .. 30/11/2024 3203 4830 5093 6773
01/12/2024 .. 01/12/2024 3098 4830 4883 6458
02/12/2024 .. 06/12/2024 3098 4620 4883 6458
07/12/2024 .. 07/12/2024 3203 4830 5093 6773
08/12/2024 .. 12/12/2024 3098 4620 4883 6458
13/12/2024 .. 13/12/2024 3203 4830 5093 6773
14/12/2024 .. 14/12/2024 3308 5040 5303 7088
15/12/2024 .. 20/12/2024 3098 4620 4883 6458
21/12/2024 .. 21/12/2024 3203 4830 5093 6773
22/12/2024 .. 27/12/2024 3098 4620 4883 6458
28/12/2024 .. 28/12/2024 3203 4830 5093 6773
29/12/2024 .. 29/12/2024 3098 4620 4883 6458
30/12/2024 .. 30/12/2024 4095 6510 7035 7665
31/12/2024 .. 02/01/2025 5093 7560 9135 10605
03/01/2025 .. 03/01/2025 4778 7035 8610 9870
04/01/2025 .. 07/01/2025 4568 7035 8085 9240
08/01/2025 .. 08/01/2025 3990 5985 6510 8715
09/01/2025 .. 10/01/2025 2730 3885 4095 5355
11/01/2025 .. 11/01/2025 2835 4095 4305 5670
12/01/2025 .. 17/01/2025 2730 3885 4095 5355
18/01/2025 .. 18/01/2025 2835 4095 4305 5670
19/01/2025 .. 24/01/2025 2730 3885 4095 5355
25/01/2025 .. 25/01/2025 2835 4095 4305 5670
26/01/2025 .. 31/01/2025 2730 3885 4095 5355
01/02/2025 .. 01/02/2025 3203 4410 4620 5880
02/02/2025 .. 07/02/2025 2993 4200 4410 5565
08/02/2025 .. 08/02/2025 3203 4410 4620 5880
09/02/2025 .. 14/02/2025 2993 4200 4410 5565
15/02/2025 .. 15/02/2025 3203 4410 4620 5880
16/02/2025 .. 20/02/2025 2993 4200 4410 5565
21/02/2025 .. 21/02/2025 3255 4200 4620 5775
22/02/2025 .. 22/02/2025 3465 4935 5145 6405
23/02/2025 .. 23/02/2025 4305 5985 6300 7665
24/02/2025 .. 24/02/2025 3360 4935 5460 6615
25/02/2025 .. 28/02/2025 3255 4410 4620 5880
01/03/2025 .. 01/03/2025 3570 4830 5040 6405
02/03/2025 .. 07/03/2025 3570 4620 4830 6090
08/03/2025 .. 08/03/2025 3990 5985 6510 7875
09/03/2025 .. 09/03/2025 3465 4935 5040 6615
10/03/2025 .. 14/03/2025 3570 4620 4830 6405
15/03/2025 .. 15/03/2025 3675 4830 5040 6720
16/03/2025 .. 17/03/2025 3570 4620 5040 6405
18/03/2025 .. 18/03/2025 3780 5460 5985 7665
19/03/2025 .. 21/03/2025 3570 4725 4935 6405
22/03/2025 .. 22/03/2025 3675 4935 5145 6720
23/03/2025 .. 28/03/2025 3570 4725 4935 6405
29/03/2025 .. 29/03/2025 3675 4935 5145 6720
30/03/2025 .. 31/03/2025 3570 4725 4935 6405
01/04/2025 .. 30/04/2025 3675 4935 5145 6615
01/05/2025 .. 05/05/2025 4305 5460 5985 8190
06/05/2025 .. 08/05/2025 3990 5250 5670 7665
09/05/2025 .. 09/05/2025 4830 6510 7035 9765
10/05/2025 .. 31/05/2025 4043 4935 5460 7403
01/10/2025 .. 12/10/2025 4305 5460 5985 7665
13/10/2025 .. 14/10/2025 4515 5460 5985 7665
15/10/2025 .. 16/10/2025 3413 4095 4410 6090
17/10/2025 .. 03/11/2025 3255 4095 4410 6090
05/11/2025 .. 07/11/2025 3255 4095 4410 6090
08/11/2025 .. 28/12/2025 2730 3885 3885 5040
01/01/2026 .. 23/01/2027        
24/01/2027 .. 22/05/2027