Прибой (Евпатория)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Отдых (Проживание без питания)

Корпус 10

Период 2-местный Комфорт
2 взр. Один чел. в номере
20/11/2025 .. 31/12/2025 5600 3500
01/01/2026 .. 28/02/2026 5800 3625
01/03/2026 .. 02/03/2026 5800 3625
03/03/2026 .. 31/03/2026 5800 3625
01/04/2026 .. 31/05/2026 6200 4650
01/06/2026 .. 30/06/2026 6600 4950
01/07/2026 .. 31/08/2026 7000 6125
01/09/2026 .. 20/09/2026 6600 4950
21/09/2026 .. 30/09/2026    
01/10/2026 .. 31/10/2026 6200 4650
01/11/2026 .. 22/12/2026 5800 3625
23/12/2026 .. 23/12/2026 5800 3625
24/12/2026 .. 31/12/2026 5800 3625
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 12

Период 3-местный Комфорт
3 взр. 2 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 8400 5600
01/01/2026 .. 28/02/2026 8700 5800
01/03/2026 .. 02/03/2026 8700 5800
03/03/2026 .. 31/03/2026 8700 5800
01/04/2026 .. 31/05/2026 9300 6200
01/06/2026 .. 30/06/2026 9900 6600
01/07/2026 .. 31/08/2026 10500 7000
01/09/2026 .. 20/09/2026 9900 6600
21/09/2026 .. 30/09/2026 7200 4800
01/10/2026 .. 31/10/2026 9300 6200
01/11/2026 .. 22/12/2026 8700 5800
23/12/2026 .. 23/12/2026 8700 5800
24/12/2026 .. 31/12/2026 8700 5800
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 13

Период 2-местный Стандарт
2 взр. Один чел. в номере
20/11/2025 .. 31/12/2025 4000 2500
01/01/2026 .. 28/02/2026 4000 2500
01/03/2026 .. 02/03/2026 4000 2500
03/03/2026 .. 31/03/2026 4000 2500
01/04/2026 .. 31/05/2026 4400 3300
01/06/2026 .. 30/06/2026 4800 3600
01/07/2026 .. 31/08/2026 5400 4725
01/09/2026 .. 20/09/2026 4800 3600
21/09/2026 .. 30/09/2026    
01/10/2026 .. 31/10/2026 4400 3300
01/11/2026 .. 22/12/2026 4000 2500
23/12/2026 .. 23/12/2026 4000 2500
24/12/2026 .. 31/12/2026 4000 2500
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 8

Период 2-местный Эконом в блоке 1-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом в блоке
2 взр. Один чел. в номере 3 взр. 4 взр. 3 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 3400 2125 5100 6800 5100
01/03/2026 .. 02/03/2026          
01/04/2026 .. 31/05/2026 4000 3000 6000    
01/06/2026 .. 30/06/2026 4400 3300 6600    
01/07/2026 .. 31/08/2026 5000 4375 7500    
01/09/2026 .. 20/09/2026 4400 3300 6600    
21/09/2026 .. 30/09/2026          
01/10/2026 .. 31/10/2026 4000 3000 6000    
23/12/2026 .. 23/12/2026          
12/02/2027 .. 12/02/2027          

Корпус 15

Период 2-местный Комфорт без балкона 2-местный Комфорт с балконом
2 взр. 2 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 4000 4000
01/01/2026 .. 28/02/2026 4000 4000
01/03/2026 .. 02/03/2026 4000 4000
03/03/2026 .. 31/03/2026 4000 4000
01/04/2026 .. 31/05/2026 4400 4400
01/06/2026 .. 30/06/2026 4800 4800
01/07/2026 .. 31/08/2026 5400 5400
01/09/2026 .. 20/09/2026 4800 4800
21/09/2026 .. 30/09/2026 4000 4000
01/10/2026 .. 31/10/2026 4400 4400
01/11/2026 .. 22/12/2026 4000 4000
23/12/2026 .. 23/12/2026 4000 4000
24/12/2026 .. 31/12/2026 4000 4000
12/02/2027 .. 12/02/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Оздоровление

Корпус 10

Период 2-местный Комфорт
2 взр. Один чел. в номере
20/11/2025 .. 31/12/2025 7000 4200
01/01/2026 .. 28/02/2026 7200 4325
01/03/2026 .. 02/03/2026 7200 4325
03/03/2026 .. 31/03/2026 7200 4325
01/04/2026 .. 31/05/2026 7600 5350
01/06/2026 .. 30/06/2026 8000 5650
01/07/2026 .. 31/08/2026 8600 6925
01/09/2026 .. 20/09/2026 8000 5650
21/09/2026 .. 30/09/2026    
01/10/2026 .. 31/10/2026 7600 5350
01/11/2026 .. 31/12/2026 7200 4325
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 12

Период 3-местный Комфорт
3 взр. 2 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 10500 7000
01/01/2026 .. 28/02/2026 10800 7200
01/03/2026 .. 02/03/2026 10800 7200
03/03/2026 .. 31/03/2026 10800 7200
01/04/2026 .. 31/05/2026 11400 7600
01/06/2026 .. 30/06/2026 12000 8000
01/07/2026 .. 31/08/2026 12900 8600
01/09/2026 .. 20/09/2026 12000 8000
21/09/2026 .. 30/09/2026 9000 6000
01/10/2026 .. 31/10/2026 11400 7600
01/11/2026 .. 31/12/2026 10800 7200
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 13

Период 2-местный Стандарт
2 взр. Один чел. в номере
20/11/2025 .. 31/12/2025 5400 3200
01/01/2026 .. 28/02/2026 5400 3200
01/03/2026 .. 02/03/2026 5400 3200
03/03/2026 .. 31/03/2026 5400 3200
01/04/2026 .. 31/05/2026 5800 4000
01/06/2026 .. 30/06/2026 6200 4300
01/07/2026 .. 31/08/2026 6800 5425
01/09/2026 .. 20/09/2026 6200 4300
21/09/2026 .. 30/09/2026    
01/10/2026 .. 31/10/2026 5800 4000
01/11/2026 .. 31/12/2026 5400 3200
12/02/2027 .. 12/02/2027    

Корпус 8

Период 2-местный Эконом в блоке 1-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом в блоке
2 взр. Один чел. в номере 3 взр. 4 взр. 3 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 4800 2825 7200 9600 7200
01/01/2026 .. 28/02/2026          
01/03/2026 .. 02/03/2026          
03/03/2026 .. 31/03/2026          
01/04/2026 .. 31/05/2026 5400 3700 8100    
01/06/2026 .. 30/06/2026 5800 4000 8700    
01/07/2026 .. 31/08/2026 6400 5075 9600    
01/09/2026 .. 20/09/2026 5800 4000 8700    
21/09/2026 .. 30/09/2026          
01/10/2026 .. 31/10/2026 5400 3700 8100    
01/11/2026 .. 31/12/2026          
12/02/2027 .. 12/02/2027          

Корпус 15

Период 2-местный Комфорт без балкона 2-местный Комфорт с балконом
2 взр. 2 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 5400 5400
01/01/2026 .. 28/02/2026 5400 5400
01/03/2026 .. 02/03/2026 5400 5400
03/03/2026 .. 31/03/2026 5400 5400
01/04/2026 .. 31/05/2026 5800 5800
01/06/2026 .. 30/06/2026 6200 6200
01/07/2026 .. 31/08/2026 6800 6800
01/09/2026 .. 20/09/2026 6200 6200
21/09/2026 .. 30/09/2026 5200 5200
01/10/2026 .. 31/10/2026 5800 5800
01/11/2026 .. 31/12/2026 5400 5400
12/02/2027 .. 12/02/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Сан-кур лечение

Корпус 10

Период 2-местный Комфорт
2 взр. Один чел. в номере
20/11/2025 .. 31/12/2025 8200 4800
01/01/2026 .. 28/02/2026 8400 4925
01/03/2026 .. 02/03/2026 8400 4925
03/03/2026 .. 31/03/2026 8400 4925
01/04/2026 .. 31/05/2026 8800 5950
01/06/2026 .. 30/06/2026 9200 6250
01/07/2026 .. 31/08/2026 9800 7525
01/09/2026 .. 20/09/2026 9200 6250
21/09/2026 .. 30/09/2026    
01/10/2026 .. 31/10/2026 8800 5950
01/11/2026 .. 31/12/2026 8400 4925

Корпус 12

Период 3-местный Комфорт
3 взр. 2 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 12300 8200
01/01/2026 .. 28/02/2026 12600 8400
01/03/2026 .. 02/03/2026 12600 8400
03/03/2026 .. 31/03/2026 12600 8400
01/04/2026 .. 31/05/2026 13200 8800
01/06/2026 .. 30/06/2026 13800 9200
01/07/2026 .. 31/08/2026 14700 9800
01/09/2026 .. 20/09/2026 13800 9200
21/09/2026 .. 30/09/2026 10500 7000
01/10/2026 .. 31/10/2026 13200 8800
01/11/2026 .. 31/12/2026 12600 8400

Корпус 13

Период 2-местный Стандарт
2 взр. Один чел. в номере
20/11/2025 .. 31/12/2025 6600 3800
01/01/2026 .. 28/02/2026 6600 3800
01/03/2026 .. 02/03/2026 6600 3800
03/03/2026 .. 31/03/2026 6600 3800
01/04/2026 .. 31/05/2026 7000 4600
01/06/2026 .. 30/06/2026 7400 4900
01/07/2026 .. 31/08/2026 8200 6125
01/09/2026 .. 20/09/2026 7400 4900
21/09/2026 .. 30/09/2026    
01/10/2026 .. 31/10/2026 7000 4600
01/11/2026 .. 31/12/2026 6600 3800

Корпус 8

Период 2-местный Эконом в блоке 1-местный Эконом в блоке 3-местный Эконом в блоке 4-местный Эконом в блоке
2 взр. Один чел. в номере 3 взр. 4 взр. 3 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 6000 3425 9000 12000 9000
01/03/2026 .. 02/03/2026          
01/04/2026 .. 31/05/2026 6600 4300 9900    
01/06/2026 .. 30/06/2026 7000 4600 10500    
01/07/2026 .. 31/08/2026 7600 5675 11400    
01/09/2026 .. 20/09/2026 7000 4600 10500    
21/09/2026 .. 30/09/2026          
01/10/2026 .. 31/10/2026 6600 4300 9900    

Корпус 15

Период 2-местный Комфорт без балкона 2-местный Комфорт с балконом
2 взр. 2 взр.
20/11/2025 .. 31/12/2025 6600 6600
01/01/2026 .. 28/02/2026 6600 6600
01/03/2026 .. 02/03/2026 6600 6600
03/03/2026 .. 31/03/2026 6600 6600
01/04/2026 .. 31/05/2026 7000 7000
01/06/2026 .. 30/06/2026 7400 7400
01/07/2026 .. 31/08/2026 8200 8200
01/09/2026 .. 20/09/2026 7400 7400
21/09/2026 .. 30/09/2026 6200 6200
01/10/2026 .. 31/10/2026 7000 7000
01/11/2026 .. 31/12/2026 6600 6600