Фламинго

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Всё включено

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
10/05/2026 .. 10/05/2026 12075 12500 13000 15000 23000 20700 23100 22050
11/05/2026 .. 14/05/2026 9500 10450 11875 14500 18525 16625 20900 19950
15/05/2026 .. 15/05/2026 10500 10450 11875 13775 18525 16625 20900 19950
16/05/2026 .. 16/05/2026 10500 10450 11875 13775 18525 16625 23100 22050
17/05/2026 .. 17/05/2026 9500 10450 11875 13775 18525 16625 20900 19950
18/05/2026 .. 21/05/2026 10000 10450 11875 13775 18525 16625 20900 19950
22/05/2026 .. 22/05/2026 9500 10450 11875 13775 18525 16625 20900 19950
23/05/2026 .. 23/05/2026 9500 10450 11875 13775 19500 17500 20900 19950
24/05/2026 .. 24/05/2026 9500 10450 11875 13775 18525 16625 20900 19950
25/05/2026 .. 26/05/2026 10000 10450 11875 14500 18525 16625 20900 19950
27/05/2026 .. 28/05/2026 9500 10450 11875 13775 18525 16625 22000 21000
29/05/2026 .. 30/05/2026 11000 10450 11875 13775 19500 17500 22000 21000
31/05/2026 .. 31/05/2026 9500 10450 11875 13775 18525 16625 22000 21000
01/06/2026 .. 01/06/2026 12445 13158 15675 17860 22800 20900 26505 24320
02/06/2026 .. 04/06/2026 12350 13585 18525 20995 27170 24083 32110 29023
05/06/2026 .. 05/06/2026 12350 12870 17550 19890 25740 22815 32110 29023
06/06/2026 .. 06/06/2026 12350 12870 18525 19890 25740 22815 32110 29023
07/06/2026 .. 07/06/2026 12350 12870 18525 19890 27170 24083 30420 27495
08/06/2026 .. 11/06/2026 12350 12870 19500 19890 27170 24083 30420 27495
12/06/2026 .. 13/06/2026 12350 12870 18525 19890 25740 22815 30420 27495
14/06/2026 .. 14/06/2026 13000 12870 19500 19890 25740 22815 30420 27495
15/06/2026 .. 15/06/2026 13000 13585 19500 19890 27170 24083 30420 27495
16/06/2026 .. 17/06/2026 13000 13585 20475 19890 27170 24083 30420 27495
18/06/2026 .. 18/06/2026 13000 13585 19500 19890 27170 24083 30420 27495
19/06/2026 .. 19/06/2026 13000 13585 20475 19890 27170 24083 30420 27495
20/06/2026 .. 21/06/2026 13000 14300 20475 20995 27170 24083 30420 27495
22/06/2026 .. 22/06/2026 14300 14300 20475 20995 25740 22815 30420 27495
23/06/2026 .. 24/06/2026 13650 14300 19500 24310 25740 22815 30420 27495
25/06/2026 .. 25/06/2026 13650 13585 19500 20995 25740 22815 30420 27495
26/06/2026 .. 26/06/2026 13000 13585 18525 20995 25740 22815 30420 27495
27/06/2026 .. 28/06/2026 13000 13585 18525 20995 25740 22815 32110 29023
29/06/2026 .. 29/06/2026 13650 12870 18525 20995 25740 22815 32110 29023
30/06/2026 .. 30/06/2026 12350 12870 18525 20995 25740 22815 32110 29023
01/07/2026 .. 01/07/2026 15960 16020 18810 21850 23400 22050 33250 30400
02/07/2026 .. 02/07/2026 15960 16020 18810 21850 23400 22050 31500 28800
03/07/2026 .. 03/07/2026 15960 16910 17820 20700 23400 22050 31500 28800
04/07/2026 .. 05/07/2026 15960 16020 18810 20700 24700 23275 31500 28800
06/07/2026 .. 09/07/2026 15960 16020 18810 20700 27300 25725 31500 28800
10/07/2026 .. 10/07/2026 15960 16020 19800 21850 27300 25725 31500 28800
11/07/2026 .. 11/07/2026 15960 16020 19800 21850 24700 23275 33250 30400
12/07/2026 .. 12/07/2026 15960 16020 18810 21850 24700 23275 33250 30400
13/07/2026 .. 13/07/2026 15960 16020 20790 21850 23400 22050 33250 30400
14/07/2026 .. 14/07/2026 15960 16020 20790 25300 24700 23275 33250 30400
15/07/2026 .. 15/07/2026 16800 16020 20790 25300 28600 26950 33250 30400
16/07/2026 .. 16/07/2026 16800 16020 21780 25300 28600 26950 33250 30400
17/07/2026 .. 17/07/2026 15960 16020 21780 25300 28600 26950 33250 30400
18/07/2026 .. 18/07/2026 16800 16910 20790 25300 28600 26950 36750 33600
19/07/2026 .. 19/07/2026 18480 17800 20790 25300 27300 25725 36750 33600
20/07/2026 .. 20/07/2026 18480 17800 20790 25300 28600 26950 36750 33600
21/07/2026 .. 22/07/2026 18480 16910 21780 25300 27300 25725 36750 33600
23/07/2026 .. 23/07/2026 18480 16910 20790 25300 27300 25725 36750 33600
24/07/2026 .. 24/07/2026 18480 16910 20790 21850 27300 25725 36750 33600
25/07/2026 .. 25/07/2026 17640 16910 19800 21850 27300 25725 33250 30400
26/07/2026 .. 26/07/2026 16800 16910 19800 21850 27300 25725 31500 28800
27/07/2026 .. 29/07/2026 15960 16910 20790 25300 28600 26950 31500 28800
30/07/2026 .. 30/07/2026 16800 16910 20790 25300 27300 25725 31500 28800
31/07/2026 .. 31/07/2026 16800 17800 20790 25300 27300 25725 31500 28800
01/08/2026 .. 01/08/2026 16150 18500 22000 25850 28350 25725 31950 29250
02/08/2026 .. 02/08/2026 16150 18500 21000 22325 28350 25725 33725 30875
03/08/2026 .. 03/08/2026 17000 18500 22000 22325 25650 23275 33725 30875
04/08/2026 .. 04/08/2026 17000 18500 21000 22325 28350 25725 33725 30875
05/08/2026 .. 05/08/2026 17000 18500 20000 22325 25650 23275 33725 30875
06/08/2026 .. 06/08/2026 17000 18500 21000 22325 25650 23275 33725 30875
07/08/2026 .. 07/08/2026 17000 17575 22000 25850 25650 23275 33725 30875
08/08/2026 .. 08/08/2026 16150 17575 22000 25850 28350 25725 33725 30875
09/08/2026 .. 10/08/2026 17000 17575 22000 25850 28350 25725 33725 30875
11/08/2026 .. 11/08/2026 16150 17575 22000 25850 29700 26950 33725 30875
12/08/2026 .. 12/08/2026 16150 17575 22000 25850 28350 25725 33725 30875
13/08/2026 .. 13/08/2026 16150 17575 22000 25850 25650 23275 33725 30875
14/08/2026 .. 14/08/2026 16150 16650 22000 25850 25650 23275 33725 30875
15/08/2026 .. 15/08/2026 17000 16650 21000 25850 25650 23275 33725 30875
16/08/2026 .. 16/08/2026 16150 16650 21000 25850 25650 23275 33725 30875
17/08/2026 .. 17/08/2026 17000 17575 19000 25850 25650 23275 33725 30875
18/08/2026 .. 19/08/2026 17000 17575 19000 22325 25650 23275 33725 30875
20/08/2026 .. 20/08/2026 17000 16650 19000 22325 25650 23275 31950 29250
21/08/2026 .. 21/08/2026 17000 16650 19000 22325 24300 22050 31950 29250
22/08/2026 .. 22/08/2026 16150 16650 19000 21150 24300 22050 31950 29250
23/08/2026 .. 23/08/2026 16150 16650 19000 22325 24300 22050 31950 29250
24/08/2026 .. 24/08/2026 16150 16650 19000 22325 24300 22050 33725 30875
25/08/2026 .. 25/08/2026 14820 15210 19760 20995 25740 23400 37050 33345
26/08/2026 .. 26/08/2026 14820 15210 20800 20995 25740 23400 37050 33345
27/08/2026 .. 28/08/2026 14820 15210 20800 24310 25740 23400 37050 33345
29/08/2026 .. 31/08/2026 15600 15210 20800 24310 25740 23400 37050 33345
01/09/2026 .. 01/09/2026 16900 17290 20150 25025 29250 26910 35815 33345
02/09/2026 .. 02/09/2026 16900 16380 20150 25025 29250 26910 35815 33345
03/09/2026 .. 03/09/2026 16055 16380 20150 25025 29250 26910 33930 31590
04/09/2026 .. 04/09/2026 16055 16380 19143 21613 29250 26910 33930 31590
05/09/2026 .. 05/09/2026 16900 17290 19143 21613 29250 26910 33930 31590
06/09/2026 .. 09/09/2026 16900 17290 19143 25025 29250 26910 33930 31590
10/09/2026 .. 10/09/2026 16055 17290 19143 25025 29250 26910 33930 31590
11/09/2026 .. 12/09/2026 16055 16380 19143 21613 29250 26910 33930 31590
13/09/2026 .. 18/09/2026 16055 16380 18135 21613 29250 26910 33930 31590
19/09/2026 .. 21/09/2026 16055 16380 18135 20475 29250 26910 33930 31590
22/09/2026 .. 30/09/2026 15438 15795 18135 21645 25740 23400 29835 28665
01/10/2026 .. 03/10/2026 13585 13455 15210 17550 23400 21060 26910 24570
04/10/2026 .. 06/10/2026 13585 13455 15210 17550 24700 22230 26910 24570
07/10/2026 .. 08/10/2026 13585 14040 16380 19890 25935 23465 28080 25740
09/10/2026 .. 12/10/2026 13585 14040 16380 19890 24570 22230 28080 25740
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Летний Вайб - 15%

Отель

Период Стандарт с балконом Студия Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
10/05/2026 .. 10/05/2026 10625 11050 19550 17595 19635 18743
11/05/2026 .. 15/05/2026 8883 10094 15746 14131 17765 16958
16/05/2026 .. 16/05/2026 8883 10094 15746 14131 19635 18743
17/05/2026 .. 22/05/2026 8883 10094 15746 14131 17765 16958
23/05/2026 .. 23/05/2026 8883 10094 16575 14875 17765 16958
24/05/2026 .. 26/05/2026 8883 10094 15746 14131 17765 16958
27/05/2026 .. 28/05/2026 8883 10094 15746 14131 18700 17850
29/05/2026 .. 30/05/2026 8883 10094 16575 14875 18700 17850
31/05/2026 .. 31/05/2026 8883 10094 15746 14131 18700 17850
01/06/2026 .. 01/06/2026 11184 13324 19380 17765 22529 20672
02/06/2026 .. 04/06/2026 11547 15746 23095 20471 27294 24670
05/06/2026 .. 05/06/2026 10940 14918 21879 19393 27294 24670
06/06/2026 .. 06/06/2026 10940 15746 21879 19393 27294 24670
07/06/2026 .. 07/06/2026 10940 15746 23095 20471 25857 23371
08/06/2026 .. 11/06/2026 10940 16575 23095 20471 25857 23371
12/06/2026 .. 13/06/2026 10940 15746 21879 19393 25857 23371
14/06/2026 .. 14/06/2026 10940 16575 21879 19393 25857 23371
15/06/2026 .. 15/06/2026 11547 16575 23095 20471 25857 23371
16/06/2026 .. 17/06/2026 11547 17404 23095 20471 25857 23371
18/06/2026 .. 18/06/2026 11547 16575 23095 20471 25857 23371
19/06/2026 .. 19/06/2026 11547 17404 23095 20471 25857 23371
20/06/2026 .. 21/06/2026 12155 17404 23095 20471 25857 23371
22/06/2026 .. 22/06/2026 12155 17404 21879 19393 25857 23371
23/06/2026 .. 24/06/2026 12155 16575 21879 19393 25857 23371
25/06/2026 .. 25/06/2026 11547 16575 21879 19393 25857 23371
26/06/2026 .. 26/06/2026 11547 15746 21879 19393 25857 23371
27/06/2026 .. 28/06/2026 11547 15746 21879 19393 27294 24670
29/06/2026 .. 30/06/2026 10940 15746 21879 19393 27294 24670
01/07/2026 .. 01/07/2026 13617 15989 19890 18743 28263 25840
02/07/2026 .. 02/07/2026 13617 15989 19890 18743 26775 24480
03/07/2026 .. 03/07/2026 14374 15147 19890 18743 26775 24480
04/07/2026 .. 05/07/2026 13617 15989 20995 19784 26775 24480
06/07/2026 .. 09/07/2026 13617 15989 23205 21866 26775 24480
10/07/2026 .. 10/07/2026 13617 16830 23205 21866 26775 24480
11/07/2026 .. 11/07/2026 13617 16830 20995 19784 28263 25840
12/07/2026 .. 12/07/2026 13617 15989 20995 19784 28263 25840
13/07/2026 .. 13/07/2026 13617 17672 19890 18743 28263 25840
14/07/2026 .. 14/07/2026 13617 17672 20995 19784 28263 25840
15/07/2026 .. 15/07/2026 13617 17672 24310 22908 28263 25840
16/07/2026 .. 17/07/2026 13617 18513 24310 22908 28263 25840
18/07/2026 .. 18/07/2026 14374 17672 24310 22908 31238 28560
19/07/2026 .. 19/07/2026 15130 17672 23205 21866 31238 28560
20/07/2026 .. 20/07/2026 15130 17672 24310 22908 31238 28560
21/07/2026 .. 22/07/2026 14374 18513 23205 21866 31238 28560
23/07/2026 .. 24/07/2026 14374 17672 23205 21866 31238 28560
25/07/2026 .. 25/07/2026 14374 16830 23205 21866 28263 25840
26/07/2026 .. 26/07/2026 14374 16830 23205 21866 26775 24480
27/07/2026 .. 29/07/2026 14374 17672 24310 22908 26775 24480
30/07/2026 .. 30/07/2026 14374 17672 23205 21866 26775 24480
31/07/2026 .. 31/07/2026 15130 17672 23205 21866 26775 24480
01/08/2026 .. 01/08/2026 15725 18700 24098 21866 27158 24863
02/08/2026 .. 02/08/2026 15725 17850 24098 21866 28666 26244
03/08/2026 .. 03/08/2026 15725 18700 21803 19784 28666 26244
04/08/2026 .. 04/08/2026 15725 17850 24098 21866 28666 26244
05/08/2026 .. 05/08/2026 15725 17000 21803 19784 28666 26244
06/08/2026 .. 06/08/2026 15725 17850 21803 19784 28666 26244
07/08/2026 .. 07/08/2026 14939 18700 21803 19784 28666 26244
08/08/2026 .. 10/08/2026 14939 18700 24098 21866 28666 26244
11/08/2026 .. 11/08/2026 14939 18700 25245 22908 28666 26244
12/08/2026 .. 12/08/2026 14939 18700 24098 21866 28666 26244
13/08/2026 .. 13/08/2026 14939 18700 21803 19784 28666 26244
14/08/2026 .. 14/08/2026 14153 18700 21803 19784 28666 26244
15/08/2026 .. 16/08/2026 14153 17850 21803 19784 28666 26244
17/08/2026 .. 19/08/2026 14939 16150 21803 19784 28666 26244
20/08/2026 .. 20/08/2026 14153 16150 21803 19784 27158 24863
21/08/2026 .. 23/08/2026 14153 16150 20655 18743 27158 24863
24/08/2026 .. 24/08/2026 14153 16150 20655 18743 28666 26244
25/08/2026 .. 25/08/2026 12929 16796 21879 19890 31493 28343
26/08/2026 .. 31/08/2026 12929 17680 21879 19890 31493 28343
01/09/2026 .. 01/09/2026 14697 17128 24863 22874 30443 28343
02/09/2026 .. 02/09/2026 13923 17128 24863 22874 30443 28343
03/09/2026 .. 03/09/2026 13923 17128 24863 22874 28841 26852
04/09/2026 .. 04/09/2026 13923 16272 24863 22874 28841 26852
05/09/2026 .. 10/09/2026 14697 16272 24863 22874 28841 26852
11/09/2026 .. 12/09/2026 13923 16272 24863 22874 28841 26852
13/09/2026 .. 21/09/2026 13923 15415 24863 22874 28841 26852
22/09/2026 .. 30/09/2026 13426 15415 21879 19890 25360 24365
01/10/2026 .. 03/10/2026 11437 12929 19890 17901 22874 20885
04/10/2026 .. 06/10/2026 11437 12929 20995 18896 22874 20885
07/10/2026 .. 08/10/2026 11934 13923 22045 19945 23868 21879
09/10/2026 .. 10/10/2026 11934 13923 20885 18896 23868 21879
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Май!Отдыхай!-10%

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
10/05/2026 .. 10/05/2026 10868 11250 11700 13500 20700 18630 20790 19845
11/05/2026 .. 14/05/2026 8550 9405 10688 13050 16673 14963 18810 17955
15/05/2026 .. 15/05/2026 9450 9405 10688 12398 16673 14963 18810 17955
16/05/2026 .. 16/05/2026 9450 9405 10688 12398 16673 14963 20790 19845
17/05/2026 .. 17/05/2026 8550 9405 10688 12398 16673 14963 18810 17955
18/05/2026 .. 21/05/2026 9000 9405 10688 12398 16673 14963 18810 17955
22/05/2026 .. 22/05/2026 8550 9405 10688 12398 16673 14963 18810 17955
23/05/2026 .. 23/05/2026 8550 9405 10688 12398 17550 15750 18810 17955
24/05/2026 .. 24/05/2026 8550 9405 10688 12398 16673 14963 18810 17955
25/05/2026 .. 26/05/2026 9000 9405 10688 13050 16673 14963 18810 17955
27/05/2026 .. 28/05/2026 8550 9405 10688 12398 16673 14963 19800 18900
29/05/2026 .. 30/05/2026 9900 9405 10688 12398 17550 15750 19800 18900
31/05/2026 .. 31/05/2026 8550 9405 10688 12398 16673 14963 19800 18900
01/01/2027 .. 07/04/2027                
08/04/2027 .. 30/04/2027