Фламинго

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Всё включено

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
07/06/2025 .. 07/06/2025 11000 12100 16500 18700 24200 21450 28600 25850
08/06/2025 .. 08/06/2025 10000 12100 14250 18700 24200 21450 24700 22325
09/06/2025 .. 09/06/2025 11000 11550 15000 18700 24200 21450 24700 22325
10/06/2025 .. 10/06/2025 11000 12100 15000 18700 24200 21450 24700 22325
11/06/2025 .. 11/06/2025 11000 12100 15750 18700 24200 21450 24700 22325
12/06/2025 .. 12/06/2025 11500 12650 17250 20400 25300 22425 24700 22325
13/06/2025 .. 13/06/2025 11500 12650 18000 18700 24200 21450 26000 23500
14/06/2025 .. 14/06/2025 10500 12100 16500 16150 24200 21450 26000 23500
15/06/2025 .. 15/06/2025 10500 12100 15000 16150 24200 21450 26000 23500
16/06/2025 .. 16/06/2025 10500 12100 15000 18700 24200 21450 27300 24675
17/06/2025 .. 17/06/2025 10000 12100 15750 18700 24200 21450 27300 24675
18/06/2025 .. 18/06/2025 10000 12100 15750 18700 26400 23400 27300 24675
19/06/2025 .. 19/06/2025 10000 12100 16500 20400 26400 23400 28600 25850
20/06/2025 .. 20/06/2025 11500 12100 16500 20400 26400 23400 27300 24675
21/06/2025 .. 21/06/2025 11000 12100 15750 20400 26400 23400 27300 24675
22/06/2025 .. 22/06/2025 10500 12100 15750 20400 27500 24375 29900 27025
23/06/2025 .. 23/06/2025 10500 11000 16500 18700 27500 24375 29900 27025
24/06/2025 .. 24/06/2025 9500 11000 16500 18700 27500 24375 29900 27025
25/06/2025 .. 25/06/2025 10500 12100 16500 17000 25300 22425 29900 27025
26/06/2025 .. 26/06/2025 10500 12100 16500 17000 24200 21450 29900 27025
27/06/2025 .. 27/06/2025 10500 11000 16500 17000 23100 20475 29900 27025
28/06/2025 .. 28/06/2025 10500 12100 15750 17000 23100 20475 29900 27025
29/06/2025 .. 29/06/2025 10500 11000 15750 17000 23100 20475 29900 27025
30/06/2025 .. 30/06/2025 9500 12100 15750 17000 23100 20475 29900 27025
01/07/2025 .. 01/07/2025 13500 14500 17325 19000 25200 23100 35650 32200
02/07/2025 .. 02/07/2025 13500 15225 17325 19000 25200 23100 34100 30800
03/07/2025 .. 03/07/2025 14175 15225 17325 19950 26400 24200 35650 32200
04/07/2025 .. 06/07/2025 14175 15225 18150 19950 26400 24200 35650 32200
07/07/2025 .. 08/07/2025 14850 15225 18150 20900 26400 24200 35650 32200
09/07/2025 .. 09/07/2025 14850 15225 18150 20900 26400 24200 31000 28000
10/07/2025 .. 10/07/2025 14850 15225 18150 20900 25200 23100 31000 28000
11/07/2025 .. 13/07/2025 14850 15225 18150 20900 26400 24200 31000 28000
14/07/2025 .. 14/07/2025 14175 15225 18150 20900 25200 23100 31000 28000
15/07/2025 .. 16/07/2025 14850 15225 18150 20900 26400 24200 31000 28000
17/07/2025 .. 17/07/2025 14850 15225 18150 22800 26400 24200 31000 28000
18/07/2025 .. 18/07/2025 14850 15225 18975 22800 26400 24200 31000 28000
19/07/2025 .. 19/07/2025 14850 15225 18975 22800 27600 25300 35650 32200
20/07/2025 .. 20/07/2025 14175 15225 18975 22800 27600 25300 35650 32200
21/07/2025 .. 22/07/2025 14175 15225 18150 20900 28800 26400 35650 32200
23/07/2025 .. 23/07/2025 14175 15225 18975 20900 28800 26400 35650 32200
24/07/2025 .. 24/07/2025 14175 15225 18975 19950 27600 25300 35650 32200
25/07/2025 .. 30/07/2025 14175 15225 18150 19950 27600 25300 35650 32200
31/07/2025 .. 31/07/2025 14175 15225 18150 19950 26400 24200 35650 32200
01/08/2025 .. 01/08/2025 12825 15225 18150 19950 26400 24200 35650 32200
02/08/2025 .. 02/08/2025 13500 15225 18150 19950 27600 25300 35650 32200
03/08/2025 .. 03/08/2025 12825 15225 18150 20900 27600 25300 35650 32200
04/08/2025 .. 04/08/2025 14175 15225 18150 20900 27600 25300 37200 33600
05/08/2025 .. 05/08/2025 14175 15225 18150 22800 27600 25300 37200 33600
06/08/2025 .. 06/08/2025 14175 15225 18975 22800 28800 26400 35650 32200
07/08/2025 .. 08/08/2025 14175 15225 18150 22800 28800 26400 35650 32200
09/08/2025 .. 09/08/2025 14175 15225 18150 22800 28800 26400 37200 33600
10/08/2025 .. 10/08/2025 14175 15225 18150 22800 27600 25300 35650 32200
11/08/2025 .. 11/08/2025 14175 15950 18975 22800 27600 25300 35650 32200
12/08/2025 .. 12/08/2025 14175 15950 18975 22800 28800 26400 37200 33600
13/08/2025 .. 13/08/2025 14175 15950 19800 22800 27600 25300 35650 32200
14/08/2025 .. 14/08/2025 14175 15225 20625 20900 27600 25300 35650 32200
15/08/2025 .. 15/08/2025 14175 15225 20625 19950 27600 25300 37200 33600
16/08/2025 .. 16/08/2025 14175 15225 19800 19950 27600 25300 37200 33600
17/08/2025 .. 17/08/2025 14175 15225 20625 19950 27600 25300 37200 33600
18/08/2025 .. 18/08/2025 14175 15225 20625 20900 27600 25300 35650 32200
19/08/2025 .. 19/08/2025 14175 15225 19800 20900 27600 25300 35650 32200
20/08/2025 .. 20/08/2025 14175 15225 18975 20900 27600 25300 35650 32200
21/08/2025 .. 21/08/2025 12825 15225 18975 20900 27600 25300 35650 32200
22/08/2025 .. 22/08/2025 12825 15225 18150 20900 26400 24200 35650 32200
23/08/2025 .. 23/08/2025 12825 14500 17325 20900 25200 23100 35650 32200
24/08/2025 .. 24/08/2025 13500 14500 17325 20900 25200 23100 35650 32200
25/08/2025 .. 27/08/2025 12825 14500 17325 22800 25200 23100 35650 32200
28/08/2025 .. 28/08/2025 12825 14500 17325 22800 25200 23100 31000 28000
29/08/2025 .. 29/08/2025 12825 14500 17325 20900 26400 24200 31000 28000
30/08/2025 .. 30/08/2025 14175 14500 17325 20900 26400 24200 31000 28000
31/08/2025 .. 31/08/2025 14175 14500 17325 19950 25200 23100 31000 28000
01/09/2025 .. 01/09/2025 12635 14500 16800 19215 26775 24150 30500 28500
02/09/2025 .. 05/09/2025 13965 14500 16800 19215 28050 25300 30500 28500
06/09/2025 .. 07/09/2025 13965 15225 16800 19215 28050 25300 30500 28500
08/09/2025 .. 09/09/2025 13965 15225 17600 19215 28050 25300 30500 28500
10/09/2025 .. 10/09/2025 12635 15225 17600 20130 28050 25300 30500 28500
11/09/2025 .. 11/09/2025 12635 15225 16800 20130 28050 25300 30500 28500
12/09/2025 .. 13/09/2025 13300 15225 16800 20130 28050 25300 30500 28500
14/09/2025 .. 14/09/2025 13300 14500 16800 20130 28050 25300 30500 28500
15/09/2025 .. 15/09/2025 12635 14500 17600 20130 28050 25300 30500 28500
16/09/2025 .. 16/09/2025 12635 14500 17600 20130 26775 24150 30500 28500
17/09/2025 .. 19/09/2025 12635 14500 16800 20130 26775 24150 30500 28500
20/09/2025 .. 21/09/2025 12635 14500 16800 19215 26775 24150 30500 28500
22/09/2025 .. 24/09/2025 11875 13500 16275 19425 23100 21000 25500 24500
25/09/2025 .. 26/09/2025 12500 13500 16275 19425 23100 21000 25500 24500
27/09/2025 .. 30/09/2025 12500 13500 16275 19425 23100 21000 29325 28175
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
01/10/2025 .. 01/10/2025 8800 9500 11025 12600 17325 15225 24150 21850
02/10/2025 .. 03/10/2025 8360 9500 11025 12600 17325 15225 24150 21850
04/10/2025 .. 07/10/2025 8360 9500 11025 12600 17325 15225 21000 19000
08/10/2025 .. 09/10/2025 8800 9500 11025 12600 17325 15225 21000 19000
10/10/2025 .. 12/10/2025 8500 9500 11550 14175 17850 15750 22000 20000
13/10/2025 .. 16/10/2025 8000 9000 10500 12075 16800 14700 21000 19000
17/10/2025 .. 19/10/2025 8500 9500 11550 14175 17850 15750 22000 20000
20/10/2025 .. 23/10/2025 8000 9000 10500 12075 16800 14700 21000 19000
24/10/2025 .. 26/10/2025 8500 9500 11550 14175 17850 15750 22000 20000
27/10/2025 .. 30/10/2025 8000 9000 10500 12075 16800 14700 21000 19000
31/10/2025 .. 02/11/2025 8500 9500 11550 14175 17850 15750 22000 20000
03/11/2025 .. 03/11/2025 8000 9000 10500 12075 16800 14700 21000 19000
04/11/2025 .. 04/11/2025 8500 9500 11550 14175 17850 15750 22000 20000
05/11/2025 .. 31/12/2025 8000 9000 10500 12075 16800 14700 21000 19000
В таблице указаны цены номера за день.

Выгодное предложение -15%. Полный пансион

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
01/10/2025 .. 01/10/2025 7480 8075 9371 10710 14726 12941 20528 18573
02/10/2025 .. 03/10/2025 7106 8075 9371 10710 14726 12941 20528 18573
04/10/2025 .. 07/10/2025 7106 8075 9371 10710 14726 12941 17850 16150
08/10/2025 .. 09/10/2025 7480 8075 9371 10710 14726 12941 17850 16150
10/10/2025 .. 12/10/2025 7225 8075 9818 12049 15173 13388 18700 17000
13/10/2025 .. 16/10/2025 6800 7650 8925 10264 14280 12495 17850 16150
17/10/2025 .. 19/10/2025 7225 8075 9818 12049 15173 13388 18700 17000
20/10/2025 .. 23/10/2025 6800 7650 8925 10264 14280 12495 17850 16150
24/10/2025 .. 26/10/2025 7225 8075 9818 12049 15173 13388 18700 17000
27/10/2025 .. 30/10/2025 6800 7650 8925 10264 14280 12495 17850 16150
31/10/2025 .. 02/11/2025 7225 8075 9818 12049 15173 13388 18700 17000
03/11/2025 .. 03/11/2025 6800 7650 8925 10264 14280 12495 17850 16150
04/11/2025 .. 04/11/2025 7225 8075 9818 12049 15173 13388 18700 17000
05/11/2025 .. 31/12/2025 6800 7650 8925 10264 14280 12495 17850 16150
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф для близких -20%. Полный пансион

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
01/10/2025 .. 01/10/2025 7040 7600 8820 10080 13860 12180 19320 17480
02/10/2025 .. 03/10/2025 6688 7600 8820 10080 13860 12180 19320 17480
04/10/2025 .. 07/10/2025 6688 7600 8820 10080 13860 12180 16800 15200
08/10/2025 .. 09/10/2025 7040 7600 8820 10080 13860 12180 16800 15200
10/10/2025 .. 12/10/2025 6800 7600 9240 11340 14280 12600 17600 16000
13/10/2025 .. 16/10/2025 6400 7200 8400 9660 13440 11760 16800 15200
17/10/2025 .. 19/10/2025 6800 7600 9240 11340 14280 12600 17600 16000
20/10/2025 .. 23/10/2025 6400 7200 8400 9660 13440 11760 16800 15200
24/10/2025 .. 26/10/2025 6800 7600 9240 11340 14280 12600 17600 16000
27/10/2025 .. 30/10/2025 6400 7200 8400 9660 13440 11760 16800 15200
31/10/2025 .. 02/11/2025 6800 7600 9240 11340 14280 12600 17600 16000
03/11/2025 .. 03/11/2025 6400 7200 8400 9660 13440 11760 16800 15200
04/11/2025 .. 04/11/2025 6800 7600 9240 11340 14280 12600 17600 16000
05/11/2025 .. 31/12/2025 6400 7200 8400 9660 13440 11760 16800 15200
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование ЛЕТО 2025 -30%. Всё включено

Отель

Период Стандарт Стандарт с балконом Студия Полулюкс Люкс Люкс Семейный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 3 взр.
07/06/2025 .. 07/06/2025 8800 9680 13200 14960 19360 17160 22880 20680
08/06/2025 .. 08/06/2025 8000 9680 11400 14960 19360 17160 19760 17860
09/06/2025 .. 09/06/2025 8800 9240 12000 14960 19360 17160 19760 17860
10/06/2025 .. 10/06/2025 8800 9680 12000 14960 19360 17160 19760 17860
11/06/2025 .. 11/06/2025 8800 9680 12600 14960 19360 17160 19760 17860
12/06/2025 .. 12/06/2025 9200 10120 13800 16320 20240 17940 19760 17860
13/06/2025 .. 13/06/2025 9200 10120 14400 14960 19360 17160 20800 18800
14/06/2025 .. 14/06/2025 8400 9680 13200 12920 19360 17160 20800 18800
15/06/2025 .. 15/06/2025 8400 9680 12000 12920 19360 17160 20800 18800
16/06/2025 .. 16/06/2025 8400 9680 12000 14960 19360 17160 21840 19740
17/06/2025 .. 17/06/2025 8000 9680 12600 14960 19360 17160 21840 19740
18/06/2025 .. 18/06/2025 8000 9680 12600 14960 21120 18720 21840 19740
19/06/2025 .. 19/06/2025 8000 9680 13200 16320 21120 18720 22880 20680
20/06/2025 .. 20/06/2025 9200 9680 13200 16320 21120 18720 21840 19740
21/06/2025 .. 21/06/2025 8800 9680 12600 16320 21120 18720 21840 19740
22/06/2025 .. 22/06/2025 8400 9680 12600 16320 22000 19500 23920 21620
23/06/2025 .. 23/06/2025 8400 8800 13200 14960 22000 19500 23920 21620
24/06/2025 .. 24/06/2025 7600 8800 13200 14960 22000 19500 23920 21620
25/06/2025 .. 25/06/2025 8400 9680 13200 13600 20240 17940 23920 21620
26/06/2025 .. 26/06/2025 8400 9680 13200 13600 19360 17160 23920 21620
27/06/2025 .. 27/06/2025 8400 8800 13200 13600 18480 16380 23920 21620
28/06/2025 .. 28/06/2025 8400 9680 12600 13600 18480 16380 23920 21620
29/06/2025 .. 29/06/2025 8400 8800 12600 13600 18480 16380 23920 21620
30/06/2025 .. 30/06/2025 7600 9680 12600 13600 18480 16380 23920 21620
01/07/2025 .. 01/07/2025 10800 11600 13860 15200 20160 18480 28520 25760
02/07/2025 .. 02/07/2025 10800 12180 13860 15200 20160 18480 27280 24640
03/07/2025 .. 03/07/2025 11340 12180 13860 15960 21120 19360 28520 25760
04/07/2025 .. 06/07/2025 11340 12180 14520 15960 21120 19360 28520 25760
07/07/2025 .. 08/07/2025 11880 12180 14520 16720 21120 19360 28520 25760
09/07/2025 .. 09/07/2025 11880 12180 14520 16720 21120 19360 24800 22400
10/07/2025 .. 10/07/2025 11880 12180 14520 16720 20160 18480 24800 22400
11/07/2025 .. 13/07/2025 11880 12180 14520 16720 21120 19360 24800 22400
14/07/2025 .. 14/07/2025 11340 12180 14520 16720 20160 18480 24800 22400
15/07/2025 .. 16/07/2025 11880 12180 14520 16720 21120 19360 24800 22400
17/07/2025 .. 17/07/2025 11880 12180 14520 18240 21120 19360 24800 22400
18/07/2025 .. 18/07/2025 11880 12180 15180 18240 21120 19360 24800 22400
19/07/2025 .. 19/07/2025 11880 12180 15180 18240 22080 20240 28520 25760
20/07/2025 .. 20/07/2025 11340 12180 15180 18240 22080 20240 28520 25760
21/07/2025 .. 22/07/2025 11340 12180 14520 16720 23040 21120 28520 25760
23/07/2025 .. 23/07/2025 11340 12180 15180 16720 23040 21120 28520 25760
24/07/2025 .. 24/07/2025 11340 12180 15180 15960 22080 20240 28520 25760
25/07/2025 .. 30/07/2025 11340 12180 14520 15960 22080 20240 28520 25760
31/07/2025 .. 31/07/2025 11340 12180 14520 15960 21120 19360 28520 25760
01/08/2025 .. 01/08/2025 10260 12180 14520 15960 21120 19360 28520 25760
02/08/2025 .. 02/08/2025 10800 12180 14520 15960 22080 20240 28520 25760
03/08/2025 .. 03/08/2025 10260 12180 14520 16720 22080 20240 28520 25760
04/08/2025 .. 04/08/2025 11340 12180 14520 16720 22080 20240 29760 26880
05/08/2025 .. 05/08/2025 11340 12180 14520 18240 22080 20240 29760 26880
06/08/2025 .. 06/08/2025 11340 12180 15180 18240 23040 21120 28520 25760
07/08/2025 .. 08/08/2025 11340 12180 14520 18240 23040 21120 28520 25760
09/08/2025 .. 09/08/2025 11340 12180 14520 18240 23040 21120 29760 26880
10/08/2025 .. 10/08/2025 11340 12180 14520 18240 22080 20240 28520 25760
11/08/2025 .. 11/08/2025 11340 12760 15180 18240 22080 20240 28520 25760
12/08/2025 .. 12/08/2025 11340 12760 15180 18240 23040 21120 29760 26880
13/08/2025 .. 13/08/2025 11340 12760 15840 18240 22080 20240 28520 25760
14/08/2025 .. 14/08/2025 11340 12180 16500 16720 22080 20240 28520 25760
15/08/2025 .. 15/08/2025 11340 12180 16500 15960 22080 20240 29760 26880
16/08/2025 .. 16/08/2025 11340 12180 15840 15960 22080 20240 29760 26880
17/08/2025 .. 17/08/2025 11340 12180 16500 15960 22080 20240 29760 26880
18/08/2025 .. 18/08/2025 11340 12180 16500 16720 22080 20240 28520 25760
19/08/2025 .. 19/08/2025 11340 12180 15840 16720 22080 20240 28520 25760
20/08/2025 .. 20/08/2025 11340 12180 15180 16720 22080 20240 28520 25760
21/08/2025 .. 21/08/2025 10260 12180 15180 16720 22080 20240 28520 25760
22/08/2025 .. 22/08/2025 10260 12180 14520 16720 21120 19360 28520 25760
23/08/2025 .. 23/08/2025 10260 11600 13860 16720 20160 18480 28520 25760
24/08/2025 .. 24/08/2025 10800 11600 13860 16720 20160 18480 28520 25760
25/08/2025 .. 27/08/2025 10260 11600 13860 18240 20160 18480 28520 25760
28/08/2025 .. 28/08/2025 10260 11600 13860 18240 20160 18480 24800 22400
29/08/2025 .. 29/08/2025 10260 11600 13860 16720 21120 19360 24800 22400
30/08/2025 .. 30/08/2025 11340 11600 13860 16720 21120 19360 24800 22400
31/08/2025 .. 31/08/2025 11340 11600 13860 15960 20160 18480 24800 22400
01/09/2025 .. 01/09/2025 10108 11600 13440 15372 21420 19320 24400 22800
02/09/2025 .. 05/09/2025 11172 11600 13440 15372 22440 20240 24400 22800
06/09/2025 .. 07/09/2025 11172 12180 13440 15372 22440 20240 24400 22800
08/09/2025 .. 09/09/2025 11172 12180 14080 15372 22440 20240 24400 22800
10/09/2025 .. 10/09/2025 10108 12180 14080 16104 22440 20240 24400 22800
11/09/2025 .. 11/09/2025 10108 12180 13440 16104 22440 20240 24400 22800
12/09/2025 .. 13/09/2025 10640 12180 13440 16104 22440 20240 24400 22800
14/09/2025 .. 14/09/2025 10640 11600 13440 16104 22440 20240 24400 22800
15/09/2025 .. 15/09/2025 10108 11600 14080 16104 22440 20240 24400 22800
16/09/2025 .. 16/09/2025 10108 11600 14080 16104 21420 19320 24400 22800
17/09/2025 .. 19/09/2025 10108 11600 13440 16104 21420 19320 24400 22800
20/09/2025 .. 21/09/2025 10108 11600 13440 15372 21420 19320 24400 22800
22/09/2025 .. 24/09/2025 9500 10800 13020 15540 18480 16800 20400 19600
25/09/2025 .. 26/09/2025 10000 10800 13020 15540 18480 16800 20400 19600
27/09/2025 .. 30/09/2025 10000 10800 13020 15540 18480 16800 23460 22540