Аквамарин AZIMUT Здоровье

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Оздоровительная программа

Корпус Главный

Период 1-мест Стандарт 2-мест Стандарт 2-комн 4-мест Стандарт 2-комн 2-мест Студия 2-комн 2-мест Люкс 2-комн 2-мест Апартамент
Один чел. в номере 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
31/07/2025 .. 25/08/2025 8800 16200 32000 18200 18800 21200
26/08/2025 .. 15/09/2025 7900 14400 28400 16400 17000 19400
16/09/2025 .. 30/09/2025 7100 12800 25200 14800 15400 17800
01/10/2025 .. 25/10/2025 5000 8600 16800 10000 11200 13600
26/10/2025 .. 31/10/2025 5600 9800 19200 11200 12400 14800
01/11/2025 .. 04/11/2025 4100 6800 13200 8200 9400 11800
05/11/2025 .. 30/11/2025 3400 5400 10400 6800 8000 10400
01/12/2025 .. 29/12/2025 3300 5200 10000 6600 7800 10200
30/12/2025 .. 11/01/2026 4400 7400 14400 8800 9800 12200
12/01/2026 .. 19/02/2026 3700 6000 11600 7400 8400 10800
20/02/2026 .. 23/02/2026 4100 6800 13200 8200 9200 11600
24/02/2026 .. 05/03/2026 3700 6000 11600 7400 8400 10800
06/03/2026 .. 09/03/2026 4100 6800 13200 8200 9200 11600
10/03/2026 .. 30/04/2026 3700 6000 11600 7400 8400 10800
01/05/2026 .. 31/05/2026 4900 8000 15600 9400 10400 12800
01/06/2026 .. 14/06/2026 6700 11600 22800 13600 14600 17000
15/06/2026 .. 30/06/2026 7200 12600 24800 14600 15600 18000
01/07/2026 .. 31/08/2026 8400 15000 29600 17000 18000 20400
01/09/2026 .. 15/09/2026 7200 12600 24800 14600 15600 18000
16/09/2026 .. 30/09/2026 6700 11600 22800 13600 14600 17000
01/10/2026 .. 28/10/2026 4900 8000 15600 9400 10400 12800

Корпус 2

Период 2-местный Эконом 2-комн 3-мест Эконом
2 взр. 3 взр.
31/07/2025 .. 25/08/2025 8600 14100
26/08/2025 .. 15/09/2025 8800 14400
16/09/2025 .. 30/09/2025 7400 12000
01/11/2025 .. 04/11/2025    
05/11/2025 .. 30/11/2025    
01/12/2025 .. 29/12/2025    
30/12/2025 .. 11/01/2026    
12/01/2026 .. 19/02/2026    
20/02/2026 .. 23/02/2026    
24/02/2026 .. 05/03/2026    
06/03/2026 .. 09/03/2026    
10/03/2026 .. 30/04/2026    
01/05/2026 .. 31/05/2026 6200 9900
01/06/2026 .. 14/06/2026 8000 12900
15/06/2026 .. 30/06/2026 9000 14700
01/09/2026 .. 15/09/2026 9000 14700
16/09/2026 .. 30/09/2026 8000 12900
01/10/2026 .. 28/10/2026 6200 9900
В таблице указаны цены номера за день.

Классическая программа

Корпус Главный

Период 1-мест Стандарт 2-мест Стандарт 2-комн 4-мест Стандарт 2-комн 2-мест Студия 2-комн 2-мест Люкс 2-комн 2-мест Апартамент
Один чел. в номере 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
25/07/2025 .. 25/08/2025 9800 18200 36000 20200 20800 23200
26/08/2025 .. 15/09/2025 8900 16400 32400 18400 19000 21400
16/09/2025 .. 30/09/2025 8100 14800 29200 16800 17400 19800
01/10/2025 .. 25/10/2025 5500 9600 18800 11000 12200 14600
26/10/2025 .. 31/10/2025 6100 10800 21200 12200 13400 15800
01/11/2025 .. 04/11/2025 4600 7800 15200 9200 10400 12800
05/11/2025 .. 30/11/2025 3900 6400 12400 7800 9000 11400
01/12/2025 .. 29/12/2025 3800 6200 12000 7600 8800 11200
30/12/2025 .. 11/01/2026 4900 8400 16400 9800 10800 13200
12/01/2026 .. 06/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
07/02/2026 .. 07/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
08/02/2026 .. 10/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
11/02/2026 .. 13/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
14/02/2026 .. 16/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
17/02/2026 .. 17/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
18/02/2026 .. 19/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
20/02/2026 .. 20/02/2026 4600 7800 15200 9200 10200 12600
21/02/2026 .. 21/02/2026 4600 7800 15200 9200 10200 12600
22/02/2026 .. 23/02/2026 4600 7800 15200 9200 10200 12600
24/02/2026 .. 24/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
25/02/2026 .. 28/02/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
01/03/2026 .. 01/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
02/03/2026 .. 03/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
04/03/2026 .. 04/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
05/03/2026 .. 05/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
06/03/2026 .. 06/03/2026 4600 7800 15200 9200 10200 12600
07/03/2026 .. 07/03/2026 4600 7800 15200 9200 10200 12600
08/03/2026 .. 08/03/2026 4600 7800 15200 9200 10200 12600
09/03/2026 .. 09/03/2026 4600 7800 15200 9200 10200 12600
10/03/2026 .. 10/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
11/03/2026 .. 16/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
17/03/2026 .. 17/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
18/03/2026 .. 19/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
20/03/2026 .. 21/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
22/03/2026 .. 22/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
23/03/2026 .. 23/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
24/03/2026 .. 27/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
28/03/2026 .. 31/03/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
01/04/2026 .. 01/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
02/04/2026 .. 02/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
03/04/2026 .. 03/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
04/04/2026 .. 04/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
05/04/2026 .. 06/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
07/04/2026 .. 07/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
08/04/2026 .. 09/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
10/04/2026 .. 12/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
13/04/2026 .. 13/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
14/04/2026 .. 15/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
16/04/2026 .. 20/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
21/04/2026 .. 21/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
22/04/2026 .. 23/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
24/04/2026 .. 26/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
27/04/2026 .. 28/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
29/04/2026 .. 29/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
30/04/2026 .. 30/04/2026 4200 7000 13600 8400 9400 11800
01/05/2026 .. 31/05/2026 5400 9000 17600 10400 11400 13800
01/06/2026 .. 14/06/2026 7700 13600 26800 15600 16600 19000
15/06/2026 .. 30/06/2026 8200 14600 28800 16600 17600 20000
01/07/2026 .. 31/08/2026 9400 17000 33600 19000 20000 22400
01/09/2026 .. 15/09/2026 8200 14600 28800 16600 17600 20000
16/09/2026 .. 30/09/2026 7700 13600 26800 15600 16600 19000
01/10/2026 .. 28/10/2026 5400 9000 17600 10400 11400 13800

Корпус 2

Период 2-местный Эконом 2-комн 3-мест Эконом
2 взр. 3 взр.
25/07/2025 .. 25/08/2025 10600 17100
26/08/2025 .. 15/09/2025 10800 17400
16/09/2025 .. 30/09/2025 9400 15000
01/10/2025 .. 25/10/2025 6400 10200
26/10/2025 .. 31/10/2025 6600 10500
01/11/2025 .. 04/11/2025    
05/11/2025 .. 30/11/2025    
01/12/2025 .. 29/12/2025    
30/12/2025 .. 11/01/2026    
12/01/2026 .. 06/02/2026    
08/02/2026 .. 10/02/2026    
14/02/2026 .. 16/02/2026    
18/02/2026 .. 19/02/2026    
21/02/2026 .. 21/02/2026    
25/02/2026 .. 28/02/2026    
02/03/2026 .. 03/03/2026    
05/03/2026 .. 05/03/2026    
07/03/2026 .. 07/03/2026    
09/03/2026 .. 09/03/2026    
11/03/2026 .. 16/03/2026    
18/03/2026 .. 19/03/2026    
22/03/2026 .. 22/03/2026    
24/03/2026 .. 27/03/2026    
01/04/2026 .. 01/04/2026    
03/04/2026 .. 03/04/2026    
05/04/2026 .. 06/04/2026    
08/04/2026 .. 09/04/2026    
13/04/2026 .. 13/04/2026    
16/04/2026 .. 20/04/2026    
22/04/2026 .. 23/04/2026    
27/04/2026 .. 28/04/2026    
30/04/2026 .. 30/04/2026    
01/05/2026 .. 31/05/2026 7200 11400
01/06/2026 .. 14/06/2026 10000 15900
15/06/2026 .. 30/06/2026 11000 17700
01/07/2026 .. 31/08/2026 12400 19800
01/09/2026 .. 15/09/2026 11000 17700
16/09/2026 .. 30/09/2026 10000 15900
01/10/2026 .. 28/10/2026 7200 11400
В таблице указаны цены номера за день.

Специализированная лечебная программа

Корпус Главный

Период 1-мест Стандарт 2-мест Стандарт 2-комн 4-мест Стандарт 2-комн 2-мест Студия 2-комн 2-мест Люкс 2-комн 2-мест Апартамент
Один чел. в номере 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
25/07/2025 .. 25/08/2025 10800 20200 40000 22200 22800 25200
26/08/2025 .. 15/09/2025 9900 18400 36400 20400 21000 23400
16/09/2025 .. 30/09/2025 9100 16800 33200 18800 19400 21800
01/10/2025 .. 25/10/2025 6500 11600 22800 13000 14200 16600
26/10/2025 .. 31/10/2025 7100 12800 25200 14200 15400 17800
01/11/2025 .. 04/11/2025 5600 9800 19200 11200 12400 14800
05/11/2025 .. 30/11/2025 4900 8400 16400 9800 11000 13400
01/12/2025 .. 29/12/2025 4800 8200 16000 9600 10800 13200
30/12/2025 .. 11/01/2026 6200 11000 21600 12400 13400 15800
12/01/2026 .. 06/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
07/02/2026 .. 07/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
08/02/2026 .. 10/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
11/02/2026 .. 13/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
14/02/2026 .. 16/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
17/02/2026 .. 17/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
18/02/2026 .. 19/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
20/02/2026 .. 20/02/2026            
21/02/2026 .. 21/02/2026            
22/02/2026 .. 23/02/2026            
24/02/2026 .. 24/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
25/02/2026 .. 28/02/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
01/03/2026 .. 01/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
02/03/2026 .. 03/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
04/03/2026 .. 04/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
05/03/2026 .. 05/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
06/03/2026 .. 06/03/2026            
07/03/2026 .. 07/03/2026            
08/03/2026 .. 08/03/2026            
09/03/2026 .. 09/03/2026            
10/03/2026 .. 10/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
11/03/2026 .. 16/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
17/03/2026 .. 17/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
18/03/2026 .. 19/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
20/03/2026 .. 21/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
22/03/2026 .. 22/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
23/03/2026 .. 23/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
24/03/2026 .. 27/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
28/03/2026 .. 31/03/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
01/04/2026 .. 01/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
02/04/2026 .. 02/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
03/04/2026 .. 03/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
04/04/2026 .. 04/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
05/04/2026 .. 06/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
07/04/2026 .. 07/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
08/04/2026 .. 09/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
10/04/2026 .. 12/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
13/04/2026 .. 13/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
14/04/2026 .. 15/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
16/04/2026 .. 20/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
21/04/2026 .. 21/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
22/04/2026 .. 23/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
24/04/2026 .. 26/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
27/04/2026 .. 28/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
29/04/2026 .. 29/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
30/04/2026 .. 30/04/2026 5500 9600 18800 11000 12000 14400
01/05/2026 .. 31/05/2026 6700 11600 22800 13000 14000 16400
01/06/2026 .. 14/06/2026 9000 16200 32000 18200 19200 21600
15/06/2026 .. 30/06/2026 9500 17200 34000 19200 20200 22600
01/07/2026 .. 31/08/2026 10700 19600 38800 21600 22600 25000
01/09/2026 .. 15/09/2026 9500 17200 34000 19200 20200 22600
16/09/2026 .. 30/09/2026 9000 16200 32000 18200 19200 21600
01/10/2026 .. 28/10/2026 6700 11600 22800 13000 14000 16400

Корпус 2

Период 2-местный Эконом 2-комн 3-мест Эконом
2 взр. 3 взр.
25/07/2025 .. 25/08/2025 12600 20100
26/08/2025 .. 15/09/2025 12800 20400
16/09/2025 .. 30/09/2025 11400 18000
01/10/2025 .. 25/10/2025 8400 13200
26/10/2025 .. 31/10/2025 8600 13500
01/11/2025 .. 04/11/2025    
05/11/2025 .. 30/11/2025    
01/12/2025 .. 29/12/2025    
30/12/2025 .. 11/01/2026    
12/01/2026 .. 06/02/2026    
08/02/2026 .. 10/02/2026    
14/02/2026 .. 16/02/2026    
18/02/2026 .. 19/02/2026    
21/02/2026 .. 21/02/2026    
25/02/2026 .. 28/02/2026    
02/03/2026 .. 03/03/2026    
05/03/2026 .. 05/03/2026    
07/03/2026 .. 07/03/2026    
09/03/2026 .. 09/03/2026    
11/03/2026 .. 16/03/2026    
18/03/2026 .. 19/03/2026    
22/03/2026 .. 22/03/2026    
24/03/2026 .. 27/03/2026    
01/04/2026 .. 01/04/2026    
03/04/2026 .. 03/04/2026    
05/04/2026 .. 06/04/2026    
08/04/2026 .. 09/04/2026    
13/04/2026 .. 13/04/2026    
16/04/2026 .. 20/04/2026    
22/04/2026 .. 23/04/2026    
27/04/2026 .. 28/04/2026    
30/04/2026 .. 30/04/2026    
01/05/2026 .. 31/05/2026 9800 15300
01/06/2026 .. 14/06/2026 12600 19800
15/06/2026 .. 30/06/2026 13600 21600
01/07/2026 .. 31/08/2026 15000 23700
01/09/2026 .. 15/09/2026 13600 21600
16/09/2026 .. 30/09/2026 12600 19800
01/10/2026 .. 28/10/2026 9800 15300
В таблице указаны цены номера за день.

Прог-ма Легкое дыхание

Корпус Главный

Период 1-мест Стандарт 2-мест Стандарт 2-комн 4-мест Стандарт 2-комн 2-мест Студия 2-комн 2-мест Люкс 2-комн 2-мест Апартамент
Один чел. в номере 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
09/07/2025 .. 25/08/2025 10300 19200 38000 21200 21800 24200
26/08/2025 .. 15/09/2025 9400 17400 34400 19400 20000 22400
16/09/2025 .. 30/09/2025 8600 15800 31200 17800 18400 20800
01/10/2025 .. 25/10/2025 6000 10600 20800 12000 13200 15600
26/10/2025 .. 31/10/2025 6600 11800 23200 13200 14400 16800
01/11/2025 .. 04/11/2025 5100 8800 17200 10200 11400 13800
05/11/2025 .. 30/11/2025 4400 7400 14400 8800 10000 12400
01/12/2025 .. 29/12/2025 4300 7200 14000 8600 9800 12200
30/12/2025 .. 06/02/2026            
08/02/2026 .. 10/02/2026            
14/02/2026 .. 16/02/2026            
18/02/2026 .. 19/02/2026            
21/02/2026 .. 21/02/2026            
25/02/2026 .. 28/02/2026            
02/03/2026 .. 03/03/2026            
05/03/2026 .. 05/03/2026            
07/03/2026 .. 07/03/2026            
09/03/2026 .. 09/03/2026            
11/03/2026 .. 11/03/2026            
13/03/2026 .. 16/03/2026            
18/03/2026 .. 19/03/2026            
22/03/2026 .. 22/03/2026            
24/03/2026 .. 27/03/2026            
01/04/2026 .. 01/04/2026            
03/04/2026 .. 03/04/2026            
05/04/2026 .. 06/04/2026            
08/04/2026 .. 09/04/2026            
13/04/2026 .. 13/04/2026            
16/04/2026 .. 20/04/2026            
22/04/2026 .. 23/04/2026            
27/04/2026 .. 28/04/2026            
30/04/2026 .. 30/04/2026            
02/05/2026 .. 02/05/2026            
05/05/2026 .. 12/05/2026            

Корпус 2

Период 2-местный Эконом 2-комн 3-мест Эконом
2 взр. 3 взр.
09/07/2025 .. 25/08/2025 11600 18600
26/08/2025 .. 15/09/2025 11800 18900
16/09/2025 .. 30/09/2025 10400 16500
01/10/2025 .. 25/10/2025 7400 11700
26/10/2025 .. 31/10/2025 7600 12000
01/11/2025 .. 04/11/2025    
05/11/2025 .. 30/11/2025    
01/12/2025 .. 29/12/2025    
30/12/2025 .. 06/02/2026    
08/02/2026 .. 10/02/2026    
14/02/2026 .. 16/02/2026    
18/02/2026 .. 19/02/2026    
21/02/2026 .. 21/02/2026    
25/02/2026 .. 28/02/2026    
02/03/2026 .. 03/03/2026    
05/03/2026 .. 05/03/2026    
07/03/2026 .. 07/03/2026    
09/03/2026 .. 09/03/2026    
11/03/2026 .. 11/03/2026    
13/03/2026 .. 16/03/2026    
18/03/2026 .. 19/03/2026    
22/03/2026 .. 22/03/2026    
24/03/2026 .. 27/03/2026    
01/04/2026 .. 01/04/2026    
03/04/2026 .. 03/04/2026    
05/04/2026 .. 06/04/2026    
08/04/2026 .. 09/04/2026    
13/04/2026 .. 13/04/2026    
16/04/2026 .. 20/04/2026    
22/04/2026 .. 23/04/2026    
27/04/2026 .. 28/04/2026    
30/04/2026 .. 30/04/2026    
02/05/2026 .. 02/05/2026    
05/05/2026 .. 12/05/2026