Период | Стандарт | Стандарт с террасой | Комфорт | Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
01/10/2025 .. 29/12/2025 | 2600 | 2200 | 3000 | 4000 |
30/12/2025 .. 14/05/2026 |
Период | 2-местный | 2-местный мансарда | 1-местный |
2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | |
01/10/2025 .. 29/12/2025 | 2200 | 2000 | 1500 |
30/12/2025 .. 14/05/2026 |
Период | Стандарт | Стандарт с террасой | Комфорт | Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
05/08/2025 .. 25/08/2025 | 7000 | 6000 | 7600 | 10400 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 | 6000 | 5000 | 6600 | 8400 |
01/09/2025 .. 04/09/2025 | 6000 | 5000 | 6600 | 8400 |
05/09/2025 .. 20/09/2025 | 6000 | 5000 | 6600 | 8400 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 | 4000 | 3600 | 4400 | 6000 |
01/01/2026 .. 14/05/2026 |
Период | 2-местный | 2-местный мансарда | 1-местный |
2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | |
05/08/2025 .. 25/08/2025 | 5800 | 5600 | 4000 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 | 4800 | 4600 | 3300 |
05/09/2025 .. 20/09/2025 | 4800 | 4600 | 3300 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 | 3600 | 3400 | 2300 |
01/01/2026 .. 14/05/2026 |