Период | 2-мест Стандарт TWIN | 2-мест Стандарт DBL | 3-комн 2-мест Люкс | 2-комн 2-мест Апартаменты №705 | 3-комн 2-мест Апартаменты №708 | 3-комн 2-мест Апартаменты №802 | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | 2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
11/06/2025 .. 14/06/2025 | 29000 | 29000 | 46800 | 41800 | 47800 | 67800 | 40800 | 45800 | 39800 |
15/06/2025 .. 30/06/2025 | 32400 | 32400 | 45600 | 47000 | 53000 | 73000 | 46000 | 51000 | 43400 |
01/07/2025 .. 13/07/2025 | 32400 | 32400 | 47800 | 48200 | 54200 | 74200 | 47200 | 52200 | 43400 |
14/07/2025 .. 31/07/2025 | 32400 | 32400 | 47800 | 47000 | 53000 | 73000 | 46000 | 51000 | 43400 |
01/08/2025 .. 25/08/2025 | 32400 | 32400 | 45600 | 47000 | 53000 | 73000 | 46000 | 51000 | 41400 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 | 35000 | 35000 | 44000 | 43400 | 52600 | 72600 | 45600 | 50600 | 42600 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 | 44000 | 43400 | 52600 | 72600 | 45600 | 50600 | |||
16/09/2025 .. 30/09/2025 | 31600 | 31600 | 42400 | 45200 | 49200 | 69200 | 42200 | 47200 | 41200 |
01/10/2025 .. 14/10/2025 | 31600 | 31600 | 42400 | 43200 | 46000 | 66000 | 39000 | 44000 | 41200 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 | 25600 | 25600 | 42800 | 37400 | 43400 | 63400 | 36400 | 41400 | 36600 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 | 17400 | 17400 | 36400 | 28800 | 34800 | 54800 | 27800 | 32800 | 25400 |
14/04/2026 .. 14/04/2026 |
Период | 2-мест Стандарт TWIN | 2-мест Стандарт DBL | 3-комн 2-мест Люкс | 2-комн 2-мест Апартаменты №705 | 3-комн 2-мест Апартаменты №708 | 3-комн 2-мест Апартаменты №802 | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | 2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
11/06/2025 .. 14/06/2025 | 31000 | 31000 | 48800 | 43800 | 49800 | 69800 | 42800 | 47800 | 41800 |
15/06/2025 .. 30/06/2025 | 34400 | 34400 | 47600 | 49000 | 55000 | 75000 | 48000 | 53000 | 45400 |
01/07/2025 .. 13/07/2025 | 34400 | 34400 | 49800 | 50200 | 56200 | 76200 | 49200 | 54200 | 45400 |
14/07/2025 .. 31/07/2025 | 34400 | 34400 | 49800 | 49000 | 55000 | 75000 | 48000 | 53000 | 45400 |
01/08/2025 .. 25/08/2025 | 34400 | 34400 | 47600 | 49000 | 55000 | 75000 | 48000 | 53000 | 43400 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 | 37000 | 37000 | 46000 | 45400 | 54600 | 74600 | 47600 | 52600 | 44600 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 | 46000 | 45400 | 54600 | 74600 | 47600 | 52600 | |||
16/09/2025 .. 30/09/2025 | 33600 | 33600 | 44400 | 47200 | 51200 | 71200 | 44200 | 49200 | 43200 |
01/10/2025 .. 14/10/2025 | 33600 | 33600 | 44400 | 45200 | 48000 | 68000 | 41000 | 46000 | 43200 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 | 27600 | 27600 | 44800 | 39400 | 45400 | 65400 | 38400 | 43400 | 38600 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 | 19400 | 19400 | 38400 | 30800 | 36800 | 56800 | 29800 | 34800 | 27400 |
30/12/2025 .. 31/12/2025 | |||||||||
03/03/2026 .. 13/04/2026 | |||||||||
14/04/2026 .. 14/04/2026 | |||||||||
15/04/2026 .. 03/05/2026 | |||||||||
04/05/2026 .. 04/05/2026 | |||||||||
05/05/2026 .. 15/05/2026 |
Период | 2-мест Стандарт TWIN | 2-мест Стандарт DBL | 3-комн 2-мест Люкс | 2-комн 2-мест Апартаменты №705 | 3-комн 2-мест Апартаменты №708 | 3-комн 2-мест Апартаменты №802 | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801 | 2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
11/06/2025 .. 14/06/2025 | 31600 | 31600 | 49400 | 44400 | 50400 | 70400 | 43400 | 48400 | 42400 |
15/06/2025 .. 30/06/2025 | 35000 | 35000 | 48200 | 49600 | 55600 | 75600 | 48600 | 53600 | 46000 |
01/07/2025 .. 13/07/2025 | 35000 | 35000 | 50400 | 50800 | 56800 | 76800 | 49800 | 54800 | 46000 |
14/07/2025 .. 31/07/2025 | 35000 | 35000 | 50400 | 49600 | 55600 | 75600 | 48600 | 53600 | 46000 |
01/08/2025 .. 25/08/2025 | 35000 | 35000 | 48200 | 49600 | 55600 | 75600 | 48600 | 53600 | 44000 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 | 37600 | 37600 | 46600 | 46000 | 55200 | 75200 | 48200 | 53200 | 45200 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 | 46600 | 46000 | 55200 | 75200 | 48200 | 53200 | |||
16/09/2025 .. 30/09/2025 | 34200 | 34200 | 45000 | 47800 | 51800 | 71800 | 44800 | 49800 | 43800 |
01/10/2025 .. 14/10/2025 | 34200 | 34200 | 45000 | 45800 | 48600 | 68600 | 41600 | 46600 | 43800 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 | 28200 | 28200 | 45400 | 40000 | 46000 | 66000 | 39000 | 44000 | 39200 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 | 20000 | 20000 | 39000 | 31400 | 37400 | 57400 | 30400 | 35400 | 28000 |