Город Mira Resort & Spa Miracleon 5*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Ultra All Inclusive

Волна

Период Superior Superior Twin Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 21900 21900 38900 27400
24/05/2024 .. 25/05/2024 22900 22900 39900 28400
26/05/2024 .. 30/05/2024 21900 21900 38900 27400
31/05/2024 .. 31/05/2024 22900 22900 39900 28400
01/06/2024 .. 01/06/2024 24900 24900 48400 32400
02/06/2024 .. 06/06/2024 23900 23900 47400 31400
07/06/2024 .. 08/06/2024 24900 24900 48400 32400
09/06/2024 .. 13/06/2024 23900 23900 47400 31400
14/06/2024 .. 15/06/2024 24900 24900 48400 32400
16/06/2024 .. 20/06/2024 23900 23900 47400 31400
21/06/2024 .. 22/06/2024 24900 24900 48400 32400
23/06/2024 .. 27/06/2024 23900 23900 47400 31400
28/06/2024 .. 29/06/2024 24900 24900 48400 32400
30/06/2024 .. 30/06/2024 23900 23900 47400 31400
01/07/2024 .. 04/07/2024 29900 29900 53400 37400
05/07/2024 .. 06/07/2024 31900 31900 55400 39400
07/07/2024 .. 11/07/2024 29900 29900 53400 37400
12/07/2024 .. 13/07/2024 31900 31900 55400 39400
14/07/2024 .. 18/07/2024 29900 29900 53400 37400
19/07/2024 .. 20/07/2024 31900 31900 55400 39400
21/07/2024 .. 25/07/2024 29900 29900 53400 37400
26/07/2024 .. 27/07/2024 31900 31900 55400 39400
28/07/2024 .. 01/08/2024 29900 29900 53400 37400
02/08/2024 .. 03/08/2024 31900 31900 55400 39400
04/08/2024 .. 08/08/2024 29900 29900 53400 37400
09/08/2024 .. 10/08/2024 31900 31900 55400 39400
11/08/2024 .. 15/08/2024 29900 29900 53400 37400
16/08/2024 .. 17/08/2024 31900 31900 55400 39400
18/08/2024 .. 22/08/2024 29900 29900 53400 37400
23/08/2024 .. 24/08/2024 31900 31900 55400 39400
25/08/2024 .. 29/08/2024 29900 29900 53400 37400
30/08/2024 .. 31/08/2024 31900 31900 55400 39400
01/09/2024 .. 05/09/2024 24900 24900 48400 32400
06/09/2024 .. 07/09/2024 25900 25900 49400 33400
08/09/2024 .. 12/09/2024 24900 24900 48400 32400
13/09/2024 .. 14/09/2024 25900 25900 49400 33400
15/09/2024 .. 19/09/2024 22900 22900 39900 28400
20/09/2024 .. 21/09/2024 23900 23900 47400 31400
22/09/2024 .. 26/09/2024 22900 22900 39900 28400
27/09/2024 .. 28/09/2024 23900 23900 47400 31400
29/09/2024 .. 30/09/2024 22900 22900 39900 28400
01/10/2024 .. 03/10/2024 30600 30600 58100 39100
04/10/2024 .. 05/10/2024 31600 31600 59100 40100
06/10/2024 .. 10/10/2024 30600 30600 58100 39100
11/10/2024 .. 12/10/2024 31600 31600 59100 40100
13/10/2024 .. 17/10/2024 30600 30600 58100 39100
18/10/2024 .. 19/10/2024 31600 31600 59100 40100
20/10/2024 .. 24/10/2024 30600 30600 58100 39100
25/10/2024 .. 26/10/2024 31600 31600 59100 40100
27/10/2024 .. 31/10/2024 30600 30600 58100 39100

Дюна

Период Superior Superior Twin Family Suite Premium Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 23400 23400 21900 28600 42900 27400
24/05/2024 .. 25/05/2024 24400 24400 22900 29267 43900 31400
26/05/2024 .. 30/05/2024 23400 23400 21900 28600 42900 27400
31/05/2024 .. 31/05/2024 24400 24400 22900 29267 43900 31400
01/06/2024 .. 01/06/2024 26900 26900 24900 34933 52400 32400
02/06/2024 .. 06/06/2024 25900 25900 23900 34267 51400 31400
07/06/2024 .. 08/06/2024 26900 26900 24900 34933 52400 32400
09/06/2024 .. 13/06/2024 25900 25900 23900 34267 51400 31400
14/06/2024 .. 15/06/2024 26900 26900 24900 34933 52400 32400
16/06/2024 .. 20/06/2024 25900 25900 23900 34267 51400 31400
21/06/2024 .. 22/06/2024 26900 26900 24900 34933 52400 32400
23/06/2024 .. 27/06/2024 25900 25900 23900 34267 51400 31400
28/06/2024 .. 29/06/2024 26900 26900 24900 34933 52400 32400
30/06/2024 .. 30/06/2024 25900 25900 23900 34267 51400 31400
01/07/2024 .. 04/07/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
05/07/2024 .. 06/07/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
07/07/2024 .. 11/07/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
12/07/2024 .. 13/07/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
14/07/2024 .. 18/07/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
19/07/2024 .. 20/07/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
21/07/2024 .. 25/07/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
26/07/2024 .. 27/07/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
28/07/2024 .. 01/08/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
02/08/2024 .. 03/08/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
04/08/2024 .. 08/08/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
09/08/2024 .. 10/08/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
11/08/2024 .. 15/08/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
16/08/2024 .. 17/08/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
18/08/2024 .. 22/08/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
23/08/2024 .. 24/08/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
25/08/2024 .. 29/08/2024 31900 31900 29900 38267 57400 37400
30/08/2024 .. 31/08/2024 33900 33900 31900 39600 59400 39400
01/09/2024 .. 05/09/2024 26900 26900 24900 34933 52400 32400
06/09/2024 .. 07/09/2024 27900 27900 25900 35600 53400 33400
08/09/2024 .. 12/09/2024 26900 26900 24900 34933 52400 32400
13/09/2024 .. 14/09/2024 27900 27900 25900 35600 53400 33400
15/09/2024 .. 19/09/2024 24400 24400 22900 29267 43900 31400
20/09/2024 .. 21/09/2024 25900 25900 23900 34267 51400 31400
22/09/2024 .. 26/09/2024 24400 24400 22900 29267 43900 31400
27/09/2024 .. 28/09/2024 25900 25900 23900 34267 51400 31400
29/09/2024 .. 30/09/2024 24400 24400 22900 29267 43900 31400
01/10/2024 .. 03/10/2024 32900 32900 30600 40400 60600 39100
04/10/2024 .. 05/10/2024 33900 33900 31600 41067 61600 40100
06/10/2024 .. 10/10/2024 32900 32900 30600 40400 60600 39100
11/10/2024 .. 12/10/2024 33900 33900 31600 41067 61600 40100
13/10/2024 .. 17/10/2024 32900 32900 30600 40400 60600 39100
18/10/2024 .. 19/10/2024 33900 33900 31600 41067 61600 40100
20/10/2024 .. 24/10/2024 32900 32900 30600 40400 60600 39100
25/10/2024 .. 26/10/2024 33900 33900 31600 41067 61600 40100
27/10/2024 .. 31/10/2024 32900 32900 30600 40400 60600 39100

Рассвет

Период Superior Superior Twin Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 21900 21900 38900 27400
24/05/2024 .. 25/05/2024 22900 22900 39900 28400
26/05/2024 .. 30/05/2024 21900 21900 38900 27400
31/05/2024 .. 31/05/2024 22900 22900 39900 28400
01/06/2024 .. 01/06/2024 24900 24900 48400 32400
02/06/2024 .. 06/06/2024 23900 23900 47400 31400
07/06/2024 .. 08/06/2024 24900 24900 48400 32400
09/06/2024 .. 13/06/2024 23900 23900 47400 31400
14/06/2024 .. 15/06/2024 24900 24900 48400 32400
16/06/2024 .. 20/06/2024 23900 23900 47400 31400
21/06/2024 .. 22/06/2024 24900 24900 48400 32400
23/06/2024 .. 27/06/2024 23900 23900 47400 31400
28/06/2024 .. 29/06/2024 24900 24900 48400 32400
30/06/2024 .. 30/06/2024 23900 23900 47400 31400
01/07/2024 .. 04/07/2024 29900 29900 53400 37400
05/07/2024 .. 06/07/2024 31900 31900 55400 39400
07/07/2024 .. 11/07/2024 29900 29900 53400 37400
12/07/2024 .. 13/07/2024 31900 31900 55400 39400
14/07/2024 .. 18/07/2024 29900 29900 53400 37400
19/07/2024 .. 20/07/2024 31900 31900 55400 39400
21/07/2024 .. 25/07/2024 29900 29900 53400 37400
26/07/2024 .. 27/07/2024 31900 31900 55400 39400
28/07/2024 .. 01/08/2024 29900 29900 53400 37400
02/08/2024 .. 03/08/2024 31900 31900 55400 39400
04/08/2024 .. 08/08/2024 29900 29900 53400 37400
09/08/2024 .. 10/08/2024 31900 31900 55400 39400
11/08/2024 .. 15/08/2024 29900 29900 53400 37400
16/08/2024 .. 17/08/2024 31900 31900 55400 39400
18/08/2024 .. 22/08/2024 29900 29900 53400 37400
23/08/2024 .. 24/08/2024 31900 31900 55400 39400
25/08/2024 .. 29/08/2024 29900 29900 53400 37400
30/08/2024 .. 31/08/2024 31900 31900 55400 39400
01/09/2024 .. 05/09/2024 24900 24900 48400 32400
06/09/2024 .. 07/09/2024 25900 25900 49400 33400
08/09/2024 .. 12/09/2024 24900 24900 48400 32400
13/09/2024 .. 14/09/2024 25900 25900 49400 33400
15/09/2024 .. 19/09/2024 22900 22900 39900 28400
20/09/2024 .. 21/09/2024 23900 23900 47400 31400
22/09/2024 .. 26/09/2024 22900 22900 39900 28400
27/09/2024 .. 28/09/2024 23900 23900 47400 31400
29/09/2024 .. 30/09/2024 22900 22900 39900 28400
01/10/2024 .. 03/10/2024 30600 30600 58100 39100
04/10/2024 .. 05/10/2024 31600 31600 59100 40100
06/10/2024 .. 10/10/2024 30600 30600 58100 39100
11/10/2024 .. 12/10/2024 31600 31600 59100 40100
13/10/2024 .. 17/10/2024 30600 30600 58100 39100
18/10/2024 .. 19/10/2024 31600 31600 59100 40100
20/10/2024 .. 24/10/2024 30600 30600 58100 39100
25/10/2024 .. 26/10/2024 31600 31600 59100 40100
27/10/2024 .. 31/10/2024 30600 30600 58100 39100

Горизонт

Период Superior Superior Twin Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 21900 21900 38900 27400
24/05/2024 .. 25/05/2024 22900 22900 39900 28400
26/05/2024 .. 30/05/2024 21900 21900 38900 27400
31/05/2024 .. 31/05/2024 22900 22900 39900 28400
01/06/2024 .. 01/06/2024 24900 24900 48400 32400
02/06/2024 .. 06/06/2024 23900 23900 47400 31400
07/06/2024 .. 08/06/2024 24900 24900 48400 32400
09/06/2024 .. 13/06/2024 23900 23900 47400 31400
14/06/2024 .. 15/06/2024 24900 24900 48400 32400
16/06/2024 .. 20/06/2024 23900 23900 47400 31400
21/06/2024 .. 22/06/2024 24900 24900 48400 32400
23/06/2024 .. 27/06/2024 23900 23900 47400 31400
28/06/2024 .. 29/06/2024 24900 24900 48400 32400
30/06/2024 .. 30/06/2024 23900 23900 47400 31400
01/07/2024 .. 04/07/2024 29900 29900 53400 37400
05/07/2024 .. 06/07/2024 31900 31900 55400 39400
07/07/2024 .. 11/07/2024 29900 29900 53400 37400
12/07/2024 .. 13/07/2024 31900 31900 55400 39400
14/07/2024 .. 18/07/2024 29900 29900 53400 37400
19/07/2024 .. 20/07/2024 31900 31900 55400 39400
21/07/2024 .. 25/07/2024 29900 29900 53400 37400
26/07/2024 .. 27/07/2024 31900 31900 55400 39400
28/07/2024 .. 01/08/2024 29900 29900 53400 37400
02/08/2024 .. 03/08/2024 31900 31900 55400 39400
04/08/2024 .. 08/08/2024 29900 29900 53400 37400
09/08/2024 .. 10/08/2024 31900 31900 55400 39400
11/08/2024 .. 15/08/2024 29900 29900 53400 37400
16/08/2024 .. 17/08/2024 31900 31900 55400 39400
18/08/2024 .. 22/08/2024 29900 29900 53400 37400
23/08/2024 .. 24/08/2024 31900 31900 55400 39400
25/08/2024 .. 29/08/2024 29900 29900 53400 37400
30/08/2024 .. 31/08/2024 31900 31900 55400 39400
01/09/2024 .. 05/09/2024 24900 24900 48400 32400
06/09/2024 .. 07/09/2024 25900 25900 49400 33400
08/09/2024 .. 12/09/2024 24900 24900 48400 32400
13/09/2024 .. 14/09/2024 25900 25900 49400 33400
15/09/2024 .. 19/09/2024 22900 22900 39900 28400
20/09/2024 .. 21/09/2024 23900 23900 47400 31400
22/09/2024 .. 26/09/2024 22900 22900 39900 28400
27/09/2024 .. 28/09/2024 23900 23900 47400 31400
29/09/2024 .. 30/09/2024 22900 22900 39900 28400
01/10/2024 .. 03/10/2024 30600 30600 58100 39100
04/10/2024 .. 05/10/2024 31600 31600 59100 40100
06/10/2024 .. 10/10/2024 30600 30600 58100 39100
11/10/2024 .. 12/10/2024 31600 31600 59100 40100
13/10/2024 .. 17/10/2024 30600 30600 58100 39100
18/10/2024 .. 19/10/2024 31600 31600 59100 40100
20/10/2024 .. 24/10/2024 30600 30600 58100 39100
25/10/2024 .. 26/10/2024 31600 31600 59100 40100
27/10/2024 .. 31/10/2024 30600 30600 58100 39100

Горизонт доп.корп.

Период Standard Standard Triple
2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 18700 20500
24/05/2024 .. 25/05/2024 19700 21491
26/05/2024 .. 30/05/2024 18700 20500
31/05/2024 .. 31/05/2024 19700 21491
01/06/2024 .. 01/06/2024 21800 23600
02/06/2024 .. 06/06/2024 20800 22600
07/06/2024 .. 08/06/2024 21800 23600
09/06/2024 .. 13/06/2024 20800 22600
14/06/2024 .. 15/06/2024 21800 23600
16/06/2024 .. 20/06/2024 20800 22600
21/06/2024 .. 22/06/2024 21800 23600
23/06/2024 .. 27/06/2024 20800 22600
28/06/2024 .. 29/06/2024 21800 23600
30/06/2024 .. 30/06/2024 20800 22600
01/07/2024 .. 04/07/2024 26800 28600
05/07/2024 .. 06/07/2024 28800 30600
07/07/2024 .. 11/07/2024 26800 28600
12/07/2024 .. 13/07/2024 28800 30600
14/07/2024 .. 18/07/2024 26800 28600
19/07/2024 .. 20/07/2024 28800 30600
21/07/2024 .. 25/07/2024 26800 28600
26/07/2024 .. 27/07/2024 28800 30600
28/07/2024 .. 01/08/2024 26800 28600
02/08/2024 .. 03/08/2024 28800 30600
04/08/2024 .. 08/08/2024 26800 28600
09/08/2024 .. 10/08/2024 28800 30600
11/08/2024 .. 15/08/2024 26800 28600
16/08/2024 .. 17/08/2024 28800 30600
18/08/2024 .. 22/08/2024 26800 28600
23/08/2024 .. 24/08/2024 28800 30600
25/08/2024 .. 29/08/2024 26800 28600
30/08/2024 .. 31/08/2024 28800 30600
01/09/2024 .. 05/09/2024 21800 23600
06/09/2024 .. 07/09/2024 22800 24600
08/09/2024 .. 12/09/2024 21800 23600
13/09/2024 .. 14/09/2024 22800 24600
15/09/2024 .. 19/09/2024 19700 21491
20/09/2024 .. 21/09/2024 20800 22600
22/09/2024 .. 26/09/2024 19700 21491
27/09/2024 .. 28/09/2024 20800 22600
29/09/2024 .. 30/09/2024 19700 21491
01/10/2024 .. 03/10/2024 27600 29300
04/10/2024 .. 05/10/2024 28600 30300
06/10/2024 .. 10/10/2024 27600 29300
11/10/2024 .. 12/10/2024 28600 30300
13/10/2024 .. 17/10/2024 27600 29300
18/10/2024 .. 19/10/2024 28600 30300
20/10/2024 .. 24/10/2024 27600 29300
25/10/2024 .. 26/10/2024 28600 30300
27/10/2024 .. 31/10/2024 27600 29300
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование -25% от 5 ночей

Волна

Период Superior Superior Twin Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 16425 16425 29175 20550
24/05/2024 .. 25/05/2024 17175 17175 29925 21300
26/05/2024 .. 30/05/2024 16425 16425 29175 20550
31/05/2024 .. 31/05/2024 17175 17175 29925 21300
01/06/2024 .. 01/06/2024 18675 18675 36300 24300
02/06/2024 .. 06/06/2024 17925 17925 35550 23550
07/06/2024 .. 08/06/2024 18675 18675 36300 24300
09/06/2024 .. 13/06/2024 17925 17925 35550 23550
14/06/2024 .. 15/06/2024 18675 18675 36300 24300
16/06/2024 .. 20/06/2024 17925 17925 35550 23550
21/06/2024 .. 22/06/2024 18675 18675 36300 24300
23/06/2024 .. 27/06/2024 17925 17925 35550 23550
28/06/2024 .. 29/06/2024 18675 18675 36300 24300
30/06/2024 .. 30/06/2024 17925 17925 35550 23550
01/07/2024 .. 04/07/2024 22425 22425 40050 28050
05/07/2024 .. 06/07/2024 23925 23925 41550 29550
07/07/2024 .. 11/07/2024 22425 22425 40050 28050
12/07/2024 .. 13/07/2024 23925 23925 41550 29550
14/07/2024 .. 18/07/2024 22425 22425 40050 28050
19/07/2024 .. 20/07/2024 23925 23925 41550 29550
21/07/2024 .. 25/07/2024 22425 22425 40050 28050
26/07/2024 .. 27/07/2024 23925 23925 41550 29550
28/07/2024 .. 01/08/2024 22425 22425 40050 28050
02/08/2024 .. 03/08/2024 23925 23925 41550 29550
04/08/2024 .. 08/08/2024 22425 22425 40050 28050
09/08/2024 .. 10/08/2024 23925 23925 41550 29550
11/08/2024 .. 15/08/2024 22425 22425 40050 28050
16/08/2024 .. 17/08/2024 23925 23925 41550 29550
18/08/2024 .. 22/08/2024 22425 22425 40050 28050
23/08/2024 .. 24/08/2024 23925 23925 41550 29550
25/08/2024 .. 29/08/2024 22425 22425 40050 28050
30/08/2024 .. 31/08/2024 23925 23925 41550 29550
01/09/2024 .. 05/09/2024 18675 18675 36300 24300
06/09/2024 .. 07/09/2024 19425 19425 37050 25050
08/09/2024 .. 12/09/2024 18675 18675 36300 24300
13/09/2024 .. 14/09/2024 19425 19425 37050 25050
15/09/2024 .. 19/09/2024 17175 17175 29925 21300
20/09/2024 .. 21/09/2024 17925 17925 35550 23550
22/09/2024 .. 26/09/2024 17175 17175 29925 21300
27/09/2024 .. 28/09/2024 17925 17925 35550 23550
29/09/2024 .. 30/09/2024 17175 17175 29925 21300
01/10/2024 .. 03/10/2024 22950 22950 43575 29325
04/10/2024 .. 05/10/2024 23700 23700 44325 30075
06/10/2024 .. 10/10/2024 22950 22950 43575 29325
11/10/2024 .. 12/10/2024 23700 23700 44325 30075
13/10/2024 .. 17/10/2024 22950 22950 43575 29325
18/10/2024 .. 19/10/2024 23700 23700 44325 30075
20/10/2024 .. 24/10/2024 22950 22950 43575 29325
25/10/2024 .. 26/10/2024 23700 23700 44325 30075
27/10/2024 .. 31/10/2024 22950 22950 43575 29325

Дюна

Период Superior Superior Twin Family Suite Premium Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 17550 17550 16425 21450 32175 20550
24/05/2024 .. 25/05/2024 18300 18300 17175 21950 32925 23550
26/05/2024 .. 30/05/2024 17550 17550 16425 21450 32175 20550
31/05/2024 .. 31/05/2024 18300 18300 17175 21950 32925 23550
01/06/2024 .. 01/06/2024 20175 20175 18675 26200 39300 24300
02/06/2024 .. 06/06/2024 19425 19425 17925 25700 38550 23550
07/06/2024 .. 08/06/2024 20175 20175 18675 26200 39300 24300
09/06/2024 .. 13/06/2024 19425 19425 17925 25700 38550 23550
14/06/2024 .. 15/06/2024 20175 20175 18675 26200 39300 24300
16/06/2024 .. 20/06/2024 19425 19425 17925 25700 38550 23550
21/06/2024 .. 22/06/2024 20175 20175 18675 26200 39300 24300
23/06/2024 .. 27/06/2024 19425 19425 17925 25700 38550 23550
28/06/2024 .. 29/06/2024 20175 20175 18675 26200 39300 24300
30/06/2024 .. 30/06/2024 19425 19425 17925 25700 38550 23550
01/07/2024 .. 04/07/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
05/07/2024 .. 06/07/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
07/07/2024 .. 11/07/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
12/07/2024 .. 13/07/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
14/07/2024 .. 18/07/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
19/07/2024 .. 20/07/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
21/07/2024 .. 25/07/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
26/07/2024 .. 27/07/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
28/07/2024 .. 01/08/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
02/08/2024 .. 03/08/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
04/08/2024 .. 08/08/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
09/08/2024 .. 10/08/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
11/08/2024 .. 15/08/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
16/08/2024 .. 17/08/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
18/08/2024 .. 22/08/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
23/08/2024 .. 24/08/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
25/08/2024 .. 29/08/2024 23925 23925 22425 28700 43050 28050
30/08/2024 .. 31/08/2024 25425 25425 23925 29700 44550 29550
01/09/2024 .. 05/09/2024 20175 20175 18675 26200 39300 24300
06/09/2024 .. 07/09/2024 20925 20925 19425 26700 40050 25050
08/09/2024 .. 12/09/2024 20175 20175 18675 26200 39300 24300
13/09/2024 .. 14/09/2024 20925 20925 19425 26700 40050 25050
15/09/2024 .. 19/09/2024 18300 18300 17175 21950 32925 23550
20/09/2024 .. 21/09/2024 19425 19425 17925 25700 38550 23550
22/09/2024 .. 26/09/2024 18300 18300 17175 21950 32925 23550
27/09/2024 .. 28/09/2024 19425 19425 17925 25700 38550 23550
29/09/2024 .. 30/09/2024 18300 18300 17175 21950 32925 23550
01/10/2024 .. 03/10/2024 24675 24675 22950 30300 45450 29325
04/10/2024 .. 05/10/2024 25425 25425 23700 30800 46200 30075
06/10/2024 .. 10/10/2024 24675 24675 22950 30300 45450 29325
11/10/2024 .. 12/10/2024 25425 25425 23700 30800 46200 30075
13/10/2024 .. 17/10/2024 24675 24675 22950 30300 45450 29325
18/10/2024 .. 19/10/2024 25425 25425 23700 30800 46200 30075
20/10/2024 .. 24/10/2024 24675 24675 22950 30300 45450 29325
25/10/2024 .. 26/10/2024 25425 25425 23700 30800 46200 30075
27/10/2024 .. 31/10/2024 24675 24675 22950 30300 45450 29325

Рассвет

Период Superior Superior Twin Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 16425 16425 29175 20550
24/05/2024 .. 25/05/2024 17175 17175 29925 21300
26/05/2024 .. 30/05/2024 16425 16425 29175 20550
31/05/2024 .. 31/05/2024 17175 17175 29925 21300
01/06/2024 .. 01/06/2024 18675 18675 36300 24300
02/06/2024 .. 06/06/2024 17925 17925 35550 23550
07/06/2024 .. 08/06/2024 18675 18675 36300 24300
09/06/2024 .. 13/06/2024 17925 17925 35550 23550
14/06/2024 .. 15/06/2024 18675 18675 36300 24300
16/06/2024 .. 20/06/2024 17925 17925 35550 23550
21/06/2024 .. 22/06/2024 18675 18675 36300 24300
23/06/2024 .. 27/06/2024 17925 17925 35550 23550
28/06/2024 .. 29/06/2024 18675 18675 36300 24300
30/06/2024 .. 30/06/2024 17925 17925 35550 23550
01/07/2024 .. 04/07/2024 22425 22425 40050 28050
05/07/2024 .. 06/07/2024 23925 23925 41550 29550
07/07/2024 .. 11/07/2024 22425 22425 40050 28050
12/07/2024 .. 13/07/2024 23925 23925 41550 29550
14/07/2024 .. 18/07/2024 22425 22425 40050 28050
19/07/2024 .. 20/07/2024 23925 23925 41550 29550
21/07/2024 .. 25/07/2024 22425 22425 40050 28050
26/07/2024 .. 27/07/2024 23925 23925 41550 29550
28/07/2024 .. 01/08/2024 22425 22425 40050 28050
02/08/2024 .. 03/08/2024 23925 23925 41550 29550
04/08/2024 .. 08/08/2024 22425 22425 40050 28050
09/08/2024 .. 10/08/2024 23925 23925 41550 29550
11/08/2024 .. 15/08/2024 22425 22425 40050 28050
16/08/2024 .. 17/08/2024 23925 23925 41550 29550
18/08/2024 .. 22/08/2024 22425 22425 40050 28050
23/08/2024 .. 24/08/2024 23925 23925 41550 29550
25/08/2024 .. 29/08/2024 22425 22425 40050 28050
30/08/2024 .. 31/08/2024 23925 23925 41550 29550
01/09/2024 .. 05/09/2024 18675 18675 36300 24300
06/09/2024 .. 07/09/2024 19425 19425 37050 25050
08/09/2024 .. 12/09/2024 18675 18675 36300 24300
13/09/2024 .. 14/09/2024 19425 19425 37050 25050
15/09/2024 .. 19/09/2024 17175 17175 29925 21300
20/09/2024 .. 21/09/2024 17925 17925 35550 23550
22/09/2024 .. 26/09/2024 17175 17175 29925 21300
27/09/2024 .. 28/09/2024 17925 17925 35550 23550
29/09/2024 .. 30/09/2024 17175 17175 29925 21300
01/10/2024 .. 03/10/2024 22950 22950 43575 29325
04/10/2024 .. 05/10/2024 23700 23700 44325 30075
06/10/2024 .. 10/10/2024 22950 22950 43575 29325
11/10/2024 .. 12/10/2024 23700 23700 44325 30075
13/10/2024 .. 17/10/2024 22950 22950 43575 29325
18/10/2024 .. 19/10/2024 23700 23700 44325 30075
20/10/2024 .. 24/10/2024 22950 22950 43575 29325
25/10/2024 .. 26/10/2024 23700 23700 44325 30075
27/10/2024 .. 31/10/2024 22950 22950 43575 29325

Горизонт

Период Superior Superior Twin Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 16425 16425 29175 20550
24/05/2024 .. 25/05/2024 17175 17175 29925 21300
26/05/2024 .. 30/05/2024 16425 16425 29175 20550
31/05/2024 .. 31/05/2024 17175 17175 29925 21300
01/06/2024 .. 01/06/2024 18675 18675 36300 24300
02/06/2024 .. 06/06/2024 17925 17925 35550 23550
07/06/2024 .. 08/06/2024 18675 18675 36300 24300
09/06/2024 .. 13/06/2024 17925 17925 35550 23550
14/06/2024 .. 15/06/2024 18675 18675 36300 24300
16/06/2024 .. 20/06/2024 17925 17925 35550 23550
21/06/2024 .. 22/06/2024 18675 18675 36300 24300
23/06/2024 .. 27/06/2024 17925 17925 35550 23550
28/06/2024 .. 29/06/2024 18675 18675 36300 24300
30/06/2024 .. 30/06/2024 17925 17925 35550 23550
01/07/2024 .. 04/07/2024 22425 22425 40050 28050
05/07/2024 .. 06/07/2024 23925 23925 41550 29550
07/07/2024 .. 11/07/2024 22425 22425 40050 28050
12/07/2024 .. 13/07/2024 23925 23925 41550 29550
14/07/2024 .. 18/07/2024 22425 22425 40050 28050
19/07/2024 .. 20/07/2024 23925 23925 41550 29550
21/07/2024 .. 25/07/2024 22425 22425 40050 28050
26/07/2024 .. 27/07/2024 23925 23925 41550 29550
28/07/2024 .. 01/08/2024 22425 22425 40050 28050
02/08/2024 .. 03/08/2024 23925 23925 41550 29550
04/08/2024 .. 08/08/2024 22425 22425 40050 28050
09/08/2024 .. 10/08/2024 23925 23925 41550 29550
11/08/2024 .. 15/08/2024 22425 22425 40050 28050
16/08/2024 .. 17/08/2024 23925 23925 41550 29550
18/08/2024 .. 22/08/2024 22425 22425 40050 28050
23/08/2024 .. 24/08/2024 23925 23925 41550 29550
25/08/2024 .. 29/08/2024 22425 22425 40050 28050
30/08/2024 .. 31/08/2024 23925 23925 41550 29550
01/09/2024 .. 05/09/2024 18675 18675 36300 24300
06/09/2024 .. 07/09/2024 19425 19425 37050 25050
08/09/2024 .. 12/09/2024 18675 18675 36300 24300
13/09/2024 .. 14/09/2024 19425 19425 37050 25050
15/09/2024 .. 19/09/2024 17175 17175 29925 21300
20/09/2024 .. 21/09/2024 17925 17925 35550 23550
22/09/2024 .. 26/09/2024 17175 17175 29925 21300
27/09/2024 .. 28/09/2024 17925 17925 35550 23550
29/09/2024 .. 30/09/2024 17175 17175 29925 21300
01/10/2024 .. 03/10/2024 22950 22950 43575 29325
04/10/2024 .. 05/10/2024 23700 23700 44325 30075
06/10/2024 .. 10/10/2024 22950 22950 43575 29325
11/10/2024 .. 12/10/2024 23700 23700 44325 30075
13/10/2024 .. 17/10/2024 22950 22950 43575 29325
18/10/2024 .. 19/10/2024 23700 23700 44325 30075
20/10/2024 .. 24/10/2024 22950 22950 43575 29325
25/10/2024 .. 26/10/2024 23700 23700 44325 30075
27/10/2024 .. 31/10/2024 22950 22950 43575 29325

Горизонт доп.корп.

Период Standard Standard Triple
2 взр. 2 взр.
