Мыс Видный санаторий, Сочи

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Оздоровительная программа

Корпус Салют

Период 1-местный Стандарт (без балкона) 2-комн 2-мест Люкс 3-комн 2-мест Апартамент с кухней
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр.
04/12/2025 .. 29/12/2025 5900 14600 16600
30/12/2025 .. 08/01/2026 8800 20400 22400
09/01/2026 .. 11/01/2026 7600 18800 20800
12/01/2026 .. 31/01/2026 5300 13400 15400
01/02/2026 .. 14/02/2026 5700 15000 17000
15/02/2026 .. 15/02/2026 5700 15000 17000
16/02/2026 .. 20/02/2026 6500 16600 18600
21/02/2026 .. 21/02/2026 6500 16600 18600
22/02/2026 .. 22/02/2026 6500 16600 18600
23/02/2026 .. 23/02/2026 6500 16600 18600
24/02/2026 .. 28/02/2026 6500 16600 18600
01/03/2026 .. 14/03/2026 6900 17600 19600
15/03/2026 .. 15/03/2026 6900 17600 19600
16/03/2026 .. 16/03/2026 6900 17600 19600
17/03/2026 .. 19/03/2026 6900 17600 19600
20/03/2026 .. 31/03/2026 6900 17600 19600
01/04/2026 .. 01/04/2026 7100 18000 20000
02/04/2026 .. 07/04/2026 7100 18000 20000
08/04/2026 .. 08/04/2026 7100 18000 20000
09/04/2026 .. 11/04/2026 7100 18000 20000
12/04/2026 .. 14/04/2026 7100 18000 20000
15/04/2026 .. 16/04/2026 7100 18000 20000
17/04/2026 .. 18/04/2026 7100 18000 20000
19/04/2026 .. 21/04/2026 7100 18000 20000
22/04/2026 .. 23/04/2026 7100 18000 20000
24/04/2026 .. 24/04/2026 7100 18000 20000
25/04/2026 .. 26/04/2026 7100 18000 20000
27/04/2026 .. 27/04/2026 7100 18000 20000
28/04/2026 .. 28/04/2026 7100 18000 20000
29/04/2026 .. 29/04/2026 7100 18000 20000
30/04/2026 .. 30/04/2026 7100 18000 20000
01/05/2026 .. 03/05/2026 7600 19000 21000
04/05/2026 .. 06/05/2026 7600 19000 21000
07/05/2026 .. 07/05/2026 7600 19000 21000
08/05/2026 .. 09/05/2026 7600 19000 21000
10/05/2026 .. 11/05/2026 7600 19000 21000
12/05/2026 .. 12/05/2026 7600 19000 21000
13/05/2026 .. 13/05/2026 7600 19000 21000
14/05/2026 .. 14/05/2026 7600 19000 21000
15/05/2026 .. 31/05/2026 7600 19000 21000
01/06/2026 .. 11/06/2026 8600 30200 32200
12/06/2026 .. 12/06/2026 9500 30200 32200
13/06/2026 .. 30/06/2026 11200 34600 36600
01/07/2026 .. 31/08/2026 11900 36000 38000
01/09/2026 .. 18/09/2026 12400 35000 37000
19/09/2026 .. 30/09/2026 12400 35000 37000
01/10/2026 .. 31/10/2026 7600 22400 24400
01/11/2026 .. 22/11/2026 5300 14200 16200
23/11/2026 .. 23/11/2026   14200  

Корпус Олимп

Период 1-мест Стандарт (без балкона) 2-мест Стандарт DBL 2-мест Стандарт TWIN 2-комн 2-мест Люкс №801/803 3-комн 2-мест Люкс Сюит №802 3-комн 2-мест Люкс №901/902
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
04/12/2025 .. 29/12/2025 5000 10800 10800 13800 16800 16200
30/12/2025 .. 08/01/2026 7300 15400 15400 19200 22200 23200
09/01/2026 .. 11/01/2026 7000 14800 14800 19200 22200 23200
12/01/2026 .. 31/01/2026 3600 8000 8000 11600 14600 15600
01/02/2026 .. 14/02/2026 4200 9200 9200 12800 15800 16800
15/02/2026 .. 15/02/2026 4200 9200 9200 12800 15800 16800
16/02/2026 .. 20/02/2026 4200 9200 9200 12800 15800 16800
21/02/2026 .. 21/02/2026 4200 9200 9200 12800 15800 16800
22/02/2026 .. 22/02/2026 4200 9200 9200 12800 15800 16800
23/02/2026 .. 23/02/2026 4200 9200 9200 12800 15800 16800
24/02/2026 .. 28/02/2026 4200 9200 9200 12800 15800 16800
01/03/2026 .. 14/03/2026 5600 12000 12000 17000 20000 21000
15/03/2026 .. 15/03/2026 5600 12000 12000 17000 20000 21000
16/03/2026 .. 16/03/2026 5600 12000 12000 17000 20000 21000
17/03/2026 .. 19/03/2026 5600 12000 12000 17000 20000 21000
20/03/2026 .. 31/03/2026 5600 12000 12000 17000 20000 21000
01/04/2026 .. 01/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
02/04/2026 .. 07/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
08/04/2026 .. 08/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
09/04/2026 .. 11/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
12/04/2026 .. 14/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
15/04/2026 .. 16/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
17/04/2026 .. 18/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
19/04/2026 .. 21/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
22/04/2026 .. 23/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
24/04/2026 .. 24/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
25/04/2026 .. 26/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
27/04/2026 .. 27/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
28/04/2026 .. 28/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
29/04/2026 .. 29/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
30/04/2026 .. 30/04/2026 5800 12400 12400 17400 20400 21400
01/05/2026 .. 03/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
04/05/2026 .. 06/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
07/05/2026 .. 07/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
08/05/2026 .. 09/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
10/05/2026 .. 11/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
12/05/2026 .. 12/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
13/05/2026 .. 13/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
14/05/2026 .. 14/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
15/05/2026 .. 31/05/2026 6800 14400 14400 19400 22400 23400
01/06/2026 .. 11/06/2026 8300 17400 17400 27600 30600 31600
12/06/2026 .. 12/06/2026 9200 19200 19200 27600 30600 31600
13/06/2026 .. 30/06/2026 10900 22600 22600 32000 35000 36000
01/07/2026 .. 31/08/2026 11600 24000 24000 33400 36400 37400
01/09/2026 .. 18/09/2026 12100 25000 25000 32400 35400 36400
19/09/2026 .. 30/09/2026 12100 25000 25000 32400 35400 36400
01/10/2026 .. 31/10/2026 6900 14600 14600 23800 26800 27800
01/11/2026 .. 22/11/2026 4200 9200 9200 13600 16600 17600
23/11/2026 .. 23/11/2026     9200     17600

Корпус Арена

Период 2-комн 2-мест Комфорт
2 взр.
04/12/2025 .. 29/12/2025  
30/12/2025 .. 08/01/2026  
09/01/2026 .. 11/01/2026  
12/01/2026 .. 31/01/2026  
01/02/2026 .. 14/02/2026  
15/02/2026 .. 15/02/2026  
16/02/2026 .. 20/02/2026  
21/02/2026 .. 21/02/2026  
22/02/2026 .. 22/02/2026  
23/02/2026 .. 23/02/2026  
24/02/2026 .. 28/02/2026  
01/03/2026 .. 14/03/2026  
15/03/2026 .. 15/03/2026  
16/03/2026 .. 16/03/2026  
17/03/2026 .. 19/03/2026  
20/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 01/04/2026 6800
02/04/2026 .. 07/04/2026 6800
08/04/2026 .. 08/04/2026 6800
09/04/2026 .. 11/04/2026 6800
12/04/2026 .. 14/04/2026 6800
15/04/2026 .. 16/04/2026 7200
17/04/2026 .. 18/04/2026 7200
19/04/2026 .. 21/04/2026 7200
22/04/2026 .. 23/04/2026 7200
24/04/2026 .. 24/04/2026 7200
25/04/2026 .. 26/04/2026 7200
27/04/2026 .. 27/04/2026 7200
28/04/2026 .. 28/04/2026 7200
29/04/2026 .. 29/04/2026 7200
30/04/2026 .. 30/04/2026 7200
01/05/2026 .. 03/05/2026 9000
04/05/2026 .. 06/05/2026 9000
07/05/2026 .. 07/05/2026 9000
08/05/2026 .. 09/05/2026 9000
10/05/2026 .. 11/05/2026 9000
12/05/2026 .. 12/05/2026 9000
13/05/2026 .. 13/05/2026 9000
14/05/2026 .. 14/05/2026 9000
15/05/2026 .. 31/05/2026 9000
01/06/2026 .. 11/06/2026 11000
12/06/2026 .. 12/06/2026 11800
13/06/2026 .. 30/06/2026 17000
01/07/2026 .. 31/08/2026 17000
01/09/2026 .. 18/09/2026 14600
19/09/2026 .. 30/09/2026 13000
01/10/2026 .. 31/10/2026 9600
01/11/2026 .. 22/11/2026 6400
В таблице указаны цены номера за день.

Лечебная программа Арена-Мацеста

Корпус Арена

Период 2-комн 2-мест Комфорт
2 взр.
04/12/2025 .. 29/12/2025  
01/01/2026 .. 14/02/2026  
15/02/2026 .. 20/02/2026  
21/02/2026 .. 21/02/2026  
22/02/2026 .. 22/02/2026  
23/02/2026 .. 23/02/2026  
24/02/2026 .. 14/03/2026  
15/03/2026 .. 15/03/2026  
16/03/2026 .. 16/03/2026  
17/03/2026 .. 19/03/2026  
20/03/2026 .. 31/03/2026  
01/04/2026 .. 01/04/2026 10800
02/04/2026 .. 07/04/2026 10800
08/04/2026 .. 08/04/2026 10800
09/04/2026 .. 11/04/2026 10800
12/04/2026 .. 13/04/2026 10800
14/04/2026 .. 14/04/2026 10800
15/04/2026 .. 16/04/2026 11200
17/04/2026 .. 18/04/2026 11200
19/04/2026 .. 21/04/2026 11200
22/04/2026 .. 23/04/2026 11200
24/04/2026 .. 24/04/2026 11200
25/04/2026 .. 26/04/2026 11200
27/04/2026 .. 27/04/2026 11200
28/04/2026 .. 28/04/2026 11200
29/04/2026 .. 29/04/2026 11200
30/04/2026 .. 30/04/2026 11200
01/05/2026 .. 04/05/2026 13000
05/05/2026 .. 06/05/2026 13000
07/05/2026 .. 07/05/2026 13000
08/05/2026 .. 09/05/2026 13000
10/05/2026 .. 11/05/2026 13000
12/05/2026 .. 12/05/2026 13000
13/05/2026 .. 13/05/2026 13000
14/05/2026 .. 14/05/2026 13000
15/05/2026 .. 31/05/2026 13000
01/06/2026 .. 11/06/2026 15000
12/06/2026 .. 12/06/2026 15800
13/06/2026 .. 31/08/2026 21000
01/09/2026 .. 18/09/2026 18600
19/09/2026 .. 30/09/2026 17000
01/10/2026 .. 31/10/2026 13600
01/11/2026 .. 22/11/2026 10400
В таблице указаны цены номера за день.

Классическая программа (заезд от 10 дней)

Корпус Салют

Период 1-местный Стандарт (без балкона) 2-комн 2-мест Люкс 3-комн 2-мест Апартамент с кухней
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр.
01/12/2025 .. 29/12/2025 6600 16000 18000
30/12/2025 .. 08/01/2026 9500 21800 23800
09/01/2026 .. 11/01/2026 8300 20200 22200
12/01/2026 .. 31/01/2026 6000 14800 16800
01/02/2026 .. 14/02/2026 6400 16400 18400
15/02/2026 .. 15/02/2026 6400 16400 18400
16/02/2026 .. 20/02/2026 7200 18000 20000
21/02/2026 .. 21/02/2026 7200 18000 20000
22/02/2026 .. 22/02/2026 7200 18000 20000
23/02/2026 .. 23/02/2026 7200 18000 20000
24/02/2026 .. 28/02/2026 7200 18000 20000
01/03/2026 .. 14/03/2026 7600 19000 21000
15/03/2026 .. 15/03/2026 7600 19000 21000
16/03/2026 .. 16/03/2026 7600 19000 21000
17/03/2026 .. 19/03/2026 7600 19000 21000
20/03/2026 .. 31/03/2026 7600 19000 21000
01/04/2026 .. 01/04/2026 7800 19400 21400
02/04/2026 .. 07/04/2026 7800 19400 21400
08/04/2026 .. 08/04/2026 7800 19400 21400
09/04/2026 .. 11/04/2026 7800 19400 21400
12/04/2026 .. 13/04/2026 7800 19400 21400
14/04/2026 .. 14/04/2026 7800 19400 21400
15/04/2026 .. 16/04/2026 7800 19400 21400
17/04/2026 .. 18/04/2026 7800 19400 21400
19/04/2026 .. 21/04/2026 7800 19400 21400
22/04/2026 .. 23/04/2026 7800 19400 21400
24/04/2026 .. 24/04/2026 7800 19400 21400
25/04/2026 .. 26/04/2026 7800 19400 21400
27/04/2026 .. 27/04/2026 7800 19400 21400
28/04/2026 .. 28/04/2026 7800 19400 21400
29/04/2026 .. 29/04/2026 7800 19400 21400
30/04/2026 .. 30/04/2026 7800 19400 21400
01/05/2026 .. 04/05/2026 8300 20400 22400
05/05/2026 .. 06/05/2026 8300 20400 22400
07/05/2026 .. 07/05/2026 8300 20400 22400
08/05/2026 .. 09/05/2026 8300 20400 22400
10/05/2026 .. 11/05/2026 8300 20400 22400
12/05/2026 .. 12/05/2026 8300 20400 22400
13/05/2026 .. 13/05/2026 8300 20400 22400
14/05/2026 .. 14/05/2026 8300 20400 22400
15/05/2026 .. 31/05/2026 8300 20400 22400
01/06/2026 .. 11/06/2026 9300 31600 33600
12/06/2026 .. 12/06/2026 10200 31600 33600
13/06/2026 .. 30/06/2026 12200 36600 38600
01/07/2026 .. 31/08/2026 12900 38000 40000
01/09/2026 .. 30/09/2026 13100 36400 38400
01/10/2026 .. 31/10/2026 8300 23800 25800
01/11/2026 .. 22/11/2026 6000 15600 17600
23/11/2026 .. 23/11/2026     17600

Корпус Олимп

Период 1-мест Стандарт (без балкона) 2-мест Стандарт DBL 2-мест Стандарт TWIN 2-комн 2-мест Люкс №801/803 3-комн 2-мест Люкс Сюит №802 3-комн 2-мест Люкс №901/902
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2025 .. 29/12/2025 5700 12200 12200 15200 18200 17600
30/12/2025 .. 08/01/2026 8000 16800 16800 20600 23600 24600
09/01/2026 .. 11/01/2026 7700 16200 16200 20600 23600 24600
12/01/2026 .. 31/01/2026 4300 9400 9400 13000 16000 17000
01/02/2026 .. 14/02/2026 4900 10600 10600 14200 17200 18200
15/02/2026 .. 15/02/2026 4900 10600 10600 14200 17200 18200
16/02/2026 .. 20/02/2026 4900 10600 10600 14200 17200 18200
21/02/2026 .. 21/02/2026 4900 10600 10600 14200 17200 18200
22/02/2026 .. 22/02/2026 4900 10600 10600 14200 17200 18200
23/02/2026 .. 23/02/2026 4900 10600 10600 14200 17200 18200
24/02/2026 .. 28/02/2026 4900 10600 10600 14200 17200 18200
01/03/2026 .. 14/03/2026 6300 13400 13400 18400 21400 22400
15/03/2026 .. 15/03/2026 6300 13400 13400 18400 21400 22400
16/03/2026 .. 16/03/2026 6300 13400 13400 18400 21400 22400
17/03/2026 .. 19/03/2026 6300 13400 13400 18400 21400 22400
20/03/2026 .. 31/03/2026 6300 13400 13400 18400 21400 22400
01/04/2026 .. 01/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
02/04/2026 .. 07/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
08/04/2026 .. 08/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
09/04/2026 .. 11/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
12/04/2026 .. 13/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
14/04/2026 .. 14/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
15/04/2026 .. 16/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
17/04/2026 .. 18/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
19/04/2026 .. 21/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
22/04/2026 .. 23/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
24/04/2026 .. 24/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
25/04/2026 .. 26/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
27/04/2026 .. 27/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
28/04/2026 .. 28/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
29/04/2026 .. 29/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
30/04/2026 .. 30/04/2026 6500 13800 13800 18800 21800 22800
01/05/2026 .. 04/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
05/05/2026 .. 06/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
07/05/2026 .. 07/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
08/05/2026 .. 09/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
10/05/2026 .. 11/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
12/05/2026 .. 12/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
13/05/2026 .. 13/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
14/05/2026 .. 14/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
15/05/2026 .. 31/05/2026 7500 15800 15800 20800 23800 24800
01/06/2026 .. 11/06/2026 9000 18800 18800 29000 32000 33000
12/06/2026 .. 12/06/2026 9900 20600 20600 29000 32000 33000
13/06/2026 .. 30/06/2026 11900 24600 24600 34000 37000 38000
01/07/2026 .. 31/08/2026 12600 26000 26000 35400 38400 39400
01/09/2026 .. 30/09/2026 12800 26400 26400 33800 36800 37800
01/10/2026 .. 31/10/2026 7600 16000 16000 25200 28200 29200
01/11/2026 .. 22/11/2026 4900 10600 10600 15000 18000 19000
23/11/2026 .. 23/11/2026       15000    
В таблице указаны цены номера за день.

Лечебная программа Легкое дыхание

Корпус Салют

Период 1-местный Стандарт (без балкона) 2-мест Стандарт с видом на море DBL 2-мест Стандарт с видом на море TWIN 2-мест Стандарт с видом на горы DBL 2-мест Стандарт с видом на горы TWIN 2-комн 2-мест Люкс 3-комн 2-мест Апартамент с кухней
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
11/09/2026 .. 11/09/2026              

Корпус Олимп

Период 1-мест Стандарт (без балкона) 2-мест Стандарт DBL 2-мест Стандарт TWIN 2-комн 2-мест Люкс №801/803 3-комн 2-мест Люкс Сюит №802 3-комн 2-мест Люкс №901/902
Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
11/09/2026 .. 11/09/2026