Beton Brut Resort Ultra All Inclusive 4*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Основной тариф Ultra all Inclusive

Отель

Период Standard Land View Standard Land View Таунхаус Standard Sea View Superior Sea View Superior mini duplex Deluxe Sea View Deluxe mini duplex terrace Sea View Deluxe mini duplex terrace Standard Panoramic Land View Junior Suite Land View Junior Suite high Land View Junior Suite terrace Sea View Junior Suite Sea View 1 Junior Suite Sea View 2 Suite Deluxe Panoramic Suite Suite Superior Sea View Land Panoramic Suite Mini Suite Triple Land View Triple Sea View Family Room with balcony
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр.
19/05/2024 .. 20/05/2024 20900 20900 20900 20900 23300 20900 22900 21900 24100 25300 45400 28900 25300 25300 28900 28900 20900 26300 19900 25500 22900 21900
21/05/2024 .. 23/05/2024 20900 20900 20900 20900 23300 20900 22900 21900 24100 25300 45400 28900 25300 25300 28900 28900 20900 26300 19900 25500 22900 21900
24/05/2024 .. 24/05/2024 21900 21900 23000 21900 24300 24300 37600 27100 35100 26300 46400 45400 26300 26300 46400 46400 21900 27300 20900 26500 27100 22900
25/05/2024 .. 25/05/2024 22900 22900 24000 22900 25300 25300 38600 28100 36100 27300 46400 46400 27300 27300 47400 47400 22900 28300 24300 27500 28100 27300
26/05/2024 .. 26/05/2024 22900 22900 24000 22900 25300 25300 38600 28100 36100 27300 44400 46400 27300 27300 47400 47400 22900 28300 24300 27500 28100 27300
27/05/2024 .. 30/05/2024 22900 22900 24000 22900 25300 25300 38600 28100 36100 27300 44400 46400 27300 27300 47400 47400 22900 28300 21900 27500 28100 27300
31/05/2024 .. 31/05/2024 21900 21900 23000 21900 24300 24300 37600 27100 35100 26300 45400 45400 26300 26300 46400 46400 21900 27300 20900 26500 27100 22900
01/06/2024 .. 01/06/2024 22900 22900 24000 22900 25300 25300 38600 28100 36100 27300 48400 46400 27300 27300 47400 47400 22900 28300 21900 27500 28100 27300
02/06/2024 .. 02/06/2024 21900 21900 23000 21900 24300 24300 37600 27100 35100 26300 47400 45400 26300 26300 46400 46400 21900 27300 20900 26500 27100 22900
03/06/2024 .. 03/06/2024 25900 25900 27000 25900 28300 28300 41600 31100 39100 30300 47400 49400 30300 30300 50400 50400 25900 31300 24900 30500 31100 30300
04/06/2024 .. 06/06/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 31300 47400 50400 31300 31300 51400 51400 26900 32300 25900 31500 32100 31300
07/06/2024 .. 08/06/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 31300 48400 50400 31300 31300 51400 51400 26900 32300 25900 31500 32100 31300
09/06/2024 .. 09/06/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 44400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
10/06/2024 .. 10/06/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 48400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
11/06/2024 .. 13/06/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 48400 48400 50400 49200 49200 51400 51400 26900 50400 35800 31500 32100 43200
14/06/2024 .. 15/06/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 48400 49400 50400 49200 49200 51400 51400 26900 50400 35800 31500 32100 43200
16/06/2024 .. 16/06/2024 25900 25900 27000 25900 28300 28300 41600 31100 39100 47400 48400 49400 48200 48200 50400 50400 25900 49400 34800 30500 31100 42200
17/06/2024 .. 17/06/2024 29900 29900 31000 29900 32300 32300 45600 35100 43100 51400 51400 53400 52200 52200 54400 54400 29900 53400 38800 34500 35100 46200
18/06/2024 .. 18/06/2024 28900 28900 30000 28900 31300 31300 44600 34100 42100 50400 51400 52400 51200 51200 53400 53400 28900 52400 37800 33500 34100 45200
19/06/2024 .. 20/06/2024 30900 30900 32000 30900 33300 33300 46600 36100 44100 52400 51400 54400 53200 53200 55400 55400 30900 54400 39800 35500 36100 47200
21/06/2024 .. 23/06/2024 28900 28900 30000 28900 31300 31300 44600 34100 42100 50400 52400 52400 51200 51200 53400 53400 28900 52400 37800 33500 34100 45200
24/06/2024 .. 27/06/2024 30900 30900 32000 30900 33300 33300 46600 36100 44100 52400 52400 54400 53200 53200 55400 55400 30900 54400 39800 35500 36100 47200
28/06/2024 .. 28/06/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 51400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
29/06/2024 .. 30/06/2024 25900 25900 27000 25900 28300 28300 41600 31100 39100 47400 51400 49400 48200 48200 50400 50400 25900 49400 34800 30500 31100 42200
01/07/2024 .. 02/07/2024 29900 29900 31000 29900 32300 32300 45600 35100 43100 51400 55400 53400 52200 52200 54400 54400 29900 53400 38800 34500 35100 46200
03/07/2024 .. 10/07/2024 28900 28900 30000 28900 31300 31300 44600 34100 42100 50400 55400 52400 51200 51200 53400 53400 28900 52400 37800 33500 34100 45200
11/07/2024 .. 13/07/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 55400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
14/07/2024 .. 14/07/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 48400 54400 50400 49200 49200 51400 51400 26900 50400 35800 31500 32100 43200
15/07/2024 .. 21/07/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 54400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
22/07/2024 .. 23/07/2024 29900 29900 31000 29900 32300 32300 45600 35100 43100 51400 54400 53400 52200 52200 54400 54400 29900 53400 38800 34500 35100 46200
24/07/2024 .. 25/07/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 54400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
26/07/2024 .. 31/07/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 48400 54400 50400 49200 49200 51400 51400 26900 50400 35800 31500 32100 43200
01/08/2024 .. 01/08/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 54400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
02/08/2024 .. 02/08/2024 28900 28900 30000 28900 31300 31300 44600 34100 42100 50400 54400 52400 51200 51200 53400 53400 28900 52400 37800 33500 34100 45200
03/08/2024 .. 03/08/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 54400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
04/08/2024 .. 04/08/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 48400 54400 50400 49200 49200 51400 51400 26900 50400 35800 31500 32100 43200
05/08/2024 .. 07/08/2024 29900 29900 31000 29900 32300 32300 45600 35100 43100 51400 55400 53400 52200 52200 54400 54400 29900 53400 38800 34500 35100 46200
08/08/2024 .. 09/08/2024 27900 27900 29000 27900 30300 30300 43600 33100 41100 49400 55400 51400 50200 50200 52400 52400 27900 51400 36800 32500 33100 44200
10/08/2024 .. 17/08/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 48400 54400 50400 49200 49200 51400 51400 26900 50400 35800 31500 32100 43200
18/08/2024 .. 24/08/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 48400 53400 50400 49200 49200 51400 51400 26900 50400 35800 31500 32100 43200
25/08/2024 .. 27/08/2024 26900 26900 28000 26900 29300 29300 42600 32100 40100 48400 52400 50400 49200 49200 51400 51400 26900 50400 35800 31500 32100 43200
28/08/2024 .. 29/08/2024 25900 25900 27000 25900 28300 28300 41600 31100 39100 47400 52400 49400 48200 48200 50400 50400 25900 49400 34800 30500 31100 42200
30/08/2024 .. 31/08/2024 25900 25900 27000 25900 28300 28300 41600 31100 39100 47400 53400 49400 48200 48200 50400 50400 25900 49400 34800 30500 31100 42200
01/09/2024 .. 01/09/2024 22900 22900 24000 22900 25300 25300 38600 28100 36100 44400 48400 46400 45200 45200 47400 47400 22900 46400 31800 27500 28100 39200
02/09/2024 .. 05/09/2024 23900 23900 25000 23900 26300 26300 39600 29100 37100 45400 48400 47400 46200 46200 48400 48400 23900 47400 32800 28500 29100 40200
06/09/2024 .. 07/09/2024 24900 24900 26000 24900 27300 27300 40600 30100 38100 46400 49400 48400 47200 47200 49400 49400 24900 48400 33800 29500 30100 41200
08/09/2024 .. 08/09/2024 23900 23900 25000 23900 26300 26300 39600 29100 37100 45400 48400 47400 46200 46200 48400 48400 23900 47400 32800 28500 29100 40200
09/09/2024 .. 12/09/2024 22900 22900 24000 22900 25300 25300 38600 28100 36100 44400 47400 46400 45200 45200 47400 47400 22900 46400 31800 27500 28100 39200
13/09/2024 .. 14/09/2024 23900 23900 25000 23900 26300 26300 39600 29100 37100 45400 48400 47400 46200 46200 48400 48400 23900 47400 32800 28500 29100 40200
15/09/2024 .. 17/09/2024 20900 20900 22000 20900 23300 23300 36600 26100 34100 42400 45400 44400 43200 43200 45400 45400 20900 44400 29800 25500 26100 37200
18/09/2024 .. 19/09/2024 19900 19900 21000 19900 22300 22300 35600 25100 33100 41400 45400 43400 42200 42200 44400 44400 19900 43400 28800 24500 25100 36200
20/09/2024 .. 21/09/2024 20900 20900 22000 20900 23300 23300 36600 26100 34100 42400 46400 44400 43200 43200 45400 45400 20900 44400 29800 25500 26100 37200
22/09/2024 .. 26/09/2024 19900 19900 21000 19900 22300 22300 35600 25100 33100 41400 45400 43400 42200 42200 44400 44400 19900 43400 28800 24500 25100 36200
27/09/2024 .. 28/09/2024 20900 20900 22000 20900 23300 23300 36600 26100 34100 42400 46400 44400 43200 43200 45400 45400 20900 44400 29800 25500 26100 37200
29/09/2024 .. 30/09/2024 19900 19900 21000 19900 22300 22300 35600 25100 33100 41400 45400 43400 42200 42200 44400 44400 19900 43400 28800 24500 25100 36200
01/10/2024 .. 03/10/2024 17900 17900 19000 17900 20300 20300 29600 21000 25000 35400 35400 37400 36200 36200 38400 38400 17900 37400 22800 20700 21000 30200
04/10/2024 .. 05/10/2024 20900 20900 22000 20900 23300 23300 32600 24000 28000 38400 38400 40400 39200 39200 41400 41400 20900 40400 25800 23700 24000 33200
06/10/2024 .. 06/10/2024 18900 18900 20000 18900 21300 21300 30600 22000 26000 36400 36400 38400 37200 37200 39400 39400 18900 38400 23800 21700 22000 31200
07/10/2024 .. 07/10/2024 17900 17900 19000 17900 20300 20300 29600 21000 25000 35400 35400 37400 36200 36200 38400 38400 17900 37400 22800 20700   30200
08/10/2024 .. 10/10/2024 17900 17900 19000 17900 20300 20300 29600 21000 25000 35400 35400 37400 36200 36200 38400 38400 17900 37400 22800 20700   30200
11/10/2024 .. 12/10/2024 20900 20900 22000 20900 23300 23300 32600 24000 28000 38400 38400 40400 39200 39200 41400 41400 20900 40400 25800 23700   33200
13/10/2024 .. 13/10/2024 17900 17900 19000 17900 20300 20300 29600 21000 25000 35400 35400 37400 36200 36200 38400 38400 17900 37400 22800 20700   30200
14/10/2024 .. 17/10/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
18/10/2024 .. 20/10/2024 16900 16900 18000 16900 19300 19300 28600 20000 24000 34400 34400 36400 35200 35200 37400 37400 16900 36400 21800 19700   29200
21/10/2024 .. 24/10/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
25/10/2024 .. 01/11/2024 16900 16900 18000 16900 19300 19300 28600 20000 24000 34400 34400 36400 35200 35200 37400 37400 16900 36400 21800 19700   29200
02/11/2024 .. 02/11/2024 17900 17900 19000 17900 20300 20300 29600 21000 25000 35400 35400 37400 36200 36200 38400 38400 17900 37400 22800 20700   30200
03/11/2024 .. 04/11/2024 20900 20900 22000 20900 23300 23300 32600 24000 28000 38400 38400 40400 39200 39200 41400 41400 20900 40400 25800 23700   33200
05/11/2024 .. 07/11/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
08/11/2024 .. 10/11/2024 16900 16900 18000 16900 19300 19300 28600 20000 24000 34400 34400 36400 35200 35200 37400 37400 16900 36400 21800 19700   29200
11/11/2024 .. 14/11/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
15/11/2024 .. 17/11/2024 16900 16900 18000 16900 19300 19300 28600 20000 24000 34400 34400 36400 35200 35200 37400 37400 16900 36400 21800 19700   29200
18/11/2024 .. 21/11/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
22/11/2024 .. 24/11/2024 16900 16900 18000 16900 19300 19300 28600 20000 24000 34400 34400 36400 35200 35200 37400 37400 16900 36400 21800 19700   29200
25/11/2024 .. 28/11/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
29/11/2024 .. 01/12/2024 16900 16900 18000 16900 19300 19300 28600 20000 24000 34400 34400 36400 35200 35200 37400 37400 16900 36400 21800 19700   29200
02/12/2024 .. 05/12/2024 13900 13900 15000 13900 16300 16300 25600 17000 21000 27400 31400 29400 28200 28200 30400 30400 13900 29400 18800 16700   26200
06/12/2024 .. 08/12/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
09/12/2024 .. 12/12/2024 13900 13900 15000 13900 16300 16300 25600 17000 21000 27400 31400 29400 28200 28200 30400 30400 13900 29400 18800 16700   26200
13/12/2024 .. 15/12/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
16/12/2024 .. 19/12/2024 13900 13900 15000 13900 16300 16300 25600 17000 21000 27400 31400 29400 28200 28200 30400 30400 13900 29400 18800 16700   26200
20/12/2024 .. 22/12/2024 14900 14900 16000 14900 17300 17300 26600 18000 22000 32400 32400 34400 33200 33200 35400 35400 14900 34400 19800 17700   27200
23/12/2024 .. 25/12/2024 13900 13900 15000 13900 16300 16300 25600 17000 21000 27400 31400 29400 28200 28200 30400 30400 13900 29400 18800 16700   26200
26/12/2024 .. 26/12/2024 13900 13900 15000 13900 16300 16300 25600 17000 21000 31400 31400 29400 28200 28200 30400 30400 13900 29400 18800 16700   26200
27/12/2024 .. 27/12/2024 13900 13900 15000 13900 16300 16300 25600 17000 21000 27400 31400 29400 28200 28200 30400 30400 13900 29400 18800 16700   26200
28/12/2024 .. 28/12/2024 13900 13900 15000 13900 16300 16300 25600 17000 21000 31400 31400 33400 32200 32200 34400 34400 13900 33400 18800 16700   26200
29/12/2024 .. 30/12/2024 25900 25900 27000 25900 28300 28300 37600 29000 33000 39400 43400 41400 40200 40200 42400 42400 25900 41400 30800 28700   38200
31/12/2024 .. 01/01/2025 38900 38900 40000 38900 41300 41300 50600 42000 46000 52400 56400 54400 53200 53200 55400 55400 38900 54400 43800 41700   51200
02/01/2025 .. 04/01/2025 25900 25900 27000 25900 28300 28300 37600 29000 33000 39400 43400 41400 40200 40200 42400 42400 25900 41400 30800 28700   38200
05/01/2025 .. 08/01/2025 25900 25900 27000 25900 28300 28300 37600 29000 33000 43400 43400 45400 44200 44200 46400 46400 25900 45400 30800 28700   38200
09/01/2025 .. 09/01/2025 22900 22900 24000 22900 25300 25300 34600 25300 30000 36400 40400 38400 37200 37200 39400 39400 22900 38400 27800 25700   35200
10/01/2025 .. 10/01/2025 25900 25900 27000 25900 28300 28300 37600 29000 33000 43400 43400 45400 44200 44200 46400 46400 25900 45400 30800 28700   38200
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование -15%

Отель

Период Standard Land View Standard Land View Таунхаус Standard Sea View Superior Sea View Superior mini duplex Deluxe Sea View Deluxe mini duplex terrace Sea View Deluxe mini duplex terrace Standard Panoramic Land View Junior Suite Land View Junior Suite high Land View Junior Suite terrace Sea View Junior Suite Sea View 1 Junior Suite Sea View 2 Suite Deluxe Panoramic Suite Suite Superior Sea View Land Panoramic Suite Mini Suite Triple Land View Triple Sea View Family Room with balcony
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 16065 16065 17000 16065 18105 18105 22610 20485 20485 24140 24140 25840 24820 24820 26690 26690 16065 25840 16830 19975 20485 23120
24/05/2024 .. 25/05/2024 16915 16915 17850 16915 18955 18955 23460 21335 21335 24990 24990 26690 25670 25670 27540 27540 16915 26690 17680 20825 21335 23970
26/05/2024 .. 30/05/2024 16065 16065 17000 16065 18105 18105 22610 20485 20485 24140 24140 25840 24820 24820 26690 26690 16065 25840 16830 19975 20485 23120
31/05/2024 .. 31/05/2024 16915 16915 17850 16915 18955 18955 23460 21335 21335 24990 24990 26690 25670 25670 27540 27540 16915 26690 17680 20825 21335 23970
01/06/2024 .. 01/06/2024 18615 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390 19380 22525 23035 25670
02/06/2024 .. 06/06/2024 17765 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540 18530 21675 22185 24820
07/06/2024 .. 08/06/2024 18615 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390 19380 22525 23035 25670
09/06/2024 .. 13/06/2024 17765 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540 18530 21675 22185 24820
14/06/2024 .. 15/06/2024 18615 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390 19380 22525 23035 25670
16/06/2024 .. 20/06/2024 17765 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540 18530 21675 22185 24820
21/06/2024 .. 22/06/2024 18615 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390 19380 22525 23035 25670
23/06/2024 .. 27/06/2024 17765 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540 18530 21675 22185 24820
28/06/2024 .. 29/06/2024 18615 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390 19380 22525 23035 25670
30/06/2024 .. 30/06/2024 17765 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540 18530 21675 22185 24820
01/07/2024 .. 04/07/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
05/07/2024 .. 06/07/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
07/07/2024 .. 11/07/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
12/07/2024 .. 13/07/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
14/07/2024 .. 18/07/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
19/07/2024 .. 20/07/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
21/07/2024 .. 25/07/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
26/07/2024 .. 27/07/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
28/07/2024 .. 01/08/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
02/08/2024 .. 03/08/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
04/08/2024 .. 08/08/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
09/08/2024 .. 10/08/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
11/08/2024 .. 15/08/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
16/08/2024 .. 17/08/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
18/08/2024 .. 22/08/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
23/08/2024 .. 24/08/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
25/08/2024 .. 29/08/2024 22865 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640 23630 26775 27285 29920
30/08/2024 .. 31/08/2024 23715 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490 24480 27625 28135 30770
01/09/2024 .. 05/09/2024 18615 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390 19380 22525 23035 25670
06/09/2024 .. 07/09/2024 19465 19465 20400 19465 21505 21505 26010 23885 23885 27540 27540 29240 28220 28220 30090 30090 19465   20230 23375 23885 26520
08/09/2024 .. 12/09/2024 18615 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390 19380 22525 23035 25670
13/09/2024 .. 14/09/2024 17765 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540 18530 21675 22185 24820
15/09/2024 .. 19/09/2024 16915 16915 17850 16915 18955 18955 23460 21335 21335 24990 24990 26690 25670 25670 27540 27540 16915 26690 17680 20825 21335 23970
20/09/2024 .. 21/09/2024 17765 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540 18530 21675 22185 24820
22/09/2024 .. 26/09/2024 16915 16915 17850 16915 18955 18955 23460 21335 21335 24990 24990 26690 25670 25670 27540 27540 16915 26690 17680 20825 21335 23970
27/09/2024 .. 28/09/2024 17765 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540 18530 21675 22185 24820
29/09/2024 .. 30/09/2024 16915 16915 17850 16915 18955 18955 23460 21335 21335 24990 24990 26690 25670 25670 27540 27540 16915 26690 17680 20825 21335 23970
В таблице указаны цены номера за день.

Тепло ближе, цены ниже

Отель

Период Standard Land View Standard Sea View Superior Sea View Superior mini duplex Deluxe Sea View Deluxe mini duplex terrace Sea View Deluxe mini duplex terrace Standard Panoramic Land View Junior Suite Land View Junior Suite high Land View Junior Suite terrace Sea View Junior Suite Sea View 1 Junior Suite Sea View 2 Suite Deluxe Panoramic Suite Suite Superior Sea View Land Panoramic Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр. 3 взр.
19/05/2024 .. 23/05/2024 16065 17000 16065 18105 18105 22610 20485 20485 24140 24140 25840 24820 24820 26690 26690 16065 25840
24/05/2024 .. 25/05/2024 16915 17850 16915 18955 18955 23460 21335 21335 24990 24990 26690 25670 25670 27540 27540 16915 26690
26/05/2024 .. 30/05/2024 16065 17000 16065 18105 18105 22610 20485 20485 24140 24140 25840 24820 24820 26690 26690 16065 25840
31/05/2024 .. 31/05/2024 16915 17850 16915 18955 18955 23460 21335 21335 24990 24990 26690 25670 25670 27540 27540 16915 26690
01/06/2024 .. 01/06/2024 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390
02/06/2024 .. 06/06/2024 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540
07/06/2024 .. 08/06/2024 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390
09/06/2024 .. 13/06/2024 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540
14/06/2024 .. 15/06/2024 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390
16/06/2024 .. 20/06/2024 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540
21/06/2024 .. 22/06/2024 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390
23/06/2024 .. 27/06/2024 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540
28/06/2024 .. 29/06/2024 18615 19550 18615 20655 20655 25160 23035 23035 26690 26690 28390 27370 27370 29240 29240 18615 28390
30/06/2024 .. 30/06/2024 17765 18700 17765 19805 19805 24310 22185 22185 25840 25840 27540 26520 26520 28390 28390 17765 27540
01/07/2024 .. 04/07/2024 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640
05/07/2024 .. 06/07/2024 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490
07/07/2024 .. 11/07/2024 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640
12/07/2024 .. 13/07/2024 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490
14/07/2024 .. 18/07/2024 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640
19/07/2024 .. 20/07/2024 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490
21/07/2024 .. 25/07/2024 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640
26/07/2024 .. 27/07/2024 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490
28/07/2024 .. 01/08/2024 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640
02/08/2024 .. 03/08/2024 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490
04/08/2024 .. 08/08/2024 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640
09/08/2024 .. 10/08/2024 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490
11/08/2024 .. 15/08/2024 22865 23800 22865 24905 24905 29410 27285 27285 30940 30940 32640 31620 31620 33490 33490 22865 32640
16/08/2024 .. 17/08/2024 23715 24650 23715 25755 25755 30260 28135 28135 31790 27540 29240 32470 32470 34340 34340 23715 33490
