| Период | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный Полулюкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 8700 | 9500 | 10900 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 11100 | 11900 | 14500 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 17900 | 18700 | 19500 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 14700 | 15500 | 17700 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 12900 | 13700 | 17700 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 9900 | 10700 | 12300 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный Стандарт | 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 8700 | 12100 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 11100 | 15700 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 17900 | 20700 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 14700 | 18900 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 12900 | 18900 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 9900 | 13500 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный Эконом | 3-местный Эконом | 2-местный Стандарт |
| 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 6500 | 9150 | 8300 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 7500 | 10650 | 10700 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 10300 | 14850 | 17500 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 8700 | 12450 | 14300 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 8100 | 11550 | 12500 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 6500 | 9150 | 9500 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-мест Стандарт TWIN | 2-мест 2-комн Стандарт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 7900 | 8300 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 10300 | 10700 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 17100 | 17500 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 13900 | 14300 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 12100 | 12500 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 9100 | 9500 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 5-комн 3-мест Апартаменты |
| 3 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 19650 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 25050 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 33450 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 30750 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 30750 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 21750 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный Полулюкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 8400 | 9200 | 10600 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 10800 | 11600 | 14200 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 17600 | 18400 | 19200 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 14400 | 15200 | 17400 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 12600 | 13400 | 15200 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 9600 | 10400 | 12000 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный Стандарт | 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 8400 | 11800 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 10800 | 15400 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 17600 | 20400 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 14400 | 18600 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 12600 | 16400 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 9600 | 13200 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный Эконом | 3-местный Эконом | 2-местный Стандарт |
| 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 6200 | 8700 | 8000 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 7200 | 10200 | 10400 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 10000 | 14400 | 17200 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 8400 | 12000 | 14000 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 7800 | 11100 | 12200 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 6200 | 8700 | 9200 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-мест Стандарт TWIN | 2-мест 2-комн Стандарт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 7600 | 8000 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 10000 | 10400 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 16800 | 17200 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 13600 | 14000 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 11800 | 12200 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 8800 | 9200 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 5-комн 3-мест Апартаменты |
| 3 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 19200 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 24600 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 33000 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 30300 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 26100 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 21300 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный Полулюкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 7800 | 8600 | 10000 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 10200 | 11000 | 13600 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 17000 | 17800 | 18600 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 13800 | 14600 | 16800 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 12000 | 12800 | 14600 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 9000 | 9800 | 11400 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный Стандарт | 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 7800 | 11200 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 10200 | 14800 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 17000 | 19800 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 13800 | 18000 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 12000 | 15800 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 9000 | 12600 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный Эконом | 3-местный Эконом | 2-местный Стандарт |
| 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 5600 | 7800 | 7400 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 6600 | 9300 | 9800 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 9400 | 13500 | 16600 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 7800 | 11100 | 13400 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 7200 | 10200 | 11600 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 5600 | 7800 | 8600 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-мест Стандарт TWIN | 2-мест 2-комн Стандарт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 7000 | 7400 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 9400 | 9800 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 16200 | 16600 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 13000 | 13400 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 11200 | 11600 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 8200 | 8600 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |
| Период | 5-комн 3-мест Апартаменты |
| 3 взр. | |
| 05/05/2026 .. 31/05/2026 | 18300 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 23700 |
| 15/06/2026 .. 31/08/2026 | 32100 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 29400 |
| 16/09/2026 .. 30/09/2026 | 25200 |
| 01/10/2026 .. 06/11/2026 | 20400 |
| 07/11/2026 .. 04/04/2027 |