LUCIANO WELLNESS&SPA FOROS/ Варда+

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ГРАНИ LUCIANO ВВ

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет
14/11/2025 .. 15/11/2025 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 30250 30000 37500 31250 32000 39500 33250 26000 23500 29000 30000 37500 31250 32000 39500 33250 33500 41000 34750
16/11/2025 .. 20/11/2025 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 28750 28500 36000 29750 30000 37500 31250 24500 22000 27500 28500 36000 29750 30000 37500 31250 31500 39000 32750
21/11/2025 .. 22/11/2025 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 30250 30000 37500 31250 32000 39500 33250 26000 23500 29000 30000 37500 31250 32000 39500 33250 33500 41000 34750
23/11/2025 .. 27/11/2025 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 28750 28500 36000 29750 30000 37500 31250 24500 22000 27500 28500 36000 29750 30000 37500 31250 31500 39000 32750
28/11/2025 .. 29/11/2025 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 30250 30000 37500 31250 32000 39500 33250 26000 23500 29000 30000 37500 31250 32000 39500 33250 33500 41000 34750
30/11/2025 .. 04/12/2025 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 28750 28500 36000 29750 30000 37500 31250 24500 22000 27500 28500 36000 29750 30000 37500 31250 31500 39000 32750
05/12/2025 .. 06/12/2025 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 30250 30000 37500 31250 32000 39500 33250 26000 23500 29000 30000 37500 31250 32000 39500 33250 33500 41000 34750
07/12/2025 .. 11/12/2025 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 28750 28500 36000 29750 30000 37500 31250 24500 22000 27500 28500 36000 29750 30000 37500 31250 31500 39000 32750
12/12/2025 .. 13/12/2025 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 30250 30000 37500 31250 32000 39500 33250 26000 23500 29000 30000 37500 31250 32000 39500 33250 33500 41000 34750
14/12/2025 .. 18/12/2025 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 28750 28500 36000 29750 30000 37500 31250 24500 22000 27500 28500 36000 29750 30000 37500 31250 31500 39000 32750
19/12/2025 .. 20/12/2025 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 30250 30000 37500 31250 32000 39500 33250 26000 23500 29000 30000 37500 31250 32000 39500 33250 33500 41000 34750
21/12/2025 .. 25/12/2025 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 28750 28500 36000 29750 30000 37500 31250 24500 22000 27500 28500 36000 29750 30000 37500 31250 31500 39000 32750
26/12/2025 .. 27/12/2025 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 30250 30000 37500 31250 32000 39500 33250 26000 23500 29000 30000 37500 31250 32000 39500 33250 33500 41000 34750
28/12/2025 .. 30/12/2025 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 28750 28500 36000 29750 30000 37500 31250 24500 22000 27500 28500 36000 29750 30000 37500 31250 31500 39000 32750
08/01/2026 .. 08/01/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
09/01/2026 .. 10/01/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
11/01/2026 .. 14/01/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
16/01/2026 .. 17/01/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
18/01/2026 .. 22/01/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
23/01/2026 .. 24/01/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
25/01/2026 .. 29/01/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
30/01/2026 .. 31/01/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
01/02/2026 .. 05/02/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
06/02/2026 .. 07/02/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
08/02/2026 .. 12/02/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
13/02/2026 .. 14/02/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
15/02/2026 .. 19/02/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
20/02/2026 .. 21/02/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
22/02/2026 .. 26/02/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
27/02/2026 .. 28/02/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
01/03/2026 .. 05/03/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
06/03/2026 .. 07/03/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
08/03/2026 .. 12/03/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
13/03/2026 .. 14/03/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
15/03/2026 .. 19/03/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
20/03/2026 .. 21/03/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
22/03/2026 .. 26/03/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
27/03/2026 .. 28/03/2026 24000 21500 25000 22500 26000 23500 27000 24500 29000 36500 32250 30000 37500 33250 32000 39500 35250 26000 23500 29000 30000 37500 33250 32000 39500 35250 33500 41000 36750
29/03/2026 .. 31/03/2026 22500 20000 23500 21000 24500 22000 25500 23000 27500 35000 30750 28500 36000 31750 30000 37500 33250 24500 22000 27500 28500 36000 31750 30000 37500 33250 31500 39000 34750
01/01/2027 .. 02/01/2027                                                          
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ 15% FB

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 33618 27243 36168 29793 38718 32343 41268 34893 38718 32343 44668
08/01/2026 .. 31/03/2026 33618 27243 36168 29793 38718 32343 41268 34893 38718 32343 44668
01/01/2027 .. 02/01/2027                      
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ 20% FB

Отель

Период Вилла
6 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 164000
08/01/2026 .. 31/03/2026 164000
01/01/2027 .. 24/01/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ 25% FB

Отель

Период Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты
2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 40913 50288 45976 43163 52538 48226 46913 56288 51976 43163 52538 48226 46913 56288 51976 49163 58538 54226 135000
08/01/2026 .. 31/03/2026 40913 50288 45976 43163 52538 48226 46913 56288 51976 43163 52538 48226 46913 56288 51976 49163 58538 54226 135000
01/04/2026 .. 30/04/2026                                     145500
01/05/2026 .. 10/05/2026                                     175500
11/05/2026 .. 31/05/2026                                     145500
01/06/2026 .. 26/06/2026                                     175500
27/06/2026 .. 10/07/2026                                     213000
11/07/2026 .. 25/08/2026                                     273000
26/08/2026 .. 18/09/2026                                     220500
19/09/2026 .. 16/10/2026                                     160500
17/10/2026 .. 30/12/2026                                     135000
31/12/2026 .. 31/12/2026                                     213000
01/01/2027 .. 02/01/2027                                      
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ 20% ВB

Отель

Период Вилла
6 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 116000
08/01/2026 .. 31/03/2026 116000
01/01/2027 .. 25/01/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Я ЛЮБЛЮ КРЫМ 25% ВB

Отель

Период Президентские 4-местн Апартаменты
4 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 105000
08/01/2026 .. 31/03/2026 105000
01/01/2027 .. 02/01/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Рождественский сезон 2026 10% BB

Отель

Период Супериор с видом на парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
31/12/2025 .. 07/01/2026 39645 36495 55845 63495 60120 60345 67995 64620 60345 67995 64620 63945 71595 68220 219600 243900
01/01/2027 .. 02/01/2027                                
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2026 20% ВВ

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
01/04/2026 .. 30/04/2026 26040 23240 28440 25640 30840 28040 33240 30440 38040 44840 41840 40440 47240 44240 44440 51240 48240 30840 28040 36440 40440 47240 44240 44440 47240 48240 46840 53640 50640 123200 128800
01/01/2027 .. 02/01/2027                                                              
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2026 10% ВВ

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
01/05/2026 .. 10/05/2026 31545 28395 34245 31095 36945 33795 39645 36495 45045 52695 51120 47745 55395 53820 52245 59895 58320 36945 33795 43245 47745 55395 53820 52245 59895 58320 54945 62595 61020 174600 198900
11/05/2026 .. 31/05/2026 29295 26145 31995 28845 34695 31545 37395 34245 42795 50445 48870 45495 53145 51570 49995 57645 56070 34695 31545 40995 45495 53145 51570 49995 57645 56070 52695 60345 58770 138600 144900
01/06/2026 .. 26/06/2026 31545 28395 34245 31095 36945 33795 39645 36495 45045 52695 51120 47745 55395 53820 52245 59895 58320 36945 33795 43245 47745 55395 53820 52245 59895 58320 54945 62595 61020 174600 198900
27/06/2026 .. 10/07/2026 39645 36495 42345 39195 45045 41895 47745 44595 53145 60795 59220 55845 63495 61920 60345 67995 66420 45045 41895 51345 55845 63495 61920 60345 67995 66420 63945 71595 70020 219600 243900
11/07/2026 .. 25/08/2026 50445 47295 53145 49995 55845 52695 58545 55395 63945 71595 70020 66645 74295 72720 71145 78795 77220 55845 52695 62145 66645 74295 72720 71145 78795 77220 77445 85095 83520 291600 333900
26/08/2026 .. 18/09/2026 41445 38295 44145 40995 46845 43695 49545 46395 54945 62595 61020 57645 65295 63720 62145 69795 68220 46845 43695 53145 57645 65295 63720 62145 69795 68220 68445 76095 74520 228600 270900
19/09/2026 .. 16/10/2026 30195 27045 32895 29745 35595 32445 38295 35145 43695 51345 49770 46395 54045 52470 50895 58545 56970 35595 32445 41895 46395 54045 52470 50895 58545 56970 53595 61245 59670 156600 180900
01/01/2027 .. 02/01/2027                                                              
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2026 20% FВ

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
01/04/2026 .. 30/04/2026 37240 28840 39640 31240 42040 33640 44440 36040 49240 61640 55840 51640 64040 58240 55640 68040 62240 42040 33640 47640 51640 64040 58240 55640 68040 62240 58040 70440 64640 155200 176800
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование 2026 10% FВ

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
01/05/2026 .. 10/05/2026 44145 34695 46845 37395 49545 40095 52245 42795 57645 71595 66870 60345 74295 69570 64845 78795 74070 49545 40095 55845 60345 74295 69570 64845 78795 74070 67545 81495 76770 210600 252900
11/05/2026 .. 31/05/2026 41895 32445 44595 35145 47295 37845 49995 40545 55395 69345 64620 58095 72045 67320 62595 76545 71820 47295 37845 53595 58095 72045 67320 62595 76545 71820 65295 79245 74520 174600 198900
01/06/2026 .. 26/06/2026 44145 34695 46845 37395 49545 40095 52245 42795 57645 71595 66870 60345 74295 69570 64845 78795 74070 49545 40095 55845 60345 74295 69570 64845 78795 74070 67545 81495 76770 210600 252900
27/06/2026 .. 10/07/2026 52245 42795 54945 45495 57645 48195 60345 50895 65745 79695 74970 68445 82395 77670 72945 86895 82170 57645 48195 63945 68445 82395 77670 72945 86895 82170 76545 90495 85770 255600 297900
11/07/2026 .. 25/08/2026 63045 53595 65745 56295 68445 58995 71145 61695 76545 90495 85770 79245 93195 88470 83745 97695 92970 68445 58995 74745 79245 93195 88470 83745 97695 92970 90045 103995 99270 327600 387900
26/08/2026 .. 18/09/2026 54045 44595 56745 47295 59445 49995 62145 52695 67545 81495 76770 70245 84195 79470 74745 88695 83970 59445 49995 65745 70245 84195 79470 74745 88695 83970 81045 94995 90270 264600 324900
19/09/2026 .. 16/10/2026 42795 33345 45495 36045 48195 38745 50895 41445 56295 70245 65520 58995 72945 68220 63495 77445 72720 48195 38745 54495 58995 72945 68220 63495 77445 72720 66195 80145 75420 192600 234900
В таблице указаны цены номера за день.

Viva la Villa /На завтраках

Отель

Период Вилла
6 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 110000
31/12/2025 .. 07/01/2026 180000
08/01/2026 .. 31/03/2026 110000
В таблице указаны цены номера за день.

Viva la Villa/На полном пансионе

Отель

Период Вилла
6 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 165000
31/12/2025 .. 07/01/2026 240000
08/01/2026 .. 31/03/2026 165000
В таблице указаны цены номера за день.

Проживание с завтраком

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 29550 27050 32550 30050 35550 33050 38550 36050 44550 52050 50800 47550 55050 53800 52550 60050 58800 35550 33050 42550 47550 55050 53800 52550 60050 58800 55550 63050 61800 140000 145000
31/12/2025 .. 07/01/2026 44050 40550 47050 43550 50050 46550 53050 49550 59050 67550 65800 62050 70550 68800 67050 75550 73800 50050 46550 57050 62050 70550 68800 67050 75550 73800 71050 79550 77800 244000 271000
08/01/2026 .. 31/03/2026 29550 27050 32550 30050 35550 33050 38550 36050 44550 52050 50800 47550 55050 53800 52550 60050 58800 35550 33050 42550 47550 55050 53800 52550 60050 58800 55550 63050 61800 140000 145000
01/04/2026 .. 30/04/2026 32550 29050 35550 32050 38550 35050 41550 38050 47550 56050 54300 50550 59050 57300 55550 64050 62300 38550 35050 45550 50550 59050 57300 55550 64050 62300 58550 67050 65300 154000 161000
01/05/2026 .. 10/05/2026 35050 31550 38050 34550 41050 37550 44050 40550 50050 58550 56800 53050 61550 59800 58050 66550 64800 41050 37550 48050 53050 61550 59800 58050 66550 64800 61050 69550 67800 194000 221000
11/05/2026 .. 16/05/2026 32550 29050 35550 32050 38550 35050 41550 38050 47550 56050 54300 50550 59050 57300 55550 64050 62300 38550 35050 45550 50550 59050 57300 55550 64050 62300 58550 67050 65300 154000 161000
17/05/2026 .. 31/05/2026 32550 29050 35550 32050 38550 35050 41550 38050 47550 56050 54300 50550 59050 57300 55550 64050 62300 38550 35050 45550 50550 59050 57300 55550 64050 62300 58550 67050 65300 154000 161000
01/06/2026 .. 26/06/2026 35050 31550 38050 34550 41050 37550 44050 40550 50050 58550 56800 53050 61550 59800 58050 66550 64800 41050 37550 48050 53050 61550 59800 58050 66550 64800 61050 69550 67800 194000 221000
27/06/2026 .. 10/07/2026 44050 40550 47050 43550 50050 46550 53050 49550 59050 67550 65800 62050 70550 68800 67050 75550 73800 50050 46550 57050 62050 70550 68800 67050 75550 73800 71050 79550 77800 244000 271000
11/07/2026 .. 25/08/2026 56050 52550 59050 55550 62050 58550 65050 61550 71050 79550 77800 74050 82550 80800 79050 87550 85800 62050 58550 69050 74050 82550 80800 79050 87550 85800 86050 94550 92800 324000 371000
26/08/2026 .. 18/09/2026 46050 42550 49050 45550 52050 48550 55050 51550 61050 69550 67800 64050 72550 70800 69050 77550 75800 52050 48550 59050 64050 72550 70800 69050 77550 75800 76050 84550 82800 254000 301000
19/09/2026 .. 16/10/2026 33550 30050 36550 33050 39550 36050 42550 39050 48550 57050 55300 51550 60050 58300 56550 65050 63300 39550 36050 46550 51550 60050 58300 56550 65050 63300 59550 68050 66300 174000 201000
17/10/2026 .. 30/12/2026 29550 27050 32550 30050 35550 33050 38550 36050 44550 52050 50800 47550 55050 53800 52550 60050 58800 35550 33050 42550 47550 55050 53800 52550 60050 58800 55550 63050 61800 140000 145000
31/12/2026 .. 31/12/2026 44050 40550 47050 43550 50050 46550 53050 49550 59050 67550 65800 62050 70550 68800 67050 75550 73800 50050 46550 57050 62050 70550 68800 67050 75550 73800 71050 79550 77800 194000 221000
В таблице указаны цены номера за день.

Проживание с полным пансионом

Отель

Период Супериор с видом на парк Супериор с видом на море Делюкс с видом на парк Делюкс с видом на море Джуниор сьют с видом парк Люкс с видом на парк Люкс с видом на море Супериор Премиум с видом на море Делюкс Премиум с видом на море Джуниор Сьют Премиум с видом на парк Представительский Люкс с видом на парк Представительский Люкс с видом на море Президентские 4-местн Апартаменты Вилла
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 2 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 6-11 лет 4 взр. 6 взр.
13/11/2025 .. 30/12/2025 39550 32050 42550 35050 45550 38050 48550 41050 54550 67050 63300 57550 70050 66300 62550 75050 71300 45550 38050 52550 57550 70050 66300 62550 75050 71300 65550 78050 74300 180000 205000
08/01/2026 .. 31/03/2026 39550 32050 42550 35050 45550 38050 48550 41050 54550 67050 63300 57550 70050 66300 62550 75050 71300 45550 38050 52550 57550 70050 66300 62550 75050 71300 65550 78050 74300 180000 205000
01/04/2026 .. 30/04/2026 46550 36050 49550 39050 52550 42050 55550 45050 61550 77050 71800 64550 80050 74800 69550 85050 79800 52550 42050 59550 64550 80050 74800 69550 85050 79800 72550 88050 82800 194000 221000
01/05/2026 .. 10/05/2026 49050 38550 52050 41550 55050 44550 58050 47550 64050 79550 74300 67050 82550 77300 72050 87550 82300 55050 44550 62050 67050 82550 77300 72050 87550 82300 75050 90550 85300 234000 281000
11/05/2026 .. 16/05/2026 46550 36050 49550 39050 52550 42050 55550 45050 61550 77050 71800 64550 80050 74800 69550 85050 79800 52550 42050 59550 64550 80050 74800 69550 85050 79800 72550 88050 82800 194000 221000
17/05/2026 .. 31/05/2026 46550 36050 49550 39050 52550 42050 55550 45050 61550 77050 71800 64550 80050 74800 69550 85050 79800 52550 42050 59550 64550 80050 74800 69550 85050 79800 72550 88050 82800 194000 221000
01/06/2026 .. 26/06/2026 49050 38550 52050 41550 55050 44550 58050 47550 64050 79550 74300 67050 82550 77300 72050 87550 82300 55050 44550 62050 67050 82550 77300 72050 87550 82300 75050 90550 85300 234000 281000
27/06/2026 .. 10/07/2026 58050 47550 61050 50550 64050 53550 67050 56550 73050 88550 83300 76050 91550 86300 81050 96550 91300 64050 53550 71050 76050 91550 86300 81050 96550 91300 85050 100550 95300 284000 331000
11/07/2026 .. 25/08/2026 70050 59550 73050 62550 76050 65550 79050 68550 85050 100550 95300 88050 103550 98300 93050 108550 103300 76050 65550 83050 88050 103550 98300 93050 108550 103300 100050 115550 110300 364000 431000
26/08/2026 .. 18/09/2026 60050 49550 63050 52550 66050 55550 69050 58550 75050 90550 85300 78050 93550 88300 83050 98550 93300 66050 55550 73050 78050 93550 88300 83050 98550 93300 90050 105550 100300 294000 361000
19/09/2026 .. 16/10/2026 47550 37050 50550 40050 53550 43050 56550 46050 62550 78050 72800 65550 81050 75800 70550 86050 80800 53550 43050 60550 65550 81050 75800 70550 86050 80800 73550 89050 83800 214000 261000
17/10/2026 .. 21/12/2026 39550 32050 42550 35050 45550 38050 48550 41050 54550 67050 63300 57550 70050 66300 62550 75050 71300 45550 38050 52550 57550 70050 66300 62550 75050 71300 65550 78050 74300 180000 205000