Гранатовое Поместье гостевой дом

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
08/01/2026 .. 08/01/2026 6800 9000 8400 9200
09/01/2026 .. 10/01/2026 6800 9000 8400 9200
11/01/2026 .. 05/02/2026 6800 7200 8400 9200
06/02/2026 .. 07/02/2026 7300 7700 8900 9700
08/02/2026 .. 12/02/2026 6800 7200 8400 9200
13/02/2026 .. 13/02/2026 9300 9900 10900 11900
14/02/2026 .. 14/02/2026 9900 10500 11900 12900
15/02/2026 .. 19/02/2026 6800 7200 8400 9200
20/02/2026 .. 21/02/2026 7300 7700 8900 9700
22/02/2026 .. 22/02/2026 6800 7200 8400 9200
23/02/2026 .. 23/02/2026 7300 7700 8900 9700
24/02/2026 .. 26/02/2026 6800 7200 8400 9200
27/02/2026 .. 28/02/2026 7300 7700 8900 9700
01/03/2026 .. 05/03/2026 6800 7200 8400 9200
06/03/2026 .. 07/03/2026 7300 7700 8900 9700
08/03/2026 .. 08/03/2026 6800 7200 8400 9200
09/03/2026 .. 09/03/2026 7300 7700 8900 9700
10/03/2026 .. 12/03/2026 6800 7200 8400 9200
13/03/2026 .. 14/03/2026 7300 7700 8900 9700
15/03/2026 .. 19/03/2026 6800 7200 8400 9200
20/03/2026 .. 21/03/2026 7300 7700 8900 9700
22/03/2026 .. 26/03/2026 6800 7200 8400 9200
27/03/2026 .. 28/03/2026 7300 7700 8900 9700
29/03/2026 .. 02/04/2026 6800 7200 8400 9200
03/04/2026 .. 04/04/2026 7300 7700 8900 9700
05/04/2026 .. 09/04/2026 6800 7200 8400 9200
10/04/2026 .. 11/04/2026 7300 7700 8900 9700
12/04/2026 .. 16/04/2026 6800 7200 8400 9200
17/04/2026 .. 18/04/2026 7300 7700 8900 9700
19/04/2026 .. 23/04/2026 6800 7200 8400 9200
24/04/2026 .. 25/04/2026 7300 7700 8900 9700
26/04/2026 .. 30/04/2026 6800 7200 8400 9200
01/05/2026 .. 03/05/2026 8800 9400 10400 11900
04/05/2026 .. 16/05/2026 8000 8500 9500 10900
17/05/2026 .. 04/06/2026 6800 7200 8400 9200
05/06/2026 .. 05/07/2026 8900 9500 10700 12000
06/07/2026 .. 06/07/2026 13600 15500 17000 22000
07/07/2026 .. 31/08/2026 13000 13700 15000 17900
01/09/2026 .. 30/09/2026 10900 11700 12900 14500
01/10/2026 .. 29/12/2026 7300 7700 8900 9700
30/12/2026 .. 30/12/2026 10900 11700 12900 14500
31/12/2026 .. 31/12/2026 13000 13700 15000 17900
01/01/2027 .. 10/01/2027 10900 11700 12900 14500
11/01/2027 .. 04/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
08/01/2026 .. 08/01/2026 8500 7700 8400 8400 8900
09/01/2026 .. 10/01/2026 11900 7200 8400 8400 8900
11/01/2026 .. 05/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
06/02/2026 .. 07/02/2026 6600 7700 8400 8400 8900
08/02/2026 .. 12/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
13/02/2026 .. 13/02/2026 8500 9900 10500 10500 10900
14/02/2026 .. 14/02/2026 9000 10500 11000 11000 11900
15/02/2026 .. 19/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
20/02/2026 .. 21/02/2026 6600 7700 8400 8400 8900
22/02/2026 .. 22/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
23/02/2026 .. 23/02/2026 6600 7700 8400 8400 8900
24/02/2026 .. 26/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
27/02/2026 .. 28/02/2026 6600 7700 8400 8400 8900
01/03/2026 .. 05/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
06/03/2026 .. 07/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
08/03/2026 .. 08/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
09/03/2026 .. 09/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
10/03/2026 .. 12/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
13/03/2026 .. 14/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
15/03/2026 .. 19/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
20/03/2026 .. 21/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
22/03/2026 .. 26/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
27/03/2026 .. 28/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
29/03/2026 .. 02/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
03/04/2026 .. 04/04/2026 6600 7700 8400 8400 8900
05/04/2026 .. 09/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
10/04/2026 .. 11/04/2026 6600 7700 8400 8400 8900
12/04/2026 .. 16/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
17/04/2026 .. 18/04/2026 6600 7700 8400 8400 8900
19/04/2026 .. 23/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
24/04/2026 .. 25/04/2026 6600 7700 8400 8400 8900
26/04/2026 .. 30/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
01/05/2026 .. 03/05/2026 8200 9300 9900 10400 11500
04/05/2026 .. 16/05/2026 7500 8500 9000 9500 10500
17/05/2026 .. 04/06/2026 6100 7200 7900 7900 8400
05/06/2026 .. 05/07/2026 8500 9500 10000 10700 11500
06/07/2026 .. 06/07/2026 11900 14700 15800 15800 17000
07/07/2026 .. 31/08/2026 12200 13700 14200 15000 16500
01/09/2026 .. 30/09/2026 10000 11700 12000 12900 13500
01/10/2026 .. 29/12/2026 6600 7700 8400 8400 8900
30/12/2026 .. 30/12/2026 10000 11700 12000 12900 13500
31/12/2026 .. 31/12/2026 12200 13700 14200 15000 16500
01/01/2027 .. 10/01/2027 10000 11700 12000 12900 13500
11/01/2027 .. 04/04/2027