Гранатовое Поместье

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Без питания

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 5800 6000 6900 8000
06/12/2024 .. 07/12/2024 6300 6500 7500 8500
08/12/2024 .. 12/12/2024 5800 6000 6900 8000
13/12/2024 .. 14/12/2024 6300 6500 7500 8500
15/12/2024 .. 19/12/2024 5800 6000 6900 8000
20/12/2024 .. 21/12/2024 6300 6500 7500 8500
22/12/2024 .. 26/12/2024 5800 6000 6900 8000
27/12/2024 .. 28/12/2024 6300 6500 7500 8500
29/12/2024 .. 05/01/2025 8500 9400 10900 12900
06/01/2025 .. 09/01/2025 5800 6000 6900 8000
10/01/2025 .. 11/01/2025 6300 6500 7500 8500
12/01/2025 .. 16/01/2025 5800 6000 6900 8000
17/01/2025 .. 18/01/2025 6300 6500 7500 8500
19/01/2025 .. 23/01/2025 5800 6000 6900 8000
24/01/2025 .. 25/01/2025 6300 6500 7500 8500
26/01/2025 .. 30/01/2025 5800 6000 6900 8000
31/01/2025 .. 01/02/2025 6300 6500 7500 8500
02/02/2025 .. 06/02/2025 5800 6000 6900 8000
07/02/2025 .. 08/02/2025 6300 6500 7500 8500
09/02/2025 .. 13/02/2025 5800 6000 6900 8000
14/02/2025 .. 15/02/2025 6300 6500 7500 8500
16/02/2025 .. 20/02/2025 5800 6000 6900 8000
21/02/2025 .. 22/02/2025 6300 6500 7500 8500
23/02/2025 .. 27/02/2025 5800 6000 6900 8000
28/02/2025 .. 01/03/2025 6300 6500 7500 8500
02/03/2025 .. 06/03/2025 5800 6000 6900 8000
07/03/2025 .. 08/03/2025 6300 6500 7500 8500
09/03/2025 .. 13/03/2025 5800 6000 6900 8000
14/03/2025 .. 15/03/2025 6300 6500 7500 8500
16/03/2025 .. 20/03/2025 5800 6000 6900 8000
21/03/2025 .. 22/03/2025 6300 6500 7500 8500
23/03/2025 .. 27/03/2025 5800 6000 6900 8000
28/03/2025 .. 29/03/2025 6300 6500 7500 8500
30/03/2025 .. 03/04/2025 5800 6000 6900 8000
04/04/2025 .. 05/04/2025 6300 6500 7500 8500
06/04/2025 .. 10/04/2025 5800 6000 6900 8000
11/04/2025 .. 12/04/2025 6300 6500 7500 8500
13/04/2025 .. 17/04/2025 5800 6000 6900 8000
18/04/2025 .. 19/04/2025 6300 6500 7500 8500
20/04/2025 .. 24/04/2025 5800 6000 6900 8000
25/04/2025 .. 26/04/2025 6300 6500 7500 8500
27/04/2025 .. 30/04/2025 5800 6000 6900 8000
01/05/2025 .. 16/11/2026        
31/01/2027 .. 31/01/2027        
28/02/2027 .. 28/02/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 5200 6000 6500 6500 6900
06/12/2024 .. 07/12/2024 5700 6500 7000 7000 7500
08/12/2024 .. 12/12/2024 5200 6000 6500 6500 6900
13/12/2024 .. 14/12/2024 5700 6500 7000 7000 7500
15/12/2024 .. 19/12/2024 5200 6000 6500 6500 6900
20/12/2024 .. 21/12/2024 5700 6500 7000 7000 7500
22/12/2024 .. 26/12/2024 5200 6000 6500 6500 6900
27/12/2024 .. 28/12/2024 5700 6500 7000 7000 7500
29/12/2024 .. 05/01/2025 7800 9700 10200 10200 10900
06/01/2025 .. 09/01/2025 5200 6000 6500 6500 6900
10/01/2025 .. 11/01/2025 5700 6500 7000 7000 7500
12/01/2025 .. 16/01/2025 5200 6000 6500 6500 6900
17/01/2025 .. 18/01/2025 5700 6500 7000 7000 7500
19/01/2025 .. 23/01/2025 5200 6000 6500 6500 6900
24/01/2025 .. 25/01/2025 5700 6500 7000 7000 7500
26/01/2025 .. 30/01/2025 5200 6000 6500 6500 6900
31/01/2025 .. 01/02/2025 5700 6500 7000 7000 7500
02/02/2025 .. 06/02/2025 5200 6000 6500 6500 6900
07/02/2025 .. 08/02/2025 5700 6500 7000 7000 7500
09/02/2025 .. 13/02/2025 5200 6000 6500 6500 6900
14/02/2025 .. 15/02/2025 5700 6500 7000 7000 7500
16/02/2025 .. 20/02/2025 5200 6000 6500 6500 6900
21/02/2025 .. 22/02/2025 5700 6500 7000 7000 7500
23/02/2025 .. 27/02/2025 5200 6000 6500 6500 6900
28/02/2025 .. 01/03/2025 5700 6500 7000 7000 7500
02/03/2025 .. 06/03/2025 5200 6000 6500 6500 6900
07/03/2025 .. 08/03/2025 5700 6500 7000 7000 7500
09/03/2025 .. 13/03/2025 5200 6000 6500 6500 6900
14/03/2025 .. 15/03/2025 5700 6500 7000 7000 7500
16/03/2025 .. 20/03/2025 5200 6000 6500 6500 6900
21/03/2025 .. 22/03/2025 5700 6500 7000 7000 7500
23/03/2025 .. 27/03/2025 5200 6000 6500 6500 6900
28/03/2025 .. 29/03/2025 5700 6500 7000 7000 7500
30/03/2025 .. 03/04/2025 5200 6000 6500 6500 6900
04/04/2025 .. 05/04/2025 5700 6500 7000 7000 7500
06/04/2025 .. 10/04/2025 5200 6000 6500 6500 6900
11/04/2025 .. 12/04/2025 5700 6500 7000 7000 7500
13/04/2025 .. 17/04/2025 5200 6000 6500 6500 6900
18/04/2025 .. 19/04/2025 5700 6500 7000 7000 7500
20/04/2025 .. 24/04/2025 5200 6000 6500 6500 6900
25/04/2025 .. 26/04/2025 5700 6500 7000 7000 7500
27/04/2025 .. 30/04/2025 5200 6000 6500 6500 6900
01/05/2025 .. 16/11/2026          
31/01/2027 .. 31/01/2027          
28/02/2027 .. 28/02/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 7800 8000 8900 10000
06/12/2024 .. 07/12/2024 8300 8500 9500 10500
08/12/2024 .. 12/12/2024 7800 8000 8900 10000
13/12/2024 .. 14/12/2024 8300 8500 9500 10500
15/12/2024 .. 19/12/2024 7800 8000 8900 10000
20/12/2024 .. 21/12/2024 8300 8500 9500 10500
22/12/2024 .. 26/12/2024 7800 8000 8900 10000
27/12/2024 .. 28/12/2024 8300 8500 9500 10500
29/12/2024 .. 05/01/2025 10500 11400 12900 14900
06/01/2025 .. 09/01/2025 7800 8000 8900 10000
10/01/2025 .. 11/01/2025 8300 8500 9500 10500
12/01/2025 .. 16/01/2025 7800 8000 8900 10000
17/01/2025 .. 18/01/2025 8300 8500 9500 10500
19/01/2025 .. 23/01/2025 7800 8000 8900 10000
24/01/2025 .. 25/01/2025 8300 8500 9500 10500
26/01/2025 .. 30/01/2025 7800 8000 8900 10000
31/01/2025 .. 01/02/2025 8300 8500 9500 10500
02/02/2025 .. 06/02/2025 7800 8000 8900 10000
07/02/2025 .. 08/02/2025 8300 8500 9500 10500
09/02/2025 .. 13/02/2025 7800 8000 8900 10000
14/02/2025 .. 15/02/2025 8300 8500 9500 10500
16/02/2025 .. 20/02/2025 7800 8000 8900 10000
21/02/2025 .. 22/02/2025 8300 8500 9500 10500
23/02/2025 .. 27/02/2025 7800 8000 8900 10000
28/02/2025 .. 01/03/2025 8300 8500 9500 10500
02/03/2025 .. 06/03/2025 7800 8000 8900 10000
07/03/2025 .. 08/03/2025 8300 8500 9500 10500
09/03/2025 .. 13/03/2025 7800 8000 8900 10000
14/03/2025 .. 15/03/2025 8300 8500 9500 10500
16/03/2025 .. 20/03/2025 7800 8000 8900 10000
21/03/2025 .. 22/03/2025 8300 8500 9500 10500
23/03/2025 .. 27/03/2025 7800 8000 8900 10000
28/03/2025 .. 29/03/2025 8300 8500 9500 10500
30/03/2025 .. 03/04/2025 7800 8000 8900 10000
04/04/2025 .. 05/04/2025 8300 8500 9500 10500
06/04/2025 .. 10/04/2025 7800 8000 8900 10000
11/04/2025 .. 12/04/2025 8300 8500 9500 10500
13/04/2025 .. 17/04/2025 7800 8000 8900 10000
18/04/2025 .. 19/04/2025 8300 8500 9500 10500
20/04/2025 .. 24/04/2025 7800 8000 8900 10000
25/04/2025 .. 26/04/2025 8300 8500 9500 10500
27/04/2025 .. 30/04/2025 7800 8000 8900 10000
01/05/2025 .. 15/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 7200 8000 8500 8500 8900
06/12/2024 .. 07/12/2024 7700 8500 9000 9000 9500
08/12/2024 .. 12/12/2024 7200 8000 8500 8500 8900
13/12/2024 .. 14/12/2024 7700 8500 9000 9000 9500
15/12/2024 .. 19/12/2024 7200 8000 8500 8500 8900
20/12/2024 .. 21/12/2024 7700 8500 9000 9000 9500
22/12/2024 .. 26/12/2024 7200 8000 8500 8500 8900
27/12/2024 .. 28/12/2024 7700 8500 9000 9000 9500
29/12/2024 .. 05/01/2025 9800 11700 12200 12200 12900
06/01/2025 .. 09/01/2025 7200 8000 8500 8500 8900
10/01/2025 .. 11/01/2025 7700 8500 9000 9000 9500
12/01/2025 .. 16/01/2025 7200 8000 8500 8500 8900
17/01/2025 .. 18/01/2025 7700 8500 9000 9000 9500
19/01/2025 .. 23/01/2025 7200 8000 8500 8500 8900
24/01/2025 .. 25/01/2025 7700 8500 9000 9000 9500
26/01/2025 .. 30/01/2025 7200 8000 8500 8500 8900
31/01/2025 .. 01/02/2025 7700 8500 9000 9000 9500
02/02/2025 .. 06/02/2025 7200 8000 8500 8500 8900
07/02/2025 .. 08/02/2025 7700 8500 9000 9000 9500
09/02/2025 .. 13/02/2025 7200 8000 8500 8500 8900
14/02/2025 .. 15/02/2025 7700 8500 9000 9000 9500
16/02/2025 .. 20/02/2025 7200 8000 8500 8500 8900
21/02/2025 .. 22/02/2025 7700 8500 9000 9000 9500
23/02/2025 .. 27/02/2025 7200 8000 8500 8500 8900
28/02/2025 .. 01/03/2025 7700 8500 9000 9000 9500
02/03/2025 .. 06/03/2025 7200 8000 8500 8500 8900
07/03/2025 .. 08/03/2025 7700 8500 9000 9000 9500
09/03/2025 .. 13/03/2025 7200 8000 8500 8500 8900
14/03/2025 .. 15/03/2025 7700 8500 9000 9000 9500
16/03/2025 .. 20/03/2025 7200 8000 8500 8500 8900
21/03/2025 .. 22/03/2025 7700 8500 9000 9000 9500
23/03/2025 .. 27/03/2025 7200 8000 8500 8500 8900
28/03/2025 .. 29/03/2025 7700 8500 9000 9000 9500
30/03/2025 .. 03/04/2025 7200 8000 8500 8500 8900
04/04/2025 .. 05/04/2025 7700 8500 9000 9000 9500
06/04/2025 .. 10/04/2025 7200 8000 8500 8500 8900
11/04/2025 .. 12/04/2025 7700 8500 9000 9000 9500
13/04/2025 .. 17/04/2025 7200 8000 8500 8500 8900
18/04/2025 .. 19/04/2025 7700 8500 9000 9000 9500
20/04/2025 .. 24/04/2025 7200 8000 8500 8500 8900
25/04/2025 .. 26/04/2025 7700 8500 9000 9000 9500
27/04/2025 .. 30/04/2025 7200 8000 8500 8500 8900
01/05/2025 .. 15/04/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак и Обед

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 10800 11000 11900 13000
06/12/2024 .. 07/12/2024 11300 11500 12500 13500
08/12/2024 .. 12/12/2024 10800 11000 11900 13000
13/12/2024 .. 14/12/2024 11300 11500 12500 13500
15/12/2024 .. 19/12/2024 10800 11000 11900 13000
20/12/2024 .. 21/12/2024 11300 11500 12500 13500
22/12/2024 .. 26/12/2024 10800 11000 11900 13000
27/12/2024 .. 28/12/2024 11300 11500 12500 13500
29/12/2024 .. 05/01/2025 13500 14400 15900 17900
06/01/2025 .. 09/01/2025 10800 11000 11900 13000
10/01/2025 .. 11/01/2025 11300 11500 12500 13500
12/01/2025 .. 16/01/2025 10800 11000 11900 13000
17/01/2025 .. 18/01/2025 11300 11500 12500 13500
19/01/2025 .. 23/01/2025 10800 11000 11900 13000
24/01/2025 .. 25/01/2025 11300 11500 12500 13500
26/01/2025 .. 30/01/2025 10800 11000 11900 13000
31/01/2025 .. 01/02/2025 11300 11500 12500 13500
02/02/2025 .. 06/02/2025 10800 11000 11900 13000
07/02/2025 .. 08/02/2025 11300 11500 12500 13500
09/02/2025 .. 13/02/2025 10800 11000 11900 13000
14/02/2025 .. 15/02/2025 11300 11500 12500 13500
16/02/2025 .. 20/02/2025 10800 11000 11900 13000
21/02/2025 .. 22/02/2025 11300 11500 12500 13500
23/02/2025 .. 27/02/2025 10800 11000 11900 13000
28/02/2025 .. 01/03/2025 11300 11500 12500 13500
02/03/2025 .. 06/03/2025 10800 11000 11900 13000
07/03/2025 .. 08/03/2025 11300 11500 12500 13500
09/03/2025 .. 13/03/2025 10800 11000 11900 13000
14/03/2025 .. 15/03/2025 11300 11500 12500 13500
16/03/2025 .. 20/03/2025 10800 11000 11900 13000
21/03/2025 .. 22/03/2025 11300 11500 12500 13500
23/03/2025 .. 27/03/2025 10800 11000 11900 13000
28/03/2025 .. 29/03/2025 11300 11500 12500 13500
30/03/2025 .. 03/04/2025 10800 11000 11900 13000
04/04/2025 .. 05/04/2025 11300 11500 12500 13500
06/04/2025 .. 10/04/2025 10800 11000 11900 13000
11/04/2025 .. 12/04/2025 11300 11500 12500 13500
13/04/2025 .. 17/04/2025 10800 11000 11900 13000
18/04/2025 .. 19/04/2025 11300 11500 12500 13500
20/04/2025 .. 24/04/2025 10800 11000 11900 13000
25/04/2025 .. 26/04/2025 11300 11500 12500 13500
27/04/2025 .. 30/04/2025 10800 11000 11900 13000
01/05/2025 .. 15/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 10200 11000 11500 11500 11900
06/12/2024 .. 07/12/2024 10700 11500 12000 12000 12500
08/12/2024 .. 12/12/2024 10200 11000 11500 11500 11900
13/12/2024 .. 14/12/2024 10700 11500 12000 12000 12500
15/12/2024 .. 19/12/2024 10200 11000 11500 11500 11900
20/12/2024 .. 21/12/2024 10700 11500 12000 12000 12500
22/12/2024 .. 26/12/2024 10200 11000 11500 11500 11900
27/12/2024 .. 28/12/2024 10700 11500 12000 12000 12500
29/12/2024 .. 05/01/2025 12800 14700 15200 15200 15900
06/01/2025 .. 09/01/2025 10200 11000 11500 11500 11900
10/01/2025 .. 11/01/2025 10700 11500 12000 12000 12500
12/01/2025 .. 16/01/2025 10200 11000 11500 11500 11900
17/01/2025 .. 18/01/2025 10700 11500 12000 12000 12500
19/01/2025 .. 23/01/2025 10200 11000 11500 11500 11900
24/01/2025 .. 25/01/2025 10700 11500 12000 12000 12500
26/01/2025 .. 30/01/2025 10200 11000 11500 11500 11900
31/01/2025 .. 01/02/2025 10700 11500 12000 12000 12500
02/02/2025 .. 06/02/2025 10200 11000 11500 11500 11900
07/02/2025 .. 08/02/2025 10700 11500 12000 12000 12500
09/02/2025 .. 13/02/2025 10200 11000 11500 11500 11900
14/02/2025 .. 15/02/2025 10700 11500 12000 12000 12500
16/02/2025 .. 20/02/2025 10200 11000 11500 11500 11900
21/02/2025 .. 22/02/2025 10700 11500 12000 12000 12500
23/02/2025 .. 27/02/2025 10200 11000 11500 11500 11900
28/02/2025 .. 01/03/2025 10700 11500 12000 12000 12500
02/03/2025 .. 06/03/2025 10200 11000 11500 11500 11900
07/03/2025 .. 08/03/2025 10700 11500 12000 12000 12500
09/03/2025 .. 13/03/2025 10200 11000 11500 11500 11900
14/03/2025 .. 15/03/2025 10700 11500 12000 12000 12500
16/03/2025 .. 20/03/2025 10200 11000 11500 11500 11900
21/03/2025 .. 22/03/2025 10700 11500 12000 12000 12500
23/03/2025 .. 27/03/2025 10200 11000 11500 11500 11900
28/03/2025 .. 29/03/2025 10700 11500 12000 12000 12500
30/03/2025 .. 03/04/2025 10200 11000 11500 11500 11900
04/04/2025 .. 05/04/2025 10700 11500 12000 12000 12500
06/04/2025 .. 10/04/2025 10200 11000 11500 11500 11900
11/04/2025 .. 12/04/2025 10700 11500 12000 12000 12500
13/04/2025 .. 17/04/2025 10200 11000 11500 11500 11900
18/04/2025 .. 19/04/2025 10700 11500 12000 12000 12500
20/04/2025 .. 24/04/2025 10200 11000 11500 11500 11900
25/04/2025 .. 26/04/2025 10700 11500 12000 12000 12500
27/04/2025 .. 30/04/2025 10200 11000 11500 11500 11900
01/05/2025 .. 15/04/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Затрак и Ужин

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 10600 10800 11700 12800
06/12/2024 .. 07/12/2024 11100 11300 12300 13300
08/12/2024 .. 12/12/2024 10600 10800 11700 12800
13/12/2024 .. 14/12/2024 11100 11300 12300 13300
15/12/2024 .. 19/12/2024 10600 10800 11700 12800
20/12/2024 .. 21/12/2024 11100 11300 12300 13300
22/12/2024 .. 26/12/2024 10600 10800 11700 12800
27/12/2024 .. 28/12/2024 11100 11300 12300 13300
29/12/2024 .. 05/01/2025 13300 14200 15700 17700
06/01/2025 .. 09/01/2025 10600 10800 11700 12800
10/01/2025 .. 11/01/2025 11100 11300 12300 13300
12/01/2025 .. 16/01/2025 10600 10800 11700 12800
17/01/2025 .. 18/01/2025 11100 11300 12300 13300
19/01/2025 .. 23/01/2025 10600 10800 11700 12800
24/01/2025 .. 25/01/2025 11100 11300 12300 13300
26/01/2025 .. 30/01/2025 10600 10800 11700 12800
31/01/2025 .. 01/02/2025 11100 11300 12300 13300
02/02/2025 .. 06/02/2025 10600 10800 11700 12800
07/02/2025 .. 08/02/2025 11100 11300 12300 13300
09/02/2025 .. 13/02/2025 10600 10800 11700 12800
14/02/2025 .. 15/02/2025 11100 11300 12300 13300
16/02/2025 .. 20/02/2025 10600 10800 11700 12800
21/02/2025 .. 22/02/2025 11100 11300 12300 13300
23/02/2025 .. 27/02/2025 10600 10800 11700 12800
28/02/2025 .. 01/03/2025 11100 11300 12300 13300
02/03/2025 .. 06/03/2025 10600 10800 11700 12800
07/03/2025 .. 08/03/2025 11100 11300 12300 13300
09/03/2025 .. 13/03/2025 10600 10800 11700 12800
14/03/2025 .. 15/03/2025 11100 11300 12300 13300
16/03/2025 .. 20/03/2025 10600 10800 11700 12800
21/03/2025 .. 22/03/2025 11100 11300 12300 13300
23/03/2025 .. 27/03/2025 10600 10800 11700 12800
28/03/2025 .. 29/03/2025 11100 11300 12300 13300
30/03/2025 .. 03/04/2025 10600 10800 11700 12800
04/04/2025 .. 05/04/2025 11100 11300 12300 13300
06/04/2025 .. 10/04/2025 10600 10800 11700 12800
11/04/2025 .. 12/04/2025 11100 11300 12300 13300
13/04/2025 .. 17/04/2025 10600 10800 11700 12800
18/04/2025 .. 19/04/2025 11100 11300 12300 13300
20/04/2025 .. 24/04/2025 10600 10800 11700 12800
25/04/2025 .. 26/04/2025 11100 11300 12300 13300
27/04/2025 .. 30/04/2025 10600 10800 11700 12800
01/05/2025 .. 15/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 10000 10800 11300 11300 11700
06/12/2024 .. 07/12/2024 10500 11300 11800 11800 12300
08/12/2024 .. 12/12/2024 10000 10800 11300 11300 11700
13/12/2024 .. 14/12/2024 10500 11300 11800 11800 12300
15/12/2024 .. 19/12/2024 10000 10800 11300 11300 11700
20/12/2024 .. 21/12/2024 10500 11300 11800 11800 12300
22/12/2024 .. 26/12/2024 10000 10800 11300 11300 11700
27/12/2024 .. 28/12/2024 10500 11300 11800 11800 12300
29/12/2024 .. 05/01/2025 12600 14500 15000 15000 15700
06/01/2025 .. 09/01/2025 10000 10800 11300 11300 11700
10/01/2025 .. 11/01/2025 10500 11300 11800 11800 12300
12/01/2025 .. 16/01/2025 10000 10800 11300 11300 11700
17/01/2025 .. 18/01/2025 10500 11300 11800 11800 12300
19/01/2025 .. 23/01/2025 10000 10800 11300 11300 11700
24/01/2025 .. 25/01/2025 10500 11300 11800 11800 12300
26/01/2025 .. 30/01/2025 10000 10800 11300 11300 11700
31/01/2025 .. 01/02/2025 10500 11300 11800 11800 12300
02/02/2025 .. 06/02/2025 10000 10800 11300 11300 11700
07/02/2025 .. 08/02/2025 10500 11300 11800 11800 12300
09/02/2025 .. 13/02/2025 10000 10800 11300 11300 11700
14/02/2025 .. 15/02/2025 10500 11300 11800 11800 12300
16/02/2025 .. 20/02/2025 10000 10800 11300 11300 11700
21/02/2025 .. 22/02/2025 10500 11300 11800 11800 12300
23/02/2025 .. 27/02/2025 10000 10800 11300 11300 11700
28/02/2025 .. 01/03/2025 10500 11300 11800 11800 12300
02/03/2025 .. 06/03/2025 10000 10800 11300 11300 11700
07/03/2025 .. 08/03/2025 10500 11300 11800 11800 12300
09/03/2025 .. 13/03/2025 10000 10800 11300 11300 11700
14/03/2025 .. 15/03/2025 10500 11300 11800 11800 12300
16/03/2025 .. 20/03/2025 10000 10800 11300 11300 11700
21/03/2025 .. 22/03/2025 10500 11300 11800 11800 12300
23/03/2025 .. 27/03/2025 10000 10800 11300 11300 11700
28/03/2025 .. 29/03/2025 10500 11300 11800 11800 12300
30/03/2025 .. 03/04/2025 10000 10800 11300 11300 11700
04/04/2025 .. 05/04/2025 10500 11300 11800 11800 12300
06/04/2025 .. 10/04/2025 10000 10800 11300 11300 11700
11/04/2025 .. 12/04/2025 10500 11300 11800 11800 12300
13/04/2025 .. 17/04/2025 10000 10800 11300 11300 11700
18/04/2025 .. 19/04/2025 10500 11300 11800 11800 12300
20/04/2025 .. 24/04/2025 10000 10800 11300 11300 11700
25/04/2025 .. 26/04/2025 10500 11300 11800 11800 12300
27/04/2025 .. 30/04/2025 10000 10800 11300 11300 11700
01/05/2025 .. 15/04/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 13600 13800 14700 15800
06/12/2024 .. 07/12/2024 14100 14300 15300 16300
08/12/2024 .. 12/12/2024 13600 13800 14700 15800
13/12/2024 .. 14/12/2024 14100 14300 15300 16300
15/12/2024 .. 19/12/2024 13600 13800 14700 15800
20/12/2024 .. 21/12/2024 14100 14300 15300 16300
22/12/2024 .. 26/12/2024 13600 13800 14700 15800
27/12/2024 .. 28/12/2024 14100 14300 15300 16300
29/12/2024 .. 05/01/2025 16300 17200 18700 20700
06/01/2025 .. 09/01/2025 13600 13800 14700 15800
10/01/2025 .. 11/01/2025 14100 14300 15300 16300
12/01/2025 .. 16/01/2025 13600 13800 14700 15800
17/01/2025 .. 18/01/2025 14100 14300 15300 16300
19/01/2025 .. 23/01/2025 13600 13800 14700 15800
24/01/2025 .. 25/01/2025 14100 14300 15300 16300
26/01/2025 .. 30/01/2025 13600 13800 14700 15800
31/01/2025 .. 01/02/2025 14100 14300 15300 16300
02/02/2025 .. 06/02/2025 13600 13800 14700 15800
07/02/2025 .. 08/02/2025 14100 14300 15300 16300
09/02/2025 .. 13/02/2025 13600 13800 14700 15800
14/02/2025 .. 15/02/2025 14100 14300 15300 16300
16/02/2025 .. 20/02/2025 13600 13800 14700 15800
21/02/2025 .. 22/02/2025 14100 14300 15300 16300
23/02/2025 .. 27/02/2025 13600 13800 14700 15800
28/02/2025 .. 01/03/2025 14100 14300 15300 16300
02/03/2025 .. 06/03/2025 13600 13800 14700 15800
07/03/2025 .. 08/03/2025 14100 14300 15300 16300
09/03/2025 .. 13/03/2025 13600 13800 14700 15800
14/03/2025 .. 15/03/2025 14100 14300 15300 16300
16/03/2025 .. 20/03/2025 13600 13800 14700 15800
21/03/2025 .. 22/03/2025 14100 14300 15300 16300
23/03/2025 .. 27/03/2025 13600 13800 14700 15800
28/03/2025 .. 29/03/2025 14100 14300 15300 16300
30/03/2025 .. 03/04/2025 13600 13800 14700 15800
04/04/2025 .. 05/04/2025 14100 14300 15300 16300
06/04/2025 .. 10/04/2025 13600 13800 14700 15800
11/04/2025 .. 12/04/2025 14100 14300 15300 16300
13/04/2025 .. 17/04/2025 13600 13800 14700 15800
18/04/2025 .. 19/04/2025 14100 14300 15300 16300
20/04/2025 .. 24/04/2025 13600 13800 14700 15800
25/04/2025 .. 26/04/2025 14100 14300 15300 16300
27/04/2025 .. 30/04/2025 13600 13800 14700 15800
01/05/2025 .. 15/04/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/12/2024 .. 05/12/2024 13000 13800 14300 14300 14700
06/12/2024 .. 07/12/2024 13500 14300 14800 14800 15300
08/12/2024 .. 12/12/2024 13000 13800 14300 14300 14700
13/12/2024 .. 14/12/2024 13500 14300 14800 14800 15300
15/12/2024 .. 19/12/2024 13000 13800 14300 14300 14700
20/12/2024 .. 21/12/2024 13500 14300 14800 14800 15300
22/12/2024 .. 26/12/2024 13000 13800 14300 14300 14700
27/12/2024 .. 28/12/2024 13500 14300 14800 14800 15300
29/12/2024 .. 05/01/2025 15600 17500 18000 18000 18700
06/01/2025 .. 09/01/2025 13000 13800 14300 14300 14700
10/01/2025 .. 11/01/2025 13500 14300 14800 14800 15300
12/01/2025 .. 16/01/2025 13000 13800 14300 14300 14700
17/01/2025 .. 18/01/2025 13500 14300 14800 14800 15300
19/01/2025 .. 23/01/2025 13000 13800 14300 14300 14700
24/01/2025 .. 25/01/2025 13500 14300 14800 14800 15300
26/01/2025 .. 30/01/2025 13000 13800 14300 14300 14700
31/01/2025 .. 01/02/2025 13500 14300 14800 14800 15300
02/02/2025 .. 06/02/2025 13000 13800 14300 14300 14700
07/02/2025 .. 08/02/2025 13500 14300 14800 14800 15300
09/02/2025 .. 13/02/2025 13000 13800 14300 14300 14700
14/02/2025 .. 15/02/2025 13500 14300 14800 14800 15300
16/02/2025 .. 20/02/2025 13000 13800 14300 14300 14700
21/02/2025 .. 22/02/2025 13500 14300 14800 14800 15300
23/02/2025 .. 27/02/2025 13000 13800 14300 14300 14700
28/02/2025 .. 01/03/2025 13500 14300 14800 14800 15300
02/03/2025 .. 06/03/2025 13000 13800 14300 14300 14700
07/03/2025 .. 08/03/2025 13500 14300 14800 14800 15300
09/03/2025 .. 13/03/2025 13000 13800 14300 14300 14700
14/03/2025 .. 15/03/2025 13500 14300 14800 14800 15300
16/03/2025 .. 20/03/2025 13000 13800 14300 14300 14700
