Гранатовое Поместье гостевой дом

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море 4-местный 3-комнатный Люкс с видом на море 4-местный 2-комнатный Полулюкс семейный с видом на море 2-местный 1-комнатный Полулюкс с террасой с видом на море 2-местный 1-комнатый Стандарт с балконом с видом на море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр.
09/05/2026 .. 09/05/2026 7500 9400 10400 11900        
10/05/2026 .. 10/05/2026 7500 9400 9000 11900        
11/05/2026 .. 11/05/2026 7500 8000 9000 11900        
12/05/2026 .. 12/05/2026 7500 8000 9000 10500        
13/05/2026 .. 13/05/2026 7500 8000 9000 10500        
14/05/2026 .. 18/05/2026 7500 9400 9000 10500        
19/05/2026 .. 19/05/2026 7500 9400 9000 10500        
20/05/2026 .. 21/05/2026 7500 9400 9000 10500        
22/05/2026 .. 22/05/2026 8800 9400 10400 11900        
23/05/2026 .. 31/05/2026 8800 9400 10400 11900        
01/06/2026 .. 30/06/2026 9700 10400 11800 13200        
01/07/2026 .. 31/08/2026 14500 15100 16500 19000 36000 28000 24000 15100
01/09/2026 .. 30/09/2026 10900 11700 12900 14500 28000 22000 19000 11700
01/10/2026 .. 29/12/2026 7300 7700 8900 9700 18000 14000 13000 7700
30/12/2026 .. 30/12/2026 10900 11700 12900 14500 28000 22000 19000 11700
31/12/2026 .. 31/12/2026 14500 15100 16500 19000 36000 28000 24000 15100
01/01/2027 .. 10/01/2027 10900 11700 12900 14500 28000 22000 19000 11700
11/01/2027 .. 04/04/2027                
05/04/2027 .. 28/06/2027                

Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
09/05/2026 .. 09/05/2026 7000 8000 9900 9000 11500
10/05/2026 .. 10/05/2026 8200 8000 8500 9000 11500
11/05/2026 .. 11/05/2026 7000 8000 8500 9000 10000
12/05/2026 .. 12/05/2026 7000 8000 8500 9000 10000
13/05/2026 .. 13/05/2026 7000 8000 8500 10400 10000
14/05/2026 .. 18/05/2026 7000 8000 8500 10400 10000
19/05/2026 .. 19/05/2026 8200 8000 8500 10400 10000
20/05/2026 .. 21/05/2026 7000 8000 8500 10400 10000
22/05/2026 .. 22/05/2026 7000 9300 9900 10400 11500
23/05/2026 .. 31/05/2026 8200 9300 9900 10400 11500
01/06/2026 .. 30/06/2026 9300 10400 11000 11800 12600
01/07/2026 .. 31/08/2026 13400 15100 15400 16500 18100
01/09/2026 .. 30/09/2026 10000 11700 12000 12900 13500
01/10/2026 .. 29/12/2026 6600 7700 8400 8400 8900
30/12/2026 .. 30/12/2026 10000 11700 12000 12900 13500
31/12/2026 .. 31/12/2026 13400 15100 15400 16500 18100
01/01/2027 .. 10/01/2027 10000 11700 12000 12900 13500
11/01/2027 .. 04/04/2027