Гранатовое Поместье гостевой дом

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
05/11/2025 .. 06/11/2025 6800 7200 8400 9200
07/11/2025 .. 08/11/2025 7300 7700 8900 9700
09/11/2025 .. 13/11/2025 6800 7200 8400 9200
14/11/2025 .. 15/11/2025 7300 7700 8900 9700
16/11/2025 .. 20/11/2025 6800 7200 8400 9200
21/11/2025 .. 22/11/2025 7300 7700 8900 9700
23/11/2025 .. 27/11/2025 6800 7200 8400 9200
28/11/2025 .. 29/11/2025 7300 7700 8900 9700
30/11/2025 .. 04/12/2025 6800 7200 8400 9200
05/12/2025 .. 06/12/2025 7300 7700 8900 9700
07/12/2025 .. 11/12/2025 6800 7200 8400 9200
12/12/2025 .. 13/12/2025 7300 7700 8900 9700
14/12/2025 .. 18/12/2025 6800 7200 8400 9200
19/12/2025 .. 20/12/2025 7300 7700 8900 9700
21/12/2025 .. 25/12/2025 6800 7200 8400 9200
26/12/2025 .. 27/12/2025 7300 7700 8900 9700
28/12/2025 .. 29/12/2025 9300 9900 10900 11900
30/12/2025 .. 03/01/2026 15600 17500 19000 24000
04/01/2026 .. 10/01/2026 13600 15500 17000 22000
11/01/2026 .. 05/02/2026 6800 7200 8400 9200
06/02/2026 .. 07/02/2026 7300 7700 8900 9700
08/02/2026 .. 12/02/2026 6800 7200 8400 9200
13/02/2026 .. 13/02/2026 9300 9900 10900 11900
14/02/2026 .. 14/02/2026 9900 10500 11900 12900
15/02/2026 .. 19/02/2026 6800 7200 8400 9200
20/02/2026 .. 21/02/2026 7300 7700 8900 9700
22/02/2026 .. 22/02/2026 6800 7200 8400 9200
23/02/2026 .. 23/02/2026 7300 7700 8900 9700
24/02/2026 .. 26/02/2026 6800 7200 8400 9200
27/02/2026 .. 28/02/2026 7300 7700 8900 9700
01/03/2026 .. 05/03/2026 6800 7200 8400 9200
06/03/2026 .. 07/03/2026 7300 7700 8900 9700
08/03/2026 .. 08/03/2026 6800 7200 8400 9200
09/03/2026 .. 09/03/2026 7300 7700 8900 9700
10/03/2026 .. 12/03/2026 6800 7200 8400 9200
13/03/2026 .. 14/03/2026 7300 7700 8900 9700
15/03/2026 .. 19/03/2026 6800 7200 8400 9200
20/03/2026 .. 21/03/2026 7300 7700 8900 9700
22/03/2026 .. 26/03/2026 6800 7200 8400 9200
27/03/2026 .. 28/03/2026 7300 7700 8900 9700
29/03/2026 .. 02/04/2026 6800 7200 8400 9200
03/04/2026 .. 04/04/2026 7300 7700 8900 9700
05/04/2026 .. 09/04/2026 6800 7200 8400 9200
10/04/2026 .. 11/04/2026 7300 7700 8900 9700
12/04/2026 .. 16/04/2026 6800 7200 8400 9200
17/04/2026 .. 18/04/2026 7300 7700 8900 9700
19/04/2026 .. 23/04/2026 6800 7200 8400 9200
24/04/2026 .. 25/04/2026 7300 7700 8900 9700
26/04/2026 .. 30/04/2026 6800 7200 8400 9200
01/05/2026 .. 30/06/2026        
01/07/2026 .. 01/07/2026 17100 12500 12500 23100
02/07/2026 .. 02/07/2026 15600 17500 19000 24000
03/07/2026 .. 04/07/2026        
06/07/2026 .. 06/07/2026 13600 15500 17000 22000

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
05/11/2025 .. 06/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
07/11/2025 .. 08/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
09/11/2025 .. 13/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
14/11/2025 .. 15/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
16/11/2025 .. 20/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
21/11/2025 .. 22/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
23/11/2025 .. 27/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
28/11/2025 .. 29/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
30/11/2025 .. 04/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
05/12/2025 .. 06/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
07/12/2025 .. 11/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
12/12/2025 .. 13/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
14/12/2025 .. 18/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
19/12/2025 .. 20/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
21/12/2025 .. 25/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
26/12/2025 .. 27/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
28/12/2025 .. 29/12/2025 8500 9900 10500 10500 10900
30/12/2025 .. 03/01/2026 13900 16700 17800 17800 19000
04/01/2026 .. 10/01/2026 11900 14700 15800 15800 17000
11/01/2026 .. 05/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
06/02/2026 .. 07/02/2026 6600 7700 8400 8400 8900
08/02/2026 .. 12/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
13/02/2026 .. 13/02/2026 8500 9900 10500 10500 10900
14/02/2026 .. 14/02/2026 9000 10500 11000 11000 11900
15/02/2026 .. 19/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
20/02/2026 .. 21/02/2026 6600 7700 8400 8400 8900
22/02/2026 .. 22/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
23/02/2026 .. 23/02/2026 6600 7700 8400 8400 8900
24/02/2026 .. 26/02/2026 6100 7200 7900 7900 8400
27/02/2026 .. 28/02/2026 6600 7700 8400 8400 8900
01/03/2026 .. 05/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
06/03/2026 .. 07/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
08/03/2026 .. 08/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
09/03/2026 .. 09/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
10/03/2026 .. 12/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
13/03/2026 .. 14/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
15/03/2026 .. 19/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
20/03/2026 .. 21/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
22/03/2026 .. 26/03/2026 6100 7200 7900 7900 8400
27/03/2026 .. 28/03/2026 6600 7700 8400 8400 8900
29/03/2026 .. 02/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
03/04/2026 .. 04/04/2026 6600 7700 8400 8400 8900
05/04/2026 .. 09/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
10/04/2026 .. 11/04/2026 6600 7700 8400 8400 8900
12/04/2026 .. 16/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
17/04/2026 .. 18/04/2026 6600 7700 8400 8400 8900
19/04/2026 .. 23/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
24/04/2026 .. 25/04/2026 6600 7700 8400 8400 8900
26/04/2026 .. 30/04/2026 6100 7200 7900 7900 8400
01/05/2026 .. 30/06/2026          
01/07/2026 .. 01/07/2026 15300 18300 19600 15500 13900
02/07/2026 .. 02/07/2026 13900 16700 17800 17800 19000
03/07/2026 .. 04/07/2026          
06/07/2026 .. 06/07/2026 11900 14700 15800 15800 17000