Гранатовое Поместье

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Без питания

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
05/06/2025 .. 14/06/2025 10200 10800 12400 13500
15/06/2025 .. 19/06/2025 9700 10300 11900 13000
20/06/2025 .. 21/06/2025 10200 10800 12400 13500
22/06/2025 .. 26/06/2025 9700 10300 11900 13000
27/06/2025 .. 28/06/2025 10200 10800 12400 13500
29/06/2025 .. 30/06/2025 9700 10300 11900 13000
01/07/2025 .. 03/07/2025 13500 14700 16500 18300
04/07/2025 .. 05/07/2025 13900 15200 16900 18800
06/07/2025 .. 10/07/2025 13500 14700 16500 18300
11/07/2025 .. 12/07/2025 13900 15200 16900 18800
13/07/2025 .. 17/07/2025 13500 14700 16500 18300
18/07/2025 .. 19/07/2025 13900 15200 16900 18800
20/07/2025 .. 24/07/2025 13500 14700 16500 18300
25/07/2025 .. 26/07/2025 13900 15200 16900 18800
27/07/2025 .. 31/07/2025 13500 14700 16500 18300
01/08/2025 .. 02/08/2025 13900 15200 16900 18800
03/08/2025 .. 07/08/2025 13500 14700 16500 18300
08/08/2025 .. 09/08/2025 13900 15200 16900 18800
10/08/2025 .. 14/08/2025 13500 14700 16500 18300
15/08/2025 .. 16/08/2025 13900 15200 16900 18800
17/08/2025 .. 21/08/2025 13500 14700 16500 18300
22/08/2025 .. 23/08/2025 13900 15200 16900 18800
24/08/2025 .. 28/08/2025 13500 14700 16500 18300
29/08/2025 .. 30/08/2025 13900 15200 16900 18800
31/08/2025 .. 31/08/2025 13500 14700 16500 18300
01/09/2025 .. 01/09/2025 11500 12500 14200 15200
02/09/2025 .. 04/09/2025 13500 14700 16500 18300
05/09/2025 .. 06/09/2025 11500 12500 14200 15200
07/09/2025 .. 11/09/2025 13500 14700 16500 18300
12/09/2025 .. 13/09/2025 11500 12500 14200 15200
14/09/2025 .. 18/09/2025 13500 14700 16500 18300
19/09/2025 .. 20/09/2025 11500 12500 14200 15200
21/09/2025 .. 25/09/2025 13500 14700 16500 18300
26/09/2025 .. 27/09/2025 11500 12500 14200 15200
28/09/2025 .. 30/09/2025 13500 14700 16500 18300
01/10/2025 .. 02/10/2025 6800 7200 8400 9200
03/10/2025 .. 04/10/2025 7300 7700 8900 9700
05/10/2025 .. 09/10/2025 6800 7200 8400 9200
10/10/2025 .. 11/10/2025 7300 7700 8900 9700
12/10/2025 .. 16/10/2025 6800 7200 8400 9200
17/10/2025 .. 18/10/2025 7300 7700 8900 9700
19/10/2025 .. 23/10/2025 6800 7200 8400 9200
24/10/2025 .. 25/10/2025 7300 7700 8900 9700
26/10/2025 .. 30/10/2025 6800 7200 8400 9200
31/10/2025 .. 03/11/2025 7300 7700 8900 9700
04/11/2025 .. 06/11/2025 6800 7200 8400 9200
07/11/2025 .. 08/11/2025 7300 7700 8900 9700
09/11/2025 .. 13/11/2025 6800 7200 8400 9200
14/11/2025 .. 15/11/2025 7300 7700 8900 9700
16/11/2025 .. 20/11/2025 6800 7200 8400 9200
21/11/2025 .. 22/11/2025 7300 7700 8900 9700
23/11/2025 .. 27/11/2025 6800 7200 8400 9200
28/11/2025 .. 29/11/2025 7300 7700 8900 9700
30/11/2025 .. 04/12/2025 6800 7200 8400 9200
05/12/2025 .. 06/12/2025 7300 7700 8900 9700
07/12/2025 .. 11/12/2025 6800 7200 8400 9200
12/12/2025 .. 13/12/2025 7300 7700 8900 9700
14/12/2025 .. 18/12/2025 6800 7200 8400 9200
19/12/2025 .. 20/12/2025 7300 7700 8900 9700
21/12/2025 .. 25/12/2025 6800 7200 8400 9200
26/12/2025 .. 27/12/2025 7300 7700 8900 9700
28/12/2025 .. 16/11/2026        
31/01/2027 .. 31/01/2027        
28/02/2027 .. 28/02/2027        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
05/06/2025 .. 14/06/2025 9200 10800 11600 11600 12400
15/06/2025 .. 19/06/2025 8700 10300 11100 11100 11900
20/06/2025 .. 21/06/2025 9200 10800 11600 11600 12400
22/06/2025 .. 26/06/2025 8700 10300 11100 11100 11900
27/06/2025 .. 28/06/2025 9200 10800 11600 11600 12400
29/06/2025 .. 30/06/2025 8700 10300 11100 11100 11900
01/07/2025 .. 03/07/2025 12100 14500 15500 15500 16500
04/07/2025 .. 05/07/2025 12600 14900 15900 15900 16900
06/07/2025 .. 10/07/2025 12100 14500 15500 15500 16500
11/07/2025 .. 12/07/2025 12600 14900 15900 15900 16900
13/07/2025 .. 17/07/2025 12100 14500 15500 15500 16500
18/07/2025 .. 19/07/2025 12600 14900 15900 15900 16900
20/07/2025 .. 24/07/2025 12100 14500 15500 15500 16500
25/07/2025 .. 26/07/2025 12600 14900 15900 15900 16900
27/07/2025 .. 31/07/2025 12100 14500 15500 15500 16500
01/08/2025 .. 02/08/2025 12600 14900 15900 15900 16900
03/08/2025 .. 07/08/2025 12100 14500 15500 15500 16500
08/08/2025 .. 09/08/2025 12600 14900 15900 15900 16900
10/08/2025 .. 14/08/2025 12100 14500 15500 15500 16500
15/08/2025 .. 16/08/2025 12600 14900 15900 15900 16900
17/08/2025 .. 21/08/2025 12100 14500 15500 15500 16500
22/08/2025 .. 23/08/2025 12600 14900 15900 15900 16900
24/08/2025 .. 28/08/2025 12100 14500 15500 15500 16500
29/08/2025 .. 30/08/2025 12600 14900 15900 15900 16900
31/08/2025 .. 31/08/2025 12100 14500 15500 15500 16500
01/09/2025 .. 01/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
02/09/2025 .. 04/09/2025 12100 14500 15500 15500 16500
05/09/2025 .. 06/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
07/09/2025 .. 11/09/2025 12100 14500 15500 15500 16500
12/09/2025 .. 13/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
14/09/2025 .. 18/09/2025 12100 14500 15500 15500 16500
19/09/2025 .. 20/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
21/09/2025 .. 25/09/2025 12100 14500 15500 15500 16500
26/09/2025 .. 27/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
28/09/2025 .. 30/09/2025 12100 14500 15500 15500 16500
01/10/2025 .. 02/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
03/10/2025 .. 04/10/2025 6600 7700 8400 8400 8900
05/10/2025 .. 09/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
10/10/2025 .. 11/10/2025 6600 7700 8400 8400 8900
12/10/2025 .. 16/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
17/10/2025 .. 18/10/2025 6600 7700 8400 8400 8900
19/10/2025 .. 23/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
24/10/2025 .. 25/10/2025 6600 7700 8400 8400 8900
26/10/2025 .. 30/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
31/10/2025 .. 03/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
04/11/2025 .. 06/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
07/11/2025 .. 08/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
09/11/2025 .. 13/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
14/11/2025 .. 15/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
16/11/2025 .. 20/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
21/11/2025 .. 22/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
23/11/2025 .. 27/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
28/11/2025 .. 29/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
30/11/2025 .. 04/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
05/12/2025 .. 06/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
07/12/2025 .. 11/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
12/12/2025 .. 13/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
14/12/2025 .. 18/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
19/12/2025 .. 20/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
21/12/2025 .. 25/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
26/12/2025 .. 27/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
28/12/2025 .. 16/11/2026          
31/01/2027 .. 31/01/2027          
28/02/2027 .. 28/02/2027          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 11/06/2025 6000 6900 7200 8000
12/06/2025 .. 14/06/2025 6000 6900 8200 8900
15/06/2025 .. 30/06/2025 12700 13500 15600 13500
01/07/2025 .. 03/07/2025 15600 17000 19000 21100
04/07/2025 .. 05/07/2025 17100 18700 20900 23100
06/07/2025 .. 10/07/2025 15600 17000 19000 21100
11/07/2025 .. 12/07/2025 17100 18700 20900 23100
13/07/2025 .. 17/07/2025 15600 17000 19000 21100
18/07/2025 .. 19/07/2025 17100 18700 20900 23100
20/07/2025 .. 20/07/2025 14900 16200 18100 20100
21/07/2025 .. 24/07/2025 15600 17000 19000 21100
25/07/2025 .. 26/07/2025 17100 18700 20900 23100
27/07/2025 .. 31/07/2025 15600 17000 19000 21100
01/08/2025 .. 02/08/2025 17100 18700 20900 23100
03/08/2025 .. 07/08/2025 15600 17000 19000 21100
08/08/2025 .. 09/08/2025 17100 18700 20900 23100
10/08/2025 .. 14/08/2025 15600 17000 19000 21100
15/08/2025 .. 16/08/2025 17100 18700 20900 23100
17/08/2025 .. 21/08/2025 15600 17000 19000 21100
22/08/2025 .. 23/08/2025 17100 18700 20900 23100
24/08/2025 .. 28/08/2025 15600 17000 19000 21100
29/08/2025 .. 30/08/2025 17100 18700 20900 23100
31/08/2025 .. 31/08/2025 15600 17000 19000 21100
01/09/2025 .. 04/09/2025 11500 12500 14200 15200
05/09/2025 .. 06/09/2025 11900 12900 14700 15700
07/09/2025 .. 11/09/2025 11500 12500 14200 15200
12/09/2025 .. 13/09/2025 11900 12900 14700 15700
14/09/2025 .. 18/09/2025 11500 12500 14200 15200
19/09/2025 .. 20/09/2025 11900 12900 14700 15700
21/09/2025 .. 25/09/2025 11500 12500 14200 15200
26/09/2025 .. 27/09/2025 11900 12900 14700 15700
28/09/2025 .. 30/09/2025 11500 12500 14200 15200
01/10/2025 .. 02/10/2025 6800 7200 8400 9200
03/10/2025 .. 04/10/2025 7300 7700 8900 9700
05/10/2025 .. 09/10/2025 6800 7200 8400 9200
10/10/2025 .. 11/10/2025 7300 7700 8900 9700
12/10/2025 .. 16/10/2025 6800 7200 8400 9200
17/10/2025 .. 18/10/2025 7300 7700 8900 9700
19/10/2025 .. 23/10/2025 6800 7200 8400 9200
24/10/2025 .. 25/10/2025 7300 7700 8900 9700
26/10/2025 .. 30/10/2025 6800 7200 8400 9200
31/10/2025 .. 03/11/2025 7300 7700 8900 9700
04/11/2025 .. 06/11/2025 6800 7200 8400 9200
07/11/2025 .. 08/11/2025 7300 7700 8900 9700
09/11/2025 .. 13/11/2025 6800 7200 8400 9200
14/11/2025 .. 15/11/2025 7300 7700 8900 9700
16/11/2025 .. 20/11/2025 6800 7200 8400 9200
21/11/2025 .. 22/11/2025 7300 7700 8900 9700
23/11/2025 .. 27/11/2025 6800 7200 8400 9200
28/11/2025 .. 29/11/2025 7300 7700 8900 9700
30/11/2025 .. 04/12/2025 6800 7200 8400 9200
05/12/2025 .. 06/12/2025 7300 7700 8900 9700
07/12/2025 .. 11/12/2025 6800 7200 8400 9200
12/12/2025 .. 13/12/2025 7300 7700 8900 9700
14/12/2025 .. 18/12/2025 6800 7200 8400 9200
19/12/2025 .. 20/12/2025 7300 7700 8900 9700
21/12/2025 .. 25/12/2025 6800 7200 8400 9200
26/12/2025 .. 27/12/2025 7300 7700 8900 9700
28/12/2025 .. 04/07/2026        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 11/06/2025 5200 6500 7000 7000 9900
12/06/2025 .. 14/06/2025 5500 6900 7500 7500 9900
15/06/2025 .. 30/06/2025 11300 13500 14700 14700 15600
01/07/2025 .. 03/07/2025 13900 16700 17800 17800 19000
04/07/2025 .. 05/07/2025 15300 18300 19600 19600 20900
06/07/2025 .. 10/07/2025 13900 16700 17800 17800 19000
11/07/2025 .. 12/07/2025 15300 18300 19600 19600 20900
13/07/2025 .. 17/07/2025 13900 16700 17800 17800 19000
18/07/2025 .. 19/07/2025 15300 18300 19600 19600 20900
20/07/2025 .. 20/07/2025 13300 15900 17000 17000 18100
21/07/2025 .. 24/07/2025 13900 16700 17800 17800 19000
25/07/2025 .. 26/07/2025 15300 18300 19600 19600 20900
27/07/2025 .. 31/07/2025 13900 16700 17800 17800 19000
01/08/2025 .. 02/08/2025 15300 18300 19600 19600 20900
03/08/2025 .. 07/08/2025 13900 16700 17800 17800 19000
08/08/2025 .. 09/08/2025 15300 18300 19600 19600 20900
10/08/2025 .. 14/08/2025 13900 16700 17800 17800 19000
15/08/2025 .. 16/08/2025 15300 18300 19600 19600 20900
17/08/2025 .. 21/08/2025 13900 16700 17800 17800 19000
22/08/2025 .. 23/08/2025 15300 18300 19600 19600 20900
24/08/2025 .. 28/08/2025 13900 16700 17800 17800 19000
29/08/2025 .. 30/08/2025 15300 18300 19600 19600 20900
31/08/2025 .. 31/08/2025 13900 16700 17800 17800 19000
01/09/2025 .. 04/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
05/09/2025 .. 06/09/2025 10900 12900 13900 13900 14700
07/09/2025 .. 11/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
12/09/2025 .. 13/09/2025 10900 12900 13900 13900 14700
14/09/2025 .. 18/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
19/09/2025 .. 20/09/2025 10900 12900 13900 13900 14700
21/09/2025 .. 25/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
26/09/2025 .. 27/09/2025 10900 12900 13900 13900 14700
28/09/2025 .. 30/09/2025 10500 12500 13500 13500 14200
01/10/2025 .. 02/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
03/10/2025 .. 04/10/2025 6600 7700 8400 8400 8900
05/10/2025 .. 09/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
10/10/2025 .. 11/10/2025 6600 7700 8400 8400 8900
12/10/2025 .. 16/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
17/10/2025 .. 18/10/2025 6600 7700 8400 8400 8900
19/10/2025 .. 23/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
24/10/2025 .. 25/10/2025 6600 7700 8400 8400 8900
26/10/2025 .. 30/10/2025 6100 7200 7900 7900 8400
31/10/2025 .. 03/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
04/11/2025 .. 06/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
07/11/2025 .. 08/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
09/11/2025 .. 13/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
14/11/2025 .. 15/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
16/11/2025 .. 20/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
21/11/2025 .. 22/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
23/11/2025 .. 27/11/2025 6100 7200 7900 7900 8400
28/11/2025 .. 29/11/2025 6600 7700 8400 8400 8900
30/11/2025 .. 04/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
05/12/2025 .. 06/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
07/12/2025 .. 11/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
12/12/2025 .. 13/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
14/12/2025 .. 18/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
19/12/2025 .. 20/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
21/12/2025 .. 25/12/2025 6100 7200 7900 7900 8400
26/12/2025 .. 27/12/2025 6600 7700 8400 8400 8900
28/12/2025 .. 04/07/2026          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак и Обед

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 11/06/2025 9000 9900 10200 11000
12/06/2025 .. 14/06/2025 9000 9900 11200 11900
15/06/2025 .. 30/06/2025 15700 16500 18600 16500
01/07/2025 .. 03/07/2025 18600 20000 22000 24100
04/07/2025 .. 05/07/2025 20100 21700 23900 26100
06/07/2025 .. 10/07/2025 18600 20000 22000 24100
11/07/2025 .. 12/07/2025 20100 21700 23900 26100
13/07/2025 .. 17/07/2025 18600 20000 22000 24100
18/07/2025 .. 19/07/2025 20100 21700 23900 26100
20/07/2025 .. 20/07/2025 17900 19200 21100 23100
21/07/2025 .. 24/07/2025 18600 20000 22000 24100
25/07/2025 .. 26/07/2025 20100 21700 23900 26100
27/07/2025 .. 31/07/2025 18600 20000 22000 24100
01/08/2025 .. 02/08/2025 20100 21700 23900 26100
03/08/2025 .. 07/08/2025 18600 20000 22000 24100
08/08/2025 .. 09/08/2025 20100 21700 23900 26100
10/08/2025 .. 14/08/2025 18600 20000 22000 24100
15/08/2025 .. 16/08/2025 20100 21700 23900 26100
17/08/2025 .. 21/08/2025 18600 20000 22000 24100
22/08/2025 .. 23/08/2025 20100 21700 23900 26100
24/08/2025 .. 28/08/2025 18600 20000 22000 24100
29/08/2025 .. 30/08/2025 20100 21700 23900 26100
31/08/2025 .. 31/08/2025 18600 20000 22000 24100
01/09/2025 .. 04/09/2025 14500 15500 17200 18200
05/09/2025 .. 06/09/2025 14900 15900 17700 18700
07/09/2025 .. 11/09/2025 14500 15500 17200 18200
12/09/2025 .. 13/09/2025 14900 15900 17700 18700
14/09/2025 .. 18/09/2025 14500 15500 17200 18200
19/09/2025 .. 20/09/2025 14900 15900 17700 18700
21/09/2025 .. 25/09/2025 14500 15500 17200 18200
26/09/2025 .. 27/09/2025 14900 15900 17700 18700
28/09/2025 .. 30/09/2025 14500 15500 17200 18200
01/10/2025 .. 02/10/2025 9800 10200 11400 12200
03/10/2025 .. 04/10/2025 10300 10700 11900 12700
05/10/2025 .. 09/10/2025 9800 10200 11400 12200
10/10/2025 .. 11/10/2025 10300 10700 11900 12700
12/10/2025 .. 16/10/2025 9800 10200 11400 12200
17/10/2025 .. 18/10/2025 10300 10700 11900 12700
19/10/2025 .. 23/10/2025 9800 10200 11400 12200
24/10/2025 .. 25/10/2025 10300 10700 11900 12700
26/10/2025 .. 30/10/2025 9800 10200 11400 12200
31/10/2025 .. 03/11/2025 10300 10700 11900 12700
04/11/2025 .. 06/11/2025 9800 10200 11400 12200
07/11/2025 .. 08/11/2025 10300 10700 11900 12700
09/11/2025 .. 13/11/2025 9800 10200 11400 12200
14/11/2025 .. 15/11/2025 10300 10700 11900 12700
16/11/2025 .. 20/11/2025 9800 10200 11400 12200
21/11/2025 .. 22/11/2025 10300 10700 11900 12700
23/11/2025 .. 27/11/2025 9800 10200 11400 12200
28/11/2025 .. 29/11/2025 10300 10700 11900 12700
30/11/2025 .. 04/12/2025 9800 10200 11400 12200
05/12/2025 .. 06/12/2025 10300 10700 11900 12700
07/12/2025 .. 11/12/2025 9800 10200 11400 12200
12/12/2025 .. 13/12/2025 10300 10700 11900 12700
14/12/2025 .. 18/12/2025 9800 10200 11400 12200
19/12/2025 .. 20/12/2025 10300 10700 11900 12700
21/12/2025 .. 25/12/2025 9800 10200 11400 12200
26/12/2025 .. 27/12/2025 10300 10700 11900 12700
28/12/2025 .. 19/07/2026        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 11/06/2025 8200 9500 10000 10000 12900
12/06/2025 .. 14/06/2025 8500 9900 10500 10500 12900
15/06/2025 .. 30/06/2025 14300 16500 17700 17700 18600
01/07/2025 .. 03/07/2025 16900 19700 20800 20800 22000
04/07/2025 .. 05/07/2025 18300 21300 22600 22600 23900
06/07/2025 .. 10/07/2025 16900 19700 20800 20800 22000
11/07/2025 .. 12/07/2025 18300 21300 22600 22600 23900
13/07/2025 .. 17/07/2025 16900 19700 20800 20800 22000
18/07/2025 .. 19/07/2025 18300 21300 22600 22600 23900
20/07/2025 .. 20/07/2025 16300 18900 20000 20000 21100
21/07/2025 .. 24/07/2025 16900 19700 20800 20800 22000
25/07/2025 .. 26/07/2025 18300 21300 22600 22600 23900
27/07/2025 .. 31/07/2025 16900 19700 20800 20800 22000
01/08/2025 .. 02/08/2025 18300 21300 22600 22600 23900
03/08/2025 .. 07/08/2025 16900 19700 20800 20800 22000
08/08/2025 .. 09/08/2025 18300 21300 22600 22600 23900
10/08/2025 .. 14/08/2025 16900 19700 20800 20800 22000
15/08/2025 .. 16/08/2025 18300 21300 22600 22600 23900
17/08/2025 .. 21/08/2025 16900 19700 20800 20800 22000
22/08/2025 .. 23/08/2025 18300 21300 22600 22600 23900
24/08/2025 .. 28/08/2025 16900 19700 20800 20800 22000
29/08/2025 .. 30/08/2025 18300 21300 22600 22600 23900
31/08/2025 .. 31/08/2025 16900 19700 20800 20800 22000
01/09/2025 .. 04/09/2025 13500 15500 16500 16500 17200
05/09/2025 .. 06/09/2025 13900 15900 16900 16900 17700
07/09/2025 .. 11/09/2025 13500 15500 16500 16500 17200
12/09/2025 .. 13/09/2025 13900 15900 16900 16900 17700
14/09/2025 .. 18/09/2025 13500 15500 16500 16500 17200
19/09/2025 .. 20/09/2025 13900 15900 16900 16900 17700
21/09/2025 .. 25/09/2025 13500 15500 16500 16500 17200
26/09/2025 .. 27/09/2025 13900 15900 16900 16900 17700
28/09/2025 .. 30/09/2025 13500 15500 16500 16500 17200
01/10/2025 .. 02/10/2025 9100 10200 10900 10900 11400
03/10/2025 .. 04/10/2025 9600 10700 11400 11400 11900
05/10/2025 .. 09/10/2025 9100 10200 10900 10900 11400
10/10/2025 .. 11/10/2025 9600 10700 11400 11400 11900
12/10/2025 .. 16/10/2025 9100 10200 10900 10900 11400
17/10/2025 .. 18/10/2025 9600 10700 11400 11400 11900
19/10/2025 .. 23/10/2025 9100 10200 10900 10900 11400
24/10/2025 .. 25/10/2025 9600 10700 11400 11400 11900
26/10/2025 .. 30/10/2025 9100 10200 10900 10900 11400
31/10/2025 .. 03/11/2025 9600 10700 11400 11400 11900
04/11/2025 .. 06/11/2025 9100 10200 10900 10900 11400
07/11/2025 .. 08/11/2025 9600 10700 11400 11400 11900
09/11/2025 .. 13/11/2025 9100 10200 10900 10900 11400
14/11/2025 .. 15/11/2025 9600 10700 11400 11400 11900
16/11/2025 .. 20/11/2025 9100 10200 10900 10900 11400
21/11/2025 .. 22/11/2025 9600 10700 11400 11400 11900
23/11/2025 .. 27/11/2025 9100 10200 10900 10900 11400
28/11/2025 .. 29/11/2025 9600 10700 11400 11400 11900
30/11/2025 .. 04/12/2025 9100 10200 10900 10900 11400
05/12/2025 .. 06/12/2025 9600 10700 11400 11400 11900
07/12/2025 .. 11/12/2025 9100 10200 10900 10900 11400
12/12/2025 .. 13/12/2025 9600 10700 11400 11400 11900
14/12/2025 .. 18/12/2025 9100 10200 10900 10900 11400
19/12/2025 .. 20/12/2025 9600 10700 11400 11400 11900
21/12/2025 .. 25/12/2025 9100 10200 10900 10900 11400
26/12/2025 .. 27/12/2025 9600 10700 11400 11400 11900
28/12/2025 .. 19/07/2026          
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Затрак и Ужин

Корпус А

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Море 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Полулюкс Море
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 11/06/2025 8600 9500 9800 10600
12/06/2025 .. 14/06/2025 8600 9500 10800 11500
15/06/2025 .. 30/06/2025 15300 16100 18200 16100
01/07/2025 .. 03/07/2025 18200 19600 21600 23700
04/07/2025 .. 05/07/2025 19700 21300 23500 25700
06/07/2025 .. 10/07/2025 18200 19600 21600 23700
11/07/2025 .. 12/07/2025 19700 21300 23500 25700
13/07/2025 .. 17/07/2025 18200 19600 21600 23700
18/07/2025 .. 19/07/2025 19700 21300 23500 25700
20/07/2025 .. 20/07/2025 17500 18800 20700 22700
21/07/2025 .. 24/07/2025 18200 19600 21600 23700
25/07/2025 .. 26/07/2025 19700 21300 23500 25700
27/07/2025 .. 31/07/2025 18200 19600 21600 23700
01/08/2025 .. 02/08/2025 19700 21300 23500 25700
03/08/2025 .. 07/08/2025 18200 19600 21600 23700
08/08/2025 .. 09/08/2025 19700 21300 23500 25700
10/08/2025 .. 14/08/2025 18200 19600 21600 23700
15/08/2025 .. 16/08/2025 19700 21300 23500 25700
17/08/2025 .. 21/08/2025 18200 19600 21600 23700
22/08/2025 .. 23/08/2025 19700 21300 23500 25700
24/08/2025 .. 28/08/2025 18200 19600 21600 23700
29/08/2025 .. 30/08/2025 19700 21300 23500 25700
31/08/2025 .. 31/08/2025 18200 19600 21600 23700
01/09/2025 .. 04/09/2025 14100 15100 16800 17800
05/09/2025 .. 06/09/2025 14500 15500 17300 18300
07/09/2025 .. 11/09/2025 14100 15100 16800 17800
12/09/2025 .. 13/09/2025 14500 15500 17300 18300
14/09/2025 .. 18/09/2025 14100 15100 16800 17800
19/09/2025 .. 20/09/2025 14500 15500 17300 18300
21/09/2025 .. 25/09/2025 14100 15100 16800 17800
26/09/2025 .. 27/09/2025 14500 15500 17300 18300
28/09/2025 .. 30/09/2025 14100 15100 16800 17800
01/10/2025 .. 02/10/2025 9400 9800 11000 11800
03/10/2025 .. 04/10/2025 9900 10300 11500 12300
05/10/2025 .. 09/10/2025 9400 9800 11000 11800
10/10/2025 .. 11/10/2025 9900 10300 11500 12300
12/10/2025 .. 16/10/2025 9400 9800 11000 11800
17/10/2025 .. 18/10/2025 9900 10300 11500 12300
19/10/2025 .. 23/10/2025 9400 9800 11000 11800
24/10/2025 .. 25/10/2025 9900 10300 11500 12300
26/10/2025 .. 30/10/2025 9400 9800 11000 11800
31/10/2025 .. 03/11/2025 9900 10300 11500 12300
04/11/2025 .. 06/11/2025 9400 9800 11000 11800
07/11/2025 .. 08/11/2025 9900 10300 11500 12300
09/11/2025 .. 13/11/2025 9400 9800 11000 11800
14/11/2025 .. 15/11/2025 9900 10300 11500 12300
16/11/2025 .. 20/11/2025 9400 9800 11000 11800
21/11/2025 .. 22/11/2025 9900 10300 11500 12300
23/11/2025 .. 27/11/2025 9400 9800 11000 11800
28/11/2025 .. 29/11/2025 9900 10300 11500 12300
30/11/2025 .. 04/12/2025 9400 9800 11000 11800
05/12/2025 .. 06/12/2025 9900 10300 11500 12300
07/12/2025 .. 11/12/2025 9400 9800 11000 11800
12/12/2025 .. 13/12/2025 9900 10300 11500 12300
14/12/2025 .. 18/12/2025 9400 9800 11000 11800
19/12/2025 .. 20/12/2025 9900 10300 11500 12300
21/12/2025 .. 25/12/2025 9400 9800 11000 11800
26/12/2025 .. 27/12/2025 9900 10300 11500 12300
28/12/2025 .. 19/07/2026        

Корпус Б

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Стандарт Супериор 2-местн 1-комн Стандарт Мансарда Море 2-местн 1-комн Стандарт Супериор Море 2-местн 2-комн Студия Делюкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
06/06/2025 .. 11/06/2025 7800 9100 9600 9600 12500
