Bonne Maison (Бон Мезон)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
13/02/2026 .. 13/02/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
14/02/2026 .. 15/02/2026 6900 6700 7100 7600 8600 12200 12800 12400
20/02/2026 .. 20/02/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
21/02/2026 .. 23/02/2026 6900 6700 7100 7600 8600 12200 12800 12400
06/03/2026 .. 06/03/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
07/03/2026 .. 08/03/2026 7400 7200 7600 8100 9100 12700 13300 12900
09/03/2026 .. 13/03/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
14/03/2026 .. 15/03/2026 7400 7200 7600 8100 9100 12700 13300 12900
16/03/2026 .. 20/03/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
21/03/2026 .. 22/03/2026 7400 7200 7600 8100 9100 12700 13300 12900
23/03/2026 .. 31/03/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
01/04/2026 .. 30/04/2026 6900 6700 7100 7600 8600 12200 12800 12400
01/05/2026 .. 03/05/2026 9000 8800 9200 10700 12700 16700 17700 15700
04/05/2026 .. 08/05/2026 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200
09/05/2026 .. 10/05/2026 9000 8800 9200 9700 11000 14300 14900 14500
11/05/2026 .. 11/05/2026 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200
12/05/2026 .. 16/05/2026 6900 6700 7100 7600 8600 12200 12800 12400
17/05/2026 .. 17/05/2026 9000 8800 9200 9700 11000 14300 14900 14500
18/05/2026 .. 22/05/2026 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200
23/05/2026 .. 24/05/2026 9000 8800 9200 9700 11000 14300 14900 14500
25/05/2026 .. 29/05/2026 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200
30/05/2026 .. 31/05/2026 9000 8800 9200 9700 11000 14300 14900 14500
01/06/2026 .. 05/06/2026 6900 6700 7100 7600 8600 12200 12800 12400
06/06/2026 .. 06/06/2026 7400 7200 7600 8100 9100 12700 13300 12900
07/06/2026 .. 13/06/2026 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200
14/06/2026 .. 21/06/2026 9000 8800 9200 10700 12700 16700 17700 15700
22/06/2026 .. 17/07/2026 9700 9500 9900 12800 15800 18700 19700 17800
18/07/2026 .. 18/07/2026 10500 10000 10900 13800 16800 19700 20700 18800
19/07/2026 .. 05/08/2026 9700 9500 9900 12800 15800 18700 19700 17800
06/08/2026 .. 07/08/2026 10500 10000 10900 13800 16800 19700 20700 18800
08/08/2026 .. 25/08/2026 9700 9500 9900 12800 15800 18700 19700 17800
26/08/2026 .. 27/08/2026 9000 8800 9200 10700 12700 16700 17700 15700
28/08/2026 .. 31/08/2026 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200
01/09/2026 .. 15/09/2026 9000 8800 9200 9700 11000 14300 14900 14500
16/09/2026 .. 20/09/2026 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200
21/09/2026 .. 21/09/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
22/09/2026 .. 25/09/2026 7400 7200 7600 8100 9100 12700 13300 12900
26/09/2026 .. 30/09/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
01/10/2026 .. 03/10/2026 7700 7200 7900 8400 9400 13000 13600 13200
04/10/2026 .. 11/10/2026 6900 6700 7100 7600 8600 12200 12800 12400
12/10/2026 .. 31/12/2026 6200 6000 6400 6900 7900 11500 12100 11700
01/01/2027 .. 04/04/2027                
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
13/01/2026 .. 13/02/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
14/02/2026 .. 15/02/2026 5520 5360 5680 6080 6880 9760 10240 9920
16/02/2026 .. 20/02/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
21/02/2026 .. 23/02/2026 5520 5360 5680 6080 6880 9760 10240 9920
24/02/2026 .. 27/02/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
28/02/2026 .. 28/02/2026 5520 5360 5680 6080 6880 9760 10240 9920
01/03/2026 .. 01/03/2026 5920 5760 6080 6480 7280 10160 10640 10320
02/03/2026 .. 06/03/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
07/03/2026 .. 08/03/2026 5920 5760 6080 6480 7280 10160 10640 10320
09/03/2026 .. 13/03/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
14/03/2026 .. 15/03/2026 5920 5760 6080 6480 7280 10160 10640 10320
16/03/2026 .. 20/03/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
21/03/2026 .. 22/03/2026 5920 5760 6080 6480 7280 10160 10640 10320
23/03/2026 .. 31/03/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
01/04/2026 .. 30/04/2026 5520 5360 5680 6080 6880 9760 10240 9920
01/05/2026 .. 03/05/2026 7200 7040 7360 8560 10160 13360 14160 12560
04/05/2026 .. 08/05/2026 6160 6000 6320 6720 7520 10400 10880 10560
09/05/2026 .. 10/05/2026 7200 7040 7360 7760 8800 11440 11920 11600
11/05/2026 .. 11/05/2026 6160 6000 6320 6720 7520 10400 10880 10560
12/05/2026 .. 16/05/2026 5520 5360 5680 6080 6880 9760 10240 9920
17/05/2026 .. 17/05/2026 7200 7040 7360 7760 8800 11440 11920 11600
18/05/2026 .. 22/05/2026 6160 6000 6320 6720 7520 10400 10880 10560
23/05/2026 .. 24/05/2026 7200 7040 7360 7760 8800 11440 11920 11600
25/05/2026 .. 29/05/2026 6160 6000 6320 6720 7520 10400 10880 10560
30/05/2026 .. 31/05/2026 7200 7040 7360 7760 8800 11440 11920 11600
01/06/2026 .. 05/06/2026 5520 5360 5680 6080 6880 9760 10240 9920
06/06/2026 .. 06/06/2026 5920 5760 6080 6480 7280 10160 10640 10320
07/06/2026 .. 13/06/2026 6160 6000 6320 6720 7520 10400 10880 10560
14/06/2026 .. 21/06/2026 7200 7040 7360 8560 10160 13360 14160 12560
22/06/2026 .. 17/07/2026 7760 7600 7920 10240 12640 14960 15760 14240
18/07/2026 .. 18/07/2026 8400 8000 8720 11040 13440 15760 16560 15040
19/07/2026 .. 05/08/2026 7760 7600 7920 10240 12640 14960 15760 14240
06/08/2026 .. 07/08/2026 8400 8000 8720 11040 13440 15760 16560 15040
08/08/2026 .. 25/08/2026 7760 7600 7920 10240 12640 14960 15760 14240
26/08/2026 .. 27/08/2026 7200 7040 7360 8560 10160 13360 14160 12560
28/08/2026 .. 31/08/2026 6160 6000 6320 6720 7520 10400 10880 10560
01/09/2026 .. 15/09/2026 7200 7040 7360 7760 8800 11440 11920 11600
16/09/2026 .. 20/09/2026 6160 6000 6320 6720 7520 10400 10880 10560
21/09/2026 .. 21/09/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
22/09/2026 .. 25/09/2026 5920 5760 6080 6480 7280 10160 10640 10320
26/09/2026 .. 30/09/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
01/10/2026 .. 03/10/2026 6160 5760 6320 6720 7520 10400 10880 10560
04/10/2026 .. 11/10/2026 5520 5360 5680 6080 6880 9760 10240 9920
12/10/2026 .. 01/12/2026 4960 4800 5120 5520 6320 9200 9680 9360
01/01/2027 .. 04/04/2027                
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф "Новогодний полный пансион 30.12-10.01 с Новогодним банкетом"

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
01/01/2027 .. 04/04/2027