Bonne Maison (Бон Мезон)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак до 30.09

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
18/09/2024 .. 30/09/2024 8235 7020 8775 10800 13365 13230 14985 16200
01/01/2026 .. 18/03/2026                
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион до 30.09

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
18/09/2024 .. 30/09/2024 9960 9480 11160 12480 15240 16200 18240 17880
01/06/2025 .. 15/06/2025 7440 7200 7680 8040 9480 13080 13800 12840
16/06/2025 .. 24/06/2025 8040 7800 8280 8640 10680 14280 14760 14640
25/06/2025 .. 30/06/2025 8640 8400 8880 9240 11280 14880 15360 14040
01/07/2025 .. 03/07/2025 9240 9000 9480 9840 11880 15480 15960 14640
04/07/2025 .. 10/07/2025 10440 10200 10680 11040 13080 16680 17160 15840
11/07/2025 .. 23/08/2025 10800 10560 11040 11400 13440 17040 17520 16200
24/08/2025 .. 14/09/2025 9840 9600 10080 10440 12480 16080 16560 15240
15/09/2025 .. 30/09/2025 9240 9000 9480 9840 11880 15480 15960 14640
01/01/2026 .. 10/01/2026 10560 10080 11160 11880 17640 16200 17880 17880
11/01/2026 .. 18/03/2026                
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион с 1.10

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
01/10/2024 .. 31/10/2024 5200 5000 5400 5700 6900 10900 11900 11300
01/11/2024 .. 03/11/2024 5700 5500 5900 6300 7400 10400 11000 11200
04/11/2024 .. 04/11/2024 5200 5000 5400 5700 6900 9900 10500 10700
05/11/2024 .. 29/12/2024 5200 5000 5400 5700 6900 10900 11900 11300
30/12/2024 .. 30/12/2024 8200 8000 9500 9700 10700 12900 13500 12700
31/12/2024 .. 31/12/2024 24500 23500 25500 26500 32000 44000 46000 38000
01/01/2025 .. 11/01/2025 8200 8000 9500 9700 10700 12900 13500 12700
12/01/2025 .. 20/02/2025 5200 5000 5400 5700 6900 10900 11900 11300
21/02/2025 .. 22/02/2025 5700 5500 5900 6300 7400 10400 11000 11200
23/02/2025 .. 06/03/2025 5200 5000 5400 5700 6900 10900 11900 11300
07/03/2025 .. 08/03/2025 5700 5500 5900 6300 7400 10400 11000 11200
09/03/2025 .. 30/04/2025 5200 5000 5400 5700 6900 10900 11900 11300
01/05/2025 .. 10/05/2025 6200 6000 6400 6700 7900 10900 11500 10700
11/05/2025 .. 31/05/2025 5700 5500 5900 6300 7400 10400 11000 11200
01/10/2025 .. 31/10/2025 5200 5000 5400 5700 6900 10900 11900 11300
01/11/2025 .. 03/11/2025 5700 5500 5900 6300 7400 10400 11000 11200
04/11/2025 .. 29/12/2025 5200 5000 5400 5700 6900 10900 11900 11300
30/12/2025 .. 30/12/2025 8800 8400 9300 9900 14700 13500 14900 14900
31/12/2025 .. 31/12/2025 24500 22500 25500 26500 32000 44000 46000 38000
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак с 1.10

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
01/10/2024 .. 31/10/2024 3800 3600 4000 4500 5500 7900 8900 9300
01/11/2024 .. 03/11/2024 4300 4100 4500 5000 6000 8400 9400 9800
04/11/2024 .. 29/12/2024 3800 3600 4000 4500 5500 7900 8900 9300
12/01/2025 .. 20/02/2025 3800 3600 4000 4500 5500 7900 8900 9300
21/02/2025 .. 23/02/2025 4300 4100 4500 5000 6000 8400 9400 9800
24/02/2025 .. 06/03/2025 3800 3600 4000 4500 5500 7900 8900 9300
07/03/2025 .. 08/03/2025 4300 4100 4500 5000 6000 8400 9400 9800
09/03/2025 .. 30/04/2025 3800 3600 4000 4500 5500 7900 8900 9300
01/10/2025 .. 29/12/2025 3800 3600 4000 4500 5500 7900 8900 9300