Bonne Maison (Бон Мезон)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион до 30.09

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
07/06/2025 .. 13/06/2025 10626 10350 10902 11592 12972 17940 18768 18216
14/06/2025 .. 21/06/2025 12420 12144 12696 14766 17526 23046 24426 21666
22/06/2025 .. 30/06/2025 13386 13110 13662 17664 21804 25806 27186 24564
01/07/2025 .. 04/07/2025 14490 13800 15042 19044 23184 27186 28566 25944
05/07/2025 .. 17/07/2025 13386 13110 13662 17664 21804 25806 27186 24564
18/07/2025 .. 18/07/2025 14490 13800 15042 19044 23184 27186 28566 25944
19/07/2025 .. 05/08/2025 13386 13110 13662 17664 21804 25806 27186 24564
06/08/2025 .. 07/08/2025 14490 13800 15042 19044 23184 27186 28566 25944
08/08/2025 .. 25/08/2025 13386 13110 13662 17664 21804 25806 27186 24564
26/08/2025 .. 31/08/2025 12420 12144 12696 14766 17526 23046 24426 21666
01/09/2025 .. 08/09/2025 12420 12144 12696 13386 15180 19734 20562 20010
09/09/2025 .. 15/09/2025 13386 13110 13662 17664 21804 25806 27186 24564
16/09/2025 .. 20/09/2025 10626 10350 10902 11592 12972 17940 18768 18216
21/09/2025 .. 30/09/2025 10212 9936 10488 11178 12558 17526 18354 17802
30/12/2025 .. 30/12/2025   12144            
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион с 1.10

Корпус

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом 2-местный 1-комнатный Стандарт 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой 2-местный 1-комнатный Полулюкс 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 2-комнатный Мансарда 2-местный 2-комнатный Делюкс Аппартаменты 2-комнатный
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр.
01/10/2025 .. 29/12/2025 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200
30/12/2025 .. 30/12/2025 9500 8800 9900 12800 15800 17400 17800 17800
31/12/2025 .. 31/12/2025 27500 25500 29500 31500 34500 50500 52500 38500
01/01/2026 .. 10/01/2026 9500 8800 9900 12800 15800 17400 17800 17800
11/01/2026 .. 31/01/2026 7700 7500 7900 8400 9400 13000 13600 13200