Алые паруса Экоотель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф завтрак

Корпус 6

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 1-комн комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
01/05/2025 .. 20/06/2025 7800 6800
21/06/2025 .. 14/07/2025 9400 8000
15/07/2025 .. 28/08/2025 10400 9000
29/08/2025 .. 15/09/2025 9400 8000
16/09/2025 .. 15/10/2025 8000 6900
16/10/2025 .. 14/05/2026    
15/05/2026 .. 01/06/2026    

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 1-комнатный Комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
01/05/2025 .. 20/06/2025 8400 7500
21/06/2025 .. 14/07/2025 10000 9000
15/07/2025 .. 28/08/2025 11000 9800
29/08/2025 .. 15/09/2025 10000 9000
16/09/2025 .. 15/10/2025 8600 7600
16/10/2025 .. 14/05/2026    
15/05/2026 .. 01/06/2026    

Корпус 2

Период 2-местный 2-комнатный Люкс
2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 7800
21/06/2025 .. 14/07/2025 9400
15/07/2025 .. 28/08/2025 10400
29/08/2025 .. 15/09/2025 9400
16/09/2025 .. 15/10/2025 8000
16/10/2025 .. 14/05/2026  
15/05/2026 .. 01/06/2026  

Корпус 5/10

Период 2-местный 1-комн полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
01/05/2025 .. 20/06/2025 7700
21/06/2025 .. 14/07/2025 9300
15/07/2025 .. 28/08/2025 10200
29/08/2025 .. 15/09/2025 9300
16/09/2025 .. 15/10/2025 7800
16/10/2025 .. 14/05/2026  
15/05/2026 .. 01/06/2026  

коттеджи 26-28

Период 2-местный 1-комнатный полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
01/05/2025 .. 20/06/2025 8500
21/06/2025 .. 14/07/2025 12700
15/07/2025 .. 28/08/2025 14000
29/08/2025 .. 15/09/2025 12700
16/09/2025 .. 15/10/2025 8600
16/10/2025 .. 14/05/2026  
15/05/2026 .. 01/06/2026  

корпус 10

Период 2-местн 1-комн станд 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера
2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5200 4400 4200
21/06/2025 .. 14/07/2025 6400 5100 4800
15/07/2025 .. 28/08/2025 7000 5600 5200
29/08/2025 .. 15/09/2025 6400 5100 4800
16/09/2025 .. 15/10/2025 5300 4400 4200
16/10/2025 .. 14/05/2026      
15/05/2026 .. 01/06/2026      

корпус 1

Период 2-местн 2-комн Стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5000
21/06/2025 .. 14/07/2025 6100
15/07/2025 .. 28/08/2025 6700
29/08/2025 .. 15/09/2025 6100
16/09/2025 .. 15/10/2025 5100
16/10/2025 .. 14/05/2026  
15/05/2026 .. 01/06/2026  
02/06/2026 .. 07/07/2026  

корпус 3

Период 2-местн 1-комн Стандарт с доп 2-местный 1-комнатный Стандарт
2 взр. 2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5000 5000
21/06/2025 .. 14/07/2025 6100 6100
15/07/2025 .. 28/08/2025 6700 6700
29/08/2025 .. 15/09/2025 6100 6100
16/09/2025 .. 15/10/2025 5100 5100
16/10/2025 .. 14/05/2026    
15/05/2026 .. 01/06/2026    

коттедж15

Период 2-местн 1-комн Стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5200
21/06/2025 .. 14/07/2025 6400
15/07/2025 .. 28/08/2025 7000
29/08/2025 .. 15/09/2025 6400
16/09/2025 .. 15/10/2025 5300
16/10/2025 .. 14/05/2026  
15/05/2026 .. 01/06/2026  

коттедж 16-18

Период 2-местн 1-комн стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5000
21/06/2025 .. 14/07/2025 6100
15/07/2025 .. 28/08/2025 6700
29/08/2025 .. 15/09/2025 6100
16/09/2025 .. 15/10/2025 5100
16/10/2025 .. 14/05/2026  
15/05/2026 .. 01/06/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование завтрак (2-9 дней)

Корпус 6

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 1-комн комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
14/06/2025 .. 20/06/2025 7410 6460
21/06/2025 .. 14/07/2025 8930 7600
15/07/2025 .. 28/08/2025 9880 8550
29/08/2025 .. 15/09/2025 8930 7600
16/09/2025 .. 15/10/2025 7600 6555
16/10/2025 .. 07/07/2026    

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 1-комнатный Комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
14/06/2025 .. 20/06/2025 7980 7125
21/06/2025 .. 14/07/2025 9500 8550
15/07/2025 .. 28/08/2025 10450 9310
29/08/2025 .. 15/09/2025 9500 8550
16/09/2025 .. 15/10/2025 8170 7220
16/10/2025 .. 07/07/2026    

Корпус 2

Период 2-местный 2-комнатный Люкс
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 7410
21/06/2025 .. 14/07/2025 8930
15/07/2025 .. 28/08/2025 9880
29/08/2025 .. 15/09/2025 8930
16/09/2025 .. 15/10/2025 7600
16/10/2025 .. 07/07/2026  

Корпус 5/10

Период 2-местный 1-комн полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
14/06/2025 .. 20/06/2025 7315
21/06/2025 .. 14/07/2025 8835
15/07/2025 .. 28/08/2025 9690
29/08/2025 .. 15/09/2025 8835
16/09/2025 .. 15/10/2025 7410
16/10/2025 .. 07/07/2026  

коттеджи 26-28

Период 2-местный 1-комнатный полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
14/06/2025 .. 20/06/2025 8075
21/06/2025 .. 14/07/2025 12065
15/07/2025 .. 28/08/2025 13300
29/08/2025 .. 15/09/2025 12065
16/09/2025 .. 15/10/2025 8170
16/10/2025 .. 07/07/2026  

корпус 10

Период 2-местн 1-комн станд 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера
2 взр. 2 взр. 2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4940 4180 3990
21/06/2025 .. 14/07/2025 6080 4845 4560
15/07/2025 .. 28/08/2025 6650 5320 4940
29/08/2025 .. 15/09/2025 6080 4845 4560
16/09/2025 .. 15/10/2025 5035 4180 3990
16/10/2025 .. 07/07/2026      

корпус 1

Период 2-местн 2-комн Стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4750
21/06/2025 .. 14/07/2025 5795
15/07/2025 .. 28/08/2025 6365
29/08/2025 .. 15/09/2025 5795
16/09/2025 .. 15/10/2025 4845
16/10/2025 .. 07/07/2026  

корпус 3

Период 2-местн 1-комн Стандарт с доп 2-местный 1-комнатный Стандарт
2 взр. 2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4750 4750
21/06/2025 .. 14/07/2025 5795 5795
15/07/2025 .. 28/08/2025 6365 6365
29/08/2025 .. 15/09/2025 5795 5795
16/09/2025 .. 15/10/2025 4845 4845
16/10/2025 .. 07/07/2026    

коттедж15

Период 2-местн 1-комн Стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4940
21/06/2025 .. 14/07/2025 6080
15/07/2025 .. 28/08/2025 6650
29/08/2025 .. 15/09/2025 6080
16/09/2025 .. 15/10/2025 5035
16/10/2025 .. 07/07/2026  

коттедж 16-18

Период 2-местн 1-комн стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4750
21/06/2025 .. 14/07/2025 5795
15/07/2025 .. 28/08/2025 6365
29/08/2025 .. 15/09/2025 5795
16/09/2025 .. 15/10/2025 4845
16/10/2025 .. 07/07/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование от 10 14 дней

Корпус 6

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 1-комн комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
14/06/2025 .. 20/06/2025 7020 6120
21/06/2025 .. 14/07/2025 8460 7200
15/07/2025 .. 28/08/2025 9360 8100
29/08/2025 .. 15/09/2025 8460 7200
16/09/2025 .. 15/10/2025 7200 6210
16/10/2025 .. 07/07/2026    

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 1-комнатный Комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
14/06/2025 .. 20/06/2025 7560 6750
21/06/2025 .. 14/07/2025 9000 8100
15/07/2025 .. 28/08/2025 9900 8820
29/08/2025 .. 15/09/2025 9000 8100
16/09/2025 .. 15/10/2025 7740 6840
16/10/2025 .. 07/07/2026    

Корпус 2

Период 2-местный 2-комнатный Люкс
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 7020
21/06/2025 .. 14/07/2025 8460
15/07/2025 .. 28/08/2025 9360
29/08/2025 .. 15/09/2025 8460
16/09/2025 .. 15/10/2025 7200
16/10/2025 .. 07/07/2026  

Корпус 5/10

Период 2-местный 1-комн полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
14/06/2025 .. 20/06/2025 6930
21/06/2025 .. 14/07/2025 8370
15/07/2025 .. 28/08/2025 9180
29/08/2025 .. 15/09/2025 8370
16/09/2025 .. 15/10/2025 7020
16/10/2025 .. 07/07/2026  

коттеджи 26-28

Период 2-местный 1-комнатный полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
14/06/2025 .. 20/06/2025 7650
21/06/2025 .. 14/07/2025 11430
15/07/2025 .. 28/08/2025 12600
29/08/2025 .. 15/09/2025 11430
16/09/2025 .. 15/10/2025 7740
16/10/2025 .. 07/07/2026  

корпус 10

Период 2-местн 1-комн станд 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера
2 взр. 2 взр. 2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4680 3960 3780
21/06/2025 .. 14/07/2025 5760 4590 4320
15/07/2025 .. 28/08/2025 6300 5040 4680
29/08/2025 .. 15/09/2025 5760 4590 4320
16/09/2025 .. 15/10/2025 4770 3960 3780
16/10/2025 .. 07/07/2026      

корпус 1

Период 2-местн 2-комн Стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4500
21/06/2025 .. 14/07/2025 5490
15/07/2025 .. 28/08/2025 6030
29/08/2025 .. 15/09/2025 5490
16/09/2025 .. 15/10/2025 4590
16/10/2025 .. 07/07/2026  

корпус 3

Период 2-местн 1-комн Стандарт с доп 2-местный 1-комнатный Стандарт
2 взр. 2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4500 4500
21/06/2025 .. 14/07/2025 5490 5490
15/07/2025 .. 28/08/2025 6030 6030
29/08/2025 .. 15/09/2025 5490 5490
16/09/2025 .. 15/10/2025 4590 4590
16/10/2025 .. 07/07/2026    

коттедж15

Период 2-местн 1-комн Стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4680
21/06/2025 .. 14/07/2025 5760
15/07/2025 .. 28/08/2025 6300
29/08/2025 .. 15/09/2025 5760
16/09/2025 .. 15/10/2025 4770
16/10/2025 .. 07/07/2026  

коттедж 16-18

Период 2-местн 1-комн стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4500
21/06/2025 .. 14/07/2025 5490
15/07/2025 .. 28/08/2025 6030
29/08/2025 .. 15/09/2025 5490
16/09/2025 .. 15/10/2025 4590
16/10/2025 .. 07/07/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование завтрак от 15 дней

Корпус 6

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 1-комн комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
14/06/2025 .. 20/06/2025 6630 5780
21/06/2025 .. 14/07/2025 7990 6800
15/07/2025 .. 28/08/2025 8840 7650
29/08/2025 .. 15/09/2025 7990 6800
16/09/2025 .. 15/10/2025 6800 5865
16/10/2025 .. 07/07/2026    

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 1-комнатный Комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
14/06/2025 .. 20/06/2025 7140 6375
21/06/2025 .. 14/07/2025 8500 7650
15/07/2025 .. 28/08/2025 9350 8330
29/08/2025 .. 15/09/2025 8500 7650
16/09/2025 .. 15/10/2025 7310 6460
16/10/2025 .. 07/07/2026    

Корпус 2

Период 2-местный 2-комнатный Люкс
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 6630
21/06/2025 .. 14/07/2025 7990
15/07/2025 .. 28/08/2025 8840
29/08/2025 .. 15/09/2025 7990
16/09/2025 .. 15/10/2025 6800
16/10/2025 .. 07/07/2026  

Корпус 5/10

Период 2-местный 1-комн полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
14/06/2025 .. 20/06/2025 6545
21/06/2025 .. 14/07/2025 7905
15/07/2025 .. 28/08/2025 8670
29/08/2025 .. 15/09/2025 7905
16/09/2025 .. 15/10/2025 6630
16/10/2025 .. 07/07/2026  

коттеджи 26-28

Период 2-местный 1-комнатный полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
14/06/2025 .. 20/06/2025 7225
21/06/2025 .. 14/07/2025 10795
15/07/2025 .. 28/08/2025 11900
29/08/2025 .. 15/09/2025 10795
16/09/2025 .. 15/10/2025 7310
16/10/2025 .. 07/07/2026  

корпус 10

Период 2-местн 1-комн станд 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера
2 взр. 2 взр. 2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4420 3740 3570
21/06/2025 .. 14/07/2025 5440 4335 4080
15/07/2025 .. 28/08/2025 5950 4760 4420
29/08/2025 .. 15/09/2025 5440 4335 4080
16/09/2025 .. 15/10/2025 4505 3740 3570
16/10/2025 .. 07/07/2026      

корпус 1

Период 2-местн 2-комн Стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4250
21/06/2025 .. 14/07/2025 5185
15/07/2025 .. 28/08/2025 5695
29/08/2025 .. 15/09/2025 5185
16/09/2025 .. 15/10/2025 4335
16/10/2025 .. 07/07/2026  

корпус 3

Период 2-местн 1-комн Стандарт с доп 2-местный 1-комнатный Стандарт
2 взр. 2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4250 4250
21/06/2025 .. 14/07/2025 5185 5185
15/07/2025 .. 28/08/2025 5695 5695
29/08/2025 .. 15/09/2025 5185 5185
16/09/2025 .. 15/10/2025 4335 4335
16/10/2025 .. 07/07/2026    

коттедж15

Период 2-местн 1-комн Стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4420
21/06/2025 .. 14/07/2025 5440
15/07/2025 .. 28/08/2025 5950
29/08/2025 .. 15/09/2025 5440
16/09/2025 .. 15/10/2025 4505
16/10/2025 .. 07/07/2026  

коттедж 16-18

Период 2-местн 1-комн стандарт
2 взр.
14/06/2025 .. 20/06/2025 4250
21/06/2025 .. 14/07/2025 5185
15/07/2025 .. 28/08/2025 5695
29/08/2025 .. 15/09/2025 5185
16/09/2025 .. 15/10/2025 4335
16/10/2025 .. 07/07/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Отельный акционный

Корпус 6

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 1-комн комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025 4600 3600
01/05/2025 .. 01/06/2026    

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 1-комнатный Комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025 4600 3600
01/05/2025 .. 01/06/2026    

Корпус 5/10

Период 2-местный 1-комн полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025 3600
01/05/2025 .. 01/06/2026  

коттеджи 26-28

Период 2-местный 1-комнатный полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025 4600
01/05/2025 .. 01/06/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Отдых в мае акционный

Корпус 6

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 1-комн комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
01/05/2025 .. 13/06/2025 6240 5440
01/11/2025 .. 07/07/2026    

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 1-комнатный Комфорт
2 взр. 2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025    
01/05/2025 .. 13/06/2025 6720 6000
01/11/2025 .. 07/07/2026    

Корпус 2

Период 2-местный 2-комнатный Люкс
2 взр.
01/05/2025 .. 13/06/2025 6240
01/11/2025 .. 07/07/2026  

Корпус 5/10

Период 2-местный 1-комн полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
01/05/2025 .. 13/06/2025 6160
01/11/2025 .. 07/07/2026  

коттеджи 26-28

Период 2-местный 1-комнатный полулюкс
2 взр.
23/04/2025 .. 30/04/2025  
01/05/2025 .. 13/06/2025 6800
01/11/2025 .. 07/07/2026  

корпус 10

Период 2-местн 1-комн станд 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера
2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/05/2025 .. 13/06/2025 4160 3520 3360
01/11/2025 .. 07/07/2026      

корпус 1

Период 2-местн 2-комн Стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 13/06/2025 4000
01/11/2025 .. 07/07/2026  

корпус 3

Период 2-местн 1-комн Стандарт с доп 2-местный 1-комнатный Стандарт
2 взр. 2 взр.
01/05/2025 .. 13/06/2025 4000 4000
01/11/2025 .. 07/07/2026    

коттедж15

Период 2-местн 1-комн Стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 13/06/2025 4160
01/11/2025 .. 07/07/2026  

коттедж 16-18

Период 2-местн 1-комн стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 13/06/2025 4000
01/11/2025 .. 07/07/2026