Алые паруса Экоотель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

тариф завтрак

Корпус 6

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 1-комн комфорт
2 взр. 2 взр.
22/02/2025 .. 30/04/2025    
01/05/2025 .. 20/06/2025 7800 6800
21/06/2025 .. 14/07/2025 9400 8000
15/07/2025 .. 28/08/2025 10400 9000
29/08/2025 .. 15/09/2025 9400 8000
16/09/2025 .. 15/10/2025 8000 6900
16/10/2025 .. 14/05/2026    

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 1-комнатный Комфорт
2 взр. 2 взр.
22/02/2025 .. 30/04/2025    
01/05/2025 .. 20/06/2025 8400 7500
21/06/2025 .. 14/07/2025 10000 9000
15/07/2025 .. 28/08/2025 11000 9800
29/08/2025 .. 15/09/2025 10000 9000
16/09/2025 .. 15/10/2025 8600 7600
16/10/2025 .. 14/05/2026    

Корпус 2

Период 2-местный 2-комнатный Люкс
2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 7800
21/06/2025 .. 14/07/2025 9400
15/07/2025 .. 28/08/2025 10400
29/08/2025 .. 15/09/2025 9400
16/09/2025 .. 15/10/2025 8000
16/10/2025 .. 14/05/2026  

Корпус 5/10

Период 2-местный 1-комн полулюкс
2 взр.
22/02/2025 .. 30/04/2025  
01/05/2025 .. 20/06/2025 7700
21/06/2025 .. 14/07/2025 9300
15/07/2025 .. 28/08/2025 10200
29/08/2025 .. 15/09/2025 9300
16/09/2025 .. 15/10/2025 7800
16/10/2025 .. 14/05/2026  

коттеджи 26-28

Период 2-местнй 1-комнатный полулюкс
2 взр.
22/02/2025 .. 30/04/2025  
01/05/2025 .. 20/06/2025 8500
21/06/2025 .. 14/07/2025 12700
15/07/2025 .. 28/08/2025 14000
29/08/2025 .. 15/09/2025 12700
16/09/2025 .. 15/10/2025 8600
16/10/2025 .. 14/05/2026  

корпус 10

Период 2-местн 1-комн станд 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера
2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5200 4400 4200
21/06/2025 .. 14/07/2025 6400 5100 4800
15/07/2025 .. 28/08/2025 7000 5600 5200
29/08/2025 .. 15/09/2025 6400 5100 4800
16/09/2025 .. 15/10/2025 5300 4400 4200
16/10/2025 .. 14/05/2026      

корпус 1

Период 2-местн 2-комн Стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5000
21/06/2025 .. 14/07/2025 6100
15/07/2025 .. 28/08/2025 6700
29/08/2025 .. 15/09/2025 6100
16/09/2025 .. 15/10/2025 5100
16/10/2025 .. 14/05/2026  

корпус 3

Период 2-местн 1-комн Стандарт с доп 2-местный 1-комнатный Стандарт
2 взр. 2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5000 5000
21/06/2025 .. 14/07/2025 6100 6100
15/07/2025 .. 28/08/2025 6700 6700
29/08/2025 .. 15/09/2025 6100 6100
16/09/2025 .. 15/10/2025 5100 5100
16/10/2025 .. 14/05/2026    

коттедж15

Период 2-местн 1-комн Стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5200
21/06/2025 .. 14/07/2025 6400
15/07/2025 .. 28/08/2025 7000
29/08/2025 .. 15/09/2025 6400
16/09/2025 .. 15/10/2025 5300
16/10/2025 .. 14/05/2026  

коттедж 16-18

Период 2-местн 1-комн стандарт
2 взр.
01/05/2025 .. 20/06/2025 5000
21/06/2025 .. 14/07/2025 6100
15/07/2025 .. 28/08/2025 6700
29/08/2025 .. 15/09/2025 6100
16/09/2025 .. 15/10/2025 5100
16/10/2025 .. 14/05/2026