Алые паруса Экоотель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф завтрак

Корпус 6

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 1-комн комфорт
2 взр. 2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026 4600 3600
01/05/2026 .. 14/05/2026 8700 7600
15/05/2026 .. 20/06/2026 8700 7600
21/06/2026 .. 14/07/2026 10500 9000
15/07/2026 .. 28/08/2026 11700 10000
29/08/2026 .. 15/09/2026 10500 9000
16/09/2026 .. 15/10/2026 8700 7600
29/10/2026 .. 31/10/2026    

Корпус 5

Период 2-местн 2-комн Люкс 2-местный 1-комнатный Комфорт
2 взр. 2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026 4600 3600
01/05/2026 .. 14/05/2026 9400 8400
15/05/2026 .. 20/06/2026 9400 8400
21/06/2026 .. 14/07/2026 11200 10000
15/07/2026 .. 28/08/2026 12300 11000
29/08/2026 .. 15/09/2026 11200 10000
16/09/2026 .. 15/10/2026 9400 8400
29/10/2026 .. 31/10/2026    

Корпус 2

Период 2-местный 2-комнатный Люкс
2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 14/05/2026 8700
15/05/2026 .. 20/06/2026 8700
21/06/2026 .. 14/07/2026 10500
15/07/2026 .. 28/08/2026 11700
29/08/2026 .. 15/09/2026 10500
16/09/2026 .. 15/10/2026 8700
29/10/2026 .. 31/10/2026  

Корпус 5/10

Период 2-местный 1-комн полулюкс
2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026 3600
01/05/2026 .. 14/05/2026 8700
15/05/2026 .. 20/06/2026 8700
21/06/2026 .. 14/07/2026 10400
15/07/2026 .. 28/08/2026 11400
29/08/2026 .. 15/09/2026 10400
16/09/2026 .. 15/10/2026 8700
29/10/2026 .. 31/10/2026  

коттеджи 26-28

Период 2-местный 1-комнатный полулюкс
2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026 4600
01/05/2026 .. 14/05/2026 9500
15/05/2026 .. 20/06/2026 9500
21/06/2026 .. 14/07/2026 14200
15/07/2026 .. 28/08/2026 15700
29/08/2026 .. 15/09/2026 14200
16/09/2026 .. 15/10/2026 9500
29/10/2026 .. 31/10/2026  

корпус 10

Период 2-местн 1-комн станд 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера
2 взр. 2 взр. 2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026      
01/05/2026 .. 14/05/2026 5800 4900 4700
15/05/2026 .. 20/06/2026 5800 4900 4700
21/06/2026 .. 14/07/2026 7200 5700 5400
15/07/2026 .. 28/08/2026 7900 6300 5800
29/08/2026 .. 15/09/2026 7200 5700 5400
16/09/2026 .. 15/10/2026 5800 4900 4700
29/10/2026 .. 31/10/2026      

корпус 1

Период 2-местн 2-комн Стандарт
2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 14/05/2026 5600
15/05/2026 .. 20/06/2026 5600
21/06/2026 .. 14/07/2026 6800
15/07/2026 .. 28/08/2026 7500
29/08/2026 .. 15/09/2026 6800
16/09/2026 .. 15/10/2026 5600
29/10/2026 .. 31/10/2026  

корпус 3

Период 2-местн 1-комн Стандарт с доп 2-местный 1-комнатный Стандарт
2 взр. 2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026    
01/05/2026 .. 14/05/2026 5600 5600
15/05/2026 .. 20/06/2026 5600 5600
21/06/2026 .. 14/07/2026 6800 6800
15/07/2026 .. 28/08/2026 7500 7500
29/08/2026 .. 15/09/2026 6800 6800
16/09/2026 .. 15/10/2026 5600 5600
29/10/2026 .. 31/10/2026    

коттедж15

Период 2-местн 1-комн Стандарт
2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 14/05/2026 5800
15/05/2026 .. 20/06/2026 5800
21/06/2026 .. 14/07/2026 7200
15/07/2026 .. 28/08/2026 7900
29/08/2026 .. 15/09/2026 7200
16/09/2026 .. 15/10/2026 5800
29/10/2026 .. 31/10/2026  

коттедж 16-18

Период 2-местн 1-комн стандарт
2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 14/05/2026 5600
15/05/2026 .. 20/06/2026 5600
21/06/2026 .. 14/07/2026 6800
15/07/2026 .. 28/08/2026 7500
29/08/2026 .. 15/09/2026 6800
16/09/2026 .. 15/10/2026 5600
29/10/2026 .. 31/10/2026  

корпус 33,34

Период 2-местн 1-комн Комфорт
2 взр.
25/02/2026 .. 30/04/2026 3600
01/05/2026 .. 14/05/2026 7600
15/05/2026 .. 20/06/2026 7600
21/06/2026 .. 14/07/2026 9000
15/07/2026 .. 28/08/2026 10300
29/08/2026 .. 15/09/2026 9000
16/09/2026 .. 15/10/2026 7600
29/10/2026 .. 31/10/2026