Ялта-Интурист 4*/Hotel Yalta Intourist

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в номере 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
24/06/2026 .. 05/07/2026 14100 15200 15200 15100 16200 15100 16200 18400 17300 16100 17200 18300 28100 29200 30300 18100 19200 20300 31100 32200
06/07/2026 .. 11/07/2026 14100 15200 15200 15100 16200 15100 16200 19400 18300 17100 18200 19300 28100 29200 30300 21100 22200 23300 31100 32200
12/07/2026 .. 12/07/2026 14100 15200 15200 15100 16200 15100 16200 19400 18300 17100 18200 19300 33100 34200 35300 21100 22200 23300 31100 32200
13/07/2026 .. 14/07/2026 14100 15200 15200 15100 16200 15100 16200 20400 19300 18100 19200 20300 33100 34200 35300 21100 22200 23300 34100 35200
15/07/2026 .. 15/07/2026 14100 15200 15200 15100 16200 15100 16200 20400 19300 18100 19200 20300 33100 34200 35300 20100 21200 22300 34100 35200
16/07/2026 .. 29/07/2026 16100 17200 17200 17100 18200 17100 18200 20400 19300 18100 19200 20300 33100 34200 35300 20100 21200 22300 34100 35200
30/07/2026 .. 30/07/2026 16100 17200 17200 17100 18200 17100 18200 19400 18300 17100 18200 19300 33100 34200 35300 20100 21200 22300 34100 35200
31/07/2026 .. 02/08/2026 16100 17200 17200 17100 18200 17100 18200 19400 18300 17100 18200 19300 33100 34200 35300 20100 21200 22300 31100 32200
03/08/2026 .. 05/08/2026 16100 17200 17200 17100 18200 17100 18200 19400 18300 17100 18200 19300 33100 34200 35300 21100 22200 23300 31100 32200
06/08/2026 .. 11/08/2026 16100 17200 17200 17100 18200 17100 18200 19400 18300 17100 18200 19300 33100 34200 35300 21100 22200 23300 35100 36200
12/08/2026 .. 13/08/2026 16100 17200 17200 17100 18200 17100 18200 19400 18300 17100 18200 19300 33100 34200 35300 20100 21200 22300 35100 36200
14/08/2026 .. 18/08/2026 16100 17200 17200 17100 18200 17100 18200 19400 18300 17100 18200 19300 28100 29200 30300 20100 21200 22300 35100 36200
19/08/2026 .. 22/08/2026 16100 17200 17200 17100 18200 17100 18200 19400 18300 17100 18200 19300 28100 29200 30300 20100 21200 22300 31100 32200
23/08/2026 .. 25/08/2026 14100 15200 15200 15100 16200 15100 16200 17400 16300 16100 17200 18300 28100 29200 30300 20100 21200 22300 31100 32200
26/08/2026 .. 26/08/2026 14100 15200 15200 15100 16200 15100 16200 17400 16300 16100 17200 18300 25100 26200 27300 20100 21200 22300 29100 30200
27/08/2026 .. 31/08/2026 14100 15200 15200 15100 16200 15100 16200 17400 16300 16100 17200 18300 25100 26200 27300 17100 18200 19300 29100 30200
01/09/2026 .. 04/09/2026 13100 14200 14200 14100 15200 14100 15200 18400 17300 17100 18200 19300 28100 29200 30300 18100 19200 20300 29100 30200
05/09/2026 .. 10/09/2026 13100 14200 14200 14100 15200 14100 15200 18400 17300 16100 17200 18300 28100 29200 30300 18100 19200 20300 30100 31200
11/09/2026 .. 14/09/2026 11100 12200 12200 12100 13200 12100 13200 18400 17300 16100 17200 18300 23100 24200 25300 18100 19200 20300 30100 31200
15/09/2026 .. 16/09/2026 11100 12200 12200 12100 13200 12100 13200 17400 16300 15100 16200 17300 23100 24200 25300 18100 19200 20300 30100 31200
17/09/2026 .. 19/09/2026 11100 12200 12200 12100 13200 12100 13200 17400 16300 15100 16200 17300 23100 24200 25300 18100 19200 20300 25100 26200
20/09/2026 .. 23/09/2026 11100 12200 12200 12100 13200 12100 13200 15400 14300 13100 14200 15300 23100 24200 25300 18100 19200 20300 25100 26200
24/09/2026 .. 30/09/2026 11100 12200 12200 12100 13200 12100 13200 15400 14300 13100 14200 15300 20100 21200 22300 15100 16200 17300 21100 22200
01/10/2026 .. 08/10/2026 10600 11700 11200 11100 12200 11600 12700 15400 14300 13100 14200 15300 18100 19200 20300 15100 16200 17300 20100 21200
09/10/2026 .. 09/10/2026 10600 11700 11200 11100 12200 11600 12700 15400 14300 12100 13200 14300 18100 19200 20300 15100 16200 17300 20100 21200
10/10/2026 .. 15/10/2026 10600 11700 11200 11100 12200 11600 12700 13400 12300 12100 13200 14300 18100 19200 20300 15100 16200 17300 20100 21200
16/10/2026 .. 23/10/2026 9100 10200 9700 9600 10700 10100 11200 12400 11300 11100 12200 13300 17100 18200 19300 14100 15200 16300 19100 20200
24/10/2026 .. 24/10/2026 9100 10200 9700 9600 10700 10100 11200 13400 12300 11100 12200 13300 17100 18200 19300 14100 15200 16300 19100 20200
25/10/2026 .. 30/10/2026 9100 10200 9700 9600 10700 10100 11200 13400 12300 12100 13200 14300 17100 18200 19300 14100 15200 16300 19100 20200
31/10/2026 .. 31/10/2026 9100 10200 9700 9600 10700 10100 11200 12400 11300 11100 12200 13300 17100 18200 19300 14100 15200 16300 19100 20200
01/11/2026 .. 04/11/2026 8100 9200 8700 8600 9700 9100 10200 10900 9800 9100 10200 11300 11600 12700 13800 10600 11700 12800 15100 16200
05/11/2026 .. 05/11/2026 8100 9200 8700 8600 9700 9100 10200 12900 11800 9100 10200 11300 13600 14700 15800 11600 12700 13800 15100 16200
06/11/2026 .. 07/11/2026 8100 9200 8700 8600 9700 9100 10200 12900 11800 9100 10200 11300 13600 14700 15800 12600 13700 14800 15100 16200
08/11/2026 .. 14/11/2026 8100 9200 8700 8600 9700 9100 10200 12900 11800 9100 10200 11300 13600 14700 15800 11600 12700 13800 15100 16200
15/11/2026 .. 19/11/2026 8100 9200 8700 8600 9700 9100 10200 10900 9800 9100 10200 11300 13600 14700 15800 10600 11700 12800 15100 16200
20/11/2026 .. 21/11/2026 8100 9200 8700 8600 9700 9100 10200 10900 9800 9100 10200 11300 13600 14700 15800 12600 13700 14800 15100 16200
22/11/2026 .. 30/11/2026 8100 9200 8700 8600 9700 9100 10200 10900 9800 9100 10200 11300 11600 12700 13800 10600 11700 12800 15100 16200
01/12/2026 .. 24/12/2026 7100 8200 8700 8100 9200 8600 9700 10400 9300 8600 9700 10800 11100 12200 13300 10100 11200 12300 14600 15700
25/12/2026 .. 25/12/2026 7100 8200 8700 8100 9200 8600 9700 12900 11800 8600 9700 10800 11100 12200 13300 10100 11200 12300 14600 15700
26/12/2026 .. 30/12/2026 7100 8200 8700 8100 9200 8600 9700 12900 11800 10600 11700 12800 12100 13200 14300 11100 12200 13300 14600 15700
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в номере 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
05/11/2026 .. 05/11/2026 10100 13200 12700 10600 13700 11100 14200 20900 17800 11100 14200 17300 15600 18700 21800 13600 16700 19800 17100 20200
06/11/2026 .. 07/11/2026 10100 13200 12700 10600 13700 11100 14200 20900 17800 11100 14200 17300 15600 18700 21800 14600 17700 20800 17100 20200
08/11/2026 .. 14/11/2026 10100 13200 12700 10600 13700 11100 14200 20900 17800 11100 14200 17300 15600 18700 21800 13600 16700 19800 17100 20200
15/11/2026 .. 19/11/2026 10100 13200 12700 10600 13700 11100 14200 18900 15800 11100 14200 17300 15600 18700 21800 12600 15700 18800 17100 20200
20/11/2026 .. 21/11/2026 10100 13200 12700 10600 13700 11100 14200 18900 15800 11100 14200 17300 15600 18700 21800 14600 17700 20800 17100 20200
22/11/2026 .. 30/11/2026 10100 13200 12700 10600 13700 11100 14200 18900 15800 11100 14200 17300 13600 16700 19800 12600 15700 18800 17100 20200
01/12/2026 .. 24/12/2026 9100 12200 12700 10100 13200 10600 13700 18400 15300 10600 13700 16800 13100 16200 19300 12100 15200 18300 16600 19700
25/12/2026 .. 25/12/2026 9100 12200 12700 10100 13200 10600 13700 20900 17800 10600 13700 16800 13100 16200 19300 12100 15200 18300 16600 19700
26/12/2026 .. 30/12/2026 9100 12200 12700 10100 13200 10600 13700 20900 17800 12600 15700 18800 14100 17200 20300 13100 16200 19300 16600 19700
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак, обед и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в номере 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
24/06/2026 .. 05/07/2026 17300 21600 21600 18300 22600 18300 22600 31200 26900 19300 23600 27900 31300 35600 39900 21300 25600 29900 34300 38600
06/07/2026 .. 11/07/2026 17300 21600 21600 18300 22600 18300 22600 32200 27900 20300 24600 28900 31300 35600 39900 24300 28600 32900 34300 38600
12/07/2026 .. 12/07/2026 17300 21600 21600 18300 22600 18300 22600 32200 27900 20300 24600 28900 36300 40600 44900 24300 28600 32900 34300 38600
13/07/2026 .. 14/07/2026 17300 21600 21600 18300 22600 18300 22600 33200 28900 21300 25600 29900 36300 40600 44900 24300 28600 32900 37300 41600
15/07/2026 .. 15/07/2026 17300 21600 21600 18300 22600 18300 22600 33200 28900 21300 25600 29900 36300 40600 44900 23300 27600 31900 37300 41600
16/07/2026 .. 29/07/2026 19300 23600 23600 20300 24600 20300 24600 33200 28900 21300 25600 29900 36300 40600 44900 23300 27600 31900 37300 41600
30/07/2026 .. 30/07/2026 19300 23600 23600 20300 24600 20300 24600 32200 27900 20300 24600 28900 36300 40600 44900 23300 27600 31900 37300 41600
31/07/2026 .. 02/08/2026 19300 23600 23600 20300 24600 20300 24600 32200 27900 20300 24600 28900 36300 40600 44900 23300 27600 31900 34300 38600
03/08/2026 .. 05/08/2026 19300 23600 23600 20300 24600 20300 24600 32200 27900 20300 24600 28900 36300 40600 44900 24300 28600 32900 34300 38600
06/08/2026 .. 11/08/2026 19300 23600 23600 20300 24600 20300 24600 32200 27900 20300 24600 28900 36300 40600 44900 24300 28600 32900 38300 42600
12/08/2026 .. 13/08/2026 19300 23600 23600 20300 24600 20300 24600 32200 27900 20300 24600 28900 36300 40600 44900 23300 27600 31900 38300 42600
14/08/2026 .. 18/08/2026 19300 23600 23600 20300 24600 20300 24600 32200 27900 20300 24600 28900 31300 35600 39900 23300 27600 31900 38300 42600
19/08/2026 .. 22/08/2026 19300 23600 23600 20300 24600 20300 24600 32200 27900 20300 24600 28900 31300 35600 39900 23300 27600 31900 34300 38600
23/08/2026 .. 25/08/2026 17300 21600 21600 18300 22600 18300 22600 30200 25900 19300 23600 27900 31300 35600 39900 23300 27600 31900 34300 38600
26/08/2026 .. 26/08/2026 17300 21600 21600 18300 22600 18300 22600 30200 25900 19300 23600 27900 28300 32600 36900 23300 27600 31900 32300 36600
27/08/2026 .. 31/08/2026 17300 21600 21600 18300 22600 18300 22600 30200 25900 19300 23600 27900 28300 32600 36900 20300 24600 28900 32300 36600
01/09/2026 .. 04/09/2026 16300 20600 20600 17300 21600 17300 21600 31200 26900 20300 24600 28900 31300 35600 39900 21300 25600 29900 32300 36600
05/09/2026 .. 10/09/2026 16300 20600 20600 17300 21600 17300 21600 31200 26900 19300 23600 27900 31300 35600 39900 21300 25600 29900 33300 37600
11/09/2026 .. 14/09/2026 14300 18600 18600 15300 19600 15300 19600 31200 26900 19300 23600 27900 26300 30600 34900 21300 25600 29900 33300 37600
15/09/2026 .. 16/09/2026 14300 18600 18600 15300 19600 15300 19600 30200 25900 18300 22600 26900 26300 30600 34900 21300 25600 29900 33300 37600
17/09/2026 .. 19/09/2026 14300 18600 18600 15300 19600 15300 19600 30200 25900 18300 22600 26900 26300 30600 34900 21300 25600 29900 28300 32600
20/09/2026 .. 23/09/2026 14300 18600 18600 15300 19600 15300 19600 28200 23900 16300 20600 24900 26300 30600 34900 21300 25600 29900 28300 32600
24/09/2026 .. 30/09/2026 14300 18600 18600 15300 19600 15300 19600 28200 23900 16300 20600 24900 23300 27600 31900 18300 22600 26900 24300 28600
01/10/2026 .. 08/10/2026 13800 18100 17600 14300 18600 14800 19100 28200 23900 16300 20600 24900 21300 25600 29900 18300 22600 26900 23300 27600
09/10/2026 .. 09/10/2026 13800 18100 17600 14300 18600 14800 19100 28200 23900 15300 19600 23900 21300 25600 29900 18300 22600 26900 23300 27600
10/10/2026 .. 15/10/2026 13800 18100 17600 14300 18600 14800 19100 26200 21900 15300 19600 23900 21300 25600 29900 18300 22600 26900 23300 27600
16/10/2026 .. 23/10/2026 12300 16600 16100 12800 17100 13300 17600 25200 20900 14300 18600 22900 20300 24600 28900 17300 21600 25900 22300 26600
24/10/2026 .. 24/10/2026 12300 16600 16100 12800 17100 13300 17600 26200 21900 14300 18600 22900 20300 24600 28900 17300 21600 25900 22300 26600
25/10/2026 .. 30/10/2026 12300 16600 16100 12800 17100 13300 17600 26200 21900 15300 19600 23900 20300 24600 28900 17300 21600 25900 22300 26600
31/10/2026 .. 31/10/2026 12300 16600 16100 12800 17100 13300 17600 25200 20900 14300 18600 22900 20300 24600 28900 17300 21600 25900 22300 26600
01/11/2026 .. 04/11/2026 11300 15600 15100 11800 16100 12300 16600 23700 19400 12300 16600 20900 14800 19100 23400 13800 18100 22400 18300 22600
05/11/2026 .. 05/11/2026 11100 15200 14700 11600 15700 12100 16200 24900 20800 12100 16200 20300 16600 20700 24800 14600 18700 22800 18100 22200
06/11/2026 .. 07/11/2026 11100 15200 14700 11600 15700 12100 16200 24900 20800 12100 16200 20300 16600 20700 24800 15600 19700 23800 18100 22200
08/11/2026 .. 14/11/2026 11100 15200 14700 11600 15700 12100 16200 24900 20800 12100 16200 20300 16600 20700 24800 14600 18700 22800 18100 22200
15/11/2026 .. 19/11/2026 11100 15200 14700 11600 15700 12100 16200 22900 18800 12100 16200 20300 16600 20700 24800 13600 17700 21800 18100 22200
20/11/2026 .. 21/11/2026 11100 15200 14700 11600 15700 12100 16200 22900 18800 12100 16200 20300 16600 20700 24800 15600 19700 23800 18100 22200
22/11/2026 .. 30/11/2026 11100 15200 14700 11600 15700 12100 16200 22900 18800 12100 16200 20300 14600 18700 22800 13600 17700 21800 18100 22200
01/12/2026 .. 24/12/2026 10100 14200 14700 11100 15200 11600 15700 22400 18300 11600 15700 19800 14100 18200 22300 13100 17200 21300 17600 21700
25/12/2026 .. 25/12/2026 10100 14200 14700 11100 15200 11600 15700 24900 20800 11600 15700 19800 14100 18200 22300 13100 17200 21300 17600 21700
26/12/2026 .. 30/12/2026 10100 14200 14700 11100 15200 11600 15700 24900 20800 13600 17700 21800 15100 19200 23300 14100 18200 22300 17600 21700
В таблице указаны цены номера за день.

ГРИН ПАРК: Завтрак

Green Park

Период 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном
16/06/2026 .. 30/06/2026 15200 14100 15300 17200 16100 18300 20100 21200 22300 23400 27100 28200 29300 30400
01/07/2026 .. 13/07/2026 16200 15100 16300 18200 17100 19300 20100 21200 22300 23400 27100 28200 29300 30400
14/07/2026 .. 15/07/2026 16200 15100 16300 18200 17100 19300 27100 28200 29300 30400 27100 28200 29300 30400
16/07/2026 .. 18/07/2026 18200 17100 18300 20200 19100 21300 27100 28200 29300 30400 27100 28200 29300 30400
19/07/2026 .. 21/07/2026 18200 17100 18300 20200 19100 21300 27100 28200 29300 30400 33100 34200 35300 36400
22/07/2026 .. 22/08/2026 18200 17100 18300 20200 19100 21300 22100 23200 24300 25400 33100 34200 35300 36400
23/08/2026 .. 26/08/2026 16200 15100 16300 18200 17100 19300 20100 21200 22300 23400 33100 34200 35300 36400
27/08/2026 .. 31/08/2026 16200 15100 16300 18200 17100 19300 20100 21200 22300 23400 27100 28200 29300 30400
01/09/2026 .. 10/09/2026 15200 14100 15300 17200 16100 18300 22100 23200 24300 25400 27100 28200 29300 30400
11/09/2026 .. 17/09/2026 13200 12100 13300 15200 14100 16300 22100 23200 24300 25400 27100 28200 29300 30400
18/09/2026 .. 19/09/2026 13200 12100 13300 15200 14100 16300 21100 22200 23300 24400 27100 28200 29300 30400
20/09/2026 .. 24/09/2026 13200 12100 13300 15200 14100 16300 21100 22200 23300 24400 22100 23200 24300 25400
25/09/2026 .. 27/09/2026 15200 14100 13300 15200 14100 16300 21100 22200 23300 24400 22100 23200 24300 25400
28/09/2026 .. 30/09/2026 15200 14100 13300 15200 14100 16300 21100 22200 23300 24400 19600 20700 21800 22900
01/10/2026 .. 02/10/2026 10200 9100 11800 13700 12600 14800 14600 15700 16800 17900 15600 16700 17800 18900
03/10/2026 .. 08/10/2026 10200 9100 11800 13700 12600 14800 14600 15700 16800 17900 19600 20700 21800 22900
09/10/2026 .. 11/10/2026 10200 9100 11800 13700 12600 14800 14600 15700 16800 17900 15600 16700 17800 18900
12/10/2026 .. 15/10/2026 10200 9100 10800 12700 11600 13800 14600 15700 16800 17900 15600 16700 17800 18900
16/10/2026 .. 23/10/2026 9700 8600 10300 12200 11100 13300 13100 14200 15300 16400 14100 15200 16300 17400
24/10/2026 .. 30/10/2026 9700 8600 10300 12200 11100 13300 13100 14200 15300 16400 15600 16700 17800 18900
31/10/2026 .. 04/11/2026 9700 8600 10300 12200 11100 13300 13100 14200 15300 16400 14100 15200 16300 17400
В таблице указаны цены номера за день.

ГРИН ПАРК: завтрак, обед и ужин

Green Park

Период 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном
16/06/2026 .. 30/06/2026 21600 17300 24900 23600 19300 27900 23300 27600 31900 36200 30300 34600 38900 43200
01/07/2026 .. 05/07/2026 22600 18300 25900 24600 20300 28900 23300 27600 31900 36200 30300 34600 38900 43200
06/07/2026 .. 13/07/2026 22600 18300 25900 24600 20300 28900 23300 27600 31900 36200 30300 34600 38900 43200
14/07/2026 .. 15/07/2026 22600 18300 25900 24600 20300 28900 30300 34600 38900 43200 30300 34600 38900 43200
16/07/2026 .. 18/07/2026 24600 20300 27900 26600 22300 30900 30300 34600 38900 43200 30300 34600 38900 43200
19/07/2026 .. 21/07/2026 24600 20300 27900 26600 22300 30900 30300 34600 38900 43200 36300 40600 44900 49200
22/07/2026 .. 02/08/2026 24600 20300 27900 26600 22300 30900 25300 29600 33900 38200 36300 40600 44900 49200
03/08/2026 .. 13/08/2026 24600 20300 27900 26600 22300 30900 25300 29600 33900 38200 36300 40600 44900 49200
14/08/2026 .. 22/08/2026 24600 20300 27900 26600 22300 30900 25300 29600 33900 38200 36300 40600 44900 49200
23/08/2026 .. 26/08/2026 22600 18300 25900 24600 20300 28900 23300 27600 31900 36200 36300 40600 44900 49200
27/08/2026 .. 28/08/2026 22600 18300 25900 24600 20300 28900 23300 27600 31900 36200 30300 34600 38900 43200
29/08/2026 .. 31/08/2026 22600 18300 25900 24600 20300 28900 23300 27600 31900 36200 30300 34600 38900 43200
01/09/2026 .. 10/09/2026 21600 17300 24900 23600 19300 27900 25300 29600 33900 38200 30300 34600 38900 43200
11/09/2026 .. 14/09/2026 19600 15300 22900 21600 17300 25900 25300 29600 33900 38200 30300 34600 38900 43200
15/09/2026 .. 17/09/2026 19600 15300 22900 21600 17300 25900 25300 29600 33900 38200 30300 34600 38900 43200
18/09/2026 .. 19/09/2026 19600 15300 22900 21600 17300 25900 24300 28600 32900 37200 30300 34600 38900 43200
20/09/2026 .. 22/09/2026 19600 15300 22900 21600 17300 25900 24300 28600 32900 37200 25300 29600 33900 38200
23/09/2026 .. 24/09/2026 19600 15300 22900 21600 17300 25900 24300 28600 32900 37200 25300 29600 33900 38200
25/09/2026 .. 27/09/2026 21600 17300 22900 21600 17300 25900 24300 28600 32900 37200 25300 29600 33900 38200
28/09/2026 .. 30/09/2026 21600 17300 22900 21600 17300 25900 24300 28600 32900 37200 22800 27100 31400 35700
01/10/2026 .. 02/10/2026 16600 12300 21400 20100 15800 24400 17800 22100 26400 30700 18800 23100 27400 31700
03/10/2026 .. 08/10/2026 16600 12300 21400 20100 15800 24400 17800 22100 26400 30700 22800 27100 31400 35700
09/10/2026 .. 11/10/2026 16600 12300 21400 20100 15800 24400 17800 22100 26400 30700 18800 23100 27400 31700
12/10/2026 .. 15/10/2026 16600 12300 20400 19100 14800 23400 17800 22100 26400 30700 18800 23100 27400 31700
16/10/2026 .. 23/10/2026 16100 11800 19900 18600 14300 22900 16300 20600 24900 29200 17300 21600 25900 30200
24/10/2026 .. 30/10/2026 16100 11800 19900 18600 14300 22900 16300 20600 24900 29200 18800 23100 27400 31700
31/10/2026 .. 04/11/2026 16100 11800 19900 18600 14300 22900 16300 20600 24900 29200 17300 21600 25900 30200