Ялта-Интурист 4*/Hotel Yalta Intourist 4*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
28/04/2024 .. 29/04/2024 12500 12500 12500 13500 13500 13500 13500 20000 20000 20000 20000 20000 27000 27000 27000 23000 23000 23000 27000 27000
30/04/2024 .. 01/05/2024 11500 11500 11500 12500 12500 12500 12500 17000 17000 17000 17000 17000 25000 25000 25000 22000 22000 22000 26000 26000
02/05/2024 .. 02/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 16000 16000 15000 15000 15000 23000 23000 23000 21000 21000 21000 26000 26000
03/05/2024 .. 04/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 16000 16000 15000 15000 15000 23000 23000 23000 21000 21000 21000 23000 23000
05/05/2024 .. 08/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 16000 16000 15000 15000 15000 21000 21000 21000 19000 19000 19000 23000 23000
09/05/2024 .. 10/05/2024 11500 11500 11500 12500 12500 12500 12500 17000 17000 16000 16000 16000 21000 21000 21000 19000 19000 19000 23000 23000
11/05/2024 .. 11/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 12000 12000 12000 12000 12000 21000 21000 21000 18000 18000 18000 23000 23000
12/05/2024 .. 12/05/2024 9500 9500 9500 10500 10500 10500 10500 12000 12000 12000 12000 12000 19000 19000 19000 16000 16000 16000 23000 23000
13/05/2024 .. 16/05/2024 8000 8000 8000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10500 10500 10500 13000 13000 13000 12000 12000 12000 14000 14000
17/05/2024 .. 18/05/2024 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 13000 13000 13500 13500 13500 18000 18000 18000 15000 15000 15000 17000 17000
19/05/2024 .. 22/05/2024 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 11000 11000 11500 11500 11500 14000 14000 14000 13000 13000 13000 15000 15000
23/05/2024 .. 23/05/2024 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 11000 11000 11500 11500 11500 14000 14000 14000 13000 13000 13000 17000 17000
24/05/2024 .. 24/05/2024 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 13000 13000 15000 15000 15000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
25/05/2024 .. 25/05/2024 11000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
26/05/2024 .. 29/05/2024 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 14000 14000 15000 15000 15000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 20000 20000
30/05/2024 .. 30/05/2024 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 14000 14000 13500 13500 13500 18000 18000 18000 16000 16000 16000 20000 20000
31/05/2024 .. 31/05/2024 11000 11000 11000 11500 11500 12000 12000 14000 14000 13500 13500 13500 18000 18000 18000 16000 16000 16000 20000 20000
01/06/2024 .. 04/06/2024 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 16000 16000 16000 16000 16000 23000 23000 23000 20000 20000 20000 23000 23000
05/06/2024 .. 05/06/2024 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 18000 18000 17000 17000 17000 23000 23000 23000 20000 20000 20000 23000 23000
06/06/2024 .. 10/06/2024 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 18000 18000 17000 17000 17000 23000 23000 23000 20000 20000 20000 25000 25000
11/06/2024 .. 14/06/2024 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 18000 18000 17000 17000 17000 23000 23000 23000 22000 22000 22000 25000 25000
15/06/2024 .. 19/06/2024 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 23000 23000 21000 21000 21000 30000 30000 30000 27000 27000 27000 27000 27000
20/06/2024 .. 20/06/2024 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 23000 23000 21000 21000 21000 30000 30000 30000 27000 27000 27000 30000 30000
21/06/2024 .. 26/06/2024 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 23000 23000 23000 23000 23000 30000 30000 30000 27000 27000 27000 30000 30000
27/06/2024 .. 30/06/2024 13000 13000 13000 14000 14000 14000 14000 23000 23000 23000 23000 23000 30000 30000 30000 27000 27000 27000 27000 27000
01/07/2024 .. 14/07/2024 15000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 25000 32000 32000 32000 29000 29000 29000 31000 31000
15/07/2024 .. 16/07/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 25000 25000 26000 26000 26000 35000 35000 35000 30000 30000 30000 35000 35000
17/07/2024 .. 31/07/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 25000 25000 28000 28000 28000 35000 35000 35000 30000 30000 30000 35000 35000
01/08/2024 .. 04/08/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 26000 26000 28000 28000 28000 35000 35000 35000 30000 30000 30000 35000 35000
05/08/2024 .. 08/08/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 26000 26000 28000 28000 28000 35000 35000 35000 30000 30000 30000 37000 37000
09/08/2024 .. 10/08/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 26000 26000 26000 26000 26000 35000 35000 35000 30000 30000 30000 37000 37000
11/08/2024 .. 15/08/2024 17000 17000 17000 18000 18000 18000 18000 26000 26000 26000 26000 26000 35000 35000 35000 30000 30000 30000 35000 35000
16/08/2024 .. 21/08/2024 14000 14000 13500 14500 14500 15000 15000 26000 26000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 28000 28000 28000 35000 35000
22/08/2024 .. 26/08/2024 14000 14000 13500 14500 14500 15000 15000 25000 25000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 28000 28000 28000 32000 32000
27/08/2024 .. 31/08/2024 12000 12000 11500 12500 12500 13000 13000 20000 20000 19000 19000 19000 25000 25000 25000 20000 20000 20000 25000 25000
01/09/2024 .. 05/09/2024 11000 11000 10500 11500 11500 12000 12000 19000 19000 17000 17000 17000 22000 22000 22000 21000 21000 21000 23000 23000
06/09/2024 .. 15/09/2024 11000 11000 10500 11500 11500 12000 12000 15000 15000 15500 15500 15500 22000 22000 22000 21000 21000 21000 23000 23000
16/09/2024 .. 22/09/2024 11000 11000 10500 11500 11500 12000 12000 13000 13000 14500 14500 14500 22000 22000 22000 18000 18000 18000 23000 23000
23/09/2024 .. 23/09/2024 11000 11000 10500 11500 11500 12000 12000 13000 13000 14500 14500 14500 22000 22000 22000 18000 18000 18000 22000 22000
24/09/2024 .. 30/09/2024 9000 9000 8500 9500 9500 10000 10000 11000 11000 13000 13000 13000 17000 17000 17000 13500 13500 13500 19000 19000
01/10/2024 .. 15/10/2024 9000 9000 8500 9500 9500 10000 10000 11000 11000 13000 13000 13000 16000 16000 16000 13500 13500 13500 18000 18000
16/10/2024 .. 29/10/2024 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 9500 9500 10000 10000 10000 13500 13500 13500 12000 12000 12000 14000 14000
30/10/2024 .. 04/11/2024 9000 9000 8500 10500 10500 10000 10000 11000 11000 13000 13000 13000 17000 17000 17000 13500 13500 13500 18000 18000
05/11/2024 .. 28/12/2024 12500 12500 12500 13500 13500 13500 13500 20000 20000 20000 20000 20000 27000 27000 27000 23000 23000 23000 27000 27000
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
27/04/2024 .. 27/04/2024 14000 15500 15500 15000 16500 15000 16500 26000 24500 21500 23000 24500 28500 30000 31500 24500 26000 27500 28500 30000
12/05/2024 .. 12/05/2024 11200 12900 12900 12200 13900 12200 13900 18800 17100 13700 15400 17100 20700 22400 24100 17700 19400 21100 24700 26400
13/05/2024 .. 16/05/2024 9700 11400 11400 10700 12400 10700 12400 16800 15100 12200 13900 15600 14700 16400 18100 13700 15400 17100 15700 17400
17/05/2024 .. 17/05/2024 12700 14400 14400 13700 15400 13700 15400 19800 18100 15200 16900 18600 19700 21400 23100 16700 18400 20100 18700 20400
18/05/2024 .. 18/05/2024 13700 16400 16400 14700 17400 14700 17400 23800 21100 16200 18900 21600 20700 23400 26100 17700 20400 23100 19700 22400
19/05/2024 .. 22/05/2024 10700 12400 12400 11700 13400 11700 13400 17800 16100 13200 14900 16600 15700 17400 19100 14700 16400 18100 16700 18400
23/05/2024 .. 23/05/2024 10700 12400 12400 11700 13400 11700 13400 17800 16100 13200 14900 16600 15700 17400 19100 14700 16400 18100 18700 20400
24/05/2024 .. 24/05/2024 12700 14400 14400 13700 15400 13700 15400 19800 18100 16700 18400 20100 19700 21400 23100 17700 19400 21100 19700 21400
25/05/2024 .. 25/05/2024 13700 16400 16400 14700 17400 14700 17400 25800 23100 17700 20400 23100 20700 23400 26100 18700 21400 24100 20700 23400
26/05/2024 .. 29/05/2024 10700 12400 12400 11700 13400 11700 13400 20800 19100 16700 18400 20100 19700 21400 23100 17700 19400 21100 21700 23400
30/05/2024 .. 30/05/2024 10700 12400 12400 11700 13400 11700 13400 20800 19100 15200 16900 18600 19700 21400 23100 17700 19400 21100 21700 23400
31/05/2024 .. 31/05/2024 12700 14400 14400 13200 14900 13700 15400 20800 19100 15200 16900 18600 19700 21400 23100 17700 19400 21100 21700 23400
05/11/2024 .. 07/11/2024 7500 9000 9000 8000 9500 8500 10000 14000 12500 10500 12000 13500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 13500 15000
08/11/2024 .. 09/11/2024 9500 11000 11000 10000 11500 10500 12000 16000 14500 12500 14000 15500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 15500 17000
10/11/2024 .. 14/11/2024 7500 9000 9000 8000 9500 8500 10000 14000 12500 10500 12000 13500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 13500 15000
15/11/2024 .. 16/11/2024 9500 11000 11000 10000 11500 10500 12000 16000 14500 12500 14000 15500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 15500 17000
17/11/2024 .. 21/11/2024 7500 9000 9000 8000 9500 8500 10000 14000 12500 10500 12000 13500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 13500 15000
22/11/2024 .. 23/11/2024 9500 11000 11000 10000 11500 10500 12000 16000 14500 12500 14000 15500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 15500 17000
24/11/2024 .. 28/11/2024 7500 9000 9000 8000 9500 8500 10000 14000 12500 10500 12000 13500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 13500 15000
29/11/2024 .. 30/11/2024 9500 11000 11000 10000 11500 10500 12000 16000 14500 12500 14000 15500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 15500 17000
01/12/2024 .. 05/12/2024 7500 9000 9000 7500 9000 8500 10000 13000 11500 9500 11000 12500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 14500 16000
06/12/2024 .. 07/12/2024 9500 11000 11000 9500 11000 10500 12000 15000 13500 11500 13000 14500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 16500 18000
08/12/2024 .. 12/12/2024 7500 9000 9000 7500 9000 8500 10000 13000 11500 9500 11000 12500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 14500 16000
13/12/2024 .. 14/12/2024 9500 11000 11000 9500 11000 10500 12000 15000 13500 11500 13000 14500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 16500 18000
15/12/2024 .. 19/12/2024 7500 9000 9000 7500 9000 8500 10000 13000 11500 9500 11000 12500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 14500 16000
20/12/2024 .. 21/12/2024 9500 11000 11000 9500 11000 10500 12000 15000 13500 11500 13000 14500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 16500 18000
22/12/2024 .. 26/12/2024 7500 9000 9000 7500 9000 8500 10000 13000 11500 9500 11000 12500 12000 13500 15000 11000 12500 14000 14500 16000
27/12/2024 .. 28/12/2024 9500 11000 11000 9500 11000 10500 12000 15000 13500 11500 13000 14500 14000 15500 17000 13000 14500 16000 16500 18000
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак, обед и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
27/04/2024 .. 27/04/2024 14800 17100 17100 15800 18100 15800 18100 29200 26900 22300 24600 26900 29300 31600 33900 25300 27600 29900 29300 31600
12/05/2024 .. 12/05/2024 12500 15500 15500 13500 16500 13500 16500 24000 21000 15000 18000 21000 22000 25000 28000 19000 22000 25000 26000 29000
13/05/2024 .. 16/05/2024 11000 14000 14000 12000 15000 12000 15000 22000 19000 13500 16500 19500 16000 19000 22000 15000 18000 21000 17000 20000
17/05/2024 .. 17/05/2024 14000 17000 17000 15000 18000 15000 18000 25000 22000 16500 19500 22500 21000 24000 27000 18000 21000 24000 20000 23000
18/05/2024 .. 18/05/2024 15000 19000 19000 16000 20000 16000 20000 29000 25000 17500 21500 25500 22000 26000 30000 19000 23000 27000 21000 25000
19/05/2024 .. 22/05/2024 12000 15000 15000 13000 16000 13000 16000 23000 20000 14500 17500 20500 17000 20000 23000 16000 19000 22000 18000 21000
23/05/2024 .. 23/05/2024 12000 15000 15000 13000 16000 13000 16000 23000 20000 14500 17500 20500 17000 20000 23000 16000 19000 22000 20000 23000
24/05/2024 .. 24/05/2024 14000 17000 17000 15000 18000 15000 18000 25000 22000 18000 21000 24000 21000 24000 27000 19000 22000 25000 21000 24000
25/05/2024 .. 25/05/2024 15000 19000 19000 16000 20000 16000 20000 31000 27000 19000 23000 27000 22000 26000 30000 20000 24000 28000 22000 26000
26/05/2024 .. 29/05/2024 12000 15000 15000 13000 16000 13000 16000 26000 23000 18000 21000 24000 21000 24000 27000 19000 22000 25000 23000 26000
30/05/2024 .. 30/05/2024 12000 15000 15000 13000 16000 13000 16000 26000 23000 16500 19500 22500 21000 24000 27000 19000 22000 25000 23000 26000
31/05/2024 .. 31/05/2024 14000 17000 17000 14500 17500 15000 18000 26000 23000 16500 19500 22500 21000 24000 27000 19000 22000 25000 23000 26000
01/06/2024 .. 04/06/2024 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 28000 28000 25000 25000 25000 32000 32000 32000 29000 29000 29000 29000 29000
05/06/2024 .. 05/06/2024 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 30000 30000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 29000 29000 29000 29000 29000
06/06/2024 .. 10/06/2024 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 30000 30000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 29000 29000 29000 31000 31000
11/06/2024 .. 14/06/2024 18000 18000 18000 19000 19000 19000 19000 30000 30000 26000 26000 26000 32000 32000 32000 31000 31000 31000 31000 31000
15/06/2024 .. 19/06/2024 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 35000 35000 30000 30000 30000 39000 39000 39000 36000 36000 36000 33000 33000
20/06/2024 .. 20/06/2024 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 35000 35000 30000 30000 30000 39000 39000 39000 36000 36000 36000 36000 36000
21/06/2024 .. 26/06/2024 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 35000 35000 32000 32000 32000 39000 39000 39000 36000 36000 36000 36000 36000
27/06/2024 .. 30/06/2024 19000 19000 19000 20000 20000 20000 20000 35000 35000 32000 32000 32000 39000 39000 39000 36000 36000 36000 33000 33000
01/07/2024 .. 14/07/2024 21000 21000 20000 21000 21000 22000 22000 37000 37000 34000 34000 34000 41000 41000 41000 38000 38000 38000 37000 37000
15/07/2024 .. 16/07/2024 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 37000 37000 35000 35000 35000 44000 44000 44000 39000 39000 39000 41000 41000
17/07/2024 .. 31/07/2024 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 37000 37000 37000 37000 37000 44000 44000 44000 39000 39000 39000 41000 41000
01/08/2024 .. 04/08/2024 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 38000 38000 37000 37000 37000 44000 44000 44000 39000 39000 39000 41000 41000
05/08/2024 .. 08/08/2024 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 38000 38000 37000 37000 37000 44000 44000 44000 39000 39000 39000 43000 43000
09/08/2024 .. 10/08/2024 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 38000 38000 35000 35000 35000 44000 44000 44000 39000 39000 39000 43000 43000
11/08/2024 .. 15/08/2024 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000 38000 38000 35000 35000 35000 44000 44000 44000 39000 39000 39000 41000 41000
16/08/2024 .. 21/08/2024 20000 20000 19500 20500 20500 21000 21000 38000 38000 35000 35000 35000 41000 41000 41000 37000 37000 37000 41000 41000
22/08/2024 .. 26/08/2024 20000 20000 19500 20500 20500 21000 21000 37000 37000 35000 35000 35000 41000 41000 41000 37000 37000 37000 38000 38000
27/08/2024 .. 31/08/2024 18000 18000 17500 18500 18500 19000 19000 32000 32000 28000 28000 28000 34000 34000 34000 29000 29000 29000 31000 31000
01/09/2024 .. 05/09/2024 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 31000 31000 26000 26000 26000 31000 31000 31000 30000 30000 30000 29000 29000
06/09/2024 .. 15/09/2024 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 27000 27000 24500 24500 24500 31000 31000 31000 30000 30000 30000 29000 29000
16/09/2024 .. 22/09/2024 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 25000 25000 23500 23500 23500 31000 31000 31000 27000 27000 27000 29000 29000
23/09/2024 .. 23/09/2024 17000 17000 16500 17500 17500 18000 18000 25000 25000 23500 23500 23500 31000 31000 31000 27000 27000 27000 28000 28000
24/09/2024 .. 30/09/2024 15000 15000 14500 15500 15500 16000 16000 23000 23000 22000 22000 22000 26000 26000 26000 22500 22500 22500 25000 25000
01/10/2024 .. 15/10/2024 15000 15000 14500 15500 15500 16000 16000 23000 23000 22000 22000 22000 25000 25000 25000 22500 22500 22500 24000 24000
16/10/2024 .. 29/10/2024 13500 13500 13500 14000 14000 14500 14500 21500 21500 19000 19000 19000 22500 22500 22500 21000 21000 21000 20000 20000
30/10/2024 .. 04/11/2024 15000 15000 14500 16500 16500 16000 16000 23000 23000 22000 22000 22000 26000 26000 26000 22500 22500 22500 24000 24000
05/11/2024 .. 07/11/2024 8300 10600 10600 8800 11100 9300 11600 17200 14900 11300 13600 15900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 14300 16600
08/11/2024 .. 09/11/2024 10300 12600 12600 10800 13100 11300 13600 19200 16900 13300 15600 17900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 16300 18600
10/11/2024 .. 14/11/2024 8300 10600 10600 8800 11100 9300 11600 17200 14900 11300 13600 15900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 14300 16600
15/11/2024 .. 16/11/2024 10300 12600 12600 10800 13100 11300 13600 19200 16900 13300 15600 17900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 16300 18600
17/11/2024 .. 21/11/2024 8300 10600 10600 8800 11100 9300 11600 17200 14900 11300 13600 15900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 14300 16600
22/11/2024 .. 23/11/2024 10300 12600 12600 10800 13100 11300 13600 19200 16900 13300 15600 17900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 16300 18600
24/11/2024 .. 28/11/2024 8300 10600 10600 8800 11100 9300 11600 17200 14900 11300 13600 15900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 14300 16600
29/11/2024 .. 30/11/2024 10300 12600 12600 10800 13100 11300 13600 19200 16900 13300 15600 17900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 16300 18600
01/12/2024 .. 05/12/2024 8300 10600 10600 8300 10600 9300 11600 16200 13900 10300 12600 14900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 15300 17600
06/12/2024 .. 07/12/2024 10300 12600 12600 10300 12600 11300 13600 18200 15900 12300 14600 16900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 17300 19600
08/12/2024 .. 12/12/2024 8300 10600 10600 8300 10600 9300 11600 16200 13900 10300 12600 14900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 15300 17600
13/12/2024 .. 14/12/2024 10300 12600 12600 10300 12600 11300 13600 18200 15900 12300 14600 16900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 17300 19600
15/12/2024 .. 19/12/2024 8300 10600 10600 8300 10600 9300 11600 16200 13900 10300 12600 14900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 15300 17600
20/12/2024 .. 21/12/2024 10300 12600 12600 10300 12600 11300 13600 18200 15900 12300 14600 16900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 17300 19600
22/12/2024 .. 26/12/2024 8300 10600 10600 8300 10600 9300 11600 16200 13900 10300 12600 14900 12800 15100 17400 11800 14100 16400 15300 17600
27/12/2024 .. 28/12/2024 10300 12600 12600 10300 12600 11300 13600 18200 15900 12300 14600 16900 14800 17100 19400 13800 16100 18400 17300 19600
В таблице указаны цены номера за день.

ГРИН ПАРК: Завтрак

Green Park

Период 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном
01/06/2024 .. 01/06/2024 10500 10500 11500 14500 14500 14500 19000 19000 19000 19000 25000 25000 25000 25000
02/06/2024 .. 02/06/2024 10500 10500 11500 14500 14500 14500 19000 19000 19000 19000 35000 35000 35000 35000
03/06/2024 .. 07/06/2024 11500 11500 11500 14500 14500 14500 24000 24000 24000 24000 35000 35000 35000 35000
08/06/2024 .. 11/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 35000 35000 35000 35000
12/06/2024 .. 12/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 30000 30000 30000 30000
13/06/2024 .. 13/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 35000 35000 35000 35000
14/06/2024 .. 14/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 30000 30000 30000 30000
15/06/2024 .. 16/06/2024 13000 13000 13000 16000 16000 16000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
17/06/2024 .. 27/06/2024 15000 15000 16000 19000 19000 19000 34000 34000 34000 34000 35000 35000 35000 35000
28/06/2024 .. 28/06/2024 15000 15000 15000 18000 18000 18000 34000 34000 34000 34000 35000 35000 35000 35000
29/06/2024 .. 30/06/2024 15000 15000 15000 18000 18000 18000 30000 30000 30000 30000 35000 35000 35000 35000
01/07/2024 .. 02/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 45000 45000 45000 45000
03/07/2024 .. 06/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 40000 40000 40000 40000
07/07/2024 .. 07/07/2024 16000 16000 17000 20000 20000 20000 37000 37000 37000 37000 45000 45000 45000 45000
08/07/2024 .. 11/07/2024 16000 16000 18000 21000 21000 21000 37000 37000 37000 37000 45000 45000 45000 45000
12/07/2024 .. 12/07/2024 16000 16000 18000 21000 21000 21000 37000 37000 37000 37000 40000 40000 40000 40000
13/07/2024 .. 14/07/2024 16000 16000 18000 21000 21000 21000 37000 37000 37000 37000 45000 45000 45000 45000
15/07/2024 .. 15/07/2024 17000 17000 19000 22000 22000 22000 38000 38000 38000 38000 40000 40000 40000 40000
16/07/2024 .. 16/07/2024 17000 17000 19000 22000 22000 22000 38000 38000 38000 38000 45000 45000 45000 45000
17/07/2024 .. 19/07/2024 17000 17000 19000 22000 22000 22000 38000 38000 38000 38000 40000 40000 40000 40000
20/07/2024 .. 20/07/2024 17000 17000 19000 22000 22000 22000 38000 38000 38000 38000 35000 35000 35000 35000
21/07/2024 .. 21/07/2024 17000 17000 19000 22000 22000 22000 38000 38000 38000 38000 40000 40000 40000 40000
22/07/2024 .. 22/07/2024 17000 17000 19000 22000 22000 22000 38000 38000 38000 38000 35000 35000 35000 35000
23/07/2024 .. 31/07/2024 17000 17000 19000 22000 22000 22000 38000 38000 38000 38000 45000 45000 45000 45000
01/08/2024 .. 14/08/2024 18000 18000 19000 22000 22000 22000 37000 37000 37000 37000 35000 35000 35000 35000
15/08/2024 .. 15/08/2024 18000 18000 19000 22000 22000 22000 37000 37000 37000 37000 40000 40000 40000 40000
16/08/2024 .. 16/08/2024 15500 15500 17000 20000 20000 20000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
17/08/2024 .. 19/08/2024 15500 15500 17000 20000 20000 20000 35000 35000 35000 35000 40000 40000 40000 40000
20/08/2024 .. 22/08/2024 15500 15500 17000 20000 20000 20000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
23/08/2024 .. 25/08/2024 15500 15500 17000 20000 20000 20000 35000 35000 35000 35000 30000 30000 30000 30000
26/08/2024 .. 26/08/2024 15500 15500 17000 20000 20000 20000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
27/08/2024 .. 28/08/2024 12500 12500 17000 20000 20000 20000 25000 25000 25000 25000 30000 30000 30000 30000
29/08/2024 .. 29/08/2024 12500 12500 17000 20000 20000 20000 25000 25000 25000 25000 35000 35000 35000 35000
30/08/2024 .. 31/08/2024 12500 12500 13000 16000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 35000 35000 35000 35000
01/09/2024 .. 01/09/2024 11500 11500 13000 16000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 35000 35000 35000 35000
02/09/2024 .. 03/09/2024 11500 11500 13000 16000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 40000 40000 40000 40000
04/09/2024 .. 04/09/2024 11500 11500 13000 16000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 35000 35000 35000 35000
05/09/2024 .. 13/09/2024 11500 11500 13000 16000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 30000 30000 30000 30000
14/09/2024 .. 15/09/2024 11500 11500 13000 16000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 21000 21000 21000 21000
В таблице указаны цены номера за день.

ГРИН ПАРК: завтрак, обед и ужин

Green Park

Период 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 4 чел в ном
01/06/2024 .. 01/06/2024 16500 16500 20500 23500 23500 23500 31000 31000 31000 31000 37000 37000 37000 37000
