Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
21/09/2025 .. 26/09/2025 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
27/09/2025 .. 30/09/2025 | 11400 | 10450 | 11875 | 10450 | 11875 | 16625 | 18050 |
01/10/2025 .. 15/10/2025 | 9500 | 8500 | 10000 | 8500 | 10000 | 12000 | 13500 |
16/10/2025 .. 04/11/2025 | 8075 | 7225 | 8500 | 7225 | 8500 | 10200 | 11475 |
05/11/2025 .. 11/11/2025 | 5950 | 5525 | 6375 | 5100 | 6375 | 8075 | 9350 |
12/11/2025 .. 13/11/2025 | 5250 | 4875 | 5625 | 4500 | 5625 | 7125 | 8250 |
14/11/2025 .. 17/11/2025 | 5950 | 5525 | 6375 | 5100 | 6375 | 8075 | 9350 |
18/11/2025 .. 20/11/2025 | 5250 | 4875 | 5625 | 4500 | 5625 | 7125 | 8250 |
21/11/2025 .. 26/11/2025 | 5950 | 5525 | 6375 | 5100 | 6375 | 8075 | 9350 |
27/11/2025 .. 27/11/2025 | 5250 | 4875 | 5625 | 4500 | 5625 | 7125 | 8250 |
28/11/2025 .. 29/11/2025 | 5600 | 5200 | 6000 | 4800 | 6000 | 7600 | 8800 |
30/11/2025 .. 30/11/2025 | 5250 | 4875 | 5625 | 4500 | 5625 | 7125 | 8250 |
01/12/2025 .. 11/12/2025 | 4900 | 4550 | 5250 | 4200 | 5250 | 6650 | 7700 |
12/12/2025 .. 12/12/2025 | 5250 | ||||||
13/12/2025 .. 28/12/2025 | 4900 | 4550 | 5250 | 4200 | 5250 | 6650 | 7700 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 | 5600 | 5200 | 6000 | 4800 | 6000 | 7600 | 8800 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 10200 | 9350 | 10625 | 9350 | 10625 | 14875 | 16150 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 | 15200 | 14250 | 17100 | 15675 | 17100 | 20425 | 21850 |
05/01/2026 .. 06/01/2026 | 10200 | 9350 | 10625 | 9350 | 10625 | 14875 | 16150 |
07/01/2026 .. 08/01/2026 | 9960 | 9130 | 10375 | 9130 | 10375 | 14525 | 15770 |
09/01/2026 .. 10/01/2026 | 9600 | 8800 | 10000 | 8800 | 10000 | 14000 | 15200 |
11/01/2026 .. 11/01/2026 | 6750 | 6000 | 7125 | 5625 | 7125 | 8250 | 9750 |
12/01/2026 .. 15/01/2026 | 6300 | 5600 | 6650 | 5250 | 6650 | 7700 | 9100 |
16/01/2026 .. 19/01/2026 | 6750 | 6000 | 7125 | 5625 | 7125 | 8250 | 9750 |
20/01/2026 .. 19/02/2026 | 6300 | 5600 | 6650 | 5250 | 6650 | 7700 | 9100 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
22/09/2025 .. 26/09/2025 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
27/09/2025 .. 30/09/2025 | 13300 | 12350 | 13775 | 11400 | 13775 | 17575 | 19950 |
01/10/2025 .. 15/10/2025 | 11500 | 10500 | 12000 | 9500 | 12000 | 13000 | 15500 |
16/10/2025 .. 04/11/2025 | 9775 | 8925 | 10200 | 8075 | 10200 | 11050 | 13175 |
05/11/2025 .. 11/11/2025 | 7650 | 7225 | 8075 | 5950 | 8075 | 8925 | 11050 |
12/11/2025 .. 13/11/2025 | 6750 | 6375 | 7125 | 5250 | 7125 | 7875 | 9750 |
14/11/2025 .. 17/11/2025 | 7650 | 7225 | 8075 | 5950 | 8075 | 8925 | 11050 |
18/11/2025 .. 20/11/2025 | 6750 | 6375 | 7125 | 5250 | 7125 | 7875 | 9750 |
21/11/2025 .. 26/11/2025 | 7650 | 7225 | 8075 | 5950 | 8075 | 8925 | 11050 |
27/11/2025 .. 27/11/2025 | 6750 | 6375 | 7125 | 5250 | 7125 | 7875 | 9750 |
28/11/2025 .. 29/11/2025 | 7200 | 6800 | 7600 | 5600 | 7600 | 8400 | 10400 |
30/11/2025 .. 30/11/2025 | 6750 | 6375 | 7125 | 5250 | 7125 | 7875 | 9750 |
01/12/2025 .. 11/12/2025 | 6300 | 5950 | 6650 | 4900 | 6650 | 7350 | 9100 |
12/12/2025 .. 12/12/2025 | 6650 | ||||||
13/12/2025 .. 28/12/2025 | 6300 | 5950 | 6650 | 4900 | 6650 | 7350 | 9100 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 | 7200 | 6800 | 7600 | 5600 | 7600 | 8400 | 10400 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 11900 | 11050 | 12325 | 10200 | 12325 | 15725 | 17850 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 | 17100 | 16150 | 19000 | 16625 | 19000 | 21375 | 23750 |
05/01/2026 .. 06/01/2026 | 11900 | 11050 | 12325 | 10200 | 12325 | 15725 | 17850 |
07/01/2026 .. 08/01/2026 | 11620 | 10790 | 12035 | 9960 | 12035 | 15355 | 17430 |
09/01/2026 .. 10/01/2026 | 11200 | 10400 | 11600 | 9600 | 11600 | 14800 | 16800 |
11/01/2026 .. 11/01/2026 | 9000 | 8250 | 9375 | 6750 | 9375 | 9375 | 12000 |
12/01/2026 .. 15/01/2026 | 8400 | 7700 | 8750 | 6300 | 8750 | 8750 | 11200 |
16/01/2026 .. 19/01/2026 | 9000 | 8250 | 9375 | 6750 | 9375 | 9375 | 12000 |
20/01/2026 .. 19/02/2026 | 8400 | 7700 | 8750 | 6300 | 8750 | 8750 | 11200 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
17/09/2025 .. 30/09/2025 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
01/10/2025 .. 04/11/2025 | 9500 | 8500 | 10000 | 8500 | 10000 | 12000 | 13500 |
05/11/2025 .. 11/12/2025 | 7000 | 6500 | 7500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11000 |
12/12/2025 .. 12/12/2025 | 6500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11000 | ||
13/12/2025 .. 29/12/2025 | 7000 | 6500 | 7500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11000 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 | 16000 | 15000 | 18000 | 16500 | 18000 | 21500 | 23000 |
05/01/2026 .. 10/01/2026 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
11/01/2026 .. 12/01/2026 | 9000 | 8000 | 9500 | 7500 | 9500 | 11000 | 13000 |
13/01/2026 .. 19/02/2026 | 9000 | 8000 | 9500 | 7500 | 9500 | 11000 | 13000 |
30/04/2026 .. 30/04/2026 | |||||||
15/06/2026 .. 15/06/2026 | |||||||
16/07/2026 .. 16/07/2026 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
17/09/2025 .. 30/09/2025 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
01/10/2025 .. 04/11/2025 | 11500 | 10500 | 12000 | 9500 | 12000 | 13000 | 15500 |
05/11/2025 .. 29/12/2025 | 9000 | 8500 | 9500 | 7000 | 9500 | 10500 | 13000 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 | 18000 | 17000 | 20000 | 17500 | 20000 | 22500 | 25000 |
05/01/2026 .. 10/01/2026 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
11/01/2026 .. 19/02/2026 | 12000 | 11000 | 12500 | 9000 | 12500 | 12500 | 16000 |
15/06/2026 .. 15/06/2026 |