Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
07/06/2025 .. 12/06/2025 | 14500 | 13500 | 15500 | 14000 | 15500 | 21000 | 22500 |
13/06/2025 .. 13/06/2025 | 13500 | 15500 | 14000 | 15500 | 21000 | 22500 | |
14/06/2025 .. 15/06/2025 | 14500 | 13500 | 15500 | 14000 | 15500 | 21000 | 22500 |
18/08/2025 .. 18/08/2025 | 18500 | 17500 | 19500 | 18000 | 19500 | 29000 | 30500 |
19/08/2025 .. 21/08/2025 | 17575 | 16625 | 18525 | 17100 | 18525 | 27550 | 28975 |
22/08/2025 .. 24/08/2025 | 16650 | 15750 | 17550 | 16200 | 17550 | 26100 | 27450 |
25/08/2025 .. 26/08/2025 | 17575 | 16625 | 18525 | 17100 | 18525 | 27550 | 28975 |
27/08/2025 .. 27/08/2025 | 16650 | 15750 | 17550 | 16200 | 17550 | 26100 | 27450 |
28/08/2025 .. 09/09/2025 | 14725 | 14250 | 15770 | 14345 | 15770 | 23655 | 25080 |
10/09/2025 .. 10/09/2025 | 15500 | 15000 | 16600 | 15100 | 16600 | 24900 | 26400 |
11/09/2025 .. 14/09/2025 | 14725 | 14250 | 15770 | 14345 | 15770 | 23655 | 25080 |
15/09/2025 .. 19/09/2025 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
20/09/2025 .. 30/09/2025 | 10200 | 9350 | 10625 | 9350 | 10625 | 14875 | 16150 |
01/10/2025 .. 09/10/2025 | 8075 | 7225 | 8500 | 7225 | 8500 | 10200 | 11475 |
10/10/2025 .. 11/10/2025 | 7600 | 6800 | 8000 | 6800 | 8000 | 9600 | 10800 |
12/10/2025 .. 04/11/2025 | 7125 | 6375 | 7500 | 6375 | 7500 | 9000 | 10125 |
05/11/2025 .. 16/11/2025 | 6000 | 5200 | 5600 | 4800 | 5600 | 7600 | 8800 |
17/11/2025 .. 25/12/2025 | 5250 | 4550 | 4900 | 4200 | 4900 | 6650 | 7700 |
24/01/2026 .. 24/01/2026 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
07/06/2025 .. 12/06/2025 | 16500 | 15500 | 17500 | 15000 | 17500 | 22000 | 24500 |
13/06/2025 .. 13/06/2025 | 15500 | 17500 | 15000 | 17500 | 22000 | 24500 | |
14/06/2025 .. 18/06/2025 | 16500 | 15500 | 17500 | 15000 | 17500 | 22000 | 24500 |
19/06/2025 .. 30/06/2025 | 15675 | 14725 | 16625 | 14250 | 16625 | 20900 | 23275 |
01/07/2025 .. 05/07/2025 | 18810 | 17910 | 19710 | 17280 | 19710 | 27180 | 29610 |
06/07/2025 .. 08/07/2025 | 19855 | 18905 | 20805 | 18240 | 20805 | 28690 | 31255 |
09/07/2025 .. 11/07/2025 | 20900 | 19900 | 21900 | 19200 | 21900 | 30200 | 32900 |
12/07/2025 .. 14/07/2025 | 19855 | 18905 | 20805 | 18240 | 20805 | 28690 | 31255 |
15/07/2025 .. 16/07/2025 | 20900 | 19900 | 21900 | 19200 | 21900 | 30200 | 32900 |
17/07/2025 .. 20/07/2025 | 19855 | 18905 | 20805 | 18240 | 20805 | 28690 | 31255 |
18/08/2025 .. 18/08/2025 | 20900 | 19900 | 21900 | 19200 | 21900 | 30200 | 32900 |
19/08/2025 .. 21/08/2025 | 19855 | 18905 | 20805 | 18240 | 20805 | 28690 | 31255 |
22/08/2025 .. 24/08/2025 | 18810 | 17910 | 19710 | 17280 | 19710 | 27180 | 29610 |
25/08/2025 .. 26/08/2025 | 19855 | 18905 | 20805 | 18240 | 20805 | 28690 | 31255 |
27/08/2025 .. 27/08/2025 | 18810 | 17910 | 19710 | 17280 | 19710 | 27180 | 29610 |
28/08/2025 .. 09/09/2025 | 16625 | 16150 | 17670 | 15295 | 17670 | 24605 | 26980 |
10/09/2025 .. 10/09/2025 | 17500 | 17000 | 18600 | 16100 | 18600 | 25900 | 28400 |
11/09/2025 .. 14/09/2025 | 16625 | 16150 | 17670 | 15295 | 17670 | 24605 | 26980 |
15/09/2025 .. 19/09/2025 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
20/09/2025 .. 30/09/2025 | 11900 | 11050 | 12325 | 10200 | 12325 | 15725 | 17850 |
01/10/2025 .. 09/10/2025 | 9775 | 8925 | 10200 | 8075 | 10200 | 11050 | 13175 |
10/10/2025 .. 11/10/2025 | 9200 | 8400 | 9600 | 7600 | 9600 | 10400 | 12400 |
12/10/2025 .. 04/11/2025 | 8625 | 7875 | 9000 | 7125 | 9000 | 9750 | 11625 |
05/11/2025 .. 16/11/2025 | 7200 | 6800 | 7600 | 5600 | 7600 | 8400 | 10400 |
17/11/2025 .. 25/12/2025 | 6300 | 5950 | 6650 | 4900 | 6650 | 7350 | 9100 |
24/01/2026 .. 24/01/2026 | |||||||
30/04/2026 .. 30/04/2026 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
05/06/2025 .. 12/06/2025 | 14500 | 13500 | 15500 | 14000 | 15500 | 21000 | 22500 |
13/06/2025 .. 13/06/2025 | 13500 | 15500 | 14000 | 15500 | 21000 | 22500 | |
14/06/2025 .. 30/06/2025 | 14500 | 13500 | 15500 | 14000 | 15500 | 21000 | 22500 |
01/07/2025 .. 31/07/2025 | 18500 | 17500 | 16600 | 18000 | 19500 | 29000 | 30500 |
01/08/2025 .. 14/08/2025 | 18500 | 17500 | 19500 | 18000 | 19500 | 29000 | 30500 |
15/08/2025 .. 27/08/2025 | 18500 | 17500 | 16600 | 18000 | 19500 | 29000 | 30500 |
28/08/2025 .. 14/09/2025 | 15500 | 15000 | 16600 | 15100 | 16600 | 24900 | 26400 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
01/10/2025 .. 04/11/2025 | 9500 | 8500 | 10000 | 8500 | 10000 | 12000 | 13500 |
05/11/2025 .. 08/12/2025 | 7500 | 6500 | 7000 | 6000 | 7000 | 9500 | 11000 |
01/01/2026 .. 08/01/2026 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
30/04/2026 .. 30/04/2026 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
05/06/2025 .. 12/06/2025 | 16500 | 15500 | 17500 | 15000 | 17500 | 22000 | 24500 |
13/06/2025 .. 13/06/2025 | 15500 | 17500 | 15000 | 17500 | 22000 | 24500 | |
14/06/2025 .. 30/06/2025 | 16500 | 15500 | 17500 | 15000 | 17500 | 22000 | 24500 |
01/07/2025 .. 27/08/2025 | 20900 | 19900 | 21900 | 19200 | 21900 | 30200 | 32900 |
28/08/2025 .. 14/09/2025 | 17500 | 17000 | 18600 | 16100 | 18600 | 25900 | 28400 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
01/10/2025 .. 04/11/2025 | 11500 | 10500 | 12000 | 9500 | 12000 | 13000 | 15500 |
05/11/2025 .. 28/12/2025 | 9000 | 8500 | 9500 | 7000 | 9500 | 10500 | 13000 |
29/12/2025 .. 08/01/2026 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
24/01/2026 .. 24/01/2026 |