Левант

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Лучший тариф дня Завтрак (НЕВОЗВРАТНЫЙ)

Гостиница

Период Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна Стандарт с 2 –я односп. кроватями Классический с 2 –я односп. кроватями Классический с двусп. кроватью Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 1-мест размещение 2 чел в ном 1-мест размещение 2 чел в ном
21/02/2026 .. 21/02/2026 8500 7650 9350 7650 9350 11050 12750
22/02/2026 .. 22/02/2026 8300 7470 9130 7470 9130 10790 12450
23/02/2026 .. 23/02/2026 7700 6930 8470 6930 8470 10010 11550
24/02/2026 .. 26/02/2026 6750 6000 7125 5625 7125 8250 9750
27/02/2026 .. 27/02/2026 6930 6160 7315 5775 7315 8470 10010
28/02/2026 .. 28/02/2026 7200 6400 7600 6000 7600 8800 10400
01/03/2026 .. 05/03/2026 6750 6000 7125 5625 7125 8250 9750
06/03/2026 .. 06/03/2026 8300 7470 9130 7470 9130 10790 12450
07/03/2026 .. 08/03/2026 9000 8100 9900 8100 9900 11700 13500
09/03/2026 .. 09/03/2026 8300 7470 9130 7470 9130 10790 12450
10/03/2026 .. 11/03/2026 6750 6000 7125 5625 7125 8250 9750
12/03/2026 .. 13/03/2026 7200 6400 7600 6000 7600 8800 10400
14/03/2026 .. 14/03/2026 6930 6160 7315 5775 7315 8470 10010
15/03/2026 .. 16/03/2026 6750 6000 7125 5625 7125 8250 9750
17/03/2026 .. 17/03/2026 6930 6160 7315 5775 7315 8470 10010
18/03/2026 .. 18/03/2026 6750 6000 7125 5625 7125 8250 9750
19/03/2026 .. 20/03/2026 6930 6160 7315 5775 7315 8470 10010
21/03/2026 .. 21/03/2026 7470 6640 7885 6225 7885 9130 10790
22/03/2026 .. 23/03/2026 6930 6160 7315 5775 7315 8470 10010
24/03/2026 .. 24/03/2026 7200 6400 7600 6000 7600 8800 10400
25/03/2026 .. 26/03/2026 6930 6160 7315 5775 7315 8470 10010
27/03/2026 .. 27/03/2026 6750 6000 7125 5625 7125 8250 9750
28/03/2026 .. 29/03/2026 7700 6930 8470 6930 8470 10010 11550
30/03/2026 .. 31/03/2026 7500 6750 8250 6750 8250 9750 11250
01/04/2026 .. 03/04/2026 7700 6930 8470 6930 8470 10010 11550
04/04/2026 .. 04/04/2026 7500 6750 8250 6750 8250 9750 11250
05/04/2026 .. 12/04/2026 7700 6930 8470 6930 8470 10010 11550
13/04/2026 .. 17/04/2026 8000 7200 8800 7200 8800 10400 12000
18/04/2026 .. 18/04/2026 8500 7650 9350 7650 9350 11050 12750
19/04/2026 .. 29/04/2026 8300 7470 9130 7470 9130 10790 12450
30/04/2026 .. 30/04/2026 8000 7200 8800 7200 8800 10400 12000
01/05/2026 .. 06/05/2026 12450 11620 13280 11620 13280 16600 18260
07/05/2026 .. 09/05/2026 12000 11200 12800 11200 12800 16000 17600
10/05/2026 .. 10/05/2026 12450 11620 13280 11620 13280 16600 18260
11/05/2026 .. 13/05/2026 8300 7470 9130 7470 9130 10790 12450
14/05/2026 .. 16/05/2026 8500 7650 9350 7650 9350 11050 12750
17/05/2026 .. 18/05/2026 9000 8100 9900 8100 9900 11700 13500
19/05/2026 .. 19/05/2026 8500 7650 9350 7650 9350 11050 12750
20/05/2026 .. 21/05/2026 9000 8100 9900 8100 9900 11700 13500
22/05/2026 .. 22/05/2026 8500 7650 9350 7650 9350 11050 12750
23/05/2026 .. 23/05/2026 8300 7470 9130 7470 9130 10790 12450
24/05/2026 .. 24/05/2026 8500 7650 9350 7650 9350 11050 12750
25/05/2026 .. 28/05/2026 9000 8100 9900 8100 9900 11700 13500
29/05/2026 .. 29/05/2026 8500 7650 9350 7650 9350 11050 12750
30/05/2026 .. 30/05/2026 8300 7470 9130 7470 9130 10790 12450
31/05/2026 .. 31/05/2026 8000 7200 8800 7200 8800 10400 12000
01/06/2026 .. 05/06/2026 12750 11900 13600 11900 13600 17000 18700
06/06/2026 .. 16/06/2026 13200 12320 14080 12320 14080 17600 19360
17/06/2026 .. 19/06/2026 13500 12600 14400 12600 14400 18000 19800
20/06/2026 .. 22/06/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
23/06/2026 .. 24/06/2026 18050 17100 19000 17100 19000 26600 28500
25/06/2026 .. 25/06/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
26/06/2026 .. 28/06/2026 16720 15840 17600 15840 17600 24640 26400
29/06/2026 .. 30/06/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
01/07/2026 .. 05/07/2026 16720 15840 17600 15840 17600 24640 26400
06/07/2026 .. 08/07/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
09/07/2026 .. 12/07/2026 16720 15840 17600 15840 17600 24640 26400
13/07/2026 .. 14/07/2026 18050 17100 19000 17100 19000 26600 28500
15/07/2026 .. 16/07/2026 19000 18000 20000 18000 20000 28000 30000
17/07/2026 .. 19/07/2026 18050 17100 19000 17100 19000 26600 28500
20/07/2026 .. 20/07/2026 19800 18900 20700 18900 20700 26100 27900
21/07/2026 .. 21/07/2026 20900 19950 21850 19950 21850 27550 29450
22/07/2026 .. 22/07/2026 22000 21000 23000 21000 23000 29000 31000
23/07/2026 .. 29/07/2026 20900 19950 21850 19950 21850 27550 29450
30/07/2026 .. 31/07/2026 19800 18900 20700 18900 20700 26100 27900
01/08/2026 .. 01/08/2026 19360 18480 20240 18480 20240 25520 27280
02/08/2026 .. 02/08/2026 19800 18900 20700 18900 20700 26100 27900
03/08/2026 .. 04/08/2026 20900 19950 21850 19950 21850 27550 29450
05/08/2026 .. 05/08/2026 22000 21000 23000 21000 23000 29000 31000
06/08/2026 .. 07/08/2026 20900 19950 21850 19950 21850 27550 29450
08/08/2026 .. 09/08/2026 22000 21000 23000 21000 23000 29000 31000
10/08/2026 .. 11/08/2026 20900 19950 21850 19950 21850 27550 29450
12/08/2026 .. 12/08/2026 22000 21000 23000 21000 23000 29000 31000
13/08/2026 .. 14/08/2026 19800 18900 20700 18900 20700 26100 27900
15/08/2026 .. 20/08/2026 22000 21000 23000 21000 23000 29000 31000
21/08/2026 .. 21/08/2026 20900 19950 21850 19950 21850 27550 29450
22/08/2026 .. 23/08/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
24/08/2026 .. 27/08/2026 18050 17100 19000 17100 19000 26600 28500
28/08/2026 .. 29/08/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
30/08/2026 .. 31/08/2026 16720 15840 17600 15840 17600 24640 26400
01/09/2026 .. 04/09/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
05/09/2026 .. 05/09/2026 16720 15840 17600 15840 17600 24640 26400
06/09/2026 .. 06/09/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
07/09/2026 .. 07/09/2026 18050 17100 19000 17100 19000 26600 28500
08/09/2026 .. 11/09/2026 17100 16200 18000 16200 18000 25200 27000
12/09/2026 .. 14/09/2026 16720 15840 17600 15840 17600 24640 26400
15/09/2026 .. 19/09/2026 16150 15300 17000 15300 17000 23800 25500
20/09/2026 .. 30/09/2026 12750 11900 13600 11900 13600 17000 18700
01/10/2026 .. 07/10/2026 8300 7470 9130 7470 9130 10790 12450
08/10/2026 .. 10/10/2026 8000 7200 8800 7200 8800 10400 12000
11/10/2026 .. 15/10/2026 7700 6930 8470 6930 8470 10010 11550
16/10/2026 .. 04/11/2026 7500 6750 8250 6750 8250 9750 11250
05/11/2026 .. 28/12/2026 6300 5600 6650 5250 6650 7700 9100
В таблице указаны цены номера за день.

Лучший тариф дня Завтрак/Ужин (НЕВОЗВРАТНЫЙ)

Гостиница

Период Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна Стандарт с 2 –я односп. кроватями Классический с 2 –я односп. кроватями Классический с двусп. кроватью Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 1-мест размещение 2 чел в ном 1-мест размещение 2 чел в ном
21/02/2026 .. 21/02/2026 11050 10200 11900 8925 11900 12325 15300
22/02/2026 .. 22/02/2026 10790 9960 11620 8715 11620 12035 14940
23/02/2026 .. 23/02/2026 10010 9240 10780 8085 10780 11165 13860
24/02/2026 .. 26/02/2026 9000 8250 9375 6750 9375 9375 12000
27/02/2026 .. 27/02/2026 9240 8470 9625 6930 9625 9625 12320
28/02/2026 .. 28/02/2026 9600 8800 10000 7200 10000 10000 12800
01/03/2026 .. 05/03/2026 9000 8250 9375 6750 9375 9375 12000
06/03/2026 .. 06/03/2026 10790 9960 11620 8715 11620 12035 14940
07/03/2026 .. 08/03/2026 11700 10800 12600 9450 12600 13050 16200
09/03/2026 .. 09/03/2026 10790 9960 11620 8715 11620 12035 14940
10/03/2026 .. 11/03/2026 9000 8250 9375 6750 9375 9375 12000
12/03/2026 .. 13/03/2026 9600 8800 10000 7200 10000 10000 12800
14/03/2026 .. 14/03/2026 9240 8470 9625 6930 9625 9625 12320
15/03/2026 .. 16/03/2026 9000 8250 9375 6750 9375 9375 12000
17/03/2026 .. 17/03/2026 9240 8470 9625 6930 9625 9625 12320
18/03/2026 .. 18/03/2026 9000 8250 9375 6750 9375 9375 12000
19/03/2026 .. 20/03/2026 9240 8470 9625 6930 9625 9625 12320
21/03/2026 .. 21/03/2026 9960 9130 10375 7470 10375 10375 13280
22/03/2026 .. 23/03/2026 9240 8470 9625 6930 9625 9625 12320
24/03/2026 .. 24/03/2026 9600 8800 10000 7200 10000 10000 12800
25/03/2026 .. 26/03/2026 9240 8470 9625 6930 9625 9625 12320
27/03/2026 .. 27/03/2026 9000 8250 9375 6750 9375 9375 12000
28/03/2026 .. 29/03/2026 10010 9240 10780 8085 10780 11165 13860
30/03/2026 .. 31/03/2026 9750 9000 10500 7875 10500 10875 13500
01/04/2026 .. 03/04/2026 10010 9240 10780 8085 10780 11165 13860
04/04/2026 .. 04/04/2026 9750 9000 10500 7875 10500 10875 13500
05/04/2026 .. 12/04/2026 10010 9240 10780 8085 10780 11165 13860
13/04/2026 .. 17/04/2026 10400 9600 11200 8400 11200 11600 14400
18/04/2026 .. 18/04/2026 11050 10200 11900 8925 11900 12325 15300
19/04/2026 .. 29/04/2026 10790 9960 11620 8715 11620 12035 14940
30/04/2026 .. 30/04/2026 10400 9600 11200 8400 11200 11600 14400
01/05/2026 .. 06/05/2026 14940 14110 15770 12865 15770 17845 20750
07/05/2026 .. 09/05/2026 14400 13600 15200 12400 15200 17200 20000
10/05/2026 .. 10/05/2026 14940 14110 15770 12865 15770 17845 20750
11/05/2026 .. 13/05/2026 10790 9960 11620 8715 11620 12035 14940
14/05/2026 .. 16/05/2026 11050 10200 11900 8925 11900 12325 15300
17/05/2026 .. 18/05/2026 11700 10800 12600 9450 12600 13050 16200
19/05/2026 .. 19/05/2026 11050 10200 11900 8925 11900 12325 15300
20/05/2026 .. 21/05/2026 11700 10800 12600 9450 12600 13050 16200
22/05/2026 .. 22/05/2026 11050 10200 11900 8925 11900 12325 15300
23/05/2026 .. 23/05/2026 10790 9960 11620 8715 11620 12035 14940
24/05/2026 .. 24/05/2026 11050 10200 11900 8925 11900 12325 15300
25/05/2026 .. 28/05/2026 11700 10800 12600 9450 12600 13050 16200
29/05/2026 .. 29/05/2026 11050 10200 11900 8925 11900 12325 15300
30/05/2026 .. 30/05/2026 10790 9960 11620 8715 11620 12035 14940
31/05/2026 .. 31/05/2026 10400 9600 11200 8400 11200 11600 14400
01/06/2026 .. 05/06/2026 15300 14450 16150 13175 16150 18275 21250
06/06/2026 .. 16/06/2026 15840 14960 16720 13640 16720 18920 22000
17/06/2026 .. 19/06/2026 16200 15300 17100 13950 17100 19350 22500
20/06/2026 .. 22/06/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
23/06/2026 .. 24/06/2026 20900 19950 21850 18525 21850 28025 31350
25/06/2026 .. 25/06/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
26/06/2026 .. 28/06/2026 19360 18480 20240 17160 20240 25960 29040
29/06/2026 .. 30/06/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
01/07/2026 .. 05/07/2026 19360 18480 20240 17160 20240 25960 29040
06/07/2026 .. 08/07/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
09/07/2026 .. 12/07/2026 19360 18480 20240 17160 20240 25960 29040
13/07/2026 .. 14/07/2026 20900 19950 21850 18525 21850 28025 31350
15/07/2026 .. 16/07/2026 22000 21000 23000 19500 23000 29500 33000
17/07/2026 .. 19/07/2026 20900 19950 21850 18525 21850 28025 31350
20/07/2026 .. 20/07/2026 22500 21600 23400 20250 23400 27450 30600
21/07/2026 .. 21/07/2026 23750 22800 24700 21375 24700 28975 32300
22/07/2026 .. 22/07/2026 25000 24000 26000 22500 26000 30500 34000
23/07/2026 .. 29/07/2026 23750 22800 24700 21375 24700 28975 32300
30/07/2026 .. 31/07/2026 22500 21600 23400 20250 23400 27450 30600
01/08/2026 .. 01/08/2026 22000 21120 22880 19800 22880 26840 29920
02/08/2026 .. 02/08/2026 22500 21600 23400 20250 23400 27450 30600
03/08/2026 .. 04/08/2026 23750 22800 24700 21375 24700 28975 32300
05/08/2026 .. 05/08/2026 25000 24000 26000 22500 26000 30500 34000
06/08/2026 .. 07/08/2026 23750 22800 24700 21375 24700 28975 32300
08/08/2026 .. 09/08/2026 25000 24000 26000 22500 26000 30500 34000
10/08/2026 .. 11/08/2026 23750 22800 24700 21375 24700 28975 32300
12/08/2026 .. 12/08/2026 25000 24000 26000 22500 26000 30500 34000
13/08/2026 .. 14/08/2026 22500 21600 23400 20250 23400 27450 30600
15/08/2026 .. 20/08/2026 25000 24000 26000 22500 26000 30500 34000
21/08/2026 .. 21/08/2026 23750 22800 24700 21375 24700 28975 32300
22/08/2026 .. 23/08/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
24/08/2026 .. 27/08/2026 20900 19950 21850 18525 21850 28025 31350
28/08/2026 .. 29/08/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
30/08/2026 .. 31/08/2026 19360 18480 20240 17160 20240 25960 29040
01/09/2026 .. 04/09/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
05/09/2026 .. 05/09/2026 19360 18480 20240 17160 20240 25960 29040
06/09/2026 .. 06/09/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
07/09/2026 .. 07/09/2026 20900 19950 21850 18525 21850 28025 31350
08/09/2026 .. 11/09/2026 19800 18900 20700 17550 20700 26550 29700
12/09/2026 .. 14/09/2026 19360 18480 20240 17160 20240 25960 29040
15/09/2026 .. 19/09/2026 18700 17850 19550 16575 19550 25075 28050
20/09/2026 .. 30/09/2026 15300 14450 16150 13175 16150 18275 21250
01/10/2026 .. 07/10/2026 10790 9960 11620 8715 11620 12035 14940
08/10/2026 .. 10/10/2026 10400 9600 11200 8400 11200 11600 14400
11/10/2026 .. 15/10/2026 10010 9240 10780 8085 10780 11165 13860
16/10/2026 .. 04/11/2026 9750 9000 10500 7875 10500 10875 13500
05/11/2026 .. 28/12/2026 8400 7700 8750 6300 8750 8750 11200
В таблице указаны цены номера за день.

Стандартный тариф Завтрак

Гостиница

Период Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна Стандарт с 2 –я односп. кроватями Классический с 2 –я односп. кроватями Классический с двусп. кроватью Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 1-мест размещение 2 чел в ном 1-мест размещение 2 чел в ном
20/02/2026 .. 23/02/2026 10000 9000 11000 9000 11000 13000 15000
24/02/2026 .. 05/03/2026 9000 8000 9500 7500 9500 11000 13000
06/03/2026 .. 09/03/2026 10000 9000 11000 9000 11000 13000 15000
10/03/2026 .. 27/03/2026 9000 8000 9500 7500 9500 11000 13000
28/03/2026 .. 30/04/2026 10000 9000 11000 9000 11000 13000 15000
01/05/2026 .. 10/05/2026 15000 14000 16000 14000 16000 20000 22000
11/05/2026 .. 31/05/2026 10000 9000 11000 9000 11000 13000 15000
01/06/2026 .. 19/06/2026 15000 14000 16000 14000 16000 20000 22000
20/06/2026 .. 19/07/2026 19000 18000 20000 18000 20000 28000 30000
20/07/2026 .. 21/08/2026 22000 21000 23000 21000 23000 29000 31000
22/08/2026 .. 18/09/2026 19000 18000 20000 18000 20000 28000 30000
19/09/2026 .. 19/09/2026 19000   20000 18000 20000 28000 30000
20/09/2026 .. 25/09/2026 15000 14000 16000 14000 16000 20000 22000
26/09/2026 .. 26/09/2026 15000 14000 16000     20000 22000
27/09/2026 .. 30/09/2026 15000 14000 16000 14000 16000 20000 22000
01/10/2026 .. 31/10/2026 10000 9000 11000 9000 11000 13000 15000
В таблице указаны цены номера за день.

Стандартный тариф Завтрак/Ужин

Гостиница

Период Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна Стандарт с 2 –я односп. кроватями Классический с 2 –я односп. кроватями Классический с двусп. кроватью Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 1-мест размещение 2 чел в ном 1-мест размещение 2 чел в ном
20/02/2026 .. 23/02/2026 13000 12000 14000 10500 14000 14500 18000
24/02/2026 .. 05/03/2026 12000 11000 12500 9000 12500 12500 16000
06/03/2026 .. 09/03/2026 13000 12000 14000 10500 14000 14500 18000
10/03/2026 .. 27/03/2026 12000 11000 12500 9000 12500 12500 16000
28/03/2026 .. 30/04/2026 13000 12000 14000 10500 14000 14500 18000
01/05/2026 .. 10/05/2026 18000 17000 19000 15500 19000 21500 25000
11/05/2026 .. 31/05/2026 13000 12000 14000 10500 14000 14500 18000
01/06/2026 .. 19/06/2026 18000 17000 19000 15500 19000 21500 25000
20/06/2026 .. 19/07/2026 22000 21000 23000 19500 23000 29500 33000
20/07/2026 .. 21/08/2026 25000 24000 26000 22500 26000 30500 34000
22/08/2026 .. 18/09/2026 22000 21000 23000 19500 23000 29500 33000
19/09/2026 .. 19/09/2026 22000   23000     29500 33000
20/09/2026 .. 30/09/2026 18000 17000 19000 15500 19000 21500 25000
01/10/2026 .. 31/10/2026 13000 12000 14000 10500 14000 14500 18000
01/01/2027 .. 08/01/2027 18000 17000 19000 15500 19000 21500 25000