Мисхор санаторий

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн 1 кат Комфорт с КД 2-мест 2-комн Комфорт Семейный с КД 1-мест Стандарт с КД б/балкона
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 взр и 1 реб от 12 до 17 лет вкл 3 взрослых 2 чел в ном 3 взрослых 1 чел в ном
04/04/2024 .. 31/05/2024                
01/06/2024 .. 09/06/2024 3825 4505 6035 6205 6205 6758 9308 3251
10/06/2024 .. 16/06/2024 4505 5185 6715 6885 6885 7778 10328 3829
17/06/2024 .. 30/06/2024 4930 5610 7140 7310 7310 8415 10965 4191
01/07/2024 .. 14/07/2024 5355 6035 7565 7735 7735 9053 11603 4552
15/07/2024 .. 31/07/2024 5610 6290 7820 7990 7990 9435 11985 4769
01/08/2024 .. 26/08/2024 5440 6120 7650 7820 7820 9180 11730 4624
27/08/2024 .. 02/09/2024 4845 5525 7055 7225 7225 8288 10838 4118
03/09/2024 .. 05/09/2024 5100 5780 7310 7480 7480 8670 11220 4335
06/09/2024 .. 18/09/2024 4335 5015 6545 6715 6715 7523 10073 3685
19/09/2024 .. 30/09/2024 3570 4250 5780 5950 5950 6375 8925 3035
01/10/2024 .. 05/02/2026                
В таблице указаны цены номера за день.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ оздоровительный

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн 1 кат Комфорт с КД 2-мест 2-комн Комфорт Семейный с КД 1-мест Стандарт с КД б/балкона
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 взр и 1 реб от 12 до 17 лет вкл 3 взрослых 2 чел в ном 3 взрослых 1 чел в ном
04/04/2024 .. 31/05/2024                
01/06/2024 .. 09/06/2024 3825 4505 6035 6205 6205 6758 9308 3251
10/06/2024 .. 16/06/2024 4505 5185 6715 6885 6885 7778 10328 3829
17/06/2024 .. 30/06/2024 4930 5610 7140 7310 7310 8415 10965 4191
01/07/2024 .. 14/07/2024 5355 6035 7565 7735 7735 9053 11603 4552
15/07/2024 .. 31/07/2024 5610 6290 7820 7990 7990 9435 11985 4769
01/08/2024 .. 26/08/2024 5440 6120 7650 7820 7820 9180 11730 4624
27/08/2024 .. 02/09/2024 4845 5525 7055 7225 7225 8288 10838 4118
03/09/2024 .. 05/09/2024 5100 5780 7310 7480 7480 8670 11220 4335
06/09/2024 .. 18/09/2024 4335 5015 6545 6715 6715 7523 10073 3685
19/09/2024 .. 30/09/2024 3570 4250 5780 5950 5950 6375 8925 3035
01/10/2024 .. 05/02/2026                
В таблице указаны цены номера за день.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн 1 кат Комфорт с КД 2-мест 2-комн Комфорт Семейный с КД 1-мест Стандарт с КД б/балкона
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 взр и 1 реб от 12 до 17 лет вкл 3 взрослых 2 чел в ном 3 взрослых 1 чел в ном
04/04/2024 .. 31/05/2024                
01/06/2024 .. 09/06/2024 4500 5300 7100 7300 7300 7950 10950 3825
10/06/2024 .. 16/06/2024 5300 6100 7900 8100 8100 9150 12150 4505
17/06/2024 .. 30/06/2024 5800 6600 8400 8600 8600 9900 12900 4930
01/07/2024 .. 14/07/2024 6300 7100 8900 9100 9100 10650 13650 5355
15/07/2024 .. 31/07/2024 6600 7400 9200 9400 9400 11100 14100 5610
01/08/2024 .. 26/08/2024 6400 7200 9000 9200 9200 10800 13800 5440
27/08/2024 .. 02/09/2024 5700 6500 8300 8500 8500 9750 12750 4845
03/09/2024 .. 05/09/2024 6000 6800 8600 8800 8800 10200 13200 5100
06/09/2024 .. 18/09/2024 5100 5900 7700 7900 7900 8850 11850 4335
19/09/2024 .. 30/09/2024 4200 5000 6800 7000 7000 7500 10500 3570
01/10/2024 .. 05/02/2026                
В таблице указаны цены номера за день.

ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОЖИТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 18 ночей, скидка 20%)

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн 1 кат Комфорт с КД 2-мест 2-комн Комфорт Семейный с КД 1-мест Стандарт с КД б/балкона
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 взр и 1 реб от 12 до 17 лет вкл 3 взрослых 2 чел в ном 3 взрослых 1 чел в ном
04/04/2024 .. 31/05/2024                
01/06/2024 .. 09/06/2024 3600 4240 5680 5840 5840 6360 8760 3060
10/06/2024 .. 16/06/2024 4240 4880 6320 6480 6480 7320 9720 3604
17/06/2024 .. 30/06/2024 4640 5280 6720 6880 6880 7920 10320 3944
01/07/2024 .. 14/07/2024 5040 5680 7120 7280 7280 8520 10920 4284
15/07/2024 .. 31/07/2024 5280 5920 7360 7520 7520 8880 11280 4488
01/08/2024 .. 26/08/2024 5120 5760 7200 7360 7360 8640 11040 4352
27/08/2024 .. 02/09/2024 4560 5200 6640 6800 6800 7800 10200 3876
03/09/2024 .. 05/09/2024 4800 5440 6880 7040 7040 8160 10560 4080
06/09/2024 .. 18/09/2024 4080 4720 6160 6320 6320 7080 9480 3468
19/09/2024 .. 30/09/2024 3360 4000 5440 5600 5600 6000 8400 2856
01/10/2024 .. 12/02/2026