Пальмира Палас 5*/Palmira Palace 5* (п. Курпаты)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Завтрак BB

Основной корпус

Период Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
05/02/2026 .. 05/02/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
06/02/2026 .. 07/02/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
08/02/2026 .. 12/02/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
13/02/2026 .. 14/02/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
15/02/2026 .. 19/02/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
20/02/2026 .. 23/02/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
24/02/2026 .. 26/02/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
27/02/2026 .. 28/02/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
01/03/2026 .. 05/03/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
06/03/2026 .. 09/03/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
10/03/2026 .. 12/03/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
13/03/2026 .. 14/03/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
15/03/2026 .. 17/03/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
18/03/2026 .. 21/03/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
22/03/2026 .. 26/03/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
27/03/2026 .. 28/03/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
29/03/2026 .. 02/04/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
03/04/2026 .. 04/04/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
05/04/2026 .. 09/04/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
10/04/2026 .. 12/04/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
13/04/2026 .. 16/04/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
17/04/2026 .. 18/04/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
19/04/2026 .. 23/04/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
24/04/2026 .. 25/04/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
26/04/2026 .. 29/04/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
12/05/2026 .. 14/05/2026 14800 15600 13600 14800 16000 17200 16800 18000 45200 44000 12000 13200 12800 14000
15/05/2026 .. 16/05/2026 18800 19600 17600 18800 20000 21200 20800 22000 45200 44000 16000 17200 16800 18000
17/05/2026 .. 21/05/2026 14800 15600 13600 14800 16000 17200 16800 18000 45200 44000 12000 13200 12800 14000
22/05/2026 .. 23/05/2026 18800 19600 17600 18800 20000 21200 20800 22000 45200 44000 16000 17200 16800 18000
24/05/2026 .. 28/05/2026 14800 15600 13600 14800 16000 17200 16800 18000 45200 44000 12000 13200 12800 14000
29/05/2026 .. 30/05/2026 18800 19600 17600 18800 20000 21200 20800 22000 45200 44000 16000 17200 16800 18000
31/05/2026 .. 11/06/2026 20400 21200 19200 20400 21600 22800 22400 23600 45200 44000 17600 18800 18400 19600
11/10/2026 .. 15/10/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
16/10/2026 .. 17/10/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
18/10/2026 .. 22/10/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
23/10/2026 .. 24/10/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
25/10/2026 .. 29/10/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
30/10/2026 .. 31/10/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
01/11/2026 .. 05/11/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
06/11/2026 .. 07/11/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
08/11/2026 .. 12/11/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
13/11/2026 .. 14/11/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
15/11/2026 .. 19/11/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
20/11/2026 .. 21/11/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
22/11/2026 .. 26/11/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
27/11/2026 .. 28/11/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
29/11/2026 .. 03/12/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
04/12/2026 .. 05/12/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
06/12/2026 .. 10/12/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
11/12/2026 .. 12/12/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
13/12/2026 .. 17/12/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
18/12/2026 .. 19/12/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
20/12/2026 .. 24/12/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
25/12/2026 .. 26/12/2026 17200 18000 16000 17200 18400 19600 19200 20160 25200 24000 14400 15600 15200 16400
27/12/2026 .. 29/12/2026 13200 14000 12000 13200 14400 15600 15200 16160 25200 24000 10400 11600 11200 12400
01/02/2027 .. 03/02/2027                            
05/02/2027 .. 05/02/2027                            

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
05/02/2026 .. 05/02/2026 15200 16160 13600 14800
06/02/2026 .. 07/02/2026 19200 20160 17600 18800
08/02/2026 .. 12/02/2026 15200 16160 13600 14800
13/02/2026 .. 14/02/2026 19200 20160 17600 18800
15/02/2026 .. 19/02/2026 15200 16160 13600 14800
20/02/2026 .. 23/02/2026 19200 20160 17600 18800
24/02/2026 .. 26/02/2026 15200 16160 13600 14800
27/02/2026 .. 28/02/2026 19200 20160 17600 18800
01/03/2026 .. 05/03/2026 15200 16160 13600 14800
06/03/2026 .. 09/03/2026 19200 20160 17600 18800
10/03/2026 .. 12/03/2026 15200 16160 13600 14800
13/03/2026 .. 14/03/2026 19200 20160 17600 18800
15/03/2026 .. 17/03/2026 15200 16160 13600 14800
18/03/2026 .. 21/03/2026 19200 20160 17600 18800
22/03/2026 .. 26/03/2026 15200 16160 13600 14800
27/03/2026 .. 28/03/2026 19200 20160 17600 18800
29/03/2026 .. 02/04/2026 15200 16160 13600 14800
03/04/2026 .. 04/04/2026 19200 20160 17600 18800
05/04/2026 .. 09/04/2026 15200 16160 13600 14800
10/04/2026 .. 12/04/2026 19200 20160 17600 18800
13/04/2026 .. 16/04/2026 15200 16160 13600 14800
17/04/2026 .. 18/04/2026 19200 20160 17600 18800
19/04/2026 .. 23/04/2026 15200 16160 13600 14800
24/04/2026 .. 25/04/2026 19200 20160 17600 18800
26/04/2026 .. 29/04/2026 15200 16160 13600 14800
12/05/2026 .. 14/05/2026 16800 18000 15200 16400
15/05/2026 .. 16/05/2026 20800 22000 19200 20400
17/05/2026 .. 21/05/2026 16800 18000 15200 16400
22/05/2026 .. 23/05/2026 20800 22000 19200 20400
24/05/2026 .. 28/05/2026 16800 18000 15200 16400
29/05/2026 .. 30/05/2026 20800 22000 19200 20400
31/05/2026 .. 11/06/2026 22400 23600 20800 22000
11/10/2026 .. 15/10/2026 15200 16160 13600 14800
16/10/2026 .. 17/10/2026 19200 20160 17600 18800
18/10/2026 .. 22/10/2026 15200 16160 13600 14800
23/10/2026 .. 24/10/2026 19200 20160 17600 18800
25/10/2026 .. 29/10/2026 15200 16160 13600 14800
30/10/2026 .. 31/10/2026 19200 20160 17600 18800
01/11/2026 .. 05/11/2026 15200 16160 13600 14800
06/11/2026 .. 07/11/2026 19200 20160 17600 18800
08/11/2026 .. 12/11/2026 15200 16160 13600 14800
13/11/2026 .. 14/11/2026 19200 20160 17600 18800
15/11/2026 .. 19/11/2026 15200 16160 13600 14800
20/11/2026 .. 21/11/2026 19200 20160 17600 18800
22/11/2026 .. 26/11/2026 15200 16160 13600 14800
27/11/2026 .. 28/11/2026 19200 20160 17600 18800
29/11/2026 .. 03/12/2026 15200 16160 13600 14800
04/12/2026 .. 05/12/2026 19200 20160 17600 18800
06/12/2026 .. 10/12/2026 15200 16160 13600 14800
11/12/2026 .. 12/12/2026 19200 20160 17600 18800
13/12/2026 .. 17/12/2026 15200 16160 13600 14800
18/12/2026 .. 19/12/2026 19200 20160 17600 18800
20/12/2026 .. 24/12/2026 15200 16160 13600 14800
25/12/2026 .. 26/12/2026 19200 20160 17600 18800
27/12/2026 .. 29/12/2026 15200 16160 13600 14800
05/02/2027 .. 05/02/2027        
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Полупансион HB (завтрак и обед/завтрак и ужин)

Основной корпус

Период Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
05/02/2026 .. 05/02/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
06/02/2026 .. 07/02/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
08/02/2026 .. 12/02/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
13/02/2026 .. 14/02/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
15/02/2026 .. 19/02/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
20/02/2026 .. 23/02/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
24/02/2026 .. 26/02/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
27/02/2026 .. 28/02/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
01/03/2026 .. 05/03/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
06/03/2026 .. 09/03/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
10/03/2026 .. 12/03/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
13/03/2026 .. 14/03/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
15/03/2026 .. 17/03/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
18/03/2026 .. 21/03/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
22/03/2026 .. 26/03/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
27/03/2026 .. 28/03/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
29/03/2026 .. 02/04/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
03/04/2026 .. 04/04/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
05/04/2026 .. 09/04/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
10/04/2026 .. 12/04/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
13/04/2026 .. 16/04/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
17/04/2026 .. 18/04/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
19/04/2026 .. 23/04/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
24/04/2026 .. 25/04/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
26/04/2026 .. 29/04/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
12/05/2026 .. 14/05/2026 17200 18000 14800 17200 17200 19600 18000 20400 47600 45200 13200 15600 14000 16400
15/05/2026 .. 16/05/2026 21200 22000 18800 21200 21200 23600 22000 24400 47600 45200 17200 19600 18000 20400
17/05/2026 .. 21/05/2026 17200 18000 14800 17200 17200 19600 18000 20400 47600 45200 13200 15600 14000 16400
22/05/2026 .. 23/05/2026 21200 22000 18800 21200 21200 23600 22000 24400 47600 45200 17200 19600 18000 20400
24/05/2026 .. 28/05/2026 17200 18000 14800 17200 17200 19600 18000 20400 47600 45200 13200 15600 14000 16400
29/05/2026 .. 30/05/2026 21200 22000 18800 21200 21200 23600 22000 24400 47600 45200 17200 19600 18000 20400
31/05/2026 .. 11/06/2026 22800 23600 20400 22800 22800 25200 23600 26000 47600 45200 18800 21200 19600 22000
11/10/2026 .. 15/10/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
16/10/2026 .. 17/10/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
18/10/2026 .. 22/10/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
23/10/2026 .. 24/10/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
25/10/2026 .. 29/10/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
30/10/2026 .. 31/10/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
01/11/2026 .. 05/11/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
06/11/2026 .. 07/11/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
08/11/2026 .. 12/11/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
13/11/2026 .. 14/11/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
15/11/2026 .. 19/11/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
20/11/2026 .. 21/11/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
22/11/2026 .. 26/11/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
27/11/2026 .. 28/11/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
29/11/2026 .. 03/12/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
04/12/2026 .. 05/12/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
06/12/2026 .. 10/12/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
11/12/2026 .. 12/12/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
13/12/2026 .. 17/12/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
18/12/2026 .. 19/12/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
20/12/2026 .. 24/12/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
25/12/2026 .. 26/12/2026 19600 20400 17200 19600 19600 22000 20400 22800 27600 25200 15600 18000 16400 18800
27/12/2026 .. 29/12/2026 15600 16400 13200 15600 15600 18000 16400 18800 27600 25200 11600 14000 12400 14800
01/02/2027 .. 03/02/2027                            
05/02/2027 .. 05/02/2027                            

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
05/02/2026 .. 05/02/2026 16400 18800 14800 17200
06/02/2026 .. 07/02/2026 20400 22800 18800 21200
08/02/2026 .. 12/02/2026 16400 18800 14800 17200
13/02/2026 .. 14/02/2026 20400 22800 18800 21200
15/02/2026 .. 19/02/2026 16400 18800 14800 17200
20/02/2026 .. 23/02/2026 20400 22800 18800 21200
24/02/2026 .. 26/02/2026 16400 18800 14800 17200
27/02/2026 .. 28/02/2026 20400 22800 18800 21200
01/03/2026 .. 05/03/2026 16400 18800 14800 17200
06/03/2026 .. 09/03/2026 20400 22800 18800 21200
10/03/2026 .. 12/03/2026 16400 18800 14800 17200
13/03/2026 .. 14/03/2026 20400 22800 18800 21200
15/03/2026 .. 17/03/2026 16400 18800 14800 17200
18/03/2026 .. 21/03/2026 20400 22800 18800 21200
22/03/2026 .. 26/03/2026 16400 18800 14800 17200
27/03/2026 .. 28/03/2026 20400 22800 18800 21200
29/03/2026 .. 02/04/2026 16400 18800 14800 17200
03/04/2026 .. 04/04/2026 20400 22800 18800 21200
05/04/2026 .. 09/04/2026 16400 18800 14800 17200
10/04/2026 .. 12/04/2026 20400 22800 18800 21200
13/04/2026 .. 16/04/2026 16400 18800 14800 17200
17/04/2026 .. 18/04/2026 20400 22800 18800 21200
19/04/2026 .. 23/04/2026 16400 18800 14800 17200
24/04/2026 .. 25/04/2026 20400 22800 18800 21200
26/04/2026 .. 29/04/2026 16400 18800 14800 17200
12/05/2026 .. 14/05/2026 18000 20400 16400 18800
15/05/2026 .. 16/05/2026 22000 24400 20400 22800
17/05/2026 .. 21/05/2026 18000 20400 16400 18800
22/05/2026 .. 23/05/2026 22000 24400 20400 22800
24/05/2026 .. 28/05/2026 18000 20400 16400 18800
29/05/2026 .. 30/05/2026 22000 24400 20400 22800
31/05/2026 .. 11/06/2026 23600 26000 22000 24400
11/10/2026 .. 15/10/2026 16400 18800 14800 17200
16/10/2026 .. 17/10/2026 20400 22800 18800 21200
18/10/2026 .. 22/10/2026 16400 18800 14800 17200
23/10/2026 .. 24/10/2026 20400 22800 18800 21200
25/10/2026 .. 29/10/2026 16400 18800 14800 17200
30/10/2026 .. 31/10/2026 20400 22800 18800 21200
01/11/2026 .. 05/11/2026 16400 18800 14800 17200
06/11/2026 .. 07/11/2026 20400 22800 18800 21200
08/11/2026 .. 12/11/2026 16400 18800 14800 17200
13/11/2026 .. 14/11/2026 20400 22800 18800 21200
15/11/2026 .. 19/11/2026 16400 18800 14800 17200
20/11/2026 .. 21/11/2026 20400 22800 18800 21200
22/11/2026 .. 26/11/2026 16400 18800 14800 17200
27/11/2026 .. 28/11/2026 20400 22800 18800 21200
29/11/2026 .. 03/12/2026 16400 18800 14800 17200
04/12/2026 .. 05/12/2026 20400 22800 18800 21200
06/12/2026 .. 10/12/2026 16400 18800 14800 17200
11/12/2026 .. 12/12/2026 20400 22800 18800 21200
13/12/2026 .. 17/12/2026 16400 18800 14800 17200
18/12/2026 .. 19/12/2026 20400 22800 18800 21200
20/12/2026 .. 24/12/2026 16400 18800 14800 17200
25/12/2026 .. 26/12/2026 20400 22800 18800 21200
27/12/2026 .. 29/12/2026 16400 18800 14800 17200
05/02/2027 .. 05/02/2027        
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Полный пансион FB

Основной корпус

Период Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
05/02/2026 .. 05/02/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
06/02/2026 .. 07/02/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
08/02/2026 .. 12/02/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
13/02/2026 .. 14/02/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
15/02/2026 .. 19/02/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
20/02/2026 .. 23/02/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
24/02/2026 .. 26/02/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
27/02/2026 .. 28/02/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
01/03/2026 .. 05/03/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
06/03/2026 .. 09/03/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
10/03/2026 .. 12/03/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
13/03/2026 .. 14/03/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
15/03/2026 .. 17/03/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
18/03/2026 .. 21/03/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
22/03/2026 .. 26/03/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
27/03/2026 .. 28/03/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
29/03/2026 .. 02/04/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
03/04/2026 .. 04/04/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
05/04/2026 .. 09/04/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
10/04/2026 .. 12/04/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
13/04/2026 .. 16/04/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
17/04/2026 .. 18/04/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
19/04/2026 .. 23/04/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
24/04/2026 .. 25/04/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
26/04/2026 .. 29/04/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
12/05/2026 .. 14/05/2026 19600 20400 16000 19600 18400 22000 19200 22800 50000 46400 14400 18000 15200 18800
15/05/2026 .. 16/05/2026 23600 24400 20000 23600 22400 26000 23200 26800 50000 46400 18400 22000 19200 22800
17/05/2026 .. 21/05/2026 19600 20400 16000 19600 18400 22000 19200 22800 50000 46400 14400 18000 15200 18800
22/05/2026 .. 23/05/2026 23600 24400 20000 23600 22400 26000 23200 26800 50000 46400 18400 22000 19200 22800
24/05/2026 .. 28/05/2026 19600 20400 16000 19600 18400 22000 19200 22800 50000 46400 14400 18000 15200 18800
29/05/2026 .. 30/05/2026 23600 24400 20000 23600 22400 26000 23200 26800 50000 46400 18400 22000 19200 22800
31/05/2026 .. 11/06/2026 25200 26000 21600 25200 24000 27600 24800 28400 50000 46400 20000 23600 20800 24400
11/10/2026 .. 15/10/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
16/10/2026 .. 17/10/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
18/10/2026 .. 22/10/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
23/10/2026 .. 24/10/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
25/10/2026 .. 29/10/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
30/10/2026 .. 31/10/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
01/11/2026 .. 05/11/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
06/11/2026 .. 07/11/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
08/11/2026 .. 12/11/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
13/11/2026 .. 14/11/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
15/11/2026 .. 19/11/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
20/11/2026 .. 21/11/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
22/11/2026 .. 26/11/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
27/11/2026 .. 28/11/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
29/11/2026 .. 03/12/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
04/12/2026 .. 05/12/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
06/12/2026 .. 10/12/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
11/12/2026 .. 12/12/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
13/12/2026 .. 17/12/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
18/12/2026 .. 19/12/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
20/12/2026 .. 24/12/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
25/12/2026 .. 26/12/2026 22000 22800 18400 22000 20800 24400 21600 25200 30000 26400 16800 20400 17600 21200
27/12/2026 .. 29/12/2026 18000 18800 14400 18000 16800 20400 17600 21200 30000 26400 12800 16400 13600 17200
05/02/2027 .. 05/02/2027                            

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
