Пальмира Палас 5*/Palmira Palace 5* (п. Курпаты)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для жителей Южного Федерального Округа. Скидка 10%. Завтрак

Основной корпус

Период Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 11/06/2025 24840 21060 22140 27360 28440 30060 31140 17460 18540 20700 21780
01/03/2026 .. 22/04/2026                      
11/05/2026 .. 11/05/2026                      

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 11/06/2025 33660 34740 25560 26640
01/03/2026 .. 22/04/2026        
11/05/2026 .. 11/05/2026        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для жителей Южного Федерального Округа. Скидка 10%. Полупансион

Основной корпус

Период Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 11/06/2025 27000 22140 24300 28440 30600 31140 33300 52740 50580 18540 20700 21780 23940
01/03/2026 .. 22/04/2026                          

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 11/06/2025 34740 36900 26640 28800
01/03/2026 .. 22/04/2026        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Для жителей Южного Федерального Округа. Скидка 10%. Полный пансион

Основной корпус

Период Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 11/06/2025 29160 23220 26460 29520 32760 32220 35460 54900 51660 19620 22860 22860 26100
11/05/2026 .. 11/05/2026                          

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 11/06/2025 35820 39060 27720 30960
11/05/2026 .. 11/05/2026        
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Завтрак BB

Основной корпус

Период Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
28/09/2025 .. 02/10/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
03/10/2025 .. 04/10/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
05/10/2025 .. 09/10/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
10/10/2025 .. 11/10/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
12/10/2025 .. 16/10/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
17/10/2025 .. 18/10/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
19/10/2025 .. 23/10/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
24/10/2025 .. 25/10/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
26/10/2025 .. 30/10/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
31/10/2025 .. 03/11/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
04/11/2025 .. 06/11/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
07/11/2025 .. 08/11/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
09/11/2025 .. 13/11/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
14/11/2025 .. 15/11/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
16/11/2025 .. 20/11/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
21/11/2025 .. 22/11/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
23/11/2025 .. 27/11/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
28/11/2025 .. 29/11/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
30/11/2025 .. 04/12/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
05/12/2025 .. 06/12/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
07/12/2025 .. 11/12/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
12/12/2025 .. 13/12/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
14/12/2025 .. 18/12/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
19/12/2025 .. 20/12/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
21/12/2025 .. 25/12/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
26/12/2025 .. 27/12/2025 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
28/12/2025 .. 29/12/2025 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
09/01/2026 .. 10/01/2026 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
11/01/2026 .. 15/01/2026 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
16/01/2026 .. 17/01/2026 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
18/01/2026 .. 22/01/2026 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
23/01/2026 .. 24/01/2026 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
25/01/2026 .. 29/01/2026 13760 11200 12160 14400 15360 15200 16160 24960 24000 9600 10560 10400 11360
30/01/2026 .. 31/01/2026 16160 13600 14560 16800 17760 17600 18560 24960 24000 12000 12960 12800 13760
01/02/2026 .. 24/04/2026                          
28/04/2026 .. 28/04/2026                          
30/04/2026 .. 30/04/2026                          
07/05/2026 .. 07/05/2026                          
10/05/2026 .. 10/05/2026                          
22/05/2026 .. 23/05/2026                          
27/05/2026 .. 27/05/2026                          
03/06/2026 .. 03/06/2026                          

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
28/09/2025 .. 02/10/2025 15200 16160 13600 14560
03/10/2025 .. 04/10/2025 17600 18560 16000 16960
05/10/2025 .. 09/10/2025 15200 16160 13600 14560
10/10/2025 .. 11/10/2025 17600 18560 16000 16960
12/10/2025 .. 16/10/2025 15200 16160 13600 14560
17/10/2025 .. 18/10/2025 17600 18560 16000 16960
19/10/2025 .. 23/10/2025 15200 16160 13600 14560
24/10/2025 .. 25/10/2025 17600 18560 16000 16960
26/10/2025 .. 30/10/2025 15200 16160 13600 14560
31/10/2025 .. 03/11/2025 17600 18560 16000 16960
04/11/2025 .. 06/11/2025 15200 16160 13600 14560
07/11/2025 .. 08/11/2025 17600 18560 16000 16960
09/11/2025 .. 13/11/2025 15200 16160 13600 14560
14/11/2025 .. 15/11/2025 17600 18560 16000 16960
16/11/2025 .. 20/11/2025 15200 16160 13600 14560
21/11/2025 .. 22/11/2025 17600 18560 16000 16960
23/11/2025 .. 27/11/2025 15200 16160 13600 14560
28/11/2025 .. 29/11/2025 17600 18560 16000 16960
30/11/2025 .. 04/12/2025 15200 16160 13600 14560
05/12/2025 .. 06/12/2025 17600 18560 16000 16960
07/12/2025 .. 11/12/2025 15200 16160 13600 14560
12/12/2025 .. 13/12/2025 17600 18560 16000 16960
14/12/2025 .. 18/12/2025 15200 16160 13600 14560
19/12/2025 .. 20/12/2025 17600 18560 16000 16960
21/12/2025 .. 25/12/2025 15200 16160 13600 14560
26/12/2025 .. 27/12/2025 17600 18560 16000 16960
28/12/2025 .. 29/12/2025 15200 16160 13600 14560
09/01/2026 .. 10/01/2026 17600 18560 16000 16960
11/01/2026 .. 15/01/2026 15200 16160 13600 14560
16/01/2026 .. 17/01/2026 17600 18560 16000 16960
18/01/2026 .. 22/01/2026 15200 16160 13600 14560
23/01/2026 .. 24/01/2026 17600 18560 16000 16960
25/01/2026 .. 29/01/2026 15200 16160 13600 14560
30/01/2026 .. 31/01/2026 17600 18560 16000 16960
01/02/2026 .. 24/04/2026        
28/04/2026 .. 28/04/2026        
30/04/2026 .. 30/04/2026        
07/05/2026 .. 07/05/2026        
10/05/2026 .. 10/05/2026        
22/05/2026 .. 23/05/2026        
27/05/2026 .. 27/05/2026        
03/06/2026 .. 03/06/2026        
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Полупансион HB

Основной корпус

Период Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
28/09/2025 .. 02/10/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
03/10/2025 .. 04/10/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
05/10/2025 .. 09/10/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
10/10/2025 .. 11/10/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
12/10/2025 .. 16/10/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
17/10/2025 .. 18/10/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
19/10/2025 .. 23/10/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
24/10/2025 .. 25/10/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
26/10/2025 .. 30/10/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
31/10/2025 .. 03/11/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
04/11/2025 .. 06/11/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
07/11/2025 .. 08/11/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
09/11/2025 .. 13/11/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
14/11/2025 .. 15/11/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
16/11/2025 .. 20/11/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
21/11/2025 .. 22/11/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
23/11/2025 .. 27/11/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
28/11/2025 .. 29/11/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
30/11/2025 .. 04/12/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
05/12/2025 .. 06/12/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
07/12/2025 .. 11/12/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
12/12/2025 .. 13/12/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
14/12/2025 .. 18/12/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
19/12/2025 .. 20/12/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
21/12/2025 .. 25/12/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
26/12/2025 .. 27/12/2025 17760 19680 18560 20480 26880 24960 12960 14880 13760 15680
28/12/2025 .. 29/12/2025 15360 17280 16160 18080 26880 24960 10560 12480 11360 13280
01/02/2026 .. 22/04/2026                    
23/04/2026 .. 24/04/2026                    
25/04/2026 .. 26/04/2026                    
28/04/2026 .. 28/04/2026                    
30/04/2026 .. 30/04/2026                    
01/05/2026 .. 01/05/2026                    
05/05/2026 .. 05/05/2026                    
07/05/2026 .. 07/05/2026                    
10/05/2026 .. 10/05/2026                    
22/05/2026 .. 23/05/2026                    
27/05/2026 .. 27/05/2026                    
28/05/2026 .. 28/05/2026                    
30/05/2026 .. 30/05/2026                    
03/06/2026 .. 03/06/2026                    
06/06/2026 .. 06/06/2026                    

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
28/09/2025 .. 02/10/2025 16160 18080 14560 16480
03/10/2025 .. 04/10/2025 18560 20480 16960 18880
05/10/2025 .. 09/10/2025 16160 18080 14560 16480
10/10/2025 .. 11/10/2025 18560 20480 16960 18880
12/10/2025 .. 16/10/2025 16160 18080 14560 16480
17/10/2025 .. 18/10/2025 18560 20480 16960 18880
19/10/2025 .. 23/10/2025 16160 18080 14560 16480
24/10/2025 .. 25/10/2025 18560 20480 16960 18880
26/10/2025 .. 30/10/2025 16160 18080 14560 16480
31/10/2025 .. 03/11/2025 17760 19680 16160 18080
04/11/2025 .. 06/11/2025 16160 18080 14560 16480
07/11/2025 .. 08/11/2025 18560 20480 16960 18880
09/11/2025 .. 13/11/2025 16160 18080 14560 16480
14/11/2025 .. 15/11/2025 18560 20480 16960 18880
16/11/2025 .. 20/11/2025 16160 18080 14560 16480
21/11/2025 .. 22/11/2025 18560 20480 16960 18880
23/11/2025 .. 27/11/2025 16160 18080 14560 16480
28/11/2025 .. 29/11/2025 18560 20480 16960 18880
30/11/2025 .. 04/12/2025 16160 18080 14560 16480
05/12/2025 .. 06/12/2025 18560 20480 16960 18880
07/12/2025 .. 11/12/2025 16160 18080 14560 16480
12/12/2025 .. 13/12/2025 18560 20480 16960 18880
14/12/2025 .. 18/12/2025 16160 18080 14560 16480
19/12/2025 .. 20/12/2025 18560 20480 16960 18880
21/12/2025 .. 25/12/2025 16160 18080 14560 16480
26/12/2025 .. 27/12/2025 18560 20480 16960 18880
28/12/2025 .. 29/12/2025 16160 18080 14560 16480
01/02/2026 .. 22/04/2026        
23/04/2026 .. 24/04/2026        
28/04/2026 .. 28/04/2026        
30/04/2026 .. 30/04/2026        
01/05/2026 .. 01/05/2026        
07/05/2026 .. 07/05/2026        
10/05/2026 .. 10/05/2026        
22/05/2026 .. 23/05/2026        
27/05/2026 .. 27/05/2026        
30/05/2026 .. 30/05/2026        
03/06/2026 .. 03/06/2026        
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Полный пансион FB

Основной корпус

Период Супериор Море Люкс парк Люкс море Люкс Париж Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
28/09/2025 .. 02/10/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
03/10/2025 .. 04/10/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
05/10/2025 .. 09/10/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
10/10/2025 .. 11/10/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
12/10/2025 .. 16/10/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
17/10/2025 .. 18/10/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
19/10/2025 .. 23/10/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
24/10/2025 .. 25/10/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
26/10/2025 .. 30/10/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
31/10/2025 .. 03/11/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
04/11/2025 .. 06/11/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
07/11/2025 .. 08/11/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
09/11/2025 .. 13/11/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
14/11/2025 .. 15/11/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
16/11/2025 .. 20/11/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
21/11/2025 .. 22/11/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
23/11/2025 .. 27/11/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
28/11/2025 .. 29/11/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
30/11/2025 .. 04/12/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
05/12/2025 .. 06/12/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
07/12/2025 .. 11/12/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
12/12/2025 .. 13/12/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
14/12/2025 .. 18/12/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
19/12/2025 .. 20/12/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
21/12/2025 .. 25/12/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
26/12/2025 .. 27/12/2025 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
28/12/2025 .. 29/12/2025 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
09/01/2026 .. 10/01/2026 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
11/01/2026 .. 15/01/2026 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
16/01/2026 .. 17/01/2026 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
18/01/2026 .. 22/01/2026 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
23/01/2026 .. 24/01/2026 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
25/01/2026 .. 29/01/2026 17600 16320 19200 17120 20000 28800 25920 11520 14400 12320 15200
30/01/2026 .. 31/01/2026 20000 18720 21600 19520 22400 28800 25920 13920 16800 14720 17600
01/02/2026 .. 22/04/2026                      
25/04/2026 .. 26/04/2026                      
01/05/2026 .. 01/05/2026                      
05/05/2026 .. 05/05/2026                      
10/05/2026 .. 10/05/2026                      
28/05/2026 .. 28/05/2026                      
30/05/2026 .. 30/05/2026                      
06/06/2026 .. 06/06/2026                      

Сон у моря

Период Люкс Премиум Де Люкс
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
28/09/2025 .. 02/10/2025 17120 20000 15520 18400
03/10/2025 .. 04/10/2025 19520 22400 17920 20800
05/10/2025 .. 09/10/2025 17120 20000 15520 18400
10/10/2025 .. 11/10/2025 19520 22400 17920 20800
12/10/2025 .. 16/10/2025 17120 20000 15520 18400
17/10/2025 .. 18/10/2025 19520 22400 17920 20800
19/10/2025 .. 23/10/2025 17120 20000 15520 18400
24/10/2025 .. 25/10/2025 19520 22400 17920 20800
26/10/2025 .. 30/10/2025 17120 20000 15520 18400
31/10/2025 .. 03/11/2025 19520 22400 17920 20800
04/11/2025 .. 06/11/2025 17120 20000 15520 18400
07/11/2025 .. 08/11/2025 19520 22400 17920 20800
09/11/2025 .. 13/11/2025 17120 20000 15520 18400
14/11/2025 .. 15/11/2025 19520 22400 17920 20800
16/11/2025 .. 20/11/2025 17120 20000 15520 18400
21/11/2025 .. 22/11/2025 19520 22400 17920 20800
23/11/2025 .. 27/11/2025 17120 20000 15520 18400
28/11/2025 .. 29/11/2025 19520 22400 17920 20800
30/11/2025 .. 04/12/2025 17120 20000 15520 18400
05/12/2025 .. 06/12/2025 19520 22400 17920 20800
07/12/2025 .. 11/12/2025 17120 20000 15520 18400
12/12/2025 .. 13/12/2025 19520 22400 17920 20800
14/12/2025 .. 18/12/2025 17120 20000 15520 18400
19/12/2025 .. 20/12/2025 19520 22400 17920 20800
21/12/2025 .. 25/12/2025 17120 20000 15520 18400
26/12/2025 .. 27/12/2025 19520 22400 17920 20800
28/12/2025 .. 29/12/2025 17120 20000 15520 18400
09/01/2026 .. 10/01/2026 19520 22400 17920 20800
11/01/2026 .. 15/01/2026 17120 20000 15520 18400
16/01/2026 .. 17/01/2026 19520 22400 17920 20800
18/01/2026 .. 22/01/2026 17120 20000 15520 18400
23/01/2026 .. 24/01/2026 19520 22400 17920 20800
25/01/2026 .. 29/01/2026 17120 20000 15520 18400
30/01/2026 .. 31/01/2026 19520 22400 17920 20800
01/02/2026 .. 22/04/2026        
25/04/2026 .. 26/04/2026        
01/05/2026 .. 01/05/2026        
05/05/2026 .. 05/05/2026        
10/05/2026 .. 10/05/2026        
28/05/2026 .. 28/05/2026        
30/05/2026 .. 30/05/2026        
06/06/2026 .. 06/06/2026        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак ВВ

Основной корпус

Период Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Люкс Париж Апартамент Брюссель Апартамент Милан Апартамент Нью-Йорк Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
06/06/2025 .. 11/06/2025 17400 18600 19600 24600 27600 23400 24600 30400 31600 33400 34600 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 19400 20600 23000 24200
12/06/2025 .. 21/06/2025 22000 23200 23200 29600 32600 28400 29600 35400 36600 38400 39600 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 25000 26200 28000 29200
22/06/2025 .. 30/06/2025 22000 23200 23200 29600 32600 28400 29600 35400 36600 38400 39600 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 25000 26200 28000 29200
01/07/2025 .. 14/07/2025 22000 23200 23200 29700 33700 28000 29200 40500 41700 44000 45200 77200 76000 114000 115200 131000 132200 131000 132200 25000 26200 30000 31200
15/07/2025 .. 15/08/2025 26000 27200 28200 33700 37700 32000 33200 44500 45700 48000 49200 77200 76000 114000 115200 131000 132200 131000 132200 29000 30200 34000 35200
16/08/2025 .. 30/08/2025 22000 23200 24000 29700 32700 27000 28200 38500 39700 43000 44200 77200 76000 114000 115200 131000 132200 131000 132200 25000 26200 30000 31200
31/08/2025 .. 13/09/2025 17400 18600 19600 24600 27600 22400 23600 30400 31600 33400 34600 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 19400 20600 23000 24200
14/09/2025 .. 27/09/2025 14000 15200 16200 22200 25200 20000 21200 28000 29200 31000 32200 56200 55000 77000 78200 88000 89200 88000 89200 19000 20200 21000 22200
28/09/2025 .. 02/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
03/10/2025 .. 04/10/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
05/10/2025 .. 09/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
10/10/2025 .. 11/10/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
12/10/2025 .. 16/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
17/10/2025 .. 18/10/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
19/10/2025 .. 23/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
24/10/2025 .. 25/10/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
26/10/2025 .. 30/10/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
31/10/2025 .. 03/11/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
04/11/2025 .. 06/11/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
07/11/2025 .. 08/11/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
09/11/2025 .. 13/11/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
14/11/2025 .. 15/11/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
16/11/2025 .. 20/11/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
21/11/2025 .. 22/11/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
23/11/2025 .. 27/11/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
28/11/2025 .. 29/11/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
30/11/2025 .. 04/12/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
05/12/2025 .. 06/12/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
07/12/2025 .. 11/12/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
12/12/2025 .. 13/12/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
14/12/2025 .. 18/12/2025 9000 10200 10700 15200 17200 14000 15200 18000 19200 19000 20200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 12000 13200 13000 14200
19/12/2025 .. 20/12/2025 11500 12700 13200 18200 20200 17000 18200 21000 22200 22000 23200 31200 30000 37500 38700 44500 45700 44500 45700 15000 16200 16000 17200
