Бристоль 3*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

СЕЗОН СКИДОК

Гостиница

Период 2-мест. Standart B 2-мест. Standart A 2-мест. Superior 2-мест. De Luxe без балкона (новый корпус) 2-местн. De Luxe с балк. (новый корпус) 2-мест. 2-комн. Suite 2-мест. 2-комн. Family Suite 2-мест. 2-уров. Duplex Suite 2-мест Studio Suite без балк. (новый корпус)
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
04/12/2024 .. 05/12/2024 4750 4155 5090 4450 5770 5175 6210 7230 6975 6380 9600 9180 12000 11580 7910
06/12/2024 .. 06/12/2024 5150 4555 5490 4850 6170 5575 6610 7630 7375 6780 10000 9580 12400 11980 8310
07/12/2024 .. 07/12/2024 5750 5155 6090 5450 6770 6175 7210 8130 7975 7380 10500 10080 12900 12480 8810
08/12/2024 .. 08/12/2024 4750 4155 5090 4450 5770 5175 6210 7230 6975 6380 9600 9180 12000 11580 7910
09/12/2024 .. 12/12/2024 4650 4055 4990 4350 5670 5075 6110 7130 6875 6280 9500 9080 11900 11480 7810
13/12/2024 .. 13/12/2024 5050 4455 5390 4750 6070 5475 6510 7530 7275 6680 9900 9480 12300 11880 8210
14/12/2024 .. 14/12/2024 5150 4555 5490 4850 6170 5575 6610 7630 7375 6780 10000 9580 12400 11980 8310
15/12/2024 .. 15/12/2024 4750 4155 5090 4450 5770 5175 6210 7230 6975 6380 9600 9180 12000 11580 7910
16/12/2024 .. 19/12/2024 4650 4055 4990 4350 5670 5075 6110 7130 6875 6280 9500 9080 11900 11480 7810
20/12/2024 .. 20/12/2024 5050 4455 5390 4750 6070 5475 6510 7530 7275 6680 9900 9480 12300 11880 8210
21/12/2024 .. 21/12/2024 5150 4555 5490 4850 6170 5575 6610 7630 7375 6780 10000 9580 12400 11980 8310
22/12/2024 .. 22/12/2024 4750 4155 5090 4450 5770 5175 6210 7230 6975 6380 9600 9180 12000 11580 7910
23/12/2024 .. 24/12/2024 4650 4055 4990 4350 5670 5075 6110 7130 6875 6280 9500 9080 11900 11480 7810
25/12/2024 .. 25/12/2024 4750 4155 5090 4450 5770 5175 6210 7230 6975 6380 9600 9180 12000 11580 7910
26/12/2024 .. 26/12/2024 4650 4055 4990 4350 5670 5075 6110 7130 6875 6280 9500 9080 11900 11480 7810
27/12/2024 .. 27/12/2024 4850 4255 5190 4550 5870 5275 6310 7330 7075 6480 9700 9280 12100 11680 8010
28/12/2024 .. 28/12/2024 7420 6860 8060 7500 8940 8380 10335 11525 10500 9940 17140 16580 20340 19780 12375
29/12/2024 .. 29/12/2024 7520 6960 8160 7600 9040 8480 10435 11625 10600 10040 17240 16680 20440 19880 12475
30/12/2024 .. 30/12/2024 8220 7660 8860 8300 9740 9180 10835 12325 11300 10740 17840 17280 21040 20480 13075
31/12/2024 .. 04/01/2025 9720 9160 10360 9800 11240 10680 12635 16690 12800 12240 19340 18780 22540 21980 14575
05/01/2025 .. 05/01/2025 9220 8660 9860 9300 10740 10180 12135 16490 12300 11740 18840 18280 22040 21480 14075
06/01/2025 .. 06/01/2025 9720 9160 10360 9800 11240 10680 12635 13725 12800 12240 19340 18780 22540 21980 14575
07/01/2025 .. 07/01/2025 8520 7960 9160 8600 10040 9480 11435 12525 11600 11040 18140 17580 21340 20780 13375
08/01/2025 .. 09/01/2025 4990 4140 5330 4480 5755 4905 6435 7455 7115 6265 8350 7450 10150 9250 8390
10/01/2025 .. 11/01/2025 5090 4240 5430 4580 5855 5005 6635 7655 7315 6465 8550 7650 10350 9450 8590
12/01/2025 .. 16/01/2025 4890 4040 5230 4380 5655 4805 6335 7355 7015 6165 8250 7350 10050 9150 8290
17/01/2025 .. 18/01/2025 5090 4240 5430 4580 5855 5005 6635 7655 7315 6465 8550 7650 10350 9450 8590
19/01/2025 .. 23/01/2025 4890 4040 5230 4380 5655 4805 6335 7355 7015 6165 8250 7350 10050 9150 8290
24/01/2025 .. 25/01/2025 5090 4240 5430 4580 5855 5005 6635 7655 7315 6465 8550 7650 10350 9450 8590
26/01/2025 .. 30/01/2025 4890 4040 5230 4380 5655 4805 6335 7355 7015 6165 8250 7350 10050 9150 8290
31/01/2025 .. 01/02/2025 4990 4140 5330 4480 5755 4905 6435 7455 7115 6265 8350 7450 10150 9250 8390
02/02/2025 .. 06/02/2025 4890 4040 5230 4380 5655 4805 6335 7355 7015 6165 8250 7350 10050 9150 8290
07/02/2025 .. 08/02/2025 4990 4140 5330 4480 5755 4905 6435 7455 7115 6265 8350 7450 10150 9250 8390
09/02/2025 .. 13/02/2025 4890 4040 5230 4380 5655 4805 6335 7355 7015 6165 8250 7350 10050 9150 8290
14/02/2025 .. 15/02/2025 4990 4140 5330 4480 5755 4905 6435 7455 7115 6265 8350 7450 10150 9250 8390
16/02/2025 .. 20/02/2025 4890 4040 5230 4380 5655 4805 6335 7355 7015 6165 8250 7350 10050 9150 8290
21/02/2025 .. 21/02/2025 5360 4510 5700 4850 6210 5360 6890 7910 7570 6720 8820 7920 10620 9720 8845
22/02/2025 .. 22/02/2025 5560 4710 5900 5050 6410 5560 7190 8210 7870 7020 9120 8220 10920 10020 9145
23/02/2025 .. 23/02/2025 5260 4410 5600 4750 6110 5260 6790 7810 7470 6620 8720 7820 10520 9620 8745
24/02/2025 .. 27/02/2025 5060 4210 5400 4550 5910 5060 6590 7610 7270 6420 8520 7620 10320 9420 8545
28/02/2025 .. 01/03/2025 5160 4310 5500 4650 6010 5160 6690 7710 7370 6520 8620 7720 10420 9520 8645
02/03/2025 .. 06/03/2025 5060 4210 5400 4550 5910 5060 6590 7610 7270 6420 8520 7620 10320 9420 8545
07/03/2025 .. 08/03/2025 5560 4710 5900 5050 6410 5560 7190 8210 7870 7020 9120 8220 10920 10020 9145
09/03/2025 .. 09/03/2025 5260 4410 5600 4750 6110 5260 6790 7810 7470 6620 8720 7820 10520 9620 8745
10/03/2025 .. 13/03/2025 5060 4210 5400 4550 5910 5060 6590 7610 7270 6420 8520 7620 10320 9420 8545
14/03/2025 .. 17/03/2025 5360 4510 5700 4850 6210 5360 6890 7910 7570 6720 8820 7920 10620 9720 8845
18/03/2025 .. 20/03/2025 5060 4210 5400 4550 5910 5060 6590 7610 7270 6420 8520 7620 10320 9420 8545
21/03/2025 .. 22/03/2025 5160 4310 5500 4650 6010 5160 6690 7710 7370 6520 8620 7720 10420 9520 8645
23/03/2025 .. 27/03/2025 5060 4210 5400 4550 5910 5060 6590 7610 7270 6420 8520 7620 10320 9420 8545
28/03/2025 .. 29/03/2025 5630 4780 6140 5290 6735 5885 7700 8805 8465 7615 9350 8450 11150 10250 9655
30/03/2025 .. 03/04/2025 5330 4480 5840 4990 6435 5585 7200 8305 7965 7115 9250 8350 11050 10150 9155
04/04/2025 .. 05/04/2025 5430 4580 5940 5090 6535 5685 7300 8405 8065 7215 9350 8450 11150 10250 9255
06/04/2025 .. 10/04/2025 5330 4480 5840 4990 6435 5585 7200 8305 7965 7115 9250 8350 11050 10150 9155
11/04/2025 .. 12/04/2025 5430 4580 5940 5090 6535 5685 7300 8405 8065 7215 9350 8450 11150 10250 9255
13/04/2025 .. 17/04/2025 5330 4480 5840 4990 6435 5585 7200 8305 7965 7115 9250 8350 11050 10150 9155
18/04/2025 .. 19/04/2025 5430 4580 5940 5090 6535 5685 7300 8405 8065 7215 9350 8450 11150 10250 9255
20/04/2025 .. 24/04/2025 5330 4480 5840 4990 6435 5585 7200 8305 7965 7115 9250 8350 11050 10150 9155
25/04/2025 .. 26/04/2025 5430 4580 5940 5090 6535 5685 7300 8405 8065 7215 9350 8450 11150 10250 9255
27/04/2025 .. 29/04/2025 5330 4480 5840 4990 6435 5585 7200 8305 7965 7115 9250 8350 11050 10150 9155
30/04/2025 .. 03/05/2025 6395 5545 7075 6225 7755 6905 8605 9625 9285 8435 10750 9850 12850 11950 10560
04/05/2025 .. 07/05/2025 6095 5245 6775 5925 7455 6605 8305 9325 8985 8135 10450 9550 12550 11650 10260
08/05/2025 .. 10/05/2025 6395 5545 7075 6225 7755 6905 8605 9625 9285 8435 10750 9850 12850 11950 10560
11/05/2025 .. 15/05/2025 5670 4820 6180 5330 6775 5925 7625 8730 8390 7540 9700 8800 11500 10600 9665
16/05/2025 .. 17/05/2025 5770 4920 6280 5430 6875 6025 7725 8830 8490 7640 9800 8900 11600 10700 9765
18/05/2025 .. 22/05/2025 5670 4820 6180 5330 6775 5925 7625 8730 8390 7540 9700 8800 11500 10600 9665
23/05/2025 .. 24/05/2025 5770 4920 6280 5430 6875 6025 7725 8830 8490 7640 9800 8900 11600 10700 9765
25/05/2025 .. 29/05/2025 5670 4820 6180 5330 6775 5925 7625 8730 8390 7540 9700 8800 11500 10600 9665
30/05/2025 .. 30/05/2025 6465 5615 6975 6125 7570 6720 8420 9695 9270 8420 10520 9720 15160 14360 11395
31/05/2025 .. 04/06/2025 6365 5515 6875 6025 7470 6620 8320 9595 9170 8320 10420 9620 15060 14260 11295
05/06/2025 .. 07/06/2025 6565 5715 7075 6225 7670 6820 8520 9795 9370 8520 10620 9820 15260 14460 11495
08/06/2025 .. 11/06/2025 6365 5515 6875 6025 7470 6620 8320 9595 9170 8320 10420 9620 15060 14260 11295
12/06/2025 .. 14/06/2025 6565 5715 7075 6225 7670 6820 8520 9795 9370 8520 10620 9820 15260 14460 11495
15/06/2025 .. 19/06/2025 6365 5515 6875 6025 7470 6620 8320 9595 9170 8320 10420 9620 15060 14260 11295
20/06/2025 .. 21/06/2025 6975 6125 7570 6720 8165 7315 9015 10290 9950 9100 10920 10120 16280 15480 12160
22/06/2025 .. 26/06/2025 6875 6025 7470 6620 8065 7215 8915 10190 9850 9000 10820 10020 16180 15380 12060
27/06/2025 .. 28/06/2025 7175 6325 7770 6920 8365 7515 9215 10490 10150 9300 11120 10320 16480 15680 12360
29/06/2025 .. 03/07/2025 6975 6125 7570 6720 8165 7315 9015 10290 9950 9100 10920 10120 16280 15480 12160
04/07/2025 .. 05/07/2025 7175 6325 7770 6920 8365 7515 9215 10490 10150 9300 11120 10320 16480 15680 12360
06/07/2025 .. 10/07/2025 6975 6125 7570 6720 8165 7315 9015 10290 9950 9100 10920 10120 16280 15480 12160
11/07/2025 .. 12/07/2025 8110 7260 8790 7940 9725 8875 10490 11680 11340 10490 12240 11440 18000 17200 13550
13/07/2025 .. 17/07/2025 7910 7060 8590 7740 9525 8675 10290 11480 11140 10290 12040 11240 17800 17000 13350
18/07/2025 .. 19/07/2025 8110 7260 8790 7940 9725 8875 10490 11680 11340 10490 12240 11440 18000 17200 13550
20/07/2025 .. 24/07/2025 7910 7060 8590 7740 9525 8675 10290 11480 11140 10290 12040 11240 17800 17000 13350
25/07/2025 .. 26/07/2025 8110 7260 8790 7940 9725 8875 10490 11680 11340 10490 12240 11440 18000 17200 13550
27/07/2025 .. 31/07/2025 7910 7060 8590 7740 9525 8675 10290 11480 11140 10290 12040 11240 17800 17000 13350
01/08/2025 .. 02/08/2025 8110 7260 8790 7940 9725 8875 10490 11680 11340 10490 12240 11440 18000 17200 13550
03/08/2025 .. 07/08/2025 7910 7060 8590 7740 9525 8675 10290 11480 11140 10290 12040 11240 17800 17000 13350
08/08/2025 .. 09/08/2025 8110 7260 8790 7940 9725 8875 10490 11680 11340 10490 12240 11440 18000 17200 13550
10/08/2025 .. 14/08/2025 7910 7060 8590 7740 9525 8675 10290 11480 11140 10290 12040 11240 17800 17000 13350
15/08/2025 .. 16/08/2025 8110 7260 8790 7940 9725 8875 10490 11680 11340 10490 12240 11440 18000 17200 13550
17/08/2025 .. 21/08/2025 7910 7060 8590 7740 9525 8675 10290 11480 11140 10290 12040 11240 17800 17000 13350
22/08/2025 .. 23/08/2025 8110 7260 8790 7940 9725 8875 10490 11680 11340 10490 12240 11440 18000 17200 13550
24/08/2025 .. 24/08/2025 7145 6295 7740 6890 8335 7485 9185 10290 9950 9100 11660 10760 14060 13160 11650
25/08/2025 .. 27/08/2025 7345 6495 7940 7090 8535 7685 9385 10490 10150 9300 11660 10760 14060 13160 11850
28/08/2025 .. 28/08/2025 7145 6295 7740 6890 8335 7485 9185 10290 9950 9100 11460 10560 13860 12960 11650
29/08/2025 .. 30/08/2025 7345 6495 7940 7090 8535 7685 9385 10490 10150 9300 11660 10760 14060 13160 11850
31/08/2025 .. 04/09/2025 7045 6195 7640 6790 8235 7385 9085 10190 9850 9000 11360 10460 13760 12860 11550
05/09/2025 .. 06/09/2025 7145 6295 7740 6890 8335 7485 9185 10290 9950 9100 11460 10560 13860 12960 11650
07/09/2025 .. 07/09/2025 7045 6195 7640 6790 8235 7385 9085 10190 9850 9000 11360 10460 13760 12860 11550
08/09/2025 .. 11/09/2025 7045 6195 7640 6790 8235 7385 9085 10190 9850 9000 11460 10560 13860 12960 11550
12/09/2025 .. 13/09/2025 7145 6295 7740 6890 8335 7485 9185 10290 9950 9100 11460 10560 13860 12960 11650
14/09/2025 .. 15/09/2025 7045 6195 7640 6790 8235 7385 9085 10190 9850 9000 11460 10560 13860 12960 11550
16/09/2025 .. 18/09/2025 7045 6195 7640 6790 8235 7385 9085 10190 9850 9000 11360 10460 13760 12860 11550
19/09/2025 .. 20/09/2025 7145 6295 7740 6890 8335 7485 9185 10290 9950 9100 11460 10560 13860 12960 11650
21/09/2025 .. 25/09/2025 7045 6195 7640 6790 8235 7385 9085 10190 9850 9000 11360 10460 13760 12860 11550
26/09/2025 .. 27/09/2025 7145 6295 7740 6890 8335 7485 9185 10290 9950 9100 11460 10560 13860 12960 11650
28/09/2025 .. 02/10/2025 6365 5515 6875 6025 7470 6620 8150 9340 9000 8150 10460 9560 12560 11660 10445
03/10/2025 .. 04/10/2025 6465 5615 6975 6125 7570 6720 8250 9440 9100 8250 10560 9660 12660 11760 10545
05/10/2025 .. 09/10/2025 6265 5415 6775 5925 7370 6520 8050 9240 8900 8050 10360 9460 12460 11560 10345
10/10/2025 .. 11/10/2025 6365 5515 6875 6025 7470 6620 8150 9340 9000 8150 10460 9560 12560 11660 10445
12/10/2025 .. 16/10/2025 6265 5415 6775 5925 7370 6520 8050 9240 8900 8050 10360 9460 12460 11560 10345
17/10/2025 .. 18/10/2025 6365 5515 6875 6025 7470 6620 8150 9340 9000 8150 10460 9560 12560 11660 10445
19/10/2025 .. 23/10/2025 6265 5415 6775 5925 7370 6520 8050 9240 8900 8050 10360 9460 12460 11560 10345
24/10/2025 .. 25/10/2025 6365 5515 6875 6025 7470 6620 8150 9340 9000 8150 10460 9560 12560 11660 10445
26/10/2025 .. 30/10/2025 6265 5415 6775 5925 7370 6520 8050 9240 8900 8050 10360 9460 12460 11560 10345
31/10/2025 .. 31/10/2025 6465 5615 6975 6125 7570 6720 8250 9440 9100 8250 10560 9660 12660 11760 10545
01/11/2025 .. 03/11/2025 6465 5615 6975 6125 7570 6720 8250 9440 9100 8250         10545
04/11/2025 .. 19/11/2025 4890 4040 5230 4380 5655 4805 6335 7355 7015 6165         8290
20/11/2025 .. 20/11/2025 4590 3740 4930 4080 5355 4505 6335 7355 6715 5865         8290
21/11/2025 .. 21/11/2025             6035 7055             7990