Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 03.09.2024 по 08.01.2026 тарифы: для всех тарифов |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 30.04.2025)2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз; 2-местн 1-комн Стандарт Бриз заезды: c 10.03.2025 по 30.04.2025 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Предоплата 30%, но не менее стоимости первых суток, в течении 5 суток, полная оплата за 30 суток до даты заезда |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.04.2025)2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз; 2-местн 1-комн Стандарт Бриз заезды: c 01.05.2025 по 15.06.2025 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2025 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (заезд от 3 суток) help_cicle
Период |
09/01/2025 .. 26/04/2025 |
27/04/2025 .. 16/06/2025 |
17/06/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 08/01/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз | 2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский | 2-местн Джуниор Сюит Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
94004747112104 | 94004747112104 | 110005556131121 | 126006364150139 | 132006667158146 | 132006667158146 |
118005960141130 | 118005960141130 | 138006970165152 | 160008081191177 | 170008586203188 | 170008586203188 |
138006970165152 | 138006970165152 | 162008182193179 | 188009495224208 | 2000010101239221 | 2000010101239221 |
118005960141130 | 118005960141130 | 138006970165152 | 160008081191177 | 170008586203188 | 170008586203188 |
94004747112104 | 94004747112104 | 110005556131121 | 126006364150139 | 132006667158146 | 132006667158146 |
118005960141130 | 118005960141130 | 138006970165152 | 160008081191177 | 170008586203188 | 170008586203188 |
Категория/Период | 09/01/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 16/06/2025 | 17/06/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз | ||||||
2 взр. | 94004747112104 | 118005960141130 | 138006970165152 | 118005960141130 | 94004747112104 | 118005960141130 |
2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский | ||||||
2 взр. | 94004747112104 | 118005960141130 | 138006970165152 | 118005960141130 | 94004747112104 | 118005960141130 |
2-местн Джуниор Сюит Бриз | ||||||
2 взр. | 110005556131121 | 138006970165152 | 162008182193179 | 138006970165152 | 110005556131121 | 138006970165152 |
2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз | ||||||
2 взр. | 126006364150139 | 160008081191177 | 188009495224208 | 160008081191177 | 126006364150139 | 160008081191177 |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз | ||||||
2 взр. | 132006667158146 | 170008586203188 | 2000010101239221 | 170008586203188 | 132006667158146 | 170008586203188 |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский | ||||||
2 взр. | 132006667158146 | 170008586203188 | 2000010101239221 | 170008586203188 | 132006667158146 | 170008586203188 |
Категория/Период | 09/01/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 16/06/2025 | 17/06/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский |
2 взр. |
2-местн Джуниор Сюит Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский |
2 взр. |
Категория/Период |
Тариф 2025 С ЛЕЧЕНИЕМ (заезд от 3 суток) help_cicle
Период |
09/01/2025 .. 26/04/2025 |
27/04/2025 .. 16/06/2025 |
17/06/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 08/01/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз | 2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский | 2-местн Джуниор Сюит Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
108005455129119 | 108005455129119 | 126006364150139 | 152007677181168 | 160008081191177 | 160008081191177 |
130006566155144 | 130006566155144 | 152007677181168 | 185009343221204 | 196009899234216 | 196009899234216 |
152007677181168 | 152007677181168 | 180009091215199 | 2200011111263243 | 2300011616275254 | 2300011616275254 |
130006566155144 | 130006566155144 | 152007677181168 | 185009343221204 | 196009899234216 | 196009899234216 |
108005455129119 | 108005455129119 | 126006364150139 | 152007677181168 | 160008081191177 | 160008081191177 |
130006566155144 | 130006566155144 | 152007677181168 | 185009343221204 | 196009899234216 | 196009899234216 |
Категория/Период | 09/01/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 16/06/2025 | 17/06/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз | ||||||
2 взр. | 108005455129119 | 130006566155144 | 152007677181168 | 130006566155144 | 108005455129119 | 130006566155144 |
2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский | ||||||
2 взр. | 108005455129119 | 130006566155144 | 152007677181168 | 130006566155144 | 108005455129119 | 130006566155144 |
2-местн Джуниор Сюит Бриз | ||||||
2 взр. | 126006364150139 | 152007677181168 | 180009091215199 | 152007677181168 | 126006364150139 | 152007677181168 |
2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз | ||||||
2 взр. | 152007677181168 | 185009343221204 | 2200011111263243 | 185009343221204 | 152007677181168 | 185009343221204 |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз | ||||||
2 взр. | 160008081191177 | 196009899234216 | 2300011616275254 | 196009899234216 | 160008081191177 | 196009899234216 |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский | ||||||
2 взр. | 160008081191177 | 196009899234216 | 2300011616275254 | 196009899234216 | 160008081191177 | 196009899234216 |
Категория/Период | 09/01/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 16/06/2025 | 17/06/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский |
2 взр. |
2-местн Джуниор Сюит Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость входит: размещение в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", санаторно-курортное лечение по одному из профилей, пользование парковой территорией санатория, пользование оборудованным пляжем и крытым плавательным бассейном (в период их работы, по расписанию и назначению врача).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд - 12:00, выезд - 10:00
- При поселении обращаться в регистратуру санатория;
- Необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении (детям до 14-ти лет), справка об эпидокружении (детям до 18-ти лет), согласие законного представителя для ребенка, не достигшего 18-ти лет, который заселяется в санаторий с сопровождающим, санаторно-курортную карту 072/у (или пройти диагностический скриннинг в санатории за дополнительную оплату), справка для посещения бассейна санатория "Пушкино";
- В день заезда включен обед и ужин, в день выезда - завтрак;
- Ранний заезд или поздний выезд оплачивается дополнительно, согласно действующего прейскуранта цен при наличии свободных мест;
- В санаторий принимаются дети от 4 лет;
- Детей до 3-х лет включительно принимают с оплатой путевки при заселении;
- Тариф "С лечением" может быть реализован на срок не менее 7 (семи) дней в период 17.06.2024-15.09.2024 г. и не менее 3 (трех) дней в период 08.01.2024-16.06.2024; 16.09.2024-07.01.2025. Тариф «Оздоровительный» не может быть реализован на срок менее 2 (двух) дней в период 08.01.2024-16.06.2024; 16.09.2024-07.01.2025. и не менее 3 (трех) дней в период 17.06.2024-15.09.2024 по согласованию сторон.
- Размещение с животными запрещено
Трансфер
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3200.00 | 1616.16 | 38.19 | 35.33 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5600.00 | 2828.29 | 66.84 | 61.82 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 1717.17 | 40.58 | 37.54 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5600.00 | 2828.29 | 66.84 | 61.82 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3200.00 | 1616.16 | 38.19 | 35.33 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5600.00 | 2828.29 | 66.84 | 61.82 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 1717.17 | 40.58 | 37.54 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5600.00 | 2828.29 | 66.84 | 61.82 |