Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-мест Супериор; 2-мест Джуниор; 2-мест Стандарт Делюкс вид парк и море; 2-мест 2-комн Улучшенный море; 2-мест 2-комн Улучшенный горы; 2-мест 2-комн Стандарт; 2-мест 2-комн Люкс 42; 2-мест 2-комн Люкс; 2-мест 2-комн Комфорт море; 2-мест 2-комн Комфорт горы; 2-мест 1-комн Стандарт море; 2-мест 1-комн Стандарт горы; 2-мест Студия делюкс заезды: c 01.03.2026 по 28.12.2026 тарифы: Лечебно-оздоровительный тариф 2026 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Лечебно-оздоровительный тариф 2026 help_cicle
| Период |
| 08/04/2026 .. 26/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 15/06/2026 |
| 19/06/2026 .. 28/06/2026 |
| 29/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 07/07/2026 .. 12/07/2026 |
| 16/07/2026 .. 19/07/2026 |
| 20/07/2026 .. 26/07/2026 |
| 28/07/2026 .. 28/07/2026 |
| 07/08/2026 .. 17/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 30/08/2026 |
| 31/08/2026 .. 06/09/2026 |
| 09/09/2026 .. 13/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 18/09/2026 |
| 22/09/2026 .. 27/09/2026 |
| 28/09/2026 .. 11/10/2026 |
| 12/10/2026 .. 30/11/2026 |
| 01/01/2027 .. 31/01/2027 |
| 01/02/2027 .. 19/02/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт горы | 2-мест 1-комн Стандарт море | ||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 8760506411498 | 7956459910489 | 95765535125107 | 8776507311498 |
| 127847390167142 | 119846927156134 | 138648014181155 | 130567547170146 |
| 141688190185158 | 133687727174149 | 153848893200171 | 145728423190162 |
| 141688190185158 | 133687727174149 | 153848893200171 | 145728423190162 |
| 157209087205175 | 149248627194166 | 170889877223190 | 162769408212181 |
| 157209087205175 | 149248627194166 | 170889877223190 | 162769408212181 |
| 157209087205175 | 149248627194166 | 170889877223190 | 162769408212181 |
| 1746410095228195 | 166729637217186 | 1900010983248212 | 1818810513237203 |
| 1746410095228195 | 166729637217186 | 1900010983248212 | 1818810513237203 |
| 1746410095228195 | 166729637217186 | 1900010983248212 | 1818810513237203 |
| 1746410095228195 | 166729637217186 | 1900010983248212 | 1818810513237203 |
| 157209087205175 | 149248627194166 | 170889877223190 | 162769408212181 |
| 157209087205175 | 149248627194166 | 170889877223190 | 162769408212181 |
| 141688190185158 | 133687727174149 | 153848893200171 | 145728423190162 |
| 141688190185158 | 133687727174149 | 153848893200171 | 145728423190162 |
| 127847390167142 | 119846927156134 | 138648014181155 | 130567547170146 |
| 8760506411498 | 7956459910489 | 95765535125107 | 8776507311498 |
| Категория/Период | 08/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 19/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 04/07/2026 | 07/07/2026 .. 12/07/2026 | 16/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 07/08/2026 .. 17/08/2026 | 21/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 06/09/2026 | 09/09/2026 .. 13/09/2026 | 15/09/2026 .. 18/09/2026 | 22/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 11/10/2026 | 12/10/2026 .. 30/11/2026 | 01/01/2027 .. 31/01/2027 | 01/02/2027 .. 19/02/2027 |
| 2-мест 1-комн Стандарт горы | |||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 8760506411498 | 127847390167142 | 141688190185158 | 141688190185158 | 157209087205175 | 157209087205175 | 157209087205175 | 1746410095228195 | 1746410095228195 | 1746410095228195 | 1746410095228195 | 157209087205175 | 157209087205175 | 141688190185158 | 141688190185158 | 127847390167142 | 8760506411498 | ||
| 1 чел в ном | 7956459910489 | 119846927156134 | 133687727174149 | 133687727174149 | 149248627194166 | 149248627194166 | 149248627194166 | 166729637217186 | 166729637217186 | 166729637217186 | 166729637217186 | 149248627194166 | 149248627194166 | 133687727174149 | 133687727174149 | 119846927156134 | 7956459910489 | ||
| 2-мест 1-комн Стандарт море | |||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 95765535125107 | 138648014181155 | 153848893200171 | 153848893200171 | 170889877223190 | 170889877223190 | 170889877223190 | 1900010983248212 | 1900010983248212 | 1900010983248212 | 1900010983248212 | 170889877223190 | 170889877223190 | 153848893200171 | 153848893200171 | 138648014181155 | 95765535125107 | ||
| 1 чел в ном | 8776507311498 | 130567547170146 | 145728423190162 | 145728423190162 | 162769408212181 | 162769408212181 | 162769408212181 | 1818810513237203 | 1818810513237203 | 1818810513237203 | 1818810513237203 | 162769408212181 | 162769408212181 | 145728423190162 | 145728423190162 | 130567547170146 | 8776507311498 | ||
| Категория/Период | 08/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 19/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 04/07/2026 | 07/07/2026 .. 12/07/2026 | 16/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 07/08/2026 .. 17/08/2026 | 21/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 06/09/2026 | 09/09/2026 .. 13/09/2026 | 15/09/2026 .. 18/09/2026 | 22/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 11/10/2026 | 12/10/2026 .. 30/11/2026 | 01/01/2027 .. 31/01/2027 | 01/02/2027 .. 19/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт горы |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт море |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 08/04/2026 .. 26/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 15/06/2026 |
| 19/06/2026 .. 28/06/2026 |
| 29/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 07/07/2026 .. 12/07/2026 |
| 16/07/2026 .. 19/07/2026 |
| 20/07/2026 .. 26/07/2026 |
| 28/07/2026 .. 28/07/2026 |
| 07/08/2026 .. 17/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 30/08/2026 |
| 31/08/2026 .. 06/09/2026 |
| 09/09/2026 .. 13/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 18/09/2026 |
| 22/09/2026 .. 27/09/2026 |
| 28/09/2026 .. 11/10/2026 |
| 12/10/2026 .. 30/11/2026 |
| 01/01/2027 .. 31/01/2027 |
| 01/02/2027 .. 19/02/2027 |
| 2-мест 2-комн Комфорт горы | 2-мест 2-комн Комфорт море | ||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 109766345143122 | 101765882133113 | 121127001158135 | 113126539147126 |
| 158969188207177 | 150968726197168 | 1771210238231197 | 169129776220188 |
| 1766410210230197 | 168609746220188 | ||
| 1766410210230197 | 168609746220188 | ||
| 1964811357256219 | 1884410892246210 | ||
| 1964811357256219 | 1884410892246210 | ||
| 1964811357256219 | 1884410892246210 | ||
| 2187212643285244 | 2107612183275235 | ||
| 2187212643285244 | 2107612183275235 | ||
| 2187212643285244 | 2107612183275235 | ||
| 2187212643285244 | 2107612183275235 | ||
| 1964811357256219 | 1884410892246210 | ||
| 1964811357256219 | 1884410892246210 | 2194412684286245 | 2114412222276236 |
| 1766410210230197 | 168609746220188 | 1970411390257220 | 1890410927246211 |
| 1766410210230197 | 168609746220188 | 1970411390257220 | 1890410927246211 |
| 158969188207177 | 150968726197168 | 1771210238231197 | 169129776220188 |
| 109766345143122 | 101765882133113 | 121127001158135 | 113126539147126 |
| Категория/Период | 08/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 19/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 04/07/2026 | 07/07/2026 .. 12/07/2026 | 16/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 07/08/2026 .. 17/08/2026 | 21/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 06/09/2026 | 09/09/2026 .. 13/09/2026 | 15/09/2026 .. 18/09/2026 | 22/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 11/10/2026 | 12/10/2026 .. 30/11/2026 | 01/01/2027 .. 31/01/2027 | 01/02/2027 .. 19/02/2027 |
| 2-мест 2-комн Комфорт горы | |||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 109766345143122 | 158969188207177 | 1766410210230197 | 1766410210230197 | 1964811357256219 | 1964811357256219 | 1964811357256219 | 2187212643285244 | 2187212643285244 | 2187212643285244 | 2187212643285244 | 1964811357256219 | 1964811357256219 | 1766410210230197 | 1766410210230197 | 158969188207177 | 109766345143122 | ||
| 1 чел в ном | 101765882133113 | 150968726197168 | 168609746220188 | 168609746220188 | 1884410892246210 | 1884410892246210 | 1884410892246210 | 2107612183275235 | 2107612183275235 | 2107612183275235 | 2107612183275235 | 1884410892246210 | 1884410892246210 | 168609746220188 | 168609746220188 | 150968726197168 | 101765882133113 | ||
| 2-мест 2-комн Комфорт море | |||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 121127001158135 | 1771210238231197 | 2194412684286245 | 1970411390257220 | 1970411390257220 | 1771210238231197 | 121127001158135 | ||||||||||||
| 1 чел в ном | 113126539147126 | 169129776220188 | 2114412222276236 | 1890410927246211 | 1890410927246211 | 169129776220188 | 113126539147126 | ||||||||||||
| Категория/Период | 08/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 19/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 04/07/2026 | 07/07/2026 .. 12/07/2026 | 16/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 07/08/2026 .. 17/08/2026 | 21/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 06/09/2026 | 09/09/2026 .. 13/09/2026 | 15/09/2026 .. 18/09/2026 | 22/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 11/10/2026 | 12/10/2026 .. 30/11/2026 | 01/01/2027 .. 31/01/2027 | 01/02/2027 .. 19/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 2-комн Комфорт горы |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Комфорт море |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 08/04/2026 .. 26/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 15/06/2026 |
| 19/06/2026 .. 28/06/2026 |
| 29/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 07/07/2026 .. 12/07/2026 |
| 16/07/2026 .. 19/07/2026 |
| 20/07/2026 .. 26/07/2026 |
| 28/07/2026 .. 28/07/2026 |
| 07/08/2026 .. 17/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 30/08/2026 |
| 31/08/2026 .. 06/09/2026 |
| 09/09/2026 .. 13/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 18/09/2026 |
| 22/09/2026 .. 27/09/2026 |
| 28/09/2026 .. 11/10/2026 |
| 12/10/2026 .. 30/11/2026 |
| 01/01/2027 .. 31/01/2027 |
| 01/02/2027 .. 19/02/2027 |
| 20/02/2027 .. 11/03/2027 |
| 2-мест 2-комн Стандарт | 2-мест Стандарт Делюкс вид парк и море | ||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 8120469410691 | 7636441410085 | 110326377144123 | 105566102138118 |
| 123767154161138 | 118886872155132 | 164009480214183 | 159089195207177 |
| 137927972180154 | 132967686173148 | 1831210585239204 | 1781210296232199 |
| 137927972180154 | 132967686173148 | 1831210585239204 | 1781210296232199 |
| 153768888200171 | 148808601194166 | 2045611824267228 | 1995611535260222 |
| 153768888200171 | 148808601194166 | 2045611824267228 | 1995611535260222 |
| 153768888200171 | 148808601194166 | 2045611824267228 | 1995611535260222 |
| 171609919224191 | 166609630217186 | 2286413216298255 | 2236412927291249 |
| 171609919224191 | 166609630217186 | 2286413216298255 | 2236412927291249 |
| 171609919224191 | 166609630217186 | 2286413216298255 | 2236412927291249 |
| 171609919224191 | 166609630217186 | 2286413216298255 | 2236412927291249 |
| 153768888200171 | 148808601194166 | 2045611824267228 | 1995611535260222 |
| 153768888200171 | 148808601194166 | 2045611824267228 | 1995611535260222 |
| 137927972180154 | 132967686173148 | 1831210585239204 | 1781210296232199 |
| 137927972180154 | 132967686173148 | 1831210585239204 | 1781210296232199 |
| 123767154161138 | 118886872155132 | 164009480214183 | 159089195207177 |
| 8120469410691 | 7636441410085 | 110326377144123 | 105566102138118 |
| Категория/Период | 08/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 19/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 04/07/2026 | 07/07/2026 .. 12/07/2026 | 16/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 07/08/2026 .. 17/08/2026 | 21/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 06/09/2026 | 09/09/2026 .. 13/09/2026 | 15/09/2026 .. 18/09/2026 | 22/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 11/10/2026 | 12/10/2026 .. 30/11/2026 | 01/01/2027 .. 31/01/2027 | 01/02/2027 .. 19/02/2027 | 20/02/2027 .. 11/03/2027 |
| 2-мест 2-комн Стандарт | ||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 8120469410691 | 123767154161138 | 137927972180154 | 137927972180154 | 153768888200171 | 153768888200171 | 153768888200171 | 171609919224191 | 171609919224191 | 171609919224191 | 171609919224191 | 153768888200171 | 153768888200171 | 137927972180154 | 137927972180154 | 123767154161138 | 8120469410691 | |||
| 1 чел в ном | 7636441410085 | 118886872155132 | 132967686173148 | 132967686173148 | 148808601194166 | 148808601194166 | 148808601194166 | 166609630217186 | 166609630217186 | 166609630217186 | 166609630217186 | 148808601194166 | 148808601194166 | 132967686173148 | 132967686173148 | 118886872155132 | 7636441410085 | |||
| 2-мест Стандарт Делюкс вид парк и море | ||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 110326377144123 | 164009480214183 | 1831210585239204 | 1831210585239204 | 2045611824267228 | 2045611824267228 | 2045611824267228 | 2286413216298255 | 2286413216298255 | 2286413216298255 | 2286413216298255 | 2045611824267228 | 2045611824267228 | 1831210585239204 | 1831210585239204 | 164009480214183 | 110326377144123 | |||
| 1 чел в ном | 105566102138118 | 159089195207177 | 1781210296232199 | 1781210296232199 | 1995611535260222 | 1995611535260222 | 1995611535260222 | 2236412927291249 | 2236412927291249 | 2236412927291249 | 2236412927291249 | 1995611535260222 | 1995611535260222 | 1781210296232199 | 1781210296232199 | 159089195207177 | 105566102138118 | |||
| Категория/Период | 08/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 19/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 04/07/2026 | 07/07/2026 .. 12/07/2026 | 16/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 07/08/2026 .. 17/08/2026 | 21/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 06/09/2026 | 09/09/2026 .. 13/09/2026 | 15/09/2026 .. 18/09/2026 | 22/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 11/10/2026 | 12/10/2026 .. 30/11/2026 | 01/01/2027 .. 31/01/2027 | 01/02/2027 .. 19/02/2027 | 20/02/2027 .. 11/03/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 2-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест Стандарт Делюкс вид парк и море |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, трехразовое питание, лечебные процедуры (при бронировании от 7 ночей), анимация, детская комната, детская площадка, посещение пляжа (пользование лежаками) и открытого бассейна, Wi-Fi.
В стоимость обслуживания включены следующие услуги:
проживание, полный пансион «шведский стол» в столовой, путевка лечения, пользование пляжем, лежаками, открытым бассейном, детской площадкой и детской комнатой.
Санаторно-курортная путёвка включает:
• Проживание в выбранной категории номера
• Трёхразовое питание
• Беспроводной доступ в интернет
• Пользование пляжем, лежаками, открытым бассейном, детской площадкой и детской комнатой
• анимационно-развлекательные мероприятия
• Консультация врачей узкой специализации.
• Лабораторные исследования: (общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, холестерин)
• Электрокардиограмма, реовазография, периферическая вазография, спирография
• Аэротерапия: пешеходные прогулки, дозированная ходьба, терренкур, ближний туризм, нордическая ходьба
• Талассотерапия: обтирания морской водой, купание в море.
• Гелиотерапия.
• Дыхательная гимнастика по Стрельниковой
• Гидрокинезотерапия
• Лечебная физкультура.
• Аппаратная физиотерапия:
• Ингаляции: медикаментозные по назначению лечащего врача, травяные, солевые, бишофитные и другие.
• Ароматерапия с эфирными маслами
• Спелеотерапия (соляная комната)
• Инфопелоидотерапия, грязевые аппликации
• Массаж: воротниковой зоны или грудной клетки по Толкачеву
• Фиточаи: витаминный, успокоительный, печеночный, желудочный, желчегонный, сердечный и др.
• Кислородный коктейль и минеральная вода Савлух-Су.
• Танцевальная гимнастика
• Ландшафт терапия
- расчетный час: заезд с 12.00, выезд до 10.00;
- - обязательно наличие паспорта и санаторно-курортной карты для взрослых, а также свидетельства о рождении и справок о прививках для детей; для всех гостей обязательно наличие справки об эпидокружении;
- -информацию о документах, необходимых для размещения в связи с распространением КОВИД- 19, необходимо уточнять за 15-20 дней до заезда;
- - дети принимаются с 1 года; до 4 лет размещаются без предоставления дополнительного места с питанием - бесплатно, процедуры отпускаются для детей от 4 лет;
- — дети с 4 лет и взрослые на дополнительном месте — оплачиваются согласно общего прайса.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд в 12:00, выезд в 10:00
- При поселении обращаться к администратору
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта (для предоставления лечения), для детей - свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививках
- Дети принимаются на лечение с 3 лет, в корпусах 3 и 4 возможно размещение детей до 3 лет с обязательной оплатой коммунальных услуг и питания в кассу санатория;
- Дети c 4 лет размещаются на дополнительном месте с оплатой согласно стоимости прайса
- дети до 1 года без места с питанием — руб в день — оплата на месте в кассу санатория;
- дети с 1 года до 4-х лет без места с питанием — 800 руб в день — оплата на месте в кассу санатория;
- стоимость аренды детской кроватки —руб в день;
Трансфер
ЖД Симферополь - Партенит
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2138.73 | 48.21 | 41.24 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6000.00 | 3468.21 | 78.19 | 66.87 |
Партенит - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2138.73 | 48.21 | 41.24 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6000.00 | 3468.21 | 78.19 | 66.87 |


