Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 30.04.2026 тарифы: Тариф Завтрак |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.03.2026)Все категории заезды: c 01.12.2025 по 30.04.2026 тарифы: Тариф Завтрак |
7% |
Жителям Юга (при покупке до 30.04.2026)Все категории заезды: c 01.03.2026 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Для гостей отеля, имеющих регистрацию в Республике Крым и Севастополе при внесении 100% предоплаты за весь период проживания.Регистрация проверяется при заезде в отель. При отсутствии паспорта гостя с пропиской указанных регионов (мин.1 гость на номер) скидка на проживание по акции предоставлена не будет. |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Завтрак help_cicle
| Период |
| 23/03/2026 .. 23/03/2026 |
| 29/03/2026 .. 29/03/2026 |
| 30/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 01/04/2026 |
| 02/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 04/06/2026 |
| 22/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 29/08/2026 |
| 30/08/2026 .. 19/09/2026 |
| 20/09/2026 .. 18/10/2026 |
| 02/11/2026 .. 04/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 31/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| 1-местн Стандарт | 2-местн Стандарт (без балкона) | 2-местн Стандарт (с балконом) | 2-местн Стандарт улучшен | 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) | 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) | 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) | 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен | 4-местн 2-комн Люкс семейный | 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) | 2-местн 2-комн Люкс комфорт | 2-местн Люкс улучш | 4-местн 3-комн Апартаменты |
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 350020234539 | 550031797161 | 750043359783 | ||||||||||
| 560032377262 | 600034687767 | 630036428170 | 160009249206178 | |||||||||
| 560032377262 | 90005202116100 | 600034687767 | 630036428170 | 160009249206178 | ||||||||
| 350020234539 | 520030066758 | 560032377262 | 90005202116100 | 600034687767 | 620035848069 | 750043359783 | 8500491311094 | 100005780129111 | 720041629380 | 630036428170 | 160009249206178 | |
| 350020234539 | 520030066758 | 550031797161 | 560032377262 | 90005202116100 | 600034687767 | 620035848069 | 750043359783 | 8500491311094 | 100005780129111 | 720041629380 | 630036428170 | 160009249206178 |
| 370021394841 | 650037578472 | 670038738674 | 680039318876 | 115006647148128 | 720041629380 | 750043359783 | 8500491311094 | 93005376120103 | 125007225161139 | 8200474010691 | 760043939884 | 170009827219189 |
| 550031797161 | 90005202116100 | 93005376120103 | 95005491122106 | 155008960200172 | 100005780129111 | 102005896132113 | 112006474144124 | 135007803174150 | 170009827219189 | 110006358142122 | 103005954133114 | 2200012717284244 |
| 550031797161 | 90005202116100 | 93005376120103 | 95005491122106 | 155008960200172 | 100005780129111 | 102005896132113 | 112006474144124 | 135007803174150 | 170009827219189 | 110006358142122 | 103005954133114 | 2200012717284244 |
| 650037578472 | 118006821152131 | 120006936155133 | 122007052157136 | 1900010983245211 | 130007514168144 | 133007688171148 | 140008093180156 | 170009827219189 | 2000011561258222 | 138007977178153 | 134007746173149 | 2500014451322278 |
| 570032957363 | 98005665126109 | 100005780129111 | 102005896132113 | 165009538213183 | 109006301141121 | 112006474144124 | 122007052157136 | 145008382187161 | 1750010116226194 | 120006936155133 | 113006532146126 | 2200012717284244 |
| 370021394841 | 550031797161 | 580033537564 | 560032377262 | 100005780129111 | 630036428170 | 650037578472 | 750043359783 | 90005202116100 | 110006358142122 | 720041629380 | 660038158573 | 170009827219189 |
| 370021394841 | 550031797161 | 580033537564 | 560032377262 | 100005780129111 | 630036428170 | 650037578472 | 750043359783 | 90005202116100 | 110006358142122 | 720041629380 | 660038158573 | 170009827219189 |
| 370021394841 | 550031797161 | 580033537564 | 560032377262 | 100005780129111 | 630036428170 | 650037578472 | 750043359783 | 90005202116100 | 110006358142122 | 720041629380 | 660038158573 | 170009827219189 |
| Категория/Период | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 29/03/2026 .. 29/03/2026 | 30/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 01/04/2026 | 02/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 04/06/2026 | 22/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 19/09/2026 | 20/09/2026 .. 18/10/2026 | 02/11/2026 .. 04/11/2026 | 29/11/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| 1-местн Стандарт | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 350020234539 | 350020234539 | 350020234539 | 370021394841 | 550031797161 | 550031797161 | 650037578472 | 570032957363 | 370021394841 | 370021394841 | 370021394841 | |||
| 2-местн Стандарт (без балкона) | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 520030066758 | 520030066758 | 650037578472 | 90005202116100 | 90005202116100 | 118006821152131 | 98005665126109 | 550031797161 | 550031797161 | 550031797161 | ||||
| 2-местн Стандарт (с балконом) | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 550031797161 | 550031797161 | 670038738674 | 93005376120103 | 93005376120103 | 120006936155133 | 100005780129111 | 580033537564 | 580033537564 | 580033537564 | ||||
| 2-местн Стандарт улучшен | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 560032377262 | 560032377262 | 560032377262 | 560032377262 | 680039318876 | 95005491122106 | 95005491122106 | 122007052157136 | 102005896132113 | 560032377262 | 560032377262 | 560032377262 | ||
| 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) | ||||||||||||||
| 4 чел в ном | 90005202116100 | 90005202116100 | 90005202116100 | 115006647148128 | 155008960200172 | 155008960200172 | 1900010983245211 | 165009538213183 | 100005780129111 | 100005780129111 | 100005780129111 | |||
| 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 600034687767 | 600034687767 | 600034687767 | 600034687767 | 720041629380 | 100005780129111 | 100005780129111 | 130007514168144 | 109006301141121 | 630036428170 | 630036428170 | 630036428170 | ||
| 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 620035848069 | 620035848069 | 750043359783 | 102005896132113 | 102005896132113 | 133007688171148 | 112006474144124 | 650037578472 | 650037578472 | 650037578472 | ||||
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 750043359783 | 750043359783 | 750043359783 | 8500491311094 | 112006474144124 | 112006474144124 | 140008093180156 | 122007052157136 | 750043359783 | 750043359783 | 750043359783 | |||
| 4-местн 2-комн Люкс семейный | ||||||||||||||
| 4 чел в ном | 8500491311094 | 8500491311094 | 93005376120103 | 135007803174150 | 135007803174150 | 170009827219189 | 145008382187161 | 90005202116100 | 90005202116100 | 90005202116100 | ||||
| 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) | ||||||||||||||
| 4 чел в ном | 100005780129111 | 100005780129111 | 125007225161139 | 170009827219189 | 170009827219189 | 2000011561258222 | 1750010116226194 | 110006358142122 | 110006358142122 | 110006358142122 | ||||
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 720041629380 | 720041629380 | 8200474010691 | 110006358142122 | 110006358142122 | 138007977178153 | 120006936155133 | 720041629380 | 720041629380 | 720041629380 | ||||
| 2-местн Люкс улучш | ||||||||||||||
| 2 чел в ном | 630036428170 | 630036428170 | 630036428170 | 630036428170 | 760043939884 | 103005954133114 | 103005954133114 | 134007746173149 | 113006532146126 | 660038158573 | 660038158573 | 660038158573 | ||
| 4-местн 3-комн Апартаменты | ||||||||||||||
| 4 чел в ном | 160009249206178 | 160009249206178 | 160009249206178 | 160009249206178 | 170009827219189 | 2200012717284244 | 2200012717284244 | 2500014451322278 | 2200012717284244 | 170009827219189 | 170009827219189 | 170009827219189 | ||
| Категория/Период | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 29/03/2026 .. 29/03/2026 | 30/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 01/04/2026 | 02/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 04/06/2026 | 22/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 19/09/2026 | 20/09/2026 .. 18/10/2026 | 02/11/2026 .. 04/11/2026 | 29/11/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 24/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местн Стандарт |
| 1 чел в ном |
| 2-местн Стандарт (без балкона) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Стандарт (с балконом) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Стандарт улучшен |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 2-комн Стандарт (коннекшн) |
| 4 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс (без балкона) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс (с балконом) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт улучшен |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 2-комн Люкс семейный |
| 4 чел в ном |
| 4-местн 3-комн Люкс (коннекшн) |
| 4 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс комфорт |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Люкс улучш |
| 2 чел в ном |
| 4-местн 3-комн Апартаменты |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, завтрак (с 01.01 по 30.06 и с 20.09 по 31.12 комплексное меню, с 01.07 по 20.09 - "шведский стол"), пользование тренажерным залом отрытым бассейном (в период работы), оборудованным пляжем, в летний период детская анимация.
Первая услуга по питанию не оказывается в день приезда, последняя услуга - завтрак
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к портье
- Необходимые документы: для взрослых - паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении
- Дети принимаются с любого возраста. Дети до 4 лет без питания размещаются бесплатно (не более 1 ребенка в стандарте, не более 2-х детей в люксе) (по желанию предоставляется детская кроватка детям до 2х лет).
-
Отдых с домашними животными запрещен
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2138.73 | 47.70 | 41.11 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 3179.19 | 70.91 | 61.11 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2138.73 | 47.70 | 41.11 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 3179.19 | 70.91 | 61.11 |


